العربية
تاريخ سعر الذهب 2025: الأسعار اليومية والشهرية
أنهى الذهب (XAU/USD) عام 2025 عند $4,337.05 للأونصة، مرتفعا 65.8% عن إغلاق 2024 البالغ $2,615.95. الأسعار اليومية لكل يوم تداول في 2025 بالدولار والجنيه واليورو، مع إغلاقات الأشهر.
في 2025 تراوح سعر الذهب بين $2,659.65 في 9 يناير 2025 و$4,480.80 في 26 ديسمبر 2025، أي نطاق بنسبة 68% على مدى 246 يوم تداول. أقوى شهر كان سبتمبر 2025 (+12.3%) وأضعفها يونيو 2025 (-1.2%).
تداول الذهب مع قناة Forexuro المجانية
توصيات الذهب مع سعر الدخول ووقف الخسارة وثلاثة أهداف في كل يوم تداول، مجانا على Telegram.
مجاني، يفتح Telegramسعر الذهب حسب الشهر في 2025
بالدولار للأونصة؛ التغير هو إغلاق الشهر مقارنة بإغلاق الشهر السابق. العمودان الأخيران هما الإغلاق بالجنيه واليورو. أول سعر لدينا في السنة هو في 9 يناير 2025: فبنك روسيا لا ينشر الأسعار خلال عطلة رأس السنة الروسية.
| الشهر | الافتتاح | القمة | القاع | الإغلاق | التغير | الإغلاق بالجنيه | الإغلاق باليورو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير | $2,659.65 | $2,787.25 | $2,659.65 | $2,787.25 | +6.5% | £2,239.29 | €2,680.05 |
| فبراير | $2,812.05 | $2,936.85 | $2,812.05 | $2,880.80 | +3.4% | £2,287.98 | €2,769.47 |
| مارس | $2,834.55 | $3,071.60 | $2,834.55 | $3,071.60 | +6.6% | £2,381.82 | €2,845.13 |
| أبريل | $3,115.10 | $3,433.55 | $3,014.75 | $3,305.05 | +7.6% | £2,476.81 | €2,912.19 |
| مايو | $3,249.70 | $3,391.45 | $3,182.95 | $3,312.40 | +0.2% | £2,459.46 | €2,919.18 |
| يونيو | $3,277.55 | $3,435.35 | $3,271.75 | $3,271.75 | -1.2% | £2,384.31 | €2,779.73 |
| يوليو | $3,287.45 | $3,413.55 | $3,287.45 | $3,304.30 | +1.0% | £2,499.47 | €2,890.65 |
| أغسطس | $3,298.85 | $3,407.65 | $3,298.85 | $3,407.65 | +3.1% | £2,522.13 | €2,913.76 |
| سبتمبر | $3,429.15 | $3,826.85 | $3,429.15 | $3,826.85 | +12.3% | £2,846.72 | €3,261.06 |
| أكتوبر | $3,825.30 | $4,294.35 | $3,825.30 | $4,011.50 | +4.8% | £3,052.66 | €3,475.87 |
| نوفمبر | $3,951.10 | $4,195.65 | $3,951.10 | $4,153.95 | +3.6% | £3,137.66 | €3,580.99 |
| ديسمبر | $4,191.05 | $4,480.80 | $4,188.25 | $4,337.05 | +4.4% | £3,217.40 | €3,686.40 |
بالجنيه ارتفع الذهب 54.6% في 2025 (إلى £3,217.40)، وباليورو ارتفع 46.9% (إلى €3,686.40). الفرق عن رقم الدولار هو حركة الجنيه أو اليورو مقابل الدولار خلال الفترة نفسها.
أسعار الذهب اليومية في 2025
كل يوم تداول في بياناتنا: السعر بالدولار، والتغير عن اليوم السابق، والسعر بالجنيه واليورو. افتح شهرا لترى أيامه.
ديسمبر 2025: 22 يوم تداول، الإغلاق $4,337.05
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 30 ديسمبر | $4,337.05 | -$143.75 | £3,217.40 | €3,686.40 |
| الاثنين 29 ديسمبر | $4,480.80 | -$0.00 | £3,319.85 | €3,811.50 |
| الجمعة 26 ديسمبر | $4,480.80 | +$0.00 | £3,321.08 | €3,808.26 |
| الخميس 25 ديسمبر | $4,480.80 | +$31.40 | £3,317.88 | €3,803.73 |
| الأربعاء 24 ديسمبر | $4,449.40 | +$27.75 | £3,294.63 | €3,777.08 |
| الثلاثاء 23 ديسمبر | $4,421.65 | +$84.05 | £3,278.94 | €3,754.79 |
| الاثنين 22 ديسمبر | $4,337.60 | +$4.25 | £3,223.30 | €3,691.57 |
| الجمعة 19 ديسمبر | $4,333.35 | -$8.75 | £3,238.92 | €3,697.08 |
| الخميس 18 ديسمبر | $4,342.10 | +$17.90 | £3,243.03 | €3,702.02 |
| الأربعاء 17 ديسمبر | $4,324.20 | +$8.35 | £3,229.42 | €3,680.79 |
| الثلاثاء 16 ديسمبر | $4,315.85 | -$31.10 | £3,213.83 | €3,666.82 |
| الاثنين 15 ديسمبر | $4,346.95 | +$116.60 | £3,248.84 | €3,697.64 |
| الجمعة 12 ديسمبر | $4,230.35 | +$30.20 | £3,168.56 | €3,606.13 |
| الخميس 11 ديسمبر | $4,200.15 | +$2.15 | £3,127.90 | €3,572.77 |
| الأربعاء 10 ديسمبر | $4,198.00 | +$9.75 | £3,146.92 | €3,603.43 |
| الثلاثاء 9 ديسمبر | $4,188.25 | -$54.75 | £3,144.33 | €3,598.46 |
| الاثنين 8 ديسمبر | $4,243.00 | +$42.40 | £3,185.19 | €3,649.58 |
| الجمعة 5 ديسمبر | $4,200.60 | -$9.70 | £3,152.65 | €3,610.31 |
| الخميس 4 ديسمبر | $4,210.30 | -$4.45 | £3,152.60 | €3,611.20 |
| الأربعاء 3 ديسمبر | $4,214.75 | -$24.10 | £3,160.90 | €3,614.71 |
| الثلاثاء 2 ديسمبر | $4,238.85 | +$47.80 | £3,214.66 | €3,655.44 |
| الاثنين 1 ديسمبر | $4,191.05 | +$37.10 | £3,168.07 | €3,605.82 |
نوفمبر 2025: 18 يوم تداول، الإغلاق $4,153.95
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة 28 نوفمبر | $4,153.95 | +$14.35 | £3,137.66 | €3,580.99 |
| الخميس 27 نوفمبر | $4,139.60 | +$13.15 | £3,129.42 | €3,571.39 |
| الأربعاء 26 نوفمبر | $4,126.45 | +$44.40 | £3,119.48 | €3,560.04 |
| الثلاثاء 25 نوفمبر | $4,082.05 | +$9.20 | £3,098.56 | €3,533.32 |
| الاثنين 24 نوفمبر | $4,072.85 | -$17.75 | £3,109.99 | €3,536.07 |
| الجمعة 21 نوفمبر | $4,090.60 | -$36.35 | £3,122.59 | €3,555.19 |
| الخميس 20 نوفمبر | $4,126.95 | +$66.10 | £3,155.40 | €3,578.07 |
| الأربعاء 19 نوفمبر | $4,060.85 | -$11.65 | £3,105.33 | €3,518.93 |
| الثلاثاء 18 نوفمبر | $4,072.50 | +$1.40 | £3,096.48 | €3,517.14 |
| الاثنين 17 نوفمبر | $4,071.10 | -$124.55 | £3,089.08 | €3,510.17 |
| الجمعة 14 نوفمبر | $4,195.65 | +$58.90 | £3,189.15 | €3,611.64 |
| الخميس 13 نوفمبر | $4,136.75 | +$13.45 | £3,130.58 | €3,551.16 |
| الأربعاء 12 نوفمبر | $4,123.30 | +$33.05 | £3,140.12 | €3,557.02 |
| الثلاثاء 11 نوفمبر | $4,090.25 | +$96.15 | £3,108.80 | €3,542.87 |
| الاثنين 10 نوفمبر | $3,994.10 | +$7.60 | £3,035.72 | €3,459.59 |
| الجمعة 7 نوفمبر | $3,986.50 | +$18.30 | £3,028.10 | €3,443.17 |
| الخميس 6 نوفمبر | $3,968.20 | +$17.10 | £3,027.54 | €3,438.94 |
| الأربعاء 5 نوفمبر | $3,951.10 | -$60.40 | £3,027.43 | €3,440.22 |
أكتوبر 2025: 23 يوم تداول، الإغلاق $4,011.50
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة 31 أكتوبر | $4,011.50 | +$4.80 | £3,052.66 | €3,475.87 |
| الخميس 30 أكتوبر | $4,006.70 | +$58.20 | £3,047.61 | €3,464.80 |
| الأربعاء 29 أكتوبر | $3,948.50 | -$22.30 | £2,981.57 | €3,385.20 |
| الثلاثاء 28 أكتوبر | $3,970.80 | -$133.60 | £2,990.06 | €3,405.78 |
| الاثنين 27 أكتوبر | $4,104.40 | -$39.35 | £3,078.84 | €3,527.33 |
| الجمعة 24 أكتوبر | $4,143.75 | +$73.75 | £3,116.07 | €3,564.21 |
| الخميس 23 أكتوبر | $4,070.00 | -$99.60 | £3,054.87 | €3,504.99 |
| الأربعاء 22 أكتوبر | $4,169.60 | -$124.75 | £3,118.15 | €3,590.77 |
| الثلاثاء 21 أكتوبر | $4,294.35 | +$69.60 | £3,206.89 | €3,696.92 |
| الاثنين 20 أكتوبر | $4,224.75 | -$37.20 | £3,148.10 | €3,624.52 |
| الجمعة 17 أكتوبر | $4,261.95 | +$57.35 | £3,174.63 | €3,650.80 |
| الخميس 16 أكتوبر | $4,204.60 | +$78.30 | £3,131.92 | €3,604.46 |
| الأربعاء 15 أكتوبر | $4,126.30 | +$30.35 | £3,080.25 | €3,545.54 |
| الثلاثاء 14 أكتوبر | $4,095.95 | +$121.45 | £3,074.81 | €3,528.56 |
| الاثنين 13 أكتوبر | $3,974.50 | -$44.75 | £2,978.71 | €3,422.45 |
| الجمعة 10 أكتوبر | $4,019.25 | -$20.80 | £3,012.25 | €3,460.99 |
| الخميس 9 أكتوبر | $4,040.05 | +$61.05 | £3,034.89 | €3,495.15 |
| الأربعاء 8 أكتوبر | $3,979.00 | +$29.55 | £2,971.62 | €3,428.40 |
| الثلاثاء 7 أكتوبر | $3,949.45 | +$63.75 | £2,938.36 | €3,383.11 |
| الاثنين 6 أكتوبر | $3,885.70 | +$7.60 | £2,883.42 | €3,319.12 |
| الجمعة 3 أكتوبر | $3,878.10 | +$6.10 | £2,876.71 | €3,301.35 |
| الخميس 2 أكتوبر | $3,872.00 | +$46.70 | £2,884.60 | €3,310.53 |
| الأربعاء 1 أكتوبر | $3,825.30 | -$1.55 | £2,839.02 | €3,263.07 |
سبتمبر 2025: 22 يوم تداول، الإغلاق $3,826.85
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 30 سبتمبر | $3,826.85 | +$57.00 | £2,846.72 | €3,261.06 |
| الاثنين 29 سبتمبر | $3,769.85 | +$39.10 | £2,806.41 | €3,213.85 |
| الجمعة 26 سبتمبر | $3,730.75 | -$30.85 | £2,783.31 | €3,190.86 |
| الخميس 25 سبتمبر | $3,761.60 | -$21.70 | £2,817.46 | €3,222.48 |
| الأربعاء 24 سبتمبر | $3,783.30 | +$63.60 | £2,812.86 | €3,222.02 |
| الثلاثاء 23 سبتمبر | $3,719.70 | +$56.55 | £2,751.66 | €3,152.29 |
| الاثنين 22 سبتمبر | $3,663.15 | +$19.45 | £2,712.44 | €3,111.48 |
| الجمعة 19 سبتمبر | $3,643.70 | -$37.30 | £2,702.24 | €3,100.23 |
| الخميس 18 سبتمبر | $3,681.00 | -$14.40 | £2,716.20 | €3,124.79 |
| الأربعاء 17 سبتمبر | $3,695.40 | +$37.75 | £2,705.07 | €3,119.80 |
| الثلاثاء 16 سبتمبر | $3,657.65 | +$6.55 | £2,678.81 | €3,087.14 |
| الاثنين 15 سبتمبر | $3,651.10 | +$21.55 | £2,682.86 | €3,101.51 |
| الجمعة 12 سبتمبر | $3,629.55 | -$21.20 | £2,679.23 | €3,098.47 |
| الخميس 11 سبتمبر | $3,650.75 | +$1.20 | £2,690.70 | €3,111.79 |
| الأربعاء 10 سبتمبر | $3,649.55 | +$16.90 | £2,693.79 | €3,115.54 |
| الثلاثاء 9 سبتمبر | $3,632.65 | +$38.10 | £2,684.29 | €3,098.73 |
| الاثنين 8 سبتمبر | $3,594.55 | +$48.25 | £2,652.80 | €3,058.93 |
| الجمعة 5 سبتمبر | $3,546.30 | -$9.90 | £2,618.55 | €3,015.81 |
| الخميس 4 سبتمبر | $3,556.20 | +$66.20 | £2,645.78 | €3,053.05 |
| الأربعاء 3 سبتمبر | $3,490.00 | +$15.10 | £2,595.18 | €2,989.03 |
| الثلاثاء 2 سبتمبر | $3,474.90 | +$45.75 | £2,594.76 | €2,981.98 |
| الاثنين 1 سبتمبر | $3,429.15 | +$21.50 | £2,538.04 | €2,932.15 |
أغسطس 2025: 21 يوم تداول، الإغلاق $3,407.65
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة 29 أغسطس | $3,407.65 | +$31.30 | £2,522.13 | €2,913.76 |
| الخميس 28 أغسطس | $3,376.35 | +$9.25 | £2,498.04 | €2,892.69 |
| الأربعاء 27 أغسطس | $3,367.10 | +$32.85 | £2,500.07 | €2,899.92 |
| الثلاثاء 26 أغسطس | $3,334.25 | +$0.00 | £2,472.56 | €2,860.30 |
| الاثنين 25 أغسطس | $3,334.25 | -$4.05 | £2,471.46 | €2,857.11 |
| الجمعة 22 أغسطس | $3,338.30 | -$6.35 | £2,467.70 | €2,850.08 |
| الخميس 21 أغسطس | $3,344.65 | +$10.20 | £2,492.84 | €2,882.07 |
| الأربعاء 20 أغسطس | $3,334.45 | +$2.05 | £2,479.14 | €2,862.43 |
| الثلاثاء 19 أغسطس | $3,332.40 | -$3.10 | £2,469.17 | €2,857.97 |
| الاثنين 18 أغسطس | $3,335.50 | -$8.35 | £2,466.90 | €2,858.92 |
| الجمعة 15 أغسطس | $3,343.85 | -$20.55 | £2,465.05 | €2,856.04 |
| الخميس 14 أغسطس | $3,364.40 | +$21.10 | £2,486.25 | €2,889.38 |
| الأربعاء 13 أغسطس | $3,343.30 | -$13.10 | £2,463.38 | €2,853.86 |
| الثلاثاء 12 أغسطس | $3,356.40 | -$37.75 | £2,484.56 | €2,875.35 |
| الاثنين 11 أغسطس | $3,394.15 | +$10.40 | £2,530.30 | €2,924.23 |
| الجمعة 8 أغسطس | $3,383.75 | +$11.75 | £2,516.92 | €2,902.01 |
| الخميس 7 أغسطس | $3,372.00 | -$3.30 | £2,510.05 | €2,896.66 |
| الأربعاء 6 أغسطس | $3,375.30 | -$4.75 | £2,526.42 | €2,898.00 |
| الثلاثاء 5 أغسطس | $3,380.05 | +$33.20 | £2,539.67 | €2,918.87 |
| الاثنين 4 أغسطس | $3,346.85 | +$48.00 | £2,518.32 | €2,893.19 |
| الجمعة 1 أغسطس | $3,298.85 | -$5.45 | £2,488.01 | €2,854.91 |
يوليو 2025: 23 يوم تداول، الإغلاق $3,304.30
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الخميس 31 يوليو | $3,304.30 | -$12.20 | £2,499.47 | €2,890.65 |
| الأربعاء 30 يوليو | $3,316.50 | +$11.25 | £2,498.49 | €2,891.45 |
| الثلاثاء 29 يوليو | $3,305.25 | -$38.25 | £2,477.88 | €2,865.65 |
| الاثنين 28 يوليو | $3,343.50 | -$22.35 | £2,496.45 | €2,880.09 |
| الجمعة 25 يوليو | $3,365.85 | -$47.70 | £2,506.40 | €2,869.44 |
| الخميس 24 يوليو | $3,413.55 | +$3.70 | £2,524.07 | €2,901.44 |
| الأربعاء 23 يوليو | $3,409.85 | +$23.65 | £2,513.52 | €2,902.49 |
| الثلاثاء 22 يوليو | $3,386.20 | +$31.10 | £2,504.21 | €2,882.12 |
| الاثنين 21 يوليو | $3,355.10 | +$36.60 | £2,485.63 | €2,866.38 |
| الجمعة 18 يوليو | $3,318.50 | -$5.30 | £2,469.30 | €2,849.72 |
| الخميس 17 يوليو | $3,323.80 | -$21.30 | £2,478.04 | €2,866.08 |
| الأربعاء 16 يوليو | $3,345.10 | -$6.05 | £2,491.51 | €2,876.51 |
| الثلاثاء 15 يوليو | $3,351.15 | -$0.95 | £2,501.60 | €2,884.20 |
| الاثنين 14 يوليو | $3,352.10 | +$39.50 | £2,494.68 | €2,871.91 |
| الجمعة 11 يوليو | $3,312.60 | +$12.45 | £2,453.23 | €2,832.25 |
| الخميس 10 يوليو | $3,300.15 | -$14.60 | £2,432.12 | €2,823.53 |
| الأربعاء 9 يوليو | $3,314.75 | -$0.60 | £2,440.01 | €2,831.42 |
| الثلاثاء 8 يوليو | $3,315.35 | -$16.55 | £2,442.25 | €2,831.94 |
| الاثنين 7 يوليو | $3,331.90 | -$0.25 | £2,443.10 | €2,839.77 |
| الجمعة 4 يوليو | $3,332.15 | -$3.55 | £2,440.06 | €2,833.94 |
| الخميس 3 يوليو | $3,335.70 | -$13.30 | £2,442.66 | €2,836.96 |
| الأربعاء 2 يوليو | $3,349.00 | +$61.55 | £2,458.34 | €2,840.54 |
| الثلاثاء 1 يوليو | $3,287.45 | +$15.70 | £2,394.70 | €2,791.65 |
يونيو 2025: 19 يوم تداول، الإغلاق $3,271.75
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين 30 يونيو | $3,271.75 | -$46.95 | £2,384.31 | €2,779.73 |
| الجمعة 27 يونيو | $3,318.70 | +$0.45 | £2,418.88 | €2,830.69 |
| الخميس 26 يونيو | $3,318.25 | +$15.75 | £2,412.57 | €2,831.99 |
| الأربعاء 25 يونيو | $3,302.50 | -$78.05 | £2,423.67 | €2,842.08 |
| الثلاثاء 24 يونيو | $3,380.55 | +$12.30 | £2,482.78 | €2,912.26 |
| الاثنين 23 يونيو | $3,368.25 | -$0.65 | £2,496.66 | €2,919.26 |
| الجمعة 20 يونيو | $3,368.90 | -$22.60 | £2,501.97 | €2,924.39 |
| الخميس 19 يونيو | $3,391.50 | +$3.05 | £2,517.63 | €2,943.75 |
| الأربعاء 18 يونيو | $3,388.45 | -$9.15 | £2,515.36 | €2,941.10 |
| الثلاثاء 17 يونيو | $3,397.60 | -$37.75 | £2,513.76 | €2,945.47 |
| الاثنين 16 يونيو | $3,435.35 | +$97.65 | £2,525.99 | €2,966.37 |
| الأربعاء 11 يونيو | $3,337.70 | +$18.40 | £2,462.16 | €2,904.87 |
| الثلاثاء 10 يونيو | $3,319.30 | -$20.60 | £2,457.28 | €2,905.80 |
| الاثنين 9 يونيو | $3,339.90 | -$34.70 | £2,462.51 | €2,923.32 |
| الجمعة 6 يونيو | $3,374.60 | +$10.00 | £2,493.79 | €2,960.95 |
| الخميس 5 يونيو | $3,364.60 | +$29.85 | £2,476.88 | €2,941.08 |
| الأربعاء 4 يونيو | $3,334.75 | -$36.10 | £2,457.44 | €2,919.07 |
| الثلاثاء 3 يونيو | $3,370.85 | +$93.30 | £2,493.23 | €2,963.90 |
| الاثنين 2 يونيو | $3,277.55 | -$34.85 | £2,419.03 | €2,866.99 |
مايو 2025: 18 يوم تداول، الإغلاق $3,312.40
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة 30 مايو | $3,312.40 | +$11.55 | £2,459.46 | €2,919.18 |
| الخميس 29 مايو | $3,300.85 | +$4.15 | £2,447.07 | €2,903.12 |
| الأربعاء 28 مايو | $3,296.70 | -$45.95 | £2,448.89 | €2,921.05 |
| الثلاثاء 27 مايو | $3,342.65 | -$0.00 | £2,475.12 | €2,951.30 |
| الاثنين 26 مايو | $3,342.65 | +$58.65 | £2,474.02 | €2,945.06 |
| الجمعة 23 مايو | $3,284.00 | -$15.65 | £2,430.61 | €2,893.39 |
| الخميس 22 مايو | $3,299.65 | +$38.10 | £2,457.65 | €2,924.96 |
| الأربعاء 21 مايو | $3,261.55 | +$31.40 | £2,425.48 | €2,875.38 |
| الثلاثاء 20 مايو | $3,230.15 | +$47.20 | £2,415.79 | €2,870.22 |
| الاثنين 19 مايو | $3,182.95 | -$8.10 | £2,382.98 | €2,832.81 |
| الجمعة 16 مايو | $3,191.05 | -$0.90 | £2,407.07 | €2,864.24 |
| الخميس 15 مايو | $3,191.95 | -$36.00 | £2,401.40 | €2,852.75 |
| الأربعاء 14 مايو | $3,227.95 | -$7.45 | £2,426.48 | €2,880.55 |
| الثلاثاء 13 مايو | $3,235.40 | -$89.15 | £2,436.29 | €2,894.95 |
| الاثنين 12 مايو | $3,324.55 | -$66.90 | £2,519.74 | €2,993.47 |
| الأربعاء 7 مايو | $3,391.45 | +$141.75 | £2,541.55 | €2,988.59 |
| الثلاثاء 6 مايو | $3,249.70 | +$0.00 | £2,430.77 | €2,864.43 |
| الاثنين 5 مايو | $3,249.70 | -$55.35 | £2,446.32 | €2,872.03 |
أبريل 2025: 22 يوم تداول، الإغلاق $3,305.05
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 30 أبريل | $3,305.05 | +$8.75 | £2,476.81 | €2,912.19 |
| الثلاثاء 29 أبريل | $3,296.30 | +$19.00 | £2,460.47 | €2,892.50 |
| الاثنين 28 أبريل | $3,277.30 | -$37.45 | £2,446.66 | €2,878.10 |
| الجمعة 25 أبريل | $3,314.75 | +$51.80 | £2,486.50 | €2,912.53 |
| الخميس 24 أبريل | $3,262.95 | -$170.60 | £2,451.69 | €2,871.56 |
| الأربعاء 23 أبريل | $3,433.55 | +$127.90 | £2,590.18 | €3,025.15 |
| الثلاثاء 22 أبريل | $3,305.65 | $0.00 | £2,471.33 | €2,883.00 |
| الاثنين 21 أبريل | $3,305.65 | -$0.00 | £2,469.66 | €2,872.48 |
| الجمعة 18 أبريل | $3,305.65 | -$17.25 | £2,489.38 | €2,902.24 |
| الخميس 17 أبريل | $3,322.90 | +$103.30 | £2,506.14 | €2,924.05 |
| الأربعاء 16 أبريل | $3,219.60 | +$15.40 | £2,430.43 | €2,828.67 |
| الثلاثاء 15 أبريل | $3,204.20 | -$26.30 | £2,423.20 | €2,838.09 |
| الاثنين 14 أبريل | $3,230.50 | +$87.35 | £2,451.80 | €2,844.25 |
| الجمعة 11 أبريل | $3,143.15 | +$67.65 | £2,408.36 | €2,775.41 |
| الخميس 10 أبريل | $3,075.50 | +$60.10 | £2,376.74 | €2,747.94 |
| الأربعاء 9 أبريل | $3,015.40 | +$0.65 | £2,361.13 | €2,731.34 |
| الثلاثاء 8 أبريل | $3,014.75 | -$39.75 | £2,360.99 | €2,762.78 |
| الاثنين 7 أبريل | $3,054.50 | -$63.60 | £2,399.64 | €2,799.21 |
| الجمعة 4 أبريل | $3,118.10 | -$1.65 | £2,412.08 | €2,831.03 |
| الخميس 3 أبريل | $3,119.75 | -$13.95 | £2,379.13 | €2,822.79 |
| الأربعاء 2 أبريل | $3,133.70 | +$18.60 | £2,415.37 | €2,883.42 |
| الثلاثاء 1 أبريل | $3,115.10 | +$43.50 | £2,410.51 | €2,884.35 |
مارس 2025: 21 يوم تداول، الإغلاق $3,071.60
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين 31 مارس | $3,071.60 | +$15.05 | £2,381.82 | €2,845.13 |
| الجمعة 28 مارس | $3,056.55 | +$43.30 | £2,361.73 | €2,823.34 |
| الخميس 27 مارس | $3,013.25 | -$11.95 | £2,324.50 | €2,790.04 |
| الأربعاء 26 مارس | $3,025.20 | +$17.45 | £2,347.11 | €2,806.04 |
| الثلاثاء 25 مارس | $3,007.75 | -$5.95 | £2,322.95 | €2,783.92 |
| الاثنين 24 مارس | $3,013.70 | -$24.45 | £2,333.85 | €2,792.01 |
| الجمعة 21 مارس | $3,038.15 | +$10.60 | £2,355.88 | €2,811.54 |
| الخميس 20 مارس | $3,027.55 | +$1.75 | £2,333.73 | €2,790.88 |
| الأربعاء 19 مارس | $3,025.80 | +$29.30 | £2,333.10 | €2,781.83 |
| الثلاثاء 18 مارس | $2,996.50 | +$18.45 | £2,307.30 | €2,742.29 |
| الاثنين 17 مارس | $2,978.05 | +$4.00 | £2,292.92 | €2,726.65 |
| الجمعة 14 مارس | $2,974.05 | +$49.25 | £2,302.43 | €2,735.51 |
| الخميس 13 مارس | $2,924.80 | +$7.90 | £2,259.40 | €2,693.43 |
| الأربعاء 12 مارس | $2,916.90 | +$6.70 | £2,248.96 | €2,669.93 |
| الثلاثاء 11 مارس | $2,910.20 | -$20.95 | £2,247.60 | €2,663.31 |
| الاثنين 10 مارس | $2,931.15 | +$8.95 | £2,270.62 | €2,704.76 |
| الجمعة 7 مارس | $2,922.20 | +$8.95 | £2,262.11 | €2,691.04 |
| الخميس 6 مارس | $2,913.25 | +$7.35 | £2,259.38 | €2,692.96 |
| الأربعاء 5 مارس | $2,905.90 | +$25.20 | £2,258.94 | €2,698.64 |
| الثلاثاء 4 مارس | $2,880.70 | +$46.15 | £2,263.63 | €2,734.67 |
| الاثنين 3 مارس | $2,834.55 | -$46.25 | £2,230.00 | €2,700.60 |
فبراير 2025: 20 يوم تداول، الإغلاق $2,880.80
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة 28 فبراير | $2,880.80 | -$20.20 | £2,287.98 | €2,769.47 |
| الخميس 27 فبراير | $2,901.00 | -$32.25 | £2,297.28 | €2,785.67 |
| الأربعاء 26 فبراير | $2,933.25 | +$1.35 | £2,310.37 | €2,789.85 |
| الثلاثاء 25 فبراير | $2,931.90 | -$2.25 | £2,317.34 | €2,792.82 |
| الاثنين 24 فبراير | $2,934.15 | +$2.10 | £2,321.32 | €2,800.29 |
| الجمعة 21 فبراير | $2,932.05 | -$4.80 | £2,318.37 | €2,804.45 |
| الخميس 20 فبراير | $2,936.85 | +$9.75 | £2,322.91 | €2,803.67 |
| الأربعاء 19 فبراير | $2,927.10 | +$26.55 | £2,328.45 | €2,812.89 |
| الثلاثاء 18 فبراير | $2,900.55 | -$20.70 | £2,299.47 | €2,773.78 |
| الاثنين 17 فبراير | $2,921.25 | +$5.95 | £2,316.79 | €2,782.67 |
| الجمعة 14 فبراير | $2,915.30 | +$23.80 | £2,312.08 | €2,777.00 |
| الخميس 13 فبراير | $2,891.50 | -$3.90 | £2,308.03 | €2,772.82 |
| الأربعاء 12 فبراير | $2,895.40 | -$9.05 | £2,326.74 | €2,786.18 |
| الثلاثاء 11 فبراير | $2,904.45 | +$29.80 | £2,337.96 | €2,807.31 |
| الاثنين 10 فبراير | $2,874.65 | +$35.70 | £2,321.07 | €2,787.67 |
| الجمعة 7 فبراير | $2,838.95 | -$32.20 | £2,290.21 | €2,748.52 |
| الخميس 6 فبراير | $2,871.15 | +$27.60 | £2,308.93 | €2,769.24 |
| الأربعاء 5 فبراير | $2,843.55 | +$17.45 | £2,271.93 | €2,729.20 |
| الثلاثاء 4 فبراير | $2,826.10 | +$14.05 | £2,263.23 | €2,722.90 |
| الاثنين 3 فبراير | $2,812.05 | +$24.80 | £2,269.79 | €2,736.25 |
يناير 2025: 17 يوم تداول، الإغلاق $2,787.25
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة 31 يناير | $2,787.25 | +$30.95 | £2,239.29 | €2,680.05 |
| الخميس 30 يناير | $2,756.30 | +$4.40 | £2,213.36 | €2,645.20 |
| الأربعاء 29 يناير | $2,751.90 | +$9.50 | £2,213.03 | €2,641.99 |
| الثلاثاء 28 يناير | $2,742.40 | -$34.40 | £2,205.74 | €2,630.09 |
| الاثنين 27 يناير | $2,776.80 | +$32.55 | £2,225.18 | €2,646.59 |
| الجمعة 24 يناير | $2,744.25 | -$7.55 | £2,196.10 | €2,609.84 |
| الخميس 23 يناير | $2,751.80 | +$14.00 | £2,228.72 | €2,640.88 |
| الأربعاء 22 يناير | $2,737.80 | +$30.10 | £2,221.52 | €2,627.44 |
| الثلاثاء 21 يناير | $2,707.70 | -$7.50 | £2,195.85 | €2,597.81 |
| الاثنين 20 يناير | $2,715.20 | -$1.30 | £2,229.04 | €2,639.45 |
| الجمعة 17 يناير | $2,716.50 | +$38.80 | £2,230.11 | €2,640.71 |
| الخميس 16 يناير | $2,677.70 | +$10.70 | £2,186.59 | €2,598.95 |
| الأربعاء 15 يناير | $2,667.00 | -$2.50 | £2,183.56 | €2,593.85 |
| الثلاثاء 14 يناير | $2,669.50 | -$17.95 | £2,190.27 | €2,593.76 |
| الاثنين 13 يناير | $2,687.45 | +$12.85 | £2,210.44 | €2,632.43 |
| الجمعة 10 يناير | $2,674.60 | +$14.95 | £2,189.60 | €2,612.42 |
| الخميس 9 يناير | $2,659.65 | +$43.70 | £2,161.79 | €2,582.68 |
