한국어

2025년 골드 가격 추이: 일간·월간 가격

골드(XAU/USD)는 2025년을 온스당 $4,337.05로 마감해, 2024년 종가 $2,615.95 대비 65.8% 상승했습니다. 2025년 모든 거래일의 가격을 달러, 파운드, 유로로 월말 종가와 함께 보여 드립니다.

2025년 골드 가격은 2025년 1월 9일의 $2,659.65에서 2025년 12월 26일의 $4,480.80까지 움직였으며, 246거래일 동안 변동 폭은 68%였습니다. 가장 강했던 달은 2025년 9월(+12.3%), 가장 약했던 달은 2025년 6월(-1.2%)였습니다.

시가
$2,659.65
2025년 1월 9일
고가
$4,480.80
2025년 12월 26일
저가
$2,659.65
2025년 1월 9일
종가
$4,337.05
2025년 12월 30일

무료 Forexuro 채널과 함께 골드를 거래하세요

매 거래일 진입가, 손절가, 세 개의 목표가가 포함된 골드 시그널을 텔레그램에서 무료로 받아 보세요.

무료, 텔레그램에서 열림
$2,550$3,060$3,570$4,080$4,5902월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
2025년 골드 가격(XAU/USD), 일간, 온스당 달러

2025년 월별 골드 가격

온스당 달러 기준이며, 변동률은 해당 월 종가를 전월 종가와 비교한 값입니다. 마지막 두 열은 파운드와 유로 기준 종가입니다. 올해 첫 가격은 2025년 1월 9일입니다. 러시아 중앙은행은 러시아 신년 연휴 기간에는 가격을 발표하지 않습니다.

월시가고가저가종가변동률GBP 종가EUR 종가
1월$2,659.65$2,787.25$2,659.65$2,787.25+6.5%£2,239.29€2,680.05
2월$2,812.05$2,936.85$2,812.05$2,880.80+3.4%£2,287.98€2,769.47
3월$2,834.55$3,071.60$2,834.55$3,071.60+6.6%£2,381.82€2,845.13
4월$3,115.10$3,433.55$3,014.75$3,305.05+7.6%£2,476.81€2,912.19
5월$3,249.70$3,391.45$3,182.95$3,312.40+0.2%£2,459.46€2,919.18
6월$3,277.55$3,435.35$3,271.75$3,271.75-1.2%£2,384.31€2,779.73
7월$3,287.45$3,413.55$3,287.45$3,304.30+1.0%£2,499.47€2,890.65
8월$3,298.85$3,407.65$3,298.85$3,407.65+3.1%£2,522.13€2,913.76
9월$3,429.15$3,826.85$3,429.15$3,826.85+12.3%£2,846.72€3,261.06
10월$3,825.30$4,294.35$3,825.30$4,011.50+4.8%£3,052.66€3,475.87
11월$3,951.10$4,195.65$3,951.10$4,153.95+3.6%£3,137.66€3,580.99
12월$4,191.05$4,480.80$4,188.25$4,337.05+4.4%£3,217.40€3,686.40

파운드 기준 골드는 2025년에 54.6% 상승했고(£3,217.40), 유로 기준으로는 46.9% 상승했습니다(€3,686.40). 달러 기준 수치와의 차이는 같은 기간 달러 대비 파운드 또는 유로의 움직임입니다.

2025년 일간 골드 가격

저희 데이터의 모든 거래일: 달러 가격, 전일 대비 변동, 파운드·유로 가격. 월을 열면 일별 가격을 볼 수 있습니다.

2025년 12월: 거래일 22일, 종가 $4,337.05
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
12월 30일 (화)$4,337.05-$143.75£3,217.40€3,686.40
12월 29일 (월)$4,480.80-$0.00£3,319.85€3,811.50
12월 26일 (금)$4,480.80+$0.00£3,321.08€3,808.26
12월 25일 (목)$4,480.80+$31.40£3,317.88€3,803.73
12월 24일 (수)$4,449.40+$27.75£3,294.63€3,777.08
12월 23일 (화)$4,421.65+$84.05£3,278.94€3,754.79
12월 22일 (월)$4,337.60+$4.25£3,223.30€3,691.57
12월 19일 (금)$4,333.35-$8.75£3,238.92€3,697.08
12월 18일 (목)$4,342.10+$17.90£3,243.03€3,702.02
12월 17일 (수)$4,324.20+$8.35£3,229.42€3,680.79
12월 16일 (화)$4,315.85-$31.10£3,213.83€3,666.82
12월 15일 (월)$4,346.95+$116.60£3,248.84€3,697.64
12월 12일 (금)$4,230.35+$30.20£3,168.56€3,606.13
12월 11일 (목)$4,200.15+$2.15£3,127.90€3,572.77
12월 10일 (수)$4,198.00+$9.75£3,146.92€3,603.43
12월 9일 (화)$4,188.25-$54.75£3,144.33€3,598.46
12월 8일 (월)$4,243.00+$42.40£3,185.19€3,649.58
12월 5일 (금)$4,200.60-$9.70£3,152.65€3,610.31
12월 4일 (목)$4,210.30-$4.45£3,152.60€3,611.20
12월 3일 (수)$4,214.75-$24.10£3,160.90€3,614.71
12월 2일 (화)$4,238.85+$47.80£3,214.66€3,655.44
12월 1일 (월)$4,191.05+$37.10£3,168.07€3,605.82
2025년 11월: 거래일 18일, 종가 $4,153.95
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
11월 28일 (금)$4,153.95+$14.35£3,137.66€3,580.99
11월 27일 (목)$4,139.60+$13.15£3,129.42€3,571.39
11월 26일 (수)$4,126.45+$44.40£3,119.48€3,560.04
11월 25일 (화)$4,082.05+$9.20£3,098.56€3,533.32
11월 24일 (월)$4,072.85-$17.75£3,109.99€3,536.07
11월 21일 (금)$4,090.60-$36.35£3,122.59€3,555.19
11월 20일 (목)$4,126.95+$66.10£3,155.40€3,578.07
11월 19일 (수)$4,060.85-$11.65£3,105.33€3,518.93
11월 18일 (화)$4,072.50+$1.40£3,096.48€3,517.14
11월 17일 (월)$4,071.10-$124.55£3,089.08€3,510.17
11월 14일 (금)$4,195.65+$58.90£3,189.15€3,611.64
11월 13일 (목)$4,136.75+$13.45£3,130.58€3,551.16
11월 12일 (수)$4,123.30+$33.05£3,140.12€3,557.02
11월 11일 (화)$4,090.25+$96.15£3,108.80€3,542.87
11월 10일 (월)$3,994.10+$7.60£3,035.72€3,459.59
11월 7일 (금)$3,986.50+$18.30£3,028.10€3,443.17
11월 6일 (목)$3,968.20+$17.10£3,027.54€3,438.94
11월 5일 (수)$3,951.10-$60.40£3,027.43€3,440.22
2025년 10월: 거래일 23일, 종가 $4,011.50
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
10월 31일 (금)$4,011.50+$4.80£3,052.66€3,475.87
10월 30일 (목)$4,006.70+$58.20£3,047.61€3,464.80
10월 29일 (수)$3,948.50-$22.30£2,981.57€3,385.20
10월 28일 (화)$3,970.80-$133.60£2,990.06€3,405.78
10월 27일 (월)$4,104.40-$39.35£3,078.84€3,527.33
10월 24일 (금)$4,143.75+$73.75£3,116.07€3,564.21
10월 23일 (목)$4,070.00-$99.60£3,054.87€3,504.99
10월 22일 (수)$4,169.60-$124.75£3,118.15€3,590.77
10월 21일 (화)$4,294.35+$69.60£3,206.89€3,696.92
10월 20일 (월)$4,224.75-$37.20£3,148.10€3,624.52
10월 17일 (금)$4,261.95+$57.35£3,174.63€3,650.80
10월 16일 (목)$4,204.60+$78.30£3,131.92€3,604.46
10월 15일 (수)$4,126.30+$30.35£3,080.25€3,545.54
10월 14일 (화)$4,095.95+$121.45£3,074.81€3,528.56
10월 13일 (월)$3,974.50-$44.75£2,978.71€3,422.45
10월 10일 (금)$4,019.25-$20.80£3,012.25€3,460.99
10월 9일 (목)$4,040.05+$61.05£3,034.89€3,495.15
10월 8일 (수)$3,979.00+$29.55£2,971.62€3,428.40
10월 7일 (화)$3,949.45+$63.75£2,938.36€3,383.11
10월 6일 (월)$3,885.70+$7.60£2,883.42€3,319.12
10월 3일 (금)$3,878.10+$6.10£2,876.71€3,301.35
10월 2일 (목)$3,872.00+$46.70£2,884.60€3,310.53
10월 1일 (수)$3,825.30-$1.55£2,839.02€3,263.07
2025년 9월: 거래일 22일, 종가 $3,826.85
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
9월 30일 (화)$3,826.85+$57.00£2,846.72€3,261.06
9월 29일 (월)$3,769.85+$39.10£2,806.41€3,213.85
9월 26일 (금)$3,730.75-$30.85£2,783.31€3,190.86
9월 25일 (목)$3,761.60-$21.70£2,817.46€3,222.48
9월 24일 (수)$3,783.30+$63.60£2,812.86€3,222.02
9월 23일 (화)$3,719.70+$56.55£2,751.66€3,152.29
9월 22일 (월)$3,663.15+$19.45£2,712.44€3,111.48
9월 19일 (금)$3,643.70-$37.30£2,702.24€3,100.23
9월 18일 (목)$3,681.00-$14.40£2,716.20€3,124.79
9월 17일 (수)$3,695.40+$37.75£2,705.07€3,119.80
9월 16일 (화)$3,657.65+$6.55£2,678.81€3,087.14
9월 15일 (월)$3,651.10+$21.55£2,682.86€3,101.51
9월 12일 (금)$3,629.55-$21.20£2,679.23€3,098.47
9월 11일 (목)$3,650.75+$1.20£2,690.70€3,111.79
9월 10일 (수)$3,649.55+$16.90£2,693.79€3,115.54
9월 9일 (화)$3,632.65+$38.10£2,684.29€3,098.73
9월 8일 (월)$3,594.55+$48.25£2,652.80€3,058.93
9월 5일 (금)$3,546.30-$9.90£2,618.55€3,015.81
9월 4일 (목)$3,556.20+$66.20£2,645.78€3,053.05
9월 3일 (수)$3,490.00+$15.10£2,595.18€2,989.03
9월 2일 (화)$3,474.90+$45.75£2,594.76€2,981.98
9월 1일 (월)$3,429.15+$21.50£2,538.04€2,932.15
2025년 8월: 거래일 21일, 종가 $3,407.65
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
8월 29일 (금)$3,407.65+$31.30£2,522.13€2,913.76
8월 28일 (목)$3,376.35+$9.25£2,498.04€2,892.69
8월 27일 (수)$3,367.10+$32.85£2,500.07€2,899.92
8월 26일 (화)$3,334.25+$0.00£2,472.56€2,860.30
8월 25일 (월)$3,334.25-$4.05£2,471.46€2,857.11
8월 22일 (금)$3,338.30-$6.35£2,467.70€2,850.08
8월 21일 (목)$3,344.65+$10.20£2,492.84€2,882.07
8월 20일 (수)$3,334.45+$2.05£2,479.14€2,862.43
8월 19일 (화)$3,332.40-$3.10£2,469.17€2,857.97
8월 18일 (월)$3,335.50-$8.35£2,466.90€2,858.92
8월 15일 (금)$3,343.85-$20.55£2,465.05€2,856.04
8월 14일 (목)$3,364.40+$21.10£2,486.25€2,889.38
8월 13일 (수)$3,343.30-$13.10£2,463.38€2,853.86
8월 12일 (화)$3,356.40-$37.75£2,484.56€2,875.35
8월 11일 (월)$3,394.15+$10.40£2,530.30€2,924.23
8월 8일 (금)$3,383.75+$11.75£2,516.92€2,902.01
8월 7일 (목)$3,372.00-$3.30£2,510.05€2,896.66
8월 6일 (수)$3,375.30-$4.75£2,526.42€2,898.00
8월 5일 (화)$3,380.05+$33.20£2,539.67€2,918.87
8월 4일 (월)$3,346.85+$48.00£2,518.32€2,893.19
8월 1일 (금)$3,298.85-$5.45£2,488.01€2,854.91
2025년 7월: 거래일 23일, 종가 $3,304.30
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
7월 31일 (목)$3,304.30-$12.20£2,499.47€2,890.65
7월 30일 (수)$3,316.50+$11.25£2,498.49€2,891.45
7월 29일 (화)$3,305.25-$38.25£2,477.88€2,865.65
7월 28일 (월)$3,343.50-$22.35£2,496.45€2,880.09
7월 25일 (금)$3,365.85-$47.70£2,506.40€2,869.44
7월 24일 (목)$3,413.55+$3.70£2,524.07€2,901.44
7월 23일 (수)$3,409.85+$23.65£2,513.52€2,902.49
7월 22일 (화)$3,386.20+$31.10£2,504.21€2,882.12
7월 21일 (월)$3,355.10+$36.60£2,485.63€2,866.38
7월 18일 (금)$3,318.50-$5.30£2,469.30€2,849.72
7월 17일 (목)$3,323.80-$21.30£2,478.04€2,866.08
7월 16일 (수)$3,345.10-$6.05£2,491.51€2,876.51
7월 15일 (화)$3,351.15-$0.95£2,501.60€2,884.20
7월 14일 (월)$3,352.10+$39.50£2,494.68€2,871.91
7월 11일 (금)$3,312.60+$12.45£2,453.23€2,832.25
7월 10일 (목)$3,300.15-$14.60£2,432.12€2,823.53
7월 9일 (수)$3,314.75-$0.60£2,440.01€2,831.42
7월 8일 (화)$3,315.35-$16.55£2,442.25€2,831.94
7월 7일 (월)$3,331.90-$0.25£2,443.10€2,839.77
7월 4일 (금)$3,332.15-$3.55£2,440.06€2,833.94
7월 3일 (목)$3,335.70-$13.30£2,442.66€2,836.96
7월 2일 (수)$3,349.00+$61.55£2,458.34€2,840.54
7월 1일 (화)$3,287.45+$15.70£2,394.70€2,791.65
2025년 6월: 거래일 19일, 종가 $3,271.75
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
6월 30일 (월)$3,271.75-$46.95£2,384.31€2,779.73
6월 27일 (금)$3,318.70+$0.45£2,418.88€2,830.69
6월 26일 (목)$3,318.25+$15.75£2,412.57€2,831.99
6월 25일 (수)$3,302.50-$78.05£2,423.67€2,842.08
6월 24일 (화)$3,380.55+$12.30£2,482.78€2,912.26
6월 23일 (월)$3,368.25-$0.65£2,496.66€2,919.26
6월 20일 (금)$3,368.90-$22.60£2,501.97€2,924.39
6월 19일 (목)$3,391.50+$3.05£2,517.63€2,943.75
6월 18일 (수)$3,388.45-$9.15£2,515.36€2,941.10
6월 17일 (화)$3,397.60-$37.75£2,513.76€2,945.47
6월 16일 (월)$3,435.35+$97.65£2,525.99€2,966.37
6월 11일 (수)$3,337.70+$18.40£2,462.16€2,904.87
6월 10일 (화)$3,319.30-$20.60£2,457.28€2,905.80
6월 9일 (월)$3,339.90-$34.70£2,462.51€2,923.32
6월 6일 (금)$3,374.60+$10.00£2,493.79€2,960.95
6월 5일 (목)$3,364.60+$29.85£2,476.88€2,941.08
6월 4일 (수)$3,334.75-$36.10£2,457.44€2,919.07
6월 3일 (화)$3,370.85+$93.30£2,493.23€2,963.90
6월 2일 (월)$3,277.55-$34.85£2,419.03€2,866.99
2025년 5월: 거래일 18일, 종가 $3,312.40
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
5월 30일 (금)$3,312.40+$11.55£2,459.46€2,919.18
5월 29일 (목)$3,300.85+$4.15£2,447.07€2,903.12
5월 28일 (수)$3,296.70-$45.95£2,448.89€2,921.05
5월 27일 (화)$3,342.65-$0.00£2,475.12€2,951.30
5월 26일 (월)$3,342.65+$58.65£2,474.02€2,945.06
5월 23일 (금)$3,284.00-$15.65£2,430.61€2,893.39
5월 22일 (목)$3,299.65+$38.10£2,457.65€2,924.96
5월 21일 (수)$3,261.55+$31.40£2,425.48€2,875.38
5월 20일 (화)$3,230.15+$47.20£2,415.79€2,870.22
5월 19일 (월)$3,182.95-$8.10£2,382.98€2,832.81
5월 16일 (금)$3,191.05-$0.90£2,407.07€2,864.24
5월 15일 (목)$3,191.95-$36.00£2,401.40€2,852.75
5월 14일 (수)$3,227.95-$7.45£2,426.48€2,880.55
5월 13일 (화)$3,235.40-$89.15£2,436.29€2,894.95
5월 12일 (월)$3,324.55-$66.90£2,519.74€2,993.47
5월 7일 (수)$3,391.45+$141.75£2,541.55€2,988.59
5월 6일 (화)$3,249.70+$0.00£2,430.77€2,864.43
5월 5일 (월)$3,249.70-$55.35£2,446.32€2,872.03
2025년 4월: 거래일 22일, 종가 $3,305.05
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
4월 30일 (수)$3,305.05+$8.75£2,476.81€2,912.19
4월 29일 (화)$3,296.30+$19.00£2,460.47€2,892.50
4월 28일 (월)$3,277.30-$37.45£2,446.66€2,878.10
4월 25일 (금)$3,314.75+$51.80£2,486.50€2,912.53
4월 24일 (목)$3,262.95-$170.60£2,451.69€2,871.56
4월 23일 (수)$3,433.55+$127.90£2,590.18€3,025.15
4월 22일 (화)$3,305.65$0.00£2,471.33€2,883.00
4월 21일 (월)$3,305.65-$0.00£2,469.66€2,872.48
4월 18일 (금)$3,305.65-$17.25£2,489.38€2,902.24
4월 17일 (목)$3,322.90+$103.30£2,506.14€2,924.05
4월 16일 (수)$3,219.60+$15.40£2,430.43€2,828.67
4월 15일 (화)$3,204.20-$26.30£2,423.20€2,838.09
4월 14일 (월)$3,230.50+$87.35£2,451.80€2,844.25
4월 11일 (금)$3,143.15+$67.65£2,408.36€2,775.41
4월 10일 (목)$3,075.50+$60.10£2,376.74€2,747.94
4월 9일 (수)$3,015.40+$0.65£2,361.13€2,731.34
4월 8일 (화)$3,014.75-$39.75£2,360.99€2,762.78
4월 7일 (월)$3,054.50-$63.60£2,399.64€2,799.21
4월 4일 (금)$3,118.10-$1.65£2,412.08€2,831.03
4월 3일 (목)$3,119.75-$13.95£2,379.13€2,822.79
4월 2일 (수)$3,133.70+$18.60£2,415.37€2,883.42
4월 1일 (화)$3,115.10+$43.50£2,410.51€2,884.35
2025년 3월: 거래일 21일, 종가 $3,071.60
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
3월 31일 (월)$3,071.60+$15.05£2,381.82€2,845.13
3월 28일 (금)$3,056.55+$43.30£2,361.73€2,823.34
3월 27일 (목)$3,013.25-$11.95£2,324.50€2,790.04
3월 26일 (수)$3,025.20+$17.45£2,347.11€2,806.04
3월 25일 (화)$3,007.75-$5.95£2,322.95€2,783.92
3월 24일 (월)$3,013.70-$24.45£2,333.85€2,792.01
3월 21일 (금)$3,038.15+$10.60£2,355.88€2,811.54
3월 20일 (목)$3,027.55+$1.75£2,333.73€2,790.88
3월 19일 (수)$3,025.80+$29.30£2,333.10€2,781.83
3월 18일 (화)$2,996.50+$18.45£2,307.30€2,742.29
3월 17일 (월)$2,978.05+$4.00£2,292.92€2,726.65
3월 14일 (금)$2,974.05+$49.25£2,302.43€2,735.51
3월 13일 (목)$2,924.80+$7.90£2,259.40€2,693.43
3월 12일 (수)$2,916.90+$6.70£2,248.96€2,669.93
3월 11일 (화)$2,910.20-$20.95£2,247.60€2,663.31
3월 10일 (월)$2,931.15+$8.95£2,270.62€2,704.76
3월 7일 (금)$2,922.20+$8.95£2,262.11€2,691.04
3월 6일 (목)$2,913.25+$7.35£2,259.38€2,692.96
3월 5일 (수)$2,905.90+$25.20£2,258.94€2,698.64
3월 4일 (화)$2,880.70+$46.15£2,263.63€2,734.67
3월 3일 (월)$2,834.55-$46.25£2,230.00€2,700.60
2025년 2월: 거래일 20일, 종가 $2,880.80
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
2월 28일 (금)$2,880.80-$20.20£2,287.98€2,769.47
2월 27일 (목)$2,901.00-$32.25£2,297.28€2,785.67
2월 26일 (수)$2,933.25+$1.35£2,310.37€2,789.85
2월 25일 (화)$2,931.90-$2.25£2,317.34€2,792.82
2월 24일 (월)$2,934.15+$2.10£2,321.32€2,800.29
2월 21일 (금)$2,932.05-$4.80£2,318.37€2,804.45
2월 20일 (목)$2,936.85+$9.75£2,322.91€2,803.67
2월 19일 (수)$2,927.10+$26.55£2,328.45€2,812.89
2월 18일 (화)$2,900.55-$20.70£2,299.47€2,773.78
2월 17일 (월)$2,921.25+$5.95£2,316.79€2,782.67
2월 14일 (금)$2,915.30+$23.80£2,312.08€2,777.00
2월 13일 (목)$2,891.50-$3.90£2,308.03€2,772.82
2월 12일 (수)$2,895.40-$9.05£2,326.74€2,786.18
2월 11일 (화)$2,904.45+$29.80£2,337.96€2,807.31
2월 10일 (월)$2,874.65+$35.70£2,321.07€2,787.67
2월 7일 (금)$2,838.95-$32.20£2,290.21€2,748.52
2월 6일 (목)$2,871.15+$27.60£2,308.93€2,769.24
2월 5일 (수)$2,843.55+$17.45£2,271.93€2,729.20
2월 4일 (화)$2,826.10+$14.05£2,263.23€2,722.90
2월 3일 (월)$2,812.05+$24.80£2,269.79€2,736.25
2025년 1월: 거래일 17일, 종가 $2,787.25
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
1월 31일 (금)$2,787.25+$30.95£2,239.29€2,680.05
1월 30일 (목)$2,756.30+$4.40£2,213.36€2,645.20
1월 29일 (수)$2,751.90+$9.50£2,213.03€2,641.99
1월 28일 (화)$2,742.40-$34.40£2,205.74€2,630.09
1월 27일 (월)$2,776.80+$32.55£2,225.18€2,646.59
1월 24일 (금)$2,744.25-$7.55£2,196.10€2,609.84
1월 23일 (목)$2,751.80+$14.00£2,228.72€2,640.88
1월 22일 (수)$2,737.80+$30.10£2,221.52€2,627.44
1월 21일 (화)$2,707.70-$7.50£2,195.85€2,597.81
1월 20일 (월)$2,715.20-$1.30£2,229.04€2,639.45
1월 17일 (금)$2,716.50+$38.80£2,230.11€2,640.71
1월 16일 (목)$2,677.70+$10.70£2,186.59€2,598.95
1월 15일 (수)$2,667.00-$2.50£2,183.56€2,593.85
1월 14일 (화)$2,669.50-$17.95£2,190.27€2,593.76
1월 13일 (월)$2,687.45+$12.85£2,210.44€2,632.43
1월 10일 (금)$2,674.60+$14.95£2,189.60€2,612.42
1월 9일 (목)$2,659.65+$43.70£2,161.79€2,582.68

다른 연도: 2024년 골드 가격 · 2026년 골드 가격 · 2010년 이후 전체 연도.

출처와 방법

골드와 은: 런던 시장 가격을 바탕으로 정해지고 같은 날의 러시아 중앙은행 달러 환율로 달러 환산한 러시아 중앙은행 회계 가격, 그리고 2026년 10월 23일부터는 Forexuro 실시간 골드 가격의 일간 종가(영국 시간 22:00 뉴욕 마감 전 마지막 가격). 파운드, 유로, 엔화: FRED의 연방준비제도 H.10 정오 환율, 이후에는 사이트 자체 피드의 일간 환율. 누락된 날은 러시아 공휴일입니다. 전체 일간 데이터는 무료 CSV로 내려받을 수 있습니다: gold-price-history-daily.csv.

자주 묻는 질문

2025년 말 골드 가격은 얼마였습니까?

골드는 2025년 12월 30일 온스당 $4,337.05였으며, 2025년에 65.8% 상승했습니다.

2025년 골드 최고가는 얼마였습니까?

일간 최고가는 2025년 12월 26일의 $4,480.80, 최저가는 2025년 1월 9일의 $2,659.65였습니다.

2025년 초 골드 가격은 얼마였습니까?

저희 데이터에서 2025년 첫 가격은 2025년 1월 9일 온스당 $2,659.65였습니다.

2025년 파운드 기준 골드 가격은 얼마였습니까?

골드는 2025년 12월 30일 온스당 £3,217.40로 한 해를 마감했으며, 2025년 변동 범위는 £2,161.79~£3,321.08였습니다.

골드와 FX 거래에는 높은 손실 위험이 따르며, 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 학습용 정보이며 투자 조언이 아닙니다. 위험 고지.