한국어
2024년 골드 가격 추이: 일간·월간 가격
골드(XAU/USD)는 2024년을 온스당 $2,615.95로 마감해, 2023년 종가 $2,078.40 대비 25.9% 상승했습니다. 2024년 모든 거래일의 가격을 달러, 파운드, 유로로 월말 종가와 함께 보여 드립니다.
2024년 골드 가격은 2024년 2월 15일의 $1,985.10에서 2024년 10월 31일의 $2,777.80까지 움직였으며, 245거래일 동안 변동 폭은 40%였습니다. 가장 강했던 달은 2024년 3월(+8.9%), 가장 약했던 달은 2024년 11월(-4.9%)였습니다.
무료 Forexuro 채널과 함께 골드를 거래하세요
매 거래일 진입가, 손절가, 세 개의 목표가가 포함된 골드 시그널을 텔레그램에서 무료로 받아 보세요.
무료, 텔레그램에서 열림2024년 월별 골드 가격
온스당 달러 기준이며, 변동률은 해당 월 종가를 전월 종가와 비교한 값입니다. 마지막 두 열은 파운드와 유로 기준 종가입니다. 올해 첫 가격은 2024년 1월 9일입니다. 러시아 중앙은행은 러시아 신년 연휴 기간에는 가격을 발표하지 않습니다.
| 월 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동률 | GBP 종가 | EUR 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | $2,025.10 | $2,055.65 | $2,011.75 | $2,043.05 | -1.7% | £1,604.53 | €1,882.13 |
| 2월 | $2,053.25 | $2,053.25 | $1,985.10 | $2,032.45 | -0.5% | £1,608.97 | €1,880.68 |
| 3월 | $2,048.05 | $2,214.35 | $2,048.05 | $2,214.35 | +8.9% | £1,752.27 | €2,052.03 |
| 4월 | $2,214.35 | $2,401.50 | $2,214.35 | $2,343.10 | +5.8% | £1,878.39 | €2,192.68 |
| 5월 | $2,302.35 | $2,427.30 | $2,288.85 | $2,348.55 | +0.2% | £1,843.73 | €2,165.36 |
| 6월 | $2,348.25 | $2,360.60 | $2,299.65 | $2,323.60 | -1.1% | £1,838.29 | €2,169.36 |
| 7월 | $2,330.90 | $2,480.25 | $2,329.10 | $2,390.25 | +2.9% | £1,861.56 | €2,208.49 |
| 8월 | $2,426.30 | $2,529.75 | $2,393.85 | $2,518.10 | +5.3% | £1,917.53 | €2,276.76 |
| 9월 | $2,513.35 | $2,663.75 | $2,479.80 | $2,661.85 | +5.7% | £1,986.60 | €2,388.38 |
| 10월 | $2,629.95 | $2,777.80 | $2,610.70 | $2,777.80 | +4.4% | £2,160.70 | €2,559.00 |
| 11월 | $2,744.30 | $2,744.30 | $2,567.30 | $2,641.85 | -4.9% | £2,080.36 | €2,504.83 |
| 12월 | $2,651.05 | $2,705.45 | $2,592.45 | $2,615.95 | -1.0% | £2,080.61 | €2,509.78 |
파운드 기준 골드는 2024년에 27.6% 상승했고(£2,080.61), 유로 기준으로는 33.6% 상승했습니다(€2,509.78). 달러 기준 수치와의 차이는 같은 기간 달러 대비 파운드 또는 유로의 움직임입니다.
2024년 일간 골드 가격
저희 데이터의 모든 거래일: 달러 가격, 전일 대비 변동, 파운드·유로 가격. 월을 열면 일별 가격을 볼 수 있습니다.
2024년 12월: 거래일 20일, 종가 $2,615.95
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 12월 27일 (금) | $2,615.95 | +$2.20 | £2,080.61 | €2,509.78 |
| 12월 26일 (목) | $2,613.75 | +$0.00 | £2,087.33 | €2,507.67 |
| 12월 25일 (수) | $2,613.75 | -$0.05 | £2,086.32 | €2,516.12 |
| 12월 24일 (화) | $2,613.80 | -$2.65 | £2,086.36 | €2,516.17 |
| 12월 23일 (월) | $2,616.45 | +$24.00 | £2,088.31 | €2,513.64 |
| 12월 20일 (금) | $2,592.45 | -$43.20 | £2,059.62 | €2,485.57 |
| 12월 19일 (목) | $2,635.65 | -$0.70 | £2,103.47 | €2,544.80 |
| 12월 18일 (수) | $2,636.35 | -$17.85 | £2,076.52 | €2,518.24 |
| 12월 17일 (화) | $2,654.20 | -$4.85 | £2,086.96 | €2,526.36 |
| 12월 16일 (월) | $2,659.05 | -$25.30 | £2,095.39 | €2,529.54 |
| 12월 13일 (금) | $2,684.35 | -$21.10 | £2,125.54 | €2,557.01 |
| 12월 12일 (목) | $2,705.45 | +$15.85 | £2,127.76 | €2,573.19 |
| 12월 11일 (수) | $2,689.60 | +$17.70 | £2,107.34 | €2,559.57 |
| 12월 10일 (화) | $2,671.90 | +$34.60 | £2,094.29 | €2,541.76 |
| 12월 9일 (월) | $2,637.30 | -$2.85 | £2,063.13 | €2,495.08 |
| 12월 6일 (금) | $2,640.15 | -$8.50 | £2,071.68 | €2,499.43 |
| 12월 5일 (목) | $2,648.65 | +$8.00 | £2,076.72 | €2,505.58 |
| 12월 4일 (수) | $2,640.65 | -$1.50 | £2,077.29 | €2,508.45 |
| 12월 3일 (화) | $2,642.15 | -$8.90 | £2,084.21 | €2,512.03 |
| 12월 2일 (월) | $2,651.05 | +$9.20 | £2,097.51 | €2,528.66 |
2024년 11월: 거래일 20일, 종가 $2,641.85
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 11월 29일 (금) | $2,641.85 | +$1.00 | £2,080.36 | €2,504.83 |
| 11월 28일 (목) | $2,640.85 | +$18.75 | £2,083.02 | €2,497.26 |
| 11월 27일 (수) | $2,622.10 | -$13.30 | £2,068.23 | €2,479.53 |
| 11월 26일 (화) | $2,635.40 | -$59.55 | £2,100.42 | €2,514.45 |
| 11월 25일 (월) | $2,694.95 | +$29.65 | £2,146.68 | €2,572.01 |
| 11월 22일 (금) | $2,665.30 | +$24.75 | £2,129.51 | €2,563.03 |
| 11월 21일 (목) | $2,640.55 | +$17.35 | £2,098.00 | €2,520.81 |
| 11월 20일 (수) | $2,623.20 | +$16.35 | £2,075.48 | €2,493.30 |
| 11월 19일 (화) | $2,606.85 | +$35.05 | £2,057.98 | €2,464.41 |
| 11월 18일 (월) | $2,571.80 | +$4.50 | £2,030.79 | €2,429.43 |
| 11월 15일 (금) | $2,567.30 | -$31.45 | £2,032.86 | €2,433.00 |
| 11월 14일 (목) | $2,598.75 | -$8.10 | £2,045.29 | €2,460.47 |
| 11월 13일 (수) | $2,606.85 | -$17.90 | £2,051.18 | €2,466.97 |
| 11월 12일 (화) | $2,624.75 | -$66.40 | £2,061.37 | €2,476.64 |
| 11월 11일 (월) | $2,691.15 | -$0.85 | £2,085.35 | €2,512.74 |
| 11월 8일 (금) | $2,692.00 | +$31.80 | £2,086.01 | €2,513.54 |
| 11월 7일 (목) | $2,660.20 | -$82.35 | £2,048.67 | €2,464.97 |
| 11월 6일 (수) | $2,742.55 | -$0.05 | £2,126.50 | €2,555.49 |
| 11월 5일 (화) | $2,742.60 | -$1.70 | £2,107.26 | €2,511.54 |
| 11월 1일 (금) | $2,744.30 | -$33.50 | £2,117.68 | €2,529.77 |
2024년 10월: 거래일 23일, 종가 $2,777.80
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 10월 31일 (목) | $2,777.80 | +$8.65 | £2,160.70 | €2,559.00 |
| 10월 30일 (수) | $2,769.15 | +$27.35 | £2,128.15 | €2,548.92 |
| 10월 29일 (화) | $2,741.80 | +$10.35 | £2,108.26 | €2,539.17 |
| 10월 28일 (월) | $2,731.45 | -$0.55 | £2,104.19 | €2,524.68 |
| 10월 25일 (금) | $2,732.00 | -$4.45 | £2,105.10 | €2,526.59 |
| 10월 24일 (목) | $2,736.45 | -$0.05 | £2,110.80 | €2,532.34 |
| 10월 23일 (수) | $2,736.50 | +$0.05 | £2,114.11 | €2,538.73 |
| 10월 22일 (화) | $2,736.45 | +$23.95 | £2,109.99 | €2,532.57 |
| 10월 21일 (월) | $2,712.50 | +$23.65 | £2,089.75 | €2,506.93 |
| 10월 18일 (금) | $2,688.85 | +$13.60 | £2,064.85 | €2,477.29 |
| 10월 17일 (목) | $2,675.25 | +$26.20 | £2,056.62 | €2,468.62 |
| 10월 16일 (수) | $2,649.05 | -$5.85 | £2,037.73 | €2,436.35 |
| 10월 15일 (화) | $2,654.90 | +$6.10 | £2,029.27 | €2,435.91 |
| 10월 14일 (월) | $2,648.80 | +$19.85 | £2,026.62 | €2,420.76 |
| 10월 11일 (금) | $2,628.95 | +$18.25 | £2,011.44 | €2,402.62 |
| 10월 10일 (목) | $2,610.70 | -$29.20 | £2,000.08 | €2,389.66 |
| 10월 9일 (수) | $2,639.90 | -$1.05 | £2,018.27 | €2,410.65 |
| 10월 8일 (화) | $2,640.95 | -$9.10 | £2,017.07 | €2,407.43 |
| 10월 7일 (월) | $2,650.05 | +$2.40 | £2,026.03 | €2,414.40 |
| 10월 4일 (금) | $2,647.65 | -$13.30 | £2,020.03 | €2,415.52 |
| 10월 3일 (목) | $2,660.95 | -$6.60 | £2,029.09 | €2,415.75 |
| 10월 2일 (수) | $2,667.55 | +$37.60 | £2,010.06 | €2,414.07 |
| 10월 1일 (화) | $2,629.95 | -$31.90 | £1,980.08 | €2,376.39 |
2024년 9월: 거래일 21일, 종가 $2,661.85
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 9월 30일 (월) | $2,661.85 | -$1.90 | £1,986.60 | €2,388.38 |
| 9월 27일 (금) | $2,663.75 | +$2.30 | £1,988.76 | €2,387.08 |
| 9월 26일 (목) | $2,661.45 | +$25.50 | £1,982.01 | €2,379.69 |
| 9월 25일 (수) | $2,635.95 | +$6.00 | £1,976.27 | €2,365.56 |
| 9월 24일 (화) | $2,629.95 | +$24.10 | £1,966.17 | €2,358.70 |
| 9월 23일 (월) | $2,605.85 | +$30.50 | £1,951.80 | €2,341.28 |
| 9월 20일 (금) | $2,575.35 | +$5.25 | £1,935.62 | €2,307.87 |
| 9월 19일 (목) | $2,570.10 | -$4.45 | £1,935.46 | €2,305.64 |
| 9월 18일 (수) | $2,574.55 | -$9.45 | £1,950.56 | €2,316.07 |
| 9월 17일 (화) | $2,584.00 | +$8.90 | £1,962.93 | €2,324.16 |
| 9월 16일 (월) | $2,575.10 | +$29.15 | £1,950.54 | €2,315.11 |
| 9월 13일 (금) | $2,545.95 | +$38.20 | £1,937.55 | €2,296.75 |
| 9월 12일 (목) | $2,507.75 | +$1.45 | £1,917.09 | €2,271.31 |
| 9월 11일 (수) | $2,506.30 | +$6.60 | £1,923.93 | €2,275.97 |
| 9월 10일 (화) | $2,499.70 | -$6.45 | £1,913.28 | €2,267.30 |
| 9월 9일 (월) | $2,506.15 | -$3.40 | £1,915.58 | €2,269.65 |
| 9월 6일 (금) | $2,509.55 | +$21.60 | £1,910.43 | €2,263.71 |
| 9월 5일 (목) | $2,487.95 | +$8.15 | £1,889.82 | €2,242.20 |
| 9월 4일 (수) | $2,479.80 | -$18.80 | £1,886.93 | €2,237.88 |
| 9월 3일 (화) | $2,498.60 | -$14.75 | £1,906.89 | €2,262.61 |
| 9월 2일 (월) | $2,513.35 | -$4.75 | £1,913.91 | €2,272.47 |
2024년 8월: 거래일 22일, 종가 $2,518.10
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 8월 30일 (금) | $2,518.10 | +$12.85 | £1,917.53 | €2,276.76 |
| 8월 29일 (목) | $2,505.25 | -$3.30 | £1,899.93 | €2,259.83 |
| 8월 28일 (수) | $2,508.55 | -$2.65 | £1,900.27 | €2,254.47 |
| 8월 27일 (화) | $2,511.20 | +$0.00 | £1,897.39 | €2,250.18 |
| 8월 26일 (월) | $2,511.20 | +$28.20 | £1,904.59 | €2,249.37 |
| 8월 23일 (금) | $2,483.00 | -$14.95 | £1,881.49 | €2,221.72 |
| 8월 22일 (목) | $2,497.95 | -$31.80 | £1,907.70 | €2,247.57 |
| 8월 21일 (수) | $2,529.75 | +$35.20 | £1,934.50 | €2,270.26 |
| 8월 20일 (화) | $2,494.55 | +$8.75 | £1,914.90 | €2,246.13 |
| 8월 19일 (월) | $2,485.80 | +$39.15 | £1,914.51 | €2,245.53 |
| 8월 16일 (금) | $2,446.65 | -$10.05 | £1,895.74 | €2,225.03 |
| 8월 15일 (목) | $2,456.70 | -$14.85 | £1,909.89 | €2,236.21 |
| 8월 14일 (수) | $2,471.55 | +$20.70 | £1,923.53 | €2,241.97 |
| 8월 13일 (화) | $2,450.85 | +$23.50 | £1,910.55 | €2,237.40 |
| 8월 12일 (월) | $2,427.35 | +$15.90 | £1,899.93 | €2,221.22 |
| 8월 9일 (금) | $2,411.45 | +$11.00 | £1,888.96 | €2,207.28 |
| 8월 8일 (목) | $2,400.45 | +$3.90 | £1,884.03 | €2,199.42 |
| 8월 7일 (수) | $2,396.55 | +$2.70 | £1,884.38 | €2,193.64 |
| 8월 6일 (화) | $2,393.85 | -$76.00 | £1,885.66 | €2,190.97 |
| 8월 5일 (월) | $2,469.85 | +$15.30 | £1,934.86 | €2,254.13 |
| 8월 2일 (금) | $2,454.55 | +$28.25 | £1,917.91 | €2,248.99 |
| 8월 1일 (목) | $2,426.30 | +$36.05 | £1,899.70 | €2,248.86 |
2024년 7월: 거래일 23일, 종가 $2,390.25
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 7월 31일 (수) | $2,390.25 | -$0.85 | £1,861.56 | €2,208.49 |
| 7월 30일 (화) | $2,391.10 | +$5.00 | £1,863.97 | €2,212.14 |
| 7월 29일 (월) | $2,386.10 | +$21.90 | £1,856.45 | €2,205.47 |
| 7월 26일 (금) | $2,364.20 | -$57.25 | £1,837.84 | €2,177.18 |
| 7월 25일 (목) | $2,421.45 | +$18.35 | £1,879.42 | €2,229.49 |
| 7월 24일 (수) | $2,403.10 | +$10.40 | £1,859.26 | €2,214.22 |
| 7월 23일 (화) | $2,392.70 | -$10.80 | £1,852.51 | €2,204.24 |
| 7월 22일 (월) | $2,403.50 | -$60.30 | £1,861.59 | €2,209.10 |
| 7월 19일 (금) | $2,463.80 | -$16.45 | £1,906.67 | €2,262.86 |
| 7월 18일 (목) | $2,480.25 | +$37.05 | £1,911.86 | €2,272.75 |
| 7월 17일 (수) | $2,443.20 | +$21.95 | £1,878.23 | €2,234.70 |
| 7월 16일 (화) | $2,421.25 | +$14.40 | £1,868.54 | €2,224.39 |
| 7월 15일 (월) | $2,406.85 | -$2.35 | £1,853.42 | €2,205.69 |
| 7월 12일 (금) | $2,409.20 | +$24.85 | £1,855.23 | €2,209.87 |
| 7월 11일 (목) | $2,384.35 | +$16.45 | £1,845.47 | €2,193.51 |
| 7월 10일 (수) | $2,367.90 | -$8.75 | £1,843.87 | €2,187.84 |
| 7월 9일 (화) | $2,376.65 | -$2.40 | £1,858.65 | €2,197.96 |
| 7월 8일 (월) | $2,379.05 | +$20.40 | £1,854.43 | €2,195.71 |
| 7월 5일 (금) | $2,358.65 | -$2.70 | £1,841.69 | €2,178.28 |
| 7월 4일 (목) | $2,361.35 | +$29.60 | £1,849.72 | €2,186.64 |
| 7월 3일 (수) | $2,331.75 | +$2.65 | £1,826.53 | €2,159.23 |
| 7월 2일 (화) | $2,329.10 | -$1.80 | £1,836.97 | €2,169.23 |
| 7월 1일 (월) | $2,330.90 | +$7.30 | £1,842.61 | €2,172.72 |
2024년 6월: 거래일 19일, 종가 $2,323.60
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 6월 28일 (금) | $2,323.60 | +$23.95 | £1,838.29 | €2,169.36 |
| 6월 27일 (목) | $2,299.65 | -$25.40 | £1,817.47 | €2,147.60 |
| 6월 26일 (수) | $2,325.05 | -$3.70 | £1,841.62 | €2,176.60 |
| 6월 25일 (화) | $2,328.75 | -$6.30 | £1,836.99 | €2,175.39 |
| 6월 24일 (월) | $2,335.05 | -$16.55 | £1,840.94 | €2,176.80 |
| 6월 21일 (금) | $2,351.60 | +$27.35 | £1,859.70 | €2,198.99 |
| 6월 20일 (목) | $2,324.25 | -$0.10 | £1,834.30 | €2,170.57 |
| 6월 19일 (수) | $2,324.35 | +$4.45 | £1,830.34 | €2,164.40 |
| 6월 18일 (화) | $2,319.90 | -$10.55 | £1,826.83 | €2,160.25 |
| 6월 17일 (월) | $2,330.45 | +$19.65 | £1,836.59 | €2,173.32 |
| 6월 14일 (금) | $2,310.80 | -$15.45 | £1,821.68 | €2,159.82 |
| 6월 13일 (목) | $2,326.25 | +$21.85 | £1,822.51 | €2,162.74 |
| 6월 11일 (화) | $2,304.40 | -$6.40 | £1,810.92 | €2,147.02 |
| 6월 10일 (월) | $2,310.80 | -$49.80 | £1,814.81 | €2,149.38 |
| 6월 7일 (금) | $2,360.60 | +$20.55 | £1,854.80 | €2,184.32 |
| 6월 6일 (목) | $2,340.05 | +$14.05 | £1,830.17 | €2,150.19 |
| 6월 5일 (수) | $2,326.00 | -$11.70 | £1,821.31 | €2,140.82 |
| 6월 4일 (화) | $2,337.70 | -$10.55 | £1,828.47 | €2,149.01 |
| 6월 3일 (월) | $2,348.25 | -$0.30 | £1,835.29 | €2,156.34 |
2024년 5월: 거래일 20일, 종가 $2,348.55
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 5월 31일 (금) | $2,348.55 | +$5.20 | £1,843.73 | €2,165.36 |
| 5월 30일 (목) | $2,343.35 | -$7.30 | £1,839.51 | €2,162.36 |
| 5월 29일 (수) | $2,350.65 | +$7.95 | £1,848.87 | €2,174.31 |
| 5월 28일 (화) | $2,342.70 | +$0.00 | £1,832.24 | €2,153.41 |
| 5월 27일 (월) | $2,342.70 | -$14.65 | £1,837.99 | €2,158.77 |
| 5월 24일 (금) | $2,357.35 | -$50.55 | £1,849.48 | €2,172.27 |
| 5월 23일 (목) | $2,407.90 | -$19.40 | £1,893.45 | €2,223.98 |
| 5월 22일 (수) | $2,427.30 | +$7.00 | £1,905.41 | €2,240.03 |
| 5월 21일 (화) | $2,420.30 | +$17.70 | £1,904.25 | €2,229.66 |
| 5월 20일 (월) | $2,402.60 | +$25.20 | £1,890.62 | €2,212.13 |
| 5월 17일 (금) | $2,377.40 | +$19.90 | £1,871.53 | €2,187.32 |
| 5월 16일 (목) | $2,357.50 | +$2.65 | £1,858.93 | €2,167.82 |
| 5월 15일 (수) | $2,354.85 | +$11.05 | £1,860.36 | €2,168.37 |
| 5월 14일 (화) | $2,343.80 | -$28.65 | £1,861.93 | €2,166.57 |
| 5월 13일 (월) | $2,372.45 | +$52.85 | £1,888.44 | €2,197.53 |
| 5월 8일 (수) | $2,319.60 | +$25.15 | £1,855.23 | €2,156.76 |
| 5월 7일 (화) | $2,294.45 | +$0.00 | £1,830.43 | €2,131.00 |
| 5월 6일 (월) | $2,294.45 | +$5.60 | £1,824.61 | €2,128.63 |
| 5월 3일 (금) | $2,288.85 | -$13.50 | £1,823.78 | €2,125.21 |
| 5월 2일 (목) | $2,302.35 | -$40.75 | £1,840.85 | €2,150.52 |
2024년 4월: 거래일 20일, 종가 $2,343.10
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 4월 26일 (금) | $2,343.10 | +$22.85 | £1,878.39 | €2,192.68 |
| 4월 25일 (목) | $2,320.25 | -$8.20 | £1,857.09 | €2,164.21 |
| 4월 24일 (수) | $2,328.45 | -$6.50 | £1,872.65 | €2,178.77 |
| 4월 23일 (화) | $2,334.95 | -$44.75 | £1,877.87 | €2,183.22 |
| 4월 22일 (월) | $2,379.70 | -$3.00 | £1,928.29 | €2,233.41 |
| 4월 19일 (금) | $2,382.70 | -$7.65 | £1,922.00 | €2,236.23 |
| 4월 18일 (목) | $2,390.35 | +$21.20 | £1,917.65 | €2,242.35 |
| 4월 17일 (수) | $2,369.15 | +$24.95 | £1,904.00 | €2,225.81 |
| 4월 16일 (화) | $2,344.20 | -$57.30 | £1,884.86 | €2,205.68 |
| 4월 15일 (월) | $2,401.50 | +$55.85 | £1,926.44 | €2,256.20 |
| 4월 12일 (금) | $2,345.65 | +$12.65 | £1,883.00 | €2,203.11 |
| 4월 11일 (목) | $2,333.00 | -$23.10 | £1,861.19 | €2,175.90 |
| 4월 10일 (수) | $2,356.10 | +$35.85 | £1,878.27 | €2,194.37 |
| 4월 9일 (화) | $2,320.25 | +$21.70 | £1,830.43 | €2,137.30 |
| 4월 8일 (월) | $2,298.55 | +$5.05 | £1,816.32 | €2,117.89 |
| 4월 5일 (금) | $2,293.50 | +$13.35 | £1,815.48 | €2,115.58 |
| 4월 4일 (목) | $2,280.15 | +$15.65 | £1,799.79 | €2,098.62 |
| 4월 3일 (수) | $2,264.50 | +$50.15 | £1,792.24 | €2,091.53 |
| 4월 2일 (화) | $2,214.35 | +$0.00 | £1,760.77 | €2,056.23 |
| 4월 1일 (월) | $2,214.35 | +$0.00 | £1,765.12 | €2,063.12 |
2024년 3월: 거래일 20일, 종가 $2,214.35
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3월 29일 (금) | $2,214.35 | +$21.65 | £1,752.27 | €2,052.03 |
| 3월 28일 (목) | $2,192.70 | +$12.90 | £1,735.55 | €2,030.09 |
| 3월 27일 (수) | $2,179.80 | +$3.10 | £1,725.75 | €2,014.42 |
| 3월 26일 (화) | $2,176.70 | +$5.10 | £1,723.43 | €2,010.06 |
| 3월 25일 (월) | $2,171.60 | +$1.10 | £1,716.95 | €2,003.87 |
| 3월 22일 (금) | $2,170.50 | +$13.05 | £1,722.21 | €2,006.56 |
| 3월 21일 (목) | $2,157.45 | +$2.55 | £1,702.80 | €1,986.42 |
| 3월 20일 (수) | $2,154.90 | -$3.25 | £1,695.04 | €1,984.98 |
| 3월 19일 (화) | $2,158.15 | -$5.30 | £1,697.59 | €1,987.43 |
| 3월 18일 (월) | $2,163.45 | +$2.65 | £1,698.69 | €1,987.37 |
| 3월 15일 (금) | $2,160.80 | -$7.60 | £1,695.81 | €1,984.57 |
| 3월 14일 (목) | $2,168.40 | +$7.15 | £1,700.84 | €1,991.55 |
| 3월 13일 (수) | $2,161.25 | -$19.20 | £1,688.61 | €1,974.83 |
| 3월 12일 (화) | $2,180.45 | +$9.25 | £1,705.34 | €1,997.11 |
| 3월 11일 (월) | $2,171.20 | +$28.35 | £1,695.32 | €1,986.82 |
| 3월 7일 (목) | $2,142.85 | +$8.45 | £1,674.62 | €1,958.55 |
| 3월 6일 (수) | $2,134.40 | +$36.35 | £1,673.12 | €1,955.83 |
| 3월 5일 (화) | $2,098.05 | +$48.25 | £1,650.45 | €1,931.73 |
| 3월 4일 (월) | $2,049.80 | +$1.75 | £1,613.89 | €1,887.13 |
| 3월 1일 (금) | $2,048.05 | +$15.60 | £1,618.76 | €1,890.74 |
2024년 2월: 거래일 20일, 종가 $2,032.45
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2월 29일 (목) | $2,032.45 | -$2.60 | £1,608.97 | €1,880.68 |
| 2월 28일 (수) | $2,035.05 | +$7.85 | £1,606.20 | €1,876.83 |
| 2월 27일 (화) | $2,027.20 | -$0.25 | £1,597.10 | €1,867.18 |
| 2월 26일 (월) | $2,027.45 | +$0.70 | £1,598.81 | €1,867.76 |
| 2월 22일 (목) | $2,026.75 | -$2.35 | £1,602.30 | €1,874.02 |
| 2월 21일 (수) | $2,029.10 | +$12.05 | £1,607.33 | €1,875.67 |
| 2월 20일 (화) | $2,017.05 | +$19.15 | £1,595.14 | €1,865.22 |
| 2월 19일 (월) | $1,997.90 | -$6.15 | £1,586.89 | €1,855.23 |
| 2월 16일 (금) | $2,004.05 | +$18.95 | £1,591.78 | €1,860.94 |
| 2월 15일 (목) | $1,985.10 | -$11.00 | £1,577.98 | €1,844.72 |
| 2월 14일 (수) | $1,996.10 | -$19.10 | £1,589.00 | €1,859.43 |
| 2월 13일 (화) | $2,015.20 | -$8.30 | £1,598.60 | €1,879.85 |
| 2월 12일 (월) | $2,023.50 | -$5.15 | £1,602.01 | €1,878.13 |
| 2월 9일 (금) | $2,028.65 | -$12.95 | £1,606.47 | €1,881.52 |
| 2월 8일 (목) | $2,041.60 | +$10.80 | £1,617.75 | €1,894.93 |
| 2월 7일 (수) | $2,030.80 | +$12.80 | £1,608.04 | €1,885.78 |
| 2월 6일 (화) | $2,018.00 | -$16.15 | £1,602.99 | €1,877.03 |
| 2월 5일 (월) | $2,034.15 | -$11.70 | £1,623.16 | €1,894.70 |
| 2월 2일 (금) | $2,045.85 | -$7.40 | £1,620.22 | €1,896.59 |
| 2월 1일 (목) | $2,053.25 | +$10.20 | £1,613.30 | €1,889.78 |
2024년 1월: 거래일 17일, 종가 $2,043.05
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1월 31일 (수) | $2,043.05 | +$20.55 | £1,604.53 | €1,882.13 |
| 1월 30일 (화) | $2,022.50 | +$4.05 | £1,594.65 | €1,865.08 |
| 1월 29일 (월) | $2,018.45 | -$5.30 | £1,591.71 | €1,867.72 |
| 1월 26일 (금) | $2,023.75 | -$0.90 | £1,591.00 | €1,862.46 |
| 1월 25일 (목) | $2,024.65 | +$1.70 | £1,594.21 | €1,868.27 |
| 1월 24일 (수) | $2,022.95 | +$1.35 | £1,586.13 | €1,855.75 |
| 1월 23일 (화) | $2,021.60 | -$6.95 | £1,596.71 | €1,866.84 |
| 1월 22일 (월) | $2,028.55 | +$15.35 | £1,593.77 | €1,861.91 |
| 1월 19일 (금) | $2,013.20 | +$1.45 | £1,588.07 | €1,849.18 |
| 1월 18일 (목) | $2,011.75 | -$26.40 | £1,585.68 | €1,851.93 |
| 1월 17일 (수) | $2,038.15 | -$11.75 | £1,609.15 | €1,877.09 |
| 1월 16일 (화) | $2,049.90 | -$5.75 | £1,619.58 | €1,883.75 |
| 1월 15일 (월) | $2,055.65 | +$26.50 | £1,612.78 | €1,875.76 |
| 1월 12일 (금) | $2,029.15 | +$2.35 | £1,591.99 | €1,851.58 |
| 1월 11일 (목) | $2,026.80 | -$8.10 | £1,594.40 | €1,852.14 |
| 1월 10일 (수) | $2,034.90 | +$9.80 | £1,598.51 | €1,856.66 |
| 1월 9일 (화) | $2,025.10 | -$53.30 | £1,592.06 | €1,851.94 |
다른 연도: 2023년 골드 가격 · 2025년 골드 가격 · 2010년 이후 전체 연도.
출처와 방법
골드와 은: 런던 시장 가격을 바탕으로 정해지고 같은 날의 러시아 중앙은행 달러 환율로 달러 환산한 러시아 중앙은행 회계 가격, 그리고 2026년 10월 23일부터는 Forexuro 실시간 골드 가격의 일간 종가(영국 시간 22:00 뉴욕 마감 전 마지막 가격). 파운드, 유로, 엔화: FRED의 연방준비제도 H.10 정오 환율, 이후에는 사이트 자체 피드의 일간 환율. 누락된 날은 러시아 공휴일입니다. 전체 일간 데이터는 무료 CSV로 내려받을 수 있습니다: gold-price-history-daily.csv.
자주 묻는 질문
2024년 말 골드 가격은 얼마였습니까?
골드는 2024년 12월 27일 온스당 $2,615.95였으며, 2024년에 25.9% 상승했습니다.
2024년 골드 최고가는 얼마였습니까?
일간 최고가는 2024년 10월 31일의 $2,777.80, 최저가는 2024년 2월 15일의 $1,985.10였습니다.
2024년 초 골드 가격은 얼마였습니까?
저희 데이터에서 2024년 첫 가격은 2024년 1월 9일 온스당 $2,025.10였습니다.
2024년 파운드 기준 골드 가격은 얼마였습니까?
골드는 2024년 12월 27일 온스당 £2,080.61로 한 해를 마감했으며, 2024년 변동 범위는 £1,577.98~£2,160.70였습니다.
골드와 FX 거래에는 높은 손실 위험이 따르며, 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 학습용 정보이며 투자 조언이 아닙니다. 위험 고지.