日本語
2024年の金価格の推移:日次・月次価格
金(XAU/USD)は2024年を1オンス$2,615.95で終え、2023年終値の$2,078.40から25.9%上昇しました。2024年の全取引日の日次価格を米ドル・英ポンド・ユーロで、月末終値とあわせて掲載しています。
2024年の金価格は2024年2月15日の$1,985.10から2024年10月31日の$2,777.80まで動き、245取引日での値幅は40%でした。最も強かった月は2024年3月(+8.9%)、最も弱かった月は2024年11月(-4.9%)でした。
Forexuroの無料チャンネルでゴールドをトレード
エントリー、損切り、3つの利確目標付きのゴールドシグナルを毎営業日、Telegramで無料配信しています。
無料・Telegramが開きます2024年の月別金価格
1オンスあたりの米ドル価格。変化率は前月の終値に対するその月の終値です。最後の2列は英ポンド建てとユーロ建ての終値です。年初の最初の価格は2024年1月9日です。ロシア銀行はロシアの新年休暇中は価格を公表しないためです。
| 月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変化率 | 終値(GBP) | 終値(EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | $2,025.10 | $2,055.65 | $2,011.75 | $2,043.05 | -1.7% | £1,604.53 | €1,882.13 |
| 2月 | $2,053.25 | $2,053.25 | $1,985.10 | $2,032.45 | -0.5% | £1,608.97 | €1,880.68 |
| 3月 | $2,048.05 | $2,214.35 | $2,048.05 | $2,214.35 | +8.9% | £1,752.27 | €2,052.03 |
| 4月 | $2,214.35 | $2,401.50 | $2,214.35 | $2,343.10 | +5.8% | £1,878.39 | €2,192.68 |
| 5月 | $2,302.35 | $2,427.30 | $2,288.85 | $2,348.55 | +0.2% | £1,843.73 | €2,165.36 |
| 6月 | $2,348.25 | $2,360.60 | $2,299.65 | $2,323.60 | -1.1% | £1,838.29 | €2,169.36 |
| 7月 | $2,330.90 | $2,480.25 | $2,329.10 | $2,390.25 | +2.9% | £1,861.56 | €2,208.49 |
| 8月 | $2,426.30 | $2,529.75 | $2,393.85 | $2,518.10 | +5.3% | £1,917.53 | €2,276.76 |
| 9月 | $2,513.35 | $2,663.75 | $2,479.80 | $2,661.85 | +5.7% | £1,986.60 | €2,388.38 |
| 10月 | $2,629.95 | $2,777.80 | $2,610.70 | $2,777.80 | +4.4% | £2,160.70 | €2,559.00 |
| 11月 | $2,744.30 | $2,744.30 | $2,567.30 | $2,641.85 | -4.9% | £2,080.36 | €2,504.83 |
| 12月 | $2,651.05 | $2,705.45 | $2,592.45 | $2,615.95 | -1.0% | £2,080.61 | €2,509.78 |
英ポンド建てでは金は2024年に27.6%上昇し(£2,080.61)、ユーロ建てでは33.6%上昇しました(€2,509.78)。米ドル建てとの差は、同じ期間における英ポンドまたはユーロの対ドルでの値動きです。
2024年の日次金価格
当サイトのデータにある全取引日の、米ドル建て価格、前日比、英ポンド建て・ユーロ建て価格です。月を開くと日ごとの価格が表示されます。
2024年12月:取引日20日、終値$2,615.95
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 12月27日(金) | $2,615.95 | +$2.20 | £2,080.61 | €2,509.78 |
| 12月26日(木) | $2,613.75 | +$0.00 | £2,087.33 | €2,507.67 |
| 12月25日(水) | $2,613.75 | -$0.05 | £2,086.32 | €2,516.12 |
| 12月24日(火) | $2,613.80 | -$2.65 | £2,086.36 | €2,516.17 |
| 12月23日(月) | $2,616.45 | +$24.00 | £2,088.31 | €2,513.64 |
| 12月20日(金) | $2,592.45 | -$43.20 | £2,059.62 | €2,485.57 |
| 12月19日(木) | $2,635.65 | -$0.70 | £2,103.47 | €2,544.80 |
| 12月18日(水) | $2,636.35 | -$17.85 | £2,076.52 | €2,518.24 |
| 12月17日(火) | $2,654.20 | -$4.85 | £2,086.96 | €2,526.36 |
| 12月16日(月) | $2,659.05 | -$25.30 | £2,095.39 | €2,529.54 |
| 12月13日(金) | $2,684.35 | -$21.10 | £2,125.54 | €2,557.01 |
| 12月12日(木) | $2,705.45 | +$15.85 | £2,127.76 | €2,573.19 |
| 12月11日(水) | $2,689.60 | +$17.70 | £2,107.34 | €2,559.57 |
| 12月10日(火) | $2,671.90 | +$34.60 | £2,094.29 | €2,541.76 |
| 12月9日(月) | $2,637.30 | -$2.85 | £2,063.13 | €2,495.08 |
| 12月6日(金) | $2,640.15 | -$8.50 | £2,071.68 | €2,499.43 |
| 12月5日(木) | $2,648.65 | +$8.00 | £2,076.72 | €2,505.58 |
| 12月4日(水) | $2,640.65 | -$1.50 | £2,077.29 | €2,508.45 |
| 12月3日(火) | $2,642.15 | -$8.90 | £2,084.21 | €2,512.03 |
| 12月2日(月) | $2,651.05 | +$9.20 | £2,097.51 | €2,528.66 |
2024年11月:取引日20日、終値$2,641.85
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 11月29日(金) | $2,641.85 | +$1.00 | £2,080.36 | €2,504.83 |
| 11月28日(木) | $2,640.85 | +$18.75 | £2,083.02 | €2,497.26 |
| 11月27日(水) | $2,622.10 | -$13.30 | £2,068.23 | €2,479.53 |
| 11月26日(火) | $2,635.40 | -$59.55 | £2,100.42 | €2,514.45 |
| 11月25日(月) | $2,694.95 | +$29.65 | £2,146.68 | €2,572.01 |
| 11月22日(金) | $2,665.30 | +$24.75 | £2,129.51 | €2,563.03 |
| 11月21日(木) | $2,640.55 | +$17.35 | £2,098.00 | €2,520.81 |
| 11月20日(水) | $2,623.20 | +$16.35 | £2,075.48 | €2,493.30 |
| 11月19日(火) | $2,606.85 | +$35.05 | £2,057.98 | €2,464.41 |
| 11月18日(月) | $2,571.80 | +$4.50 | £2,030.79 | €2,429.43 |
| 11月15日(金) | $2,567.30 | -$31.45 | £2,032.86 | €2,433.00 |
| 11月14日(木) | $2,598.75 | -$8.10 | £2,045.29 | €2,460.47 |
| 11月13日(水) | $2,606.85 | -$17.90 | £2,051.18 | €2,466.97 |
| 11月12日(火) | $2,624.75 | -$66.40 | £2,061.37 | €2,476.64 |
| 11月11日(月) | $2,691.15 | -$0.85 | £2,085.35 | €2,512.74 |
| 11月8日(金) | $2,692.00 | +$31.80 | £2,086.01 | €2,513.54 |
| 11月7日(木) | $2,660.20 | -$82.35 | £2,048.67 | €2,464.97 |
| 11月6日(水) | $2,742.55 | -$0.05 | £2,126.50 | €2,555.49 |
| 11月5日(火) | $2,742.60 | -$1.70 | £2,107.26 | €2,511.54 |
| 11月1日(金) | $2,744.30 | -$33.50 | £2,117.68 | €2,529.77 |
2024年10月:取引日23日、終値$2,777.80
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日(木) | $2,777.80 | +$8.65 | £2,160.70 | €2,559.00 |
| 10月30日(水) | $2,769.15 | +$27.35 | £2,128.15 | €2,548.92 |
| 10月29日(火) | $2,741.80 | +$10.35 | £2,108.26 | €2,539.17 |
| 10月28日(月) | $2,731.45 | -$0.55 | £2,104.19 | €2,524.68 |
| 10月25日(金) | $2,732.00 | -$4.45 | £2,105.10 | €2,526.59 |
| 10月24日(木) | $2,736.45 | -$0.05 | £2,110.80 | €2,532.34 |
| 10月23日(水) | $2,736.50 | +$0.05 | £2,114.11 | €2,538.73 |
| 10月22日(火) | $2,736.45 | +$23.95 | £2,109.99 | €2,532.57 |
| 10月21日(月) | $2,712.50 | +$23.65 | £2,089.75 | €2,506.93 |
| 10月18日(金) | $2,688.85 | +$13.60 | £2,064.85 | €2,477.29 |
| 10月17日(木) | $2,675.25 | +$26.20 | £2,056.62 | €2,468.62 |
| 10月16日(水) | $2,649.05 | -$5.85 | £2,037.73 | €2,436.35 |
| 10月15日(火) | $2,654.90 | +$6.10 | £2,029.27 | €2,435.91 |
| 10月14日(月) | $2,648.80 | +$19.85 | £2,026.62 | €2,420.76 |
| 10月11日(金) | $2,628.95 | +$18.25 | £2,011.44 | €2,402.62 |
| 10月10日(木) | $2,610.70 | -$29.20 | £2,000.08 | €2,389.66 |
| 10月9日(水) | $2,639.90 | -$1.05 | £2,018.27 | €2,410.65 |
| 10月8日(火) | $2,640.95 | -$9.10 | £2,017.07 | €2,407.43 |
| 10月7日(月) | $2,650.05 | +$2.40 | £2,026.03 | €2,414.40 |
| 10月4日(金) | $2,647.65 | -$13.30 | £2,020.03 | €2,415.52 |
| 10月3日(木) | $2,660.95 | -$6.60 | £2,029.09 | €2,415.75 |
| 10月2日(水) | $2,667.55 | +$37.60 | £2,010.06 | €2,414.07 |
| 10月1日(火) | $2,629.95 | -$31.90 | £1,980.08 | €2,376.39 |
2024年9月:取引日21日、終値$2,661.85
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 9月30日(月) | $2,661.85 | -$1.90 | £1,986.60 | €2,388.38 |
| 9月27日(金) | $2,663.75 | +$2.30 | £1,988.76 | €2,387.08 |
| 9月26日(木) | $2,661.45 | +$25.50 | £1,982.01 | €2,379.69 |
| 9月25日(水) | $2,635.95 | +$6.00 | £1,976.27 | €2,365.56 |
| 9月24日(火) | $2,629.95 | +$24.10 | £1,966.17 | €2,358.70 |
| 9月23日(月) | $2,605.85 | +$30.50 | £1,951.80 | €2,341.28 |
| 9月20日(金) | $2,575.35 | +$5.25 | £1,935.62 | €2,307.87 |
| 9月19日(木) | $2,570.10 | -$4.45 | £1,935.46 | €2,305.64 |
| 9月18日(水) | $2,574.55 | -$9.45 | £1,950.56 | €2,316.07 |
| 9月17日(火) | $2,584.00 | +$8.90 | £1,962.93 | €2,324.16 |
| 9月16日(月) | $2,575.10 | +$29.15 | £1,950.54 | €2,315.11 |
| 9月13日(金) | $2,545.95 | +$38.20 | £1,937.55 | €2,296.75 |
| 9月12日(木) | $2,507.75 | +$1.45 | £1,917.09 | €2,271.31 |
| 9月11日(水) | $2,506.30 | +$6.60 | £1,923.93 | €2,275.97 |
| 9月10日(火) | $2,499.70 | -$6.45 | £1,913.28 | €2,267.30 |
| 9月9日(月) | $2,506.15 | -$3.40 | £1,915.58 | €2,269.65 |
| 9月6日(金) | $2,509.55 | +$21.60 | £1,910.43 | €2,263.71 |
| 9月5日(木) | $2,487.95 | +$8.15 | £1,889.82 | €2,242.20 |
| 9月4日(水) | $2,479.80 | -$18.80 | £1,886.93 | €2,237.88 |
| 9月3日(火) | $2,498.60 | -$14.75 | £1,906.89 | €2,262.61 |
| 9月2日(月) | $2,513.35 | -$4.75 | £1,913.91 | €2,272.47 |
2024年8月:取引日22日、終値$2,518.10
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 8月30日(金) | $2,518.10 | +$12.85 | £1,917.53 | €2,276.76 |
| 8月29日(木) | $2,505.25 | -$3.30 | £1,899.93 | €2,259.83 |
| 8月28日(水) | $2,508.55 | -$2.65 | £1,900.27 | €2,254.47 |
| 8月27日(火) | $2,511.20 | +$0.00 | £1,897.39 | €2,250.18 |
| 8月26日(月) | $2,511.20 | +$28.20 | £1,904.59 | €2,249.37 |
| 8月23日(金) | $2,483.00 | -$14.95 | £1,881.49 | €2,221.72 |
| 8月22日(木) | $2,497.95 | -$31.80 | £1,907.70 | €2,247.57 |
| 8月21日(水) | $2,529.75 | +$35.20 | £1,934.50 | €2,270.26 |
| 8月20日(火) | $2,494.55 | +$8.75 | £1,914.90 | €2,246.13 |
| 8月19日(月) | $2,485.80 | +$39.15 | £1,914.51 | €2,245.53 |
| 8月16日(金) | $2,446.65 | -$10.05 | £1,895.74 | €2,225.03 |
| 8月15日(木) | $2,456.70 | -$14.85 | £1,909.89 | €2,236.21 |
| 8月14日(水) | $2,471.55 | +$20.70 | £1,923.53 | €2,241.97 |
| 8月13日(火) | $2,450.85 | +$23.50 | £1,910.55 | €2,237.40 |
| 8月12日(月) | $2,427.35 | +$15.90 | £1,899.93 | €2,221.22 |
| 8月9日(金) | $2,411.45 | +$11.00 | £1,888.96 | €2,207.28 |
| 8月8日(木) | $2,400.45 | +$3.90 | £1,884.03 | €2,199.42 |
| 8月7日(水) | $2,396.55 | +$2.70 | £1,884.38 | €2,193.64 |
| 8月6日(火) | $2,393.85 | -$76.00 | £1,885.66 | €2,190.97 |
| 8月5日(月) | $2,469.85 | +$15.30 | £1,934.86 | €2,254.13 |
| 8月2日(金) | $2,454.55 | +$28.25 | £1,917.91 | €2,248.99 |
| 8月1日(木) | $2,426.30 | +$36.05 | £1,899.70 | €2,248.86 |
2024年7月:取引日23日、終値$2,390.25
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 7月31日(水) | $2,390.25 | -$0.85 | £1,861.56 | €2,208.49 |
| 7月30日(火) | $2,391.10 | +$5.00 | £1,863.97 | €2,212.14 |
| 7月29日(月) | $2,386.10 | +$21.90 | £1,856.45 | €2,205.47 |
| 7月26日(金) | $2,364.20 | -$57.25 | £1,837.84 | €2,177.18 |
| 7月25日(木) | $2,421.45 | +$18.35 | £1,879.42 | €2,229.49 |
| 7月24日(水) | $2,403.10 | +$10.40 | £1,859.26 | €2,214.22 |
| 7月23日(火) | $2,392.70 | -$10.80 | £1,852.51 | €2,204.24 |
| 7月22日(月) | $2,403.50 | -$60.30 | £1,861.59 | €2,209.10 |
| 7月19日(金) | $2,463.80 | -$16.45 | £1,906.67 | €2,262.86 |
| 7月18日(木) | $2,480.25 | +$37.05 | £1,911.86 | €2,272.75 |
| 7月17日(水) | $2,443.20 | +$21.95 | £1,878.23 | €2,234.70 |
| 7月16日(火) | $2,421.25 | +$14.40 | £1,868.54 | €2,224.39 |
| 7月15日(月) | $2,406.85 | -$2.35 | £1,853.42 | €2,205.69 |
| 7月12日(金) | $2,409.20 | +$24.85 | £1,855.23 | €2,209.87 |
| 7月11日(木) | $2,384.35 | +$16.45 | £1,845.47 | €2,193.51 |
| 7月10日(水) | $2,367.90 | -$8.75 | £1,843.87 | €2,187.84 |
| 7月9日(火) | $2,376.65 | -$2.40 | £1,858.65 | €2,197.96 |
| 7月8日(月) | $2,379.05 | +$20.40 | £1,854.43 | €2,195.71 |
| 7月5日(金) | $2,358.65 | -$2.70 | £1,841.69 | €2,178.28 |
| 7月4日(木) | $2,361.35 | +$29.60 | £1,849.72 | €2,186.64 |
| 7月3日(水) | $2,331.75 | +$2.65 | £1,826.53 | €2,159.23 |
| 7月2日(火) | $2,329.10 | -$1.80 | £1,836.97 | €2,169.23 |
| 7月1日(月) | $2,330.90 | +$7.30 | £1,842.61 | €2,172.72 |
2024年6月:取引日19日、終値$2,323.60
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 6月28日(金) | $2,323.60 | +$23.95 | £1,838.29 | €2,169.36 |
| 6月27日(木) | $2,299.65 | -$25.40 | £1,817.47 | €2,147.60 |
| 6月26日(水) | $2,325.05 | -$3.70 | £1,841.62 | €2,176.60 |
| 6月25日(火) | $2,328.75 | -$6.30 | £1,836.99 | €2,175.39 |
| 6月24日(月) | $2,335.05 | -$16.55 | £1,840.94 | €2,176.80 |
| 6月21日(金) | $2,351.60 | +$27.35 | £1,859.70 | €2,198.99 |
| 6月20日(木) | $2,324.25 | -$0.10 | £1,834.30 | €2,170.57 |
| 6月19日(水) | $2,324.35 | +$4.45 | £1,830.34 | €2,164.40 |
| 6月18日(火) | $2,319.90 | -$10.55 | £1,826.83 | €2,160.25 |
| 6月17日(月) | $2,330.45 | +$19.65 | £1,836.59 | €2,173.32 |
| 6月14日(金) | $2,310.80 | -$15.45 | £1,821.68 | €2,159.82 |
| 6月13日(木) | $2,326.25 | +$21.85 | £1,822.51 | €2,162.74 |
| 6月11日(火) | $2,304.40 | -$6.40 | £1,810.92 | €2,147.02 |
| 6月10日(月) | $2,310.80 | -$49.80 | £1,814.81 | €2,149.38 |
| 6月7日(金) | $2,360.60 | +$20.55 | £1,854.80 | €2,184.32 |
| 6月6日(木) | $2,340.05 | +$14.05 | £1,830.17 | €2,150.19 |
| 6月5日(水) | $2,326.00 | -$11.70 | £1,821.31 | €2,140.82 |
| 6月4日(火) | $2,337.70 | -$10.55 | £1,828.47 | €2,149.01 |
| 6月3日(月) | $2,348.25 | -$0.30 | £1,835.29 | €2,156.34 |
2024年5月:取引日20日、終値$2,348.55
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 5月31日(金) | $2,348.55 | +$5.20 | £1,843.73 | €2,165.36 |
| 5月30日(木) | $2,343.35 | -$7.30 | £1,839.51 | €2,162.36 |
| 5月29日(水) | $2,350.65 | +$7.95 | £1,848.87 | €2,174.31 |
| 5月28日(火) | $2,342.70 | +$0.00 | £1,832.24 | €2,153.41 |
| 5月27日(月) | $2,342.70 | -$14.65 | £1,837.99 | €2,158.77 |
| 5月24日(金) | $2,357.35 | -$50.55 | £1,849.48 | €2,172.27 |
| 5月23日(木) | $2,407.90 | -$19.40 | £1,893.45 | €2,223.98 |
| 5月22日(水) | $2,427.30 | +$7.00 | £1,905.41 | €2,240.03 |
| 5月21日(火) | $2,420.30 | +$17.70 | £1,904.25 | €2,229.66 |
| 5月20日(月) | $2,402.60 | +$25.20 | £1,890.62 | €2,212.13 |
| 5月17日(金) | $2,377.40 | +$19.90 | £1,871.53 | €2,187.32 |
| 5月16日(木) | $2,357.50 | +$2.65 | £1,858.93 | €2,167.82 |
| 5月15日(水) | $2,354.85 | +$11.05 | £1,860.36 | €2,168.37 |
| 5月14日(火) | $2,343.80 | -$28.65 | £1,861.93 | €2,166.57 |
| 5月13日(月) | $2,372.45 | +$52.85 | £1,888.44 | €2,197.53 |
| 5月8日(水) | $2,319.60 | +$25.15 | £1,855.23 | €2,156.76 |
| 5月7日(火) | $2,294.45 | +$0.00 | £1,830.43 | €2,131.00 |
| 5月6日(月) | $2,294.45 | +$5.60 | £1,824.61 | €2,128.63 |
| 5月3日(金) | $2,288.85 | -$13.50 | £1,823.78 | €2,125.21 |
| 5月2日(木) | $2,302.35 | -$40.75 | £1,840.85 | €2,150.52 |
2024年4月:取引日20日、終値$2,343.10
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 4月26日(金) | $2,343.10 | +$22.85 | £1,878.39 | €2,192.68 |
| 4月25日(木) | $2,320.25 | -$8.20 | £1,857.09 | €2,164.21 |
| 4月24日(水) | $2,328.45 | -$6.50 | £1,872.65 | €2,178.77 |
| 4月23日(火) | $2,334.95 | -$44.75 | £1,877.87 | €2,183.22 |
| 4月22日(月) | $2,379.70 | -$3.00 | £1,928.29 | €2,233.41 |
| 4月19日(金) | $2,382.70 | -$7.65 | £1,922.00 | €2,236.23 |
| 4月18日(木) | $2,390.35 | +$21.20 | £1,917.65 | €2,242.35 |
| 4月17日(水) | $2,369.15 | +$24.95 | £1,904.00 | €2,225.81 |
| 4月16日(火) | $2,344.20 | -$57.30 | £1,884.86 | €2,205.68 |
| 4月15日(月) | $2,401.50 | +$55.85 | £1,926.44 | €2,256.20 |
| 4月12日(金) | $2,345.65 | +$12.65 | £1,883.00 | €2,203.11 |
| 4月11日(木) | $2,333.00 | -$23.10 | £1,861.19 | €2,175.90 |
| 4月10日(水) | $2,356.10 | +$35.85 | £1,878.27 | €2,194.37 |
| 4月9日(火) | $2,320.25 | +$21.70 | £1,830.43 | €2,137.30 |
| 4月8日(月) | $2,298.55 | +$5.05 | £1,816.32 | €2,117.89 |
| 4月5日(金) | $2,293.50 | +$13.35 | £1,815.48 | €2,115.58 |
| 4月4日(木) | $2,280.15 | +$15.65 | £1,799.79 | €2,098.62 |
| 4月3日(水) | $2,264.50 | +$50.15 | £1,792.24 | €2,091.53 |
| 4月2日(火) | $2,214.35 | +$0.00 | £1,760.77 | €2,056.23 |
| 4月1日(月) | $2,214.35 | +$0.00 | £1,765.12 | €2,063.12 |
2024年3月:取引日20日、終値$2,214.35
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3月29日(金) | $2,214.35 | +$21.65 | £1,752.27 | €2,052.03 |
| 3月28日(木) | $2,192.70 | +$12.90 | £1,735.55 | €2,030.09 |
| 3月27日(水) | $2,179.80 | +$3.10 | £1,725.75 | €2,014.42 |
| 3月26日(火) | $2,176.70 | +$5.10 | £1,723.43 | €2,010.06 |
| 3月25日(月) | $2,171.60 | +$1.10 | £1,716.95 | €2,003.87 |
| 3月22日(金) | $2,170.50 | +$13.05 | £1,722.21 | €2,006.56 |
| 3月21日(木) | $2,157.45 | +$2.55 | £1,702.80 | €1,986.42 |
| 3月20日(水) | $2,154.90 | -$3.25 | £1,695.04 | €1,984.98 |
| 3月19日(火) | $2,158.15 | -$5.30 | £1,697.59 | €1,987.43 |
| 3月18日(月) | $2,163.45 | +$2.65 | £1,698.69 | €1,987.37 |
| 3月15日(金) | $2,160.80 | -$7.60 | £1,695.81 | €1,984.57 |
| 3月14日(木) | $2,168.40 | +$7.15 | £1,700.84 | €1,991.55 |
| 3月13日(水) | $2,161.25 | -$19.20 | £1,688.61 | €1,974.83 |
| 3月12日(火) | $2,180.45 | +$9.25 | £1,705.34 | €1,997.11 |
| 3月11日(月) | $2,171.20 | +$28.35 | £1,695.32 | €1,986.82 |
| 3月7日(木) | $2,142.85 | +$8.45 | £1,674.62 | €1,958.55 |
| 3月6日(水) | $2,134.40 | +$36.35 | £1,673.12 | €1,955.83 |
| 3月5日(火) | $2,098.05 | +$48.25 | £1,650.45 | €1,931.73 |
| 3月4日(月) | $2,049.80 | +$1.75 | £1,613.89 | €1,887.13 |
| 3月1日(金) | $2,048.05 | +$15.60 | £1,618.76 | €1,890.74 |
2024年2月:取引日20日、終値$2,032.45
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2月29日(木) | $2,032.45 | -$2.60 | £1,608.97 | €1,880.68 |
| 2月28日(水) | $2,035.05 | +$7.85 | £1,606.20 | €1,876.83 |
| 2月27日(火) | $2,027.20 | -$0.25 | £1,597.10 | €1,867.18 |
| 2月26日(月) | $2,027.45 | +$0.70 | £1,598.81 | €1,867.76 |
| 2月22日(木) | $2,026.75 | -$2.35 | £1,602.30 | €1,874.02 |
| 2月21日(水) | $2,029.10 | +$12.05 | £1,607.33 | €1,875.67 |
| 2月20日(火) | $2,017.05 | +$19.15 | £1,595.14 | €1,865.22 |
| 2月19日(月) | $1,997.90 | -$6.15 | £1,586.89 | €1,855.23 |
| 2月16日(金) | $2,004.05 | +$18.95 | £1,591.78 | €1,860.94 |
| 2月15日(木) | $1,985.10 | -$11.00 | £1,577.98 | €1,844.72 |
| 2月14日(水) | $1,996.10 | -$19.10 | £1,589.00 | €1,859.43 |
| 2月13日(火) | $2,015.20 | -$8.30 | £1,598.60 | €1,879.85 |
| 2月12日(月) | $2,023.50 | -$5.15 | £1,602.01 | €1,878.13 |
| 2月9日(金) | $2,028.65 | -$12.95 | £1,606.47 | €1,881.52 |
| 2月8日(木) | $2,041.60 | +$10.80 | £1,617.75 | €1,894.93 |
| 2月7日(水) | $2,030.80 | +$12.80 | £1,608.04 | €1,885.78 |
| 2月6日(火) | $2,018.00 | -$16.15 | £1,602.99 | €1,877.03 |
| 2月5日(月) | $2,034.15 | -$11.70 | £1,623.16 | €1,894.70 |
| 2月2日(金) | $2,045.85 | -$7.40 | £1,620.22 | €1,896.59 |
| 2月1日(木) | $2,053.25 | +$10.20 | £1,613.30 | €1,889.78 |
2024年1月:取引日17日、終値$2,043.05
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1月31日(水) | $2,043.05 | +$20.55 | £1,604.53 | €1,882.13 |
| 1月30日(火) | $2,022.50 | +$4.05 | £1,594.65 | €1,865.08 |
| 1月29日(月) | $2,018.45 | -$5.30 | £1,591.71 | €1,867.72 |
| 1月26日(金) | $2,023.75 | -$0.90 | £1,591.00 | €1,862.46 |
| 1月25日(木) | $2,024.65 | +$1.70 | £1,594.21 | €1,868.27 |
| 1月24日(水) | $2,022.95 | +$1.35 | £1,586.13 | €1,855.75 |
| 1月23日(火) | $2,021.60 | -$6.95 | £1,596.71 | €1,866.84 |
| 1月22日(月) | $2,028.55 | +$15.35 | £1,593.77 | €1,861.91 |
| 1月19日(金) | $2,013.20 | +$1.45 | £1,588.07 | €1,849.18 |
| 1月18日(木) | $2,011.75 | -$26.40 | £1,585.68 | €1,851.93 |
| 1月17日(水) | $2,038.15 | -$11.75 | £1,609.15 | €1,877.09 |
| 1月16日(火) | $2,049.90 | -$5.75 | £1,619.58 | €1,883.75 |
| 1月15日(月) | $2,055.65 | +$26.50 | £1,612.78 | €1,875.76 |
| 1月12日(金) | $2,029.15 | +$2.35 | £1,591.99 | €1,851.58 |
| 1月11日(木) | $2,026.80 | -$8.10 | £1,594.40 | €1,852.14 |
| 1月10日(水) | $2,034.90 | +$9.80 | £1,598.51 | €1,856.66 |
| 1月9日(火) | $2,025.10 | -$53.30 | £1,592.06 | €1,851.94 |
他の年: 2023年の金価格 · 2025年の金価格 · 2010年以降の全年。
出典と算出方法
金と銀:ロシア中央銀行の会計価格(ロンドン市場価格をもとに設定され、同日のロシア中央銀行のドルレートでドルに換算)と、2026年10月23日以降はForexuroのリアルタイム金価格の日次終値(英国時間22:00のニューヨーク引け前の最終価格)。英ポンド、ユーロ、円:FREDのFRB H.10正午レート、その後は当サイト独自のフィードの日次レート。欠けている日はロシアの祝日です。日次データ全体は無料のCSVでダウンロードできます:gold-price-history-daily.csv。
よくある質問
2024年末の金価格はいくらでしたか?
2024年12月27日の金価格は1オンス$2,615.95で、2024年は25.9%上昇しました。
2024年の金価格の最高値はいくらでしたか?
日次の最高値は2024年10月31日の$2,777.80、最安値は2024年2月15日の$1,985.10でした。
2024年初めの金価格はいくらでしたか?
当サイトのデータで2024年最初の価格は、2024年1月9日の1オンス$2,025.10でした。
2024年の英ポンド建て金価格はいくらでしたか?
金は2024年12月27日に1オンス£2,080.61で年を終え、2024年のレンジは£1,577.98~£2,160.70でした。
ゴールドやFXの取引には大きな損失のリスクがあり、過去の実績は将来の利益を保証するものではありません。学習目的のみであり、投資助言ではありません。リスク開示。