Español
Historial del precio del oro 2024: precios diarios y mensuales
El oro (XAU/USD) terminó 2024 a $2,615.95 la onza, un 25.9% por encima del cierre de 2023 de $2,078.40. Precios diarios de cada día de negociación de 2024 en dólares, libras y euros, con los cierres mensuales.
En 2024, el precio del oro osciló entre $1,985.10 el 15 de febrero de 2024 y $2,777.80 el 31 de octubre de 2024, un rango del 40% en 245 días de negociación. El mejor mes fue marzo de 2024 (+8.9%) y el peor noviembre de 2024 (-4.9%).
Opera oro con el canal gratuito de Forexuro
Señales de oro con entrada, stop y tres objetivos cada día de trading, gratis en Telegram.
Gratis, abre TelegramPrecio del oro por mes en 2024
Dólares por onza; la variación es el cierre del mes frente al cierre del mes anterior. Las dos últimas columnas son el cierre en libras y en euros. Nuestro primer precio del año es del 9 de enero de 2024: el Banco de Rusia no publica durante las fiestas del Año Nuevo ruso.
| Mes | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | Cierre en GBP | Cierre en EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $2,025.10 | $2,055.65 | $2,011.75 | $2,043.05 | -1.7% | £1,604.53 | €1,882.13 |
| Febrero | $2,053.25 | $2,053.25 | $1,985.10 | $2,032.45 | -0.5% | £1,608.97 | €1,880.68 |
| Marzo | $2,048.05 | $2,214.35 | $2,048.05 | $2,214.35 | +8.9% | £1,752.27 | €2,052.03 |
| Abril | $2,214.35 | $2,401.50 | $2,214.35 | $2,343.10 | +5.8% | £1,878.39 | €2,192.68 |
| Mayo | $2,302.35 | $2,427.30 | $2,288.85 | $2,348.55 | +0.2% | £1,843.73 | €2,165.36 |
| Junio | $2,348.25 | $2,360.60 | $2,299.65 | $2,323.60 | -1.1% | £1,838.29 | €2,169.36 |
| Julio | $2,330.90 | $2,480.25 | $2,329.10 | $2,390.25 | +2.9% | £1,861.56 | €2,208.49 |
| Agosto | $2,426.30 | $2,529.75 | $2,393.85 | $2,518.10 | +5.3% | £1,917.53 | €2,276.76 |
| Septiembre | $2,513.35 | $2,663.75 | $2,479.80 | $2,661.85 | +5.7% | £1,986.60 | €2,388.38 |
| Octubre | $2,629.95 | $2,777.80 | $2,610.70 | $2,777.80 | +4.4% | £2,160.70 | €2,559.00 |
| Noviembre | $2,744.30 | $2,744.30 | $2,567.30 | $2,641.85 | -4.9% | £2,080.36 | €2,504.83 |
| Diciembre | $2,651.05 | $2,705.45 | $2,592.45 | $2,615.95 | -1.0% | £2,080.61 | €2,509.78 |
En libras, el oro subió un 27.6% en 2024 (hasta £2,080.61), y en euros terminó un 33.6% más alto (hasta €2,509.78). La diferencia con la cifra en dólares es el movimiento de la libra o del euro frente al dólar en el mismo periodo.
Precios diarios del oro en 2024
Cada día de negociación de nuestros datos: precio en dólares, variación respecto al día anterior y precio en libras y euros. Abre un mes para ver sus días.
diciembre de 2024: 20 días de negociación, cierre $2,615.95
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| vie 27 dic | $2,615.95 | +$2.20 | £2,080.61 | €2,509.78 |
| jue 26 dic | $2,613.75 | +$0.00 | £2,087.33 | €2,507.67 |
| mié 25 dic | $2,613.75 | -$0.05 | £2,086.32 | €2,516.12 |
| mar 24 dic | $2,613.80 | -$2.65 | £2,086.36 | €2,516.17 |
| lun 23 dic | $2,616.45 | +$24.00 | £2,088.31 | €2,513.64 |
| vie 20 dic | $2,592.45 | -$43.20 | £2,059.62 | €2,485.57 |
| jue 19 dic | $2,635.65 | -$0.70 | £2,103.47 | €2,544.80 |
| mié 18 dic | $2,636.35 | -$17.85 | £2,076.52 | €2,518.24 |
| mar 17 dic | $2,654.20 | -$4.85 | £2,086.96 | €2,526.36 |
| lun 16 dic | $2,659.05 | -$25.30 | £2,095.39 | €2,529.54 |
| vie 13 dic | $2,684.35 | -$21.10 | £2,125.54 | €2,557.01 |
| jue 12 dic | $2,705.45 | +$15.85 | £2,127.76 | €2,573.19 |
| mié 11 dic | $2,689.60 | +$17.70 | £2,107.34 | €2,559.57 |
| mar 10 dic | $2,671.90 | +$34.60 | £2,094.29 | €2,541.76 |
| lun 9 dic | $2,637.30 | -$2.85 | £2,063.13 | €2,495.08 |
| vie 6 dic | $2,640.15 | -$8.50 | £2,071.68 | €2,499.43 |
| jue 5 dic | $2,648.65 | +$8.00 | £2,076.72 | €2,505.58 |
| mié 4 dic | $2,640.65 | -$1.50 | £2,077.29 | €2,508.45 |
| mar 3 dic | $2,642.15 | -$8.90 | £2,084.21 | €2,512.03 |
| lun 2 dic | $2,651.05 | +$9.20 | £2,097.51 | €2,528.66 |
noviembre de 2024: 20 días de negociación, cierre $2,641.85
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| vie 29 nov | $2,641.85 | +$1.00 | £2,080.36 | €2,504.83 |
| jue 28 nov | $2,640.85 | +$18.75 | £2,083.02 | €2,497.26 |
| mié 27 nov | $2,622.10 | -$13.30 | £2,068.23 | €2,479.53 |
| mar 26 nov | $2,635.40 | -$59.55 | £2,100.42 | €2,514.45 |
| lun 25 nov | $2,694.95 | +$29.65 | £2,146.68 | €2,572.01 |
| vie 22 nov | $2,665.30 | +$24.75 | £2,129.51 | €2,563.03 |
| jue 21 nov | $2,640.55 | +$17.35 | £2,098.00 | €2,520.81 |
| mié 20 nov | $2,623.20 | +$16.35 | £2,075.48 | €2,493.30 |
| mar 19 nov | $2,606.85 | +$35.05 | £2,057.98 | €2,464.41 |
| lun 18 nov | $2,571.80 | +$4.50 | £2,030.79 | €2,429.43 |
| vie 15 nov | $2,567.30 | -$31.45 | £2,032.86 | €2,433.00 |
| jue 14 nov | $2,598.75 | -$8.10 | £2,045.29 | €2,460.47 |
| mié 13 nov | $2,606.85 | -$17.90 | £2,051.18 | €2,466.97 |
| mar 12 nov | $2,624.75 | -$66.40 | £2,061.37 | €2,476.64 |
| lun 11 nov | $2,691.15 | -$0.85 | £2,085.35 | €2,512.74 |
| vie 8 nov | $2,692.00 | +$31.80 | £2,086.01 | €2,513.54 |
| jue 7 nov | $2,660.20 | -$82.35 | £2,048.67 | €2,464.97 |
| mié 6 nov | $2,742.55 | -$0.05 | £2,126.50 | €2,555.49 |
| mar 5 nov | $2,742.60 | -$1.70 | £2,107.26 | €2,511.54 |
| vie 1 nov | $2,744.30 | -$33.50 | £2,117.68 | €2,529.77 |
octubre de 2024: 23 días de negociación, cierre $2,777.80
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| jue 31 oct | $2,777.80 | +$8.65 | £2,160.70 | €2,559.00 |
| mié 30 oct | $2,769.15 | +$27.35 | £2,128.15 | €2,548.92 |
| mar 29 oct | $2,741.80 | +$10.35 | £2,108.26 | €2,539.17 |
| lun 28 oct | $2,731.45 | -$0.55 | £2,104.19 | €2,524.68 |
| vie 25 oct | $2,732.00 | -$4.45 | £2,105.10 | €2,526.59 |
| jue 24 oct | $2,736.45 | -$0.05 | £2,110.80 | €2,532.34 |
| mié 23 oct | $2,736.50 | +$0.05 | £2,114.11 | €2,538.73 |
| mar 22 oct | $2,736.45 | +$23.95 | £2,109.99 | €2,532.57 |
| lun 21 oct | $2,712.50 | +$23.65 | £2,089.75 | €2,506.93 |
| vie 18 oct | $2,688.85 | +$13.60 | £2,064.85 | €2,477.29 |
| jue 17 oct | $2,675.25 | +$26.20 | £2,056.62 | €2,468.62 |
| mié 16 oct | $2,649.05 | -$5.85 | £2,037.73 | €2,436.35 |
| mar 15 oct | $2,654.90 | +$6.10 | £2,029.27 | €2,435.91 |
| lun 14 oct | $2,648.80 | +$19.85 | £2,026.62 | €2,420.76 |
| vie 11 oct | $2,628.95 | +$18.25 | £2,011.44 | €2,402.62 |
| jue 10 oct | $2,610.70 | -$29.20 | £2,000.08 | €2,389.66 |
| mié 9 oct | $2,639.90 | -$1.05 | £2,018.27 | €2,410.65 |
| mar 8 oct | $2,640.95 | -$9.10 | £2,017.07 | €2,407.43 |
| lun 7 oct | $2,650.05 | +$2.40 | £2,026.03 | €2,414.40 |
| vie 4 oct | $2,647.65 | -$13.30 | £2,020.03 | €2,415.52 |
| jue 3 oct | $2,660.95 | -$6.60 | £2,029.09 | €2,415.75 |
| mié 2 oct | $2,667.55 | +$37.60 | £2,010.06 | €2,414.07 |
| mar 1 oct | $2,629.95 | -$31.90 | £1,980.08 | €2,376.39 |
septiembre de 2024: 21 días de negociación, cierre $2,661.85
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| lun 30 sep | $2,661.85 | -$1.90 | £1,986.60 | €2,388.38 |
| vie 27 sep | $2,663.75 | +$2.30 | £1,988.76 | €2,387.08 |
| jue 26 sep | $2,661.45 | +$25.50 | £1,982.01 | €2,379.69 |
| mié 25 sep | $2,635.95 | +$6.00 | £1,976.27 | €2,365.56 |
| mar 24 sep | $2,629.95 | +$24.10 | £1,966.17 | €2,358.70 |
| lun 23 sep | $2,605.85 | +$30.50 | £1,951.80 | €2,341.28 |
| vie 20 sep | $2,575.35 | +$5.25 | £1,935.62 | €2,307.87 |
| jue 19 sep | $2,570.10 | -$4.45 | £1,935.46 | €2,305.64 |
| mié 18 sep | $2,574.55 | -$9.45 | £1,950.56 | €2,316.07 |
| mar 17 sep | $2,584.00 | +$8.90 | £1,962.93 | €2,324.16 |
| lun 16 sep | $2,575.10 | +$29.15 | £1,950.54 | €2,315.11 |
| vie 13 sep | $2,545.95 | +$38.20 | £1,937.55 | €2,296.75 |
| jue 12 sep | $2,507.75 | +$1.45 | £1,917.09 | €2,271.31 |
| mié 11 sep | $2,506.30 | +$6.60 | £1,923.93 | €2,275.97 |
| mar 10 sep | $2,499.70 | -$6.45 | £1,913.28 | €2,267.30 |
| lun 9 sep | $2,506.15 | -$3.40 | £1,915.58 | €2,269.65 |
| vie 6 sep | $2,509.55 | +$21.60 | £1,910.43 | €2,263.71 |
| jue 5 sep | $2,487.95 | +$8.15 | £1,889.82 | €2,242.20 |
| mié 4 sep | $2,479.80 | -$18.80 | £1,886.93 | €2,237.88 |
| mar 3 sep | $2,498.60 | -$14.75 | £1,906.89 | €2,262.61 |
| lun 2 sep | $2,513.35 | -$4.75 | £1,913.91 | €2,272.47 |
agosto de 2024: 22 días de negociación, cierre $2,518.10
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| vie 30 ago | $2,518.10 | +$12.85 | £1,917.53 | €2,276.76 |
| jue 29 ago | $2,505.25 | -$3.30 | £1,899.93 | €2,259.83 |
| mié 28 ago | $2,508.55 | -$2.65 | £1,900.27 | €2,254.47 |
| mar 27 ago | $2,511.20 | +$0.00 | £1,897.39 | €2,250.18 |
| lun 26 ago | $2,511.20 | +$28.20 | £1,904.59 | €2,249.37 |
| vie 23 ago | $2,483.00 | -$14.95 | £1,881.49 | €2,221.72 |
| jue 22 ago | $2,497.95 | -$31.80 | £1,907.70 | €2,247.57 |
| mié 21 ago | $2,529.75 | +$35.20 | £1,934.50 | €2,270.26 |
| mar 20 ago | $2,494.55 | +$8.75 | £1,914.90 | €2,246.13 |
| lun 19 ago | $2,485.80 | +$39.15 | £1,914.51 | €2,245.53 |
| vie 16 ago | $2,446.65 | -$10.05 | £1,895.74 | €2,225.03 |
| jue 15 ago | $2,456.70 | -$14.85 | £1,909.89 | €2,236.21 |
| mié 14 ago | $2,471.55 | +$20.70 | £1,923.53 | €2,241.97 |
| mar 13 ago | $2,450.85 | +$23.50 | £1,910.55 | €2,237.40 |
| lun 12 ago | $2,427.35 | +$15.90 | £1,899.93 | €2,221.22 |
| vie 9 ago | $2,411.45 | +$11.00 | £1,888.96 | €2,207.28 |
| jue 8 ago | $2,400.45 | +$3.90 | £1,884.03 | €2,199.42 |
| mié 7 ago | $2,396.55 | +$2.70 | £1,884.38 | €2,193.64 |
| mar 6 ago | $2,393.85 | -$76.00 | £1,885.66 | €2,190.97 |
| lun 5 ago | $2,469.85 | +$15.30 | £1,934.86 | €2,254.13 |
| vie 2 ago | $2,454.55 | +$28.25 | £1,917.91 | €2,248.99 |
| jue 1 ago | $2,426.30 | +$36.05 | £1,899.70 | €2,248.86 |
julio de 2024: 23 días de negociación, cierre $2,390.25
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| mié 31 jul | $2,390.25 | -$0.85 | £1,861.56 | €2,208.49 |
| mar 30 jul | $2,391.10 | +$5.00 | £1,863.97 | €2,212.14 |
| lun 29 jul | $2,386.10 | +$21.90 | £1,856.45 | €2,205.47 |
| vie 26 jul | $2,364.20 | -$57.25 | £1,837.84 | €2,177.18 |
| jue 25 jul | $2,421.45 | +$18.35 | £1,879.42 | €2,229.49 |
| mié 24 jul | $2,403.10 | +$10.40 | £1,859.26 | €2,214.22 |
| mar 23 jul | $2,392.70 | -$10.80 | £1,852.51 | €2,204.24 |
| lun 22 jul | $2,403.50 | -$60.30 | £1,861.59 | €2,209.10 |
| vie 19 jul | $2,463.80 | -$16.45 | £1,906.67 | €2,262.86 |
| jue 18 jul | $2,480.25 | +$37.05 | £1,911.86 | €2,272.75 |
| mié 17 jul | $2,443.20 | +$21.95 | £1,878.23 | €2,234.70 |
| mar 16 jul | $2,421.25 | +$14.40 | £1,868.54 | €2,224.39 |
| lun 15 jul | $2,406.85 | -$2.35 | £1,853.42 | €2,205.69 |
| vie 12 jul | $2,409.20 | +$24.85 | £1,855.23 | €2,209.87 |
| jue 11 jul | $2,384.35 | +$16.45 | £1,845.47 | €2,193.51 |
| mié 10 jul | $2,367.90 | -$8.75 | £1,843.87 | €2,187.84 |
| mar 9 jul | $2,376.65 | -$2.40 | £1,858.65 | €2,197.96 |
| lun 8 jul | $2,379.05 | +$20.40 | £1,854.43 | €2,195.71 |
| vie 5 jul | $2,358.65 | -$2.70 | £1,841.69 | €2,178.28 |
| jue 4 jul | $2,361.35 | +$29.60 | £1,849.72 | €2,186.64 |
| mié 3 jul | $2,331.75 | +$2.65 | £1,826.53 | €2,159.23 |
| mar 2 jul | $2,329.10 | -$1.80 | £1,836.97 | €2,169.23 |
| lun 1 jul | $2,330.90 | +$7.30 | £1,842.61 | €2,172.72 |
junio de 2024: 19 días de negociación, cierre $2,323.60
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| vie 28 jun | $2,323.60 | +$23.95 | £1,838.29 | €2,169.36 |
| jue 27 jun | $2,299.65 | -$25.40 | £1,817.47 | €2,147.60 |
| mié 26 jun | $2,325.05 | -$3.70 | £1,841.62 | €2,176.60 |
| mar 25 jun | $2,328.75 | -$6.30 | £1,836.99 | €2,175.39 |
| lun 24 jun | $2,335.05 | -$16.55 | £1,840.94 | €2,176.80 |
| vie 21 jun | $2,351.60 | +$27.35 | £1,859.70 | €2,198.99 |
| jue 20 jun | $2,324.25 | -$0.10 | £1,834.30 | €2,170.57 |
| mié 19 jun | $2,324.35 | +$4.45 | £1,830.34 | €2,164.40 |
| mar 18 jun | $2,319.90 | -$10.55 | £1,826.83 | €2,160.25 |
| lun 17 jun | $2,330.45 | +$19.65 | £1,836.59 | €2,173.32 |
| vie 14 jun | $2,310.80 | -$15.45 | £1,821.68 | €2,159.82 |
| jue 13 jun | $2,326.25 | +$21.85 | £1,822.51 | €2,162.74 |
| mar 11 jun | $2,304.40 | -$6.40 | £1,810.92 | €2,147.02 |
| lun 10 jun | $2,310.80 | -$49.80 | £1,814.81 | €2,149.38 |
| vie 7 jun | $2,360.60 | +$20.55 | £1,854.80 | €2,184.32 |
| jue 6 jun | $2,340.05 | +$14.05 | £1,830.17 | €2,150.19 |
| mié 5 jun | $2,326.00 | -$11.70 | £1,821.31 | €2,140.82 |
| mar 4 jun | $2,337.70 | -$10.55 | £1,828.47 | €2,149.01 |
| lun 3 jun | $2,348.25 | -$0.30 | £1,835.29 | €2,156.34 |
mayo de 2024: 20 días de negociación, cierre $2,348.55
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| vie 31 may | $2,348.55 | +$5.20 | £1,843.73 | €2,165.36 |
| jue 30 may | $2,343.35 | -$7.30 | £1,839.51 | €2,162.36 |
| mié 29 may | $2,350.65 | +$7.95 | £1,848.87 | €2,174.31 |
| mar 28 may | $2,342.70 | +$0.00 | £1,832.24 | €2,153.41 |
| lun 27 may | $2,342.70 | -$14.65 | £1,837.99 | €2,158.77 |
| vie 24 may | $2,357.35 | -$50.55 | £1,849.48 | €2,172.27 |
| jue 23 may | $2,407.90 | -$19.40 | £1,893.45 | €2,223.98 |
| mié 22 may | $2,427.30 | +$7.00 | £1,905.41 | €2,240.03 |
| mar 21 may | $2,420.30 | +$17.70 | £1,904.25 | €2,229.66 |
| lun 20 may | $2,402.60 | +$25.20 | £1,890.62 | €2,212.13 |
| vie 17 may | $2,377.40 | +$19.90 | £1,871.53 | €2,187.32 |
| jue 16 may | $2,357.50 | +$2.65 | £1,858.93 | €2,167.82 |
| mié 15 may | $2,354.85 | +$11.05 | £1,860.36 | €2,168.37 |
| mar 14 may | $2,343.80 | -$28.65 | £1,861.93 | €2,166.57 |
| lun 13 may | $2,372.45 | +$52.85 | £1,888.44 | €2,197.53 |
| mié 8 may | $2,319.60 | +$25.15 | £1,855.23 | €2,156.76 |
| mar 7 may | $2,294.45 | +$0.00 | £1,830.43 | €2,131.00 |
| lun 6 may | $2,294.45 | +$5.60 | £1,824.61 | €2,128.63 |
| vie 3 may | $2,288.85 | -$13.50 | £1,823.78 | €2,125.21 |
| jue 2 may | $2,302.35 | -$40.75 | £1,840.85 | €2,150.52 |
abril de 2024: 20 días de negociación, cierre $2,343.10
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| vie 26 abr | $2,343.10 | +$22.85 | £1,878.39 | €2,192.68 |
| jue 25 abr | $2,320.25 | -$8.20 | £1,857.09 | €2,164.21 |
| mié 24 abr | $2,328.45 | -$6.50 | £1,872.65 | €2,178.77 |
| mar 23 abr | $2,334.95 | -$44.75 | £1,877.87 | €2,183.22 |
| lun 22 abr | $2,379.70 | -$3.00 | £1,928.29 | €2,233.41 |
| vie 19 abr | $2,382.70 | -$7.65 | £1,922.00 | €2,236.23 |
| jue 18 abr | $2,390.35 | +$21.20 | £1,917.65 | €2,242.35 |
| mié 17 abr | $2,369.15 | +$24.95 | £1,904.00 | €2,225.81 |
| mar 16 abr | $2,344.20 | -$57.30 | £1,884.86 | €2,205.68 |
| lun 15 abr | $2,401.50 | +$55.85 | £1,926.44 | €2,256.20 |
| vie 12 abr | $2,345.65 | +$12.65 | £1,883.00 | €2,203.11 |
| jue 11 abr | $2,333.00 | -$23.10 | £1,861.19 | €2,175.90 |
| mié 10 abr | $2,356.10 | +$35.85 | £1,878.27 | €2,194.37 |
| mar 9 abr | $2,320.25 | +$21.70 | £1,830.43 | €2,137.30 |
| lun 8 abr | $2,298.55 | +$5.05 | £1,816.32 | €2,117.89 |
| vie 5 abr | $2,293.50 | +$13.35 | £1,815.48 | €2,115.58 |
| jue 4 abr | $2,280.15 | +$15.65 | £1,799.79 | €2,098.62 |
| mié 3 abr | $2,264.50 | +$50.15 | £1,792.24 | €2,091.53 |
| mar 2 abr | $2,214.35 | +$0.00 | £1,760.77 | €2,056.23 |
| lun 1 abr | $2,214.35 | +$0.00 | £1,765.12 | €2,063.12 |
marzo de 2024: 20 días de negociación, cierre $2,214.35
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| vie 29 mar | $2,214.35 | +$21.65 | £1,752.27 | €2,052.03 |
| jue 28 mar | $2,192.70 | +$12.90 | £1,735.55 | €2,030.09 |
| mié 27 mar | $2,179.80 | +$3.10 | £1,725.75 | €2,014.42 |
| mar 26 mar | $2,176.70 | +$5.10 | £1,723.43 | €2,010.06 |
| lun 25 mar | $2,171.60 | +$1.10 | £1,716.95 | €2,003.87 |
| vie 22 mar | $2,170.50 | +$13.05 | £1,722.21 | €2,006.56 |
| jue 21 mar | $2,157.45 | +$2.55 | £1,702.80 | €1,986.42 |
| mié 20 mar | $2,154.90 | -$3.25 | £1,695.04 | €1,984.98 |
| mar 19 mar | $2,158.15 | -$5.30 | £1,697.59 | €1,987.43 |
| lun 18 mar | $2,163.45 | +$2.65 | £1,698.69 | €1,987.37 |
| vie 15 mar | $2,160.80 | -$7.60 | £1,695.81 | €1,984.57 |
| jue 14 mar | $2,168.40 | +$7.15 | £1,700.84 | €1,991.55 |
| mié 13 mar | $2,161.25 | -$19.20 | £1,688.61 | €1,974.83 |
| mar 12 mar | $2,180.45 | +$9.25 | £1,705.34 | €1,997.11 |
| lun 11 mar | $2,171.20 | +$28.35 | £1,695.32 | €1,986.82 |
| jue 7 mar | $2,142.85 | +$8.45 | £1,674.62 | €1,958.55 |
| mié 6 mar | $2,134.40 | +$36.35 | £1,673.12 | €1,955.83 |
| mar 5 mar | $2,098.05 | +$48.25 | £1,650.45 | €1,931.73 |
| lun 4 mar | $2,049.80 | +$1.75 | £1,613.89 | €1,887.13 |
| vie 1 mar | $2,048.05 | +$15.60 | £1,618.76 | €1,890.74 |
febrero de 2024: 20 días de negociación, cierre $2,032.45
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| jue 29 feb | $2,032.45 | -$2.60 | £1,608.97 | €1,880.68 |
| mié 28 feb | $2,035.05 | +$7.85 | £1,606.20 | €1,876.83 |
| mar 27 feb | $2,027.20 | -$0.25 | £1,597.10 | €1,867.18 |
| lun 26 feb | $2,027.45 | +$0.70 | £1,598.81 | €1,867.76 |
| jue 22 feb | $2,026.75 | -$2.35 | £1,602.30 | €1,874.02 |
| mié 21 feb | $2,029.10 | +$12.05 | £1,607.33 | €1,875.67 |
| mar 20 feb | $2,017.05 | +$19.15 | £1,595.14 | €1,865.22 |
| lun 19 feb | $1,997.90 | -$6.15 | £1,586.89 | €1,855.23 |
| vie 16 feb | $2,004.05 | +$18.95 | £1,591.78 | €1,860.94 |
| jue 15 feb | $1,985.10 | -$11.00 | £1,577.98 | €1,844.72 |
| mié 14 feb | $1,996.10 | -$19.10 | £1,589.00 | €1,859.43 |
| mar 13 feb | $2,015.20 | -$8.30 | £1,598.60 | €1,879.85 |
| lun 12 feb | $2,023.50 | -$5.15 | £1,602.01 | €1,878.13 |
| vie 9 feb | $2,028.65 | -$12.95 | £1,606.47 | €1,881.52 |
| jue 8 feb | $2,041.60 | +$10.80 | £1,617.75 | €1,894.93 |
| mié 7 feb | $2,030.80 | +$12.80 | £1,608.04 | €1,885.78 |
| mar 6 feb | $2,018.00 | -$16.15 | £1,602.99 | €1,877.03 |
| lun 5 feb | $2,034.15 | -$11.70 | £1,623.16 | €1,894.70 |
| vie 2 feb | $2,045.85 | -$7.40 | £1,620.22 | €1,896.59 |
| jue 1 feb | $2,053.25 | +$10.20 | £1,613.30 | €1,889.78 |
enero de 2024: 17 días de negociación, cierre $2,043.05
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| mié 31 ene | $2,043.05 | +$20.55 | £1,604.53 | €1,882.13 |
| mar 30 ene | $2,022.50 | +$4.05 | £1,594.65 | €1,865.08 |
| lun 29 ene | $2,018.45 | -$5.30 | £1,591.71 | €1,867.72 |
| vie 26 ene | $2,023.75 | -$0.90 | £1,591.00 | €1,862.46 |
| jue 25 ene | $2,024.65 | +$1.70 | £1,594.21 | €1,868.27 |
| mié 24 ene | $2,022.95 | +$1.35 | £1,586.13 | €1,855.75 |
| mar 23 ene | $2,021.60 | -$6.95 | £1,596.71 | €1,866.84 |
| lun 22 ene | $2,028.55 | +$15.35 | £1,593.77 | €1,861.91 |
| vie 19 ene | $2,013.20 | +$1.45 | £1,588.07 | €1,849.18 |
| jue 18 ene | $2,011.75 | -$26.40 | £1,585.68 | €1,851.93 |
| mié 17 ene | $2,038.15 | -$11.75 | £1,609.15 | €1,877.09 |
| mar 16 ene | $2,049.90 | -$5.75 | £1,619.58 | €1,883.75 |
| lun 15 ene | $2,055.65 | +$26.50 | £1,612.78 | €1,875.76 |
| vie 12 ene | $2,029.15 | +$2.35 | £1,591.99 | €1,851.58 |
| jue 11 ene | $2,026.80 | -$8.10 | £1,594.40 | €1,852.14 |
| mié 10 ene | $2,034.90 | +$9.80 | £1,598.51 | €1,856.66 |
| mar 9 ene | $2,025.10 | -$53.30 | £1,592.06 | €1,851.94 |
Otros años: Precio del oro 2023 · Precio del oro 2025 · Todos los años desde 2010.
Fuentes y método
Oro y plata: precios contables del Banco de Rusia, que se fijan a partir de los precios del mercado de Londres y se convierten a dólares al tipo del dólar del Banco de Rusia del mismo día, y desde el 23 de octubre de 2026, el cierre diario del precio del oro en vivo de Forexuro (el último precio antes del cierre de Nueva York de las 22:00 hora del Reino Unido). Libras, euros y yenes: tipos de mediodía H.10 de la Reserva Federal desde FRED y, después, los tipos diarios de la fuente propia del sitio. Los días que faltan son festivos nacionales en Rusia. La serie diaria completa se puede descargar gratis en CSV: gold-price-history-daily.csv.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio del oro a finales de 2024?
El oro estaba a $2,615.95 la onza el 27 de diciembre de 2024, con una subida del 25.9% en 2024.
¿Cuál fue el precio más alto del oro en 2024?
El precio diario más alto fue de $2,777.80 el 31 de octubre de 2024, y el más bajo de $1,985.10 el 15 de febrero de 2024.
¿Cuál fue el precio del oro a principios de 2024?
El primer precio de 2024 en nuestros datos fue de $2,025.10 la onza el 9 de enero de 2024.
¿Cuál fue el precio del oro en libras en 2024?
El oro cerró el año a £2,080.61 la onza el 27 de diciembre de 2024, con un rango en 2024 de £1,577.98 a £2,160.70.
Operar con oro y forex conlleva un alto riesgo de pérdida, y los resultados pasados no pueden garantizar rentabilidades futuras. Solo educativo, no es asesoramiento financiero. Aviso de riesgo.