Deutsch
Goldpreis-Historie 2024: Tages- und Monatskurse
Gold (XAU/USD) beendete das Jahr 2024 bei $2,615.95 pro Unze, 25.9% über dem Schlusskurs von 2023 bei $2,078.40. Tageskurse für jeden Handelstag 2024 in Dollar, Pfund und Euro, mit den Monatsschlusskursen.
2024 bewegte sich der Goldpreis zwischen $1,985.10 am 15. Februar 2024 und $2,777.80 am 31. Oktober 2024, eine Spanne von 40% über 245 Handelstage. Der stärkste Monat war März 2024 (+8.9%) und der schwächste November 2024 (-4.9%).
Gold handeln mit dem kostenlosen Forexuro-Kanal
Goldsignale mit Einstieg, Stop und drei Kurszielen an jedem Handelstag, kostenlos auf Telegram.
Kostenlos, öffnet TelegramGoldpreis nach Monat 2024
Dollar pro Unze; die Veränderung ist der Monatsschluss gegenüber dem Schluss des Vormonats. Die letzten beiden Spalten zeigen den Schlusskurs in Pfund und Euro. Unser erster Kurs des Jahres stammt vom 9. Januar 2024: Die Bank von Russland veröffentlicht über die russischen Neujahrsfeiertage keine Kurse.
| Monat | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung | Schluss in GBP | Schluss in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | $2,025.10 | $2,055.65 | $2,011.75 | $2,043.05 | -1.7% | £1,604.53 | €1,882.13 |
| Februar | $2,053.25 | $2,053.25 | $1,985.10 | $2,032.45 | -0.5% | £1,608.97 | €1,880.68 |
| März | $2,048.05 | $2,214.35 | $2,048.05 | $2,214.35 | +8.9% | £1,752.27 | €2,052.03 |
| April | $2,214.35 | $2,401.50 | $2,214.35 | $2,343.10 | +5.8% | £1,878.39 | €2,192.68 |
| Mai | $2,302.35 | $2,427.30 | $2,288.85 | $2,348.55 | +0.2% | £1,843.73 | €2,165.36 |
| Juni | $2,348.25 | $2,360.60 | $2,299.65 | $2,323.60 | -1.1% | £1,838.29 | €2,169.36 |
| Juli | $2,330.90 | $2,480.25 | $2,329.10 | $2,390.25 | +2.9% | £1,861.56 | €2,208.49 |
| August | $2,426.30 | $2,529.75 | $2,393.85 | $2,518.10 | +5.3% | £1,917.53 | €2,276.76 |
| September | $2,513.35 | $2,663.75 | $2,479.80 | $2,661.85 | +5.7% | £1,986.60 | €2,388.38 |
| Oktober | $2,629.95 | $2,777.80 | $2,610.70 | $2,777.80 | +4.4% | £2,160.70 | €2,559.00 |
| November | $2,744.30 | $2,744.30 | $2,567.30 | $2,641.85 | -4.9% | £2,080.36 | €2,504.83 |
| Dezember | $2,651.05 | $2,705.45 | $2,592.45 | $2,615.95 | -1.0% | £2,080.61 | €2,509.78 |
In Pfund stieg Gold 2024 um 27.6% (auf £2,080.61), in Euro lag es 33.6% höher (bei €2,509.78). Der Unterschied zum Dollarwert ist die Bewegung des Pfunds bzw. des Euro gegenüber dem Dollar im selben Zeitraum.
Tägliche Goldpreise 2024
Jeder Handelstag in unseren Daten: Kurs in Dollar, Veränderung zum Vortag sowie der Kurs in Pfund und Euro. Öffnen Sie einen Monat, um seine Tage zu sehen.
Dezember 2024: 20 Handelstage, Schluss $2,615.95
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 27. Dez. | $2,615.95 | +$2.20 | £2,080.61 | €2,509.78 |
| Do. 26. Dez. | $2,613.75 | +$0.00 | £2,087.33 | €2,507.67 |
| Mi. 25. Dez. | $2,613.75 | -$0.05 | £2,086.32 | €2,516.12 |
| Di. 24. Dez. | $2,613.80 | -$2.65 | £2,086.36 | €2,516.17 |
| Mo. 23. Dez. | $2,616.45 | +$24.00 | £2,088.31 | €2,513.64 |
| Fr. 20. Dez. | $2,592.45 | -$43.20 | £2,059.62 | €2,485.57 |
| Do. 19. Dez. | $2,635.65 | -$0.70 | £2,103.47 | €2,544.80 |
| Mi. 18. Dez. | $2,636.35 | -$17.85 | £2,076.52 | €2,518.24 |
| Di. 17. Dez. | $2,654.20 | -$4.85 | £2,086.96 | €2,526.36 |
| Mo. 16. Dez. | $2,659.05 | -$25.30 | £2,095.39 | €2,529.54 |
| Fr. 13. Dez. | $2,684.35 | -$21.10 | £2,125.54 | €2,557.01 |
| Do. 12. Dez. | $2,705.45 | +$15.85 | £2,127.76 | €2,573.19 |
| Mi. 11. Dez. | $2,689.60 | +$17.70 | £2,107.34 | €2,559.57 |
| Di. 10. Dez. | $2,671.90 | +$34.60 | £2,094.29 | €2,541.76 |
| Mo. 9. Dez. | $2,637.30 | -$2.85 | £2,063.13 | €2,495.08 |
| Fr. 6. Dez. | $2,640.15 | -$8.50 | £2,071.68 | €2,499.43 |
| Do. 5. Dez. | $2,648.65 | +$8.00 | £2,076.72 | €2,505.58 |
| Mi. 4. Dez. | $2,640.65 | -$1.50 | £2,077.29 | €2,508.45 |
| Di. 3. Dez. | $2,642.15 | -$8.90 | £2,084.21 | €2,512.03 |
| Mo. 2. Dez. | $2,651.05 | +$9.20 | £2,097.51 | €2,528.66 |
November 2024: 20 Handelstage, Schluss $2,641.85
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 29. Nov. | $2,641.85 | +$1.00 | £2,080.36 | €2,504.83 |
| Do. 28. Nov. | $2,640.85 | +$18.75 | £2,083.02 | €2,497.26 |
| Mi. 27. Nov. | $2,622.10 | -$13.30 | £2,068.23 | €2,479.53 |
| Di. 26. Nov. | $2,635.40 | -$59.55 | £2,100.42 | €2,514.45 |
| Mo. 25. Nov. | $2,694.95 | +$29.65 | £2,146.68 | €2,572.01 |
| Fr. 22. Nov. | $2,665.30 | +$24.75 | £2,129.51 | €2,563.03 |
| Do. 21. Nov. | $2,640.55 | +$17.35 | £2,098.00 | €2,520.81 |
| Mi. 20. Nov. | $2,623.20 | +$16.35 | £2,075.48 | €2,493.30 |
| Di. 19. Nov. | $2,606.85 | +$35.05 | £2,057.98 | €2,464.41 |
| Mo. 18. Nov. | $2,571.80 | +$4.50 | £2,030.79 | €2,429.43 |
| Fr. 15. Nov. | $2,567.30 | -$31.45 | £2,032.86 | €2,433.00 |
| Do. 14. Nov. | $2,598.75 | -$8.10 | £2,045.29 | €2,460.47 |
| Mi. 13. Nov. | $2,606.85 | -$17.90 | £2,051.18 | €2,466.97 |
| Di. 12. Nov. | $2,624.75 | -$66.40 | £2,061.37 | €2,476.64 |
| Mo. 11. Nov. | $2,691.15 | -$0.85 | £2,085.35 | €2,512.74 |
| Fr. 8. Nov. | $2,692.00 | +$31.80 | £2,086.01 | €2,513.54 |
| Do. 7. Nov. | $2,660.20 | -$82.35 | £2,048.67 | €2,464.97 |
| Mi. 6. Nov. | $2,742.55 | -$0.05 | £2,126.50 | €2,555.49 |
| Di. 5. Nov. | $2,742.60 | -$1.70 | £2,107.26 | €2,511.54 |
| Fr. 1. Nov. | $2,744.30 | -$33.50 | £2,117.68 | €2,529.77 |
Oktober 2024: 23 Handelstage, Schluss $2,777.80
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Do. 31. Okt. | $2,777.80 | +$8.65 | £2,160.70 | €2,559.00 |
| Mi. 30. Okt. | $2,769.15 | +$27.35 | £2,128.15 | €2,548.92 |
| Di. 29. Okt. | $2,741.80 | +$10.35 | £2,108.26 | €2,539.17 |
| Mo. 28. Okt. | $2,731.45 | -$0.55 | £2,104.19 | €2,524.68 |
| Fr. 25. Okt. | $2,732.00 | -$4.45 | £2,105.10 | €2,526.59 |
| Do. 24. Okt. | $2,736.45 | -$0.05 | £2,110.80 | €2,532.34 |
| Mi. 23. Okt. | $2,736.50 | +$0.05 | £2,114.11 | €2,538.73 |
| Di. 22. Okt. | $2,736.45 | +$23.95 | £2,109.99 | €2,532.57 |
| Mo. 21. Okt. | $2,712.50 | +$23.65 | £2,089.75 | €2,506.93 |
| Fr. 18. Okt. | $2,688.85 | +$13.60 | £2,064.85 | €2,477.29 |
| Do. 17. Okt. | $2,675.25 | +$26.20 | £2,056.62 | €2,468.62 |
| Mi. 16. Okt. | $2,649.05 | -$5.85 | £2,037.73 | €2,436.35 |
| Di. 15. Okt. | $2,654.90 | +$6.10 | £2,029.27 | €2,435.91 |
| Mo. 14. Okt. | $2,648.80 | +$19.85 | £2,026.62 | €2,420.76 |
| Fr. 11. Okt. | $2,628.95 | +$18.25 | £2,011.44 | €2,402.62 |
| Do. 10. Okt. | $2,610.70 | -$29.20 | £2,000.08 | €2,389.66 |
| Mi. 9. Okt. | $2,639.90 | -$1.05 | £2,018.27 | €2,410.65 |
| Di. 8. Okt. | $2,640.95 | -$9.10 | £2,017.07 | €2,407.43 |
| Mo. 7. Okt. | $2,650.05 | +$2.40 | £2,026.03 | €2,414.40 |
| Fr. 4. Okt. | $2,647.65 | -$13.30 | £2,020.03 | €2,415.52 |
| Do. 3. Okt. | $2,660.95 | -$6.60 | £2,029.09 | €2,415.75 |
| Mi. 2. Okt. | $2,667.55 | +$37.60 | £2,010.06 | €2,414.07 |
| Di. 1. Okt. | $2,629.95 | -$31.90 | £1,980.08 | €2,376.39 |
September 2024: 21 Handelstage, Schluss $2,661.85
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Mo. 30. Sept. | $2,661.85 | -$1.90 | £1,986.60 | €2,388.38 |
| Fr. 27. Sept. | $2,663.75 | +$2.30 | £1,988.76 | €2,387.08 |
| Do. 26. Sept. | $2,661.45 | +$25.50 | £1,982.01 | €2,379.69 |
| Mi. 25. Sept. | $2,635.95 | +$6.00 | £1,976.27 | €2,365.56 |
| Di. 24. Sept. | $2,629.95 | +$24.10 | £1,966.17 | €2,358.70 |
| Mo. 23. Sept. | $2,605.85 | +$30.50 | £1,951.80 | €2,341.28 |
| Fr. 20. Sept. | $2,575.35 | +$5.25 | £1,935.62 | €2,307.87 |
| Do. 19. Sept. | $2,570.10 | -$4.45 | £1,935.46 | €2,305.64 |
| Mi. 18. Sept. | $2,574.55 | -$9.45 | £1,950.56 | €2,316.07 |
| Di. 17. Sept. | $2,584.00 | +$8.90 | £1,962.93 | €2,324.16 |
| Mo. 16. Sept. | $2,575.10 | +$29.15 | £1,950.54 | €2,315.11 |
| Fr. 13. Sept. | $2,545.95 | +$38.20 | £1,937.55 | €2,296.75 |
| Do. 12. Sept. | $2,507.75 | +$1.45 | £1,917.09 | €2,271.31 |
| Mi. 11. Sept. | $2,506.30 | +$6.60 | £1,923.93 | €2,275.97 |
| Di. 10. Sept. | $2,499.70 | -$6.45 | £1,913.28 | €2,267.30 |
| Mo. 9. Sept. | $2,506.15 | -$3.40 | £1,915.58 | €2,269.65 |
| Fr. 6. Sept. | $2,509.55 | +$21.60 | £1,910.43 | €2,263.71 |
| Do. 5. Sept. | $2,487.95 | +$8.15 | £1,889.82 | €2,242.20 |
| Mi. 4. Sept. | $2,479.80 | -$18.80 | £1,886.93 | €2,237.88 |
| Di. 3. Sept. | $2,498.60 | -$14.75 | £1,906.89 | €2,262.61 |
| Mo. 2. Sept. | $2,513.35 | -$4.75 | £1,913.91 | €2,272.47 |
August 2024: 22 Handelstage, Schluss $2,518.10
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 30. Aug. | $2,518.10 | +$12.85 | £1,917.53 | €2,276.76 |
| Do. 29. Aug. | $2,505.25 | -$3.30 | £1,899.93 | €2,259.83 |
| Mi. 28. Aug. | $2,508.55 | -$2.65 | £1,900.27 | €2,254.47 |
| Di. 27. Aug. | $2,511.20 | +$0.00 | £1,897.39 | €2,250.18 |
| Mo. 26. Aug. | $2,511.20 | +$28.20 | £1,904.59 | €2,249.37 |
| Fr. 23. Aug. | $2,483.00 | -$14.95 | £1,881.49 | €2,221.72 |
| Do. 22. Aug. | $2,497.95 | -$31.80 | £1,907.70 | €2,247.57 |
| Mi. 21. Aug. | $2,529.75 | +$35.20 | £1,934.50 | €2,270.26 |
| Di. 20. Aug. | $2,494.55 | +$8.75 | £1,914.90 | €2,246.13 |
| Mo. 19. Aug. | $2,485.80 | +$39.15 | £1,914.51 | €2,245.53 |
| Fr. 16. Aug. | $2,446.65 | -$10.05 | £1,895.74 | €2,225.03 |
| Do. 15. Aug. | $2,456.70 | -$14.85 | £1,909.89 | €2,236.21 |
| Mi. 14. Aug. | $2,471.55 | +$20.70 | £1,923.53 | €2,241.97 |
| Di. 13. Aug. | $2,450.85 | +$23.50 | £1,910.55 | €2,237.40 |
| Mo. 12. Aug. | $2,427.35 | +$15.90 | £1,899.93 | €2,221.22 |
| Fr. 9. Aug. | $2,411.45 | +$11.00 | £1,888.96 | €2,207.28 |
| Do. 8. Aug. | $2,400.45 | +$3.90 | £1,884.03 | €2,199.42 |
| Mi. 7. Aug. | $2,396.55 | +$2.70 | £1,884.38 | €2,193.64 |
| Di. 6. Aug. | $2,393.85 | -$76.00 | £1,885.66 | €2,190.97 |
| Mo. 5. Aug. | $2,469.85 | +$15.30 | £1,934.86 | €2,254.13 |
| Fr. 2. Aug. | $2,454.55 | +$28.25 | £1,917.91 | €2,248.99 |
| Do. 1. Aug. | $2,426.30 | +$36.05 | £1,899.70 | €2,248.86 |
Juli 2024: 23 Handelstage, Schluss $2,390.25
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Mi. 31. Juli | $2,390.25 | -$0.85 | £1,861.56 | €2,208.49 |
| Di. 30. Juli | $2,391.10 | +$5.00 | £1,863.97 | €2,212.14 |
| Mo. 29. Juli | $2,386.10 | +$21.90 | £1,856.45 | €2,205.47 |
| Fr. 26. Juli | $2,364.20 | -$57.25 | £1,837.84 | €2,177.18 |
| Do. 25. Juli | $2,421.45 | +$18.35 | £1,879.42 | €2,229.49 |
| Mi. 24. Juli | $2,403.10 | +$10.40 | £1,859.26 | €2,214.22 |
| Di. 23. Juli | $2,392.70 | -$10.80 | £1,852.51 | €2,204.24 |
| Mo. 22. Juli | $2,403.50 | -$60.30 | £1,861.59 | €2,209.10 |
| Fr. 19. Juli | $2,463.80 | -$16.45 | £1,906.67 | €2,262.86 |
| Do. 18. Juli | $2,480.25 | +$37.05 | £1,911.86 | €2,272.75 |
| Mi. 17. Juli | $2,443.20 | +$21.95 | £1,878.23 | €2,234.70 |
| Di. 16. Juli | $2,421.25 | +$14.40 | £1,868.54 | €2,224.39 |
| Mo. 15. Juli | $2,406.85 | -$2.35 | £1,853.42 | €2,205.69 |
| Fr. 12. Juli | $2,409.20 | +$24.85 | £1,855.23 | €2,209.87 |
| Do. 11. Juli | $2,384.35 | +$16.45 | £1,845.47 | €2,193.51 |
| Mi. 10. Juli | $2,367.90 | -$8.75 | £1,843.87 | €2,187.84 |
| Di. 9. Juli | $2,376.65 | -$2.40 | £1,858.65 | €2,197.96 |
| Mo. 8. Juli | $2,379.05 | +$20.40 | £1,854.43 | €2,195.71 |
| Fr. 5. Juli | $2,358.65 | -$2.70 | £1,841.69 | €2,178.28 |
| Do. 4. Juli | $2,361.35 | +$29.60 | £1,849.72 | €2,186.64 |
| Mi. 3. Juli | $2,331.75 | +$2.65 | £1,826.53 | €2,159.23 |
| Di. 2. Juli | $2,329.10 | -$1.80 | £1,836.97 | €2,169.23 |
| Mo. 1. Juli | $2,330.90 | +$7.30 | £1,842.61 | €2,172.72 |
Juni 2024: 19 Handelstage, Schluss $2,323.60
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 28. Juni | $2,323.60 | +$23.95 | £1,838.29 | €2,169.36 |
| Do. 27. Juni | $2,299.65 | -$25.40 | £1,817.47 | €2,147.60 |
| Mi. 26. Juni | $2,325.05 | -$3.70 | £1,841.62 | €2,176.60 |
| Di. 25. Juni | $2,328.75 | -$6.30 | £1,836.99 | €2,175.39 |
| Mo. 24. Juni | $2,335.05 | -$16.55 | £1,840.94 | €2,176.80 |
| Fr. 21. Juni | $2,351.60 | +$27.35 | £1,859.70 | €2,198.99 |
| Do. 20. Juni | $2,324.25 | -$0.10 | £1,834.30 | €2,170.57 |
| Mi. 19. Juni | $2,324.35 | +$4.45 | £1,830.34 | €2,164.40 |
| Di. 18. Juni | $2,319.90 | -$10.55 | £1,826.83 | €2,160.25 |
| Mo. 17. Juni | $2,330.45 | +$19.65 | £1,836.59 | €2,173.32 |
| Fr. 14. Juni | $2,310.80 | -$15.45 | £1,821.68 | €2,159.82 |
| Do. 13. Juni | $2,326.25 | +$21.85 | £1,822.51 | €2,162.74 |
| Di. 11. Juni | $2,304.40 | -$6.40 | £1,810.92 | €2,147.02 |
| Mo. 10. Juni | $2,310.80 | -$49.80 | £1,814.81 | €2,149.38 |
| Fr. 7. Juni | $2,360.60 | +$20.55 | £1,854.80 | €2,184.32 |
| Do. 6. Juni | $2,340.05 | +$14.05 | £1,830.17 | €2,150.19 |
| Mi. 5. Juni | $2,326.00 | -$11.70 | £1,821.31 | €2,140.82 |
| Di. 4. Juni | $2,337.70 | -$10.55 | £1,828.47 | €2,149.01 |
| Mo. 3. Juni | $2,348.25 | -$0.30 | £1,835.29 | €2,156.34 |
Mai 2024: 20 Handelstage, Schluss $2,348.55
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 31. Mai | $2,348.55 | +$5.20 | £1,843.73 | €2,165.36 |
| Do. 30. Mai | $2,343.35 | -$7.30 | £1,839.51 | €2,162.36 |
| Mi. 29. Mai | $2,350.65 | +$7.95 | £1,848.87 | €2,174.31 |
| Di. 28. Mai | $2,342.70 | +$0.00 | £1,832.24 | €2,153.41 |
| Mo. 27. Mai | $2,342.70 | -$14.65 | £1,837.99 | €2,158.77 |
| Fr. 24. Mai | $2,357.35 | -$50.55 | £1,849.48 | €2,172.27 |
| Do. 23. Mai | $2,407.90 | -$19.40 | £1,893.45 | €2,223.98 |
| Mi. 22. Mai | $2,427.30 | +$7.00 | £1,905.41 | €2,240.03 |
| Di. 21. Mai | $2,420.30 | +$17.70 | £1,904.25 | €2,229.66 |
| Mo. 20. Mai | $2,402.60 | +$25.20 | £1,890.62 | €2,212.13 |
| Fr. 17. Mai | $2,377.40 | +$19.90 | £1,871.53 | €2,187.32 |
| Do. 16. Mai | $2,357.50 | +$2.65 | £1,858.93 | €2,167.82 |
| Mi. 15. Mai | $2,354.85 | +$11.05 | £1,860.36 | €2,168.37 |
| Di. 14. Mai | $2,343.80 | -$28.65 | £1,861.93 | €2,166.57 |
| Mo. 13. Mai | $2,372.45 | +$52.85 | £1,888.44 | €2,197.53 |
| Mi. 8. Mai | $2,319.60 | +$25.15 | £1,855.23 | €2,156.76 |
| Di. 7. Mai | $2,294.45 | +$0.00 | £1,830.43 | €2,131.00 |
| Mo. 6. Mai | $2,294.45 | +$5.60 | £1,824.61 | €2,128.63 |
| Fr. 3. Mai | $2,288.85 | -$13.50 | £1,823.78 | €2,125.21 |
| Do. 2. Mai | $2,302.35 | -$40.75 | £1,840.85 | €2,150.52 |
April 2024: 20 Handelstage, Schluss $2,343.10
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 26. Apr. | $2,343.10 | +$22.85 | £1,878.39 | €2,192.68 |
| Do. 25. Apr. | $2,320.25 | -$8.20 | £1,857.09 | €2,164.21 |
| Mi. 24. Apr. | $2,328.45 | -$6.50 | £1,872.65 | €2,178.77 |
| Di. 23. Apr. | $2,334.95 | -$44.75 | £1,877.87 | €2,183.22 |
| Mo. 22. Apr. | $2,379.70 | -$3.00 | £1,928.29 | €2,233.41 |
| Fr. 19. Apr. | $2,382.70 | -$7.65 | £1,922.00 | €2,236.23 |
| Do. 18. Apr. | $2,390.35 | +$21.20 | £1,917.65 | €2,242.35 |
| Mi. 17. Apr. | $2,369.15 | +$24.95 | £1,904.00 | €2,225.81 |
| Di. 16. Apr. | $2,344.20 | -$57.30 | £1,884.86 | €2,205.68 |
| Mo. 15. Apr. | $2,401.50 | +$55.85 | £1,926.44 | €2,256.20 |
| Fr. 12. Apr. | $2,345.65 | +$12.65 | £1,883.00 | €2,203.11 |
| Do. 11. Apr. | $2,333.00 | -$23.10 | £1,861.19 | €2,175.90 |
| Mi. 10. Apr. | $2,356.10 | +$35.85 | £1,878.27 | €2,194.37 |
| Di. 9. Apr. | $2,320.25 | +$21.70 | £1,830.43 | €2,137.30 |
| Mo. 8. Apr. | $2,298.55 | +$5.05 | £1,816.32 | €2,117.89 |
| Fr. 5. Apr. | $2,293.50 | +$13.35 | £1,815.48 | €2,115.58 |
| Do. 4. Apr. | $2,280.15 | +$15.65 | £1,799.79 | €2,098.62 |
| Mi. 3. Apr. | $2,264.50 | +$50.15 | £1,792.24 | €2,091.53 |
| Di. 2. Apr. | $2,214.35 | +$0.00 | £1,760.77 | €2,056.23 |
| Mo. 1. Apr. | $2,214.35 | +$0.00 | £1,765.12 | €2,063.12 |
März 2024: 20 Handelstage, Schluss $2,214.35
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 29. März | $2,214.35 | +$21.65 | £1,752.27 | €2,052.03 |
| Do. 28. März | $2,192.70 | +$12.90 | £1,735.55 | €2,030.09 |
| Mi. 27. März | $2,179.80 | +$3.10 | £1,725.75 | €2,014.42 |
| Di. 26. März | $2,176.70 | +$5.10 | £1,723.43 | €2,010.06 |
| Mo. 25. März | $2,171.60 | +$1.10 | £1,716.95 | €2,003.87 |
| Fr. 22. März | $2,170.50 | +$13.05 | £1,722.21 | €2,006.56 |
| Do. 21. März | $2,157.45 | +$2.55 | £1,702.80 | €1,986.42 |
| Mi. 20. März | $2,154.90 | -$3.25 | £1,695.04 | €1,984.98 |
| Di. 19. März | $2,158.15 | -$5.30 | £1,697.59 | €1,987.43 |
| Mo. 18. März | $2,163.45 | +$2.65 | £1,698.69 | €1,987.37 |
| Fr. 15. März | $2,160.80 | -$7.60 | £1,695.81 | €1,984.57 |
| Do. 14. März | $2,168.40 | +$7.15 | £1,700.84 | €1,991.55 |
| Mi. 13. März | $2,161.25 | -$19.20 | £1,688.61 | €1,974.83 |
| Di. 12. März | $2,180.45 | +$9.25 | £1,705.34 | €1,997.11 |
| Mo. 11. März | $2,171.20 | +$28.35 | £1,695.32 | €1,986.82 |
| Do. 7. März | $2,142.85 | +$8.45 | £1,674.62 | €1,958.55 |
| Mi. 6. März | $2,134.40 | +$36.35 | £1,673.12 | €1,955.83 |
| Di. 5. März | $2,098.05 | +$48.25 | £1,650.45 | €1,931.73 |
| Mo. 4. März | $2,049.80 | +$1.75 | £1,613.89 | €1,887.13 |
| Fr. 1. März | $2,048.05 | +$15.60 | £1,618.76 | €1,890.74 |
Februar 2024: 20 Handelstage, Schluss $2,032.45
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Do. 29. Feb. | $2,032.45 | -$2.60 | £1,608.97 | €1,880.68 |
| Mi. 28. Feb. | $2,035.05 | +$7.85 | £1,606.20 | €1,876.83 |
| Di. 27. Feb. | $2,027.20 | -$0.25 | £1,597.10 | €1,867.18 |
| Mo. 26. Feb. | $2,027.45 | +$0.70 | £1,598.81 | €1,867.76 |
| Do. 22. Feb. | $2,026.75 | -$2.35 | £1,602.30 | €1,874.02 |
| Mi. 21. Feb. | $2,029.10 | +$12.05 | £1,607.33 | €1,875.67 |
| Di. 20. Feb. | $2,017.05 | +$19.15 | £1,595.14 | €1,865.22 |
| Mo. 19. Feb. | $1,997.90 | -$6.15 | £1,586.89 | €1,855.23 |
| Fr. 16. Feb. | $2,004.05 | +$18.95 | £1,591.78 | €1,860.94 |
| Do. 15. Feb. | $1,985.10 | -$11.00 | £1,577.98 | €1,844.72 |
| Mi. 14. Feb. | $1,996.10 | -$19.10 | £1,589.00 | €1,859.43 |
| Di. 13. Feb. | $2,015.20 | -$8.30 | £1,598.60 | €1,879.85 |
| Mo. 12. Feb. | $2,023.50 | -$5.15 | £1,602.01 | €1,878.13 |
| Fr. 9. Feb. | $2,028.65 | -$12.95 | £1,606.47 | €1,881.52 |
| Do. 8. Feb. | $2,041.60 | +$10.80 | £1,617.75 | €1,894.93 |
| Mi. 7. Feb. | $2,030.80 | +$12.80 | £1,608.04 | €1,885.78 |
| Di. 6. Feb. | $2,018.00 | -$16.15 | £1,602.99 | €1,877.03 |
| Mo. 5. Feb. | $2,034.15 | -$11.70 | £1,623.16 | €1,894.70 |
| Fr. 2. Feb. | $2,045.85 | -$7.40 | £1,620.22 | €1,896.59 |
| Do. 1. Feb. | $2,053.25 | +$10.20 | £1,613.30 | €1,889.78 |
Januar 2024: 17 Handelstage, Schluss $2,043.05
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Mi. 31. Jan. | $2,043.05 | +$20.55 | £1,604.53 | €1,882.13 |
| Di. 30. Jan. | $2,022.50 | +$4.05 | £1,594.65 | €1,865.08 |
| Mo. 29. Jan. | $2,018.45 | -$5.30 | £1,591.71 | €1,867.72 |
| Fr. 26. Jan. | $2,023.75 | -$0.90 | £1,591.00 | €1,862.46 |
| Do. 25. Jan. | $2,024.65 | +$1.70 | £1,594.21 | €1,868.27 |
| Mi. 24. Jan. | $2,022.95 | +$1.35 | £1,586.13 | €1,855.75 |
| Di. 23. Jan. | $2,021.60 | -$6.95 | £1,596.71 | €1,866.84 |
| Mo. 22. Jan. | $2,028.55 | +$15.35 | £1,593.77 | €1,861.91 |
| Fr. 19. Jan. | $2,013.20 | +$1.45 | £1,588.07 | €1,849.18 |
| Do. 18. Jan. | $2,011.75 | -$26.40 | £1,585.68 | €1,851.93 |
| Mi. 17. Jan. | $2,038.15 | -$11.75 | £1,609.15 | €1,877.09 |
| Di. 16. Jan. | $2,049.90 | -$5.75 | £1,619.58 | €1,883.75 |
| Mo. 15. Jan. | $2,055.65 | +$26.50 | £1,612.78 | €1,875.76 |
| Fr. 12. Jan. | $2,029.15 | +$2.35 | £1,591.99 | €1,851.58 |
| Do. 11. Jan. | $2,026.80 | -$8.10 | £1,594.40 | €1,852.14 |
| Mi. 10. Jan. | $2,034.90 | +$9.80 | £1,598.51 | €1,856.66 |
| Di. 9. Jan. | $2,025.10 | -$53.30 | £1,592.06 | €1,851.94 |
Andere Jahre: Goldpreis 2023 · Goldpreis 2025 · Alle Jahre seit 2010.
Quellen und Methode
Gold und Silber: Buchungspreise der Bank von Russland, die anhand der Londoner Marktpreise festgelegt und zum Dollarkurs der Bank von Russland desselben Tages in Dollar umgerechnet werden, und seit dem 23. Oktober 2026 der tägliche Schlusskurs des Live-Goldpreises von Forexuro (der letzte Kurs vor dem New Yorker Handelsschluss um 22:00 Uhr britischer Zeit). Pfund, Euro und Yen: Mittagskurse H.10 der Federal Reserve von FRED, danach die Tageskurse aus dem eigenen Feed der Website. Fehlende Tage sind russische Feiertage. Die vollständige Tagesreihe gibt es als kostenlosen CSV-Download: gold-price-history-daily.csv.
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch war der Goldpreis Ende 2024?
Gold stand am 27. Dezember 2024 bei $2,615.95 pro Unze, 25.9% im Plus im Jahr 2024.
Was war der höchste Goldpreis im Jahr 2024?
Der höchste Tageskurs lag am 31. Oktober 2024 bei $2,777.80, der tiefste am 15. Februar 2024 bei $1,985.10.
Wie hoch war der Goldpreis Anfang 2024?
Der erste Kurs des Jahres 2024 in unseren Daten lag am 9. Januar 2024 bei $2,025.10 pro Unze.
Wie hoch war der Goldpreis in Pfund im Jahr 2024?
Gold schloss das Jahr am 27. Dezember 2024 bei £2,080.61 pro Unze, mit einer Spanne von £1,577.98 bis £2,160.70 im Jahr 2024.
Der Handel mit Gold und Forex birgt ein hohes Verlustrisiko, und vergangene Ergebnisse können keine künftigen Renditen garantieren. Nur zu Lernzwecken, keine Finanzberatung. Risikohinweis.