Español
Historial del precio del oro 2026: precios diarios y mensuales hasta ahora
El oro (XAU/USD) baja un 10.6% en lo que va de 2026, desde el cierre de 2025 de $4,337.05 hasta $3,879.20 la onza el 13 de noviembre de 2026. Precios diarios de cada día de negociación de 2026 en dólares, libras y euros, con los cierres mensuales.
En 2026, el precio del oro osciló entre $3,876.50 el 12 de noviembre de 2026 y $5,404.99 el 30 de enero de 2026, un rango del 39% en 215 días de negociación. El mejor mes fue enero de 2026 (+24.6%) y el peor marzo de 2026 (-12.4%).
Opera oro con el canal gratuito de Forexuro
Señales de oro con entrada, stop y tres objetivos cada día de trading, gratis en Telegram.
Gratis, abre TelegramPrecio del oro por mes en 2026
Dólares por onza; la variación es el cierre del mes frente al cierre del mes anterior. Las dos últimas columnas son el cierre en libras y en euros. Nuestro primer precio del año es del 12 de enero de 2026: el Banco de Rusia no publica durante las fiestas del Año Nuevo ruso.
| Mes | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | Cierre en GBP | Cierre en EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $4,493.85 | $5,404.99 | $4,493.85 | $5,404.99 | +24.6% | £3,936.92 | €4,547.74 |
| Febrero | $4,981.85 | $5,191.55 | $4,714.75 | $5,167.35 | -4.4% | £3,840.47 | €4,370.96 |
| Marzo | $5,222.30 | $5,313.90 | $4,413.55 | $4,529.15 | -12.4% | £3,435.33 | €3,932.23 |
| Abril | $4,608.35 | $4,870.50 | $4,522.09 | $4,522.09 | -0.2% | £3,329.97 | €3,855.48 |
| Mayo | $4,636.90 | $4,743.34 | $4,419.45 | $4,419.45 | -2.3% | £3,279.50 | €3,784.10 |
| Junio | $4,545.95 | $4,545.95 | $4,001.80 | $4,026.45 | -8.9% | £3,036.77 | €3,526.71 |
| Julio | $4,026.05 | $4,164.15 | $3,993.55 | $4,111.05 | +2.1% | £3,052.00 | €3,568.93 |
| Agosto | $4,026.60 | $4,663.70 | $4,026.60 | $4,562.75 | +11.0% | £3,367.34 | €3,927.65 |
| Septiembre | $4,562.75 | $4,562.75 | $4,144.55 | $4,163.40 | -8.8% | £3,138.16 | €3,669.81 |
| Octubre | $4,176.30 | $4,190.05 | $3,881.11 | $3,881.11 | -6.8% | £2,896.79 | €3,476.77 |
| Noviembre | $3,945.97 | $4,140.65 | $3,876.50 | $3,879.20 | -0.0% | £2,936.47 | €3,519.99 |
En libras, el oro ha caído un 8.7% en lo que va de 2026 (hasta £2,936.47), y en euros está un 4.5% más bajo (hasta €3,519.99). La diferencia con la cifra en dólares es el movimiento de la libra o del euro frente al dólar en el mismo periodo.
Precios diarios del oro en 2026
Cada día de negociación de nuestros datos: precio en dólares, variación respecto al día anterior y precio en libras y euros. Abre un mes para ver sus días.
noviembre de 2026: 10 días de negociación, cierre $3,879.20
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| vie 13 nov | $3,879.20 | +$2.70 | £2,936.47 | €3,519.99 |
| jue 12 nov | $3,876.50 | -$109.61 | £2,928.68 | €3,506.74 |
| mié 11 nov | $3,986.11 | -$46.11 | £3,002.88 | €3,594.53 |
| mar 10 nov | $4,032.22 | -$108.44 | £3,021.33 | €3,611.76 |
| lun 9 nov | $4,140.65 | +$73.03 | £3,080.28 | €3,689.19 |
| vie 6 nov | $4,067.62 | -$19.88 | £3,042.12 | €3,646.79 |
| jue 5 nov | $4,087.50 | +$28.84 | £3,031.60 | €3,638.18 |
| mié 4 nov | $4,058.66 | +$129.43 | £3,015.58 | €3,618.32 |
| mar 3 nov | $3,929.23 | -$16.74 | £2,928.11 | €3,510.75 |
| lun 2 nov | $3,945.97 | +$64.86 | £2,940.37 | €3,521.93 |
octubre de 2026: 22 días de negociación, cierre $3,881.11
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| vie 30 oct | $3,881.11 | -$142.53 | £2,896.79 | €3,476.77 |
| jue 29 oct | $4,023.64 | -$56.18 | £3,008.33 | €3,603.80 |
| mié 28 oct | $4,079.82 | +$20.26 | £3,066.38 | €3,662.32 |
| mar 27 oct | $4,059.57 | +$47.16 | £3,048.41 | €3,642.83 |
| lun 26 oct | $4,012.40 | +$14.10 | £3,005.32 | €3,589.55 |
| vie 23 oct | $3,998.30 | -$129.10 | £2,989.38 | €3,570.23 |
| jue 22 oct | $4,127.40 | +$2.90 | £3,084.52 | €3,681.23 |
| mié 21 oct | $4,124.50 | -$23.30 | £3,080.05 | €3,676.35 |
| mar 20 oct | $4,147.80 | -$41.40 | £3,100.69 | €3,692.84 |
| lun 19 oct | $4,189.20 | +$36.95 | £3,148.35 | €3,737.35 |
| vie 16 oct | $4,152.25 | +$63.00 | £3,114.96 | €3,697.13 |
| jue 15 oct | $4,089.25 | -$80.25 | £3,084.59 | €3,649.81 |
| mié 14 oct | $4,169.50 | -$2.40 | £3,169.51 | €3,748.54 |
| mar 13 oct | $4,171.90 | -$14.40 | £3,147.41 | €3,726.24 |
| lun 12 oct | $4,186.30 | +$61.75 | £3,164.49 | €3,740.10 |
| vie 9 oct | $4,124.55 | +$29.15 | £3,117.81 | €3,684.93 |
| jue 8 oct | $4,095.40 | -$61.00 | £3,099.99 | €3,659.22 |
| mié 7 oct | $4,156.40 | +$14.75 | £3,145.69 | €3,715.38 |
| mar 6 oct | $4,141.65 | -$48.40 | £3,118.47 | €3,677.54 |
| lun 5 oct | $4,190.05 | +$38.40 | £3,170.20 | €3,737.44 |
| vie 2 oct | $4,151.65 | -$24.65 | £3,137.11 | €3,687.40 |
| jue 1 oct | $4,176.30 | +$12.90 | £3,164.82 | €3,718.21 |
septiembre de 2026: 22 días de negociación, cierre $4,163.40
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| mié 30 sep | $4,163.40 | +$18.85 | £3,138.16 | €3,669.81 |
| mar 29 sep | $4,144.55 | -$116.50 | £3,136.96 | €3,656.09 |
| lun 28 sep | $4,261.05 | -$5.35 | £3,214.19 | €3,748.61 |
| vie 25 sep | $4,266.40 | -$18.05 | £3,219.92 | €3,742.45 |
| jue 24 sep | $4,284.45 | -$45.10 | £3,241.62 | €3,767.21 |
| mié 23 sep | $4,329.55 | +$5.30 | £3,266.84 | €3,799.85 |
| mar 22 sep | $4,324.25 | -$23.90 | £3,244.97 | €3,782.58 |
| lun 21 sep | $4,348.15 | -$19.95 | £3,251.92 | €3,791.22 |
| vie 18 sep | $4,368.10 | +$39.90 | £3,266.60 | €3,810.27 |
| jue 17 sep | $4,328.20 | +$32.05 | £3,242.82 | €3,770.53 |
| mié 16 sep | $4,296.15 | +$29.05 | £3,193.92 | €3,723.48 |
| mar 15 sep | $4,267.10 | -$119.15 | £3,165.74 | €3,697.02 |
| lun 14 sep | $4,386.25 | +$20.80 | £3,250.52 | €3,797.95 |
| vie 11 sep | $4,365.45 | -$49.45 | £3,227.93 | €3,762.02 |
| jue 10 sep | $4,414.90 | +$15.80 | £3,262.56 | €3,796.45 |
| mié 9 sep | $4,399.10 | -$3.45 | £3,246.81 | €3,783.52 |
| mar 8 sep | $4,402.54 | -$12.85 | £3,251.03 | €3,786.48 |
| lun 7 sep | $4,415.40 | -$51.75 | £3,265.58 | €3,800.48 |
| vie 4 sep | $4,467.15 | +$84.90 | £3,303.86 | €3,845.02 |
| jue 3 sep | $4,382.25 | +$29.10 | £3,237.48 | €3,770.32 |
| mié 2 sep | $4,353.15 | -$209.60 | £3,223.84 | €3,755.30 |
| mar 1 sep | $4,562.75 | $0.00 | £3,373.07 | €3,935.78 |
agosto de 2026: 21 días de negociación, cierre $4,562.75
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| lun 31 ago | $4,562.75 | -$6.20 | £3,367.34 | €3,927.65 |
| vie 28 ago | $4,568.95 | -$62.55 | £3,370.67 | €3,939.43 |
| jue 27 ago | $4,631.50 | +$16.05 | £3,405.51 | €3,974.17 |
| mié 26 ago | $4,615.45 | -$48.25 | £3,394.96 | €3,961.42 |
| mar 25 ago | $4,663.70 | +$81.60 | £3,418.13 | €3,995.29 |
| lun 24 ago | $4,582.10 | +$99.15 | £3,361.53 | €3,928.07 |
| vie 21 ago | $4,482.94 | +$22.25 | £3,285.65 | €3,836.82 |
| jue 20 ago | $4,460.69 | +$57.20 | £3,270.54 | €3,819.42 |
| mié 19 ago | $4,403.50 | -$2.30 | £3,235.96 | €3,775.29 |
| mar 18 ago | $4,405.80 | +$15.10 | £3,253.19 | €3,804.66 |
| lun 17 ago | $4,390.69 | +$17.70 | £3,237.02 | €3,788.02 |
| vie 14 ago | $4,373.00 | -$53.65 | £3,225.88 | €3,776.01 |
| jue 13 ago | $4,426.65 | +$43.30 | £3,279.73 | €3,838.91 |
| mié 12 ago | $4,383.35 | +$58.90 | £3,244.28 | €3,798.39 |
| mar 11 ago | $4,324.45 | -$11.10 | £3,199.50 | €3,746.38 |
| lun 10 ago | $4,335.55 | +$67.70 | £3,205.34 | €3,753.07 |
| vie 7 ago | $4,267.85 | +$61.25 | £3,161.84 | €3,692.23 |
| jue 6 ago | $4,206.60 | +$122.40 | £3,126.19 | €3,651.24 |
| mié 5 ago | $4,084.20 | +$56.05 | £3,033.87 | €3,537.02 |
| mar 4 ago | $4,028.15 | +$1.55 | £2,993.57 | €3,494.53 |
| lun 3 ago | $4,026.60 | -$84.45 | £2,997.32 | €3,498.65 |
julio de 2026: 23 días de negociación, cierre $4,111.05
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| vie 31 jul | $4,111.05 | +$110.20 | £3,052.00 | €3,568.93 |
| jue 30 jul | $4,000.85 | -$21.35 | £2,971.73 | €3,472.35 |
| mié 29 jul | $4,022.20 | -$52.80 | £3,026.94 | €3,533.20 |
| mar 28 jul | $4,075.00 | +$7.70 | £3,061.38 | €3,574.25 |
| lun 27 jul | $4,067.30 | +$22.40 | £3,057.20 | €3,575.33 |
| vie 24 jul | $4,044.90 | -$110.20 | £3,031.25 | €3,552.83 |
| jue 23 jul | $4,155.10 | +$102.80 | £3,121.08 | €3,653.48 |
| mié 22 jul | $4,052.30 | +$48.75 | £3,029.07 | €3,550.29 |
| mar 21 jul | $4,003.55 | +$8.20 | £2,993.53 | €3,509.42 |
| lun 20 jul | $3,995.35 | +$1.80 | £2,977.16 | €3,501.31 |
| vie 17 jul | $3,993.55 | -$68.65 | £2,970.06 | €3,490.86 |
| jue 16 jul | $4,062.20 | -$13.30 | £3,012.38 | €3,548.70 |
| mié 15 jul | $4,075.50 | +$35.75 | £3,019.56 | €3,563.74 |
| mar 14 jul | $4,039.75 | -$59.40 | £3,018.57 | €3,534.96 |
| lun 13 jul | $4,099.15 | -$31.00 | £3,063.18 | €3,595.11 |
| vie 10 jul | $4,130.15 | +$63.95 | £3,077.38 | €3,610.90 |
| jue 9 jul | $4,066.20 | -$89.60 | £3,032.44 | €3,554.68 |
| mié 8 jul | $4,155.80 | +$14.85 | £3,110.16 | €3,646.71 |
| mar 7 jul | $4,140.95 | -$23.20 | £3,096.73 | €3,625.09 |
| lun 6 jul | $4,164.15 | +$34.95 | £3,114.78 | €3,644.45 |
| vie 3 jul | $4,129.20 | +$39.75 | £3,089.79 | €3,606.92 |
| jue 2 jul | $4,089.45 | +$63.40 | £3,060.05 | €3,572.19 |
| mié 1 jul | $4,026.05 | -$0.40 | £3,031.66 | €3,536.58 |
junio de 2026: 21 días de negociación, cierre $4,026.45
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| mar 30 jun | $4,026.45 | -$45.60 | £3,036.77 | €3,526.71 |
| lun 29 jun | $4,072.05 | +$70.25 | £3,072.08 | €3,564.15 |
| vie 26 jun | $4,001.80 | -$22.65 | £3,026.39 | €3,509.42 |
| jue 25 jun | $4,024.45 | -$111.05 | £3,045.13 | €3,534.87 |
| mié 24 jun | $4,135.50 | -$61.45 | £3,142.47 | €3,644.25 |
| mar 23 jun | $4,196.95 | +$46.05 | £3,181.43 | €3,687.03 |
| lun 22 jun | $4,150.90 | -$85.25 | £3,132.99 | €3,630.95 |
| vie 19 jun | $4,236.15 | -$105.70 | £3,202.41 | €3,693.24 |
| jue 18 jun | $4,341.85 | +$6.05 | £3,282.31 | €3,785.39 |
| mié 17 jun | $4,335.80 | -$19.40 | £3,235.67 | €3,740.01 |
| mar 16 jun | $4,355.20 | +$169.25 | £3,240.96 | €3,749.63 |
| lun 15 jun | $4,185.95 | +$15.00 | £3,117.79 | €3,608.89 |
| jue 11 jun | $4,170.94 | -$156.70 | £3,127.35 | €3,622.18 |
| mié 10 jun | $4,327.65 | +$7.05 | £3,231.52 | €3,746.88 |
| mar 9 jun | $4,320.60 | -$44.55 | £3,226.97 | €3,738.83 |
| lun 8 jun | $4,365.15 | -$131.80 | £3,270.51 | €3,780.99 |
| vie 5 jun | $4,496.95 | +$52.35 | £3,365.98 | €3,899.20 |
| jue 4 jun | $4,444.60 | -$59.25 | £3,306.75 | €3,822.00 |
| mié 3 jun | $4,503.85 | +$54.55 | £3,352.32 | €3,880.95 |
| mar 2 jun | $4,449.30 | -$96.65 | £3,300.42 | €3,821.76 |
| lun 1 jun | $4,545.95 | +$126.50 | £3,379.63 | €3,910.83 |
mayo de 2026: 19 días de negociación, cierre $4,419.45
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| vie 29 may | $4,419.45 | -$6.55 | £3,279.50 | €3,784.10 |
| jue 28 may | $4,426.00 | -$89.50 | £3,293.64 | €3,799.46 |
| mié 27 may | $4,515.49 | +$9.35 | £3,361.99 | €3,882.29 |
| mar 26 may | $4,506.15 | -$0.00 | £3,353.54 | €3,877.92 |
| lun 25 may | $4,506.15 | +$0.90 | £3,353.04 | €3,883.61 |
| vie 22 may | $4,505.25 | +$22.40 | £3,352.37 | €3,882.83 |
| jue 21 may | $4,482.85 | -$13.85 | £3,343.66 | €3,868.19 |
| mié 20 may | $4,496.69 | -$68.70 | £3,345.51 | €3,869.79 |
| mar 19 may | $4,565.40 | +$37.40 | £3,406.76 | €3,935.01 |
| lun 18 may | $4,528.00 | -$155.05 | £3,374.07 | €3,887.03 |
| vie 15 may | $4,683.05 | +$7.35 | £3,512.64 | €4,027.73 |
| jue 14 may | $4,675.70 | -$2.70 | £3,468.62 | €4,003.85 |
| mié 13 may | $4,678.40 | -$50.75 | £3,460.35 | €3,994.87 |
| mar 12 may | $4,729.15 | -$14.20 | £3,495.82 | €4,030.64 |
| vie 8 may | $4,743.34 | +$36.45 | £3,481.35 | €4,029.00 |
| jue 7 may | $4,706.90 | +$130.10 | £3,457.90 | €4,001.10 |
| mié 6 may | $4,576.80 | -$60.10 | £3,366.04 | €3,894.15 |
| mar 5 may | $4,636.90 | +$0.00 | £3,415.51 | €3,960.79 |
| lun 4 may | $4,636.90 | +$114.80 | £3,425.86 | €3,963.84 |
abril de 2026: 22 días de negociación, cierre $4,522.09
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| jue 30 abr | $4,522.09 | -$42.80 | £3,329.97 | €3,855.48 |
| mié 29 abr | $4,564.90 | -$127.35 | £3,383.16 | €3,903.29 |
| mar 28 abr | $4,692.24 | -$19.40 | £3,472.39 | €4,005.33 |
| lun 27 abr | $4,711.65 | -$7.50 | £3,476.46 | €4,016.41 |
| vie 24 abr | $4,719.15 | -$22.95 | £3,491.01 | €4,027.26 |
| jue 23 abr | $4,742.09 | -$34.65 | £3,513.96 | €4,051.69 |
| mié 22 abr | $4,776.75 | -$36.80 | £3,537.02 | €4,077.81 |
| mar 21 abr | $4,813.55 | -$56.95 | £3,562.42 | €4,095.94 |
| lun 20 abr | $4,870.50 | +$76.90 | £3,596.59 | €4,132.79 |
| vie 17 abr | $4,793.60 | -$29.65 | £3,536.14 | €4,062.03 |
| jue 16 abr | $4,823.25 | +$28.50 | £3,562.22 | €4,093.40 |
| mié 15 abr | $4,794.75 | +$72.10 | £3,533.60 | €4,063.69 |
| mar 14 abr | $4,722.65 | -$51.10 | £3,482.01 | €4,005.30 |
| lun 13 abr | $4,773.74 | +$11.15 | £3,546.88 | €4,076.64 |
| vie 10 abr | $4,762.60 | -$29.95 | £3,538.33 | €4,062.61 |
| jue 9 abr | $4,792.55 | +$180.85 | £3,565.09 | €4,094.09 |
| mié 8 abr | $4,611.70 | -$27.65 | £3,431.58 | €3,946.34 |
| mar 7 abr | $4,639.35 | +$0.00 | £3,504.04 | €4,009.46 |
| lun 6 abr | $4,639.35 | -$0.00 | £3,505.36 | €4,018.49 |
| vie 3 abr | $4,639.35 | -$99.65 | £3,514.12 | €4,026.16 |
| jue 2 abr | $4,739.00 | +$130.65 | £3,579.03 | €4,104.45 |
| mié 1 abr | $4,608.35 | +$79.20 | £3,456.87 | €3,967.92 |
marzo de 2026: 21 días de negociación, cierre $4,529.15
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| mar 31 mar | $4,529.15 | +$25.00 | £3,435.33 | €3,932.23 |
| lun 30 mar | $4,504.15 | +$47.70 | £3,414.56 | €3,932.38 |
| vie 27 mar | $4,456.45 | -$108.10 | £3,352.48 | €3,868.44 |
| jue 26 mar | $4,564.55 | +$151.00 | £3,418.37 | €3,954.73 |
| mié 25 mar | $4,413.55 | -$52.70 | £3,300.34 | €3,814.65 |
| mar 24 mar | $4,466.25 | -$96.30 | £3,337.25 | €3,857.53 |
| lun 23 mar | $4,562.55 | -$37.80 | £3,408.70 | €3,937.64 |
| vie 20 mar | $4,600.35 | -$269.60 | £3,458.13 | €3,985.40 |
| jue 19 mar | $4,869.94 | -$146.85 | £3,644.90 | €4,229.22 |
| mié 18 mar | $5,016.80 | +$21.95 | £3,765.52 | €4,357.51 |
| mar 17 mar | $4,994.84 | -$49.75 | £3,742.86 | €4,333.92 |
| lun 16 mar | $5,044.60 | -$85.50 | £3,792.36 | €4,391.57 |
| vie 13 mar | $5,130.10 | -$52.30 | £3,874.69 | €4,482.78 |
| jue 12 mar | $5,182.39 | -$27.30 | £3,881.94 | €4,497.83 |
| mié 11 mar | $5,209.69 | +$123.35 | £3,888.12 | €4,504.32 |
| mar 10 mar | $5,086.34 | -$17.70 | £3,778.86 | €4,366.71 |
| vie 6 mar | $5,104.05 | -$44.50 | £3,809.56 | €4,397.77 |
| jue 5 mar | $5,148.55 | +$114.90 | £3,865.27 | €4,444.15 |
| mié 4 mar | $5,033.65 | -$280.25 | £3,764.88 | €4,325.18 |
| mar 3 mar | $5,313.90 | +$91.60 | £3,986.42 | €4,579.37 |
| lun 2 mar | $5,222.30 | +$54.95 | £3,899.27 | €4,467.32 |
febrero de 2026: 19 días de negociación, cierre $5,167.35
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| vie 27 feb | $5,167.35 | -$24.20 | £3,840.47 | €4,370.96 |
| jue 26 feb | $5,191.55 | +$71.30 | £3,844.45 | €4,402.60 |
| mié 25 feb | $5,120.25 | -$71.15 | £3,778.22 | €4,337.72 |
| mar 24 feb | $5,191.39 | +$186.60 | £3,836.67 | €4,403.59 |
| vie 20 feb | $5,004.80 | +$1.50 | £3,707.26 | €4,248.19 |
| jue 19 feb | $5,003.30 | +$141.85 | £3,721.03 | €4,253.78 |
| mié 18 feb | $4,861.44 | -$110.65 | £3,591.49 | €4,116.38 |
| mar 17 feb | $4,972.10 | -$22.85 | £3,672.15 | €4,202.60 |
| lun 16 feb | $4,994.95 | -$48.20 | £3,660.91 | €4,208.04 |
| vie 13 feb | $5,043.15 | -$34.70 | £3,696.24 | €4,248.65 |
| jue 12 feb | $5,077.85 | +$46.45 | £3,724.95 | €4,277.88 |
| mié 11 feb | $5,031.40 | -$8.15 | £3,684.92 | €4,233.76 |
| mar 10 feb | $5,039.55 | +$91.55 | £3,688.19 | €4,235.63 |
| lun 9 feb | $4,948.00 | +$100.75 | £3,620.40 | €4,158.68 |
| vie 6 feb | $4,847.24 | -$137.85 | £3,562.58 | €4,103.66 |
| jue 5 feb | $4,985.10 | +$64.15 | £3,678.77 | €4,223.94 |
| mié 4 feb | $4,920.94 | +$206.20 | £3,602.71 | €4,169.23 |
| mar 3 feb | $4,714.75 | -$267.10 | £3,441.17 | €3,989.13 |
| lun 2 feb | $4,981.85 | -$423.15 | £3,648.64 | €4,219.40 |
enero de 2026: 15 días de negociación, cierre $5,404.99
| Fecha | Oro (USD) | Variación | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| vie 30 ene | $5,404.99 | +$98.05 | £3,936.92 | €4,547.74 |
| jue 29 ene | $5,306.95 | +$242.70 | £3,847.01 | €4,443.56 |
| mié 28 ene | $5,064.25 | -$26.55 | £3,673.20 | €4,241.06 |
| mar 27 ene | $5,090.80 | +$144.55 | £3,693.80 | €4,249.41 |
| lun 26 ene | $4,946.25 | +$114.20 | £3,610.66 | €4,161.41 |
| vie 23 ene | $4,832.05 | -$34.45 | £3,555.59 | €4,105.04 |
| jue 22 ene | $4,866.50 | +$118.70 | £3,607.75 | €4,145.93 |
| mié 21 ene | $4,747.80 | +$80.95 | £3,535.22 | €4,056.21 |
| mar 20 ene | $4,666.85 | +$55.80 | £3,464.11 | €3,975.51 |
| lun 19 ene | $4,611.05 | +$0.20 | £3,445.19 | €3,975.38 |
| vie 16 ene | $4,610.85 | +$4.35 | £3,445.04 | €3,975.21 |
| jue 15 ene | $4,606.50 | -$16.55 | £3,441.02 | €3,969.41 |
| mié 14 ene | $4,623.05 | +$10.10 | £3,438.49 | €3,966.58 |
| mar 13 ene | $4,612.95 | +$119.10 | £3,433.27 | €3,960.97 |
| lun 12 ene | $4,493.85 | +$156.80 | £3,337.18 | €3,850.11 |
Otros años: Precio del oro 2025 · Todos los años desde 2010.
Para los niveles de hoy, consulta el análisis de XAU/USD hoy y el pronóstico del oro para mañana; para el precio en este momento, precio del oro hoy.
Últimas señales de oro que alcanzaron sus objetivos
Las tres últimas señales de oro del canal de Forexuro que cerraron en su segundo o tercer objetivo, según nuestro registro público de señales:
| Cerrada | Dirección | Entrada | Objetivo alcanzado | Resultado | Pips |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 13 nov | Venta | $3,895 | $3,870 | TP2 | +250 |
| jue 12 nov | Venta | $3,943 | $3,893 | TP3 | +500 |
| mié 11 nov | Venta | $4,047 | $3,997 | TP3 | +500 |
Todas las señales cerradas, incluidas las que tocaron su stop, aparecen en la página de resultados del oro. Los resultados pasados no son una guía fiable de los resultados futuros.
Fuentes y método
Oro y plata: precios contables del Banco de Rusia, que se fijan a partir de los precios del mercado de Londres y se convierten a dólares al tipo del dólar del Banco de Rusia del mismo día, y desde el 23 de octubre de 2026, el cierre diario del precio del oro en vivo de Forexuro (el último precio antes del cierre de Nueva York de las 22:00 hora del Reino Unido). Libras, euros y yenes: tipos de mediodía H.10 de la Reserva Federal desde FRED y, después, los tipos diarios de la fuente propia del sitio. Los días que faltan son festivos nacionales en Rusia. La serie diaria completa se puede descargar gratis en CSV: gold-price-history-daily.csv.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio del oro en el último cierre de 2026?
El oro estaba a $3,879.20 la onza el 13 de noviembre de 2026, con una caída del 10.6% en lo que va de 2026.
¿Cuál fue el precio más alto del oro en 2026?
El precio diario más alto fue de $5,404.99 el 30 de enero de 2026, y el más bajo de $3,876.50 el 12 de noviembre de 2026.
¿Cuál fue el precio del oro a principios de 2026?
El primer precio de 2026 en nuestros datos fue de $4,493.85 la onza el 12 de enero de 2026.
¿Cuál fue el precio del oro en libras en 2026?
El oro está a £2,936.47 la onza el 13 de noviembre de 2026, con un rango en 2026 de £2,896.79 a £3,986.42.
Operar con oro y forex conlleva un alto riesgo de pérdida, y los resultados pasados no pueden garantizar rentabilidades futuras. Solo educativo, no es asesoramiento financiero. Aviso de riesgo.