Français
Historique du prix de l'or 2026 : prix quotidiens et mensuels à ce jour
L'or (XAU/USD) recule de 10.6 % depuis le début de 2026, de la clôture 2025 à $4,337.05 jusqu'à $3,879.20 l'once le 13 novembre 2026. Les prix quotidiens de chaque jour de cotation de 2026 en dollars, livres et euros, avec les clôtures mensuelles.
En 2026, le prix de l'or a évolué entre $3,876.50 le 12 novembre 2026 et $5,404.99 le 30 janvier 2026, soit une amplitude de 39 % sur 215 jours de cotation. Le meilleur mois a été janvier 2026 (+24.6%) et le plus faible mars 2026 (-12.4%).
Tradez l'or avec le canal Forexuro gratuit
Des signaux sur l'or avec entrée, stop et trois objectifs chaque jour de trading, gratuits sur Telegram.
Gratuit, ouvre TelegramPrix de l'or par mois en 2026
En dollars par once ; la variation est la clôture du mois comparée à la clôture du mois précédent. Les deux dernières colonnes donnent la clôture en livres et en euros. Notre premier cours de l'année date du 12 janvier 2026 : la Banque de Russie ne publie pas pendant les fêtes du Nouvel An russe.
| Mois | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | Clôture en GBP | Clôture en EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | $4,493.85 | $5,404.99 | $4,493.85 | $5,404.99 | +24.6% | £3,936.92 | €4,547.74 |
| Février | $4,981.85 | $5,191.55 | $4,714.75 | $5,167.35 | -4.4% | £3,840.47 | €4,370.96 |
| Mars | $5,222.30 | $5,313.90 | $4,413.55 | $4,529.15 | -12.4% | £3,435.33 | €3,932.23 |
| Avril | $4,608.35 | $4,870.50 | $4,522.09 | $4,522.09 | -0.2% | £3,329.97 | €3,855.48 |
| Mai | $4,636.90 | $4,743.34 | $4,419.45 | $4,419.45 | -2.3% | £3,279.50 | €3,784.10 |
| Juin | $4,545.95 | $4,545.95 | $4,001.80 | $4,026.45 | -8.9% | £3,036.77 | €3,526.71 |
| Juillet | $4,026.05 | $4,164.15 | $3,993.55 | $4,111.05 | +2.1% | £3,052.00 | €3,568.93 |
| Août | $4,026.60 | $4,663.70 | $4,026.60 | $4,562.75 | +11.0% | £3,367.34 | €3,927.65 |
| Septembre | $4,562.75 | $4,562.75 | $4,144.55 | $4,163.40 | -8.8% | £3,138.16 | €3,669.81 |
| Octobre | $4,176.30 | $4,190.05 | $3,881.11 | $3,881.11 | -6.8% | £2,896.79 | €3,476.77 |
| Novembre | $3,945.97 | $4,140.65 | $3,876.50 | $3,879.20 | -0.0% | £2,936.47 | €3,519.99 |
En livres, l'or a baissé de 8.7 % depuis le début de 2026 (à £2,936.47), et en euros il est 4.5 % plus bas (à €3,519.99). L'écart avec le chiffre en dollars correspond au mouvement de la livre ou de l'euro face au dollar sur la même période.
Prix quotidiens de l'or en 2026
Chaque jour de cotation de nos données : le prix en dollars, la variation par rapport à la veille, et le prix en livres et en euros. Ouvrez un mois pour voir ses jours.
novembre 2026 : 10 jours de cotation, clôture $3,879.20
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ven. 13 nov. | $3,879.20 | +$2.70 | £2,936.47 | €3,519.99 |
| jeu. 12 nov. | $3,876.50 | -$109.61 | £2,928.68 | €3,506.74 |
| mer. 11 nov. | $3,986.11 | -$46.11 | £3,002.88 | €3,594.53 |
| mar. 10 nov. | $4,032.22 | -$108.44 | £3,021.33 | €3,611.76 |
| lun. 9 nov. | $4,140.65 | +$73.03 | £3,080.28 | €3,689.19 |
| ven. 6 nov. | $4,067.62 | -$19.88 | £3,042.12 | €3,646.79 |
| jeu. 5 nov. | $4,087.50 | +$28.84 | £3,031.60 | €3,638.18 |
| mer. 4 nov. | $4,058.66 | +$129.43 | £3,015.58 | €3,618.32 |
| mar. 3 nov. | $3,929.23 | -$16.74 | £2,928.11 | €3,510.75 |
| lun. 2 nov. | $3,945.97 | +$64.86 | £2,940.37 | €3,521.93 |
octobre 2026 : 22 jours de cotation, clôture $3,881.11
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ven. 30 oct. | $3,881.11 | -$142.53 | £2,896.79 | €3,476.77 |
| jeu. 29 oct. | $4,023.64 | -$56.18 | £3,008.33 | €3,603.80 |
| mer. 28 oct. | $4,079.82 | +$20.26 | £3,066.38 | €3,662.32 |
| mar. 27 oct. | $4,059.57 | +$47.16 | £3,048.41 | €3,642.83 |
| lun. 26 oct. | $4,012.40 | +$14.10 | £3,005.32 | €3,589.55 |
| ven. 23 oct. | $3,998.30 | -$129.10 | £2,989.38 | €3,570.23 |
| jeu. 22 oct. | $4,127.40 | +$2.90 | £3,084.52 | €3,681.23 |
| mer. 21 oct. | $4,124.50 | -$23.30 | £3,080.05 | €3,676.35 |
| mar. 20 oct. | $4,147.80 | -$41.40 | £3,100.69 | €3,692.84 |
| lun. 19 oct. | $4,189.20 | +$36.95 | £3,148.35 | €3,737.35 |
| ven. 16 oct. | $4,152.25 | +$63.00 | £3,114.96 | €3,697.13 |
| jeu. 15 oct. | $4,089.25 | -$80.25 | £3,084.59 | €3,649.81 |
| mer. 14 oct. | $4,169.50 | -$2.40 | £3,169.51 | €3,748.54 |
| mar. 13 oct. | $4,171.90 | -$14.40 | £3,147.41 | €3,726.24 |
| lun. 12 oct. | $4,186.30 | +$61.75 | £3,164.49 | €3,740.10 |
| ven. 9 oct. | $4,124.55 | +$29.15 | £3,117.81 | €3,684.93 |
| jeu. 8 oct. | $4,095.40 | -$61.00 | £3,099.99 | €3,659.22 |
| mer. 7 oct. | $4,156.40 | +$14.75 | £3,145.69 | €3,715.38 |
| mar. 6 oct. | $4,141.65 | -$48.40 | £3,118.47 | €3,677.54 |
| lun. 5 oct. | $4,190.05 | +$38.40 | £3,170.20 | €3,737.44 |
| ven. 2 oct. | $4,151.65 | -$24.65 | £3,137.11 | €3,687.40 |
| jeu. 1 oct. | $4,176.30 | +$12.90 | £3,164.82 | €3,718.21 |
septembre 2026 : 22 jours de cotation, clôture $4,163.40
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| mer. 30 sept. | $4,163.40 | +$18.85 | £3,138.16 | €3,669.81 |
| mar. 29 sept. | $4,144.55 | -$116.50 | £3,136.96 | €3,656.09 |
| lun. 28 sept. | $4,261.05 | -$5.35 | £3,214.19 | €3,748.61 |
| ven. 25 sept. | $4,266.40 | -$18.05 | £3,219.92 | €3,742.45 |
| jeu. 24 sept. | $4,284.45 | -$45.10 | £3,241.62 | €3,767.21 |
| mer. 23 sept. | $4,329.55 | +$5.30 | £3,266.84 | €3,799.85 |
| mar. 22 sept. | $4,324.25 | -$23.90 | £3,244.97 | €3,782.58 |
| lun. 21 sept. | $4,348.15 | -$19.95 | £3,251.92 | €3,791.22 |
| ven. 18 sept. | $4,368.10 | +$39.90 | £3,266.60 | €3,810.27 |
| jeu. 17 sept. | $4,328.20 | +$32.05 | £3,242.82 | €3,770.53 |
| mer. 16 sept. | $4,296.15 | +$29.05 | £3,193.92 | €3,723.48 |
| mar. 15 sept. | $4,267.10 | -$119.15 | £3,165.74 | €3,697.02 |
| lun. 14 sept. | $4,386.25 | +$20.80 | £3,250.52 | €3,797.95 |
| ven. 11 sept. | $4,365.45 | -$49.45 | £3,227.93 | €3,762.02 |
| jeu. 10 sept. | $4,414.90 | +$15.80 | £3,262.56 | €3,796.45 |
| mer. 9 sept. | $4,399.10 | -$3.45 | £3,246.81 | €3,783.52 |
| mar. 8 sept. | $4,402.54 | -$12.85 | £3,251.03 | €3,786.48 |
| lun. 7 sept. | $4,415.40 | -$51.75 | £3,265.58 | €3,800.48 |
| ven. 4 sept. | $4,467.15 | +$84.90 | £3,303.86 | €3,845.02 |
| jeu. 3 sept. | $4,382.25 | +$29.10 | £3,237.48 | €3,770.32 |
| mer. 2 sept. | $4,353.15 | -$209.60 | £3,223.84 | €3,755.30 |
| mar. 1 sept. | $4,562.75 | $0.00 | £3,373.07 | €3,935.78 |
août 2026 : 21 jours de cotation, clôture $4,562.75
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| lun. 31 août | $4,562.75 | -$6.20 | £3,367.34 | €3,927.65 |
| ven. 28 août | $4,568.95 | -$62.55 | £3,370.67 | €3,939.43 |
| jeu. 27 août | $4,631.50 | +$16.05 | £3,405.51 | €3,974.17 |
| mer. 26 août | $4,615.45 | -$48.25 | £3,394.96 | €3,961.42 |
| mar. 25 août | $4,663.70 | +$81.60 | £3,418.13 | €3,995.29 |
| lun. 24 août | $4,582.10 | +$99.15 | £3,361.53 | €3,928.07 |
| ven. 21 août | $4,482.94 | +$22.25 | £3,285.65 | €3,836.82 |
| jeu. 20 août | $4,460.69 | +$57.20 | £3,270.54 | €3,819.42 |
| mer. 19 août | $4,403.50 | -$2.30 | £3,235.96 | €3,775.29 |
| mar. 18 août | $4,405.80 | +$15.10 | £3,253.19 | €3,804.66 |
| lun. 17 août | $4,390.69 | +$17.70 | £3,237.02 | €3,788.02 |
| ven. 14 août | $4,373.00 | -$53.65 | £3,225.88 | €3,776.01 |
| jeu. 13 août | $4,426.65 | +$43.30 | £3,279.73 | €3,838.91 |
| mer. 12 août | $4,383.35 | +$58.90 | £3,244.28 | €3,798.39 |
| mar. 11 août | $4,324.45 | -$11.10 | £3,199.50 | €3,746.38 |
| lun. 10 août | $4,335.55 | +$67.70 | £3,205.34 | €3,753.07 |
| ven. 7 août | $4,267.85 | +$61.25 | £3,161.84 | €3,692.23 |
| jeu. 6 août | $4,206.60 | +$122.40 | £3,126.19 | €3,651.24 |
| mer. 5 août | $4,084.20 | +$56.05 | £3,033.87 | €3,537.02 |
| mar. 4 août | $4,028.15 | +$1.55 | £2,993.57 | €3,494.53 |
| lun. 3 août | $4,026.60 | -$84.45 | £2,997.32 | €3,498.65 |
juillet 2026 : 23 jours de cotation, clôture $4,111.05
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ven. 31 juil. | $4,111.05 | +$110.20 | £3,052.00 | €3,568.93 |
| jeu. 30 juil. | $4,000.85 | -$21.35 | £2,971.73 | €3,472.35 |
| mer. 29 juil. | $4,022.20 | -$52.80 | £3,026.94 | €3,533.20 |
| mar. 28 juil. | $4,075.00 | +$7.70 | £3,061.38 | €3,574.25 |
| lun. 27 juil. | $4,067.30 | +$22.40 | £3,057.20 | €3,575.33 |
| ven. 24 juil. | $4,044.90 | -$110.20 | £3,031.25 | €3,552.83 |
| jeu. 23 juil. | $4,155.10 | +$102.80 | £3,121.08 | €3,653.48 |
| mer. 22 juil. | $4,052.30 | +$48.75 | £3,029.07 | €3,550.29 |
| mar. 21 juil. | $4,003.55 | +$8.20 | £2,993.53 | €3,509.42 |
| lun. 20 juil. | $3,995.35 | +$1.80 | £2,977.16 | €3,501.31 |
| ven. 17 juil. | $3,993.55 | -$68.65 | £2,970.06 | €3,490.86 |
| jeu. 16 juil. | $4,062.20 | -$13.30 | £3,012.38 | €3,548.70 |
| mer. 15 juil. | $4,075.50 | +$35.75 | £3,019.56 | €3,563.74 |
| mar. 14 juil. | $4,039.75 | -$59.40 | £3,018.57 | €3,534.96 |
| lun. 13 juil. | $4,099.15 | -$31.00 | £3,063.18 | €3,595.11 |
| ven. 10 juil. | $4,130.15 | +$63.95 | £3,077.38 | €3,610.90 |
| jeu. 9 juil. | $4,066.20 | -$89.60 | £3,032.44 | €3,554.68 |
| mer. 8 juil. | $4,155.80 | +$14.85 | £3,110.16 | €3,646.71 |
| mar. 7 juil. | $4,140.95 | -$23.20 | £3,096.73 | €3,625.09 |
| lun. 6 juil. | $4,164.15 | +$34.95 | £3,114.78 | €3,644.45 |
| ven. 3 juil. | $4,129.20 | +$39.75 | £3,089.79 | €3,606.92 |
| jeu. 2 juil. | $4,089.45 | +$63.40 | £3,060.05 | €3,572.19 |
| mer. 1 juil. | $4,026.05 | -$0.40 | £3,031.66 | €3,536.58 |
juin 2026 : 21 jours de cotation, clôture $4,026.45
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| mar. 30 juin | $4,026.45 | -$45.60 | £3,036.77 | €3,526.71 |
| lun. 29 juin | $4,072.05 | +$70.25 | £3,072.08 | €3,564.15 |
| ven. 26 juin | $4,001.80 | -$22.65 | £3,026.39 | €3,509.42 |
| jeu. 25 juin | $4,024.45 | -$111.05 | £3,045.13 | €3,534.87 |
| mer. 24 juin | $4,135.50 | -$61.45 | £3,142.47 | €3,644.25 |
| mar. 23 juin | $4,196.95 | +$46.05 | £3,181.43 | €3,687.03 |
| lun. 22 juin | $4,150.90 | -$85.25 | £3,132.99 | €3,630.95 |
| ven. 19 juin | $4,236.15 | -$105.70 | £3,202.41 | €3,693.24 |
| jeu. 18 juin | $4,341.85 | +$6.05 | £3,282.31 | €3,785.39 |
| mer. 17 juin | $4,335.80 | -$19.40 | £3,235.67 | €3,740.01 |
| mar. 16 juin | $4,355.20 | +$169.25 | £3,240.96 | €3,749.63 |
| lun. 15 juin | $4,185.95 | +$15.00 | £3,117.79 | €3,608.89 |
| jeu. 11 juin | $4,170.94 | -$156.70 | £3,127.35 | €3,622.18 |
| mer. 10 juin | $4,327.65 | +$7.05 | £3,231.52 | €3,746.88 |
| mar. 9 juin | $4,320.60 | -$44.55 | £3,226.97 | €3,738.83 |
| lun. 8 juin | $4,365.15 | -$131.80 | £3,270.51 | €3,780.99 |
| ven. 5 juin | $4,496.95 | +$52.35 | £3,365.98 | €3,899.20 |
| jeu. 4 juin | $4,444.60 | -$59.25 | £3,306.75 | €3,822.00 |
| mer. 3 juin | $4,503.85 | +$54.55 | £3,352.32 | €3,880.95 |
| mar. 2 juin | $4,449.30 | -$96.65 | £3,300.42 | €3,821.76 |
| lun. 1 juin | $4,545.95 | +$126.50 | £3,379.63 | €3,910.83 |
mai 2026 : 19 jours de cotation, clôture $4,419.45
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ven. 29 mai | $4,419.45 | -$6.55 | £3,279.50 | €3,784.10 |
| jeu. 28 mai | $4,426.00 | -$89.50 | £3,293.64 | €3,799.46 |
| mer. 27 mai | $4,515.49 | +$9.35 | £3,361.99 | €3,882.29 |
| mar. 26 mai | $4,506.15 | -$0.00 | £3,353.54 | €3,877.92 |
| lun. 25 mai | $4,506.15 | +$0.90 | £3,353.04 | €3,883.61 |
| ven. 22 mai | $4,505.25 | +$22.40 | £3,352.37 | €3,882.83 |
| jeu. 21 mai | $4,482.85 | -$13.85 | £3,343.66 | €3,868.19 |
| mer. 20 mai | $4,496.69 | -$68.70 | £3,345.51 | €3,869.79 |
| mar. 19 mai | $4,565.40 | +$37.40 | £3,406.76 | €3,935.01 |
| lun. 18 mai | $4,528.00 | -$155.05 | £3,374.07 | €3,887.03 |
| ven. 15 mai | $4,683.05 | +$7.35 | £3,512.64 | €4,027.73 |
| jeu. 14 mai | $4,675.70 | -$2.70 | £3,468.62 | €4,003.85 |
| mer. 13 mai | $4,678.40 | -$50.75 | £3,460.35 | €3,994.87 |
| mar. 12 mai | $4,729.15 | -$14.20 | £3,495.82 | €4,030.64 |
| ven. 8 mai | $4,743.34 | +$36.45 | £3,481.35 | €4,029.00 |
| jeu. 7 mai | $4,706.90 | +$130.10 | £3,457.90 | €4,001.10 |
| mer. 6 mai | $4,576.80 | -$60.10 | £3,366.04 | €3,894.15 |
| mar. 5 mai | $4,636.90 | +$0.00 | £3,415.51 | €3,960.79 |
| lun. 4 mai | $4,636.90 | +$114.80 | £3,425.86 | €3,963.84 |
avril 2026 : 22 jours de cotation, clôture $4,522.09
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 30 avr. | $4,522.09 | -$42.80 | £3,329.97 | €3,855.48 |
| mer. 29 avr. | $4,564.90 | -$127.35 | £3,383.16 | €3,903.29 |
| mar. 28 avr. | $4,692.24 | -$19.40 | £3,472.39 | €4,005.33 |
| lun. 27 avr. | $4,711.65 | -$7.50 | £3,476.46 | €4,016.41 |
| ven. 24 avr. | $4,719.15 | -$22.95 | £3,491.01 | €4,027.26 |
| jeu. 23 avr. | $4,742.09 | -$34.65 | £3,513.96 | €4,051.69 |
| mer. 22 avr. | $4,776.75 | -$36.80 | £3,537.02 | €4,077.81 |
| mar. 21 avr. | $4,813.55 | -$56.95 | £3,562.42 | €4,095.94 |
| lun. 20 avr. | $4,870.50 | +$76.90 | £3,596.59 | €4,132.79 |
| ven. 17 avr. | $4,793.60 | -$29.65 | £3,536.14 | €4,062.03 |
| jeu. 16 avr. | $4,823.25 | +$28.50 | £3,562.22 | €4,093.40 |
| mer. 15 avr. | $4,794.75 | +$72.10 | £3,533.60 | €4,063.69 |
| mar. 14 avr. | $4,722.65 | -$51.10 | £3,482.01 | €4,005.30 |
| lun. 13 avr. | $4,773.74 | +$11.15 | £3,546.88 | €4,076.64 |
| ven. 10 avr. | $4,762.60 | -$29.95 | £3,538.33 | €4,062.61 |
| jeu. 9 avr. | $4,792.55 | +$180.85 | £3,565.09 | €4,094.09 |
| mer. 8 avr. | $4,611.70 | -$27.65 | £3,431.58 | €3,946.34 |
| mar. 7 avr. | $4,639.35 | +$0.00 | £3,504.04 | €4,009.46 |
| lun. 6 avr. | $4,639.35 | -$0.00 | £3,505.36 | €4,018.49 |
| ven. 3 avr. | $4,639.35 | -$99.65 | £3,514.12 | €4,026.16 |
| jeu. 2 avr. | $4,739.00 | +$130.65 | £3,579.03 | €4,104.45 |
| mer. 1 avr. | $4,608.35 | +$79.20 | £3,456.87 | €3,967.92 |
mars 2026 : 21 jours de cotation, clôture $4,529.15
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| mar. 31 mars | $4,529.15 | +$25.00 | £3,435.33 | €3,932.23 |
| lun. 30 mars | $4,504.15 | +$47.70 | £3,414.56 | €3,932.38 |
| ven. 27 mars | $4,456.45 | -$108.10 | £3,352.48 | €3,868.44 |
| jeu. 26 mars | $4,564.55 | +$151.00 | £3,418.37 | €3,954.73 |
| mer. 25 mars | $4,413.55 | -$52.70 | £3,300.34 | €3,814.65 |
| mar. 24 mars | $4,466.25 | -$96.30 | £3,337.25 | €3,857.53 |
| lun. 23 mars | $4,562.55 | -$37.80 | £3,408.70 | €3,937.64 |
| ven. 20 mars | $4,600.35 | -$269.60 | £3,458.13 | €3,985.40 |
| jeu. 19 mars | $4,869.94 | -$146.85 | £3,644.90 | €4,229.22 |
| mer. 18 mars | $5,016.80 | +$21.95 | £3,765.52 | €4,357.51 |
| mar. 17 mars | $4,994.84 | -$49.75 | £3,742.86 | €4,333.92 |
| lun. 16 mars | $5,044.60 | -$85.50 | £3,792.36 | €4,391.57 |
| ven. 13 mars | $5,130.10 | -$52.30 | £3,874.69 | €4,482.78 |
| jeu. 12 mars | $5,182.39 | -$27.30 | £3,881.94 | €4,497.83 |
| mer. 11 mars | $5,209.69 | +$123.35 | £3,888.12 | €4,504.32 |
| mar. 10 mars | $5,086.34 | -$17.70 | £3,778.86 | €4,366.71 |
| ven. 6 mars | $5,104.05 | -$44.50 | £3,809.56 | €4,397.77 |
| jeu. 5 mars | $5,148.55 | +$114.90 | £3,865.27 | €4,444.15 |
| mer. 4 mars | $5,033.65 | -$280.25 | £3,764.88 | €4,325.18 |
| mar. 3 mars | $5,313.90 | +$91.60 | £3,986.42 | €4,579.37 |
| lun. 2 mars | $5,222.30 | +$54.95 | £3,899.27 | €4,467.32 |
février 2026 : 19 jours de cotation, clôture $5,167.35
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ven. 27 févr. | $5,167.35 | -$24.20 | £3,840.47 | €4,370.96 |
| jeu. 26 févr. | $5,191.55 | +$71.30 | £3,844.45 | €4,402.60 |
| mer. 25 févr. | $5,120.25 | -$71.15 | £3,778.22 | €4,337.72 |
| mar. 24 févr. | $5,191.39 | +$186.60 | £3,836.67 | €4,403.59 |
| ven. 20 févr. | $5,004.80 | +$1.50 | £3,707.26 | €4,248.19 |
| jeu. 19 févr. | $5,003.30 | +$141.85 | £3,721.03 | €4,253.78 |
| mer. 18 févr. | $4,861.44 | -$110.65 | £3,591.49 | €4,116.38 |
| mar. 17 févr. | $4,972.10 | -$22.85 | £3,672.15 | €4,202.60 |
| lun. 16 févr. | $4,994.95 | -$48.20 | £3,660.91 | €4,208.04 |
| ven. 13 févr. | $5,043.15 | -$34.70 | £3,696.24 | €4,248.65 |
| jeu. 12 févr. | $5,077.85 | +$46.45 | £3,724.95 | €4,277.88 |
| mer. 11 févr. | $5,031.40 | -$8.15 | £3,684.92 | €4,233.76 |
| mar. 10 févr. | $5,039.55 | +$91.55 | £3,688.19 | €4,235.63 |
| lun. 9 févr. | $4,948.00 | +$100.75 | £3,620.40 | €4,158.68 |
| ven. 6 févr. | $4,847.24 | -$137.85 | £3,562.58 | €4,103.66 |
| jeu. 5 févr. | $4,985.10 | +$64.15 | £3,678.77 | €4,223.94 |
| mer. 4 févr. | $4,920.94 | +$206.20 | £3,602.71 | €4,169.23 |
| mar. 3 févr. | $4,714.75 | -$267.10 | £3,441.17 | €3,989.13 |
| lun. 2 févr. | $4,981.85 | -$423.15 | £3,648.64 | €4,219.40 |
janvier 2026 : 15 jours de cotation, clôture $5,404.99
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ven. 30 janv. | $5,404.99 | +$98.05 | £3,936.92 | €4,547.74 |
| jeu. 29 janv. | $5,306.95 | +$242.70 | £3,847.01 | €4,443.56 |
| mer. 28 janv. | $5,064.25 | -$26.55 | £3,673.20 | €4,241.06 |
| mar. 27 janv. | $5,090.80 | +$144.55 | £3,693.80 | €4,249.41 |
| lun. 26 janv. | $4,946.25 | +$114.20 | £3,610.66 | €4,161.41 |
| ven. 23 janv. | $4,832.05 | -$34.45 | £3,555.59 | €4,105.04 |
| jeu. 22 janv. | $4,866.50 | +$118.70 | £3,607.75 | €4,145.93 |
| mer. 21 janv. | $4,747.80 | +$80.95 | £3,535.22 | €4,056.21 |
| mar. 20 janv. | $4,666.85 | +$55.80 | £3,464.11 | €3,975.51 |
| lun. 19 janv. | $4,611.05 | +$0.20 | £3,445.19 | €3,975.38 |
| ven. 16 janv. | $4,610.85 | +$4.35 | £3,445.04 | €3,975.21 |
| jeu. 15 janv. | $4,606.50 | -$16.55 | £3,441.02 | €3,969.41 |
| mer. 14 janv. | $4,623.05 | +$10.10 | £3,438.49 | €3,966.58 |
| mar. 13 janv. | $4,612.95 | +$119.10 | £3,433.27 | €3,960.97 |
| lun. 12 janv. | $4,493.85 | +$156.80 | £3,337.18 | €3,850.11 |
Autres années : Prix de l'or 2025 · Toutes les années depuis 2010.
Pour les niveaux du jour, consultez l'analyse XAU/USD du jour et la prévision de l'or pour demain ; pour le prix en ce moment, le prix de l'or aujourd'hui.
Derniers signaux sur l'or ayant atteint leurs objectifs
Les trois derniers signaux sur l'or du canal Forexuro clôturés à leur deuxième ou troisième objectif, tirés de notre historique public des signaux :
| Clôture | Sens | Entrée | Objectif atteint | Résultat | Pips |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 13 nov. | Vente | $3,895 | $3,870 | TP2 | +250 |
| jeu. 12 nov. | Vente | $3,943 | $3,893 | TP3 | +500 |
| mer. 11 nov. | Vente | $4,047 | $3,997 | TP3 | +500 |
Chaque signal clôturé, y compris ceux qui ont touché leur stop, figure sur la page des résultats sur l'or. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
Sources et méthode
Or et argent : prix comptables de la Banque de Russie, fixés à partir des prix du marché de Londres et convertis en dollars au taux du dollar de la Banque de Russie du même jour, et depuis le 23 octobre 2026, clôture quotidienne du prix de l'or en direct de Forexuro (le dernier prix avant la clôture de New York à 22:00 heure britannique). Livres, euros et yens : taux de midi H.10 de la Réserve fédérale issus de FRED, puis les taux quotidiens du flux propre au site. Les jours manquants sont des jours fériés russes. La série quotidienne complète est disponible en téléchargement CSV gratuit : gold-price-history-daily.csv.
Questions fréquentes
Quel était le prix de l'or à la dernière clôture de 2026 ?
L'or valait $3,879.20 l'once le 13 novembre 2026, en baisse de 10.6 % depuis le début de 2026.
Quel a été le prix de l'or le plus élevé en 2026 ?
Le cours quotidien le plus élevé a été de $5,404.99 le 30 janvier 2026, et le plus bas de $3,876.50 le 12 novembre 2026.
Quel était le prix de l'or début 2026 ?
Le premier cours de 2026 dans nos données était de $4,493.85 l'once le 12 janvier 2026.
Quel était le prix de l'or en livres en 2026 ?
L'or est à £2,936.47 l'once le 13 novembre 2026, avec une fourchette 2026 allant de £2,896.79 à £3,986.42.
Le trading de l'or et du forex comporte un risque élevé de perte, et les résultats passés ne peuvent garantir les rendements futurs. À titre éducatif uniquement, pas un conseil financier. Avertissement sur les risques.