English
Gold price history 2023: daily and monthly prices
Gold (XAU/USD) ended 2023 at $2,078.40 an ounce, up 14.6% from the 2022 close of $1,813.75. Daily prices for every trading day of 2023 in dollars, pounds and euros, with the monthly closes.
In 2023 the gold price ranged from $1,810.95 on 27 February 2023 to $2,078.40 on 29 December 2023, a range of 15% over 247 trading days. The strongest month was March 2023 (+8.1%) and the weakest February 2023 (-5.5%).
Trade gold with the free Forexuro channel
Gold signals with entry, stop and three targets every trading day, free on Telegram.
Free, opens TelegramGold price by month in 2023
Dollars per ounce; change is the month's close against the previous month's close. The last two columns are the close in pounds and euros. Our first price of the year is on 9 January 2023: the Bank of Russia does not publish over the Russian New Year holidays.
| Month | Open | High | Low | Close | Change | Close in GBP | Close in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $1,852.20 | $1,932.45 | $1,852.20 | $1,924.10 | +6.1% | £1,561.26 | €1,772.06 |
| February | $1,923.90 | $1,925.90 | $1,810.95 | $1,818.65 | -5.5% | £1,503.88 | €1,715.38 |
| March | $1,824.60 | $1,993.80 | $1,816.30 | $1,965.80 | +8.1% | £1,589.30 | €1,808.13 |
| April | $1,979.70 | $2,048.45 | $1,973.65 | $1,985.65 | +1.0% | £1,578.17 | €1,798.59 |
| May | $1,982.55 | $2,044.70 | $1,947.90 | $1,952.45 | -1.7% | £1,575.06 | €1,832.60 |
| June | $1,964.40 | $1,974.35 | $1,899.60 | $1,899.60 | -2.7% | £1,494.69 | €1,739.56 |
| July | $1,912.25 | $1,976.10 | $1,908.80 | $1,954.25 | +2.9% | £1,519.99 | €1,773.36 |
| August | $1,970.65 | $1,970.65 | $1,889.85 | $1,947.55 | -0.3% | £1,537.50 | €1,796.80 |
| September | $1,942.30 | $1,943.35 | $1,873.55 | $1,873.55 | -3.8% | £1,533.94 | €1,770.17 |
| October | $1,870.50 | $1,997.60 | $1,818.95 | $1,997.60 | +6.6% | £1,646.15 | €1,890.23 |
| November | $1,996.90 | $2,046.95 | $1,931.15 | $2,046.95 | +2.5% | £1,619.42 | €1,876.56 |
| December | $2,035.45 | $2,078.40 | $1,980.85 | $2,078.40 | +1.5% | £1,631.01 | €1,878.86 |
In pounds gold rose 8.6% in 2023 (to £1,631.01), and in euros 10.8% higher (to €1,878.86). The difference from the dollar figure is the move of the pound or the euro against the dollar over the same period.
Daily gold prices in 2023
Every trading day in our data: price in dollars, change from the previous day, and the price in pounds and euros. Open a month to see its days.
December 2023: 21 trading days, close $2,078.40
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fri 29 Dec | $2,078.40 | +$9.00 | £1,631.01 | €1,878.86 |
| Thu 28 Dec | $2,069.40 | +$13.80 | £1,623.95 | €1,868.87 |
| Wed 27 Dec | $2,055.60 | -$0.00 | £1,606.31 | €1,849.56 |
| Tue 26 Dec | $2,055.60 | +$0.00 | £1,617.44 | €1,862.80 |
| Mon 25 Dec | $2,055.60 | +$13.90 | £1,616.04 | €1,867.37 |
| Fri 22 Dec | $2,041.70 | +$6.15 | £1,605.11 | €1,854.74 |
| Thu 21 Dec | $2,035.55 | -$5.80 | £1,606.84 | €1,852.18 |
| Wed 20 Dec | $2,041.35 | +$17.40 | £1,612.44 | €1,863.05 |
| Tue 19 Dec | $2,023.95 | -$8.35 | £1,587.29 | €1,843.81 |
| Mon 18 Dec | $2,032.30 | -$13.80 | £1,608.85 | €1,861.08 |
| Fri 15 Dec | $2,046.10 | +$63.60 | £1,609.96 | €1,876.12 |
| Thu 14 Dec | $1,982.50 | +$1.65 | £1,552.83 | €1,802.76 |
| Wed 13 Dec | $1,980.85 | -$5.80 | £1,581.26 | €1,835.31 |
| Tue 12 Dec | $1,986.65 | -$21.45 | £1,583.11 | €1,841.19 |
| Mon 11 Dec | $2,008.10 | -$18.80 | £1,600.08 | €1,868.52 |
| Fri 8 Dec | $2,026.90 | +$0.50 | £1,616.47 | €1,886.19 |
| Thu 7 Dec | $2,026.40 | +$3.05 | £1,610.55 | €1,877.34 |
| Wed 6 Dec | $2,023.35 | -$25.70 | £1,607.24 | €1,875.21 |
| Tue 5 Dec | $2,049.05 | +$3.65 | £1,627.52 | €1,899.55 |
| Mon 4 Dec | $2,045.40 | +$9.95 | £1,619.09 | €1,889.69 |
| Fri 1 Dec | $2,035.45 | -$11.50 | £1,604.99 | €1,871.16 |
November 2023: 21 trading days, close $2,046.95
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Thu 30 Nov | $2,046.95 | +$21.30 | £1,619.42 | €1,876.56 |
| Wed 29 Nov | $2,025.65 | +$11.95 | £1,596.26 | €1,846.70 |
| Tue 28 Nov | $2,013.70 | +$12.85 | £1,583.97 | €1,829.47 |
| Mon 27 Nov | $2,000.85 | +$8.00 | £1,586.34 | €1,829.43 |
| Fri 24 Nov | $1,992.85 | -$4.70 | £1,581.50 | €1,822.62 |
| Thu 23 Nov | $1,997.55 | -$9.05 | £1,602.14 | €1,837.50 |
| Wed 22 Nov | $2,006.60 | +$37.90 | £1,609.40 | €1,845.83 |
| Tue 21 Nov | $1,968.70 | -$12.35 | £1,569.94 | €1,802.34 |
| Mon 20 Nov | $1,981.05 | +$0.95 | £1,584.21 | €1,810.00 |
| Fri 17 Nov | $1,980.10 | +$21.90 | £1,593.00 | €1,820.11 |
| Thu 16 Nov | $1,958.20 | -$10.85 | £1,576.27 | €1,804.63 |
| Wed 15 Nov | $1,969.05 | +$37.90 | £1,583.98 | €1,814.29 |
| Tue 14 Nov | $1,931.15 | -$10.50 | £1,547.02 | €1,778.06 |
| Mon 13 Nov | $1,941.65 | -$15.80 | £1,582.69 | €1,814.63 |
| Fri 10 Nov | $1,957.45 | -$1.90 | £1,594.14 | €1,827.68 |
| Thu 9 Nov | $1,959.35 | -$1.35 | £1,595.69 | €1,829.46 |
| Wed 8 Nov | $1,960.70 | -$23.90 | £1,593.94 | €1,829.86 |
| Tue 7 Nov | $1,984.60 | +$1.00 | £1,614.02 | €1,857.02 |
| Fri 3 Nov | $1,983.60 | -$2.75 | £1,603.04 | €1,848.13 |
| Thu 2 Nov | $1,986.35 | -$10.55 | £1,631.50 | €1,870.74 |
| Wed 1 Nov | $1,996.90 | -$0.70 | £1,646.66 | €1,894.95 |
October 2023: 22 trading days, close $1,997.60
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tue 31 Oct | $1,997.60 | +$14.70 | £1,646.15 | €1,890.23 |
| Mon 30 Oct | $1,982.90 | +$7.90 | £1,631.08 | €1,867.14 |
| Fri 27 Oct | $1,975.00 | -$8.30 | £1,625.38 | €1,864.61 |
| Thu 26 Oct | $1,983.30 | +$19.65 | £1,637.33 | €1,883.12 |
| Wed 25 Oct | $1,963.65 | -$9.35 | £1,617.50 | €1,855.47 |
| Tue 24 Oct | $1,973.00 | -$15.50 | £1,621.20 | €1,862.20 |
| Mon 23 Oct | $1,988.50 | +$34.95 | £1,625.25 | €1,867.84 |
| Fri 20 Oct | $1,953.55 | -$2.15 | £1,607.46 | €1,844.36 |
| Thu 19 Oct | $1,955.70 | +$27.50 | £1,610.29 | €1,850.23 |
| Wed 18 Oct | $1,928.20 | +$10.15 | £1,586.99 | €1,830.80 |
| Tue 17 Oct | $1,918.05 | +$8.85 | £1,571.40 | €1,810.67 |
| Mon 16 Oct | $1,909.20 | +$35.20 | £1,565.17 | €1,810.35 |
| Fri 13 Oct | $1,874.00 | +$2.75 | £1,543.78 | €1,784.42 |
| Thu 12 Oct | $1,871.25 | +$14.25 | £1,532.05 | €1,773.19 |
| Wed 11 Oct | $1,857.00 | +$11.50 | £1,509.26 | €1,748.59 |
| Tue 10 Oct | $1,845.50 | +$25.90 | £1,501.87 | €1,738.08 |
| Mon 9 Oct | $1,819.60 | +$0.15 | £1,484.78 | €1,717.25 |
| Fri 6 Oct | $1,819.45 | +$0.50 | £1,484.66 | €1,717.11 |
| Thu 5 Oct | $1,818.95 | -$3.50 | £1,494.49 | €1,727.89 |
| Wed 4 Oct | $1,822.45 | -$10.60 | £1,499.09 | €1,732.69 |
| Tue 3 Oct | $1,833.05 | -$37.45 | £1,518.81 | €1,753.61 |
| Mon 2 Oct | $1,870.50 | -$3.05 | £1,542.04 | €1,781.43 |
September 2023: 21 trading days, close $1,873.55
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fri 29 Sep | $1,873.55 | -$13.75 | £1,533.94 | €1,770.17 |
| Thu 28 Sep | $1,887.30 | -$19.75 | £1,544.05 | €1,784.17 |
| Wed 27 Sep | $1,907.05 | -$17.80 | £1,571.79 | €1,814.51 |
| Tue 26 Sep | $1,924.85 | -$2.50 | £1,581.89 | €1,820.53 |
| Mon 25 Sep | $1,927.35 | +$12.35 | £1,577.47 | €1,819.80 |
| Fri 22 Sep | $1,915.00 | -$28.35 | £1,562.37 | €1,796.43 |
| Thu 21 Sep | $1,943.35 | +$8.45 | £1,580.09 | €1,822.34 |
| Wed 20 Sep | $1,934.90 | +$11.40 | £1,561.79 | €1,805.78 |
| Tue 19 Sep | $1,923.50 | -$4.20 | £1,552.08 | €1,800.35 |
| Mon 18 Sep | $1,927.70 | +$25.95 | £1,554.22 | €1,802.43 |
| Fri 15 Sep | $1,901.75 | -$12.05 | £1,534.66 | €1,781.83 |
| Thu 14 Sep | $1,913.80 | +$5.25 | £1,542.14 | €1,795.31 |
| Wed 13 Sep | $1,908.55 | -$16.40 | £1,528.31 | €1,777.54 |
| Tue 12 Sep | $1,924.95 | -$2.85 | £1,542.80 | €1,794.66 |
| Mon 11 Sep | $1,927.80 | +$9.45 | £1,538.67 | €1,794.30 |
| Fri 8 Sep | $1,918.35 | -$3.70 | £1,537.63 | €1,791.34 |
| Thu 7 Sep | $1,922.05 | -$4.05 | £1,539.49 | €1,795.64 |
| Wed 6 Sep | $1,926.10 | -$11.10 | £1,541.12 | €1,797.74 |
| Tue 5 Sep | $1,937.20 | -$3.35 | £1,539.54 | €1,805.91 |
| Mon 4 Sep | $1,940.55 | -$1.75 | £1,540.85 | €1,798.97 |
| Fri 1 Sep | $1,942.30 | -$5.25 | £1,542.24 | €1,800.59 |
August 2023: 23 trading days, close $1,947.55
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Thu 31 Aug | $1,947.55 | +$17.55 | £1,537.50 | €1,796.80 |
| Wed 30 Aug | $1,930.00 | +$14.50 | £1,516.58 | €1,766.43 |
| Tue 29 Aug | $1,915.50 | -$0.00 | £1,518.55 | €1,765.27 |
| Mon 28 Aug | $1,915.50 | -$1.55 | £1,521.20 | €1,771.97 |
| Fri 25 Aug | $1,917.05 | +$0.40 | £1,525.10 | €1,777.18 |
| Thu 24 Aug | $1,916.65 | +$23.90 | £1,517.06 | €1,770.41 |
| Wed 23 Aug | $1,892.75 | +$2.90 | £1,488.59 | €1,742.54 |
| Tue 22 Aug | $1,889.85 | -$3.85 | £1,484.21 | €1,742.44 |
| Mon 21 Aug | $1,893.70 | -$2.65 | £1,486.77 | €1,739.25 |
| Fri 18 Aug | $1,896.35 | -$7.85 | £1,488.73 | €1,743.77 |
| Thu 17 Aug | $1,904.20 | +$0.35 | £1,493.14 | €1,751.15 |
| Wed 16 Aug | $1,903.85 | +$0.10 | £1,493.33 | €1,746.01 |
| Tue 15 Aug | $1,903.75 | -$12.05 | £1,493.72 | €1,742.08 |
| Mon 14 Aug | $1,915.80 | -$5.10 | £1,509.57 | €1,754.07 |
| Fri 11 Aug | $1,920.90 | -$1.85 | £1,513.23 | €1,753.12 |
| Thu 10 Aug | $1,922.75 | -$3.65 | £1,510.88 | €1,745.41 |
| Wed 9 Aug | $1,926.40 | -$5.30 | £1,515.06 | €1,755.26 |
| Tue 8 Aug | $1,931.70 | -$10.75 | £1,517.56 | €1,763.95 |
| Mon 7 Aug | $1,942.45 | +$6.80 | £1,521.22 | €1,765.86 |
| Fri 4 Aug | $1,935.65 | -$8.55 | £1,515.19 | €1,753.94 |
| Thu 3 Aug | $1,944.20 | -$3.00 | £1,529.78 | €1,776.01 |
| Wed 2 Aug | $1,947.20 | -$23.45 | £1,531.78 | €1,780.05 |
| Tue 1 Aug | $1,970.65 | +$16.40 | £1,545.61 | €1,796.24 |
July 2023: 21 trading days, close $1,954.25
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Mon 31 Jul | $1,954.25 | +$8.90 | £1,519.99 | €1,773.36 |
| Fri 28 Jul | $1,945.35 | -$20.95 | £1,511.54 | €1,762.25 |
| Thu 27 Jul | $1,966.30 | +$7.60 | £1,527.82 | €1,787.87 |
| Wed 26 Jul | $1,958.70 | -$1.30 | £1,514.85 | €1,768.10 |
| Tue 25 Jul | $1,960.00 | -$0.60 | £1,522.21 | €1,773.75 |
| Mon 24 Jul | $1,960.60 | -$15.50 | £1,528.37 | €1,769.02 |
| Fri 21 Jul | $1,976.10 | +$0.75 | £1,537.34 | €1,777.07 |
| Thu 20 Jul | $1,975.35 | +$0.35 | £1,537.36 | €1,774.00 |
| Wed 19 Jul | $1,975.00 | +$25.40 | £1,531.24 | €1,764.18 |
| Tue 18 Jul | $1,949.60 | -$4.10 | £1,493.49 | €1,737.15 |
| Mon 17 Jul | $1,953.70 | -$4.35 | £1,493.88 | €1,738.79 |
| Fri 14 Jul | $1,958.05 | +$4.75 | £1,493.21 | €1,742.50 |
| Thu 13 Jul | $1,953.30 | +$19.35 | £1,491.41 | €1,744.95 |
| Wed 12 Jul | $1,933.95 | +$11.15 | £1,488.45 | €1,738.69 |
| Tue 11 Jul | $1,922.80 | +$0.50 | £1,490.42 | €1,749.27 |
| Mon 10 Jul | $1,922.30 | +$13.50 | £1,497.47 | €1,748.98 |
| Fri 7 Jul | $1,908.80 | -$15.85 | £1,486.83 | €1,740.97 |
| Thu 6 Jul | $1,924.65 | -$3.10 | £1,512.97 | €1,770.12 |
| Wed 5 Jul | $1,927.75 | -$1.00 | £1,516.72 | €1,773.78 |
| Tue 4 Jul | $1,928.75 | +$16.50 | £1,519.30 | €1,766.42 |
| Mon 3 Jul | $1,912.25 | +$12.65 | £1,506.30 | €1,751.30 |
June 2023: 21 trading days, close $1,899.60
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Jun | $1,899.60 | -$8.80 | £1,494.69 | €1,739.56 |
| Thu 29 Jun | $1,908.40 | -$10.50 | £1,512.56 | €1,753.88 |
| Wed 28 Jun | $1,918.90 | -$4.00 | £1,518.48 | €1,759.81 |
| Tue 27 Jun | $1,922.90 | -$7.80 | £1,507.92 | €1,754.31 |
| Mon 26 Jun | $1,930.70 | +$10.65 | £1,517.37 | €1,769.66 |
| Fri 23 Jun | $1,920.05 | -$5.60 | £1,511.73 | €1,763.62 |
| Thu 22 Jun | $1,925.65 | -$4.80 | £1,510.31 | €1,758.10 |
| Wed 21 Jun | $1,930.45 | -$20.70 | £1,515.62 | €1,762.81 |
| Tue 20 Jun | $1,951.15 | -$8.60 | £1,532.48 | €1,790.05 |
| Mon 19 Jun | $1,959.75 | +$7.40 | £1,529.26 | €1,793.82 |
| Fri 16 Jun | $1,952.35 | -$3.45 | £1,523.49 | €1,787.05 |
| Thu 15 Jun | $1,955.80 | +$1.40 | £1,532.52 | €1,788.90 |
| Wed 14 Jun | $1,954.40 | +$1.50 | £1,539.38 | €1,799.80 |
| Tue 13 Jun | $1,952.90 | -$13.50 | £1,548.57 | €1,809.58 |
| Fri 9 Jun | $1,966.40 | -$0.95 | £1,563.24 | €1,829.38 |
| Thu 8 Jun | $1,967.35 | +$10.10 | £1,567.98 | €1,825.00 |
| Wed 7 Jun | $1,957.25 | -$2.40 | £1,571.96 | €1,828.86 |
| Tue 6 Jun | $1,959.65 | -$3.60 | £1,578.07 | €1,832.30 |
| Mon 5 Jun | $1,963.25 | -$11.10 | £1,578.17 | €1,831.22 |
| Fri 2 Jun | $1,974.35 | +$9.95 | £1,583.53 | €1,841.06 |
| Thu 1 Jun | $1,964.40 | +$11.95 | £1,567.01 | €1,827.01 |
May 2023: 20 trading days, close $1,952.45
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Wed 31 May | $1,952.45 | +$4.55 | £1,575.06 | €1,832.60 |
| Tue 30 May | $1,947.90 | -$0.00 | £1,570.51 | €1,816.73 |
| Mon 29 May | $1,947.90 | -$0.35 | £1,578.27 | €1,818.26 |
| Fri 26 May | $1,948.25 | -$21.40 | £1,578.55 | €1,818.59 |
| Thu 25 May | $1,969.65 | +$0.45 | £1,598.09 | €1,836.50 |
| Wed 24 May | $1,969.20 | -$1.10 | £1,592.17 | €1,830.45 |
| Tue 23 May | $1,970.30 | +$8.70 | £1,586.01 | €1,829.26 |
| Mon 22 May | $1,961.60 | +$1.30 | £1,578.75 | €1,815.29 |
| Fri 19 May | $1,960.30 | -$14.10 | £1,572.77 | €1,811.90 |
| Thu 18 May | $1,974.40 | -$33.05 | £1,589.18 | €1,832.22 |
| Wed 17 May | $2,007.45 | -$12.45 | £1,609.18 | €1,853.60 |
| Tue 16 May | $2,019.90 | +$0.00 | £1,616.70 | €1,858.92 |
| Mon 15 May | $2,019.90 | +$3.95 | £1,612.57 | €1,857.55 |
| Fri 12 May | $2,015.95 | -$21.20 | £1,617.42 | €1,856.99 |
| Thu 11 May | $2,037.15 | +$6.95 | £1,629.59 | €1,866.21 |
| Wed 10 May | $2,030.20 | -$14.50 | £1,609.48 | €1,851.36 |
| Fri 5 May | $2,044.70 | +$30.40 | £1,616.36 | €1,854.43 |
| Thu 4 May | $2,014.30 | +$18.90 | £1,601.19 | €1,829.68 |
| Wed 3 May | $1,995.40 | +$12.85 | £1,590.34 | €1,805.95 |
| Tue 2 May | $1,982.55 | -$3.10 | £1,589.22 | €1,802.81 |
April 2023: 20 trading days, close $1,985.65
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fri 28 Apr | $1,985.65 | -$17.35 | £1,578.17 | €1,798.59 |
| Thu 27 Apr | $2,003.00 | +$15.60 | £1,606.13 | €1,818.10 |
| Wed 26 Apr | $1,987.40 | +$9.20 | £1,591.70 | €1,798.22 |
| Tue 25 Apr | $1,978.20 | +$4.55 | £1,595.58 | €1,803.61 |
| Mon 24 Apr | $1,973.65 | -$33.50 | £1,584.37 | €1,789.83 |
| Fri 21 Apr | $2,007.15 | +$16.60 | £1,616.19 | €1,829.17 |
| Thu 20 Apr | $1,990.55 | -$8.85 | £1,599.09 | €1,814.54 |
| Wed 19 Apr | $1,999.40 | +$3.85 | £1,606.97 | €1,825.43 |
| Tue 18 Apr | $1,995.55 | -$23.85 | £1,606.85 | €1,821.09 |
| Mon 17 Apr | $2,019.40 | -$29.05 | £1,633.95 | €1,850.11 |
| Fri 14 Apr | $2,048.45 | +$40.25 | £1,649.71 | €1,865.62 |
| Thu 13 Apr | $2,008.20 | +$5.50 | £1,602.58 | €1,816.71 |
| Wed 12 Apr | $2,002.70 | +$0.80 | £1,605.88 | €1,822.79 |
| Tue 11 Apr | $2,001.90 | +$0.00 | £1,613.26 | €1,835.59 |
| Mon 10 Apr | $2,001.90 | -$0.00 | £1,619.92 | €1,846.77 |
| Fri 7 Apr | $2,001.90 | -$28.95 | £1,611.58 | €1,834.42 |
| Thu 6 Apr | $2,030.85 | +$21.25 | £1,630.42 | €1,858.56 |
| Wed 5 Apr | $2,009.60 | +$26.30 | £1,611.68 | €1,840.63 |
| Tue 4 Apr | $1,983.30 | +$3.60 | £1,586.89 | €1,811.07 |
| Mon 3 Apr | $1,979.70 | +$13.90 | £1,596.15 | €1,817.74 |
March 2023: 22 trading days, close $1,965.80
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Mar | $1,965.80 | +$0.80 | £1,589.30 | €1,808.13 |
| Thu 30 Mar | $1,965.00 | +$2.15 | £1,588.78 | €1,802.92 |
| Wed 29 Mar | $1,962.85 | +$16.60 | £1,594.13 | €1,813.09 |
| Tue 28 Mar | $1,946.25 | -$47.55 | £1,577.06 | €1,794.77 |
| Mon 27 Mar | $1,993.80 | +$15.85 | £1,623.88 | €1,847.99 |
| Fri 24 Mar | $1,977.95 | +$28.60 | £1,617.95 | €1,837.90 |
| Thu 23 Mar | $1,949.35 | -$3.15 | £1,582.01 | €1,790.03 |
| Wed 22 Mar | $1,952.50 | -$16.85 | £1,596.22 | €1,809.21 |
| Tue 21 Mar | $1,969.35 | +$7.25 | £1,614.88 | €1,828.72 |
| Mon 20 Mar | $1,962.10 | +$39.35 | £1,600.80 | €1,829.97 |
| Fri 17 Mar | $1,922.75 | -$0.65 | £1,583.68 | €1,805.91 |
| Thu 16 Mar | $1,923.40 | +$15.85 | £1,588.14 | €1,810.77 |
| Wed 15 Mar | $1,907.55 | -$3.75 | £1,585.40 | €1,810.68 |
| Tue 14 Mar | $1,911.30 | +$50.05 | £1,573.60 | €1,782.60 |
| Mon 13 Mar | $1,861.25 | +$29.85 | £1,530.63 | €1,734.14 |
| Fri 10 Mar | $1,831.40 | +$15.10 | £1,520.72 | €1,718.17 |
| Thu 9 Mar | $1,816.30 | -$32.75 | £1,523.48 | €1,717.21 |
| Tue 7 Mar | $1,849.05 | +$7.90 | £1,559.46 | €1,748.84 |
| Mon 6 Mar | $1,841.15 | +$4.95 | £1,528.18 | €1,721.67 |
| Fri 3 Mar | $1,836.20 | -$5.05 | £1,530.68 | €1,729.65 |
| Thu 2 Mar | $1,841.25 | +$16.65 | £1,541.83 | €1,737.85 |
| Wed 1 Mar | $1,824.60 | +$5.95 | £1,516.20 | €1,709.39 |
February 2023: 18 trading days, close $1,818.65
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tue 28 Feb | $1,818.65 | +$7.70 | £1,503.88 | €1,715.38 |
| Mon 27 Feb | $1,810.95 | -$25.90 | £1,504.61 | €1,709.09 |
| Wed 22 Feb | $1,836.85 | -$8.95 | £1,522.59 | €1,729.12 |
| Tue 21 Feb | $1,845.80 | +$11.85 | £1,524.07 | €1,732.00 |
| Mon 20 Feb | $1,833.95 | +$5.00 | £1,526.77 | €1,717.50 |
| Fri 17 Feb | $1,828.95 | -$2.25 | £1,522.60 | €1,712.82 |
| Thu 16 Feb | $1,831.20 | -$32.50 | £1,523.71 | €1,713.96 |
| Wed 15 Feb | $1,863.70 | +$7.65 | £1,549.08 | €1,744.54 |
| Tue 14 Feb | $1,856.05 | -$3.65 | £1,526.73 | €1,731.06 |
| Mon 13 Feb | $1,859.70 | -$19.40 | £1,532.38 | €1,735.12 |
| Fri 10 Feb | $1,879.10 | +$6.45 | £1,557.99 | €1,761.10 |
| Thu 9 Feb | $1,872.65 | +$1.95 | £1,540.39 | €1,740.22 |
| Wed 8 Feb | $1,870.70 | -$2.55 | £1,546.93 | €1,742.78 |
| Tue 7 Feb | $1,873.25 | -$2.10 | £1,559.35 | €1,749.88 |
| Mon 6 Feb | $1,875.35 | -$46.30 | £1,561.62 | €1,749.07 |
| Fri 3 Feb | $1,921.65 | -$4.25 | £1,591.69 | €1,775.20 |
| Thu 2 Feb | $1,925.90 | +$2.00 | £1,570.88 | €1,763.97 |
| Wed 1 Feb | $1,923.90 | -$0.20 | £1,563.13 | €1,762.30 |
January 2023: 17 trading days, close $1,924.10
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tue 31 Jan | $1,924.10 | +$1.05 | £1,561.26 | €1,772.06 |
| Mon 30 Jan | $1,923.05 | -$9.40 | £1,554.23 | €1,769.62 |
| Fri 27 Jan | $1,932.45 | +$1.65 | £1,561.07 | €1,779.91 |
| Thu 26 Jan | $1,930.80 | +$10.05 | £1,560.87 | €1,776.92 |
| Wed 25 Jan | $1,920.75 | +$5.90 | £1,552.24 | €1,761.99 |
| Tue 24 Jan | $1,914.85 | -$10.05 | £1,553.88 | €1,761.10 |
| Mon 23 Jan | $1,924.90 | +$6.30 | £1,556.10 | €1,771.65 |
| Fri 20 Jan | $1,918.60 | -$2.10 | £1,550.51 | €1,771.39 |
| Thu 19 Jan | $1,920.70 | +$6.90 | £1,553.21 | €1,776.78 |
| Wed 18 Jan | $1,913.80 | -$3.20 | £1,547.26 | €1,767.62 |
| Tue 17 Jan | $1,917.00 | +$9.85 | £1,563.11 | €1,776.15 |
| Mon 16 Jan | $1,907.15 | +$24.60 | £1,564.01 | €1,764.08 |
| Fri 13 Jan | $1,882.55 | +$10.20 | £1,543.83 | €1,741.33 |
| Thu 12 Jan | $1,872.35 | -$6.30 | £1,536.98 | €1,729.97 |
| Wed 11 Jan | $1,878.65 | -$0.20 | £1,549.40 | €1,749.21 |
| Tue 10 Jan | $1,878.85 | +$26.65 | £1,545.74 | €1,749.88 |
| Mon 9 Jan | $1,852.20 | +$38.45 | £1,517.45 | €1,721.54 |
Other years: Gold price 2022 · Gold price 2024 · All years since 2010.
Sources and method
Gold and silver: Bank of Russia accounting prices, which are set from London market prices, converted to dollars at the Bank of Russia dollar rate of the same day, and since 23 October 2026 the daily close of the Forexuro live gold price (the last price before the 22:00 UK New York close). Pounds, euros and yen: Federal Reserve H.10 noon rates from FRED, then the daily rates of the site's own feed. Missing days are Russian public holidays. The full daily series is a free CSV download: gold-price-history-daily.csv.
Key facts
- Gold (XAU/USD) in 2023: open $1,852.20, high $2,078.40 (29 December 2023), low $1,810.95 (27 February 2023), close $2,078.40 (29 December 2023), +14.6% on the year.
Updated · Source: Forexuro gold price history CSV
Frequently asked questions
What was the gold price at the end of 2023?
Gold was $2,078.40 an ounce on 29 December 2023, up 14.6% in 2023.
What was the highest gold price in 2023?
The highest daily price was $2,078.40 on 29 December 2023, and the lowest $1,810.95 on 27 February 2023.
What was the gold price at the start of 2023?
The first price of 2023 in our data was $1,852.20 an ounce on 9 January 2023.
What was the gold price in pounds in 2023?
Gold closed the year at £1,631.01 an ounce on 29 December 2023, with a 2023 range of £1,484.21 to £1,649.71.
Trading gold and forex carries a high risk of loss, and past results cannot guarantee future returns. Education only, not financial advice. Risk disclosure.