العربية
تاريخ سعر الذهب 2022: الأسعار اليومية والشهرية
أنهى الذهب (XAU/USD) عام 2022 عند $1,813.75 للأونصة، مرتفعا 0.8% عن إغلاق 2021 البالغ $1,799.25. الأسعار اليومية لكل يوم تداول في 2022 بالدولار والجنيه واليورو، مع إغلاقات الأشهر.
في 2022 تراوح سعر الذهب بين $1,631.70 في 20 أكتوبر 2022 و$2,039.05 في 9 مارس 2022، أي نطاق بنسبة 25% على مدى 246 يوم تداول. أقوى شهر كان نوفمبر 2022 (+6.3%) وأضعفها سبتمبر 2022 (-4.4%).
تداول الذهب مع قناة Forexuro المجانية
توصيات الذهب مع سعر الدخول ووقف الخسارة وثلاثة أهداف في كل يوم تداول، مجانا على Telegram.
مجاني، يفتح Telegramسعر الذهب حسب الشهر في 2022
بالدولار للأونصة؛ التغير هو إغلاق الشهر مقارنة بإغلاق الشهر السابق. العمودان الأخيران هما الإغلاق بالجنيه واليورو. أول سعر لدينا في السنة هو في 10 يناير 2022: فبنك روسيا لا ينشر الأسعار خلال عطلة رأس السنة الروسية.
| الشهر | الافتتاح | القمة | القاع | الإغلاق | التغير | الإغلاق بالجنيه | الإغلاق باليورو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير | $1,800.55 | $1,845.20 | $1,790.20 | $1,790.60 | -0.5% | £1,332.39 | €1,597.04 |
| فبراير | $1,806.50 | $1,968.35 | $1,802.00 | $1,903.30 | +6.3% | £1,418.36 | €1,695.74 |
| مارس | $1,920.45 | $2,039.05 | $1,911.05 | $1,924.10 | +1.1% | £1,462.97 | €1,734.51 |
| أبريل | $1,933.35 | $1,976.75 | $1,885.80 | $1,888.50 | -1.9% | £1,502.98 | €1,792.25 |
| مايو | $1,869.70 | $1,892.30 | $1,809.50 | $1,854.95 | -1.8% | £1,469.38 | €1,728.59 |
| يونيو | $1,838.70 | $1,852.95 | $1,817.75 | $1,817.75 | -2.0% | £1,494.61 | €1,736.31 |
| يوليو | $1,817.00 | $1,817.00 | $1,700.70 | $1,753.50 | -3.5% | £1,439.30 | €1,718.78 |
| أغسطس | $1,753.40 | $1,796.70 | $1,730.30 | $1,730.30 | -1.3% | £1,485.62 | €1,719.13 |
| سبتمبر | $1,715.90 | $1,726.40 | $1,634.30 | $1,654.80 | -4.4% | £1,486.26 | €1,691.51 |
| أكتوبر | $1,671.75 | $1,714.85 | $1,631.70 | $1,648.05 | -0.4% | £1,431.22 | €1,667.22 |
| نوفمبر | $1,639.00 | $1,773.00 | $1,639.00 | $1,752.70 | +6.3% | £1,465.22 | €1,697.86 |
| ديسمبر | $1,753.50 | $1,823.55 | $1,753.50 | $1,813.75 | +3.5% | £1,501.82 | €1,695.41 |
بالجنيه ارتفع الذهب 12.7% في 2022 (إلى £1,501.82)، وباليورو ارتفع 6.6% (إلى €1,695.41). الفرق عن رقم الدولار هو حركة الجنيه أو اليورو مقابل الدولار خلال الفترة نفسها.
أسعار الذهب اليومية في 2022
كل يوم تداول في بياناتنا: السعر بالدولار، والتغير عن اليوم السابق، والسعر بالجنيه واليورو. افتح شهرا لترى أيامه.
ديسمبر 2022: 22 يوم تداول، الإغلاق $1,813.75
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة 30 ديسمبر | $1,813.75 | +$10.40 | £1,501.82 | €1,695.41 |
| الخميس 29 ديسمبر | $1,803.35 | +$2.65 | £1,495.31 | €1,690.43 |
| الأربعاء 28 ديسمبر | $1,800.70 | +$0.00 | £1,496.34 | €1,695.25 |
| الثلاثاء 27 ديسمبر | $1,800.70 | -$0.00 | £1,496.59 | €1,690.16 |
| الاثنين 26 ديسمبر | $1,800.70 | -$0.00 | £1,493.86 | €1,695.42 |
| الجمعة 23 ديسمبر | $1,800.70 | -$16.85 | £1,493.86 | €1,695.42 |
| الخميس 22 ديسمبر | $1,817.55 | +$3.65 | £1,510.60 | €1,716.61 |
| الأربعاء 21 ديسمبر | $1,813.90 | +$23.10 | £1,502.57 | €1,711.39 |
| الثلاثاء 20 ديسمبر | $1,790.80 | -$1.75 | £1,474.39 | €1,683.87 |
| الاثنين 19 ديسمبر | $1,792.55 | +$9.00 | £1,471.72 | €1,687.26 |
| الجمعة 16 ديسمبر | $1,783.55 | -$24.50 | £1,465.77 | €1,681.01 |
| الخميس 15 ديسمبر | $1,808.05 | -$15.50 | £1,481.28 | €1,699.61 |
| الأربعاء 14 ديسمبر | $1,823.55 | +$36.95 | £1,469.66 | €1,711.45 |
| الثلاثاء 13 ديسمبر | $1,786.60 | -$9.55 | £1,443.72 | €1,680.71 |
| الاثنين 12 ديسمبر | $1,796.15 | +$6.00 | £1,462.07 | €1,703.32 |
| الجمعة 9 ديسمبر | $1,790.15 | +$7.95 | £1,454.10 | €1,696.82 |
| الخميس 8 ديسمبر | $1,782.20 | +$8.40 | £1,456.64 | €1,688.97 |
| الأربعاء 7 ديسمبر | $1,773.80 | -$3.00 | £1,454.65 | €1,688.53 |
| الثلاثاء 6 ديسمبر | $1,776.80 | -$7.95 | £1,456.16 | €1,692.67 |
| الاثنين 5 ديسمبر | $1,784.75 | -$18.40 | £1,466.63 | €1,700.73 |
| الجمعة 2 ديسمبر | $1,803.15 | +$49.65 | £1,466.93 | €1,713.86 |
| الخميس 1 ديسمبر | $1,753.50 | +$0.80 | £1,431.19 | €1,670.32 |
نوفمبر 2022: 21 يوم تداول، الإغلاق $1,752.70
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 30 نوفمبر | $1,752.70 | +$6.15 | £1,465.22 | €1,697.86 |
| الثلاثاء 29 نوفمبر | $1,746.55 | -$5.30 | £1,455.94 | €1,686.51 |
| الاثنين 28 نوفمبر | $1,751.85 | -$3.55 | £1,454.90 | €1,686.74 |
| الجمعة 25 نوفمبر | $1,755.40 | +$15.25 | £1,450.50 | €1,687.56 |
| الخميس 24 نوفمبر | $1,740.15 | -$2.80 | £1,445.30 | €1,679.03 |
| الأربعاء 23 نوفمبر | $1,742.95 | +$2.55 | £1,447.63 | €1,681.74 |
| الثلاثاء 22 نوفمبر | $1,740.40 | -$11.20 | £1,464.98 | €1,693.66 |
| الاثنين 21 نوفمبر | $1,751.60 | -$7.00 | £1,486.30 | €1,710.88 |
| الجمعة 18 نوفمبر | $1,758.60 | -$14.40 | £1,477.57 | €1,699.29 |
| الخميس 17 نوفمبر | $1,773.00 | +$1.65 | £1,501.01 | €1,714.53 |
| الأربعاء 16 نوفمبر | $1,771.35 | +$2.45 | £1,489.90 | €1,704.04 |
| الثلاثاء 15 نوفمبر | $1,768.90 | +$9.55 | £1,487.72 | €1,705.46 |
| الاثنين 14 نوفمبر | $1,759.35 | +$14.60 | £1,500.13 | €1,701.99 |
| الجمعة 11 نوفمبر | $1,744.75 | +$29.50 | £1,494.17 | €1,714.57 |
| الخميس 10 نوفمبر | $1,715.25 | +$36.60 | £1,468.91 | €1,685.58 |
| الأربعاء 9 نوفمبر | $1,678.65 | -$0.30 | £1,473.02 | €1,672.46 |
| الثلاثاء 8 نوفمبر | $1,678.95 | +$4.55 | £1,448.00 | €1,664.14 |
| الاثنين 7 نوفمبر | $1,674.40 | +$24.85 | £1,460.70 | €1,674.90 |
| الخميس 3 نوفمبر | $1,649.55 | +$4.30 | £1,475.05 | €1,690.29 |
| الأربعاء 2 نوفمبر | $1,645.25 | +$6.25 | £1,434.77 | €1,666.08 |
| الثلاثاء 1 نوفمبر | $1,639.00 | -$9.05 | £1,430.19 | €1,660.42 |
أكتوبر 2022: 21 يوم تداول، الإغلاق $1,648.05
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين 31 أكتوبر | $1,648.05 | -$11.70 | £1,431.22 | €1,667.22 |
| الجمعة 28 أكتوبر | $1,659.75 | -$7.00 | £1,434.15 | €1,670.77 |
| الخميس 27 أكتوبر | $1,666.75 | +$7.50 | £1,440.08 | €1,669.25 |
| الأربعاء 26 أكتوبر | $1,659.25 | +$10.10 | £1,428.54 | €1,648.04 |
| الثلاثاء 25 أكتوبر | $1,649.15 | +$5.90 | £1,437.92 | €1,655.94 |
| الاثنين 24 أكتوبر | $1,643.25 | +$7.95 | £1,454.85 | €1,664.22 |
| الجمعة 21 أكتوبر | $1,635.30 | +$3.61 | £1,448.19 | €1,659.36 |
| الخميس 20 أكتوبر | $1,631.70 | -$21.30 | £1,445.51 | €1,661.10 |
| الأربعاء 19 أكتوبر | $1,653.00 | +$3.70 | £1,471.69 | €1,690.18 |
| الثلاثاء 18 أكتوبر | $1,649.30 | +$0.00 | £1,458.65 | €1,675.78 |
| الاثنين 17 أكتوبر | $1,649.30 | +$1.20 | £1,443.34 | €1,675.61 |
| الجمعة 14 أكتوبر | $1,648.10 | -$22.55 | £1,470.47 | €1,692.27 |
| الخميس 13 أكتوبر | $1,670.65 | +$5.95 | £1,472.71 | €1,708.23 |
| الأربعاء 12 أكتوبر | $1,664.70 | -$11.85 | £1,500.27 | €1,717.60 |
| الثلاثاء 11 أكتوبر | $1,676.55 | -$19.60 | £1,501.21 | €1,718.30 |
| الاثنين 10 أكتوبر | $1,696.15 | -$18.05 | £1,525.86 | €1,733.42 |
| الجمعة 7 أكتوبر | $1,714.20 | +$13.70 | £1,542.10 | €1,751.86 |
| الخميس 6 أكتوبر | $1,700.50 | -$14.35 | £1,527.44 | €1,734.14 |
| الأربعاء 5 أكتوبر | $1,714.85 | +$46.45 | £1,520.93 | €1,738.14 |
| الثلاثاء 4 أكتوبر | $1,668.40 | -$3.35 | £1,457.63 | €1,672.24 |
| الاثنين 3 أكتوبر | $1,671.75 | +$16.95 | £1,483.10 | €1,704.30 |
سبتمبر 2022: 22 يوم تداول، الإغلاق $1,654.80
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة 30 سبتمبر | $1,654.80 | +$2.65 | £1,486.26 | €1,691.51 |
| الخميس 29 سبتمبر | $1,652.15 | +$17.85 | £1,495.43 | €1,690.35 |
| الأربعاء 28 سبتمبر | $1,634.30 | -$9.05 | £1,508.77 | €1,688.15 |
| الثلاثاء 27 سبتمبر | $1,643.35 | -$0.20 | £1,528.27 | €1,708.97 |
| الاثنين 26 سبتمبر | $1,643.55 | -$28.30 | £1,535.59 | €1,707.94 |
| الجمعة 23 سبتمبر | $1,671.85 | +$0.10 | £1,530.86 | €1,720.19 |
| الخميس 22 سبتمبر | $1,671.75 | +$7.60 | £1,483.49 | €1,698.76 |
| الأربعاء 21 سبتمبر | $1,664.15 | -$0.50 | £1,468.80 | €1,684.36 |
| الثلاثاء 20 سبتمبر | $1,664.65 | -$0.00 | £1,459.58 | €1,665.65 |
| الاثنين 19 سبتمبر | $1,664.65 | -$24.45 | £1,459.84 | €1,664.15 |
| الجمعة 16 سبتمبر | $1,689.10 | -$14.80 | £1,479.20 | €1,686.90 |
| الخميس 15 سبتمبر | $1,703.90 | -$0.95 | £1,485.27 | €1,705.44 |
| الأربعاء 14 سبتمبر | $1,704.85 | -$21.55 | £1,474.27 | €1,706.04 |
| الثلاثاء 13 سبتمبر | $1,726.40 | +$13.00 | £1,497.83 | €1,726.92 |
| الاثنين 12 سبتمبر | $1,713.40 | +$4.05 | £1,464.32 | €1,691.58 |
| الجمعة 9 سبتمبر | $1,709.35 | +$6.70 | £1,473.58 | €1,701.52 |
| الخميس 8 سبتمبر | $1,702.65 | +$0.05 | £1,481.98 | €1,710.17 |
| الأربعاء 7 سبتمبر | $1,702.60 | -$8.35 | £1,484.01 | €1,712.53 |
| الثلاثاء 6 سبتمبر | $1,710.95 | -$1.55 | £1,481.47 | €1,725.79 |
| الاثنين 5 سبتمبر | $1,712.50 | +$18.20 | £1,478.59 | €1,707.38 |
| الجمعة 2 سبتمبر | $1,694.30 | -$21.60 | £1,462.87 | €1,689.23 |
| الخميس 1 سبتمبر | $1,715.90 | -$14.40 | £1,486.79 | €1,724.52 |
أغسطس 2022: 23 يوم تداول، الإغلاق $1,730.30
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 31 أغسطس | $1,730.30 | -$20.95 | £1,485.62 | €1,719.13 |
| الثلاثاء 30 أغسطس | $1,751.25 | -$0.00 | £1,503.09 | €1,748.10 |
| الاثنين 29 أغسطس | $1,751.25 | -$2.30 | £1,494.49 | €1,751.25 |
| الجمعة 26 أغسطس | $1,753.55 | +$7.90 | £1,488.83 | €1,753.90 |
| الخميس 25 أغسطس | $1,745.65 | -$0.90 | £1,478.99 | €1,752.84 |
| الأربعاء 24 أغسطس | $1,746.55 | +$13.30 | £1,479.87 | €1,752.33 |
| الثلاثاء 23 أغسطس | $1,733.25 | -$17.50 | £1,463.40 | €1,737.42 |
| الاثنين 22 أغسطس | $1,750.75 | -$14.80 | £1,489.74 | €1,762.02 |
| الجمعة 19 أغسطس | $1,765.55 | -$1.65 | £1,494.96 | €1,758.69 |
| الخميس 18 أغسطس | $1,767.20 | -$7.65 | £1,476.36 | €1,747.28 |
| الأربعاء 17 أغسطس | $1,774.85 | -$1.75 | £1,475.35 | €1,746.21 |
| الثلاثاء 16 أغسطس | $1,776.60 | -$15.50 | £1,469.48 | €1,746.22 |
| الاثنين 15 أغسطس | $1,792.10 | -$4.60 | £1,482.30 | €1,759.38 |
| الجمعة 12 أغسطس | $1,796.70 | +$1.65 | £1,480.96 | €1,751.68 |
| الخميس 11 أغسطس | $1,795.05 | -$0.20 | £1,467.74 | €1,736.36 |
| الأربعاء 10 أغسطس | $1,795.25 | +$11.20 | £1,466.11 | €1,736.72 |
| الثلاثاء 9 أغسطس | $1,784.05 | +$10.80 | £1,475.76 | €1,744.62 |
| الاثنين 8 أغسطس | $1,773.25 | -$9.95 | £1,465.74 | €1,737.28 |
| الجمعة 5 أغسطس | $1,783.20 | +$21.95 | £1,478.48 | €1,753.39 |
| الخميس 4 أغسطس | $1,761.25 | -$18.50 | £1,450.66 | €1,723.17 |
| الأربعاء 3 أغسطس | $1,779.75 | +$7.35 | £1,466.99 | €1,754.14 |
| الثلاثاء 2 أغسطس | $1,772.40 | +$19.00 | £1,450.65 | €1,738.67 |
| الاثنين 1 أغسطس | $1,753.40 | -$0.10 | £1,428.08 | €1,707.30 |
يوليو 2022: 21 يوم تداول، الإغلاق $1,753.50
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة 29 يوليو | $1,753.50 | +$39.45 | £1,439.30 | €1,718.78 |
| الخميس 28 يوليو | $1,714.05 | -$6.00 | £1,413.53 | €1,686.56 |
| الأربعاء 27 يوليو | $1,720.05 | +$1.15 | £1,430.16 | €1,701.67 |
| الثلاثاء 26 يوليو | $1,718.90 | -$18.05 | £1,428.13 | €1,699.19 |
| الاثنين 25 يوليو | $1,736.95 | +$31.86 | £1,442.41 | €1,701.06 |
| الجمعة 22 يوليو | $1,705.10 | -$4.20 | £1,418.67 | €1,667.58 |
| الخميس 21 يوليو | $1,709.30 | -$3.75 | £1,428.23 | €1,676.28 |
| الأربعاء 20 يوليو | $1,713.05 | -$6.00 | £1,428.85 | €1,676.67 |
| الثلاثاء 19 يوليو | $1,719.05 | +$12.90 | £1,429.92 | €1,679.09 |
| الاثنين 18 يوليو | $1,706.15 | +$5.45 | £1,423.10 | €1,679.28 |
| الجمعة 15 يوليو | $1,700.70 | -$23.90 | £1,434.34 | €1,685.70 |
| الخميس 14 يوليو | $1,724.60 | -$6.10 | £1,458.19 | €1,719.78 |
| الأربعاء 13 يوليو | $1,730.70 | -$9.30 | £1,452.05 | €1,716.79 |
| الثلاثاء 12 يوليو | $1,740.00 | +$1.80 | £1,461.57 | €1,728.07 |
| الاثنين 11 يوليو | $1,738.20 | -$9.75 | £1,459.81 | €1,723.03 |
| الجمعة 8 يوليو | $1,747.95 | -$6.35 | £1,452.27 | €1,717.38 |
| الخميس 7 يوليو | $1,754.30 | -$17.70 | £1,462.65 | €1,726.84 |
| الأربعاء 6 يوليو | $1,772.00 | -$36.40 | £1,488.20 | €1,741.87 |
| الثلاثاء 5 يوليو | $1,808.40 | +$10.95 | £1,515.59 | €1,763.61 |
| الاثنين 4 يوليو | $1,797.45 | -$19.55 | £1,491.91 | €1,726.82 |
| الجمعة 1 يوليو | $1,817.00 | -$0.75 | £1,508.13 | €1,745.60 |
يونيو 2022: 21 يوم تداول، الإغلاق $1,817.75
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الخميس 30 يونيو | $1,817.75 | -$1.30 | £1,494.61 | €1,736.31 |
| الأربعاء 29 يونيو | $1,819.05 | -$7.25 | £1,497.03 | €1,736.23 |
| الثلاثاء 28 يونيو | $1,826.30 | +$0.85 | £1,496.97 | €1,733.72 |
| الاثنين 27 يونيو | $1,825.45 | -$16.45 | £1,483.50 | €1,721.96 |
| الجمعة 24 يونيو | $1,841.90 | +$0.05 | £1,500.77 | €1,747.70 |
| الخميس 23 يونيو | $1,841.85 | +$1.60 | £1,504.78 | €1,753.64 |
| الأربعاء 22 يونيو | $1,840.25 | +$3.75 | £1,498.57 | €1,738.87 |
| الثلاثاء 21 يونيو | $1,836.50 | -$5.05 | £1,495.89 | €1,741.09 |
| الاثنين 20 يونيو | $1,841.55 | +$15.05 | £1,509.34 | €1,758.38 |
| الجمعة 17 يونيو | $1,826.50 | +$2.75 | £1,497.01 | €1,744.01 |
| الخميس 16 يونيو | $1,823.75 | +$5.45 | £1,477.80 | €1,731.79 |
| الأربعاء 15 يونيو | $1,818.30 | -$12.55 | £1,508.08 | €1,750.38 |
| الثلاثاء 14 يونيو | $1,830.85 | -$14.00 | £1,524.31 | €1,757.73 |
| الجمعة 10 يونيو | $1,844.85 | -$8.10 | £1,496.23 | €1,753.49 |
| الخميس 9 يونيو | $1,852.95 | +$3.35 | £1,481.06 | €1,738.88 |
| الأربعاء 8 يونيو | $1,849.60 | +$2.40 | £1,472.96 | €1,722.16 |
| الثلاثاء 7 يونيو | $1,847.20 | +$2.30 | £1,466.73 | €1,726.84 |
| الاثنين 6 يونيو | $1,844.90 | +$0.00 | £1,470.74 | €1,724.37 |
| الجمعة 3 يونيو | $1,844.90 | +$0.00 | £1,476.39 | €1,720.83 |
| الخميس 2 يونيو | $1,844.90 | +$6.20 | £1,469.22 | €1,718.90 |
| الأربعاء 1 يونيو | $1,838.70 | -$16.25 | £1,474.26 | €1,727.13 |
مايو 2022: 18 يوم تداول، الإغلاق $1,854.95
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 31 مايو | $1,854.95 | +$3.15 | £1,469.38 | €1,728.59 |
| الاثنين 30 مايو | $1,851.80 | +$3.55 | £1,468.17 | €1,729.20 |
| الجمعة 27 مايو | $1,848.25 | +$1.05 | £1,465.35 | €1,725.88 |
| الخميس 26 مايو | $1,847.20 | -$19.90 | £1,468.13 | €1,722.33 |
| الأربعاء 25 مايو | $1,867.10 | +$10.90 | £1,489.03 | €1,751.83 |
| الثلاثاء 24 مايو | $1,856.20 | +$22.00 | £1,479.75 | €1,727.66 |
| الاثنين 23 مايو | $1,834.20 | -$9.80 | £1,459.07 | €1,719.35 |
| الجمعة 20 مايو | $1,844.00 | +$33.35 | £1,476.14 | €1,746.37 |
| الخميس 19 مايو | $1,810.65 | -$14.35 | £1,448.06 | €1,710.26 |
| الأربعاء 18 مايو | $1,825.00 | +$15.50 | £1,472.25 | €1,739.09 |
| الثلاثاء 17 مايو | $1,809.50 | -$2.05 | £1,451.31 | €1,718.09 |
| الاثنين 16 مايو | $1,811.55 | -$25.50 | £1,476.41 | €1,738.53 |
| الجمعة 13 مايو | $1,837.05 | -$14.90 | £1,500.61 | €1,764.70 |
| الخميس 12 مايو | $1,851.95 | -$5.40 | £1,518.24 | €1,784.84 |
| الأربعاء 11 مايو | $1,857.35 | -$34.95 | £1,507.95 | €1,762.69 |
| الجمعة 6 مايو | $1,892.30 | +$28.65 | £1,532.97 | €1,789.92 |
| الخميس 5 مايو | $1,863.65 | -$6.05 | £1,510.99 | €1,773.72 |
| الأربعاء 4 مايو | $1,869.70 | -$18.80 | £1,497.32 | €1,774.08 |
أبريل 2022: 21 يوم تداول، الإغلاق $1,888.50
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة 29 أبريل | $1,888.50 | +$2.70 | £1,502.98 | €1,792.25 |
| الخميس 28 أبريل | $1,885.80 | -$18.80 | £1,515.55 | €1,796.00 |
| الأربعاء 27 أبريل | $1,904.60 | +$9.60 | £1,517.97 | €1,805.48 |
| الثلاثاء 26 أبريل | $1,895.00 | -$46.55 | £1,501.94 | €1,777.50 |
| الاثنين 25 أبريل | $1,941.55 | -$2.15 | £1,529.02 | €1,814.02 |
| الجمعة 22 أبريل | $1,943.70 | -$5.85 | £1,512.84 | €1,801.39 |
| الخميس 21 أبريل | $1,949.55 | -$14.45 | £1,494.82 | €1,798.64 |
| الأربعاء 20 أبريل | $1,964.00 | +$0.75 | £1,504.40 | €1,808.97 |
| الثلاثاء 19 أبريل | $1,963.25 | -$0.00 | £1,509.15 | €1,819.67 |
| الاثنين 18 أبريل | $1,963.25 | +$0.00 | £1,507.99 | €1,820.35 |
| الجمعة 15 أبريل | $1,963.25 | -$13.50 | £1,502.56 | €1,815.80 |
| الخميس 14 أبريل | $1,976.75 | +$15.90 | £1,514.52 | €1,831.00 |
| الأربعاء 13 أبريل | $1,960.85 | +$9.30 | £1,500.04 | €1,803.24 |
| الثلاثاء 12 أبريل | $1,951.55 | +$10.15 | £1,497.62 | €1,798.33 |
| الاثنين 11 أبريل | $1,941.40 | +$9.00 | £1,489.60 | €1,785.20 |
| الجمعة 8 أبريل | $1,932.40 | +$2.25 | £1,482.81 | €1,777.08 |
| الخميس 7 أبريل | $1,930.15 | -$13.90 | £1,477.91 | €1,770.78 |
| الأربعاء 6 أبريل | $1,944.05 | +$13.75 | £1,486.05 | €1,781.41 |
| الثلاثاء 5 أبريل | $1,930.30 | +$0.90 | £1,473.40 | €1,767.51 |
| الاثنين 4 أبريل | $1,929.40 | -$3.95 | £1,471.03 | €1,755.28 |
| الجمعة 1 أبريل | $1,933.35 | +$9.25 | £1,474.26 | €1,750.75 |
مارس 2022: 21 يوم تداول، الإغلاق $1,924.10
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الخميس 31 مارس | $1,924.10 | +$6.30 | £1,462.97 | €1,734.51 |
| الأربعاء 30 مارس | $1,917.80 | +$6.75 | £1,458.51 | €1,717.99 |
| الثلاثاء 29 مارس | $1,911.05 | -$15.95 | £1,456.04 | €1,721.05 |
| الاثنين 28 مارس | $1,927.00 | -$29.65 | £1,472.00 | €1,755.49 |
| الجمعة 25 مارس | $1,956.65 | +$10.75 | £1,483.09 | €1,781.20 |
| الخميس 24 مارس | $1,945.90 | +$13.75 | £1,476.07 | €1,768.04 |
| الأربعاء 23 مارس | $1,932.15 | +$2.80 | £1,462.42 | €1,756.34 |
| الثلاثاء 22 مارس | $1,929.35 | +$4.30 | £1,455.23 | €1,750.45 |
| الاثنين 21 مارس | $1,925.05 | -$7.85 | £1,458.26 | €1,742.44 |
| الجمعة 18 مارس | $1,932.90 | -$8.50 | £1,467.76 | €1,750.18 |
| الخميس 17 مارس | $1,941.40 | +$22.65 | £1,475.34 | €1,747.43 |
| الأربعاء 16 مارس | $1,918.75 | -$10.00 | £1,465.14 | €1,744.95 |
| الثلاثاء 15 مارس | $1,928.75 | -$32.85 | £1,476.27 | €1,757.56 |
| الاثنين 14 مارس | $1,961.60 | -$29.85 | £1,503.83 | €1,786.68 |
| الجمعة 11 مارس | $1,991.45 | -$6.20 | £1,524.50 | €1,820.84 |
| الخميس 10 مارس | $1,997.65 | -$41.40 | £1,523.99 | €1,814.89 |
| الأربعاء 9 مارس | $2,039.05 | +$93.75 | £1,549.43 | €1,842.13 |
| الجمعة 4 مارس | $1,945.30 | +$9.90 | £1,472.15 | €1,782.71 |
| الخميس 3 مارس | $1,935.40 | +$9.40 | £1,452.35 | €1,751.02 |
| الأربعاء 2 مارس | $1,926.00 | +$5.55 | £1,441.08 | €1,734.82 |
| الثلاثاء 1 مارس | $1,920.45 | +$17.15 | £1,441.99 | €1,729.67 |
فبراير 2022: 19 يوم تداول، الإغلاق $1,903.30
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين 28 فبراير | $1,903.30 | -$8.85 | £1,418.36 | €1,695.74 |
| الجمعة 25 فبراير | $1,912.15 | -$56.20 | £1,426.23 | €1,698.03 |
| الخميس 24 فبراير | $1,968.35 | +$73.35 | £1,473.31 | €1,764.70 |
| الثلاثاء 22 فبراير | $1,895.00 | -$0.45 | £1,393.69 | €1,670.78 |
| الاثنين 21 فبراير | $1,895.45 | +$8.50 | £1,395.25 | €1,673.39 |
| الجمعة 18 فبراير | $1,886.95 | +$0.40 | £1,388.99 | €1,665.88 |
| الخميس 17 فبراير | $1,886.55 | +$32.15 | £1,384.72 | €1,660.11 |
| الأربعاء 16 فبراير | $1,854.40 | -$0.70 | £1,365.03 | €1,629.38 |
| الثلاثاء 15 فبراير | $1,855.10 | -$0.70 | £1,370.19 | €1,632.58 |
| الاثنين 14 فبراير | $1,855.80 | +$29.55 | £1,373.04 | €1,641.43 |
| الجمعة 11 فبراير | $1,826.25 | -$6.05 | £1,342.73 | €1,601.41 |
| الخميس 10 فبراير | $1,832.30 | +$4.20 | £1,343.72 | €1,595.11 |
| الأربعاء 9 فبراير | $1,828.10 | +$7.10 | £1,350.15 | €1,598.69 |
| الثلاثاء 8 فبراير | $1,821.00 | +$9.85 | £1,343.71 | €1,595.13 |
| الاثنين 7 فبراير | $1,811.15 | -$3.40 | £1,338.32 | €1,584.00 |
| الجمعة 4 فبراير | $1,814.55 | +$10.80 | £1,339.84 | €1,584.07 |
| الخميس 3 فبراير | $1,803.75 | +$1.75 | £1,326.09 | €1,578.77 |
| الأربعاء 2 فبراير | $1,802.00 | -$4.50 | £1,328.42 | €1,594.83 |
| الثلاثاء 1 فبراير | $1,806.50 | +$15.90 | £1,337.65 | €1,607.35 |
يناير 2022: 16 يوم تداول، الإغلاق $1,790.60
| التاريخ | الذهب (دولار) | التغير | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين 31 يناير | $1,790.60 | +$0.40 | £1,332.39 | €1,597.04 |
| الجمعة 28 يناير | $1,790.20 | -$25.30 | £1,334.28 | €1,604.12 |
| الخميس 27 يناير | $1,815.50 | -$29.70 | £1,356.37 | €1,629.57 |
| الأربعاء 26 يناير | $1,845.20 | +$9.55 | £1,365.20 | €1,635.96 |
| الثلاثاء 25 يناير | $1,835.65 | -$2.60 | £1,360.24 | €1,626.91 |
| الاثنين 24 يناير | $1,838.25 | +$4.00 | £1,367.03 | €1,625.33 |
| الجمعة 21 يناير | $1,834.25 | -$2.45 | £1,352.49 | €1,616.65 |
| الخميس 20 يناير | $1,836.70 | +$19.20 | £1,346.35 | €1,620.23 |
| الأربعاء 19 يناير | $1,817.50 | +$6.70 | £1,333.94 | €1,601.89 |
| الثلاثاء 18 يناير | $1,810.80 | -$9.25 | £1,332.64 | €1,597.39 |
| الاثنين 17 يناير | $1,820.05 | -$2.20 | £1,331.42 | €1,594.57 |
| الجمعة 14 يناير | $1,822.25 | -$0.15 | £1,333.03 | €1,596.50 |
| الخميس 13 يناير | $1,822.40 | +$6.00 | £1,327.89 | €1,589.67 |
| الأربعاء 12 يناير | $1,816.40 | +$11.20 | £1,326.03 | €1,589.01 |
| الثلاثاء 11 يناير | $1,805.20 | +$4.65 | £1,325.21 | €1,588.66 |
| الاثنين 10 يناير | $1,800.55 | +$1.30 | £1,327.15 | €1,589.47 |
