한국어
2022년 골드 가격 추이: 일간·월간 가격
골드(XAU/USD)는 2022년을 온스당 $1,813.75로 마감해, 2021년 종가 $1,799.25 대비 0.8% 상승했습니다. 2022년 모든 거래일의 가격을 달러, 파운드, 유로로 월말 종가와 함께 보여 드립니다.
2022년 골드 가격은 2022년 10월 20일의 $1,631.70에서 2022년 3월 9일의 $2,039.05까지 움직였으며, 246거래일 동안 변동 폭은 25%였습니다. 가장 강했던 달은 2022년 11월(+6.3%), 가장 약했던 달은 2022년 9월(-4.4%)였습니다.
무료 Forexuro 채널과 함께 골드를 거래하세요
매 거래일 진입가, 손절가, 세 개의 목표가가 포함된 골드 시그널을 텔레그램에서 무료로 받아 보세요.
무료, 텔레그램에서 열림2022년 월별 골드 가격
온스당 달러 기준이며, 변동률은 해당 월 종가를 전월 종가와 비교한 값입니다. 마지막 두 열은 파운드와 유로 기준 종가입니다. 올해 첫 가격은 2022년 1월 10일입니다. 러시아 중앙은행은 러시아 신년 연휴 기간에는 가격을 발표하지 않습니다.
| 월 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동률 | GBP 종가 | EUR 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | $1,800.55 | $1,845.20 | $1,790.20 | $1,790.60 | -0.5% | £1,332.39 | €1,597.04 |
| 2월 | $1,806.50 | $1,968.35 | $1,802.00 | $1,903.30 | +6.3% | £1,418.36 | €1,695.74 |
| 3월 | $1,920.45 | $2,039.05 | $1,911.05 | $1,924.10 | +1.1% | £1,462.97 | €1,734.51 |
| 4월 | $1,933.35 | $1,976.75 | $1,885.80 | $1,888.50 | -1.9% | £1,502.98 | €1,792.25 |
| 5월 | $1,869.70 | $1,892.30 | $1,809.50 | $1,854.95 | -1.8% | £1,469.38 | €1,728.59 |
| 6월 | $1,838.70 | $1,852.95 | $1,817.75 | $1,817.75 | -2.0% | £1,494.61 | €1,736.31 |
| 7월 | $1,817.00 | $1,817.00 | $1,700.70 | $1,753.50 | -3.5% | £1,439.30 | €1,718.78 |
| 8월 | $1,753.40 | $1,796.70 | $1,730.30 | $1,730.30 | -1.3% | £1,485.62 | €1,719.13 |
| 9월 | $1,715.90 | $1,726.40 | $1,634.30 | $1,654.80 | -4.4% | £1,486.26 | €1,691.51 |
| 10월 | $1,671.75 | $1,714.85 | $1,631.70 | $1,648.05 | -0.4% | £1,431.22 | €1,667.22 |
| 11월 | $1,639.00 | $1,773.00 | $1,639.00 | $1,752.70 | +6.3% | £1,465.22 | €1,697.86 |
| 12월 | $1,753.50 | $1,823.55 | $1,753.50 | $1,813.75 | +3.5% | £1,501.82 | €1,695.41 |
파운드 기준 골드는 2022년에 12.7% 상승했고(£1,501.82), 유로 기준으로는 6.6% 상승했습니다(€1,695.41). 달러 기준 수치와의 차이는 같은 기간 달러 대비 파운드 또는 유로의 움직임입니다.
2022년 일간 골드 가격
저희 데이터의 모든 거래일: 달러 가격, 전일 대비 변동, 파운드·유로 가격. 월을 열면 일별 가격을 볼 수 있습니다.
2022년 12월: 거래일 22일, 종가 $1,813.75
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 12월 30일 (금) | $1,813.75 | +$10.40 | £1,501.82 | €1,695.41 |
| 12월 29일 (목) | $1,803.35 | +$2.65 | £1,495.31 | €1,690.43 |
| 12월 28일 (수) | $1,800.70 | +$0.00 | £1,496.34 | €1,695.25 |
| 12월 27일 (화) | $1,800.70 | -$0.00 | £1,496.59 | €1,690.16 |
| 12월 26일 (월) | $1,800.70 | -$0.00 | £1,493.86 | €1,695.42 |
| 12월 23일 (금) | $1,800.70 | -$16.85 | £1,493.86 | €1,695.42 |
| 12월 22일 (목) | $1,817.55 | +$3.65 | £1,510.60 | €1,716.61 |
| 12월 21일 (수) | $1,813.90 | +$23.10 | £1,502.57 | €1,711.39 |
| 12월 20일 (화) | $1,790.80 | -$1.75 | £1,474.39 | €1,683.87 |
| 12월 19일 (월) | $1,792.55 | +$9.00 | £1,471.72 | €1,687.26 |
| 12월 16일 (금) | $1,783.55 | -$24.50 | £1,465.77 | €1,681.01 |
| 12월 15일 (목) | $1,808.05 | -$15.50 | £1,481.28 | €1,699.61 |
| 12월 14일 (수) | $1,823.55 | +$36.95 | £1,469.66 | €1,711.45 |
| 12월 13일 (화) | $1,786.60 | -$9.55 | £1,443.72 | €1,680.71 |
| 12월 12일 (월) | $1,796.15 | +$6.00 | £1,462.07 | €1,703.32 |
| 12월 9일 (금) | $1,790.15 | +$7.95 | £1,454.10 | €1,696.82 |
| 12월 8일 (목) | $1,782.20 | +$8.40 | £1,456.64 | €1,688.97 |
| 12월 7일 (수) | $1,773.80 | -$3.00 | £1,454.65 | €1,688.53 |
| 12월 6일 (화) | $1,776.80 | -$7.95 | £1,456.16 | €1,692.67 |
| 12월 5일 (월) | $1,784.75 | -$18.40 | £1,466.63 | €1,700.73 |
| 12월 2일 (금) | $1,803.15 | +$49.65 | £1,466.93 | €1,713.86 |
| 12월 1일 (목) | $1,753.50 | +$0.80 | £1,431.19 | €1,670.32 |
2022년 11월: 거래일 21일, 종가 $1,752.70
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 11월 30일 (수) | $1,752.70 | +$6.15 | £1,465.22 | €1,697.86 |
| 11월 29일 (화) | $1,746.55 | -$5.30 | £1,455.94 | €1,686.51 |
| 11월 28일 (월) | $1,751.85 | -$3.55 | £1,454.90 | €1,686.74 |
| 11월 25일 (금) | $1,755.40 | +$15.25 | £1,450.50 | €1,687.56 |
| 11월 24일 (목) | $1,740.15 | -$2.80 | £1,445.30 | €1,679.03 |
| 11월 23일 (수) | $1,742.95 | +$2.55 | £1,447.63 | €1,681.74 |
| 11월 22일 (화) | $1,740.40 | -$11.20 | £1,464.98 | €1,693.66 |
| 11월 21일 (월) | $1,751.60 | -$7.00 | £1,486.30 | €1,710.88 |
| 11월 18일 (금) | $1,758.60 | -$14.40 | £1,477.57 | €1,699.29 |
| 11월 17일 (목) | $1,773.00 | +$1.65 | £1,501.01 | €1,714.53 |
| 11월 16일 (수) | $1,771.35 | +$2.45 | £1,489.90 | €1,704.04 |
| 11월 15일 (화) | $1,768.90 | +$9.55 | £1,487.72 | €1,705.46 |
| 11월 14일 (월) | $1,759.35 | +$14.60 | £1,500.13 | €1,701.99 |
| 11월 11일 (금) | $1,744.75 | +$29.50 | £1,494.17 | €1,714.57 |
| 11월 10일 (목) | $1,715.25 | +$36.60 | £1,468.91 | €1,685.58 |
| 11월 9일 (수) | $1,678.65 | -$0.30 | £1,473.02 | €1,672.46 |
| 11월 8일 (화) | $1,678.95 | +$4.55 | £1,448.00 | €1,664.14 |
| 11월 7일 (월) | $1,674.40 | +$24.85 | £1,460.70 | €1,674.90 |
| 11월 3일 (목) | $1,649.55 | +$4.30 | £1,475.05 | €1,690.29 |
| 11월 2일 (수) | $1,645.25 | +$6.25 | £1,434.77 | €1,666.08 |
| 11월 1일 (화) | $1,639.00 | -$9.05 | £1,430.19 | €1,660.42 |
2022년 10월: 거래일 21일, 종가 $1,648.05
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 10월 31일 (월) | $1,648.05 | -$11.70 | £1,431.22 | €1,667.22 |
| 10월 28일 (금) | $1,659.75 | -$7.00 | £1,434.15 | €1,670.77 |
| 10월 27일 (목) | $1,666.75 | +$7.50 | £1,440.08 | €1,669.25 |
| 10월 26일 (수) | $1,659.25 | +$10.10 | £1,428.54 | €1,648.04 |
| 10월 25일 (화) | $1,649.15 | +$5.90 | £1,437.92 | €1,655.94 |
| 10월 24일 (월) | $1,643.25 | +$7.95 | £1,454.85 | €1,664.22 |
| 10월 21일 (금) | $1,635.30 | +$3.61 | £1,448.19 | €1,659.36 |
| 10월 20일 (목) | $1,631.70 | -$21.30 | £1,445.51 | €1,661.10 |
| 10월 19일 (수) | $1,653.00 | +$3.70 | £1,471.69 | €1,690.18 |
| 10월 18일 (화) | $1,649.30 | +$0.00 | £1,458.65 | €1,675.78 |
| 10월 17일 (월) | $1,649.30 | +$1.20 | £1,443.34 | €1,675.61 |
| 10월 14일 (금) | $1,648.10 | -$22.55 | £1,470.47 | €1,692.27 |
| 10월 13일 (목) | $1,670.65 | +$5.95 | £1,472.71 | €1,708.23 |
| 10월 12일 (수) | $1,664.70 | -$11.85 | £1,500.27 | €1,717.60 |
| 10월 11일 (화) | $1,676.55 | -$19.60 | £1,501.21 | €1,718.30 |
| 10월 10일 (월) | $1,696.15 | -$18.05 | £1,525.86 | €1,733.42 |
| 10월 7일 (금) | $1,714.20 | +$13.70 | £1,542.10 | €1,751.86 |
| 10월 6일 (목) | $1,700.50 | -$14.35 | £1,527.44 | €1,734.14 |
| 10월 5일 (수) | $1,714.85 | +$46.45 | £1,520.93 | €1,738.14 |
| 10월 4일 (화) | $1,668.40 | -$3.35 | £1,457.63 | €1,672.24 |
| 10월 3일 (월) | $1,671.75 | +$16.95 | £1,483.10 | €1,704.30 |
2022년 9월: 거래일 22일, 종가 $1,654.80
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 9월 30일 (금) | $1,654.80 | +$2.65 | £1,486.26 | €1,691.51 |
| 9월 29일 (목) | $1,652.15 | +$17.85 | £1,495.43 | €1,690.35 |
| 9월 28일 (수) | $1,634.30 | -$9.05 | £1,508.77 | €1,688.15 |
| 9월 27일 (화) | $1,643.35 | -$0.20 | £1,528.27 | €1,708.97 |
| 9월 26일 (월) | $1,643.55 | -$28.30 | £1,535.59 | €1,707.94 |
| 9월 23일 (금) | $1,671.85 | +$0.10 | £1,530.86 | €1,720.19 |
| 9월 22일 (목) | $1,671.75 | +$7.60 | £1,483.49 | €1,698.76 |
| 9월 21일 (수) | $1,664.15 | -$0.50 | £1,468.80 | €1,684.36 |
| 9월 20일 (화) | $1,664.65 | -$0.00 | £1,459.58 | €1,665.65 |
| 9월 19일 (월) | $1,664.65 | -$24.45 | £1,459.84 | €1,664.15 |
| 9월 16일 (금) | $1,689.10 | -$14.80 | £1,479.20 | €1,686.90 |
| 9월 15일 (목) | $1,703.90 | -$0.95 | £1,485.27 | €1,705.44 |
| 9월 14일 (수) | $1,704.85 | -$21.55 | £1,474.27 | €1,706.04 |
| 9월 13일 (화) | $1,726.40 | +$13.00 | £1,497.83 | €1,726.92 |
| 9월 12일 (월) | $1,713.40 | +$4.05 | £1,464.32 | €1,691.58 |
| 9월 9일 (금) | $1,709.35 | +$6.70 | £1,473.58 | €1,701.52 |
| 9월 8일 (목) | $1,702.65 | +$0.05 | £1,481.98 | €1,710.17 |
| 9월 7일 (수) | $1,702.60 | -$8.35 | £1,484.01 | €1,712.53 |
| 9월 6일 (화) | $1,710.95 | -$1.55 | £1,481.47 | €1,725.79 |
| 9월 5일 (월) | $1,712.50 | +$18.20 | £1,478.59 | €1,707.38 |
| 9월 2일 (금) | $1,694.30 | -$21.60 | £1,462.87 | €1,689.23 |
| 9월 1일 (목) | $1,715.90 | -$14.40 | £1,486.79 | €1,724.52 |
2022년 8월: 거래일 23일, 종가 $1,730.30
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 8월 31일 (수) | $1,730.30 | -$20.95 | £1,485.62 | €1,719.13 |
| 8월 30일 (화) | $1,751.25 | -$0.00 | £1,503.09 | €1,748.10 |
| 8월 29일 (월) | $1,751.25 | -$2.30 | £1,494.49 | €1,751.25 |
| 8월 26일 (금) | $1,753.55 | +$7.90 | £1,488.83 | €1,753.90 |
| 8월 25일 (목) | $1,745.65 | -$0.90 | £1,478.99 | €1,752.84 |
| 8월 24일 (수) | $1,746.55 | +$13.30 | £1,479.87 | €1,752.33 |
| 8월 23일 (화) | $1,733.25 | -$17.50 | £1,463.40 | €1,737.42 |
| 8월 22일 (월) | $1,750.75 | -$14.80 | £1,489.74 | €1,762.02 |
| 8월 19일 (금) | $1,765.55 | -$1.65 | £1,494.96 | €1,758.69 |
| 8월 18일 (목) | $1,767.20 | -$7.65 | £1,476.36 | €1,747.28 |
| 8월 17일 (수) | $1,774.85 | -$1.75 | £1,475.35 | €1,746.21 |
| 8월 16일 (화) | $1,776.60 | -$15.50 | £1,469.48 | €1,746.22 |
| 8월 15일 (월) | $1,792.10 | -$4.60 | £1,482.30 | €1,759.38 |
| 8월 12일 (금) | $1,796.70 | +$1.65 | £1,480.96 | €1,751.68 |
| 8월 11일 (목) | $1,795.05 | -$0.20 | £1,467.74 | €1,736.36 |
| 8월 10일 (수) | $1,795.25 | +$11.20 | £1,466.11 | €1,736.72 |
| 8월 9일 (화) | $1,784.05 | +$10.80 | £1,475.76 | €1,744.62 |
| 8월 8일 (월) | $1,773.25 | -$9.95 | £1,465.74 | €1,737.28 |
| 8월 5일 (금) | $1,783.20 | +$21.95 | £1,478.48 | €1,753.39 |
| 8월 4일 (목) | $1,761.25 | -$18.50 | £1,450.66 | €1,723.17 |
| 8월 3일 (수) | $1,779.75 | +$7.35 | £1,466.99 | €1,754.14 |
| 8월 2일 (화) | $1,772.40 | +$19.00 | £1,450.65 | €1,738.67 |
| 8월 1일 (월) | $1,753.40 | -$0.10 | £1,428.08 | €1,707.30 |
2022년 7월: 거래일 21일, 종가 $1,753.50
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 7월 29일 (금) | $1,753.50 | +$39.45 | £1,439.30 | €1,718.78 |
| 7월 28일 (목) | $1,714.05 | -$6.00 | £1,413.53 | €1,686.56 |
| 7월 27일 (수) | $1,720.05 | +$1.15 | £1,430.16 | €1,701.67 |
| 7월 26일 (화) | $1,718.90 | -$18.05 | £1,428.13 | €1,699.19 |
| 7월 25일 (월) | $1,736.95 | +$31.86 | £1,442.41 | €1,701.06 |
| 7월 22일 (금) | $1,705.10 | -$4.20 | £1,418.67 | €1,667.58 |
| 7월 21일 (목) | $1,709.30 | -$3.75 | £1,428.23 | €1,676.28 |
| 7월 20일 (수) | $1,713.05 | -$6.00 | £1,428.85 | €1,676.67 |
| 7월 19일 (화) | $1,719.05 | +$12.90 | £1,429.92 | €1,679.09 |
| 7월 18일 (월) | $1,706.15 | +$5.45 | £1,423.10 | €1,679.28 |
| 7월 15일 (금) | $1,700.70 | -$23.90 | £1,434.34 | €1,685.70 |
| 7월 14일 (목) | $1,724.60 | -$6.10 | £1,458.19 | €1,719.78 |
| 7월 13일 (수) | $1,730.70 | -$9.30 | £1,452.05 | €1,716.79 |
| 7월 12일 (화) | $1,740.00 | +$1.80 | £1,461.57 | €1,728.07 |
| 7월 11일 (월) | $1,738.20 | -$9.75 | £1,459.81 | €1,723.03 |
| 7월 8일 (금) | $1,747.95 | -$6.35 | £1,452.27 | €1,717.38 |
| 7월 7일 (목) | $1,754.30 | -$17.70 | £1,462.65 | €1,726.84 |
| 7월 6일 (수) | $1,772.00 | -$36.40 | £1,488.20 | €1,741.87 |
| 7월 5일 (화) | $1,808.40 | +$10.95 | £1,515.59 | €1,763.61 |
| 7월 4일 (월) | $1,797.45 | -$19.55 | £1,491.91 | €1,726.82 |
| 7월 1일 (금) | $1,817.00 | -$0.75 | £1,508.13 | €1,745.60 |
2022년 6월: 거래일 21일, 종가 $1,817.75
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 6월 30일 (목) | $1,817.75 | -$1.30 | £1,494.61 | €1,736.31 |
| 6월 29일 (수) | $1,819.05 | -$7.25 | £1,497.03 | €1,736.23 |
| 6월 28일 (화) | $1,826.30 | +$0.85 | £1,496.97 | €1,733.72 |
| 6월 27일 (월) | $1,825.45 | -$16.45 | £1,483.50 | €1,721.96 |
| 6월 24일 (금) | $1,841.90 | +$0.05 | £1,500.77 | €1,747.70 |
| 6월 23일 (목) | $1,841.85 | +$1.60 | £1,504.78 | €1,753.64 |
| 6월 22일 (수) | $1,840.25 | +$3.75 | £1,498.57 | €1,738.87 |
| 6월 21일 (화) | $1,836.50 | -$5.05 | £1,495.89 | €1,741.09 |
| 6월 20일 (월) | $1,841.55 | +$15.05 | £1,509.34 | €1,758.38 |
| 6월 17일 (금) | $1,826.50 | +$2.75 | £1,497.01 | €1,744.01 |
| 6월 16일 (목) | $1,823.75 | +$5.45 | £1,477.80 | €1,731.79 |
| 6월 15일 (수) | $1,818.30 | -$12.55 | £1,508.08 | €1,750.38 |
| 6월 14일 (화) | $1,830.85 | -$14.00 | £1,524.31 | €1,757.73 |
| 6월 10일 (금) | $1,844.85 | -$8.10 | £1,496.23 | €1,753.49 |
| 6월 9일 (목) | $1,852.95 | +$3.35 | £1,481.06 | €1,738.88 |
| 6월 8일 (수) | $1,849.60 | +$2.40 | £1,472.96 | €1,722.16 |
| 6월 7일 (화) | $1,847.20 | +$2.30 | £1,466.73 | €1,726.84 |
| 6월 6일 (월) | $1,844.90 | +$0.00 | £1,470.74 | €1,724.37 |
| 6월 3일 (금) | $1,844.90 | +$0.00 | £1,476.39 | €1,720.83 |
| 6월 2일 (목) | $1,844.90 | +$6.20 | £1,469.22 | €1,718.90 |
| 6월 1일 (수) | $1,838.70 | -$16.25 | £1,474.26 | €1,727.13 |
2022년 5월: 거래일 18일, 종가 $1,854.95
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 5월 31일 (화) | $1,854.95 | +$3.15 | £1,469.38 | €1,728.59 |
| 5월 30일 (월) | $1,851.80 | +$3.55 | £1,468.17 | €1,729.20 |
| 5월 27일 (금) | $1,848.25 | +$1.05 | £1,465.35 | €1,725.88 |
| 5월 26일 (목) | $1,847.20 | -$19.90 | £1,468.13 | €1,722.33 |
| 5월 25일 (수) | $1,867.10 | +$10.90 | £1,489.03 | €1,751.83 |
| 5월 24일 (화) | $1,856.20 | +$22.00 | £1,479.75 | €1,727.66 |
| 5월 23일 (월) | $1,834.20 | -$9.80 | £1,459.07 | €1,719.35 |
| 5월 20일 (금) | $1,844.00 | +$33.35 | £1,476.14 | €1,746.37 |
| 5월 19일 (목) | $1,810.65 | -$14.35 | £1,448.06 | €1,710.26 |
| 5월 18일 (수) | $1,825.00 | +$15.50 | £1,472.25 | €1,739.09 |
| 5월 17일 (화) | $1,809.50 | -$2.05 | £1,451.31 | €1,718.09 |
| 5월 16일 (월) | $1,811.55 | -$25.50 | £1,476.41 | €1,738.53 |
| 5월 13일 (금) | $1,837.05 | -$14.90 | £1,500.61 | €1,764.70 |
| 5월 12일 (목) | $1,851.95 | -$5.40 | £1,518.24 | €1,784.84 |
| 5월 11일 (수) | $1,857.35 | -$34.95 | £1,507.95 | €1,762.69 |
| 5월 6일 (금) | $1,892.30 | +$28.65 | £1,532.97 | €1,789.92 |
| 5월 5일 (목) | $1,863.65 | -$6.05 | £1,510.99 | €1,773.72 |
| 5월 4일 (수) | $1,869.70 | -$18.80 | £1,497.32 | €1,774.08 |
2022년 4월: 거래일 21일, 종가 $1,888.50
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 4월 29일 (금) | $1,888.50 | +$2.70 | £1,502.98 | €1,792.25 |
| 4월 28일 (목) | $1,885.80 | -$18.80 | £1,515.55 | €1,796.00 |
| 4월 27일 (수) | $1,904.60 | +$9.60 | £1,517.97 | €1,805.48 |
| 4월 26일 (화) | $1,895.00 | -$46.55 | £1,501.94 | €1,777.50 |
| 4월 25일 (월) | $1,941.55 | -$2.15 | £1,529.02 | €1,814.02 |
| 4월 22일 (금) | $1,943.70 | -$5.85 | £1,512.84 | €1,801.39 |
| 4월 21일 (목) | $1,949.55 | -$14.45 | £1,494.82 | €1,798.64 |
| 4월 20일 (수) | $1,964.00 | +$0.75 | £1,504.40 | €1,808.97 |
| 4월 19일 (화) | $1,963.25 | -$0.00 | £1,509.15 | €1,819.67 |
| 4월 18일 (월) | $1,963.25 | +$0.00 | £1,507.99 | €1,820.35 |
| 4월 15일 (금) | $1,963.25 | -$13.50 | £1,502.56 | €1,815.80 |
| 4월 14일 (목) | $1,976.75 | +$15.90 | £1,514.52 | €1,831.00 |
| 4월 13일 (수) | $1,960.85 | +$9.30 | £1,500.04 | €1,803.24 |
| 4월 12일 (화) | $1,951.55 | +$10.15 | £1,497.62 | €1,798.33 |
| 4월 11일 (월) | $1,941.40 | +$9.00 | £1,489.60 | €1,785.20 |
| 4월 8일 (금) | $1,932.40 | +$2.25 | £1,482.81 | €1,777.08 |
| 4월 7일 (목) | $1,930.15 | -$13.90 | £1,477.91 | €1,770.78 |
| 4월 6일 (수) | $1,944.05 | +$13.75 | £1,486.05 | €1,781.41 |
| 4월 5일 (화) | $1,930.30 | +$0.90 | £1,473.40 | €1,767.51 |
| 4월 4일 (월) | $1,929.40 | -$3.95 | £1,471.03 | €1,755.28 |
| 4월 1일 (금) | $1,933.35 | +$9.25 | £1,474.26 | €1,750.75 |
2022년 3월: 거래일 21일, 종가 $1,924.10
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3월 31일 (목) | $1,924.10 | +$6.30 | £1,462.97 | €1,734.51 |
| 3월 30일 (수) | $1,917.80 | +$6.75 | £1,458.51 | €1,717.99 |
| 3월 29일 (화) | $1,911.05 | -$15.95 | £1,456.04 | €1,721.05 |
| 3월 28일 (월) | $1,927.00 | -$29.65 | £1,472.00 | €1,755.49 |
| 3월 25일 (금) | $1,956.65 | +$10.75 | £1,483.09 | €1,781.20 |
| 3월 24일 (목) | $1,945.90 | +$13.75 | £1,476.07 | €1,768.04 |
| 3월 23일 (수) | $1,932.15 | +$2.80 | £1,462.42 | €1,756.34 |
| 3월 22일 (화) | $1,929.35 | +$4.30 | £1,455.23 | €1,750.45 |
| 3월 21일 (월) | $1,925.05 | -$7.85 | £1,458.26 | €1,742.44 |
| 3월 18일 (금) | $1,932.90 | -$8.50 | £1,467.76 | €1,750.18 |
| 3월 17일 (목) | $1,941.40 | +$22.65 | £1,475.34 | €1,747.43 |
| 3월 16일 (수) | $1,918.75 | -$10.00 | £1,465.14 | €1,744.95 |
| 3월 15일 (화) | $1,928.75 | -$32.85 | £1,476.27 | €1,757.56 |
| 3월 14일 (월) | $1,961.60 | -$29.85 | £1,503.83 | €1,786.68 |
| 3월 11일 (금) | $1,991.45 | -$6.20 | £1,524.50 | €1,820.84 |
| 3월 10일 (목) | $1,997.65 | -$41.40 | £1,523.99 | €1,814.89 |
| 3월 9일 (수) | $2,039.05 | +$93.75 | £1,549.43 | €1,842.13 |
| 3월 4일 (금) | $1,945.30 | +$9.90 | £1,472.15 | €1,782.71 |
| 3월 3일 (목) | $1,935.40 | +$9.40 | £1,452.35 | €1,751.02 |
| 3월 2일 (수) | $1,926.00 | +$5.55 | £1,441.08 | €1,734.82 |
| 3월 1일 (화) | $1,920.45 | +$17.15 | £1,441.99 | €1,729.67 |
2022년 2월: 거래일 19일, 종가 $1,903.30
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2월 28일 (월) | $1,903.30 | -$8.85 | £1,418.36 | €1,695.74 |
| 2월 25일 (금) | $1,912.15 | -$56.20 | £1,426.23 | €1,698.03 |
| 2월 24일 (목) | $1,968.35 | +$73.35 | £1,473.31 | €1,764.70 |
| 2월 22일 (화) | $1,895.00 | -$0.45 | £1,393.69 | €1,670.78 |
| 2월 21일 (월) | $1,895.45 | +$8.50 | £1,395.25 | €1,673.39 |
| 2월 18일 (금) | $1,886.95 | +$0.40 | £1,388.99 | €1,665.88 |
| 2월 17일 (목) | $1,886.55 | +$32.15 | £1,384.72 | €1,660.11 |
| 2월 16일 (수) | $1,854.40 | -$0.70 | £1,365.03 | €1,629.38 |
| 2월 15일 (화) | $1,855.10 | -$0.70 | £1,370.19 | €1,632.58 |
| 2월 14일 (월) | $1,855.80 | +$29.55 | £1,373.04 | €1,641.43 |
| 2월 11일 (금) | $1,826.25 | -$6.05 | £1,342.73 | €1,601.41 |
| 2월 10일 (목) | $1,832.30 | +$4.20 | £1,343.72 | €1,595.11 |
| 2월 9일 (수) | $1,828.10 | +$7.10 | £1,350.15 | €1,598.69 |
| 2월 8일 (화) | $1,821.00 | +$9.85 | £1,343.71 | €1,595.13 |
| 2월 7일 (월) | $1,811.15 | -$3.40 | £1,338.32 | €1,584.00 |
| 2월 4일 (금) | $1,814.55 | +$10.80 | £1,339.84 | €1,584.07 |
| 2월 3일 (목) | $1,803.75 | +$1.75 | £1,326.09 | €1,578.77 |
| 2월 2일 (수) | $1,802.00 | -$4.50 | £1,328.42 | €1,594.83 |
| 2월 1일 (화) | $1,806.50 | +$15.90 | £1,337.65 | €1,607.35 |
2022년 1월: 거래일 16일, 종가 $1,790.60
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1월 31일 (월) | $1,790.60 | +$0.40 | £1,332.39 | €1,597.04 |
| 1월 28일 (금) | $1,790.20 | -$25.30 | £1,334.28 | €1,604.12 |
| 1월 27일 (목) | $1,815.50 | -$29.70 | £1,356.37 | €1,629.57 |
| 1월 26일 (수) | $1,845.20 | +$9.55 | £1,365.20 | €1,635.96 |
| 1월 25일 (화) | $1,835.65 | -$2.60 | £1,360.24 | €1,626.91 |
| 1월 24일 (월) | $1,838.25 | +$4.00 | £1,367.03 | €1,625.33 |
| 1월 21일 (금) | $1,834.25 | -$2.45 | £1,352.49 | €1,616.65 |
| 1월 20일 (목) | $1,836.70 | +$19.20 | £1,346.35 | €1,620.23 |
| 1월 19일 (수) | $1,817.50 | +$6.70 | £1,333.94 | €1,601.89 |
| 1월 18일 (화) | $1,810.80 | -$9.25 | £1,332.64 | €1,597.39 |
| 1월 17일 (월) | $1,820.05 | -$2.20 | £1,331.42 | €1,594.57 |
| 1월 14일 (금) | $1,822.25 | -$0.15 | £1,333.03 | €1,596.50 |
| 1월 13일 (목) | $1,822.40 | +$6.00 | £1,327.89 | €1,589.67 |
| 1월 12일 (수) | $1,816.40 | +$11.20 | £1,326.03 | €1,589.01 |
| 1월 11일 (화) | $1,805.20 | +$4.65 | £1,325.21 | €1,588.66 |
| 1월 10일 (월) | $1,800.55 | +$1.30 | £1,327.15 | €1,589.47 |
다른 연도: 2021년 골드 가격 · 2023년 골드 가격 · 2010년 이후 전체 연도.
출처와 방법
골드와 은: 런던 시장 가격을 바탕으로 정해지고 같은 날의 러시아 중앙은행 달러 환율로 달러 환산한 러시아 중앙은행 회계 가격, 그리고 2026년 10월 23일부터는 Forexuro 실시간 골드 가격의 일간 종가(영국 시간 22:00 뉴욕 마감 전 마지막 가격). 파운드, 유로, 엔화: FRED의 연방준비제도 H.10 정오 환율, 이후에는 사이트 자체 피드의 일간 환율. 누락된 날은 러시아 공휴일입니다. 전체 일간 데이터는 무료 CSV로 내려받을 수 있습니다: gold-price-history-daily.csv.
자주 묻는 질문
2022년 말 골드 가격은 얼마였습니까?
골드는 2022년 12월 30일 온스당 $1,813.75였으며, 2022년에 0.8% 상승했습니다.
2022년 골드 최고가는 얼마였습니까?
일간 최고가는 2022년 3월 9일의 $2,039.05, 최저가는 2022년 10월 20일의 $1,631.70였습니다.
2022년 초 골드 가격은 얼마였습니까?
저희 데이터에서 2022년 첫 가격은 2022년 1월 10일 온스당 $1,800.55였습니다.
2022년 파운드 기준 골드 가격은 얼마였습니까?
골드는 2022년 12월 30일 온스당 £1,501.82로 한 해를 마감했으며, 2022년 변동 범위는 £1,325.21~£1,549.43였습니다.
골드와 FX 거래에는 높은 손실 위험이 따르며, 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 학습용 정보이며 투자 조언이 아닙니다. 위험 고지.