한국어

2021년 골드 가격 추이: 일간·월간 가격

골드(XAU/USD)는 2021년을 온스당 $1,799.25로 마감해, 2020년 종가 $1,891.10 대비 4.9% 하락했습니다. 2021년 모든 거래일의 가격을 달러, 파운드, 유로로 월말 종가와 함께 보여 드립니다.

2021년 골드 가격은 2021년 3월 31일의 $1,685.35에서 2021년 6월 1일의 $1,907.70까지 움직였으며, 246거래일 동안 변동 폭은 13%였습니다. 가장 강했던 달은 2021년 5월(+7.4%), 가장 약했던 달은 2021년 6월(-7.5%)였습니다.

시가
$1,847.80
2021년 1월 11일
고가
$1,907.70
2021년 6월 1일
저가
$1,685.35
2021년 3월 31일
종가
$1,799.25
2021년 12월 30일

무료 Forexuro 채널과 함께 골드를 거래하세요

매 거래일 진입가, 손절가, 세 개의 목표가가 포함된 골드 시그널을 텔레그램에서 무료로 받아 보세요.

무료, 텔레그램에서 열림
$1,672$1,734$1,797$1,859$1,9212월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
2021년 골드 가격(XAU/USD), 일간, 온스당 달러

2021년 월별 골드 가격

온스당 달러 기준이며, 변동률은 해당 월 종가를 전월 종가와 비교한 값입니다. 마지막 두 열은 파운드와 유로 기준 종가입니다. 올해 첫 가격은 2021년 1월 11일입니다. 러시아 중앙은행은 러시아 신년 연휴 기간에는 가격을 발표하지 않습니다.

월시가고가저가종가변동률GBP 종가EUR 종가
1월$1,847.80$1,867.65$1,833.95$1,852.70-2.0%£1,350.07€1,526.74
2월$1,857.80$1,857.80$1,765.10$1,765.10-4.7%£1,265.58€1,459.60
3월$1,746.95$1,746.95$1,685.35$1,685.35-4.5%£1,221.71€1,435.19
4월$1,715.85$1,788.40$1,715.85$1,768.80+5.0%£1,278.22€1,470.32
5월$1,784.95$1,904.30$1,778.05$1,899.95+7.4%£1,339.12€1,558.10
6월$1,907.70$1,907.70$1,757.80$1,757.80-7.5%£1,273.21€1,483.62
7월$1,774.00$1,832.00$1,774.00$1,828.25+4.0%£1,314.06€1,541.01
8월$1,807.55$1,814.30$1,729.55$1,814.30-0.8%£1,319.78€1,537.54
9월$1,813.90$1,823.85$1,730.95$1,730.95-4.6%£1,285.04€1,495.16
10월$1,755.60$1,801.90$1,748.25$1,796.30+3.8%£1,312.51€1,554.97
11월$1,786.55$1,872.25$1,781.85$1,797.60+0.1%£1,356.47€1,592.63
12월$1,786.80$1,807.50$1,769.40$1,799.25+0.1%£1,332.78€1,589.72

파운드 기준 골드는 2021년에 3.7% 하락했고(£1,332.78), 유로 기준으로는 2.8% 상승했습니다(€1,589.72). 달러 기준 수치와의 차이는 같은 기간 달러 대비 파운드 또는 유로의 움직임입니다.

2021년 일간 골드 가격

저희 데이터의 모든 거래일: 달러 가격, 전일 대비 변동, 파운드·유로 가격. 월을 열면 일별 가격을 볼 수 있습니다.

2021년 12월: 거래일 22일, 종가 $1,799.25
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
12월 30일 (목)$1,799.25+$2.90£1,332.78€1,589.72
12월 29일 (수)$1,796.35+$10.30£1,333.10€1,584.50
12월 28일 (화)$1,786.05-$0.00£1,329.70€1,578.62
12월 27일 (월)$1,786.05+$0.00£1,329.10€1,576.53
12월 24일 (금)$1,786.05-$19.50£1,331.88€1,577.78
12월 23일 (목)$1,805.55+$15.65£1,346.42€1,595.01
12월 22일 (수)$1,789.90-$5.95£1,341.25€1,580.62
12월 21일 (화)$1,795.85-$1.55£1,355.05€1,593.19
12월 20일 (월)$1,797.40-$10.10£1,359.40€1,590.90
12월 17일 (금)$1,807.50+$22.35£1,362.20€1,602.82
12월 16일 (목)$1,785.15+$15.75£1,339.70€1,578.52
12월 15일 (수)$1,769.40-$12.95£1,339.03€1,571.26
12월 14일 (화)$1,782.35-$2.10£1,347.71€1,581.92
12월 13일 (월)$1,784.45+$12.55£1,348.48€1,579.44
12월 10일 (금)$1,771.90-$11.50£1,336.07€1,566.39
12월 9일 (목)$1,783.40-$6.40£1,352.29€1,580.33
12월 8일 (수)$1,789.80+$10.15£1,352.22€1,579.70
12월 7일 (화)$1,779.65-$1.60£1,344.55€1,582.33
12월 6일 (월)$1,781.25+$7.75£1,344.13€1,578.84
12월 3일 (금)$1,773.50-$2.20£1,340.11€1,568.36
12월 2일 (목)$1,775.70-$11.10£1,334.61€1,570.58
12월 1일 (수)$1,786.80-$10.80£1,342.65€1,578.02
2021년 11월: 거래일 20일, 종가 $1,797.60
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
11월 30일 (화)$1,797.60+$2.60£1,356.47€1,592.63
11월 29일 (월)$1,795.00-$14.80£1,350.54€1,594.00
11월 26일 (금)$1,809.80+$19.15£1,358.50€1,601.31
11월 25일 (목)$1,790.65-$0.15£1,343.12€1,599.37
11월 24일 (수)$1,790.80-$6.50£1,343.23€1,599.50
11월 23일 (화)$1,797.30-$43.80£1,342.47€1,595.47
11월 22일 (월)$1,841.10-$20.30£1,372.73€1,635.08
11월 19일 (금)$1,861.40+$0.90£1,381.47€1,644.64
11월 18일 (목)$1,860.50+$2.05£1,379.27€1,638.05
11월 17일 (수)$1,858.45-$13.80£1,377.85€1,641.45
11월 16일 (화)$1,872.25+$8.45£1,394.18€1,652.03
11월 15일 (월)$1,863.80+$13.80£1,386.34€1,631.90
11월 12일 (금)$1,850.00-$9.25£1,379.36€1,616.71
11월 11일 (목)$1,859.25+$34.30£1,380.29€1,614.35
11월 10일 (수)$1,824.95+$0.55£1,354.82€1,584.57
11월 9일 (화)$1,824.40+$6.40£1,346.32€1,574.25
11월 8일 (월)$1,818.00+$36.15£1,340.41€1,568.59
11월 3일 (수)$1,781.85-$9.65£1,304.52€1,538.20
11월 2일 (화)$1,791.50+$4.95£1,316.12€1,546.93
11월 1일 (월)$1,786.55-$9.75£1,306.05€1,541.33
2021년 10월: 거래일 21일, 종가 $1,796.30
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
10월 29일 (금)$1,796.30-$1.90£1,312.51€1,554.97
10월 28일 (목)$1,798.20+$14.35£1,302.66€1,538.89
10월 27일 (수)$1,783.85-$18.05£1,298.38€1,537.80
10월 26일 (화)$1,801.90+$2.70£1,308.38€1,554.70
10월 25일 (월)$1,799.20+$6.90£1,306.32€1,549.83
10월 22일 (금)$1,792.30+$7.00£1,304.34€1,540.83
10월 21일 (목)$1,785.30+$7.15£1,292.57€1,533.37
10월 20일 (수)$1,778.15-$1.25£1,286.56€1,527.23
10월 19일 (화)$1,779.40+$16.95£1,288.76€1,529.74
10월 18일 (월)$1,762.45-$19.00£1,284.02€1,518.17
10월 15일 (금)$1,781.45-$15.70£1,295.03€1,536.53
10월 14일 (목)$1,797.15+$29.70£1,313.32€1,550.47
10월 13일 (수)$1,767.45+$8.35£1,295.31€1,527.88
10월 12일 (화)$1,759.10+$6.55£1,292.98€1,524.22
10월 11일 (월)$1,752.55-$4.95£1,285.80€1,514.47
10월 8일 (금)$1,757.50-$1.05£1,289.44€1,518.75
10월 7일 (목)$1,758.55+$10.30£1,289.83€1,521.10
10월 6일 (수)$1,748.25-$9.75£1,288.41€1,514.16
10월 5일 (화)$1,758.00+$6.15£1,288.86€1,514.34
10월 4일 (월)$1,751.85-$3.75£1,287.93€1,507.36
10월 1일 (금)$1,755.60+$24.65£1,293.55€1,513.71
2021년 9월: 거래일 22일, 종가 $1,730.95
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
9월 30일 (목)$1,730.95-$10.70£1,285.04€1,495.16
9월 29일 (수)$1,741.65+$2.00£1,295.96€1,499.87
9월 28일 (화)$1,739.65-$9.50£1,285.11€1,489.30
9월 27일 (월)$1,749.15-$6.00£1,275.63€1,494.74
9월 24일 (금)$1,755.15-$15.90£1,282.91€1,498.21
9월 23일 (목)$1,771.05-$4.30£1,288.50€1,509.20
9월 22일 (수)$1,775.35+$8.90£1,298.82€1,512.35
9월 21일 (화)$1,766.45+$9.30£1,292.87€1,506.69
9월 20일 (월)$1,757.15-$8.95£1,286.72€1,498.12
9월 17일 (금)$1,766.10-$15.35£1,283.97€1,505.11
9월 16일 (목)$1,781.45-$19.95£1,292.31€1,514.32
9월 15일 (수)$1,801.40+$12.75£1,301.87€1,525.19
9월 14일 (화)$1,788.65+$0.80£1,291.63€1,512.73
9월 13일 (월)$1,787.85-$12.05£1,291.42€1,513.97
9월 10일 (금)$1,799.90+$4.55£1,299.85€1,522.63
9월 9일 (목)$1,795.35-$2.60£1,295.81€1,518.01
9월 8일 (수)$1,797.95-$12.80£1,306.55€1,521.36
9월 7일 (화)$1,810.75-$13.10£1,312.90€1,528.19
9월 6일 (월)$1,823.85+$11.80£1,315.72€1,534.71
9월 3일 (금)$1,812.05-$3.10£1,307.21€1,524.78
9월 2일 (목)$1,815.15+$1.25£1,312.95€1,530.74
9월 1일 (수)$1,813.90-$0.40£1,315.37€1,530.72
2021년 8월: 거래일 22일, 종가 $1,814.30
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
8월 31일 (화)$1,814.30+$15.80£1,319.78€1,537.54
8월 30일 (월)$1,798.50+$3.00£1,307.24€1,524.80
8월 27일 (금)$1,795.50+$11.70£1,304.02€1,522.38
8월 26일 (목)$1,783.80-$10.90£1,300.90€1,516.71
8월 25일 (수)$1,794.70-$8.25£1,307.80€1,526.37
8월 24일 (화)$1,802.95+$16.05£1,314.48€1,534.95
8월 23일 (월)$1,786.90+$3.95£1,302.69€1,523.10
8월 20일 (금)$1,782.95-$5.25£1,308.59€1,525.19
8월 19일 (목)$1,788.20+$0.10£1,307.83€1,529.29
8월 18일 (수)$1,788.10-$5.95£1,300.53€1,528.03
8월 17일 (화)$1,794.05+$18.30£1,305.81€1,531.54
8월 16일 (월)$1,775.75+$18.10£1,282.22€1,507.94
8월 13일 (금)$1,757.65+$2.15£1,268.42€1,490.04
8월 12일 (목)$1,755.50+$21.45£1,269.07€1,495.82
8월 11일 (수)$1,734.05+$4.50£1,250.58€1,477.42
8월 10일 (화)$1,729.55-$11.95£1,249.67€1,475.47
8월 9일 (월)$1,741.50-$57.95£1,257.22€1,482.25
8월 6일 (금)$1,799.45-$11.75£1,297.09€1,530.01
8월 5일 (목)$1,811.20-$1.25£1,300.31€1,529.99
8월 4일 (수)$1,812.45+$2.75£1,302.80€1,530.66
8월 3일 (화)$1,809.70+$2.15£1,301.47€1,526.01
8월 2일 (월)$1,807.55-$20.70£1,301.71€1,522.40
2021년 7월: 거래일 22일, 종가 $1,828.25
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
7월 30일 (금)$1,828.25+$8.80£1,314.06€1,541.01
7월 29일 (목)$1,819.45+$20.15£1,302.77€1,530.75
7월 28일 (수)$1,799.30+$2.15£1,295.95€1,523.67
7월 27일 (화)$1,797.15-$11.00£1,294.40€1,519.02
7월 26일 (월)$1,808.15+$5.10£1,307.50€1,531.03
7월 23일 (금)$1,803.05+$5.65£1,311.40€1,533.08
7월 22일 (목)$1,797.40-$8.50£1,307.20€1,526.97
7월 21일 (수)$1,805.90-$9.40£1,318.66€1,530.55
7월 20일 (화)$1,815.30+$12.05£1,333.31€1,541.52
7월 19일 (월)$1,803.25-$18.75£1,317.20€1,527.66
7월 16일 (금)$1,822.00-$10.00£1,321.73€1,542.76
7월 15일 (목)$1,832.00+$18.95£1,322.84€1,551.75
7월 14일 (수)$1,813.05+$5.20£1,308.68€1,533.10
7월 13일 (화)$1,807.85+$4.90£1,305.59€1,530.39
7월 12일 (월)$1,802.95-$0.45£1,298.39€1,520.45
7월 9일 (금)$1,803.40-$6.85£1,302.85€1,520.44
7월 8일 (목)$1,810.25+$6.00£1,314.92€1,528.92
7월 7일 (수)$1,804.25-$3.55£1,308.18€1,528.63
7월 6일 (화)$1,807.80+$16.85£1,310.76€1,529.96
7월 5일 (월)$1,790.95+$7.45£1,298.26€1,511.60
7월 2일 (금)$1,783.50+$9.50£1,292.86€1,505.32
7월 1일 (목)$1,774.00+$16.20£1,287.37€1,496.16
2021년 6월: 거래일 21일, 종가 $1,757.80
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
6월 30일 (수)$1,757.80-$11.80£1,273.21€1,483.62
6월 29일 (화)$1,769.60-$4.65£1,278.15€1,486.43
6월 28일 (월)$1,774.25-$9.00£1,276.90€1,486.22
6월 25일 (금)$1,783.25+$3.05£1,283.00€1,493.51
6월 24일 (목)$1,780.20-$2.70£1,280.07€1,492.58
6월 23일 (수)$1,782.90+$3.80£1,275.60€1,491.97
6월 22일 (화)$1,779.10-$3.35£1,278.00€1,493.78
6월 21일 (월)$1,782.45-$9.90£1,280.95€1,496.72
6월 18일 (금)$1,792.35-$14.40£1,297.20€1,509.73
6월 17일 (목)$1,806.75-$51.35£1,298.32€1,516.87
6월 16일 (수)$1,858.10-$5.75£1,316.87€1,533.21
6월 15일 (화)$1,863.85-$28.10£1,324.42€1,537.83
6월 11일 (금)$1,891.95+$9.95£1,340.48€1,563.46
6월 10일 (목)$1,882.00-$8.45£1,328.63€1,546.04
6월 9일 (수)$1,890.45-$1.60£1,338.47€1,551.58
6월 8일 (화)$1,892.05+$10.00£1,337.52€1,553.41
6월 7일 (월)$1,882.05+$12.50£1,327.35€1,542.66
6월 4일 (금)$1,869.55-$22.60£1,318.90€1,535.81
6월 3일 (목)$1,892.15-$3.75£1,342.05€1,560.92
6월 2일 (수)$1,895.90-$11.80£1,337.31€1,552.36
6월 1일 (화)$1,907.70+$7.75£1,346.48€1,558.45
2021년 5월: 거래일 19일, 종가 $1,899.95
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
5월 31일 (월)$1,899.95+$7.50£1,339.12€1,558.10
5월 28일 (금)$1,892.45-$2.60£1,333.84€1,551.95
5월 27일 (목)$1,895.05-$9.25£1,337.18€1,554.08
5월 26일 (수)$1,904.30+$21.50£1,347.79€1,560.39
5월 25일 (화)$1,882.80+$5.95£1,333.14€1,539.12
5월 24일 (월)$1,876.85-$0.80£1,326.68€1,537.14
5월 21일 (금)$1,877.65+$8.30£1,326.21€1,541.84
5월 20일 (목)$1,869.35+$9.35£1,318.11€1,529.12
5월 19일 (수)$1,860.00-$7.40£1,312.72€1,522.59
5월 18일 (화)$1,867.40+$18.95£1,316.55€1,530.28
5월 17일 (월)$1,848.45+$14.95£1,308.45€1,520.73
5월 14일 (금)$1,833.50+$19.20£1,300.72€1,510.17
5월 13일 (목)$1,814.30-$19.30£1,292.88€1,503.15
5월 12일 (수)$1,833.60-$3.55£1,302.18€1,518.63
5월 11일 (화)$1,837.15+$16.65£1,298.43€1,509.70
5월 7일 (금)$1,820.50+$27.35£1,300.36€1,496.51
5월 6일 (목)$1,793.15+$15.10£1,291.89€1,488.21
5월 5일 (수)$1,778.05-$6.90£1,277.98€1,481.34
5월 4일 (화)$1,784.95+$16.15£1,286.64€1,485.72
2021년 4월: 거래일 22일, 종가 $1,768.80
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
4월 30일 (금)$1,768.80-$5.85£1,278.22€1,470.32
4월 29일 (목)$1,774.65+$10.50£1,271.60€1,465.44
4월 28일 (수)$1,764.15-$16.75£1,267.62€1,458.21
4월 27일 (화)$1,780.90+$1.25£1,280.49€1,474.38
4월 26일 (월)$1,779.65-$5.65£1,281.24€1,472.85
4월 23일 (금)$1,785.30-$0.35£1,289.49€1,479.24
4월 22일 (목)$1,785.65+$4.60£1,289.19€1,486.56
4월 21일 (수)$1,781.05+$15.55£1,278.02€1,480.14
4월 20일 (화)$1,765.50-$22.90£1,265.14€1,465.75
4월 19일 (월)$1,788.40+$21.95£1,279.53€1,486.86
4월 16일 (금)$1,766.45+$18.45£1,277.63€1,474.50
4월 15일 (목)$1,748.00+$4.70£1,268.41€1,461.05
4월 14일 (수)$1,743.30+$15.20£1,264.18€1,455.91
4월 13일 (화)$1,728.10-$13.45£1,257.53€1,447.44
4월 12일 (월)$1,741.55-$6.40£1,267.41€1,462.63
4월 9일 (금)$1,747.95+$4.25£1,272.72€1,469.24
4월 8일 (목)$1,743.70+$7.70£1,269.16€1,464.80
4월 7일 (수)$1,736.00+$4.95£1,261.90€1,460.05
4월 6일 (화)$1,731.05+$5.00£1,249.94€1,460.55
4월 5일 (월)$1,726.05-$0.00£1,241.14€1,461.51
4월 2일 (금)$1,726.05+$10.20£1,248.50€1,467.35
4월 1일 (목)$1,715.85+$30.50£1,241.12€1,457.57
2021년 3월: 거래일 22일, 종가 $1,685.35
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
3월 31일 (수)$1,685.35-$11.35£1,221.71€1,435.19
3월 30일 (화)$1,696.70-$27.25£1,235.85€1,447.20
3월 29일 (월)$1,723.95-$3.90£1,249.87€1,463.58
3월 26일 (금)$1,727.85-$1.35£1,252.61€1,464.53
3월 25일 (목)$1,729.20-$4.85£1,260.16€1,468.28
3월 24일 (수)$1,734.05-$5.20£1,263.61€1,465.68
3월 23일 (화)$1,739.25+$5.85£1,260.78€1,465.00
3월 22일 (월)$1,733.40-$3.80£1,251.01€1,452.73
3월 19일 (금)$1,737.20+$3.10£1,252.31€1,458.73
3월 18일 (목)$1,734.10-$2.85£1,244.15€1,454.05
3월 17일 (수)$1,736.95+$4.65£1,250.68€1,459.01
3월 16일 (화)$1,732.30+$4.40£1,246.98€1,456.32
3월 15일 (월)$1,727.90+$24.05£1,246.14€1,449.95
3월 12일 (금)$1,703.85-$32.50£1,223.59€1,425.57
3월 11일 (목)$1,736.35+$24.85£1,242.02€1,449.62
3월 10일 (수)$1,711.50+$8.65£1,231.38€1,438.23
3월 9일 (화)$1,702.85+$6.80£1,226.48€1,432.77
3월 5일 (금)$1,696.05-$14.00£1,227.51€1,423.57
3월 4일 (목)$1,710.05-$17.00£1,221.55€1,419.72
3월 3일 (수)$1,727.05-$1.45£1,235.55€1,430.50
3월 2일 (화)$1,728.50-$18.45£1,238.00€1,431.00
3월 1일 (월)$1,746.95-$18.15£1,253.37€1,449.27
2021년 2월: 거래일 18일, 종가 $1,765.10
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
2월 26일 (금)$1,765.10-$27.00£1,265.58€1,459.60
2월 25일 (목)$1,792.10-$15.15£1,270.54€1,465.45
2월 24일 (수)$1,807.25+$21.05£1,281.19€1,488.30
2월 19일 (금)$1,786.20+$3.40£1,273.58€1,471.82
2월 18일 (목)$1,782.80-$6.05£1,277.44€1,476.07
2월 17일 (수)$1,788.85-$34.60£1,291.77€1,485.51
2월 16일 (화)$1,823.45+$6.00£1,310.89€1,506.11
2월 15일 (월)$1,817.45-$0.55£1,311.76€1,498.80
2월 12일 (금)$1,818.00-$23.70£1,312.16€1,499.26
2월 11일 (목)$1,841.70-$1.75£1,332.44€1,518.68
2월 10일 (수)$1,843.45-$3.10£1,331.01€1,519.49
2월 9일 (화)$1,846.55+$34.90£1,338.47€1,525.32
2월 8일 (월)$1,811.65+$3.10£1,318.71€1,504.07
2월 5일 (금)$1,808.55-$3.00£1,318.76€1,502.74
2월 4일 (목)$1,811.55-$23.15£1,325.68€1,512.90
2월 3일 (수)$1,834.70-$12.40£1,343.90€1,525.74
2월 2일 (화)$1,847.10-$10.70£1,353.78€1,536.69
2월 1일 (월)$1,857.80+$5.10£1,358.83€1,539.19
2021년 1월: 거래일 15일, 종가 $1,852.70
날짜골드(USD)변동률GBPEUR
1월 29일 (금)$1,852.70+$13.05£1,350.07€1,526.74
1월 28일 (목)$1,839.65-$6.75£1,340.17€1,517.61
1월 27일 (수)$1,846.40-$6.80£1,348.92€1,525.82
1월 26일 (화)$1,853.20-$2.40£1,349.84€1,525.64
1월 25일 (월)$1,855.60+$2.00£1,357.62€1,528.75
1월 22일 (금)$1,853.60-$14.05£1,354.47€1,521.96
1월 21일 (목)$1,867.65+$13.05£1,361.16€1,538.05
1월 20일 (수)$1,854.60+$11.50£1,360.97€1,529.44
1월 19일 (화)$1,843.10+$9.15£1,352.53€1,519.96
1월 18일 (월)$1,833.95-$19.90£1,348.59€1,515.79
1월 15일 (금)$1,853.85+$13.60£1,363.22€1,532.23
1월 14일 (목)$1,840.25-$12.15£1,344.23€1,513.86
1월 13일 (수)$1,852.40-$9.45£1,358.96€1,523.48
1월 12일 (화)$1,861.85+$14.05£1,365.29€1,530.12
1월 11일 (월)$1,847.80-$43.30£1,366.51€1,518.45

다른 연도: 2020년 골드 가격 · 2022년 골드 가격 · 2010년 이후 전체 연도.

출처와 방법

골드와 은: 런던 시장 가격을 바탕으로 정해지고 같은 날의 러시아 중앙은행 달러 환율로 달러 환산한 러시아 중앙은행 회계 가격, 그리고 2026년 10월 23일부터는 Forexuro 실시간 골드 가격의 일간 종가(영국 시간 22:00 뉴욕 마감 전 마지막 가격). 파운드, 유로, 엔화: FRED의 연방준비제도 H.10 정오 환율, 이후에는 사이트 자체 피드의 일간 환율. 누락된 날은 러시아 공휴일입니다. 전체 일간 데이터는 무료 CSV로 내려받을 수 있습니다: gold-price-history-daily.csv.

자주 묻는 질문

2021년 말 골드 가격은 얼마였습니까?

골드는 2021년 12월 30일 온스당 $1,799.25였으며, 2021년에 4.9% 하락했습니다.

2021년 골드 최고가는 얼마였습니까?

일간 최고가는 2021년 6월 1일의 $1,907.70, 최저가는 2021년 3월 31일의 $1,685.35였습니다.

2021년 초 골드 가격은 얼마였습니까?

저희 데이터에서 2021년 첫 가격은 2021년 1월 11일 온스당 $1,847.80였습니다.

2021년 파운드 기준 골드 가격은 얼마였습니까?

골드는 2021년 12월 30일 온스당 £1,332.78로 한 해를 마감했으며, 2021년 변동 범위는 £1,221.55~£1,394.18였습니다.

골드와 FX 거래에는 높은 손실 위험이 따르며, 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 학습용 정보이며 투자 조언이 아닙니다. 위험 고지.