Français
Historique du prix de l'or 2021 : prix quotidiens et mensuels
L'or (XAU/USD) a terminé 2021 à $1,799.25 l'once, en baisse de 4.9 % par rapport à la clôture 2020 de $1,891.10. Les prix quotidiens de chaque jour de cotation de 2021 en dollars, livres et euros, avec les clôtures mensuelles.
En 2021, le prix de l'or a évolué entre $1,685.35 le 31 mars 2021 et $1,907.70 le 1 juin 2021, soit une amplitude de 13 % sur 246 jours de cotation. Le meilleur mois a été mai 2021 (+7.4%) et le plus faible juin 2021 (-7.5%).
Tradez l'or avec le canal Forexuro gratuit
Des signaux sur l'or avec entrée, stop et trois objectifs chaque jour de trading, gratuits sur Telegram.
Gratuit, ouvre TelegramPrix de l'or par mois en 2021
En dollars par once ; la variation est la clôture du mois comparée à la clôture du mois précédent. Les deux dernières colonnes donnent la clôture en livres et en euros. Notre premier cours de l'année date du 11 janvier 2021 : la Banque de Russie ne publie pas pendant les fêtes du Nouvel An russe.
| Mois | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | Clôture en GBP | Clôture en EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | $1,847.80 | $1,867.65 | $1,833.95 | $1,852.70 | -2.0% | £1,350.07 | €1,526.74 |
| Février | $1,857.80 | $1,857.80 | $1,765.10 | $1,765.10 | -4.7% | £1,265.58 | €1,459.60 |
| Mars | $1,746.95 | $1,746.95 | $1,685.35 | $1,685.35 | -4.5% | £1,221.71 | €1,435.19 |
| Avril | $1,715.85 | $1,788.40 | $1,715.85 | $1,768.80 | +5.0% | £1,278.22 | €1,470.32 |
| Mai | $1,784.95 | $1,904.30 | $1,778.05 | $1,899.95 | +7.4% | £1,339.12 | €1,558.10 |
| Juin | $1,907.70 | $1,907.70 | $1,757.80 | $1,757.80 | -7.5% | £1,273.21 | €1,483.62 |
| Juillet | $1,774.00 | $1,832.00 | $1,774.00 | $1,828.25 | +4.0% | £1,314.06 | €1,541.01 |
| Août | $1,807.55 | $1,814.30 | $1,729.55 | $1,814.30 | -0.8% | £1,319.78 | €1,537.54 |
| Septembre | $1,813.90 | $1,823.85 | $1,730.95 | $1,730.95 | -4.6% | £1,285.04 | €1,495.16 |
| Octobre | $1,755.60 | $1,801.90 | $1,748.25 | $1,796.30 | +3.8% | £1,312.51 | €1,554.97 |
| Novembre | $1,786.55 | $1,872.25 | $1,781.85 | $1,797.60 | +0.1% | £1,356.47 | €1,592.63 |
| Décembre | $1,786.80 | $1,807.50 | $1,769.40 | $1,799.25 | +0.1% | £1,332.78 | €1,589.72 |
En livres, l'or a baissé de 3.7 % en 2021 (à £1,332.78), et en euros il a fini 2.8 % plus haut (à €1,589.72). L'écart avec le chiffre en dollars correspond au mouvement de la livre ou de l'euro face au dollar sur la même période.
Prix quotidiens de l'or en 2021
Chaque jour de cotation de nos données : le prix en dollars, la variation par rapport à la veille, et le prix en livres et en euros. Ouvrez un mois pour voir ses jours.
décembre 2021 : 22 jours de cotation, clôture $1,799.25
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 30 déc. | $1,799.25 | +$2.90 | £1,332.78 | €1,589.72 |
| mer. 29 déc. | $1,796.35 | +$10.30 | £1,333.10 | €1,584.50 |
| mar. 28 déc. | $1,786.05 | -$0.00 | £1,329.70 | €1,578.62 |
| lun. 27 déc. | $1,786.05 | +$0.00 | £1,329.10 | €1,576.53 |
| ven. 24 déc. | $1,786.05 | -$19.50 | £1,331.88 | €1,577.78 |
| jeu. 23 déc. | $1,805.55 | +$15.65 | £1,346.42 | €1,595.01 |
| mer. 22 déc. | $1,789.90 | -$5.95 | £1,341.25 | €1,580.62 |
| mar. 21 déc. | $1,795.85 | -$1.55 | £1,355.05 | €1,593.19 |
| lun. 20 déc. | $1,797.40 | -$10.10 | £1,359.40 | €1,590.90 |
| ven. 17 déc. | $1,807.50 | +$22.35 | £1,362.20 | €1,602.82 |
| jeu. 16 déc. | $1,785.15 | +$15.75 | £1,339.70 | €1,578.52 |
| mer. 15 déc. | $1,769.40 | -$12.95 | £1,339.03 | €1,571.26 |
| mar. 14 déc. | $1,782.35 | -$2.10 | £1,347.71 | €1,581.92 |
| lun. 13 déc. | $1,784.45 | +$12.55 | £1,348.48 | €1,579.44 |
| ven. 10 déc. | $1,771.90 | -$11.50 | £1,336.07 | €1,566.39 |
| jeu. 9 déc. | $1,783.40 | -$6.40 | £1,352.29 | €1,580.33 |
| mer. 8 déc. | $1,789.80 | +$10.15 | £1,352.22 | €1,579.70 |
| mar. 7 déc. | $1,779.65 | -$1.60 | £1,344.55 | €1,582.33 |
| lun. 6 déc. | $1,781.25 | +$7.75 | £1,344.13 | €1,578.84 |
| ven. 3 déc. | $1,773.50 | -$2.20 | £1,340.11 | €1,568.36 |
| jeu. 2 déc. | $1,775.70 | -$11.10 | £1,334.61 | €1,570.58 |
| mer. 1 déc. | $1,786.80 | -$10.80 | £1,342.65 | €1,578.02 |
novembre 2021 : 20 jours de cotation, clôture $1,797.60
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| mar. 30 nov. | $1,797.60 | +$2.60 | £1,356.47 | €1,592.63 |
| lun. 29 nov. | $1,795.00 | -$14.80 | £1,350.54 | €1,594.00 |
| ven. 26 nov. | $1,809.80 | +$19.15 | £1,358.50 | €1,601.31 |
| jeu. 25 nov. | $1,790.65 | -$0.15 | £1,343.12 | €1,599.37 |
| mer. 24 nov. | $1,790.80 | -$6.50 | £1,343.23 | €1,599.50 |
| mar. 23 nov. | $1,797.30 | -$43.80 | £1,342.47 | €1,595.47 |
| lun. 22 nov. | $1,841.10 | -$20.30 | £1,372.73 | €1,635.08 |
| ven. 19 nov. | $1,861.40 | +$0.90 | £1,381.47 | €1,644.64 |
| jeu. 18 nov. | $1,860.50 | +$2.05 | £1,379.27 | €1,638.05 |
| mer. 17 nov. | $1,858.45 | -$13.80 | £1,377.85 | €1,641.45 |
| mar. 16 nov. | $1,872.25 | +$8.45 | £1,394.18 | €1,652.03 |
| lun. 15 nov. | $1,863.80 | +$13.80 | £1,386.34 | €1,631.90 |
| ven. 12 nov. | $1,850.00 | -$9.25 | £1,379.36 | €1,616.71 |
| jeu. 11 nov. | $1,859.25 | +$34.30 | £1,380.29 | €1,614.35 |
| mer. 10 nov. | $1,824.95 | +$0.55 | £1,354.82 | €1,584.57 |
| mar. 9 nov. | $1,824.40 | +$6.40 | £1,346.32 | €1,574.25 |
| lun. 8 nov. | $1,818.00 | +$36.15 | £1,340.41 | €1,568.59 |
| mer. 3 nov. | $1,781.85 | -$9.65 | £1,304.52 | €1,538.20 |
| mar. 2 nov. | $1,791.50 | +$4.95 | £1,316.12 | €1,546.93 |
| lun. 1 nov. | $1,786.55 | -$9.75 | £1,306.05 | €1,541.33 |
octobre 2021 : 21 jours de cotation, clôture $1,796.30
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ven. 29 oct. | $1,796.30 | -$1.90 | £1,312.51 | €1,554.97 |
| jeu. 28 oct. | $1,798.20 | +$14.35 | £1,302.66 | €1,538.89 |
| mer. 27 oct. | $1,783.85 | -$18.05 | £1,298.38 | €1,537.80 |
| mar. 26 oct. | $1,801.90 | +$2.70 | £1,308.38 | €1,554.70 |
| lun. 25 oct. | $1,799.20 | +$6.90 | £1,306.32 | €1,549.83 |
| ven. 22 oct. | $1,792.30 | +$7.00 | £1,304.34 | €1,540.83 |
| jeu. 21 oct. | $1,785.30 | +$7.15 | £1,292.57 | €1,533.37 |
| mer. 20 oct. | $1,778.15 | -$1.25 | £1,286.56 | €1,527.23 |
| mar. 19 oct. | $1,779.40 | +$16.95 | £1,288.76 | €1,529.74 |
| lun. 18 oct. | $1,762.45 | -$19.00 | £1,284.02 | €1,518.17 |
| ven. 15 oct. | $1,781.45 | -$15.70 | £1,295.03 | €1,536.53 |
| jeu. 14 oct. | $1,797.15 | +$29.70 | £1,313.32 | €1,550.47 |
| mer. 13 oct. | $1,767.45 | +$8.35 | £1,295.31 | €1,527.88 |
| mar. 12 oct. | $1,759.10 | +$6.55 | £1,292.98 | €1,524.22 |
| lun. 11 oct. | $1,752.55 | -$4.95 | £1,285.80 | €1,514.47 |
| ven. 8 oct. | $1,757.50 | -$1.05 | £1,289.44 | €1,518.75 |
| jeu. 7 oct. | $1,758.55 | +$10.30 | £1,289.83 | €1,521.10 |
| mer. 6 oct. | $1,748.25 | -$9.75 | £1,288.41 | €1,514.16 |
| mar. 5 oct. | $1,758.00 | +$6.15 | £1,288.86 | €1,514.34 |
| lun. 4 oct. | $1,751.85 | -$3.75 | £1,287.93 | €1,507.36 |
| ven. 1 oct. | $1,755.60 | +$24.65 | £1,293.55 | €1,513.71 |
septembre 2021 : 22 jours de cotation, clôture $1,730.95
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 30 sept. | $1,730.95 | -$10.70 | £1,285.04 | €1,495.16 |
| mer. 29 sept. | $1,741.65 | +$2.00 | £1,295.96 | €1,499.87 |
| mar. 28 sept. | $1,739.65 | -$9.50 | £1,285.11 | €1,489.30 |
| lun. 27 sept. | $1,749.15 | -$6.00 | £1,275.63 | €1,494.74 |
| ven. 24 sept. | $1,755.15 | -$15.90 | £1,282.91 | €1,498.21 |
| jeu. 23 sept. | $1,771.05 | -$4.30 | £1,288.50 | €1,509.20 |
| mer. 22 sept. | $1,775.35 | +$8.90 | £1,298.82 | €1,512.35 |
| mar. 21 sept. | $1,766.45 | +$9.30 | £1,292.87 | €1,506.69 |
| lun. 20 sept. | $1,757.15 | -$8.95 | £1,286.72 | €1,498.12 |
| ven. 17 sept. | $1,766.10 | -$15.35 | £1,283.97 | €1,505.11 |
| jeu. 16 sept. | $1,781.45 | -$19.95 | £1,292.31 | €1,514.32 |
| mer. 15 sept. | $1,801.40 | +$12.75 | £1,301.87 | €1,525.19 |
| mar. 14 sept. | $1,788.65 | +$0.80 | £1,291.63 | €1,512.73 |
| lun. 13 sept. | $1,787.85 | -$12.05 | £1,291.42 | €1,513.97 |
| ven. 10 sept. | $1,799.90 | +$4.55 | £1,299.85 | €1,522.63 |
| jeu. 9 sept. | $1,795.35 | -$2.60 | £1,295.81 | €1,518.01 |
| mer. 8 sept. | $1,797.95 | -$12.80 | £1,306.55 | €1,521.36 |
| mar. 7 sept. | $1,810.75 | -$13.10 | £1,312.90 | €1,528.19 |
| lun. 6 sept. | $1,823.85 | +$11.80 | £1,315.72 | €1,534.71 |
| ven. 3 sept. | $1,812.05 | -$3.10 | £1,307.21 | €1,524.78 |
| jeu. 2 sept. | $1,815.15 | +$1.25 | £1,312.95 | €1,530.74 |
| mer. 1 sept. | $1,813.90 | -$0.40 | £1,315.37 | €1,530.72 |
août 2021 : 22 jours de cotation, clôture $1,814.30
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| mar. 31 août | $1,814.30 | +$15.80 | £1,319.78 | €1,537.54 |
| lun. 30 août | $1,798.50 | +$3.00 | £1,307.24 | €1,524.80 |
| ven. 27 août | $1,795.50 | +$11.70 | £1,304.02 | €1,522.38 |
| jeu. 26 août | $1,783.80 | -$10.90 | £1,300.90 | €1,516.71 |
| mer. 25 août | $1,794.70 | -$8.25 | £1,307.80 | €1,526.37 |
| mar. 24 août | $1,802.95 | +$16.05 | £1,314.48 | €1,534.95 |
| lun. 23 août | $1,786.90 | +$3.95 | £1,302.69 | €1,523.10 |
| ven. 20 août | $1,782.95 | -$5.25 | £1,308.59 | €1,525.19 |
| jeu. 19 août | $1,788.20 | +$0.10 | £1,307.83 | €1,529.29 |
| mer. 18 août | $1,788.10 | -$5.95 | £1,300.53 | €1,528.03 |
| mar. 17 août | $1,794.05 | +$18.30 | £1,305.81 | €1,531.54 |
| lun. 16 août | $1,775.75 | +$18.10 | £1,282.22 | €1,507.94 |
| ven. 13 août | $1,757.65 | +$2.15 | £1,268.42 | €1,490.04 |
| jeu. 12 août | $1,755.50 | +$21.45 | £1,269.07 | €1,495.82 |
| mer. 11 août | $1,734.05 | +$4.50 | £1,250.58 | €1,477.42 |
| mar. 10 août | $1,729.55 | -$11.95 | £1,249.67 | €1,475.47 |
| lun. 9 août | $1,741.50 | -$57.95 | £1,257.22 | €1,482.25 |
| ven. 6 août | $1,799.45 | -$11.75 | £1,297.09 | €1,530.01 |
| jeu. 5 août | $1,811.20 | -$1.25 | £1,300.31 | €1,529.99 |
| mer. 4 août | $1,812.45 | +$2.75 | £1,302.80 | €1,530.66 |
| mar. 3 août | $1,809.70 | +$2.15 | £1,301.47 | €1,526.01 |
| lun. 2 août | $1,807.55 | -$20.70 | £1,301.71 | €1,522.40 |
juillet 2021 : 22 jours de cotation, clôture $1,828.25
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ven. 30 juil. | $1,828.25 | +$8.80 | £1,314.06 | €1,541.01 |
| jeu. 29 juil. | $1,819.45 | +$20.15 | £1,302.77 | €1,530.75 |
| mer. 28 juil. | $1,799.30 | +$2.15 | £1,295.95 | €1,523.67 |
| mar. 27 juil. | $1,797.15 | -$11.00 | £1,294.40 | €1,519.02 |
| lun. 26 juil. | $1,808.15 | +$5.10 | £1,307.50 | €1,531.03 |
| ven. 23 juil. | $1,803.05 | +$5.65 | £1,311.40 | €1,533.08 |
| jeu. 22 juil. | $1,797.40 | -$8.50 | £1,307.20 | €1,526.97 |
| mer. 21 juil. | $1,805.90 | -$9.40 | £1,318.66 | €1,530.55 |
| mar. 20 juil. | $1,815.30 | +$12.05 | £1,333.31 | €1,541.52 |
| lun. 19 juil. | $1,803.25 | -$18.75 | £1,317.20 | €1,527.66 |
| ven. 16 juil. | $1,822.00 | -$10.00 | £1,321.73 | €1,542.76 |
| jeu. 15 juil. | $1,832.00 | +$18.95 | £1,322.84 | €1,551.75 |
| mer. 14 juil. | $1,813.05 | +$5.20 | £1,308.68 | €1,533.10 |
| mar. 13 juil. | $1,807.85 | +$4.90 | £1,305.59 | €1,530.39 |
| lun. 12 juil. | $1,802.95 | -$0.45 | £1,298.39 | €1,520.45 |
| ven. 9 juil. | $1,803.40 | -$6.85 | £1,302.85 | €1,520.44 |
| jeu. 8 juil. | $1,810.25 | +$6.00 | £1,314.92 | €1,528.92 |
| mer. 7 juil. | $1,804.25 | -$3.55 | £1,308.18 | €1,528.63 |
| mar. 6 juil. | $1,807.80 | +$16.85 | £1,310.76 | €1,529.96 |
| lun. 5 juil. | $1,790.95 | +$7.45 | £1,298.26 | €1,511.60 |
| ven. 2 juil. | $1,783.50 | +$9.50 | £1,292.86 | €1,505.32 |
| jeu. 1 juil. | $1,774.00 | +$16.20 | £1,287.37 | €1,496.16 |
juin 2021 : 21 jours de cotation, clôture $1,757.80
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| mer. 30 juin | $1,757.80 | -$11.80 | £1,273.21 | €1,483.62 |
| mar. 29 juin | $1,769.60 | -$4.65 | £1,278.15 | €1,486.43 |
| lun. 28 juin | $1,774.25 | -$9.00 | £1,276.90 | €1,486.22 |
| ven. 25 juin | $1,783.25 | +$3.05 | £1,283.00 | €1,493.51 |
| jeu. 24 juin | $1,780.20 | -$2.70 | £1,280.07 | €1,492.58 |
| mer. 23 juin | $1,782.90 | +$3.80 | £1,275.60 | €1,491.97 |
| mar. 22 juin | $1,779.10 | -$3.35 | £1,278.00 | €1,493.78 |
| lun. 21 juin | $1,782.45 | -$9.90 | £1,280.95 | €1,496.72 |
| ven. 18 juin | $1,792.35 | -$14.40 | £1,297.20 | €1,509.73 |
| jeu. 17 juin | $1,806.75 | -$51.35 | £1,298.32 | €1,516.87 |
| mer. 16 juin | $1,858.10 | -$5.75 | £1,316.87 | €1,533.21 |
| mar. 15 juin | $1,863.85 | -$28.10 | £1,324.42 | €1,537.83 |
| ven. 11 juin | $1,891.95 | +$9.95 | £1,340.48 | €1,563.46 |
| jeu. 10 juin | $1,882.00 | -$8.45 | £1,328.63 | €1,546.04 |
| mer. 9 juin | $1,890.45 | -$1.60 | £1,338.47 | €1,551.58 |
| mar. 8 juin | $1,892.05 | +$10.00 | £1,337.52 | €1,553.41 |
| lun. 7 juin | $1,882.05 | +$12.50 | £1,327.35 | €1,542.66 |
| ven. 4 juin | $1,869.55 | -$22.60 | £1,318.90 | €1,535.81 |
| jeu. 3 juin | $1,892.15 | -$3.75 | £1,342.05 | €1,560.92 |
| mer. 2 juin | $1,895.90 | -$11.80 | £1,337.31 | €1,552.36 |
| mar. 1 juin | $1,907.70 | +$7.75 | £1,346.48 | €1,558.45 |
mai 2021 : 19 jours de cotation, clôture $1,899.95
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| lun. 31 mai | $1,899.95 | +$7.50 | £1,339.12 | €1,558.10 |
| ven. 28 mai | $1,892.45 | -$2.60 | £1,333.84 | €1,551.95 |
| jeu. 27 mai | $1,895.05 | -$9.25 | £1,337.18 | €1,554.08 |
| mer. 26 mai | $1,904.30 | +$21.50 | £1,347.79 | €1,560.39 |
| mar. 25 mai | $1,882.80 | +$5.95 | £1,333.14 | €1,539.12 |
| lun. 24 mai | $1,876.85 | -$0.80 | £1,326.68 | €1,537.14 |
| ven. 21 mai | $1,877.65 | +$8.30 | £1,326.21 | €1,541.84 |
| jeu. 20 mai | $1,869.35 | +$9.35 | £1,318.11 | €1,529.12 |
| mer. 19 mai | $1,860.00 | -$7.40 | £1,312.72 | €1,522.59 |
| mar. 18 mai | $1,867.40 | +$18.95 | £1,316.55 | €1,530.28 |
| lun. 17 mai | $1,848.45 | +$14.95 | £1,308.45 | €1,520.73 |
| ven. 14 mai | $1,833.50 | +$19.20 | £1,300.72 | €1,510.17 |
| jeu. 13 mai | $1,814.30 | -$19.30 | £1,292.88 | €1,503.15 |
| mer. 12 mai | $1,833.60 | -$3.55 | £1,302.18 | €1,518.63 |
| mar. 11 mai | $1,837.15 | +$16.65 | £1,298.43 | €1,509.70 |
| ven. 7 mai | $1,820.50 | +$27.35 | £1,300.36 | €1,496.51 |
| jeu. 6 mai | $1,793.15 | +$15.10 | £1,291.89 | €1,488.21 |
| mer. 5 mai | $1,778.05 | -$6.90 | £1,277.98 | €1,481.34 |
| mar. 4 mai | $1,784.95 | +$16.15 | £1,286.64 | €1,485.72 |
avril 2021 : 22 jours de cotation, clôture $1,768.80
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ven. 30 avr. | $1,768.80 | -$5.85 | £1,278.22 | €1,470.32 |
| jeu. 29 avr. | $1,774.65 | +$10.50 | £1,271.60 | €1,465.44 |
| mer. 28 avr. | $1,764.15 | -$16.75 | £1,267.62 | €1,458.21 |
| mar. 27 avr. | $1,780.90 | +$1.25 | £1,280.49 | €1,474.38 |
| lun. 26 avr. | $1,779.65 | -$5.65 | £1,281.24 | €1,472.85 |
| ven. 23 avr. | $1,785.30 | -$0.35 | £1,289.49 | €1,479.24 |
| jeu. 22 avr. | $1,785.65 | +$4.60 | £1,289.19 | €1,486.56 |
| mer. 21 avr. | $1,781.05 | +$15.55 | £1,278.02 | €1,480.14 |
| mar. 20 avr. | $1,765.50 | -$22.90 | £1,265.14 | €1,465.75 |
| lun. 19 avr. | $1,788.40 | +$21.95 | £1,279.53 | €1,486.86 |
| ven. 16 avr. | $1,766.45 | +$18.45 | £1,277.63 | €1,474.50 |
| jeu. 15 avr. | $1,748.00 | +$4.70 | £1,268.41 | €1,461.05 |
| mer. 14 avr. | $1,743.30 | +$15.20 | £1,264.18 | €1,455.91 |
| mar. 13 avr. | $1,728.10 | -$13.45 | £1,257.53 | €1,447.44 |
| lun. 12 avr. | $1,741.55 | -$6.40 | £1,267.41 | €1,462.63 |
| ven. 9 avr. | $1,747.95 | +$4.25 | £1,272.72 | €1,469.24 |
| jeu. 8 avr. | $1,743.70 | +$7.70 | £1,269.16 | €1,464.80 |
| mer. 7 avr. | $1,736.00 | +$4.95 | £1,261.90 | €1,460.05 |
| mar. 6 avr. | $1,731.05 | +$5.00 | £1,249.94 | €1,460.55 |
| lun. 5 avr. | $1,726.05 | -$0.00 | £1,241.14 | €1,461.51 |
| ven. 2 avr. | $1,726.05 | +$10.20 | £1,248.50 | €1,467.35 |
| jeu. 1 avr. | $1,715.85 | +$30.50 | £1,241.12 | €1,457.57 |
mars 2021 : 22 jours de cotation, clôture $1,685.35
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| mer. 31 mars | $1,685.35 | -$11.35 | £1,221.71 | €1,435.19 |
| mar. 30 mars | $1,696.70 | -$27.25 | £1,235.85 | €1,447.20 |
| lun. 29 mars | $1,723.95 | -$3.90 | £1,249.87 | €1,463.58 |
| ven. 26 mars | $1,727.85 | -$1.35 | £1,252.61 | €1,464.53 |
| jeu. 25 mars | $1,729.20 | -$4.85 | £1,260.16 | €1,468.28 |
| mer. 24 mars | $1,734.05 | -$5.20 | £1,263.61 | €1,465.68 |
| mar. 23 mars | $1,739.25 | +$5.85 | £1,260.78 | €1,465.00 |
| lun. 22 mars | $1,733.40 | -$3.80 | £1,251.01 | €1,452.73 |
| ven. 19 mars | $1,737.20 | +$3.10 | £1,252.31 | €1,458.73 |
| jeu. 18 mars | $1,734.10 | -$2.85 | £1,244.15 | €1,454.05 |
| mer. 17 mars | $1,736.95 | +$4.65 | £1,250.68 | €1,459.01 |
| mar. 16 mars | $1,732.30 | +$4.40 | £1,246.98 | €1,456.32 |
| lun. 15 mars | $1,727.90 | +$24.05 | £1,246.14 | €1,449.95 |
| ven. 12 mars | $1,703.85 | -$32.50 | £1,223.59 | €1,425.57 |
| jeu. 11 mars | $1,736.35 | +$24.85 | £1,242.02 | €1,449.62 |
| mer. 10 mars | $1,711.50 | +$8.65 | £1,231.38 | €1,438.23 |
| mar. 9 mars | $1,702.85 | +$6.80 | £1,226.48 | €1,432.77 |
| ven. 5 mars | $1,696.05 | -$14.00 | £1,227.51 | €1,423.57 |
| jeu. 4 mars | $1,710.05 | -$17.00 | £1,221.55 | €1,419.72 |
| mer. 3 mars | $1,727.05 | -$1.45 | £1,235.55 | €1,430.50 |
| mar. 2 mars | $1,728.50 | -$18.45 | £1,238.00 | €1,431.00 |
| lun. 1 mars | $1,746.95 | -$18.15 | £1,253.37 | €1,449.27 |
février 2021 : 18 jours de cotation, clôture $1,765.10
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ven. 26 févr. | $1,765.10 | -$27.00 | £1,265.58 | €1,459.60 |
| jeu. 25 févr. | $1,792.10 | -$15.15 | £1,270.54 | €1,465.45 |
| mer. 24 févr. | $1,807.25 | +$21.05 | £1,281.19 | €1,488.30 |
| ven. 19 févr. | $1,786.20 | +$3.40 | £1,273.58 | €1,471.82 |
| jeu. 18 févr. | $1,782.80 | -$6.05 | £1,277.44 | €1,476.07 |
| mer. 17 févr. | $1,788.85 | -$34.60 | £1,291.77 | €1,485.51 |
| mar. 16 févr. | $1,823.45 | +$6.00 | £1,310.89 | €1,506.11 |
| lun. 15 févr. | $1,817.45 | -$0.55 | £1,311.76 | €1,498.80 |
| ven. 12 févr. | $1,818.00 | -$23.70 | £1,312.16 | €1,499.26 |
| jeu. 11 févr. | $1,841.70 | -$1.75 | £1,332.44 | €1,518.68 |
| mer. 10 févr. | $1,843.45 | -$3.10 | £1,331.01 | €1,519.49 |
| mar. 9 févr. | $1,846.55 | +$34.90 | £1,338.47 | €1,525.32 |
| lun. 8 févr. | $1,811.65 | +$3.10 | £1,318.71 | €1,504.07 |
| ven. 5 févr. | $1,808.55 | -$3.00 | £1,318.76 | €1,502.74 |
| jeu. 4 févr. | $1,811.55 | -$23.15 | £1,325.68 | €1,512.90 |
| mer. 3 févr. | $1,834.70 | -$12.40 | £1,343.90 | €1,525.74 |
| mar. 2 févr. | $1,847.10 | -$10.70 | £1,353.78 | €1,536.69 |
| lun. 1 févr. | $1,857.80 | +$5.10 | £1,358.83 | €1,539.19 |
janvier 2021 : 15 jours de cotation, clôture $1,852.70
| Date | Or (USD) | Variation | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ven. 29 janv. | $1,852.70 | +$13.05 | £1,350.07 | €1,526.74 |
| jeu. 28 janv. | $1,839.65 | -$6.75 | £1,340.17 | €1,517.61 |
| mer. 27 janv. | $1,846.40 | -$6.80 | £1,348.92 | €1,525.82 |
| mar. 26 janv. | $1,853.20 | -$2.40 | £1,349.84 | €1,525.64 |
| lun. 25 janv. | $1,855.60 | +$2.00 | £1,357.62 | €1,528.75 |
| ven. 22 janv. | $1,853.60 | -$14.05 | £1,354.47 | €1,521.96 |
| jeu. 21 janv. | $1,867.65 | +$13.05 | £1,361.16 | €1,538.05 |
| mer. 20 janv. | $1,854.60 | +$11.50 | £1,360.97 | €1,529.44 |
| mar. 19 janv. | $1,843.10 | +$9.15 | £1,352.53 | €1,519.96 |
| lun. 18 janv. | $1,833.95 | -$19.90 | £1,348.59 | €1,515.79 |
| ven. 15 janv. | $1,853.85 | +$13.60 | £1,363.22 | €1,532.23 |
| jeu. 14 janv. | $1,840.25 | -$12.15 | £1,344.23 | €1,513.86 |
| mer. 13 janv. | $1,852.40 | -$9.45 | £1,358.96 | €1,523.48 |
| mar. 12 janv. | $1,861.85 | +$14.05 | £1,365.29 | €1,530.12 |
| lun. 11 janv. | $1,847.80 | -$43.30 | £1,366.51 | €1,518.45 |
Autres années : Prix de l'or 2020 · Prix de l'or 2022 · Toutes les années depuis 2010.
Sources et méthode
Or et argent : prix comptables de la Banque de Russie, fixés à partir des prix du marché de Londres et convertis en dollars au taux du dollar de la Banque de Russie du même jour, et depuis le 23 octobre 2026, clôture quotidienne du prix de l'or en direct de Forexuro (le dernier prix avant la clôture de New York à 22:00 heure britannique). Livres, euros et yens : taux de midi H.10 de la Réserve fédérale issus de FRED, puis les taux quotidiens du flux propre au site. Les jours manquants sont des jours fériés russes. La série quotidienne complète est disponible en téléchargement CSV gratuit : gold-price-history-daily.csv.
Questions fréquentes
Quel était le prix de l'or fin 2021 ?
L'or valait $1,799.25 l'once le 30 décembre 2021, en baisse de 4.9 % en 2021.
Quel a été le prix de l'or le plus élevé en 2021 ?
Le cours quotidien le plus élevé a été de $1,907.70 le 1 juin 2021, et le plus bas de $1,685.35 le 31 mars 2021.
Quel était le prix de l'or début 2021 ?
Le premier cours de 2021 dans nos données était de $1,847.80 l'once le 11 janvier 2021.
Quel était le prix de l'or en livres en 2021 ?
L'or a terminé l'année à £1,332.78 l'once le 30 décembre 2021, avec une fourchette 2021 allant de £1,221.55 à £1,394.18.
Le trading de l'or et du forex comporte un risque élevé de perte, et les résultats passés ne peuvent garantir les rendements futurs. À titre éducatif uniquement, pas un conseil financier. Avertissement sur les risques.