日本語
2021年の金価格の推移:日次・月次価格
金(XAU/USD)は2021年を1オンス$1,799.25で終え、2020年終値の$1,891.10から4.9%下落しました。2021年の全取引日の日次価格を米ドル・英ポンド・ユーロで、月末終値とあわせて掲載しています。
2021年の金価格は2021年3月31日の$1,685.35から2021年6月1日の$1,907.70まで動き、246取引日での値幅は13%でした。最も強かった月は2021年5月(+7.4%)、最も弱かった月は2021年6月(-7.5%)でした。
Forexuroの無料チャンネルでゴールドをトレード
エントリー、損切り、3つの利確目標付きのゴールドシグナルを毎営業日、Telegramで無料配信しています。
無料・Telegramが開きます2021年の月別金価格
1オンスあたりの米ドル価格。変化率は前月の終値に対するその月の終値です。最後の2列は英ポンド建てとユーロ建ての終値です。年初の最初の価格は2021年1月11日です。ロシア銀行はロシアの新年休暇中は価格を公表しないためです。
| 月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変化率 | 終値(GBP) | 終値(EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | $1,847.80 | $1,867.65 | $1,833.95 | $1,852.70 | -2.0% | £1,350.07 | €1,526.74 |
| 2月 | $1,857.80 | $1,857.80 | $1,765.10 | $1,765.10 | -4.7% | £1,265.58 | €1,459.60 |
| 3月 | $1,746.95 | $1,746.95 | $1,685.35 | $1,685.35 | -4.5% | £1,221.71 | €1,435.19 |
| 4月 | $1,715.85 | $1,788.40 | $1,715.85 | $1,768.80 | +5.0% | £1,278.22 | €1,470.32 |
| 5月 | $1,784.95 | $1,904.30 | $1,778.05 | $1,899.95 | +7.4% | £1,339.12 | €1,558.10 |
| 6月 | $1,907.70 | $1,907.70 | $1,757.80 | $1,757.80 | -7.5% | £1,273.21 | €1,483.62 |
| 7月 | $1,774.00 | $1,832.00 | $1,774.00 | $1,828.25 | +4.0% | £1,314.06 | €1,541.01 |
| 8月 | $1,807.55 | $1,814.30 | $1,729.55 | $1,814.30 | -0.8% | £1,319.78 | €1,537.54 |
| 9月 | $1,813.90 | $1,823.85 | $1,730.95 | $1,730.95 | -4.6% | £1,285.04 | €1,495.16 |
| 10月 | $1,755.60 | $1,801.90 | $1,748.25 | $1,796.30 | +3.8% | £1,312.51 | €1,554.97 |
| 11月 | $1,786.55 | $1,872.25 | $1,781.85 | $1,797.60 | +0.1% | £1,356.47 | €1,592.63 |
| 12月 | $1,786.80 | $1,807.50 | $1,769.40 | $1,799.25 | +0.1% | £1,332.78 | €1,589.72 |
英ポンド建てでは金は2021年に3.7%下落し(£1,332.78)、ユーロ建てでは2.8%上昇しました(€1,589.72)。米ドル建てとの差は、同じ期間における英ポンドまたはユーロの対ドルでの値動きです。
2021年の日次金価格
当サイトのデータにある全取引日の、米ドル建て価格、前日比、英ポンド建て・ユーロ建て価格です。月を開くと日ごとの価格が表示されます。
2021年12月:取引日22日、終値$1,799.25
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 12月30日(木) | $1,799.25 | +$2.90 | £1,332.78 | €1,589.72 |
| 12月29日(水) | $1,796.35 | +$10.30 | £1,333.10 | €1,584.50 |
| 12月28日(火) | $1,786.05 | -$0.00 | £1,329.70 | €1,578.62 |
| 12月27日(月) | $1,786.05 | +$0.00 | £1,329.10 | €1,576.53 |
| 12月24日(金) | $1,786.05 | -$19.50 | £1,331.88 | €1,577.78 |
| 12月23日(木) | $1,805.55 | +$15.65 | £1,346.42 | €1,595.01 |
| 12月22日(水) | $1,789.90 | -$5.95 | £1,341.25 | €1,580.62 |
| 12月21日(火) | $1,795.85 | -$1.55 | £1,355.05 | €1,593.19 |
| 12月20日(月) | $1,797.40 | -$10.10 | £1,359.40 | €1,590.90 |
| 12月17日(金) | $1,807.50 | +$22.35 | £1,362.20 | €1,602.82 |
| 12月16日(木) | $1,785.15 | +$15.75 | £1,339.70 | €1,578.52 |
| 12月15日(水) | $1,769.40 | -$12.95 | £1,339.03 | €1,571.26 |
| 12月14日(火) | $1,782.35 | -$2.10 | £1,347.71 | €1,581.92 |
| 12月13日(月) | $1,784.45 | +$12.55 | £1,348.48 | €1,579.44 |
| 12月10日(金) | $1,771.90 | -$11.50 | £1,336.07 | €1,566.39 |
| 12月9日(木) | $1,783.40 | -$6.40 | £1,352.29 | €1,580.33 |
| 12月8日(水) | $1,789.80 | +$10.15 | £1,352.22 | €1,579.70 |
| 12月7日(火) | $1,779.65 | -$1.60 | £1,344.55 | €1,582.33 |
| 12月6日(月) | $1,781.25 | +$7.75 | £1,344.13 | €1,578.84 |
| 12月3日(金) | $1,773.50 | -$2.20 | £1,340.11 | €1,568.36 |
| 12月2日(木) | $1,775.70 | -$11.10 | £1,334.61 | €1,570.58 |
| 12月1日(水) | $1,786.80 | -$10.80 | £1,342.65 | €1,578.02 |
2021年11月:取引日20日、終値$1,797.60
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 11月30日(火) | $1,797.60 | +$2.60 | £1,356.47 | €1,592.63 |
| 11月29日(月) | $1,795.00 | -$14.80 | £1,350.54 | €1,594.00 |
| 11月26日(金) | $1,809.80 | +$19.15 | £1,358.50 | €1,601.31 |
| 11月25日(木) | $1,790.65 | -$0.15 | £1,343.12 | €1,599.37 |
| 11月24日(水) | $1,790.80 | -$6.50 | £1,343.23 | €1,599.50 |
| 11月23日(火) | $1,797.30 | -$43.80 | £1,342.47 | €1,595.47 |
| 11月22日(月) | $1,841.10 | -$20.30 | £1,372.73 | €1,635.08 |
| 11月19日(金) | $1,861.40 | +$0.90 | £1,381.47 | €1,644.64 |
| 11月18日(木) | $1,860.50 | +$2.05 | £1,379.27 | €1,638.05 |
| 11月17日(水) | $1,858.45 | -$13.80 | £1,377.85 | €1,641.45 |
| 11月16日(火) | $1,872.25 | +$8.45 | £1,394.18 | €1,652.03 |
| 11月15日(月) | $1,863.80 | +$13.80 | £1,386.34 | €1,631.90 |
| 11月12日(金) | $1,850.00 | -$9.25 | £1,379.36 | €1,616.71 |
| 11月11日(木) | $1,859.25 | +$34.30 | £1,380.29 | €1,614.35 |
| 11月10日(水) | $1,824.95 | +$0.55 | £1,354.82 | €1,584.57 |
| 11月9日(火) | $1,824.40 | +$6.40 | £1,346.32 | €1,574.25 |
| 11月8日(月) | $1,818.00 | +$36.15 | £1,340.41 | €1,568.59 |
| 11月3日(水) | $1,781.85 | -$9.65 | £1,304.52 | €1,538.20 |
| 11月2日(火) | $1,791.50 | +$4.95 | £1,316.12 | €1,546.93 |
| 11月1日(月) | $1,786.55 | -$9.75 | £1,306.05 | €1,541.33 |
2021年10月:取引日21日、終値$1,796.30
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 10月29日(金) | $1,796.30 | -$1.90 | £1,312.51 | €1,554.97 |
| 10月28日(木) | $1,798.20 | +$14.35 | £1,302.66 | €1,538.89 |
| 10月27日(水) | $1,783.85 | -$18.05 | £1,298.38 | €1,537.80 |
| 10月26日(火) | $1,801.90 | +$2.70 | £1,308.38 | €1,554.70 |
| 10月25日(月) | $1,799.20 | +$6.90 | £1,306.32 | €1,549.83 |
| 10月22日(金) | $1,792.30 | +$7.00 | £1,304.34 | €1,540.83 |
| 10月21日(木) | $1,785.30 | +$7.15 | £1,292.57 | €1,533.37 |
| 10月20日(水) | $1,778.15 | -$1.25 | £1,286.56 | €1,527.23 |
| 10月19日(火) | $1,779.40 | +$16.95 | £1,288.76 | €1,529.74 |
| 10月18日(月) | $1,762.45 | -$19.00 | £1,284.02 | €1,518.17 |
| 10月15日(金) | $1,781.45 | -$15.70 | £1,295.03 | €1,536.53 |
| 10月14日(木) | $1,797.15 | +$29.70 | £1,313.32 | €1,550.47 |
| 10月13日(水) | $1,767.45 | +$8.35 | £1,295.31 | €1,527.88 |
| 10月12日(火) | $1,759.10 | +$6.55 | £1,292.98 | €1,524.22 |
| 10月11日(月) | $1,752.55 | -$4.95 | £1,285.80 | €1,514.47 |
| 10月8日(金) | $1,757.50 | -$1.05 | £1,289.44 | €1,518.75 |
| 10月7日(木) | $1,758.55 | +$10.30 | £1,289.83 | €1,521.10 |
| 10月6日(水) | $1,748.25 | -$9.75 | £1,288.41 | €1,514.16 |
| 10月5日(火) | $1,758.00 | +$6.15 | £1,288.86 | €1,514.34 |
| 10月4日(月) | $1,751.85 | -$3.75 | £1,287.93 | €1,507.36 |
| 10月1日(金) | $1,755.60 | +$24.65 | £1,293.55 | €1,513.71 |
2021年9月:取引日22日、終値$1,730.95
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 9月30日(木) | $1,730.95 | -$10.70 | £1,285.04 | €1,495.16 |
| 9月29日(水) | $1,741.65 | +$2.00 | £1,295.96 | €1,499.87 |
| 9月28日(火) | $1,739.65 | -$9.50 | £1,285.11 | €1,489.30 |
| 9月27日(月) | $1,749.15 | -$6.00 | £1,275.63 | €1,494.74 |
| 9月24日(金) | $1,755.15 | -$15.90 | £1,282.91 | €1,498.21 |
| 9月23日(木) | $1,771.05 | -$4.30 | £1,288.50 | €1,509.20 |
| 9月22日(水) | $1,775.35 | +$8.90 | £1,298.82 | €1,512.35 |
| 9月21日(火) | $1,766.45 | +$9.30 | £1,292.87 | €1,506.69 |
| 9月20日(月) | $1,757.15 | -$8.95 | £1,286.72 | €1,498.12 |
| 9月17日(金) | $1,766.10 | -$15.35 | £1,283.97 | €1,505.11 |
| 9月16日(木) | $1,781.45 | -$19.95 | £1,292.31 | €1,514.32 |
| 9月15日(水) | $1,801.40 | +$12.75 | £1,301.87 | €1,525.19 |
| 9月14日(火) | $1,788.65 | +$0.80 | £1,291.63 | €1,512.73 |
| 9月13日(月) | $1,787.85 | -$12.05 | £1,291.42 | €1,513.97 |
| 9月10日(金) | $1,799.90 | +$4.55 | £1,299.85 | €1,522.63 |
| 9月9日(木) | $1,795.35 | -$2.60 | £1,295.81 | €1,518.01 |
| 9月8日(水) | $1,797.95 | -$12.80 | £1,306.55 | €1,521.36 |
| 9月7日(火) | $1,810.75 | -$13.10 | £1,312.90 | €1,528.19 |
| 9月6日(月) | $1,823.85 | +$11.80 | £1,315.72 | €1,534.71 |
| 9月3日(金) | $1,812.05 | -$3.10 | £1,307.21 | €1,524.78 |
| 9月2日(木) | $1,815.15 | +$1.25 | £1,312.95 | €1,530.74 |
| 9月1日(水) | $1,813.90 | -$0.40 | £1,315.37 | €1,530.72 |
2021年8月:取引日22日、終値$1,814.30
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 8月31日(火) | $1,814.30 | +$15.80 | £1,319.78 | €1,537.54 |
| 8月30日(月) | $1,798.50 | +$3.00 | £1,307.24 | €1,524.80 |
| 8月27日(金) | $1,795.50 | +$11.70 | £1,304.02 | €1,522.38 |
| 8月26日(木) | $1,783.80 | -$10.90 | £1,300.90 | €1,516.71 |
| 8月25日(水) | $1,794.70 | -$8.25 | £1,307.80 | €1,526.37 |
| 8月24日(火) | $1,802.95 | +$16.05 | £1,314.48 | €1,534.95 |
| 8月23日(月) | $1,786.90 | +$3.95 | £1,302.69 | €1,523.10 |
| 8月20日(金) | $1,782.95 | -$5.25 | £1,308.59 | €1,525.19 |
| 8月19日(木) | $1,788.20 | +$0.10 | £1,307.83 | €1,529.29 |
| 8月18日(水) | $1,788.10 | -$5.95 | £1,300.53 | €1,528.03 |
| 8月17日(火) | $1,794.05 | +$18.30 | £1,305.81 | €1,531.54 |
| 8月16日(月) | $1,775.75 | +$18.10 | £1,282.22 | €1,507.94 |
| 8月13日(金) | $1,757.65 | +$2.15 | £1,268.42 | €1,490.04 |
| 8月12日(木) | $1,755.50 | +$21.45 | £1,269.07 | €1,495.82 |
| 8月11日(水) | $1,734.05 | +$4.50 | £1,250.58 | €1,477.42 |
| 8月10日(火) | $1,729.55 | -$11.95 | £1,249.67 | €1,475.47 |
| 8月9日(月) | $1,741.50 | -$57.95 | £1,257.22 | €1,482.25 |
| 8月6日(金) | $1,799.45 | -$11.75 | £1,297.09 | €1,530.01 |
| 8月5日(木) | $1,811.20 | -$1.25 | £1,300.31 | €1,529.99 |
| 8月4日(水) | $1,812.45 | +$2.75 | £1,302.80 | €1,530.66 |
| 8月3日(火) | $1,809.70 | +$2.15 | £1,301.47 | €1,526.01 |
| 8月2日(月) | $1,807.55 | -$20.70 | £1,301.71 | €1,522.40 |
2021年7月:取引日22日、終値$1,828.25
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 7月30日(金) | $1,828.25 | +$8.80 | £1,314.06 | €1,541.01 |
| 7月29日(木) | $1,819.45 | +$20.15 | £1,302.77 | €1,530.75 |
| 7月28日(水) | $1,799.30 | +$2.15 | £1,295.95 | €1,523.67 |
| 7月27日(火) | $1,797.15 | -$11.00 | £1,294.40 | €1,519.02 |
| 7月26日(月) | $1,808.15 | +$5.10 | £1,307.50 | €1,531.03 |
| 7月23日(金) | $1,803.05 | +$5.65 | £1,311.40 | €1,533.08 |
| 7月22日(木) | $1,797.40 | -$8.50 | £1,307.20 | €1,526.97 |
| 7月21日(水) | $1,805.90 | -$9.40 | £1,318.66 | €1,530.55 |
| 7月20日(火) | $1,815.30 | +$12.05 | £1,333.31 | €1,541.52 |
| 7月19日(月) | $1,803.25 | -$18.75 | £1,317.20 | €1,527.66 |
| 7月16日(金) | $1,822.00 | -$10.00 | £1,321.73 | €1,542.76 |
| 7月15日(木) | $1,832.00 | +$18.95 | £1,322.84 | €1,551.75 |
| 7月14日(水) | $1,813.05 | +$5.20 | £1,308.68 | €1,533.10 |
| 7月13日(火) | $1,807.85 | +$4.90 | £1,305.59 | €1,530.39 |
| 7月12日(月) | $1,802.95 | -$0.45 | £1,298.39 | €1,520.45 |
| 7月9日(金) | $1,803.40 | -$6.85 | £1,302.85 | €1,520.44 |
| 7月8日(木) | $1,810.25 | +$6.00 | £1,314.92 | €1,528.92 |
| 7月7日(水) | $1,804.25 | -$3.55 | £1,308.18 | €1,528.63 |
| 7月6日(火) | $1,807.80 | +$16.85 | £1,310.76 | €1,529.96 |
| 7月5日(月) | $1,790.95 | +$7.45 | £1,298.26 | €1,511.60 |
| 7月2日(金) | $1,783.50 | +$9.50 | £1,292.86 | €1,505.32 |
| 7月1日(木) | $1,774.00 | +$16.20 | £1,287.37 | €1,496.16 |
2021年6月:取引日21日、終値$1,757.80
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 6月30日(水) | $1,757.80 | -$11.80 | £1,273.21 | €1,483.62 |
| 6月29日(火) | $1,769.60 | -$4.65 | £1,278.15 | €1,486.43 |
| 6月28日(月) | $1,774.25 | -$9.00 | £1,276.90 | €1,486.22 |
| 6月25日(金) | $1,783.25 | +$3.05 | £1,283.00 | €1,493.51 |
| 6月24日(木) | $1,780.20 | -$2.70 | £1,280.07 | €1,492.58 |
| 6月23日(水) | $1,782.90 | +$3.80 | £1,275.60 | €1,491.97 |
| 6月22日(火) | $1,779.10 | -$3.35 | £1,278.00 | €1,493.78 |
| 6月21日(月) | $1,782.45 | -$9.90 | £1,280.95 | €1,496.72 |
| 6月18日(金) | $1,792.35 | -$14.40 | £1,297.20 | €1,509.73 |
| 6月17日(木) | $1,806.75 | -$51.35 | £1,298.32 | €1,516.87 |
| 6月16日(水) | $1,858.10 | -$5.75 | £1,316.87 | €1,533.21 |
| 6月15日(火) | $1,863.85 | -$28.10 | £1,324.42 | €1,537.83 |
| 6月11日(金) | $1,891.95 | +$9.95 | £1,340.48 | €1,563.46 |
| 6月10日(木) | $1,882.00 | -$8.45 | £1,328.63 | €1,546.04 |
| 6月9日(水) | $1,890.45 | -$1.60 | £1,338.47 | €1,551.58 |
| 6月8日(火) | $1,892.05 | +$10.00 | £1,337.52 | €1,553.41 |
| 6月7日(月) | $1,882.05 | +$12.50 | £1,327.35 | €1,542.66 |
| 6月4日(金) | $1,869.55 | -$22.60 | £1,318.90 | €1,535.81 |
| 6月3日(木) | $1,892.15 | -$3.75 | £1,342.05 | €1,560.92 |
| 6月2日(水) | $1,895.90 | -$11.80 | £1,337.31 | €1,552.36 |
| 6月1日(火) | $1,907.70 | +$7.75 | £1,346.48 | €1,558.45 |
2021年5月:取引日19日、終値$1,899.95
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 5月31日(月) | $1,899.95 | +$7.50 | £1,339.12 | €1,558.10 |
| 5月28日(金) | $1,892.45 | -$2.60 | £1,333.84 | €1,551.95 |
| 5月27日(木) | $1,895.05 | -$9.25 | £1,337.18 | €1,554.08 |
| 5月26日(水) | $1,904.30 | +$21.50 | £1,347.79 | €1,560.39 |
| 5月25日(火) | $1,882.80 | +$5.95 | £1,333.14 | €1,539.12 |
| 5月24日(月) | $1,876.85 | -$0.80 | £1,326.68 | €1,537.14 |
| 5月21日(金) | $1,877.65 | +$8.30 | £1,326.21 | €1,541.84 |
| 5月20日(木) | $1,869.35 | +$9.35 | £1,318.11 | €1,529.12 |
| 5月19日(水) | $1,860.00 | -$7.40 | £1,312.72 | €1,522.59 |
| 5月18日(火) | $1,867.40 | +$18.95 | £1,316.55 | €1,530.28 |
| 5月17日(月) | $1,848.45 | +$14.95 | £1,308.45 | €1,520.73 |
| 5月14日(金) | $1,833.50 | +$19.20 | £1,300.72 | €1,510.17 |
| 5月13日(木) | $1,814.30 | -$19.30 | £1,292.88 | €1,503.15 |
| 5月12日(水) | $1,833.60 | -$3.55 | £1,302.18 | €1,518.63 |
| 5月11日(火) | $1,837.15 | +$16.65 | £1,298.43 | €1,509.70 |
| 5月7日(金) | $1,820.50 | +$27.35 | £1,300.36 | €1,496.51 |
| 5月6日(木) | $1,793.15 | +$15.10 | £1,291.89 | €1,488.21 |
| 5月5日(水) | $1,778.05 | -$6.90 | £1,277.98 | €1,481.34 |
| 5月4日(火) | $1,784.95 | +$16.15 | £1,286.64 | €1,485.72 |
2021年4月:取引日22日、終値$1,768.80
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 4月30日(金) | $1,768.80 | -$5.85 | £1,278.22 | €1,470.32 |
| 4月29日(木) | $1,774.65 | +$10.50 | £1,271.60 | €1,465.44 |
| 4月28日(水) | $1,764.15 | -$16.75 | £1,267.62 | €1,458.21 |
| 4月27日(火) | $1,780.90 | +$1.25 | £1,280.49 | €1,474.38 |
| 4月26日(月) | $1,779.65 | -$5.65 | £1,281.24 | €1,472.85 |
| 4月23日(金) | $1,785.30 | -$0.35 | £1,289.49 | €1,479.24 |
| 4月22日(木) | $1,785.65 | +$4.60 | £1,289.19 | €1,486.56 |
| 4月21日(水) | $1,781.05 | +$15.55 | £1,278.02 | €1,480.14 |
| 4月20日(火) | $1,765.50 | -$22.90 | £1,265.14 | €1,465.75 |
| 4月19日(月) | $1,788.40 | +$21.95 | £1,279.53 | €1,486.86 |
| 4月16日(金) | $1,766.45 | +$18.45 | £1,277.63 | €1,474.50 |
| 4月15日(木) | $1,748.00 | +$4.70 | £1,268.41 | €1,461.05 |
| 4月14日(水) | $1,743.30 | +$15.20 | £1,264.18 | €1,455.91 |
| 4月13日(火) | $1,728.10 | -$13.45 | £1,257.53 | €1,447.44 |
| 4月12日(月) | $1,741.55 | -$6.40 | £1,267.41 | €1,462.63 |
| 4月9日(金) | $1,747.95 | +$4.25 | £1,272.72 | €1,469.24 |
| 4月8日(木) | $1,743.70 | +$7.70 | £1,269.16 | €1,464.80 |
| 4月7日(水) | $1,736.00 | +$4.95 | £1,261.90 | €1,460.05 |
| 4月6日(火) | $1,731.05 | +$5.00 | £1,249.94 | €1,460.55 |
| 4月5日(月) | $1,726.05 | -$0.00 | £1,241.14 | €1,461.51 |
| 4月2日(金) | $1,726.05 | +$10.20 | £1,248.50 | €1,467.35 |
| 4月1日(木) | $1,715.85 | +$30.50 | £1,241.12 | €1,457.57 |
2021年3月:取引日22日、終値$1,685.35
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3月31日(水) | $1,685.35 | -$11.35 | £1,221.71 | €1,435.19 |
| 3月30日(火) | $1,696.70 | -$27.25 | £1,235.85 | €1,447.20 |
| 3月29日(月) | $1,723.95 | -$3.90 | £1,249.87 | €1,463.58 |
| 3月26日(金) | $1,727.85 | -$1.35 | £1,252.61 | €1,464.53 |
| 3月25日(木) | $1,729.20 | -$4.85 | £1,260.16 | €1,468.28 |
| 3月24日(水) | $1,734.05 | -$5.20 | £1,263.61 | €1,465.68 |
| 3月23日(火) | $1,739.25 | +$5.85 | £1,260.78 | €1,465.00 |
| 3月22日(月) | $1,733.40 | -$3.80 | £1,251.01 | €1,452.73 |
| 3月19日(金) | $1,737.20 | +$3.10 | £1,252.31 | €1,458.73 |
| 3月18日(木) | $1,734.10 | -$2.85 | £1,244.15 | €1,454.05 |
| 3月17日(水) | $1,736.95 | +$4.65 | £1,250.68 | €1,459.01 |
| 3月16日(火) | $1,732.30 | +$4.40 | £1,246.98 | €1,456.32 |
| 3月15日(月) | $1,727.90 | +$24.05 | £1,246.14 | €1,449.95 |
| 3月12日(金) | $1,703.85 | -$32.50 | £1,223.59 | €1,425.57 |
| 3月11日(木) | $1,736.35 | +$24.85 | £1,242.02 | €1,449.62 |
| 3月10日(水) | $1,711.50 | +$8.65 | £1,231.38 | €1,438.23 |
| 3月9日(火) | $1,702.85 | +$6.80 | £1,226.48 | €1,432.77 |
| 3月5日(金) | $1,696.05 | -$14.00 | £1,227.51 | €1,423.57 |
| 3月4日(木) | $1,710.05 | -$17.00 | £1,221.55 | €1,419.72 |
| 3月3日(水) | $1,727.05 | -$1.45 | £1,235.55 | €1,430.50 |
| 3月2日(火) | $1,728.50 | -$18.45 | £1,238.00 | €1,431.00 |
| 3月1日(月) | $1,746.95 | -$18.15 | £1,253.37 | €1,449.27 |
2021年2月:取引日18日、終値$1,765.10
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2月26日(金) | $1,765.10 | -$27.00 | £1,265.58 | €1,459.60 |
| 2月25日(木) | $1,792.10 | -$15.15 | £1,270.54 | €1,465.45 |
| 2月24日(水) | $1,807.25 | +$21.05 | £1,281.19 | €1,488.30 |
| 2月19日(金) | $1,786.20 | +$3.40 | £1,273.58 | €1,471.82 |
| 2月18日(木) | $1,782.80 | -$6.05 | £1,277.44 | €1,476.07 |
| 2月17日(水) | $1,788.85 | -$34.60 | £1,291.77 | €1,485.51 |
| 2月16日(火) | $1,823.45 | +$6.00 | £1,310.89 | €1,506.11 |
| 2月15日(月) | $1,817.45 | -$0.55 | £1,311.76 | €1,498.80 |
| 2月12日(金) | $1,818.00 | -$23.70 | £1,312.16 | €1,499.26 |
| 2月11日(木) | $1,841.70 | -$1.75 | £1,332.44 | €1,518.68 |
| 2月10日(水) | $1,843.45 | -$3.10 | £1,331.01 | €1,519.49 |
| 2月9日(火) | $1,846.55 | +$34.90 | £1,338.47 | €1,525.32 |
| 2月8日(月) | $1,811.65 | +$3.10 | £1,318.71 | €1,504.07 |
| 2月5日(金) | $1,808.55 | -$3.00 | £1,318.76 | €1,502.74 |
| 2月4日(木) | $1,811.55 | -$23.15 | £1,325.68 | €1,512.90 |
| 2月3日(水) | $1,834.70 | -$12.40 | £1,343.90 | €1,525.74 |
| 2月2日(火) | $1,847.10 | -$10.70 | £1,353.78 | €1,536.69 |
| 2月1日(月) | $1,857.80 | +$5.10 | £1,358.83 | €1,539.19 |
2021年1月:取引日15日、終値$1,852.70
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1月29日(金) | $1,852.70 | +$13.05 | £1,350.07 | €1,526.74 |
| 1月28日(木) | $1,839.65 | -$6.75 | £1,340.17 | €1,517.61 |
| 1月27日(水) | $1,846.40 | -$6.80 | £1,348.92 | €1,525.82 |
| 1月26日(火) | $1,853.20 | -$2.40 | £1,349.84 | €1,525.64 |
| 1月25日(月) | $1,855.60 | +$2.00 | £1,357.62 | €1,528.75 |
| 1月22日(金) | $1,853.60 | -$14.05 | £1,354.47 | €1,521.96 |
| 1月21日(木) | $1,867.65 | +$13.05 | £1,361.16 | €1,538.05 |
| 1月20日(水) | $1,854.60 | +$11.50 | £1,360.97 | €1,529.44 |
| 1月19日(火) | $1,843.10 | +$9.15 | £1,352.53 | €1,519.96 |
| 1月18日(月) | $1,833.95 | -$19.90 | £1,348.59 | €1,515.79 |
| 1月15日(金) | $1,853.85 | +$13.60 | £1,363.22 | €1,532.23 |
| 1月14日(木) | $1,840.25 | -$12.15 | £1,344.23 | €1,513.86 |
| 1月13日(水) | $1,852.40 | -$9.45 | £1,358.96 | €1,523.48 |
| 1月12日(火) | $1,861.85 | +$14.05 | £1,365.29 | €1,530.12 |
| 1月11日(月) | $1,847.80 | -$43.30 | £1,366.51 | €1,518.45 |
他の年: 2020年の金価格 · 2022年の金価格 · 2010年以降の全年。
出典と算出方法
金と銀:ロシア中央銀行の会計価格(ロンドン市場価格をもとに設定され、同日のロシア中央銀行のドルレートでドルに換算)と、2026年10月23日以降はForexuroのリアルタイム金価格の日次終値(英国時間22:00のニューヨーク引け前の最終価格)。英ポンド、ユーロ、円:FREDのFRB H.10正午レート、その後は当サイト独自のフィードの日次レート。欠けている日はロシアの祝日です。日次データ全体は無料のCSVでダウンロードできます:gold-price-history-daily.csv。
よくある質問
2021年末の金価格はいくらでしたか?
2021年12月30日の金価格は1オンス$1,799.25で、2021年は4.9%下落しました。
2021年の金価格の最高値はいくらでしたか?
日次の最高値は2021年6月1日の$1,907.70、最安値は2021年3月31日の$1,685.35でした。
2021年初めの金価格はいくらでしたか?
当サイトのデータで2021年最初の価格は、2021年1月11日の1オンス$1,847.80でした。
2021年の英ポンド建て金価格はいくらでしたか?
金は2021年12月30日に1オンス£1,332.78で年を終え、2021年のレンジは£1,221.55~£1,394.18でした。
ゴールドやFXの取引には大きな損失のリスクがあり、過去の実績は将来の利益を保証するものではありません。学習目的のみであり、投資助言ではありません。リスク開示。