Deutsch
Goldpreis-Historie 2021: Tages- und Monatskurse
Gold (XAU/USD) beendete das Jahr 2021 bei $1,799.25 pro Unze, 4.9% unter dem Schlusskurs von 2020 bei $1,891.10. Tageskurse für jeden Handelstag 2021 in Dollar, Pfund und Euro, mit den Monatsschlusskursen.
2021 bewegte sich der Goldpreis zwischen $1,685.35 am 31. März 2021 und $1,907.70 am 1. Juni 2021, eine Spanne von 13% über 246 Handelstage. Der stärkste Monat war Mai 2021 (+7.4%) und der schwächste Juni 2021 (-7.5%).
Gold handeln mit dem kostenlosen Forexuro-Kanal
Goldsignale mit Einstieg, Stop und drei Kurszielen an jedem Handelstag, kostenlos auf Telegram.
Kostenlos, öffnet TelegramGoldpreis nach Monat 2021
Dollar pro Unze; die Veränderung ist der Monatsschluss gegenüber dem Schluss des Vormonats. Die letzten beiden Spalten zeigen den Schlusskurs in Pfund und Euro. Unser erster Kurs des Jahres stammt vom 11. Januar 2021: Die Bank von Russland veröffentlicht über die russischen Neujahrsfeiertage keine Kurse.
| Monat | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung | Schluss in GBP | Schluss in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | $1,847.80 | $1,867.65 | $1,833.95 | $1,852.70 | -2.0% | £1,350.07 | €1,526.74 |
| Februar | $1,857.80 | $1,857.80 | $1,765.10 | $1,765.10 | -4.7% | £1,265.58 | €1,459.60 |
| März | $1,746.95 | $1,746.95 | $1,685.35 | $1,685.35 | -4.5% | £1,221.71 | €1,435.19 |
| April | $1,715.85 | $1,788.40 | $1,715.85 | $1,768.80 | +5.0% | £1,278.22 | €1,470.32 |
| Mai | $1,784.95 | $1,904.30 | $1,778.05 | $1,899.95 | +7.4% | £1,339.12 | €1,558.10 |
| Juni | $1,907.70 | $1,907.70 | $1,757.80 | $1,757.80 | -7.5% | £1,273.21 | €1,483.62 |
| Juli | $1,774.00 | $1,832.00 | $1,774.00 | $1,828.25 | +4.0% | £1,314.06 | €1,541.01 |
| August | $1,807.55 | $1,814.30 | $1,729.55 | $1,814.30 | -0.8% | £1,319.78 | €1,537.54 |
| September | $1,813.90 | $1,823.85 | $1,730.95 | $1,730.95 | -4.6% | £1,285.04 | €1,495.16 |
| Oktober | $1,755.60 | $1,801.90 | $1,748.25 | $1,796.30 | +3.8% | £1,312.51 | €1,554.97 |
| November | $1,786.55 | $1,872.25 | $1,781.85 | $1,797.60 | +0.1% | £1,356.47 | €1,592.63 |
| Dezember | $1,786.80 | $1,807.50 | $1,769.40 | $1,799.25 | +0.1% | £1,332.78 | €1,589.72 |
In Pfund fiel Gold 2021 um 3.7% (auf £1,332.78), in Euro lag es 2.8% höher (bei €1,589.72). Der Unterschied zum Dollarwert ist die Bewegung des Pfunds bzw. des Euro gegenüber dem Dollar im selben Zeitraum.
Tägliche Goldpreise 2021
Jeder Handelstag in unseren Daten: Kurs in Dollar, Veränderung zum Vortag sowie der Kurs in Pfund und Euro. Öffnen Sie einen Monat, um seine Tage zu sehen.
Dezember 2021: 22 Handelstage, Schluss $1,799.25
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Do. 30. Dez. | $1,799.25 | +$2.90 | £1,332.78 | €1,589.72 |
| Mi. 29. Dez. | $1,796.35 | +$10.30 | £1,333.10 | €1,584.50 |
| Di. 28. Dez. | $1,786.05 | -$0.00 | £1,329.70 | €1,578.62 |
| Mo. 27. Dez. | $1,786.05 | +$0.00 | £1,329.10 | €1,576.53 |
| Fr. 24. Dez. | $1,786.05 | -$19.50 | £1,331.88 | €1,577.78 |
| Do. 23. Dez. | $1,805.55 | +$15.65 | £1,346.42 | €1,595.01 |
| Mi. 22. Dez. | $1,789.90 | -$5.95 | £1,341.25 | €1,580.62 |
| Di. 21. Dez. | $1,795.85 | -$1.55 | £1,355.05 | €1,593.19 |
| Mo. 20. Dez. | $1,797.40 | -$10.10 | £1,359.40 | €1,590.90 |
| Fr. 17. Dez. | $1,807.50 | +$22.35 | £1,362.20 | €1,602.82 |
| Do. 16. Dez. | $1,785.15 | +$15.75 | £1,339.70 | €1,578.52 |
| Mi. 15. Dez. | $1,769.40 | -$12.95 | £1,339.03 | €1,571.26 |
| Di. 14. Dez. | $1,782.35 | -$2.10 | £1,347.71 | €1,581.92 |
| Mo. 13. Dez. | $1,784.45 | +$12.55 | £1,348.48 | €1,579.44 |
| Fr. 10. Dez. | $1,771.90 | -$11.50 | £1,336.07 | €1,566.39 |
| Do. 9. Dez. | $1,783.40 | -$6.40 | £1,352.29 | €1,580.33 |
| Mi. 8. Dez. | $1,789.80 | +$10.15 | £1,352.22 | €1,579.70 |
| Di. 7. Dez. | $1,779.65 | -$1.60 | £1,344.55 | €1,582.33 |
| Mo. 6. Dez. | $1,781.25 | +$7.75 | £1,344.13 | €1,578.84 |
| Fr. 3. Dez. | $1,773.50 | -$2.20 | £1,340.11 | €1,568.36 |
| Do. 2. Dez. | $1,775.70 | -$11.10 | £1,334.61 | €1,570.58 |
| Mi. 1. Dez. | $1,786.80 | -$10.80 | £1,342.65 | €1,578.02 |
November 2021: 20 Handelstage, Schluss $1,797.60
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Di. 30. Nov. | $1,797.60 | +$2.60 | £1,356.47 | €1,592.63 |
| Mo. 29. Nov. | $1,795.00 | -$14.80 | £1,350.54 | €1,594.00 |
| Fr. 26. Nov. | $1,809.80 | +$19.15 | £1,358.50 | €1,601.31 |
| Do. 25. Nov. | $1,790.65 | -$0.15 | £1,343.12 | €1,599.37 |
| Mi. 24. Nov. | $1,790.80 | -$6.50 | £1,343.23 | €1,599.50 |
| Di. 23. Nov. | $1,797.30 | -$43.80 | £1,342.47 | €1,595.47 |
| Mo. 22. Nov. | $1,841.10 | -$20.30 | £1,372.73 | €1,635.08 |
| Fr. 19. Nov. | $1,861.40 | +$0.90 | £1,381.47 | €1,644.64 |
| Do. 18. Nov. | $1,860.50 | +$2.05 | £1,379.27 | €1,638.05 |
| Mi. 17. Nov. | $1,858.45 | -$13.80 | £1,377.85 | €1,641.45 |
| Di. 16. Nov. | $1,872.25 | +$8.45 | £1,394.18 | €1,652.03 |
| Mo. 15. Nov. | $1,863.80 | +$13.80 | £1,386.34 | €1,631.90 |
| Fr. 12. Nov. | $1,850.00 | -$9.25 | £1,379.36 | €1,616.71 |
| Do. 11. Nov. | $1,859.25 | +$34.30 | £1,380.29 | €1,614.35 |
| Mi. 10. Nov. | $1,824.95 | +$0.55 | £1,354.82 | €1,584.57 |
| Di. 9. Nov. | $1,824.40 | +$6.40 | £1,346.32 | €1,574.25 |
| Mo. 8. Nov. | $1,818.00 | +$36.15 | £1,340.41 | €1,568.59 |
| Mi. 3. Nov. | $1,781.85 | -$9.65 | £1,304.52 | €1,538.20 |
| Di. 2. Nov. | $1,791.50 | +$4.95 | £1,316.12 | €1,546.93 |
| Mo. 1. Nov. | $1,786.55 | -$9.75 | £1,306.05 | €1,541.33 |
Oktober 2021: 21 Handelstage, Schluss $1,796.30
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 29. Okt. | $1,796.30 | -$1.90 | £1,312.51 | €1,554.97 |
| Do. 28. Okt. | $1,798.20 | +$14.35 | £1,302.66 | €1,538.89 |
| Mi. 27. Okt. | $1,783.85 | -$18.05 | £1,298.38 | €1,537.80 |
| Di. 26. Okt. | $1,801.90 | +$2.70 | £1,308.38 | €1,554.70 |
| Mo. 25. Okt. | $1,799.20 | +$6.90 | £1,306.32 | €1,549.83 |
| Fr. 22. Okt. | $1,792.30 | +$7.00 | £1,304.34 | €1,540.83 |
| Do. 21. Okt. | $1,785.30 | +$7.15 | £1,292.57 | €1,533.37 |
| Mi. 20. Okt. | $1,778.15 | -$1.25 | £1,286.56 | €1,527.23 |
| Di. 19. Okt. | $1,779.40 | +$16.95 | £1,288.76 | €1,529.74 |
| Mo. 18. Okt. | $1,762.45 | -$19.00 | £1,284.02 | €1,518.17 |
| Fr. 15. Okt. | $1,781.45 | -$15.70 | £1,295.03 | €1,536.53 |
| Do. 14. Okt. | $1,797.15 | +$29.70 | £1,313.32 | €1,550.47 |
| Mi. 13. Okt. | $1,767.45 | +$8.35 | £1,295.31 | €1,527.88 |
| Di. 12. Okt. | $1,759.10 | +$6.55 | £1,292.98 | €1,524.22 |
| Mo. 11. Okt. | $1,752.55 | -$4.95 | £1,285.80 | €1,514.47 |
| Fr. 8. Okt. | $1,757.50 | -$1.05 | £1,289.44 | €1,518.75 |
| Do. 7. Okt. | $1,758.55 | +$10.30 | £1,289.83 | €1,521.10 |
| Mi. 6. Okt. | $1,748.25 | -$9.75 | £1,288.41 | €1,514.16 |
| Di. 5. Okt. | $1,758.00 | +$6.15 | £1,288.86 | €1,514.34 |
| Mo. 4. Okt. | $1,751.85 | -$3.75 | £1,287.93 | €1,507.36 |
| Fr. 1. Okt. | $1,755.60 | +$24.65 | £1,293.55 | €1,513.71 |
September 2021: 22 Handelstage, Schluss $1,730.95
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Do. 30. Sept. | $1,730.95 | -$10.70 | £1,285.04 | €1,495.16 |
| Mi. 29. Sept. | $1,741.65 | +$2.00 | £1,295.96 | €1,499.87 |
| Di. 28. Sept. | $1,739.65 | -$9.50 | £1,285.11 | €1,489.30 |
| Mo. 27. Sept. | $1,749.15 | -$6.00 | £1,275.63 | €1,494.74 |
| Fr. 24. Sept. | $1,755.15 | -$15.90 | £1,282.91 | €1,498.21 |
| Do. 23. Sept. | $1,771.05 | -$4.30 | £1,288.50 | €1,509.20 |
| Mi. 22. Sept. | $1,775.35 | +$8.90 | £1,298.82 | €1,512.35 |
| Di. 21. Sept. | $1,766.45 | +$9.30 | £1,292.87 | €1,506.69 |
| Mo. 20. Sept. | $1,757.15 | -$8.95 | £1,286.72 | €1,498.12 |
| Fr. 17. Sept. | $1,766.10 | -$15.35 | £1,283.97 | €1,505.11 |
| Do. 16. Sept. | $1,781.45 | -$19.95 | £1,292.31 | €1,514.32 |
| Mi. 15. Sept. | $1,801.40 | +$12.75 | £1,301.87 | €1,525.19 |
| Di. 14. Sept. | $1,788.65 | +$0.80 | £1,291.63 | €1,512.73 |
| Mo. 13. Sept. | $1,787.85 | -$12.05 | £1,291.42 | €1,513.97 |
| Fr. 10. Sept. | $1,799.90 | +$4.55 | £1,299.85 | €1,522.63 |
| Do. 9. Sept. | $1,795.35 | -$2.60 | £1,295.81 | €1,518.01 |
| Mi. 8. Sept. | $1,797.95 | -$12.80 | £1,306.55 | €1,521.36 |
| Di. 7. Sept. | $1,810.75 | -$13.10 | £1,312.90 | €1,528.19 |
| Mo. 6. Sept. | $1,823.85 | +$11.80 | £1,315.72 | €1,534.71 |
| Fr. 3. Sept. | $1,812.05 | -$3.10 | £1,307.21 | €1,524.78 |
| Do. 2. Sept. | $1,815.15 | +$1.25 | £1,312.95 | €1,530.74 |
| Mi. 1. Sept. | $1,813.90 | -$0.40 | £1,315.37 | €1,530.72 |
August 2021: 22 Handelstage, Schluss $1,814.30
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Di. 31. Aug. | $1,814.30 | +$15.80 | £1,319.78 | €1,537.54 |
| Mo. 30. Aug. | $1,798.50 | +$3.00 | £1,307.24 | €1,524.80 |
| Fr. 27. Aug. | $1,795.50 | +$11.70 | £1,304.02 | €1,522.38 |
| Do. 26. Aug. | $1,783.80 | -$10.90 | £1,300.90 | €1,516.71 |
| Mi. 25. Aug. | $1,794.70 | -$8.25 | £1,307.80 | €1,526.37 |
| Di. 24. Aug. | $1,802.95 | +$16.05 | £1,314.48 | €1,534.95 |
| Mo. 23. Aug. | $1,786.90 | +$3.95 | £1,302.69 | €1,523.10 |
| Fr. 20. Aug. | $1,782.95 | -$5.25 | £1,308.59 | €1,525.19 |
| Do. 19. Aug. | $1,788.20 | +$0.10 | £1,307.83 | €1,529.29 |
| Mi. 18. Aug. | $1,788.10 | -$5.95 | £1,300.53 | €1,528.03 |
| Di. 17. Aug. | $1,794.05 | +$18.30 | £1,305.81 | €1,531.54 |
| Mo. 16. Aug. | $1,775.75 | +$18.10 | £1,282.22 | €1,507.94 |
| Fr. 13. Aug. | $1,757.65 | +$2.15 | £1,268.42 | €1,490.04 |
| Do. 12. Aug. | $1,755.50 | +$21.45 | £1,269.07 | €1,495.82 |
| Mi. 11. Aug. | $1,734.05 | +$4.50 | £1,250.58 | €1,477.42 |
| Di. 10. Aug. | $1,729.55 | -$11.95 | £1,249.67 | €1,475.47 |
| Mo. 9. Aug. | $1,741.50 | -$57.95 | £1,257.22 | €1,482.25 |
| Fr. 6. Aug. | $1,799.45 | -$11.75 | £1,297.09 | €1,530.01 |
| Do. 5. Aug. | $1,811.20 | -$1.25 | £1,300.31 | €1,529.99 |
| Mi. 4. Aug. | $1,812.45 | +$2.75 | £1,302.80 | €1,530.66 |
| Di. 3. Aug. | $1,809.70 | +$2.15 | £1,301.47 | €1,526.01 |
| Mo. 2. Aug. | $1,807.55 | -$20.70 | £1,301.71 | €1,522.40 |
Juli 2021: 22 Handelstage, Schluss $1,828.25
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 30. Juli | $1,828.25 | +$8.80 | £1,314.06 | €1,541.01 |
| Do. 29. Juli | $1,819.45 | +$20.15 | £1,302.77 | €1,530.75 |
| Mi. 28. Juli | $1,799.30 | +$2.15 | £1,295.95 | €1,523.67 |
| Di. 27. Juli | $1,797.15 | -$11.00 | £1,294.40 | €1,519.02 |
| Mo. 26. Juli | $1,808.15 | +$5.10 | £1,307.50 | €1,531.03 |
| Fr. 23. Juli | $1,803.05 | +$5.65 | £1,311.40 | €1,533.08 |
| Do. 22. Juli | $1,797.40 | -$8.50 | £1,307.20 | €1,526.97 |
| Mi. 21. Juli | $1,805.90 | -$9.40 | £1,318.66 | €1,530.55 |
| Di. 20. Juli | $1,815.30 | +$12.05 | £1,333.31 | €1,541.52 |
| Mo. 19. Juli | $1,803.25 | -$18.75 | £1,317.20 | €1,527.66 |
| Fr. 16. Juli | $1,822.00 | -$10.00 | £1,321.73 | €1,542.76 |
| Do. 15. Juli | $1,832.00 | +$18.95 | £1,322.84 | €1,551.75 |
| Mi. 14. Juli | $1,813.05 | +$5.20 | £1,308.68 | €1,533.10 |
| Di. 13. Juli | $1,807.85 | +$4.90 | £1,305.59 | €1,530.39 |
| Mo. 12. Juli | $1,802.95 | -$0.45 | £1,298.39 | €1,520.45 |
| Fr. 9. Juli | $1,803.40 | -$6.85 | £1,302.85 | €1,520.44 |
| Do. 8. Juli | $1,810.25 | +$6.00 | £1,314.92 | €1,528.92 |
| Mi. 7. Juli | $1,804.25 | -$3.55 | £1,308.18 | €1,528.63 |
| Di. 6. Juli | $1,807.80 | +$16.85 | £1,310.76 | €1,529.96 |
| Mo. 5. Juli | $1,790.95 | +$7.45 | £1,298.26 | €1,511.60 |
| Fr. 2. Juli | $1,783.50 | +$9.50 | £1,292.86 | €1,505.32 |
| Do. 1. Juli | $1,774.00 | +$16.20 | £1,287.37 | €1,496.16 |
Juni 2021: 21 Handelstage, Schluss $1,757.80
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Mi. 30. Juni | $1,757.80 | -$11.80 | £1,273.21 | €1,483.62 |
| Di. 29. Juni | $1,769.60 | -$4.65 | £1,278.15 | €1,486.43 |
| Mo. 28. Juni | $1,774.25 | -$9.00 | £1,276.90 | €1,486.22 |
| Fr. 25. Juni | $1,783.25 | +$3.05 | £1,283.00 | €1,493.51 |
| Do. 24. Juni | $1,780.20 | -$2.70 | £1,280.07 | €1,492.58 |
| Mi. 23. Juni | $1,782.90 | +$3.80 | £1,275.60 | €1,491.97 |
| Di. 22. Juni | $1,779.10 | -$3.35 | £1,278.00 | €1,493.78 |
| Mo. 21. Juni | $1,782.45 | -$9.90 | £1,280.95 | €1,496.72 |
| Fr. 18. Juni | $1,792.35 | -$14.40 | £1,297.20 | €1,509.73 |
| Do. 17. Juni | $1,806.75 | -$51.35 | £1,298.32 | €1,516.87 |
| Mi. 16. Juni | $1,858.10 | -$5.75 | £1,316.87 | €1,533.21 |
| Di. 15. Juni | $1,863.85 | -$28.10 | £1,324.42 | €1,537.83 |
| Fr. 11. Juni | $1,891.95 | +$9.95 | £1,340.48 | €1,563.46 |
| Do. 10. Juni | $1,882.00 | -$8.45 | £1,328.63 | €1,546.04 |
| Mi. 9. Juni | $1,890.45 | -$1.60 | £1,338.47 | €1,551.58 |
| Di. 8. Juni | $1,892.05 | +$10.00 | £1,337.52 | €1,553.41 |
| Mo. 7. Juni | $1,882.05 | +$12.50 | £1,327.35 | €1,542.66 |
| Fr. 4. Juni | $1,869.55 | -$22.60 | £1,318.90 | €1,535.81 |
| Do. 3. Juni | $1,892.15 | -$3.75 | £1,342.05 | €1,560.92 |
| Mi. 2. Juni | $1,895.90 | -$11.80 | £1,337.31 | €1,552.36 |
| Di. 1. Juni | $1,907.70 | +$7.75 | £1,346.48 | €1,558.45 |
Mai 2021: 19 Handelstage, Schluss $1,899.95
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Mo. 31. Mai | $1,899.95 | +$7.50 | £1,339.12 | €1,558.10 |
| Fr. 28. Mai | $1,892.45 | -$2.60 | £1,333.84 | €1,551.95 |
| Do. 27. Mai | $1,895.05 | -$9.25 | £1,337.18 | €1,554.08 |
| Mi. 26. Mai | $1,904.30 | +$21.50 | £1,347.79 | €1,560.39 |
| Di. 25. Mai | $1,882.80 | +$5.95 | £1,333.14 | €1,539.12 |
| Mo. 24. Mai | $1,876.85 | -$0.80 | £1,326.68 | €1,537.14 |
| Fr. 21. Mai | $1,877.65 | +$8.30 | £1,326.21 | €1,541.84 |
| Do. 20. Mai | $1,869.35 | +$9.35 | £1,318.11 | €1,529.12 |
| Mi. 19. Mai | $1,860.00 | -$7.40 | £1,312.72 | €1,522.59 |
| Di. 18. Mai | $1,867.40 | +$18.95 | £1,316.55 | €1,530.28 |
| Mo. 17. Mai | $1,848.45 | +$14.95 | £1,308.45 | €1,520.73 |
| Fr. 14. Mai | $1,833.50 | +$19.20 | £1,300.72 | €1,510.17 |
| Do. 13. Mai | $1,814.30 | -$19.30 | £1,292.88 | €1,503.15 |
| Mi. 12. Mai | $1,833.60 | -$3.55 | £1,302.18 | €1,518.63 |
| Di. 11. Mai | $1,837.15 | +$16.65 | £1,298.43 | €1,509.70 |
| Fr. 7. Mai | $1,820.50 | +$27.35 | £1,300.36 | €1,496.51 |
| Do. 6. Mai | $1,793.15 | +$15.10 | £1,291.89 | €1,488.21 |
| Mi. 5. Mai | $1,778.05 | -$6.90 | £1,277.98 | €1,481.34 |
| Di. 4. Mai | $1,784.95 | +$16.15 | £1,286.64 | €1,485.72 |
April 2021: 22 Handelstage, Schluss $1,768.80
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 30. Apr. | $1,768.80 | -$5.85 | £1,278.22 | €1,470.32 |
| Do. 29. Apr. | $1,774.65 | +$10.50 | £1,271.60 | €1,465.44 |
| Mi. 28. Apr. | $1,764.15 | -$16.75 | £1,267.62 | €1,458.21 |
| Di. 27. Apr. | $1,780.90 | +$1.25 | £1,280.49 | €1,474.38 |
| Mo. 26. Apr. | $1,779.65 | -$5.65 | £1,281.24 | €1,472.85 |
| Fr. 23. Apr. | $1,785.30 | -$0.35 | £1,289.49 | €1,479.24 |
| Do. 22. Apr. | $1,785.65 | +$4.60 | £1,289.19 | €1,486.56 |
| Mi. 21. Apr. | $1,781.05 | +$15.55 | £1,278.02 | €1,480.14 |
| Di. 20. Apr. | $1,765.50 | -$22.90 | £1,265.14 | €1,465.75 |
| Mo. 19. Apr. | $1,788.40 | +$21.95 | £1,279.53 | €1,486.86 |
| Fr. 16. Apr. | $1,766.45 | +$18.45 | £1,277.63 | €1,474.50 |
| Do. 15. Apr. | $1,748.00 | +$4.70 | £1,268.41 | €1,461.05 |
| Mi. 14. Apr. | $1,743.30 | +$15.20 | £1,264.18 | €1,455.91 |
| Di. 13. Apr. | $1,728.10 | -$13.45 | £1,257.53 | €1,447.44 |
| Mo. 12. Apr. | $1,741.55 | -$6.40 | £1,267.41 | €1,462.63 |
| Fr. 9. Apr. | $1,747.95 | +$4.25 | £1,272.72 | €1,469.24 |
| Do. 8. Apr. | $1,743.70 | +$7.70 | £1,269.16 | €1,464.80 |
| Mi. 7. Apr. | $1,736.00 | +$4.95 | £1,261.90 | €1,460.05 |
| Di. 6. Apr. | $1,731.05 | +$5.00 | £1,249.94 | €1,460.55 |
| Mo. 5. Apr. | $1,726.05 | -$0.00 | £1,241.14 | €1,461.51 |
| Fr. 2. Apr. | $1,726.05 | +$10.20 | £1,248.50 | €1,467.35 |
| Do. 1. Apr. | $1,715.85 | +$30.50 | £1,241.12 | €1,457.57 |
März 2021: 22 Handelstage, Schluss $1,685.35
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Mi. 31. März | $1,685.35 | -$11.35 | £1,221.71 | €1,435.19 |
| Di. 30. März | $1,696.70 | -$27.25 | £1,235.85 | €1,447.20 |
| Mo. 29. März | $1,723.95 | -$3.90 | £1,249.87 | €1,463.58 |
| Fr. 26. März | $1,727.85 | -$1.35 | £1,252.61 | €1,464.53 |
| Do. 25. März | $1,729.20 | -$4.85 | £1,260.16 | €1,468.28 |
| Mi. 24. März | $1,734.05 | -$5.20 | £1,263.61 | €1,465.68 |
| Di. 23. März | $1,739.25 | +$5.85 | £1,260.78 | €1,465.00 |
| Mo. 22. März | $1,733.40 | -$3.80 | £1,251.01 | €1,452.73 |
| Fr. 19. März | $1,737.20 | +$3.10 | £1,252.31 | €1,458.73 |
| Do. 18. März | $1,734.10 | -$2.85 | £1,244.15 | €1,454.05 |
| Mi. 17. März | $1,736.95 | +$4.65 | £1,250.68 | €1,459.01 |
| Di. 16. März | $1,732.30 | +$4.40 | £1,246.98 | €1,456.32 |
| Mo. 15. März | $1,727.90 | +$24.05 | £1,246.14 | €1,449.95 |
| Fr. 12. März | $1,703.85 | -$32.50 | £1,223.59 | €1,425.57 |
| Do. 11. März | $1,736.35 | +$24.85 | £1,242.02 | €1,449.62 |
| Mi. 10. März | $1,711.50 | +$8.65 | £1,231.38 | €1,438.23 |
| Di. 9. März | $1,702.85 | +$6.80 | £1,226.48 | €1,432.77 |
| Fr. 5. März | $1,696.05 | -$14.00 | £1,227.51 | €1,423.57 |
| Do. 4. März | $1,710.05 | -$17.00 | £1,221.55 | €1,419.72 |
| Mi. 3. März | $1,727.05 | -$1.45 | £1,235.55 | €1,430.50 |
| Di. 2. März | $1,728.50 | -$18.45 | £1,238.00 | €1,431.00 |
| Mo. 1. März | $1,746.95 | -$18.15 | £1,253.37 | €1,449.27 |
Februar 2021: 18 Handelstage, Schluss $1,765.10
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 26. Feb. | $1,765.10 | -$27.00 | £1,265.58 | €1,459.60 |
| Do. 25. Feb. | $1,792.10 | -$15.15 | £1,270.54 | €1,465.45 |
| Mi. 24. Feb. | $1,807.25 | +$21.05 | £1,281.19 | €1,488.30 |
| Fr. 19. Feb. | $1,786.20 | +$3.40 | £1,273.58 | €1,471.82 |
| Do. 18. Feb. | $1,782.80 | -$6.05 | £1,277.44 | €1,476.07 |
| Mi. 17. Feb. | $1,788.85 | -$34.60 | £1,291.77 | €1,485.51 |
| Di. 16. Feb. | $1,823.45 | +$6.00 | £1,310.89 | €1,506.11 |
| Mo. 15. Feb. | $1,817.45 | -$0.55 | £1,311.76 | €1,498.80 |
| Fr. 12. Feb. | $1,818.00 | -$23.70 | £1,312.16 | €1,499.26 |
| Do. 11. Feb. | $1,841.70 | -$1.75 | £1,332.44 | €1,518.68 |
| Mi. 10. Feb. | $1,843.45 | -$3.10 | £1,331.01 | €1,519.49 |
| Di. 9. Feb. | $1,846.55 | +$34.90 | £1,338.47 | €1,525.32 |
| Mo. 8. Feb. | $1,811.65 | +$3.10 | £1,318.71 | €1,504.07 |
| Fr. 5. Feb. | $1,808.55 | -$3.00 | £1,318.76 | €1,502.74 |
| Do. 4. Feb. | $1,811.55 | -$23.15 | £1,325.68 | €1,512.90 |
| Mi. 3. Feb. | $1,834.70 | -$12.40 | £1,343.90 | €1,525.74 |
| Di. 2. Feb. | $1,847.10 | -$10.70 | £1,353.78 | €1,536.69 |
| Mo. 1. Feb. | $1,857.80 | +$5.10 | £1,358.83 | €1,539.19 |
Januar 2021: 15 Handelstage, Schluss $1,852.70
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 29. Jan. | $1,852.70 | +$13.05 | £1,350.07 | €1,526.74 |
| Do. 28. Jan. | $1,839.65 | -$6.75 | £1,340.17 | €1,517.61 |
| Mi. 27. Jan. | $1,846.40 | -$6.80 | £1,348.92 | €1,525.82 |
| Di. 26. Jan. | $1,853.20 | -$2.40 | £1,349.84 | €1,525.64 |
| Mo. 25. Jan. | $1,855.60 | +$2.00 | £1,357.62 | €1,528.75 |
| Fr. 22. Jan. | $1,853.60 | -$14.05 | £1,354.47 | €1,521.96 |
| Do. 21. Jan. | $1,867.65 | +$13.05 | £1,361.16 | €1,538.05 |
| Mi. 20. Jan. | $1,854.60 | +$11.50 | £1,360.97 | €1,529.44 |
| Di. 19. Jan. | $1,843.10 | +$9.15 | £1,352.53 | €1,519.96 |
| Mo. 18. Jan. | $1,833.95 | -$19.90 | £1,348.59 | €1,515.79 |
| Fr. 15. Jan. | $1,853.85 | +$13.60 | £1,363.22 | €1,532.23 |
| Do. 14. Jan. | $1,840.25 | -$12.15 | £1,344.23 | €1,513.86 |
| Mi. 13. Jan. | $1,852.40 | -$9.45 | £1,358.96 | €1,523.48 |
| Di. 12. Jan. | $1,861.85 | +$14.05 | £1,365.29 | €1,530.12 |
| Mo. 11. Jan. | $1,847.80 | -$43.30 | £1,366.51 | €1,518.45 |
Andere Jahre: Goldpreis 2020 · Goldpreis 2022 · Alle Jahre seit 2010.
Quellen und Methode
Gold und Silber: Buchungspreise der Bank von Russland, die anhand der Londoner Marktpreise festgelegt und zum Dollarkurs der Bank von Russland desselben Tages in Dollar umgerechnet werden, und seit dem 23. Oktober 2026 der tägliche Schlusskurs des Live-Goldpreises von Forexuro (der letzte Kurs vor dem New Yorker Handelsschluss um 22:00 Uhr britischer Zeit). Pfund, Euro und Yen: Mittagskurse H.10 der Federal Reserve von FRED, danach die Tageskurse aus dem eigenen Feed der Website. Fehlende Tage sind russische Feiertage. Die vollständige Tagesreihe gibt es als kostenlosen CSV-Download: gold-price-history-daily.csv.
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch war der Goldpreis Ende 2021?
Gold stand am 30. Dezember 2021 bei $1,799.25 pro Unze, 4.9% im Minus im Jahr 2021.
Was war der höchste Goldpreis im Jahr 2021?
Der höchste Tageskurs lag am 1. Juni 2021 bei $1,907.70, der tiefste am 31. März 2021 bei $1,685.35.
Wie hoch war der Goldpreis Anfang 2021?
Der erste Kurs des Jahres 2021 in unseren Daten lag am 11. Januar 2021 bei $1,847.80 pro Unze.
Wie hoch war der Goldpreis in Pfund im Jahr 2021?
Gold schloss das Jahr am 30. Dezember 2021 bei £1,332.78 pro Unze, mit einer Spanne von £1,221.55 bis £1,394.18 im Jahr 2021.
Der Handel mit Gold und Forex birgt ein hohes Verlustrisiko, und vergangene Ergebnisse können keine künftigen Renditen garantieren. Nur zu Lernzwecken, keine Finanzberatung. Risikohinweis.