Deutsch
Goldpreis-Historie 2020: Tages- und Monatskurse
Gold (XAU/USD) beendete das Jahr 2020 bei $1,891.10 pro Unze, 24.2% über dem Schlusskurs von 2019 bei $1,523.00. Tageskurse für jeden Handelstag 2020 in Dollar, Pfund und Euro, mit den Monatsschlusskursen.
2020 bewegte sich der Goldpreis zwischen $1,472.35 am 17. März 2020 und $2,061.50 am 7. August 2020, eine Spanne von 40% über 243 Handelstage. Der stärkste Monat war Juli 2020 (+11.5%) und der schwächste November 2020 (-5.5%).
Gold handeln mit dem kostenlosen Forexuro-Kanal
Goldsignale mit Einstieg, Stop und drei Kurszielen an jedem Handelstag, kostenlos auf Telegram.
Kostenlos, öffnet TelegramGoldpreis nach Monat 2020
Dollar pro Unze; die Veränderung ist der Monatsschluss gegenüber dem Schluss des Vormonats. Die letzten beiden Spalten zeigen den Schlusskurs in Pfund und Euro. Unser erster Kurs des Jahres stammt vom 9. Januar 2020: Die Bank von Russland veröffentlicht über die russischen Neujahrsfeiertage keine Kurse.
| Monat | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung | Schluss in GBP | Schluss in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | $1,547.85 | $1,583.45 | $1,544.95 | $1,580.85 | +3.8% | £1,198.07 | €1,426.50 |
| Februar | $1,578.85 | $1,655.90 | $1,552.20 | $1,626.35 | +2.9% | £1,272.77 | €1,478.36 |
| März | $1,609.70 | $1,687.00 | $1,472.35 | $1,621.20 | -0.3% | £1,311.65 | €1,465.95 |
| April | $1,636.60 | $1,727.55 | $1,636.60 | $1,716.75 | +5.9% | £1,362.28 | €1,570.10 |
| Mai | $1,698.90 | $1,756.90 | $1,688.65 | $1,725.65 | +0.5% | £1,400.69 | €1,553.66 |
| Juni | $1,734.80 | $1,775.70 | $1,692.00 | $1,770.70 | +2.6% | £1,431.56 | €1,575.77 |
| Juli | $1,787.40 | $1,974.70 | $1,771.85 | $1,974.70 | +11.5% | £1,503.62 | €1,670.36 |
| August | $1,972.95 | $2,061.50 | $1,918.50 | $1,957.35 | -0.9% | £1,463.44 | €1,637.95 |
| September | $1,987.95 | $1,987.95 | $1,850.75 | $1,883.40 | -3.8% | £1,457.62 | €1,606.58 |
| Oktober | $1,895.55 | $1,920.80 | $1,875.80 | $1,875.80 | -0.4% | £1,450.40 | €1,610.54 |
| November | $1,886.75 | $1,957.45 | $1,771.95 | $1,771.95 | -5.5% | £1,328.50 | €1,483.05 |
| Dezember | $1,796.20 | $1,891.10 | $1,796.20 | $1,891.10 | +6.7% | £1,384.20 | €1,546.28 |
In Pfund stieg Gold 2020 um 20.6% (auf £1,384.20), in Euro lag es 14.0% höher (bei €1,546.28). Der Unterschied zum Dollarwert ist die Bewegung des Pfunds bzw. des Euro gegenüber dem Dollar im selben Zeitraum.
Tägliche Goldpreise 2020
Jeder Handelstag in unseren Daten: Kurs in Dollar, Veränderung zum Vortag sowie der Kurs in Pfund und Euro. Öffnen Sie einen Monat, um seine Tage zu sehen.
Dezember 2020: 23 Handelstage, Schluss $1,891.10
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Do. 31. Dez. | $1,891.10 | +$13.55 | £1,384.20 | €1,546.28 |
| Mi. 30. Dez. | $1,877.55 | +$3.65 | £1,380.04 | €1,528.95 |
| Di. 29. Dez. | $1,873.90 | +$1.35 | £1,386.84 | €1,529.46 |
| Mo. 28. Dez. | $1,872.55 | +$0.00 | £1,392.54 | €1,533.24 |
| Fr. 25. Dez. | $1,872.55 | -$0.00 | £1,386.05 | €1,535.63 |
| Do. 24. Dez. | $1,872.55 | +$5.45 | £1,386.05 | €1,535.63 |
| Mi. 23. Dez. | $1,867.10 | -$6.20 | £1,382.01 | €1,531.16 |
| Di. 22. Dez. | $1,873.30 | +$4.05 | £1,403.32 | €1,539.02 |
| Mo. 21. Dez. | $1,869.25 | -$9.70 | £1,399.77 | €1,528.41 |
| Fr. 18. Dez. | $1,878.95 | +$7.00 | £1,392.12 | €1,535.59 |
| Do. 17. Dez. | $1,871.95 | +$10.60 | £1,375.52 | €1,527.12 |
| Mi. 16. Dez. | $1,861.35 | +$17.05 | £1,378.47 | €1,528.83 |
| Di. 15. Dez. | $1,844.30 | +$24.05 | £1,372.86 | €1,516.94 |
| Mo. 14. Dez. | $1,820.25 | -$13.40 | £1,366.14 | €1,498.76 |
| Fr. 11. Dez. | $1,833.65 | -$0.55 | £1,389.44 | €1,513.91 |
| Do. 10. Dez. | $1,834.20 | -$25.60 | £1,379.82 | €1,513.61 |
| Mi. 9. Dez. | $1,859.80 | -$4.70 | £1,388.74 | €1,539.57 |
| Di. 8. Dez. | $1,864.50 | +$31.70 | £1,395.79 | €1,539.51 |
| Mo. 7. Dez. | $1,832.80 | -$6.50 | £1,372.57 | €1,509.97 |
| Fr. 4. Dez. | $1,839.30 | +$4.50 | £1,363.96 | €1,514.82 |
| Do. 3. Dez. | $1,834.80 | +$1.85 | £1,359.51 | €1,509.88 |
| Mi. 2. Dez. | $1,832.95 | +$36.75 | £1,373.20 | €1,515.71 |
| Di. 1. Dez. | $1,796.20 | +$24.25 | £1,341.25 | €1,491.98 |
November 2020: 20 Handelstage, Schluss $1,771.95
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Mo. 30. Nov. | $1,771.95 | -$36.10 | £1,328.50 | €1,483.05 |
| Fr. 27. Nov. | $1,808.05 | -$6.80 | £1,351.51 | €1,518.35 |
| Do. 26. Nov. | $1,814.85 | +$6.30 | £1,356.59 | €1,524.06 |
| Mi. 25. Nov. | $1,808.55 | -$9.55 | £1,351.88 | €1,518.77 |
| Di. 24. Nov. | $1,818.10 | -$45.70 | £1,361.87 | €1,531.16 |
| Mo. 23. Nov. | $1,863.80 | -$3.20 | £1,401.35 | €1,576.02 |
| Fr. 20. Nov. | $1,867.00 | +$9.60 | £1,404.39 | €1,574.60 |
| Do. 19. Nov. | $1,857.40 | -$19.80 | £1,404.46 | €1,568.35 |
| Mi. 18. Nov. | $1,877.20 | -$8.20 | £1,411.54 | €1,581.60 |
| Di. 17. Nov. | $1,885.40 | -$7.20 | £1,423.27 | €1,589.45 |
| Mo. 16. Nov. | $1,892.60 | +$14.40 | £1,434.11 | €1,597.94 |
| Fr. 13. Nov. | $1,878.20 | +$10.20 | £1,425.47 | €1,588.46 |
| Do. 12. Nov. | $1,868.00 | -$8.20 | £1,421.40 | €1,581.18 |
| Mi. 11. Nov. | $1,876.20 | +$1.30 | £1,417.71 | €1,588.65 |
| Di. 10. Nov. | $1,874.90 | -$82.55 | £1,416.73 | €1,587.55 |
| Mo. 9. Nov. | $1,957.45 | +$9.50 | £1,490.03 | €1,657.31 |
| Fr. 6. Nov. | $1,947.95 | +$31.15 | £1,479.98 | €1,638.86 |
| Do. 5. Nov. | $1,916.80 | +$16.95 | £1,461.42 | €1,623.17 |
| Di. 3. Nov. | $1,899.85 | +$13.10 | £1,455.82 | €1,620.48 |
| Mo. 2. Nov. | $1,886.75 | +$10.95 | £1,462.14 | €1,621.75 |
Oktober 2020: 22 Handelstage, Schluss $1,875.80
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 30. Okt. | $1,875.80 | -$1.05 | £1,450.40 | €1,610.54 |
| Do. 29. Okt. | $1,876.85 | -$20.00 | £1,456.05 | €1,609.92 |
| Mi. 28. Okt. | $1,896.85 | -$2.05 | £1,459.45 | €1,614.20 |
| Di. 27. Okt. | $1,898.90 | -$2.70 | £1,453.20 | €1,604.61 |
| Mo. 26. Okt. | $1,901.60 | -$9.00 | £1,460.41 | €1,609.34 |
| Fr. 23. Okt. | $1,910.60 | -$6.25 | £1,465.29 | €1,613.14 |
| Do. 22. Okt. | $1,916.85 | -$2.10 | £1,464.36 | €1,621.15 |
| Mi. 21. Okt. | $1,918.95 | +$12.60 | £1,460.05 | €1,616.64 |
| Di. 20. Okt. | $1,906.35 | -$3.65 | £1,471.97 | €1,612.27 |
| Mo. 19. Okt. | $1,910.00 | +$1.80 | £1,469.45 | €1,620.29 |
| Fr. 16. Okt. | $1,908.20 | +$16.50 | £1,475.68 | €1,628.57 |
| Do. 15. Okt. | $1,891.70 | -$4.75 | £1,464.50 | €1,616.70 |
| Mi. 14. Okt. | $1,896.45 | -$24.35 | £1,456.23 | €1,613.31 |
| Di. 13. Okt. | $1,920.80 | +$1.00 | £1,481.18 | €1,636.53 |
| Mo. 12. Okt. | $1,919.80 | +$7.40 | £1,476.43 | €1,624.33 |
| Fr. 9. Okt. | $1,912.40 | +$21.05 | £1,470.74 | €1,618.07 |
| Do. 8. Okt. | $1,891.35 | +$3.35 | £1,461.18 | €1,609.25 |
| Mi. 7. Okt. | $1,888.00 | -$24.50 | £1,461.98 | €1,604.62 |
| Di. 6. Okt. | $1,912.50 | +$12.85 | £1,477.40 | €1,623.79 |
| Mo. 5. Okt. | $1,899.65 | -$6.75 | £1,464.42 | €1,612.06 |
| Fr. 2. Okt. | $1,906.40 | +$10.85 | £1,474.63 | €1,628.56 |
| Do. 1. Okt. | $1,895.55 | +$12.15 | £1,469.30 | €1,612.96 |
September 2020: 22 Handelstage, Schluss $1,883.40
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Mi. 30. Sept. | $1,883.40 | +$1.00 | £1,457.62 | €1,606.58 |
| Di. 29. Sept. | $1,882.40 | +$31.45 | £1,465.24 | €1,606.55 |
| Mo. 28. Sept. | $1,850.95 | -$19.10 | £1,438.75 | €1,587.43 |
| Fr. 25. Sept. | $1,870.05 | +$19.30 | £1,471.78 | €1,609.61 |
| Do. 24. Sept. | $1,850.75 | -$37.35 | £1,452.82 | €1,586.45 |
| Mi. 23. Sept. | $1,888.10 | -$15.00 | £1,480.86 | €1,616.94 |
| Di. 22. Sept. | $1,903.10 | -$27.80 | £1,495.44 | €1,626.16 |
| Mo. 21. Sept. | $1,930.90 | -$23.85 | £1,509.22 | €1,645.14 |
| Fr. 18. Sept. | $1,954.75 | +$18.65 | £1,509.46 | €1,648.60 |
| Do. 17. Sept. | $1,936.10 | -$28.70 | £1,494.48 | €1,637.57 |
| Mi. 16. Sept. | $1,964.80 | +$1.25 | £1,513.71 | €1,660.16 |
| Di. 15. Sept. | $1,963.55 | +$21.25 | £1,526.15 | €1,657.56 |
| Mo. 14. Sept. | $1,942.30 | -$2.20 | £1,508.47 | €1,635.76 |
| Fr. 11. Sept. | $1,944.50 | -$0.30 | £1,520.57 | €1,643.56 |
| Do. 10. Sept. | $1,944.80 | +$16.40 | £1,513.93 | €1,637.04 |
| Mi. 9. Sept. | $1,928.40 | +$7.80 | £1,482.13 | €1,632.85 |
| Di. 8. Sept. | $1,920.60 | -$7.80 | £1,472.97 | €1,629.15 |
| Mo. 7. Sept. | $1,928.40 | -$9.20 | £1,457.60 | €1,631.47 |
| Fr. 4. Sept. | $1,937.60 | +$3.50 | £1,464.55 | €1,639.25 |
| Do. 3. Sept. | $1,934.10 | -$34.90 | £1,458.26 | €1,634.63 |
| Mi. 2. Sept. | $1,969.00 | -$18.95 | £1,478.78 | €1,663.00 |
| Di. 1. Sept. | $1,987.95 | +$30.60 | £1,481.78 | €1,663.70 |
August 2020: 21 Handelstage, Schluss $1,957.35
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Mo. 31. Aug. | $1,957.35 | +$1.50 | £1,463.44 | €1,637.95 |
| Fr. 28. Aug. | $1,955.85 | +$17.05 | £1,466.04 | €1,643.43 |
| Do. 27. Aug. | $1,938.80 | +$20.30 | £1,465.57 | €1,639.71 |
| Mi. 26. Aug. | $1,918.50 | -$6.95 | £1,454.95 | €1,624.06 |
| Di. 25. Aug. | $1,925.45 | -$22.10 | £1,465.78 | €1,629.25 |
| Mo. 24. Aug. | $1,947.55 | +$14.70 | £1,489.18 | €1,650.05 |
| Fr. 21. Aug. | $1,932.85 | +$4.80 | £1,475.68 | €1,641.48 |
| Do. 20. Aug. | $1,928.05 | -$65.10 | £1,461.75 | €1,625.40 |
| Mi. 19. Aug. | $1,993.15 | -$12.00 | £1,510.99 | €1,675.20 |
| Di. 18. Aug. | $2,005.15 | +$55.30 | £1,515.84 | €1,681.04 |
| Mo. 17. Aug. | $1,949.85 | +$1.55 | £1,487.87 | €1,642.81 |
| Fr. 14. Aug. | $1,948.30 | +$17.30 | £1,486.34 | €1,646.50 |
| Do. 13. Aug. | $1,931.00 | -$0.70 | £1,476.07 | €1,633.95 |
| Mi. 12. Aug. | $1,931.70 | -$64.90 | £1,480.57 | €1,637.59 |
| Di. 11. Aug. | $1,996.60 | -$33.70 | £1,526.80 | €1,697.21 |
| Mo. 10. Aug. | $2,030.30 | -$31.20 | £1,551.98 | €1,727.03 |
| Fr. 7. Aug. | $2,061.50 | +$12.35 | £1,580.54 | €1,750.59 |
| Do. 6. Aug. | $2,049.15 | +$14.70 | £1,558.64 | €1,728.37 |
| Mi. 5. Aug. | $2,034.45 | +$62.20 | £1,548.17 | €1,709.91 |
| Di. 4. Aug. | $1,972.25 | -$0.70 | £1,510.26 | €1,676.23 |
| Mo. 3. Aug. | $1,972.95 | -$1.75 | £1,511.49 | €1,679.10 |
Juli 2020: 23 Handelstage, Schluss $1,974.70
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 31. Juli | $1,974.70 | +$22.50 | £1,503.62 | €1,670.36 |
| Do. 30. Juli | $1,952.20 | -$2.15 | £1,497.66 | €1,655.67 |
| Mi. 29. Juli | $1,954.35 | +$22.70 | £1,506.36 | €1,660.45 |
| Di. 28. Juli | $1,931.65 | -$8.90 | £1,491.62 | €1,646.34 |
| Mo. 27. Juli | $1,940.55 | +$46.70 | £1,505.82 | €1,651.53 |
| Fr. 24. Juli | $1,893.85 | +$11.50 | £1,480.61 | €1,627.72 |
| Do. 23. Juli | $1,882.35 | +$31.35 | £1,475.31 | €1,619.50 |
| Mi. 22. Juli | $1,851.00 | +$27.80 | £1,454.16 | €1,597.48 |
| Di. 21. Juli | $1,823.20 | +$12.90 | £1,431.53 | €1,586.08 |
| Mo. 20. Juli | $1,810.30 | +$7.40 | £1,430.16 | €1,582.15 |
| Fr. 17. Juli | $1,802.90 | -$1.70 | £1,436.57 | €1,576.23 |
| Do. 16. Juli | $1,804.60 | -$4.70 | £1,429.84 | €1,578.41 |
| Mi. 15. Juli | $1,809.30 | +$11.10 | £1,437.55 | €1,586.27 |
| Di. 14. Juli | $1,798.20 | -$9.85 | £1,433.28 | €1,576.54 |
| Mo. 13. Juli | $1,808.05 | +$2.30 | £1,433.37 | €1,591.03 |
| Fr. 10. Juli | $1,805.75 | -$6.70 | £1,427.02 | €1,595.47 |
| Do. 9. Juli | $1,812.45 | +$13.10 | £1,436.86 | €1,604.22 |
| Mi. 8. Juli | $1,799.35 | +$23.85 | £1,428.85 | €1,588.27 |
| Di. 7. Juli | $1,775.50 | +$1.10 | £1,412.26 | €1,571.38 |
| Mo. 6. Juli | $1,774.40 | -$0.25 | £1,421.56 | €1,569.29 |
| Fr. 3. Juli | $1,774.65 | +$2.80 | £1,423.25 | €1,579.29 |
| Do. 2. Juli | $1,771.85 | -$15.55 | £1,421.00 | €1,576.80 |
| Mi. 1. Juli | $1,787.40 | +$16.70 | £1,432.90 | €1,587.53 |
Juni 2020: 21 Handelstage, Schluss $1,770.70
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Di. 30. Juni | $1,770.70 | +$1.90 | £1,431.56 | €1,575.77 |
| Mo. 29. Juni | $1,768.80 | +$6.70 | £1,440.51 | €1,574.08 |
| Fr. 26. Juni | $1,762.10 | +$3.55 | £1,428.31 | €1,571.20 |
| Do. 25. Juni | $1,758.55 | -$17.15 | £1,417.50 | €1,567.19 |
| Mi. 24. Juni | $1,775.70 | +$19.10 | £1,428.33 | €1,575.32 |
| Di. 23. Juni | $1,756.60 | +$11.15 | £1,401.80 | €1,551.49 |
| Mo. 22. Juni | $1,745.45 | +$16.90 | £1,402.31 | €1,550.13 |
| Fr. 19. Juni | $1,728.55 | -$4.10 | £1,398.28 | €1,544.86 |
| Do. 18. Juni | $1,732.65 | +$15.35 | £1,393.93 | €1,544.80 |
| Mi. 17. Juni | $1,717.30 | -$11.05 | £1,370.99 | €1,530.71 |
| Di. 16. Juni | $1,728.35 | +$17.95 | £1,373.23 | €1,535.08 |
| Mo. 15. Juni | $1,710.40 | -$21.50 | £1,363.63 | €1,517.66 |
| Do. 11. Juni | $1,731.90 | +$14.25 | £1,370.71 | €1,522.15 |
| Mi. 10. Juni | $1,717.65 | +$10.15 | £1,346.33 | €1,512.68 |
| Di. 9. Juni | $1,707.50 | +$15.50 | £1,340.69 | €1,504.67 |
| Mo. 8. Juni | $1,692.00 | -$17.55 | £1,332.91 | €1,498.27 |
| Fr. 5. Juni | $1,709.55 | +$3.10 | £1,345.78 | €1,513.28 |
| Do. 4. Juni | $1,706.45 | -$11.15 | £1,353.47 | €1,507.20 |
| Mi. 3. Juni | $1,717.60 | -$22.65 | £1,363.17 | €1,527.30 |
| Di. 2. Juni | $1,740.25 | +$5.45 | £1,388.75 | €1,558.52 |
| Mo. 1. Juni | $1,734.80 | +$9.15 | £1,390.96 | €1,559.65 |
Mai 2020: 17 Handelstage, Schluss $1,725.65
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 29. Mai | $1,725.65 | +$2.35 | £1,400.69 | €1,553.66 |
| Do. 28. Mai | $1,723.30 | +$18.15 | £1,398.22 | €1,556.87 |
| Mi. 27. Mai | $1,705.15 | -$17.60 | £1,394.12 | €1,554.52 |
| Di. 26. Mai | $1,722.75 | -$10.80 | £1,396.41 | €1,570.42 |
| Mo. 25. Mai | $1,733.55 | +$1.10 | £1,423.51 | €1,591.29 |
| Fr. 22. Mai | $1,732.45 | -$0.35 | £1,422.60 | €1,590.28 |
| Do. 21. Mai | $1,732.80 | -$17.25 | £1,417.19 | €1,582.03 |
| Mi. 20. Mai | $1,750.05 | +$14.80 | £1,427.80 | €1,593.85 |
| Di. 19. Mai | $1,735.25 | -$21.65 | £1,415.95 | €1,586.59 |
| Mo. 18. Mai | $1,756.90 | +$22.05 | £1,438.78 | €1,611.24 |
| Fr. 15. Mai | $1,734.85 | +$18.45 | £1,430.33 | €1,603.97 |
| Do. 14. Mai | $1,716.40 | +$16.55 | £1,407.58 | €1,589.26 |
| Mi. 13. Mai | $1,699.85 | -$3.60 | £1,390.47 | €1,568.56 |
| Di. 12. Mai | $1,703.45 | -$0.60 | £1,385.03 | €1,567.97 |
| Fr. 8. Mai | $1,704.05 | +$15.40 | £1,370.25 | €1,569.97 |
| Do. 7. Mai | $1,688.65 | -$10.25 | £1,367.44 | €1,561.39 |
| Mi. 6. Mai | $1,698.90 | -$17.85 | £1,375.96 | €1,572.18 |
April 2020: 19 Handelstage, Schluss $1,716.75
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Do. 30. Apr. | $1,716.75 | +$10.75 | £1,362.28 | €1,570.10 |
| Mi. 29. Apr. | $1,706.00 | -$2.10 | £1,372.60 | €1,571.91 |
| Di. 28. Apr. | $1,708.10 | -$9.15 | £1,373.29 | €1,576.32 |
| Mo. 27. Apr. | $1,717.25 | -$10.00 | £1,382.54 | €1,585.79 |
| Fr. 24. Apr. | $1,727.25 | -$0.30 | £1,400.28 | €1,599.60 |
| Do. 23. Apr. | $1,727.55 | +$24.90 | £1,396.67 | €1,597.36 |
| Mi. 22. Apr. | $1,702.65 | +$24.05 | £1,380.68 | €1,572.31 |
| Di. 21. Apr. | $1,678.60 | -$6.35 | £1,368.50 | €1,546.53 |
| Mo. 20. Apr. | $1,684.95 | -$8.20 | £1,351.53 | €1,549.52 |
| Fr. 17. Apr. | $1,693.15 | -$24.70 | £1,354.19 | €1,555.77 |
| Do. 16. Apr. | $1,717.85 | +$5.60 | £1,381.69 | €1,584.73 |
| Mi. 15. Apr. | $1,712.25 | -$3.60 | £1,367.28 | €1,569.57 |
| Di. 14. Apr. | $1,715.85 | +$35.20 | £1,359.95 | €1,563.98 |
| Mo. 13. Apr. | $1,680.65 | -$0.00 | £1,342.59 | €1,541.03 |
| Fr. 10. Apr. | $1,680.65 | +$18.15 | £1,346.14 | €1,534.70 |
| Do. 9. Apr. | $1,662.50 | +$13.45 | £1,334.48 | €1,520.90 |
| Mi. 8. Apr. | $1,649.05 | -$3.15 | £1,330.52 | €1,517.90 |
| Di. 7. Apr. | $1,652.20 | +$15.60 | £1,338.57 | €1,517.73 |
| Mo. 6. Apr. | $1,636.60 | +$15.40 | £1,330.78 | €1,514.25 |
März 2020: 19 Handelstage, Schluss $1,621.20
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 27. März | $1,621.20 | +$1.10 | £1,311.65 | €1,465.95 |
| Do. 26. März | $1,620.10 | -$0.85 | £1,334.51 | €1,469.48 |
| Mi. 25. März | $1,620.95 | +$21.45 | £1,378.01 | €1,496.03 |
| Di. 24. März | $1,599.50 | +$105.00 | £1,357.35 | €1,481.84 |
| Mo. 23. März | $1,494.50 | -$9.95 | £1,300.47 | €1,388.94 |
| Fr. 20. März | $1,504.45 | +$23.75 | £1,281.15 | €1,408.40 |
| Do. 19. März | $1,480.70 | -$25.30 | £1,269.68 | €1,383.96 |
| Mi. 18. März | $1,506.00 | +$33.65 | £1,280.61 | €1,390.20 |
| Di. 17. März | $1,472.35 | -$32.30 | £1,225.22 | €1,342.04 |
| Mo. 16. März | $1,504.65 | -$83.50 | £1,225.48 | €1,350.79 |
| Fr. 13. März | $1,588.15 | -$48.50 | £1,280.15 | €1,435.16 |
| Do. 12. März | $1,636.65 | -$25.85 | £1,305.04 | €1,476.99 |
| Mi. 11. März | $1,662.50 | +$5.10 | £1,290.06 | €1,473.85 |
| Di. 10. März | $1,657.40 | -$29.60 | £1,281.53 | €1,461.29 |
| Fr. 6. März | $1,687.00 | +$39.55 | £1,296.69 | €1,490.41 |
| Do. 5. März | $1,647.45 | +$2.65 | £1,273.24 | €1,470.67 |
| Mi. 4. März | $1,644.80 | +$45.75 | £1,281.40 | €1,477.81 |
| Di. 3. März | $1,599.05 | -$10.65 | £1,246.63 | €1,430.92 |
| Mo. 2. März | $1,609.70 | -$16.65 | £1,258.46 | €1,441.86 |
Februar 2020: 19 Handelstage, Schluss $1,626.35
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 28. Feb. | $1,626.35 | -$20.25 | £1,272.77 | €1,478.36 |
| Do. 27. Feb. | $1,646.60 | -$1.35 | £1,278.81 | €1,500.05 |
| Mi. 26. Feb. | $1,647.95 | -$7.95 | £1,275.40 | €1,513.68 |
| Di. 25. Feb. | $1,655.90 | +$22.20 | £1,273.37 | €1,523.64 |
| Fr. 21. Feb. | $1,633.70 | +$23.35 | £1,259.99 | €1,505.02 |
| Do. 20. Feb. | $1,610.35 | +$0.85 | £1,250.56 | €1,491.48 |
| Mi. 19. Feb. | $1,609.50 | +$21.30 | £1,244.39 | €1,491.10 |
| Di. 18. Feb. | $1,588.20 | +$7.90 | £1,220.10 | €1,468.52 |
| Mo. 17. Feb. | $1,580.30 | +$3.95 | £1,211.98 | €1,457.97 |
| Fr. 14. Feb. | $1,576.35 | +$1.35 | £1,208.95 | €1,454.33 |
| Do. 13. Feb. | $1,575.00 | +$8.25 | £1,206.80 | €1,451.88 |
| Mi. 12. Feb. | $1,566.75 | -$0.95 | £1,207.23 | €1,438.31 |
| Di. 11. Feb. | $1,567.70 | -$6.35 | £1,211.05 | €1,436.02 |
| Mo. 10. Feb. | $1,574.05 | +$5.75 | £1,218.40 | €1,441.97 |
| Fr. 7. Feb. | $1,568.30 | +$3.55 | £1,214.98 | €1,432.23 |
| Do. 6. Feb. | $1,564.75 | +$12.55 | £1,209.70 | €1,425.22 |
| Mi. 5. Feb. | $1,552.20 | -$19.00 | £1,194.00 | €1,410.32 |
| Di. 4. Feb. | $1,571.20 | -$7.65 | £1,205.92 | €1,422.80 |
| Mo. 3. Feb. | $1,578.85 | -$2.00 | £1,213.94 | €1,427.27 |
Januar 2020: 17 Handelstage, Schluss $1,580.85
| Datum | Gold (USD) | Veränderung | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 31. Jan. | $1,580.85 | +$0.45 | £1,198.07 | €1,426.50 |
| Do. 30. Jan. | $1,580.40 | +$9.20 | £1,205.86 | €1,432.56 |
| Mi. 29. Jan. | $1,571.20 | -$8.40 | £1,207.50 | €1,427.85 |
| Di. 28. Jan. | $1,579.60 | -$3.85 | £1,215.45 | €1,434.95 |
| Mo. 27. Jan. | $1,583.45 | +$21.60 | £1,213.00 | €1,437.02 |
| Fr. 24. Jan. | $1,561.85 | +$7.80 | £1,194.90 | €1,416.52 |
| Do. 23. Jan. | $1,554.05 | -$4.05 | £1,185.93 | €1,407.52 |
| Mi. 22. Jan. | $1,558.10 | +$1.85 | £1,186.13 | €1,405.59 |
| Di. 21. Jan. | $1,556.25 | -$3.00 | £1,192.80 | €1,402.53 |
| Mo. 20. Jan. | $1,559.25 | +$2.75 | £1,196.75 | €1,405.61 |
| Fr. 17. Jan. | $1,556.50 | +$1.30 | £1,194.64 | €1,403.14 |
| Do. 16. Jan. | $1,555.20 | +$3.30 | £1,189.35 | €1,397.18 |
| Mi. 15. Jan. | $1,551.90 | +$6.95 | £1,191.02 | €1,390.59 |
| Di. 14. Jan. | $1,544.95 | -$5.40 | £1,186.78 | €1,388.09 |
| Mo. 13. Jan. | $1,550.35 | +$1.55 | £1,194.14 | €1,391.95 |
| Fr. 10. Jan. | $1,548.80 | +$0.95 | £1,185.91 | €1,392.93 |
| Do. 9. Jan. | $1,547.85 | +$24.85 | £1,184.37 | €1,393.71 |
Andere Jahre: Goldpreis 2021 · Alle Jahre seit 2010.
Quellen und Methode
Gold und Silber: Buchungspreise der Bank von Russland, die anhand der Londoner Marktpreise festgelegt und zum Dollarkurs der Bank von Russland desselben Tages in Dollar umgerechnet werden, und seit dem 23. Oktober 2026 der tägliche Schlusskurs des Live-Goldpreises von Forexuro (der letzte Kurs vor dem New Yorker Handelsschluss um 22:00 Uhr britischer Zeit). Pfund, Euro und Yen: Mittagskurse H.10 der Federal Reserve von FRED, danach die Tageskurse aus dem eigenen Feed der Website. Fehlende Tage sind russische Feiertage. Die vollständige Tagesreihe gibt es als kostenlosen CSV-Download: gold-price-history-daily.csv.
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch war der Goldpreis Ende 2020?
Gold stand am 31. Dezember 2020 bei $1,891.10 pro Unze, 24.2% im Plus im Jahr 2020.
Was war der höchste Goldpreis im Jahr 2020?
Der höchste Tageskurs lag am 7. August 2020 bei $2,061.50, der tiefste am 17. März 2020 bei $1,472.35.
Wie hoch war der Goldpreis Anfang 2020?
Der erste Kurs des Jahres 2020 in unseren Daten lag am 9. Januar 2020 bei $1,547.85 pro Unze.
Wie hoch war der Goldpreis in Pfund im Jahr 2020?
Gold schloss das Jahr am 31. Dezember 2020 bei £1,384.20 pro Unze, mit einer Spanne von £1,184.37 bis £1,580.54 im Jahr 2020.
Der Handel mit Gold und Forex birgt ein hohes Verlustrisiko, und vergangene Ergebnisse können keine künftigen Renditen garantieren. Nur zu Lernzwecken, keine Finanzberatung. Risikohinweis.