Русский
История цены золота за 2020 год: дневные и месячные цены
Золото (XAU/USD) завершило 2020 год на уровне $1,891.10 за унцию, поднявшись на 24.2% относительно закрытия 2019 года ($1,523.00). Дневные цены за каждый торговый день 2020 года в долларах, фунтах и евро, с месячными закрытиями.
В 2020 году цена золота колебалась от $1,472.35 (17 марта 2020) до $2,061.50 (7 августа 2020): диапазон 40% за 243 торговых дней. Самым сильным месяцем стал июль 2020 (+11.5%), а самым слабым ноябрь 2020 (-5.5%).
Торгуйте золото с бесплатным каналом Forexuro
Сигналы по золоту со входом, стопом и тремя целями каждый торговый день, бесплатно в Telegram.
Бесплатно, откроется TelegramЦена золота по месяцам в 2020 году
Доллары за унцию; изменение: закрытие месяца относительно закрытия предыдущего месяца. Последние два столбца: закрытие в фунтах и евро. Наша первая цена года приходится на 9 января 2020: Банк России не публикует цены в российские новогодние праздники.
| Месяц | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение | Закрытие в GBP | Закрытие в EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | $1,547.85 | $1,583.45 | $1,544.95 | $1,580.85 | +3.8% | £1,198.07 | €1,426.50 |
| Февраль | $1,578.85 | $1,655.90 | $1,552.20 | $1,626.35 | +2.9% | £1,272.77 | €1,478.36 |
| Март | $1,609.70 | $1,687.00 | $1,472.35 | $1,621.20 | -0.3% | £1,311.65 | €1,465.95 |
| Апрель | $1,636.60 | $1,727.55 | $1,636.60 | $1,716.75 | +5.9% | £1,362.28 | €1,570.10 |
| Май | $1,698.90 | $1,756.90 | $1,688.65 | $1,725.65 | +0.5% | £1,400.69 | €1,553.66 |
| Июнь | $1,734.80 | $1,775.70 | $1,692.00 | $1,770.70 | +2.6% | £1,431.56 | €1,575.77 |
| Июль | $1,787.40 | $1,974.70 | $1,771.85 | $1,974.70 | +11.5% | £1,503.62 | €1,670.36 |
| Август | $1,972.95 | $2,061.50 | $1,918.50 | $1,957.35 | -0.9% | £1,463.44 | €1,637.95 |
| Сентябрь | $1,987.95 | $1,987.95 | $1,850.75 | $1,883.40 | -3.8% | £1,457.62 | €1,606.58 |
| Октябрь | $1,895.55 | $1,920.80 | $1,875.80 | $1,875.80 | -0.4% | £1,450.40 | €1,610.54 |
| Ноябрь | $1,886.75 | $1,957.45 | $1,771.95 | $1,771.95 | -5.5% | £1,328.50 | €1,483.05 |
| Декабрь | $1,796.20 | $1,891.10 | $1,796.20 | $1,891.10 | +6.7% | £1,384.20 | €1,546.28 |
В фунтах золото за 2020 год подорожало на 20.6% (до £1,384.20), а в евро подорожало на 14.0% (до €1,546.28). Разница с долларовым значением отражает движение фунта или евро к доллару за тот же период.
Дневные цены золота в 2020 году
Каждый торговый день в наших данных: цена в долларах, изменение к предыдущему дню и цена в фунтах и евро. Откройте месяц, чтобы увидеть его дни.
декабрь 2020: торговых дней: 23, закрытие $1,891.10
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 31 дек., чт | $1,891.10 | +$13.55 | £1,384.20 | €1,546.28 |
| 30 дек., ср | $1,877.55 | +$3.65 | £1,380.04 | €1,528.95 |
| 29 дек., вт | $1,873.90 | +$1.35 | £1,386.84 | €1,529.46 |
| 28 дек., пн | $1,872.55 | +$0.00 | £1,392.54 | €1,533.24 |
| 25 дек., пт | $1,872.55 | -$0.00 | £1,386.05 | €1,535.63 |
| 24 дек., чт | $1,872.55 | +$5.45 | £1,386.05 | €1,535.63 |
| 23 дек., ср | $1,867.10 | -$6.20 | £1,382.01 | €1,531.16 |
| 22 дек., вт | $1,873.30 | +$4.05 | £1,403.32 | €1,539.02 |
| 21 дек., пн | $1,869.25 | -$9.70 | £1,399.77 | €1,528.41 |
| 18 дек., пт | $1,878.95 | +$7.00 | £1,392.12 | €1,535.59 |
| 17 дек., чт | $1,871.95 | +$10.60 | £1,375.52 | €1,527.12 |
| 16 дек., ср | $1,861.35 | +$17.05 | £1,378.47 | €1,528.83 |
| 15 дек., вт | $1,844.30 | +$24.05 | £1,372.86 | €1,516.94 |
| 14 дек., пн | $1,820.25 | -$13.40 | £1,366.14 | €1,498.76 |
| 11 дек., пт | $1,833.65 | -$0.55 | £1,389.44 | €1,513.91 |
| 10 дек., чт | $1,834.20 | -$25.60 | £1,379.82 | €1,513.61 |
| 9 дек., ср | $1,859.80 | -$4.70 | £1,388.74 | €1,539.57 |
| 8 дек., вт | $1,864.50 | +$31.70 | £1,395.79 | €1,539.51 |
| 7 дек., пн | $1,832.80 | -$6.50 | £1,372.57 | €1,509.97 |
| 4 дек., пт | $1,839.30 | +$4.50 | £1,363.96 | €1,514.82 |
| 3 дек., чт | $1,834.80 | +$1.85 | £1,359.51 | €1,509.88 |
| 2 дек., ср | $1,832.95 | +$36.75 | £1,373.20 | €1,515.71 |
| 1 дек., вт | $1,796.20 | +$24.25 | £1,341.25 | €1,491.98 |
ноябрь 2020: торговых дней: 20, закрытие $1,771.95
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 30 нояб., пн | $1,771.95 | -$36.10 | £1,328.50 | €1,483.05 |
| 27 нояб., пт | $1,808.05 | -$6.80 | £1,351.51 | €1,518.35 |
| 26 нояб., чт | $1,814.85 | +$6.30 | £1,356.59 | €1,524.06 |
| 25 нояб., ср | $1,808.55 | -$9.55 | £1,351.88 | €1,518.77 |
| 24 нояб., вт | $1,818.10 | -$45.70 | £1,361.87 | €1,531.16 |
| 23 нояб., пн | $1,863.80 | -$3.20 | £1,401.35 | €1,576.02 |
| 20 нояб., пт | $1,867.00 | +$9.60 | £1,404.39 | €1,574.60 |
| 19 нояб., чт | $1,857.40 | -$19.80 | £1,404.46 | €1,568.35 |
| 18 нояб., ср | $1,877.20 | -$8.20 | £1,411.54 | €1,581.60 |
| 17 нояб., вт | $1,885.40 | -$7.20 | £1,423.27 | €1,589.45 |
| 16 нояб., пн | $1,892.60 | +$14.40 | £1,434.11 | €1,597.94 |
| 13 нояб., пт | $1,878.20 | +$10.20 | £1,425.47 | €1,588.46 |
| 12 нояб., чт | $1,868.00 | -$8.20 | £1,421.40 | €1,581.18 |
| 11 нояб., ср | $1,876.20 | +$1.30 | £1,417.71 | €1,588.65 |
| 10 нояб., вт | $1,874.90 | -$82.55 | £1,416.73 | €1,587.55 |
| 9 нояб., пн | $1,957.45 | +$9.50 | £1,490.03 | €1,657.31 |
| 6 нояб., пт | $1,947.95 | +$31.15 | £1,479.98 | €1,638.86 |
| 5 нояб., чт | $1,916.80 | +$16.95 | £1,461.42 | €1,623.17 |
| 3 нояб., вт | $1,899.85 | +$13.10 | £1,455.82 | €1,620.48 |
| 2 нояб., пн | $1,886.75 | +$10.95 | £1,462.14 | €1,621.75 |
октябрь 2020: торговых дней: 22, закрытие $1,875.80
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 30 окт., пт | $1,875.80 | -$1.05 | £1,450.40 | €1,610.54 |
| 29 окт., чт | $1,876.85 | -$20.00 | £1,456.05 | €1,609.92 |
| 28 окт., ср | $1,896.85 | -$2.05 | £1,459.45 | €1,614.20 |
| 27 окт., вт | $1,898.90 | -$2.70 | £1,453.20 | €1,604.61 |
| 26 окт., пн | $1,901.60 | -$9.00 | £1,460.41 | €1,609.34 |
| 23 окт., пт | $1,910.60 | -$6.25 | £1,465.29 | €1,613.14 |
| 22 окт., чт | $1,916.85 | -$2.10 | £1,464.36 | €1,621.15 |
| 21 окт., ср | $1,918.95 | +$12.60 | £1,460.05 | €1,616.64 |
| 20 окт., вт | $1,906.35 | -$3.65 | £1,471.97 | €1,612.27 |
| 19 окт., пн | $1,910.00 | +$1.80 | £1,469.45 | €1,620.29 |
| 16 окт., пт | $1,908.20 | +$16.50 | £1,475.68 | €1,628.57 |
| 15 окт., чт | $1,891.70 | -$4.75 | £1,464.50 | €1,616.70 |
| 14 окт., ср | $1,896.45 | -$24.35 | £1,456.23 | €1,613.31 |
| 13 окт., вт | $1,920.80 | +$1.00 | £1,481.18 | €1,636.53 |
| 12 окт., пн | $1,919.80 | +$7.40 | £1,476.43 | €1,624.33 |
| 9 окт., пт | $1,912.40 | +$21.05 | £1,470.74 | €1,618.07 |
| 8 окт., чт | $1,891.35 | +$3.35 | £1,461.18 | €1,609.25 |
| 7 окт., ср | $1,888.00 | -$24.50 | £1,461.98 | €1,604.62 |
| 6 окт., вт | $1,912.50 | +$12.85 | £1,477.40 | €1,623.79 |
| 5 окт., пн | $1,899.65 | -$6.75 | £1,464.42 | €1,612.06 |
| 2 окт., пт | $1,906.40 | +$10.85 | £1,474.63 | €1,628.56 |
| 1 окт., чт | $1,895.55 | +$12.15 | £1,469.30 | €1,612.96 |
сентябрь 2020: торговых дней: 22, закрытие $1,883.40
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 30 сент., ср | $1,883.40 | +$1.00 | £1,457.62 | €1,606.58 |
| 29 сент., вт | $1,882.40 | +$31.45 | £1,465.24 | €1,606.55 |
| 28 сент., пн | $1,850.95 | -$19.10 | £1,438.75 | €1,587.43 |
| 25 сент., пт | $1,870.05 | +$19.30 | £1,471.78 | €1,609.61 |
| 24 сент., чт | $1,850.75 | -$37.35 | £1,452.82 | €1,586.45 |
| 23 сент., ср | $1,888.10 | -$15.00 | £1,480.86 | €1,616.94 |
| 22 сент., вт | $1,903.10 | -$27.80 | £1,495.44 | €1,626.16 |
| 21 сент., пн | $1,930.90 | -$23.85 | £1,509.22 | €1,645.14 |
| 18 сент., пт | $1,954.75 | +$18.65 | £1,509.46 | €1,648.60 |
| 17 сент., чт | $1,936.10 | -$28.70 | £1,494.48 | €1,637.57 |
| 16 сент., ср | $1,964.80 | +$1.25 | £1,513.71 | €1,660.16 |
| 15 сент., вт | $1,963.55 | +$21.25 | £1,526.15 | €1,657.56 |
| 14 сент., пн | $1,942.30 | -$2.20 | £1,508.47 | €1,635.76 |
| 11 сент., пт | $1,944.50 | -$0.30 | £1,520.57 | €1,643.56 |
| 10 сент., чт | $1,944.80 | +$16.40 | £1,513.93 | €1,637.04 |
| 9 сент., ср | $1,928.40 | +$7.80 | £1,482.13 | €1,632.85 |
| 8 сент., вт | $1,920.60 | -$7.80 | £1,472.97 | €1,629.15 |
| 7 сент., пн | $1,928.40 | -$9.20 | £1,457.60 | €1,631.47 |
| 4 сент., пт | $1,937.60 | +$3.50 | £1,464.55 | €1,639.25 |
| 3 сент., чт | $1,934.10 | -$34.90 | £1,458.26 | €1,634.63 |
| 2 сент., ср | $1,969.00 | -$18.95 | £1,478.78 | €1,663.00 |
| 1 сент., вт | $1,987.95 | +$30.60 | £1,481.78 | €1,663.70 |
август 2020: торговых дней: 21, закрытие $1,957.35
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 31 авг., пн | $1,957.35 | +$1.50 | £1,463.44 | €1,637.95 |
| 28 авг., пт | $1,955.85 | +$17.05 | £1,466.04 | €1,643.43 |
| 27 авг., чт | $1,938.80 | +$20.30 | £1,465.57 | €1,639.71 |
| 26 авг., ср | $1,918.50 | -$6.95 | £1,454.95 | €1,624.06 |
| 25 авг., вт | $1,925.45 | -$22.10 | £1,465.78 | €1,629.25 |
| 24 авг., пн | $1,947.55 | +$14.70 | £1,489.18 | €1,650.05 |
| 21 авг., пт | $1,932.85 | +$4.80 | £1,475.68 | €1,641.48 |
| 20 авг., чт | $1,928.05 | -$65.10 | £1,461.75 | €1,625.40 |
| 19 авг., ср | $1,993.15 | -$12.00 | £1,510.99 | €1,675.20 |
| 18 авг., вт | $2,005.15 | +$55.30 | £1,515.84 | €1,681.04 |
| 17 авг., пн | $1,949.85 | +$1.55 | £1,487.87 | €1,642.81 |
| 14 авг., пт | $1,948.30 | +$17.30 | £1,486.34 | €1,646.50 |
| 13 авг., чт | $1,931.00 | -$0.70 | £1,476.07 | €1,633.95 |
| 12 авг., ср | $1,931.70 | -$64.90 | £1,480.57 | €1,637.59 |
| 11 авг., вт | $1,996.60 | -$33.70 | £1,526.80 | €1,697.21 |
| 10 авг., пн | $2,030.30 | -$31.20 | £1,551.98 | €1,727.03 |
| 7 авг., пт | $2,061.50 | +$12.35 | £1,580.54 | €1,750.59 |
| 6 авг., чт | $2,049.15 | +$14.70 | £1,558.64 | €1,728.37 |
| 5 авг., ср | $2,034.45 | +$62.20 | £1,548.17 | €1,709.91 |
| 4 авг., вт | $1,972.25 | -$0.70 | £1,510.26 | €1,676.23 |
| 3 авг., пн | $1,972.95 | -$1.75 | £1,511.49 | €1,679.10 |
июль 2020: торговых дней: 23, закрытие $1,974.70
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 31 июля, пт | $1,974.70 | +$22.50 | £1,503.62 | €1,670.36 |
| 30 июля, чт | $1,952.20 | -$2.15 | £1,497.66 | €1,655.67 |
| 29 июля, ср | $1,954.35 | +$22.70 | £1,506.36 | €1,660.45 |
| 28 июля, вт | $1,931.65 | -$8.90 | £1,491.62 | €1,646.34 |
| 27 июля, пн | $1,940.55 | +$46.70 | £1,505.82 | €1,651.53 |
| 24 июля, пт | $1,893.85 | +$11.50 | £1,480.61 | €1,627.72 |
| 23 июля, чт | $1,882.35 | +$31.35 | £1,475.31 | €1,619.50 |
| 22 июля, ср | $1,851.00 | +$27.80 | £1,454.16 | €1,597.48 |
| 21 июля, вт | $1,823.20 | +$12.90 | £1,431.53 | €1,586.08 |
| 20 июля, пн | $1,810.30 | +$7.40 | £1,430.16 | €1,582.15 |
| 17 июля, пт | $1,802.90 | -$1.70 | £1,436.57 | €1,576.23 |
| 16 июля, чт | $1,804.60 | -$4.70 | £1,429.84 | €1,578.41 |
| 15 июля, ср | $1,809.30 | +$11.10 | £1,437.55 | €1,586.27 |
| 14 июля, вт | $1,798.20 | -$9.85 | £1,433.28 | €1,576.54 |
| 13 июля, пн | $1,808.05 | +$2.30 | £1,433.37 | €1,591.03 |
| 10 июля, пт | $1,805.75 | -$6.70 | £1,427.02 | €1,595.47 |
| 9 июля, чт | $1,812.45 | +$13.10 | £1,436.86 | €1,604.22 |
| 8 июля, ср | $1,799.35 | +$23.85 | £1,428.85 | €1,588.27 |
| 7 июля, вт | $1,775.50 | +$1.10 | £1,412.26 | €1,571.38 |
| 6 июля, пн | $1,774.40 | -$0.25 | £1,421.56 | €1,569.29 |
| 3 июля, пт | $1,774.65 | +$2.80 | £1,423.25 | €1,579.29 |
| 2 июля, чт | $1,771.85 | -$15.55 | £1,421.00 | €1,576.80 |
| 1 июля, ср | $1,787.40 | +$16.70 | £1,432.90 | €1,587.53 |
июнь 2020: торговых дней: 21, закрытие $1,770.70
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 30 июня, вт | $1,770.70 | +$1.90 | £1,431.56 | €1,575.77 |
| 29 июня, пн | $1,768.80 | +$6.70 | £1,440.51 | €1,574.08 |
| 26 июня, пт | $1,762.10 | +$3.55 | £1,428.31 | €1,571.20 |
| 25 июня, чт | $1,758.55 | -$17.15 | £1,417.50 | €1,567.19 |
| 24 июня, ср | $1,775.70 | +$19.10 | £1,428.33 | €1,575.32 |
| 23 июня, вт | $1,756.60 | +$11.15 | £1,401.80 | €1,551.49 |
| 22 июня, пн | $1,745.45 | +$16.90 | £1,402.31 | €1,550.13 |
| 19 июня, пт | $1,728.55 | -$4.10 | £1,398.28 | €1,544.86 |
| 18 июня, чт | $1,732.65 | +$15.35 | £1,393.93 | €1,544.80 |
| 17 июня, ср | $1,717.30 | -$11.05 | £1,370.99 | €1,530.71 |
| 16 июня, вт | $1,728.35 | +$17.95 | £1,373.23 | €1,535.08 |
| 15 июня, пн | $1,710.40 | -$21.50 | £1,363.63 | €1,517.66 |
| 11 июня, чт | $1,731.90 | +$14.25 | £1,370.71 | €1,522.15 |
| 10 июня, ср | $1,717.65 | +$10.15 | £1,346.33 | €1,512.68 |
| 9 июня, вт | $1,707.50 | +$15.50 | £1,340.69 | €1,504.67 |
| 8 июня, пн | $1,692.00 | -$17.55 | £1,332.91 | €1,498.27 |
| 5 июня, пт | $1,709.55 | +$3.10 | £1,345.78 | €1,513.28 |
| 4 июня, чт | $1,706.45 | -$11.15 | £1,353.47 | €1,507.20 |
| 3 июня, ср | $1,717.60 | -$22.65 | £1,363.17 | €1,527.30 |
| 2 июня, вт | $1,740.25 | +$5.45 | £1,388.75 | €1,558.52 |
| 1 июня, пн | $1,734.80 | +$9.15 | £1,390.96 | €1,559.65 |
май 2020: торговых дней: 17, закрытие $1,725.65
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 29 мая, пт | $1,725.65 | +$2.35 | £1,400.69 | €1,553.66 |
| 28 мая, чт | $1,723.30 | +$18.15 | £1,398.22 | €1,556.87 |
| 27 мая, ср | $1,705.15 | -$17.60 | £1,394.12 | €1,554.52 |
| 26 мая, вт | $1,722.75 | -$10.80 | £1,396.41 | €1,570.42 |
| 25 мая, пн | $1,733.55 | +$1.10 | £1,423.51 | €1,591.29 |
| 22 мая, пт | $1,732.45 | -$0.35 | £1,422.60 | €1,590.28 |
| 21 мая, чт | $1,732.80 | -$17.25 | £1,417.19 | €1,582.03 |
| 20 мая, ср | $1,750.05 | +$14.80 | £1,427.80 | €1,593.85 |
| 19 мая, вт | $1,735.25 | -$21.65 | £1,415.95 | €1,586.59 |
| 18 мая, пн | $1,756.90 | +$22.05 | £1,438.78 | €1,611.24 |
| 15 мая, пт | $1,734.85 | +$18.45 | £1,430.33 | €1,603.97 |
| 14 мая, чт | $1,716.40 | +$16.55 | £1,407.58 | €1,589.26 |
| 13 мая, ср | $1,699.85 | -$3.60 | £1,390.47 | €1,568.56 |
| 12 мая, вт | $1,703.45 | -$0.60 | £1,385.03 | €1,567.97 |
| 8 мая, пт | $1,704.05 | +$15.40 | £1,370.25 | €1,569.97 |
| 7 мая, чт | $1,688.65 | -$10.25 | £1,367.44 | €1,561.39 |
| 6 мая, ср | $1,698.90 | -$17.85 | £1,375.96 | €1,572.18 |
апрель 2020: торговых дней: 19, закрытие $1,716.75
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 30 апр., чт | $1,716.75 | +$10.75 | £1,362.28 | €1,570.10 |
| 29 апр., ср | $1,706.00 | -$2.10 | £1,372.60 | €1,571.91 |
| 28 апр., вт | $1,708.10 | -$9.15 | £1,373.29 | €1,576.32 |
| 27 апр., пн | $1,717.25 | -$10.00 | £1,382.54 | €1,585.79 |
| 24 апр., пт | $1,727.25 | -$0.30 | £1,400.28 | €1,599.60 |
| 23 апр., чт | $1,727.55 | +$24.90 | £1,396.67 | €1,597.36 |
| 22 апр., ср | $1,702.65 | +$24.05 | £1,380.68 | €1,572.31 |
| 21 апр., вт | $1,678.60 | -$6.35 | £1,368.50 | €1,546.53 |
| 20 апр., пн | $1,684.95 | -$8.20 | £1,351.53 | €1,549.52 |
| 17 апр., пт | $1,693.15 | -$24.70 | £1,354.19 | €1,555.77 |
| 16 апр., чт | $1,717.85 | +$5.60 | £1,381.69 | €1,584.73 |
| 15 апр., ср | $1,712.25 | -$3.60 | £1,367.28 | €1,569.57 |
| 14 апр., вт | $1,715.85 | +$35.20 | £1,359.95 | €1,563.98 |
| 13 апр., пн | $1,680.65 | -$0.00 | £1,342.59 | €1,541.03 |
| 10 апр., пт | $1,680.65 | +$18.15 | £1,346.14 | €1,534.70 |
| 9 апр., чт | $1,662.50 | +$13.45 | £1,334.48 | €1,520.90 |
| 8 апр., ср | $1,649.05 | -$3.15 | £1,330.52 | €1,517.90 |
| 7 апр., вт | $1,652.20 | +$15.60 | £1,338.57 | €1,517.73 |
| 6 апр., пн | $1,636.60 | +$15.40 | £1,330.78 | €1,514.25 |
март 2020: торговых дней: 19, закрытие $1,621.20
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 27 марта, пт | $1,621.20 | +$1.10 | £1,311.65 | €1,465.95 |
| 26 марта, чт | $1,620.10 | -$0.85 | £1,334.51 | €1,469.48 |
| 25 марта, ср | $1,620.95 | +$21.45 | £1,378.01 | €1,496.03 |
| 24 марта, вт | $1,599.50 | +$105.00 | £1,357.35 | €1,481.84 |
| 23 марта, пн | $1,494.50 | -$9.95 | £1,300.47 | €1,388.94 |
| 20 марта, пт | $1,504.45 | +$23.75 | £1,281.15 | €1,408.40 |
| 19 марта, чт | $1,480.70 | -$25.30 | £1,269.68 | €1,383.96 |
| 18 марта, ср | $1,506.00 | +$33.65 | £1,280.61 | €1,390.20 |
| 17 марта, вт | $1,472.35 | -$32.30 | £1,225.22 | €1,342.04 |
| 16 марта, пн | $1,504.65 | -$83.50 | £1,225.48 | €1,350.79 |
| 13 марта, пт | $1,588.15 | -$48.50 | £1,280.15 | €1,435.16 |
| 12 марта, чт | $1,636.65 | -$25.85 | £1,305.04 | €1,476.99 |
| 11 марта, ср | $1,662.50 | +$5.10 | £1,290.06 | €1,473.85 |
| 10 марта, вт | $1,657.40 | -$29.60 | £1,281.53 | €1,461.29 |
| 6 марта, пт | $1,687.00 | +$39.55 | £1,296.69 | €1,490.41 |
| 5 марта, чт | $1,647.45 | +$2.65 | £1,273.24 | €1,470.67 |
| 4 марта, ср | $1,644.80 | +$45.75 | £1,281.40 | €1,477.81 |
| 3 марта, вт | $1,599.05 | -$10.65 | £1,246.63 | €1,430.92 |
| 2 марта, пн | $1,609.70 | -$16.65 | £1,258.46 | €1,441.86 |
февраль 2020: торговых дней: 19, закрытие $1,626.35
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 28 февр., пт | $1,626.35 | -$20.25 | £1,272.77 | €1,478.36 |
| 27 февр., чт | $1,646.60 | -$1.35 | £1,278.81 | €1,500.05 |
| 26 февр., ср | $1,647.95 | -$7.95 | £1,275.40 | €1,513.68 |
| 25 февр., вт | $1,655.90 | +$22.20 | £1,273.37 | €1,523.64 |
| 21 февр., пт | $1,633.70 | +$23.35 | £1,259.99 | €1,505.02 |
| 20 февр., чт | $1,610.35 | +$0.85 | £1,250.56 | €1,491.48 |
| 19 февр., ср | $1,609.50 | +$21.30 | £1,244.39 | €1,491.10 |
| 18 февр., вт | $1,588.20 | +$7.90 | £1,220.10 | €1,468.52 |
| 17 февр., пн | $1,580.30 | +$3.95 | £1,211.98 | €1,457.97 |
| 14 февр., пт | $1,576.35 | +$1.35 | £1,208.95 | €1,454.33 |
| 13 февр., чт | $1,575.00 | +$8.25 | £1,206.80 | €1,451.88 |
| 12 февр., ср | $1,566.75 | -$0.95 | £1,207.23 | €1,438.31 |
| 11 февр., вт | $1,567.70 | -$6.35 | £1,211.05 | €1,436.02 |
| 10 февр., пн | $1,574.05 | +$5.75 | £1,218.40 | €1,441.97 |
| 7 февр., пт | $1,568.30 | +$3.55 | £1,214.98 | €1,432.23 |
| 6 февр., чт | $1,564.75 | +$12.55 | £1,209.70 | €1,425.22 |
| 5 февр., ср | $1,552.20 | -$19.00 | £1,194.00 | €1,410.32 |
| 4 февр., вт | $1,571.20 | -$7.65 | £1,205.92 | €1,422.80 |
| 3 февр., пн | $1,578.85 | -$2.00 | £1,213.94 | €1,427.27 |
январь 2020: торговых дней: 17, закрытие $1,580.85
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 31 янв., пт | $1,580.85 | +$0.45 | £1,198.07 | €1,426.50 |
| 30 янв., чт | $1,580.40 | +$9.20 | £1,205.86 | €1,432.56 |
| 29 янв., ср | $1,571.20 | -$8.40 | £1,207.50 | €1,427.85 |
| 28 янв., вт | $1,579.60 | -$3.85 | £1,215.45 | €1,434.95 |
| 27 янв., пн | $1,583.45 | +$21.60 | £1,213.00 | €1,437.02 |
| 24 янв., пт | $1,561.85 | +$7.80 | £1,194.90 | €1,416.52 |
| 23 янв., чт | $1,554.05 | -$4.05 | £1,185.93 | €1,407.52 |
| 22 янв., ср | $1,558.10 | +$1.85 | £1,186.13 | €1,405.59 |
| 21 янв., вт | $1,556.25 | -$3.00 | £1,192.80 | €1,402.53 |
| 20 янв., пн | $1,559.25 | +$2.75 | £1,196.75 | €1,405.61 |
| 17 янв., пт | $1,556.50 | +$1.30 | £1,194.64 | €1,403.14 |
| 16 янв., чт | $1,555.20 | +$3.30 | £1,189.35 | €1,397.18 |
| 15 янв., ср | $1,551.90 | +$6.95 | £1,191.02 | €1,390.59 |
| 14 янв., вт | $1,544.95 | -$5.40 | £1,186.78 | €1,388.09 |
| 13 янв., пн | $1,550.35 | +$1.55 | £1,194.14 | €1,391.95 |
| 10 янв., пт | $1,548.80 | +$0.95 | £1,185.91 | €1,392.93 |
| 9 янв., чт | $1,547.85 | +$24.85 | £1,184.37 | €1,393.71 |
Другие годы: Цена золота 2021 · Все годы с 2010 года.
Источники и методика
Золото и серебро: учётные цены Банка России, которые устанавливаются по ценам лондонского рынка и пересчитываются в доллары по курсу доллара Банка России того же дня, а с 23 октября 2026 дневное закрытие живой цены золота Forexuro (последняя цена перед закрытием Нью-Йорка в 22:00 по времени Великобритании). Фунты, евро и иены: полуденные курсы Федеральной резервной системы H.10 с FRED, затем дневные курсы собственного потока данных сайта. Пропущенные дни: государственные праздники в России. Полный дневной ряд можно бесплатно скачать в формате CSV: gold-price-history-daily.csv.
Часто задаваемые вопросы
Какой была цена золота в конце 2020 года?
Золото стоило $1,891.10 за унцию 31 декабря 2020; за 2020 год оно подорожало на 24.2%.
Какой была самая высокая цена золота в 2020 году?
Самая высокая дневная цена составила $2,061.50 (7 августа 2020), а самая низкая $1,472.35 (17 марта 2020).
Какой была цена золота в начале 2020 года?
Первая цена 2020 года в наших данных: $1,547.85 за унцию (9 января 2020).
Какой была цена золота в фунтах в 2020 году?
Золото закрыло год на уровне £1,384.20 за унцию (31 декабря 2020), а диапазон за 2020 год составил от £1,184.37 до £1,580.54.
Торговля золотом и на форекс связана с высоким риском убытков, а прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Только в образовательных целях, не является финансовой рекомендацией. Раскрытие рисков.