Português
Histórico do preço do ouro 2020: preços diários e mensais
O ouro (XAU/USD) encerrou 2020 a $1,891.10 a onça, alta de 24.2% em relação ao fechamento de 2019, de $1,523.00. Preços diários de todos os dias de negociação de 2020 em dólares, libras e euros, com os fechamentos mensais.
Em 2020, o preço do ouro variou de $1,472.35 em 17 de março de 2020 a $2,061.50 em 7 de agosto de 2020, uma amplitude de 40% em 243 dias de negociação. O mês mais forte foi julho de 2020 (+11.5%) e o mais fraco novembro de 2020 (-5.5%).
Opere ouro com o canal grátis da Forexuro
Sinais de ouro com entrada, stop e três alvos todo dia de negociação, grátis no Telegram.
Grátis, abre o TelegramPreço do ouro por mês em 2020
Dólares por onça; a variação é o fechamento do mês contra o fechamento do mês anterior. As duas últimas colunas são o fechamento em libras e em euros. Nosso primeiro preço do ano é de 9 de janeiro de 2020: o Banco Central da Rússia não publica durante os feriados de Ano-Novo russos.
| Mês | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação | Fechamento em GBP | Fechamento em EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | $1,547.85 | $1,583.45 | $1,544.95 | $1,580.85 | +3.8% | £1,198.07 | €1,426.50 |
| Fevereiro | $1,578.85 | $1,655.90 | $1,552.20 | $1,626.35 | +2.9% | £1,272.77 | €1,478.36 |
| Março | $1,609.70 | $1,687.00 | $1,472.35 | $1,621.20 | -0.3% | £1,311.65 | €1,465.95 |
| Abril | $1,636.60 | $1,727.55 | $1,636.60 | $1,716.75 | +5.9% | £1,362.28 | €1,570.10 |
| Maio | $1,698.90 | $1,756.90 | $1,688.65 | $1,725.65 | +0.5% | £1,400.69 | €1,553.66 |
| Junho | $1,734.80 | $1,775.70 | $1,692.00 | $1,770.70 | +2.6% | £1,431.56 | €1,575.77 |
| Julho | $1,787.40 | $1,974.70 | $1,771.85 | $1,974.70 | +11.5% | £1,503.62 | €1,670.36 |
| Agosto | $1,972.95 | $2,061.50 | $1,918.50 | $1,957.35 | -0.9% | £1,463.44 | €1,637.95 |
| Setembro | $1,987.95 | $1,987.95 | $1,850.75 | $1,883.40 | -3.8% | £1,457.62 | €1,606.58 |
| Outubro | $1,895.55 | $1,920.80 | $1,875.80 | $1,875.80 | -0.4% | £1,450.40 | €1,610.54 |
| Novembro | $1,886.75 | $1,957.45 | $1,771.95 | $1,771.95 | -5.5% | £1,328.50 | €1,483.05 |
| Dezembro | $1,796.20 | $1,891.10 | $1,796.20 | $1,891.10 | +6.7% | £1,384.20 | €1,546.28 |
Em libras, o ouro subiu 20.6% em 2020 (para £1,384.20), e em euros subiu 14.0% (para €1,546.28). A diferença em relação ao valor em dólares é o movimento da libra ou do euro frente ao dólar no mesmo período.
Preços diários do ouro em 2020
Todos os dias de negociação nos nossos dados: preço em dólares, variação em relação ao dia anterior e o preço em libras e euros. Abra um mês para ver os seus dias.
dezembro de 2020: 23 dias de negociação, fechamento $1,891.10
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| qui 31 dez | $1,891.10 | +$13.55 | £1,384.20 | €1,546.28 |
| qua 30 dez | $1,877.55 | +$3.65 | £1,380.04 | €1,528.95 |
| ter 29 dez | $1,873.90 | +$1.35 | £1,386.84 | €1,529.46 |
| seg 28 dez | $1,872.55 | +$0.00 | £1,392.54 | €1,533.24 |
| sex 25 dez | $1,872.55 | -$0.00 | £1,386.05 | €1,535.63 |
| qui 24 dez | $1,872.55 | +$5.45 | £1,386.05 | €1,535.63 |
| qua 23 dez | $1,867.10 | -$6.20 | £1,382.01 | €1,531.16 |
| ter 22 dez | $1,873.30 | +$4.05 | £1,403.32 | €1,539.02 |
| seg 21 dez | $1,869.25 | -$9.70 | £1,399.77 | €1,528.41 |
| sex 18 dez | $1,878.95 | +$7.00 | £1,392.12 | €1,535.59 |
| qui 17 dez | $1,871.95 | +$10.60 | £1,375.52 | €1,527.12 |
| qua 16 dez | $1,861.35 | +$17.05 | £1,378.47 | €1,528.83 |
| ter 15 dez | $1,844.30 | +$24.05 | £1,372.86 | €1,516.94 |
| seg 14 dez | $1,820.25 | -$13.40 | £1,366.14 | €1,498.76 |
| sex 11 dez | $1,833.65 | -$0.55 | £1,389.44 | €1,513.91 |
| qui 10 dez | $1,834.20 | -$25.60 | £1,379.82 | €1,513.61 |
| qua 9 dez | $1,859.80 | -$4.70 | £1,388.74 | €1,539.57 |
| ter 8 dez | $1,864.50 | +$31.70 | £1,395.79 | €1,539.51 |
| seg 7 dez | $1,832.80 | -$6.50 | £1,372.57 | €1,509.97 |
| sex 4 dez | $1,839.30 | +$4.50 | £1,363.96 | €1,514.82 |
| qui 3 dez | $1,834.80 | +$1.85 | £1,359.51 | €1,509.88 |
| qua 2 dez | $1,832.95 | +$36.75 | £1,373.20 | €1,515.71 |
| ter 1 dez | $1,796.20 | +$24.25 | £1,341.25 | €1,491.98 |
novembro de 2020: 20 dias de negociação, fechamento $1,771.95
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| seg 30 nov | $1,771.95 | -$36.10 | £1,328.50 | €1,483.05 |
| sex 27 nov | $1,808.05 | -$6.80 | £1,351.51 | €1,518.35 |
| qui 26 nov | $1,814.85 | +$6.30 | £1,356.59 | €1,524.06 |
| qua 25 nov | $1,808.55 | -$9.55 | £1,351.88 | €1,518.77 |
| ter 24 nov | $1,818.10 | -$45.70 | £1,361.87 | €1,531.16 |
| seg 23 nov | $1,863.80 | -$3.20 | £1,401.35 | €1,576.02 |
| sex 20 nov | $1,867.00 | +$9.60 | £1,404.39 | €1,574.60 |
| qui 19 nov | $1,857.40 | -$19.80 | £1,404.46 | €1,568.35 |
| qua 18 nov | $1,877.20 | -$8.20 | £1,411.54 | €1,581.60 |
| ter 17 nov | $1,885.40 | -$7.20 | £1,423.27 | €1,589.45 |
| seg 16 nov | $1,892.60 | +$14.40 | £1,434.11 | €1,597.94 |
| sex 13 nov | $1,878.20 | +$10.20 | £1,425.47 | €1,588.46 |
| qui 12 nov | $1,868.00 | -$8.20 | £1,421.40 | €1,581.18 |
| qua 11 nov | $1,876.20 | +$1.30 | £1,417.71 | €1,588.65 |
| ter 10 nov | $1,874.90 | -$82.55 | £1,416.73 | €1,587.55 |
| seg 9 nov | $1,957.45 | +$9.50 | £1,490.03 | €1,657.31 |
| sex 6 nov | $1,947.95 | +$31.15 | £1,479.98 | €1,638.86 |
| qui 5 nov | $1,916.80 | +$16.95 | £1,461.42 | €1,623.17 |
| ter 3 nov | $1,899.85 | +$13.10 | £1,455.82 | €1,620.48 |
| seg 2 nov | $1,886.75 | +$10.95 | £1,462.14 | €1,621.75 |
outubro de 2020: 22 dias de negociação, fechamento $1,875.80
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| sex 30 out | $1,875.80 | -$1.05 | £1,450.40 | €1,610.54 |
| qui 29 out | $1,876.85 | -$20.00 | £1,456.05 | €1,609.92 |
| qua 28 out | $1,896.85 | -$2.05 | £1,459.45 | €1,614.20 |
| ter 27 out | $1,898.90 | -$2.70 | £1,453.20 | €1,604.61 |
| seg 26 out | $1,901.60 | -$9.00 | £1,460.41 | €1,609.34 |
| sex 23 out | $1,910.60 | -$6.25 | £1,465.29 | €1,613.14 |
| qui 22 out | $1,916.85 | -$2.10 | £1,464.36 | €1,621.15 |
| qua 21 out | $1,918.95 | +$12.60 | £1,460.05 | €1,616.64 |
| ter 20 out | $1,906.35 | -$3.65 | £1,471.97 | €1,612.27 |
| seg 19 out | $1,910.00 | +$1.80 | £1,469.45 | €1,620.29 |
| sex 16 out | $1,908.20 | +$16.50 | £1,475.68 | €1,628.57 |
| qui 15 out | $1,891.70 | -$4.75 | £1,464.50 | €1,616.70 |
| qua 14 out | $1,896.45 | -$24.35 | £1,456.23 | €1,613.31 |
| ter 13 out | $1,920.80 | +$1.00 | £1,481.18 | €1,636.53 |
| seg 12 out | $1,919.80 | +$7.40 | £1,476.43 | €1,624.33 |
| sex 9 out | $1,912.40 | +$21.05 | £1,470.74 | €1,618.07 |
| qui 8 out | $1,891.35 | +$3.35 | £1,461.18 | €1,609.25 |
| qua 7 out | $1,888.00 | -$24.50 | £1,461.98 | €1,604.62 |
| ter 6 out | $1,912.50 | +$12.85 | £1,477.40 | €1,623.79 |
| seg 5 out | $1,899.65 | -$6.75 | £1,464.42 | €1,612.06 |
| sex 2 out | $1,906.40 | +$10.85 | £1,474.63 | €1,628.56 |
| qui 1 out | $1,895.55 | +$12.15 | £1,469.30 | €1,612.96 |
setembro de 2020: 22 dias de negociação, fechamento $1,883.40
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| qua 30 set | $1,883.40 | +$1.00 | £1,457.62 | €1,606.58 |
| ter 29 set | $1,882.40 | +$31.45 | £1,465.24 | €1,606.55 |
| seg 28 set | $1,850.95 | -$19.10 | £1,438.75 | €1,587.43 |
| sex 25 set | $1,870.05 | +$19.30 | £1,471.78 | €1,609.61 |
| qui 24 set | $1,850.75 | -$37.35 | £1,452.82 | €1,586.45 |
| qua 23 set | $1,888.10 | -$15.00 | £1,480.86 | €1,616.94 |
| ter 22 set | $1,903.10 | -$27.80 | £1,495.44 | €1,626.16 |
| seg 21 set | $1,930.90 | -$23.85 | £1,509.22 | €1,645.14 |
| sex 18 set | $1,954.75 | +$18.65 | £1,509.46 | €1,648.60 |
| qui 17 set | $1,936.10 | -$28.70 | £1,494.48 | €1,637.57 |
| qua 16 set | $1,964.80 | +$1.25 | £1,513.71 | €1,660.16 |
| ter 15 set | $1,963.55 | +$21.25 | £1,526.15 | €1,657.56 |
| seg 14 set | $1,942.30 | -$2.20 | £1,508.47 | €1,635.76 |
| sex 11 set | $1,944.50 | -$0.30 | £1,520.57 | €1,643.56 |
| qui 10 set | $1,944.80 | +$16.40 | £1,513.93 | €1,637.04 |
| qua 9 set | $1,928.40 | +$7.80 | £1,482.13 | €1,632.85 |
| ter 8 set | $1,920.60 | -$7.80 | £1,472.97 | €1,629.15 |
| seg 7 set | $1,928.40 | -$9.20 | £1,457.60 | €1,631.47 |
| sex 4 set | $1,937.60 | +$3.50 | £1,464.55 | €1,639.25 |
| qui 3 set | $1,934.10 | -$34.90 | £1,458.26 | €1,634.63 |
| qua 2 set | $1,969.00 | -$18.95 | £1,478.78 | €1,663.00 |
| ter 1 set | $1,987.95 | +$30.60 | £1,481.78 | €1,663.70 |
agosto de 2020: 21 dias de negociação, fechamento $1,957.35
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| seg 31 ago | $1,957.35 | +$1.50 | £1,463.44 | €1,637.95 |
| sex 28 ago | $1,955.85 | +$17.05 | £1,466.04 | €1,643.43 |
| qui 27 ago | $1,938.80 | +$20.30 | £1,465.57 | €1,639.71 |
| qua 26 ago | $1,918.50 | -$6.95 | £1,454.95 | €1,624.06 |
| ter 25 ago | $1,925.45 | -$22.10 | £1,465.78 | €1,629.25 |
| seg 24 ago | $1,947.55 | +$14.70 | £1,489.18 | €1,650.05 |
| sex 21 ago | $1,932.85 | +$4.80 | £1,475.68 | €1,641.48 |
| qui 20 ago | $1,928.05 | -$65.10 | £1,461.75 | €1,625.40 |
| qua 19 ago | $1,993.15 | -$12.00 | £1,510.99 | €1,675.20 |
| ter 18 ago | $2,005.15 | +$55.30 | £1,515.84 | €1,681.04 |
| seg 17 ago | $1,949.85 | +$1.55 | £1,487.87 | €1,642.81 |
| sex 14 ago | $1,948.30 | +$17.30 | £1,486.34 | €1,646.50 |
| qui 13 ago | $1,931.00 | -$0.70 | £1,476.07 | €1,633.95 |
| qua 12 ago | $1,931.70 | -$64.90 | £1,480.57 | €1,637.59 |
| ter 11 ago | $1,996.60 | -$33.70 | £1,526.80 | €1,697.21 |
| seg 10 ago | $2,030.30 | -$31.20 | £1,551.98 | €1,727.03 |
| sex 7 ago | $2,061.50 | +$12.35 | £1,580.54 | €1,750.59 |
| qui 6 ago | $2,049.15 | +$14.70 | £1,558.64 | €1,728.37 |
| qua 5 ago | $2,034.45 | +$62.20 | £1,548.17 | €1,709.91 |
| ter 4 ago | $1,972.25 | -$0.70 | £1,510.26 | €1,676.23 |
| seg 3 ago | $1,972.95 | -$1.75 | £1,511.49 | €1,679.10 |
julho de 2020: 23 dias de negociação, fechamento $1,974.70
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| sex 31 jul | $1,974.70 | +$22.50 | £1,503.62 | €1,670.36 |
| qui 30 jul | $1,952.20 | -$2.15 | £1,497.66 | €1,655.67 |
| qua 29 jul | $1,954.35 | +$22.70 | £1,506.36 | €1,660.45 |
| ter 28 jul | $1,931.65 | -$8.90 | £1,491.62 | €1,646.34 |
| seg 27 jul | $1,940.55 | +$46.70 | £1,505.82 | €1,651.53 |
| sex 24 jul | $1,893.85 | +$11.50 | £1,480.61 | €1,627.72 |
| qui 23 jul | $1,882.35 | +$31.35 | £1,475.31 | €1,619.50 |
| qua 22 jul | $1,851.00 | +$27.80 | £1,454.16 | €1,597.48 |
| ter 21 jul | $1,823.20 | +$12.90 | £1,431.53 | €1,586.08 |
| seg 20 jul | $1,810.30 | +$7.40 | £1,430.16 | €1,582.15 |
| sex 17 jul | $1,802.90 | -$1.70 | £1,436.57 | €1,576.23 |
| qui 16 jul | $1,804.60 | -$4.70 | £1,429.84 | €1,578.41 |
| qua 15 jul | $1,809.30 | +$11.10 | £1,437.55 | €1,586.27 |
| ter 14 jul | $1,798.20 | -$9.85 | £1,433.28 | €1,576.54 |
| seg 13 jul | $1,808.05 | +$2.30 | £1,433.37 | €1,591.03 |
| sex 10 jul | $1,805.75 | -$6.70 | £1,427.02 | €1,595.47 |
| qui 9 jul | $1,812.45 | +$13.10 | £1,436.86 | €1,604.22 |
| qua 8 jul | $1,799.35 | +$23.85 | £1,428.85 | €1,588.27 |
| ter 7 jul | $1,775.50 | +$1.10 | £1,412.26 | €1,571.38 |
| seg 6 jul | $1,774.40 | -$0.25 | £1,421.56 | €1,569.29 |
| sex 3 jul | $1,774.65 | +$2.80 | £1,423.25 | €1,579.29 |
| qui 2 jul | $1,771.85 | -$15.55 | £1,421.00 | €1,576.80 |
| qua 1 jul | $1,787.40 | +$16.70 | £1,432.90 | €1,587.53 |
junho de 2020: 21 dias de negociação, fechamento $1,770.70
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ter 30 jun | $1,770.70 | +$1.90 | £1,431.56 | €1,575.77 |
| seg 29 jun | $1,768.80 | +$6.70 | £1,440.51 | €1,574.08 |
| sex 26 jun | $1,762.10 | +$3.55 | £1,428.31 | €1,571.20 |
| qui 25 jun | $1,758.55 | -$17.15 | £1,417.50 | €1,567.19 |
| qua 24 jun | $1,775.70 | +$19.10 | £1,428.33 | €1,575.32 |
| ter 23 jun | $1,756.60 | +$11.15 | £1,401.80 | €1,551.49 |
| seg 22 jun | $1,745.45 | +$16.90 | £1,402.31 | €1,550.13 |
| sex 19 jun | $1,728.55 | -$4.10 | £1,398.28 | €1,544.86 |
| qui 18 jun | $1,732.65 | +$15.35 | £1,393.93 | €1,544.80 |
| qua 17 jun | $1,717.30 | -$11.05 | £1,370.99 | €1,530.71 |
| ter 16 jun | $1,728.35 | +$17.95 | £1,373.23 | €1,535.08 |
| seg 15 jun | $1,710.40 | -$21.50 | £1,363.63 | €1,517.66 |
| qui 11 jun | $1,731.90 | +$14.25 | £1,370.71 | €1,522.15 |
| qua 10 jun | $1,717.65 | +$10.15 | £1,346.33 | €1,512.68 |
| ter 9 jun | $1,707.50 | +$15.50 | £1,340.69 | €1,504.67 |
| seg 8 jun | $1,692.00 | -$17.55 | £1,332.91 | €1,498.27 |
| sex 5 jun | $1,709.55 | +$3.10 | £1,345.78 | €1,513.28 |
| qui 4 jun | $1,706.45 | -$11.15 | £1,353.47 | €1,507.20 |
| qua 3 jun | $1,717.60 | -$22.65 | £1,363.17 | €1,527.30 |
| ter 2 jun | $1,740.25 | +$5.45 | £1,388.75 | €1,558.52 |
| seg 1 jun | $1,734.80 | +$9.15 | £1,390.96 | €1,559.65 |
maio de 2020: 17 dias de negociação, fechamento $1,725.65
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| sex 29 mai | $1,725.65 | +$2.35 | £1,400.69 | €1,553.66 |
| qui 28 mai | $1,723.30 | +$18.15 | £1,398.22 | €1,556.87 |
| qua 27 mai | $1,705.15 | -$17.60 | £1,394.12 | €1,554.52 |
| ter 26 mai | $1,722.75 | -$10.80 | £1,396.41 | €1,570.42 |
| seg 25 mai | $1,733.55 | +$1.10 | £1,423.51 | €1,591.29 |
| sex 22 mai | $1,732.45 | -$0.35 | £1,422.60 | €1,590.28 |
| qui 21 mai | $1,732.80 | -$17.25 | £1,417.19 | €1,582.03 |
| qua 20 mai | $1,750.05 | +$14.80 | £1,427.80 | €1,593.85 |
| ter 19 mai | $1,735.25 | -$21.65 | £1,415.95 | €1,586.59 |
| seg 18 mai | $1,756.90 | +$22.05 | £1,438.78 | €1,611.24 |
| sex 15 mai | $1,734.85 | +$18.45 | £1,430.33 | €1,603.97 |
| qui 14 mai | $1,716.40 | +$16.55 | £1,407.58 | €1,589.26 |
| qua 13 mai | $1,699.85 | -$3.60 | £1,390.47 | €1,568.56 |
| ter 12 mai | $1,703.45 | -$0.60 | £1,385.03 | €1,567.97 |
| sex 8 mai | $1,704.05 | +$15.40 | £1,370.25 | €1,569.97 |
| qui 7 mai | $1,688.65 | -$10.25 | £1,367.44 | €1,561.39 |
| qua 6 mai | $1,698.90 | -$17.85 | £1,375.96 | €1,572.18 |
abril de 2020: 19 dias de negociação, fechamento $1,716.75
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| qui 30 abr | $1,716.75 | +$10.75 | £1,362.28 | €1,570.10 |
| qua 29 abr | $1,706.00 | -$2.10 | £1,372.60 | €1,571.91 |
| ter 28 abr | $1,708.10 | -$9.15 | £1,373.29 | €1,576.32 |
| seg 27 abr | $1,717.25 | -$10.00 | £1,382.54 | €1,585.79 |
| sex 24 abr | $1,727.25 | -$0.30 | £1,400.28 | €1,599.60 |
| qui 23 abr | $1,727.55 | +$24.90 | £1,396.67 | €1,597.36 |
| qua 22 abr | $1,702.65 | +$24.05 | £1,380.68 | €1,572.31 |
| ter 21 abr | $1,678.60 | -$6.35 | £1,368.50 | €1,546.53 |
| seg 20 abr | $1,684.95 | -$8.20 | £1,351.53 | €1,549.52 |
| sex 17 abr | $1,693.15 | -$24.70 | £1,354.19 | €1,555.77 |
| qui 16 abr | $1,717.85 | +$5.60 | £1,381.69 | €1,584.73 |
| qua 15 abr | $1,712.25 | -$3.60 | £1,367.28 | €1,569.57 |
| ter 14 abr | $1,715.85 | +$35.20 | £1,359.95 | €1,563.98 |
| seg 13 abr | $1,680.65 | -$0.00 | £1,342.59 | €1,541.03 |
| sex 10 abr | $1,680.65 | +$18.15 | £1,346.14 | €1,534.70 |
| qui 9 abr | $1,662.50 | +$13.45 | £1,334.48 | €1,520.90 |
| qua 8 abr | $1,649.05 | -$3.15 | £1,330.52 | €1,517.90 |
| ter 7 abr | $1,652.20 | +$15.60 | £1,338.57 | €1,517.73 |
| seg 6 abr | $1,636.60 | +$15.40 | £1,330.78 | €1,514.25 |
março de 2020: 19 dias de negociação, fechamento $1,621.20
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| sex 27 mar | $1,621.20 | +$1.10 | £1,311.65 | €1,465.95 |
| qui 26 mar | $1,620.10 | -$0.85 | £1,334.51 | €1,469.48 |
| qua 25 mar | $1,620.95 | +$21.45 | £1,378.01 | €1,496.03 |
| ter 24 mar | $1,599.50 | +$105.00 | £1,357.35 | €1,481.84 |
| seg 23 mar | $1,494.50 | -$9.95 | £1,300.47 | €1,388.94 |
| sex 20 mar | $1,504.45 | +$23.75 | £1,281.15 | €1,408.40 |
| qui 19 mar | $1,480.70 | -$25.30 | £1,269.68 | €1,383.96 |
| qua 18 mar | $1,506.00 | +$33.65 | £1,280.61 | €1,390.20 |
| ter 17 mar | $1,472.35 | -$32.30 | £1,225.22 | €1,342.04 |
| seg 16 mar | $1,504.65 | -$83.50 | £1,225.48 | €1,350.79 |
| sex 13 mar | $1,588.15 | -$48.50 | £1,280.15 | €1,435.16 |
| qui 12 mar | $1,636.65 | -$25.85 | £1,305.04 | €1,476.99 |
| qua 11 mar | $1,662.50 | +$5.10 | £1,290.06 | €1,473.85 |
| ter 10 mar | $1,657.40 | -$29.60 | £1,281.53 | €1,461.29 |
| sex 6 mar | $1,687.00 | +$39.55 | £1,296.69 | €1,490.41 |
| qui 5 mar | $1,647.45 | +$2.65 | £1,273.24 | €1,470.67 |
| qua 4 mar | $1,644.80 | +$45.75 | £1,281.40 | €1,477.81 |
| ter 3 mar | $1,599.05 | -$10.65 | £1,246.63 | €1,430.92 |
| seg 2 mar | $1,609.70 | -$16.65 | £1,258.46 | €1,441.86 |
fevereiro de 2020: 19 dias de negociação, fechamento $1,626.35
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| sex 28 fev | $1,626.35 | -$20.25 | £1,272.77 | €1,478.36 |
| qui 27 fev | $1,646.60 | -$1.35 | £1,278.81 | €1,500.05 |
| qua 26 fev | $1,647.95 | -$7.95 | £1,275.40 | €1,513.68 |
| ter 25 fev | $1,655.90 | +$22.20 | £1,273.37 | €1,523.64 |
| sex 21 fev | $1,633.70 | +$23.35 | £1,259.99 | €1,505.02 |
| qui 20 fev | $1,610.35 | +$0.85 | £1,250.56 | €1,491.48 |
| qua 19 fev | $1,609.50 | +$21.30 | £1,244.39 | €1,491.10 |
| ter 18 fev | $1,588.20 | +$7.90 | £1,220.10 | €1,468.52 |
| seg 17 fev | $1,580.30 | +$3.95 | £1,211.98 | €1,457.97 |
| sex 14 fev | $1,576.35 | +$1.35 | £1,208.95 | €1,454.33 |
| qui 13 fev | $1,575.00 | +$8.25 | £1,206.80 | €1,451.88 |
| qua 12 fev | $1,566.75 | -$0.95 | £1,207.23 | €1,438.31 |
| ter 11 fev | $1,567.70 | -$6.35 | £1,211.05 | €1,436.02 |
| seg 10 fev | $1,574.05 | +$5.75 | £1,218.40 | €1,441.97 |
| sex 7 fev | $1,568.30 | +$3.55 | £1,214.98 | €1,432.23 |
| qui 6 fev | $1,564.75 | +$12.55 | £1,209.70 | €1,425.22 |
| qua 5 fev | $1,552.20 | -$19.00 | £1,194.00 | €1,410.32 |
| ter 4 fev | $1,571.20 | -$7.65 | £1,205.92 | €1,422.80 |
| seg 3 fev | $1,578.85 | -$2.00 | £1,213.94 | €1,427.27 |
janeiro de 2020: 17 dias de negociação, fechamento $1,580.85
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| sex 31 jan | $1,580.85 | +$0.45 | £1,198.07 | €1,426.50 |
| qui 30 jan | $1,580.40 | +$9.20 | £1,205.86 | €1,432.56 |
| qua 29 jan | $1,571.20 | -$8.40 | £1,207.50 | €1,427.85 |
| ter 28 jan | $1,579.60 | -$3.85 | £1,215.45 | €1,434.95 |
| seg 27 jan | $1,583.45 | +$21.60 | £1,213.00 | €1,437.02 |
| sex 24 jan | $1,561.85 | +$7.80 | £1,194.90 | €1,416.52 |
| qui 23 jan | $1,554.05 | -$4.05 | £1,185.93 | €1,407.52 |
| qua 22 jan | $1,558.10 | +$1.85 | £1,186.13 | €1,405.59 |
| ter 21 jan | $1,556.25 | -$3.00 | £1,192.80 | €1,402.53 |
| seg 20 jan | $1,559.25 | +$2.75 | £1,196.75 | €1,405.61 |
| sex 17 jan | $1,556.50 | +$1.30 | £1,194.64 | €1,403.14 |
| qui 16 jan | $1,555.20 | +$3.30 | £1,189.35 | €1,397.18 |
| qua 15 jan | $1,551.90 | +$6.95 | £1,191.02 | €1,390.59 |
| ter 14 jan | $1,544.95 | -$5.40 | £1,186.78 | €1,388.09 |
| seg 13 jan | $1,550.35 | +$1.55 | £1,194.14 | €1,391.95 |
| sex 10 jan | $1,548.80 | +$0.95 | £1,185.91 | €1,392.93 |
| qui 9 jan | $1,547.85 | +$24.85 | £1,184.37 | €1,393.71 |
Outros anos: Preço do ouro 2021 · Todos os anos desde 2010.
Fontes e método
Ouro e prata: preços contábeis do Banco Central da Rússia, definidos a partir dos preços do mercado de Londres e convertidos em dólares pela cotação do dólar do Banco Central da Rússia do mesmo dia, e, desde 23 de outubro de 2026, o fechamento diário do preço do ouro ao vivo da Forexuro (o último preço antes do fechamento de Nova York, às 22:00 no horário do Reino Unido). Libras, euros e ienes: taxas do meio-dia H.10 do Federal Reserve, via FRED, e depois as taxas diárias dos dados do próprio site. Os dias que faltam são feriados nacionais russos. A série diária completa pode ser baixada grátis em CSV: gold-price-history-daily.csv.
Perguntas frequentes
Qual era o preço do ouro no fim de 2020?
O ouro estava a $1,891.10 a onça em 31 de dezembro de 2020, alta de 24.2% em 2020.
Qual foi o preço mais alto do ouro em 2020?
O preço diário mais alto foi $2,061.50 em 7 de agosto de 2020, e o mais baixo $1,472.35 em 17 de março de 2020.
Qual era o preço do ouro no início de 2020?
O primeiro preço de 2020 nos nossos dados foi $1,547.85 a onça em 9 de janeiro de 2020.
Qual foi o preço do ouro em libras em 2020?
O ouro fechou o ano a £1,384.20 a onça em 31 de dezembro de 2020, com uma faixa em 2020 de £1,184.37 a £1,580.54.
Operar ouro e forex envolve alto risco de perda, e resultados passados não garantem retornos futuros. Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro. Aviso de risco.