English
Gold price history 2020: daily and monthly prices
Gold (XAU/USD) ended 2020 at $1,891.10 an ounce, up 24.2% from the 2019 close of $1,523.00. Daily prices for every trading day of 2020 in dollars, pounds and euros, with the monthly closes.
In 2020 the gold price ranged from $1,472.35 on 17 March 2020 to $2,061.50 on 7 August 2020, a range of 40% over 243 trading days. The strongest month was July 2020 (+11.5%) and the weakest November 2020 (-5.5%).
Trade gold with the free Forexuro channel
Gold signals with entry, stop and three targets every trading day, free on Telegram.
Free, opens TelegramGold price by month in 2020
Dollars per ounce; change is the month's close against the previous month's close. The last two columns are the close in pounds and euros. Our first price of the year is on 9 January 2020: the Bank of Russia does not publish over the Russian New Year holidays.
| Month | Open | High | Low | Close | Change | Close in GBP | Close in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $1,547.85 | $1,583.45 | $1,544.95 | $1,580.85 | +3.8% | £1,198.07 | €1,426.50 |
| February | $1,578.85 | $1,655.90 | $1,552.20 | $1,626.35 | +2.9% | £1,272.77 | €1,478.36 |
| March | $1,609.70 | $1,687.00 | $1,472.35 | $1,621.20 | -0.3% | £1,311.65 | €1,465.95 |
| April | $1,636.60 | $1,727.55 | $1,636.60 | $1,716.75 | +5.9% | £1,362.28 | €1,570.10 |
| May | $1,698.90 | $1,756.90 | $1,688.65 | $1,725.65 | +0.5% | £1,400.69 | €1,553.66 |
| June | $1,734.80 | $1,775.70 | $1,692.00 | $1,770.70 | +2.6% | £1,431.56 | €1,575.77 |
| July | $1,787.40 | $1,974.70 | $1,771.85 | $1,974.70 | +11.5% | £1,503.62 | €1,670.36 |
| August | $1,972.95 | $2,061.50 | $1,918.50 | $1,957.35 | -0.9% | £1,463.44 | €1,637.95 |
| September | $1,987.95 | $1,987.95 | $1,850.75 | $1,883.40 | -3.8% | £1,457.62 | €1,606.58 |
| October | $1,895.55 | $1,920.80 | $1,875.80 | $1,875.80 | -0.4% | £1,450.40 | €1,610.54 |
| November | $1,886.75 | $1,957.45 | $1,771.95 | $1,771.95 | -5.5% | £1,328.50 | €1,483.05 |
| December | $1,796.20 | $1,891.10 | $1,796.20 | $1,891.10 | +6.7% | £1,384.20 | €1,546.28 |
In pounds gold rose 20.6% in 2020 (to £1,384.20), and in euros 14.0% higher (to €1,546.28). The difference from the dollar figure is the move of the pound or the euro against the dollar over the same period.
Daily gold prices in 2020
Every trading day in our data: price in dollars, change from the previous day, and the price in pounds and euros. Open a month to see its days.
December 2020: 23 trading days, close $1,891.10
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Thu 31 Dec | $1,891.10 | +$13.55 | £1,384.20 | €1,546.28 |
| Wed 30 Dec | $1,877.55 | +$3.65 | £1,380.04 | €1,528.95 |
| Tue 29 Dec | $1,873.90 | +$1.35 | £1,386.84 | €1,529.46 |
| Mon 28 Dec | $1,872.55 | +$0.00 | £1,392.54 | €1,533.24 |
| Fri 25 Dec | $1,872.55 | -$0.00 | £1,386.05 | €1,535.63 |
| Thu 24 Dec | $1,872.55 | +$5.45 | £1,386.05 | €1,535.63 |
| Wed 23 Dec | $1,867.10 | -$6.20 | £1,382.01 | €1,531.16 |
| Tue 22 Dec | $1,873.30 | +$4.05 | £1,403.32 | €1,539.02 |
| Mon 21 Dec | $1,869.25 | -$9.70 | £1,399.77 | €1,528.41 |
| Fri 18 Dec | $1,878.95 | +$7.00 | £1,392.12 | €1,535.59 |
| Thu 17 Dec | $1,871.95 | +$10.60 | £1,375.52 | €1,527.12 |
| Wed 16 Dec | $1,861.35 | +$17.05 | £1,378.47 | €1,528.83 |
| Tue 15 Dec | $1,844.30 | +$24.05 | £1,372.86 | €1,516.94 |
| Mon 14 Dec | $1,820.25 | -$13.40 | £1,366.14 | €1,498.76 |
| Fri 11 Dec | $1,833.65 | -$0.55 | £1,389.44 | €1,513.91 |
| Thu 10 Dec | $1,834.20 | -$25.60 | £1,379.82 | €1,513.61 |
| Wed 9 Dec | $1,859.80 | -$4.70 | £1,388.74 | €1,539.57 |
| Tue 8 Dec | $1,864.50 | +$31.70 | £1,395.79 | €1,539.51 |
| Mon 7 Dec | $1,832.80 | -$6.50 | £1,372.57 | €1,509.97 |
| Fri 4 Dec | $1,839.30 | +$4.50 | £1,363.96 | €1,514.82 |
| Thu 3 Dec | $1,834.80 | +$1.85 | £1,359.51 | €1,509.88 |
| Wed 2 Dec | $1,832.95 | +$36.75 | £1,373.20 | €1,515.71 |
| Tue 1 Dec | $1,796.20 | +$24.25 | £1,341.25 | €1,491.98 |
November 2020: 20 trading days, close $1,771.95
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Mon 30 Nov | $1,771.95 | -$36.10 | £1,328.50 | €1,483.05 |
| Fri 27 Nov | $1,808.05 | -$6.80 | £1,351.51 | €1,518.35 |
| Thu 26 Nov | $1,814.85 | +$6.30 | £1,356.59 | €1,524.06 |
| Wed 25 Nov | $1,808.55 | -$9.55 | £1,351.88 | €1,518.77 |
| Tue 24 Nov | $1,818.10 | -$45.70 | £1,361.87 | €1,531.16 |
| Mon 23 Nov | $1,863.80 | -$3.20 | £1,401.35 | €1,576.02 |
| Fri 20 Nov | $1,867.00 | +$9.60 | £1,404.39 | €1,574.60 |
| Thu 19 Nov | $1,857.40 | -$19.80 | £1,404.46 | €1,568.35 |
| Wed 18 Nov | $1,877.20 | -$8.20 | £1,411.54 | €1,581.60 |
| Tue 17 Nov | $1,885.40 | -$7.20 | £1,423.27 | €1,589.45 |
| Mon 16 Nov | $1,892.60 | +$14.40 | £1,434.11 | €1,597.94 |
| Fri 13 Nov | $1,878.20 | +$10.20 | £1,425.47 | €1,588.46 |
| Thu 12 Nov | $1,868.00 | -$8.20 | £1,421.40 | €1,581.18 |
| Wed 11 Nov | $1,876.20 | +$1.30 | £1,417.71 | €1,588.65 |
| Tue 10 Nov | $1,874.90 | -$82.55 | £1,416.73 | €1,587.55 |
| Mon 9 Nov | $1,957.45 | +$9.50 | £1,490.03 | €1,657.31 |
| Fri 6 Nov | $1,947.95 | +$31.15 | £1,479.98 | €1,638.86 |
| Thu 5 Nov | $1,916.80 | +$16.95 | £1,461.42 | €1,623.17 |
| Tue 3 Nov | $1,899.85 | +$13.10 | £1,455.82 | €1,620.48 |
| Mon 2 Nov | $1,886.75 | +$10.95 | £1,462.14 | €1,621.75 |
October 2020: 22 trading days, close $1,875.80
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Oct | $1,875.80 | -$1.05 | £1,450.40 | €1,610.54 |
| Thu 29 Oct | $1,876.85 | -$20.00 | £1,456.05 | €1,609.92 |
| Wed 28 Oct | $1,896.85 | -$2.05 | £1,459.45 | €1,614.20 |
| Tue 27 Oct | $1,898.90 | -$2.70 | £1,453.20 | €1,604.61 |
| Mon 26 Oct | $1,901.60 | -$9.00 | £1,460.41 | €1,609.34 |
| Fri 23 Oct | $1,910.60 | -$6.25 | £1,465.29 | €1,613.14 |
| Thu 22 Oct | $1,916.85 | -$2.10 | £1,464.36 | €1,621.15 |
| Wed 21 Oct | $1,918.95 | +$12.60 | £1,460.05 | €1,616.64 |
| Tue 20 Oct | $1,906.35 | -$3.65 | £1,471.97 | €1,612.27 |
| Mon 19 Oct | $1,910.00 | +$1.80 | £1,469.45 | €1,620.29 |
| Fri 16 Oct | $1,908.20 | +$16.50 | £1,475.68 | €1,628.57 |
| Thu 15 Oct | $1,891.70 | -$4.75 | £1,464.50 | €1,616.70 |
| Wed 14 Oct | $1,896.45 | -$24.35 | £1,456.23 | €1,613.31 |
| Tue 13 Oct | $1,920.80 | +$1.00 | £1,481.18 | €1,636.53 |
| Mon 12 Oct | $1,919.80 | +$7.40 | £1,476.43 | €1,624.33 |
| Fri 9 Oct | $1,912.40 | +$21.05 | £1,470.74 | €1,618.07 |
| Thu 8 Oct | $1,891.35 | +$3.35 | £1,461.18 | €1,609.25 |
| Wed 7 Oct | $1,888.00 | -$24.50 | £1,461.98 | €1,604.62 |
| Tue 6 Oct | $1,912.50 | +$12.85 | £1,477.40 | €1,623.79 |
| Mon 5 Oct | $1,899.65 | -$6.75 | £1,464.42 | €1,612.06 |
| Fri 2 Oct | $1,906.40 | +$10.85 | £1,474.63 | €1,628.56 |
| Thu 1 Oct | $1,895.55 | +$12.15 | £1,469.30 | €1,612.96 |
September 2020: 22 trading days, close $1,883.40
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Wed 30 Sep | $1,883.40 | +$1.00 | £1,457.62 | €1,606.58 |
| Tue 29 Sep | $1,882.40 | +$31.45 | £1,465.24 | €1,606.55 |
| Mon 28 Sep | $1,850.95 | -$19.10 | £1,438.75 | €1,587.43 |
| Fri 25 Sep | $1,870.05 | +$19.30 | £1,471.78 | €1,609.61 |
| Thu 24 Sep | $1,850.75 | -$37.35 | £1,452.82 | €1,586.45 |
| Wed 23 Sep | $1,888.10 | -$15.00 | £1,480.86 | €1,616.94 |
| Tue 22 Sep | $1,903.10 | -$27.80 | £1,495.44 | €1,626.16 |
| Mon 21 Sep | $1,930.90 | -$23.85 | £1,509.22 | €1,645.14 |
| Fri 18 Sep | $1,954.75 | +$18.65 | £1,509.46 | €1,648.60 |
| Thu 17 Sep | $1,936.10 | -$28.70 | £1,494.48 | €1,637.57 |
| Wed 16 Sep | $1,964.80 | +$1.25 | £1,513.71 | €1,660.16 |
| Tue 15 Sep | $1,963.55 | +$21.25 | £1,526.15 | €1,657.56 |
| Mon 14 Sep | $1,942.30 | -$2.20 | £1,508.47 | €1,635.76 |
| Fri 11 Sep | $1,944.50 | -$0.30 | £1,520.57 | €1,643.56 |
| Thu 10 Sep | $1,944.80 | +$16.40 | £1,513.93 | €1,637.04 |
| Wed 9 Sep | $1,928.40 | +$7.80 | £1,482.13 | €1,632.85 |
| Tue 8 Sep | $1,920.60 | -$7.80 | £1,472.97 | €1,629.15 |
| Mon 7 Sep | $1,928.40 | -$9.20 | £1,457.60 | €1,631.47 |
| Fri 4 Sep | $1,937.60 | +$3.50 | £1,464.55 | €1,639.25 |
| Thu 3 Sep | $1,934.10 | -$34.90 | £1,458.26 | €1,634.63 |
| Wed 2 Sep | $1,969.00 | -$18.95 | £1,478.78 | €1,663.00 |
| Tue 1 Sep | $1,987.95 | +$30.60 | £1,481.78 | €1,663.70 |
August 2020: 21 trading days, close $1,957.35
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Mon 31 Aug | $1,957.35 | +$1.50 | £1,463.44 | €1,637.95 |
| Fri 28 Aug | $1,955.85 | +$17.05 | £1,466.04 | €1,643.43 |
| Thu 27 Aug | $1,938.80 | +$20.30 | £1,465.57 | €1,639.71 |
| Wed 26 Aug | $1,918.50 | -$6.95 | £1,454.95 | €1,624.06 |
| Tue 25 Aug | $1,925.45 | -$22.10 | £1,465.78 | €1,629.25 |
| Mon 24 Aug | $1,947.55 | +$14.70 | £1,489.18 | €1,650.05 |
| Fri 21 Aug | $1,932.85 | +$4.80 | £1,475.68 | €1,641.48 |
| Thu 20 Aug | $1,928.05 | -$65.10 | £1,461.75 | €1,625.40 |
| Wed 19 Aug | $1,993.15 | -$12.00 | £1,510.99 | €1,675.20 |
| Tue 18 Aug | $2,005.15 | +$55.30 | £1,515.84 | €1,681.04 |
| Mon 17 Aug | $1,949.85 | +$1.55 | £1,487.87 | €1,642.81 |
| Fri 14 Aug | $1,948.30 | +$17.30 | £1,486.34 | €1,646.50 |
| Thu 13 Aug | $1,931.00 | -$0.70 | £1,476.07 | €1,633.95 |
| Wed 12 Aug | $1,931.70 | -$64.90 | £1,480.57 | €1,637.59 |
| Tue 11 Aug | $1,996.60 | -$33.70 | £1,526.80 | €1,697.21 |
| Mon 10 Aug | $2,030.30 | -$31.20 | £1,551.98 | €1,727.03 |
| Fri 7 Aug | $2,061.50 | +$12.35 | £1,580.54 | €1,750.59 |
| Thu 6 Aug | $2,049.15 | +$14.70 | £1,558.64 | €1,728.37 |
| Wed 5 Aug | $2,034.45 | +$62.20 | £1,548.17 | €1,709.91 |
| Tue 4 Aug | $1,972.25 | -$0.70 | £1,510.26 | €1,676.23 |
| Mon 3 Aug | $1,972.95 | -$1.75 | £1,511.49 | €1,679.10 |
July 2020: 23 trading days, close $1,974.70
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Jul | $1,974.70 | +$22.50 | £1,503.62 | €1,670.36 |
| Thu 30 Jul | $1,952.20 | -$2.15 | £1,497.66 | €1,655.67 |
| Wed 29 Jul | $1,954.35 | +$22.70 | £1,506.36 | €1,660.45 |
| Tue 28 Jul | $1,931.65 | -$8.90 | £1,491.62 | €1,646.34 |
| Mon 27 Jul | $1,940.55 | +$46.70 | £1,505.82 | €1,651.53 |
| Fri 24 Jul | $1,893.85 | +$11.50 | £1,480.61 | €1,627.72 |
| Thu 23 Jul | $1,882.35 | +$31.35 | £1,475.31 | €1,619.50 |
| Wed 22 Jul | $1,851.00 | +$27.80 | £1,454.16 | €1,597.48 |
| Tue 21 Jul | $1,823.20 | +$12.90 | £1,431.53 | €1,586.08 |
| Mon 20 Jul | $1,810.30 | +$7.40 | £1,430.16 | €1,582.15 |
| Fri 17 Jul | $1,802.90 | -$1.70 | £1,436.57 | €1,576.23 |
| Thu 16 Jul | $1,804.60 | -$4.70 | £1,429.84 | €1,578.41 |
| Wed 15 Jul | $1,809.30 | +$11.10 | £1,437.55 | €1,586.27 |
| Tue 14 Jul | $1,798.20 | -$9.85 | £1,433.28 | €1,576.54 |
| Mon 13 Jul | $1,808.05 | +$2.30 | £1,433.37 | €1,591.03 |
| Fri 10 Jul | $1,805.75 | -$6.70 | £1,427.02 | €1,595.47 |
| Thu 9 Jul | $1,812.45 | +$13.10 | £1,436.86 | €1,604.22 |
| Wed 8 Jul | $1,799.35 | +$23.85 | £1,428.85 | €1,588.27 |
| Tue 7 Jul | $1,775.50 | +$1.10 | £1,412.26 | €1,571.38 |
| Mon 6 Jul | $1,774.40 | -$0.25 | £1,421.56 | €1,569.29 |
| Fri 3 Jul | $1,774.65 | +$2.80 | £1,423.25 | €1,579.29 |
| Thu 2 Jul | $1,771.85 | -$15.55 | £1,421.00 | €1,576.80 |
| Wed 1 Jul | $1,787.40 | +$16.70 | £1,432.90 | €1,587.53 |
June 2020: 21 trading days, close $1,770.70
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun | $1,770.70 | +$1.90 | £1,431.56 | €1,575.77 |
| Mon 29 Jun | $1,768.80 | +$6.70 | £1,440.51 | €1,574.08 |
| Fri 26 Jun | $1,762.10 | +$3.55 | £1,428.31 | €1,571.20 |
| Thu 25 Jun | $1,758.55 | -$17.15 | £1,417.50 | €1,567.19 |
| Wed 24 Jun | $1,775.70 | +$19.10 | £1,428.33 | €1,575.32 |
| Tue 23 Jun | $1,756.60 | +$11.15 | £1,401.80 | €1,551.49 |
| Mon 22 Jun | $1,745.45 | +$16.90 | £1,402.31 | €1,550.13 |
| Fri 19 Jun | $1,728.55 | -$4.10 | £1,398.28 | €1,544.86 |
| Thu 18 Jun | $1,732.65 | +$15.35 | £1,393.93 | €1,544.80 |
| Wed 17 Jun | $1,717.30 | -$11.05 | £1,370.99 | €1,530.71 |
| Tue 16 Jun | $1,728.35 | +$17.95 | £1,373.23 | €1,535.08 |
| Mon 15 Jun | $1,710.40 | -$21.50 | £1,363.63 | €1,517.66 |
| Thu 11 Jun | $1,731.90 | +$14.25 | £1,370.71 | €1,522.15 |
| Wed 10 Jun | $1,717.65 | +$10.15 | £1,346.33 | €1,512.68 |
| Tue 9 Jun | $1,707.50 | +$15.50 | £1,340.69 | €1,504.67 |
| Mon 8 Jun | $1,692.00 | -$17.55 | £1,332.91 | €1,498.27 |
| Fri 5 Jun | $1,709.55 | +$3.10 | £1,345.78 | €1,513.28 |
| Thu 4 Jun | $1,706.45 | -$11.15 | £1,353.47 | €1,507.20 |
| Wed 3 Jun | $1,717.60 | -$22.65 | £1,363.17 | €1,527.30 |
| Tue 2 Jun | $1,740.25 | +$5.45 | £1,388.75 | €1,558.52 |
| Mon 1 Jun | $1,734.80 | +$9.15 | £1,390.96 | €1,559.65 |
May 2020: 17 trading days, close $1,725.65
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fri 29 May | $1,725.65 | +$2.35 | £1,400.69 | €1,553.66 |
| Thu 28 May | $1,723.30 | +$18.15 | £1,398.22 | €1,556.87 |
| Wed 27 May | $1,705.15 | -$17.60 | £1,394.12 | €1,554.52 |
| Tue 26 May | $1,722.75 | -$10.80 | £1,396.41 | €1,570.42 |
| Mon 25 May | $1,733.55 | +$1.10 | £1,423.51 | €1,591.29 |
| Fri 22 May | $1,732.45 | -$0.35 | £1,422.60 | €1,590.28 |
| Thu 21 May | $1,732.80 | -$17.25 | £1,417.19 | €1,582.03 |
| Wed 20 May | $1,750.05 | +$14.80 | £1,427.80 | €1,593.85 |
| Tue 19 May | $1,735.25 | -$21.65 | £1,415.95 | €1,586.59 |
| Mon 18 May | $1,756.90 | +$22.05 | £1,438.78 | €1,611.24 |
| Fri 15 May | $1,734.85 | +$18.45 | £1,430.33 | €1,603.97 |
| Thu 14 May | $1,716.40 | +$16.55 | £1,407.58 | €1,589.26 |
| Wed 13 May | $1,699.85 | -$3.60 | £1,390.47 | €1,568.56 |
| Tue 12 May | $1,703.45 | -$0.60 | £1,385.03 | €1,567.97 |
| Fri 8 May | $1,704.05 | +$15.40 | £1,370.25 | €1,569.97 |
| Thu 7 May | $1,688.65 | -$10.25 | £1,367.44 | €1,561.39 |
| Wed 6 May | $1,698.90 | -$17.85 | £1,375.96 | €1,572.18 |
April 2020: 19 trading days, close $1,716.75
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Thu 30 Apr | $1,716.75 | +$10.75 | £1,362.28 | €1,570.10 |
| Wed 29 Apr | $1,706.00 | -$2.10 | £1,372.60 | €1,571.91 |
| Tue 28 Apr | $1,708.10 | -$9.15 | £1,373.29 | €1,576.32 |
| Mon 27 Apr | $1,717.25 | -$10.00 | £1,382.54 | €1,585.79 |
| Fri 24 Apr | $1,727.25 | -$0.30 | £1,400.28 | €1,599.60 |
| Thu 23 Apr | $1,727.55 | +$24.90 | £1,396.67 | €1,597.36 |
| Wed 22 Apr | $1,702.65 | +$24.05 | £1,380.68 | €1,572.31 |
| Tue 21 Apr | $1,678.60 | -$6.35 | £1,368.50 | €1,546.53 |
| Mon 20 Apr | $1,684.95 | -$8.20 | £1,351.53 | €1,549.52 |
| Fri 17 Apr | $1,693.15 | -$24.70 | £1,354.19 | €1,555.77 |
| Thu 16 Apr | $1,717.85 | +$5.60 | £1,381.69 | €1,584.73 |
| Wed 15 Apr | $1,712.25 | -$3.60 | £1,367.28 | €1,569.57 |
| Tue 14 Apr | $1,715.85 | +$35.20 | £1,359.95 | €1,563.98 |
| Mon 13 Apr | $1,680.65 | -$0.00 | £1,342.59 | €1,541.03 |
| Fri 10 Apr | $1,680.65 | +$18.15 | £1,346.14 | €1,534.70 |
| Thu 9 Apr | $1,662.50 | +$13.45 | £1,334.48 | €1,520.90 |
| Wed 8 Apr | $1,649.05 | -$3.15 | £1,330.52 | €1,517.90 |
| Tue 7 Apr | $1,652.20 | +$15.60 | £1,338.57 | €1,517.73 |
| Mon 6 Apr | $1,636.60 | +$15.40 | £1,330.78 | €1,514.25 |
March 2020: 19 trading days, close $1,621.20
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fri 27 Mar | $1,621.20 | +$1.10 | £1,311.65 | €1,465.95 |
| Thu 26 Mar | $1,620.10 | -$0.85 | £1,334.51 | €1,469.48 |
| Wed 25 Mar | $1,620.95 | +$21.45 | £1,378.01 | €1,496.03 |
| Tue 24 Mar | $1,599.50 | +$105.00 | £1,357.35 | €1,481.84 |
| Mon 23 Mar | $1,494.50 | -$9.95 | £1,300.47 | €1,388.94 |
| Fri 20 Mar | $1,504.45 | +$23.75 | £1,281.15 | €1,408.40 |
| Thu 19 Mar | $1,480.70 | -$25.30 | £1,269.68 | €1,383.96 |
| Wed 18 Mar | $1,506.00 | +$33.65 | £1,280.61 | €1,390.20 |
| Tue 17 Mar | $1,472.35 | -$32.30 | £1,225.22 | €1,342.04 |
| Mon 16 Mar | $1,504.65 | -$83.50 | £1,225.48 | €1,350.79 |
| Fri 13 Mar | $1,588.15 | -$48.50 | £1,280.15 | €1,435.16 |
| Thu 12 Mar | $1,636.65 | -$25.85 | £1,305.04 | €1,476.99 |
| Wed 11 Mar | $1,662.50 | +$5.10 | £1,290.06 | €1,473.85 |
| Tue 10 Mar | $1,657.40 | -$29.60 | £1,281.53 | €1,461.29 |
| Fri 6 Mar | $1,687.00 | +$39.55 | £1,296.69 | €1,490.41 |
| Thu 5 Mar | $1,647.45 | +$2.65 | £1,273.24 | €1,470.67 |
| Wed 4 Mar | $1,644.80 | +$45.75 | £1,281.40 | €1,477.81 |
| Tue 3 Mar | $1,599.05 | -$10.65 | £1,246.63 | €1,430.92 |
| Mon 2 Mar | $1,609.70 | -$16.65 | £1,258.46 | €1,441.86 |
February 2020: 19 trading days, close $1,626.35
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fri 28 Feb | $1,626.35 | -$20.25 | £1,272.77 | €1,478.36 |
| Thu 27 Feb | $1,646.60 | -$1.35 | £1,278.81 | €1,500.05 |
| Wed 26 Feb | $1,647.95 | -$7.95 | £1,275.40 | €1,513.68 |
| Tue 25 Feb | $1,655.90 | +$22.20 | £1,273.37 | €1,523.64 |
| Fri 21 Feb | $1,633.70 | +$23.35 | £1,259.99 | €1,505.02 |
| Thu 20 Feb | $1,610.35 | +$0.85 | £1,250.56 | €1,491.48 |
| Wed 19 Feb | $1,609.50 | +$21.30 | £1,244.39 | €1,491.10 |
| Tue 18 Feb | $1,588.20 | +$7.90 | £1,220.10 | €1,468.52 |
| Mon 17 Feb | $1,580.30 | +$3.95 | £1,211.98 | €1,457.97 |
| Fri 14 Feb | $1,576.35 | +$1.35 | £1,208.95 | €1,454.33 |
| Thu 13 Feb | $1,575.00 | +$8.25 | £1,206.80 | €1,451.88 |
| Wed 12 Feb | $1,566.75 | -$0.95 | £1,207.23 | €1,438.31 |
| Tue 11 Feb | $1,567.70 | -$6.35 | £1,211.05 | €1,436.02 |
| Mon 10 Feb | $1,574.05 | +$5.75 | £1,218.40 | €1,441.97 |
| Fri 7 Feb | $1,568.30 | +$3.55 | £1,214.98 | €1,432.23 |
| Thu 6 Feb | $1,564.75 | +$12.55 | £1,209.70 | €1,425.22 |
| Wed 5 Feb | $1,552.20 | -$19.00 | £1,194.00 | €1,410.32 |
| Tue 4 Feb | $1,571.20 | -$7.65 | £1,205.92 | €1,422.80 |
| Mon 3 Feb | $1,578.85 | -$2.00 | £1,213.94 | €1,427.27 |
January 2020: 17 trading days, close $1,580.85
| Date | Gold (USD) | Change | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Jan | $1,580.85 | +$0.45 | £1,198.07 | €1,426.50 |
| Thu 30 Jan | $1,580.40 | +$9.20 | £1,205.86 | €1,432.56 |
| Wed 29 Jan | $1,571.20 | -$8.40 | £1,207.50 | €1,427.85 |
| Tue 28 Jan | $1,579.60 | -$3.85 | £1,215.45 | €1,434.95 |
| Mon 27 Jan | $1,583.45 | +$21.60 | £1,213.00 | €1,437.02 |
| Fri 24 Jan | $1,561.85 | +$7.80 | £1,194.90 | €1,416.52 |
| Thu 23 Jan | $1,554.05 | -$4.05 | £1,185.93 | €1,407.52 |
| Wed 22 Jan | $1,558.10 | +$1.85 | £1,186.13 | €1,405.59 |
| Tue 21 Jan | $1,556.25 | -$3.00 | £1,192.80 | €1,402.53 |
| Mon 20 Jan | $1,559.25 | +$2.75 | £1,196.75 | €1,405.61 |
| Fri 17 Jan | $1,556.50 | +$1.30 | £1,194.64 | €1,403.14 |
| Thu 16 Jan | $1,555.20 | +$3.30 | £1,189.35 | €1,397.18 |
| Wed 15 Jan | $1,551.90 | +$6.95 | £1,191.02 | €1,390.59 |
| Tue 14 Jan | $1,544.95 | -$5.40 | £1,186.78 | €1,388.09 |
| Mon 13 Jan | $1,550.35 | +$1.55 | £1,194.14 | €1,391.95 |
| Fri 10 Jan | $1,548.80 | +$0.95 | £1,185.91 | €1,392.93 |
| Thu 9 Jan | $1,547.85 | +$24.85 | £1,184.37 | €1,393.71 |
Other years: Gold price 2021 · All years since 2010.
Sources and method
Gold and silver: Bank of Russia accounting prices, which are set from London market prices, converted to dollars at the Bank of Russia dollar rate of the same day, and since 23 October 2026 the daily close of the Forexuro live gold price (the last price before the 22:00 UK New York close). Pounds, euros and yen: Federal Reserve H.10 noon rates from FRED, then the daily rates of the site's own feed. Missing days are Russian public holidays. The full daily series is a free CSV download: gold-price-history-daily.csv.
Key facts
- Gold (XAU/USD) in 2020: open $1,547.85, high $2,061.50 (7 August 2020), low $1,472.35 (17 March 2020), close $1,891.10 (31 December 2020), +24.2% on the year.
Updated · Source: Forexuro gold price history CSV
Frequently asked questions
What was the gold price at the end of 2020?
Gold was $1,891.10 an ounce on 31 December 2020, up 24.2% in 2020.
What was the highest gold price in 2020?
The highest daily price was $2,061.50 on 7 August 2020, and the lowest $1,472.35 on 17 March 2020.
What was the gold price at the start of 2020?
The first price of 2020 in our data was $1,547.85 an ounce on 9 January 2020.
What was the gold price in pounds in 2020?
Gold closed the year at £1,384.20 an ounce on 31 December 2020, with a 2020 range of £1,184.37 to £1,580.54.
Trading gold and forex carries a high risk of loss, and past results cannot guarantee future returns. Education only, not financial advice. Risk disclosure.