日本語
2020年の金価格の推移:日次・月次価格
金(XAU/USD)は2020年を1オンス$1,891.10で終え、2019年終値の$1,523.00から24.2%上昇しました。2020年の全取引日の日次価格を米ドル・英ポンド・ユーロで、月末終値とあわせて掲載しています。
2020年の金価格は2020年3月17日の$1,472.35から2020年8月7日の$2,061.50まで動き、243取引日での値幅は40%でした。最も強かった月は2020年7月(+11.5%)、最も弱かった月は2020年11月(-5.5%)でした。
Forexuroの無料チャンネルでゴールドをトレード
エントリー、損切り、3つの利確目標付きのゴールドシグナルを毎営業日、Telegramで無料配信しています。
無料・Telegramが開きます2020年の月別金価格
1オンスあたりの米ドル価格。変化率は前月の終値に対するその月の終値です。最後の2列は英ポンド建てとユーロ建ての終値です。年初の最初の価格は2020年1月9日です。ロシア銀行はロシアの新年休暇中は価格を公表しないためです。
| 月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変化率 | 終値(GBP) | 終値(EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | $1,547.85 | $1,583.45 | $1,544.95 | $1,580.85 | +3.8% | £1,198.07 | €1,426.50 |
| 2月 | $1,578.85 | $1,655.90 | $1,552.20 | $1,626.35 | +2.9% | £1,272.77 | €1,478.36 |
| 3月 | $1,609.70 | $1,687.00 | $1,472.35 | $1,621.20 | -0.3% | £1,311.65 | €1,465.95 |
| 4月 | $1,636.60 | $1,727.55 | $1,636.60 | $1,716.75 | +5.9% | £1,362.28 | €1,570.10 |
| 5月 | $1,698.90 | $1,756.90 | $1,688.65 | $1,725.65 | +0.5% | £1,400.69 | €1,553.66 |
| 6月 | $1,734.80 | $1,775.70 | $1,692.00 | $1,770.70 | +2.6% | £1,431.56 | €1,575.77 |
| 7月 | $1,787.40 | $1,974.70 | $1,771.85 | $1,974.70 | +11.5% | £1,503.62 | €1,670.36 |
| 8月 | $1,972.95 | $2,061.50 | $1,918.50 | $1,957.35 | -0.9% | £1,463.44 | €1,637.95 |
| 9月 | $1,987.95 | $1,987.95 | $1,850.75 | $1,883.40 | -3.8% | £1,457.62 | €1,606.58 |
| 10月 | $1,895.55 | $1,920.80 | $1,875.80 | $1,875.80 | -0.4% | £1,450.40 | €1,610.54 |
| 11月 | $1,886.75 | $1,957.45 | $1,771.95 | $1,771.95 | -5.5% | £1,328.50 | €1,483.05 |
| 12月 | $1,796.20 | $1,891.10 | $1,796.20 | $1,891.10 | +6.7% | £1,384.20 | €1,546.28 |
英ポンド建てでは金は2020年に20.6%上昇し(£1,384.20)、ユーロ建てでは14.0%上昇しました(€1,546.28)。米ドル建てとの差は、同じ期間における英ポンドまたはユーロの対ドルでの値動きです。
2020年の日次金価格
当サイトのデータにある全取引日の、米ドル建て価格、前日比、英ポンド建て・ユーロ建て価格です。月を開くと日ごとの価格が表示されます。
2020年12月:取引日23日、終値$1,891.10
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 12月31日(木) | $1,891.10 | +$13.55 | £1,384.20 | €1,546.28 |
| 12月30日(水) | $1,877.55 | +$3.65 | £1,380.04 | €1,528.95 |
| 12月29日(火) | $1,873.90 | +$1.35 | £1,386.84 | €1,529.46 |
| 12月28日(月) | $1,872.55 | +$0.00 | £1,392.54 | €1,533.24 |
| 12月25日(金) | $1,872.55 | -$0.00 | £1,386.05 | €1,535.63 |
| 12月24日(木) | $1,872.55 | +$5.45 | £1,386.05 | €1,535.63 |
| 12月23日(水) | $1,867.10 | -$6.20 | £1,382.01 | €1,531.16 |
| 12月22日(火) | $1,873.30 | +$4.05 | £1,403.32 | €1,539.02 |
| 12月21日(月) | $1,869.25 | -$9.70 | £1,399.77 | €1,528.41 |
| 12月18日(金) | $1,878.95 | +$7.00 | £1,392.12 | €1,535.59 |
| 12月17日(木) | $1,871.95 | +$10.60 | £1,375.52 | €1,527.12 |
| 12月16日(水) | $1,861.35 | +$17.05 | £1,378.47 | €1,528.83 |
| 12月15日(火) | $1,844.30 | +$24.05 | £1,372.86 | €1,516.94 |
| 12月14日(月) | $1,820.25 | -$13.40 | £1,366.14 | €1,498.76 |
| 12月11日(金) | $1,833.65 | -$0.55 | £1,389.44 | €1,513.91 |
| 12月10日(木) | $1,834.20 | -$25.60 | £1,379.82 | €1,513.61 |
| 12月9日(水) | $1,859.80 | -$4.70 | £1,388.74 | €1,539.57 |
| 12月8日(火) | $1,864.50 | +$31.70 | £1,395.79 | €1,539.51 |
| 12月7日(月) | $1,832.80 | -$6.50 | £1,372.57 | €1,509.97 |
| 12月4日(金) | $1,839.30 | +$4.50 | £1,363.96 | €1,514.82 |
| 12月3日(木) | $1,834.80 | +$1.85 | £1,359.51 | €1,509.88 |
| 12月2日(水) | $1,832.95 | +$36.75 | £1,373.20 | €1,515.71 |
| 12月1日(火) | $1,796.20 | +$24.25 | £1,341.25 | €1,491.98 |
2020年11月:取引日20日、終値$1,771.95
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 11月30日(月) | $1,771.95 | -$36.10 | £1,328.50 | €1,483.05 |
| 11月27日(金) | $1,808.05 | -$6.80 | £1,351.51 | €1,518.35 |
| 11月26日(木) | $1,814.85 | +$6.30 | £1,356.59 | €1,524.06 |
| 11月25日(水) | $1,808.55 | -$9.55 | £1,351.88 | €1,518.77 |
| 11月24日(火) | $1,818.10 | -$45.70 | £1,361.87 | €1,531.16 |
| 11月23日(月) | $1,863.80 | -$3.20 | £1,401.35 | €1,576.02 |
| 11月20日(金) | $1,867.00 | +$9.60 | £1,404.39 | €1,574.60 |
| 11月19日(木) | $1,857.40 | -$19.80 | £1,404.46 | €1,568.35 |
| 11月18日(水) | $1,877.20 | -$8.20 | £1,411.54 | €1,581.60 |
| 11月17日(火) | $1,885.40 | -$7.20 | £1,423.27 | €1,589.45 |
| 11月16日(月) | $1,892.60 | +$14.40 | £1,434.11 | €1,597.94 |
| 11月13日(金) | $1,878.20 | +$10.20 | £1,425.47 | €1,588.46 |
| 11月12日(木) | $1,868.00 | -$8.20 | £1,421.40 | €1,581.18 |
| 11月11日(水) | $1,876.20 | +$1.30 | £1,417.71 | €1,588.65 |
| 11月10日(火) | $1,874.90 | -$82.55 | £1,416.73 | €1,587.55 |
| 11月9日(月) | $1,957.45 | +$9.50 | £1,490.03 | €1,657.31 |
| 11月6日(金) | $1,947.95 | +$31.15 | £1,479.98 | €1,638.86 |
| 11月5日(木) | $1,916.80 | +$16.95 | £1,461.42 | €1,623.17 |
| 11月3日(火) | $1,899.85 | +$13.10 | £1,455.82 | €1,620.48 |
| 11月2日(月) | $1,886.75 | +$10.95 | £1,462.14 | €1,621.75 |
2020年10月:取引日22日、終値$1,875.80
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 10月30日(金) | $1,875.80 | -$1.05 | £1,450.40 | €1,610.54 |
| 10月29日(木) | $1,876.85 | -$20.00 | £1,456.05 | €1,609.92 |
| 10月28日(水) | $1,896.85 | -$2.05 | £1,459.45 | €1,614.20 |
| 10月27日(火) | $1,898.90 | -$2.70 | £1,453.20 | €1,604.61 |
| 10月26日(月) | $1,901.60 | -$9.00 | £1,460.41 | €1,609.34 |
| 10月23日(金) | $1,910.60 | -$6.25 | £1,465.29 | €1,613.14 |
| 10月22日(木) | $1,916.85 | -$2.10 | £1,464.36 | €1,621.15 |
| 10月21日(水) | $1,918.95 | +$12.60 | £1,460.05 | €1,616.64 |
| 10月20日(火) | $1,906.35 | -$3.65 | £1,471.97 | €1,612.27 |
| 10月19日(月) | $1,910.00 | +$1.80 | £1,469.45 | €1,620.29 |
| 10月16日(金) | $1,908.20 | +$16.50 | £1,475.68 | €1,628.57 |
| 10月15日(木) | $1,891.70 | -$4.75 | £1,464.50 | €1,616.70 |
| 10月14日(水) | $1,896.45 | -$24.35 | £1,456.23 | €1,613.31 |
| 10月13日(火) | $1,920.80 | +$1.00 | £1,481.18 | €1,636.53 |
| 10月12日(月) | $1,919.80 | +$7.40 | £1,476.43 | €1,624.33 |
| 10月9日(金) | $1,912.40 | +$21.05 | £1,470.74 | €1,618.07 |
| 10月8日(木) | $1,891.35 | +$3.35 | £1,461.18 | €1,609.25 |
| 10月7日(水) | $1,888.00 | -$24.50 | £1,461.98 | €1,604.62 |
| 10月6日(火) | $1,912.50 | +$12.85 | £1,477.40 | €1,623.79 |
| 10月5日(月) | $1,899.65 | -$6.75 | £1,464.42 | €1,612.06 |
| 10月2日(金) | $1,906.40 | +$10.85 | £1,474.63 | €1,628.56 |
| 10月1日(木) | $1,895.55 | +$12.15 | £1,469.30 | €1,612.96 |
2020年9月:取引日22日、終値$1,883.40
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 9月30日(水) | $1,883.40 | +$1.00 | £1,457.62 | €1,606.58 |
| 9月29日(火) | $1,882.40 | +$31.45 | £1,465.24 | €1,606.55 |
| 9月28日(月) | $1,850.95 | -$19.10 | £1,438.75 | €1,587.43 |
| 9月25日(金) | $1,870.05 | +$19.30 | £1,471.78 | €1,609.61 |
| 9月24日(木) | $1,850.75 | -$37.35 | £1,452.82 | €1,586.45 |
| 9月23日(水) | $1,888.10 | -$15.00 | £1,480.86 | €1,616.94 |
| 9月22日(火) | $1,903.10 | -$27.80 | £1,495.44 | €1,626.16 |
| 9月21日(月) | $1,930.90 | -$23.85 | £1,509.22 | €1,645.14 |
| 9月18日(金) | $1,954.75 | +$18.65 | £1,509.46 | €1,648.60 |
| 9月17日(木) | $1,936.10 | -$28.70 | £1,494.48 | €1,637.57 |
| 9月16日(水) | $1,964.80 | +$1.25 | £1,513.71 | €1,660.16 |
| 9月15日(火) | $1,963.55 | +$21.25 | £1,526.15 | €1,657.56 |
| 9月14日(月) | $1,942.30 | -$2.20 | £1,508.47 | €1,635.76 |
| 9月11日(金) | $1,944.50 | -$0.30 | £1,520.57 | €1,643.56 |
| 9月10日(木) | $1,944.80 | +$16.40 | £1,513.93 | €1,637.04 |
| 9月9日(水) | $1,928.40 | +$7.80 | £1,482.13 | €1,632.85 |
| 9月8日(火) | $1,920.60 | -$7.80 | £1,472.97 | €1,629.15 |
| 9月7日(月) | $1,928.40 | -$9.20 | £1,457.60 | €1,631.47 |
| 9月4日(金) | $1,937.60 | +$3.50 | £1,464.55 | €1,639.25 |
| 9月3日(木) | $1,934.10 | -$34.90 | £1,458.26 | €1,634.63 |
| 9月2日(水) | $1,969.00 | -$18.95 | £1,478.78 | €1,663.00 |
| 9月1日(火) | $1,987.95 | +$30.60 | £1,481.78 | €1,663.70 |
2020年8月:取引日21日、終値$1,957.35
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 8月31日(月) | $1,957.35 | +$1.50 | £1,463.44 | €1,637.95 |
| 8月28日(金) | $1,955.85 | +$17.05 | £1,466.04 | €1,643.43 |
| 8月27日(木) | $1,938.80 | +$20.30 | £1,465.57 | €1,639.71 |
| 8月26日(水) | $1,918.50 | -$6.95 | £1,454.95 | €1,624.06 |
| 8月25日(火) | $1,925.45 | -$22.10 | £1,465.78 | €1,629.25 |
| 8月24日(月) | $1,947.55 | +$14.70 | £1,489.18 | €1,650.05 |
| 8月21日(金) | $1,932.85 | +$4.80 | £1,475.68 | €1,641.48 |
| 8月20日(木) | $1,928.05 | -$65.10 | £1,461.75 | €1,625.40 |
| 8月19日(水) | $1,993.15 | -$12.00 | £1,510.99 | €1,675.20 |
| 8月18日(火) | $2,005.15 | +$55.30 | £1,515.84 | €1,681.04 |
| 8月17日(月) | $1,949.85 | +$1.55 | £1,487.87 | €1,642.81 |
| 8月14日(金) | $1,948.30 | +$17.30 | £1,486.34 | €1,646.50 |
| 8月13日(木) | $1,931.00 | -$0.70 | £1,476.07 | €1,633.95 |
| 8月12日(水) | $1,931.70 | -$64.90 | £1,480.57 | €1,637.59 |
| 8月11日(火) | $1,996.60 | -$33.70 | £1,526.80 | €1,697.21 |
| 8月10日(月) | $2,030.30 | -$31.20 | £1,551.98 | €1,727.03 |
| 8月7日(金) | $2,061.50 | +$12.35 | £1,580.54 | €1,750.59 |
| 8月6日(木) | $2,049.15 | +$14.70 | £1,558.64 | €1,728.37 |
| 8月5日(水) | $2,034.45 | +$62.20 | £1,548.17 | €1,709.91 |
| 8月4日(火) | $1,972.25 | -$0.70 | £1,510.26 | €1,676.23 |
| 8月3日(月) | $1,972.95 | -$1.75 | £1,511.49 | €1,679.10 |
2020年7月:取引日23日、終値$1,974.70
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 7月31日(金) | $1,974.70 | +$22.50 | £1,503.62 | €1,670.36 |
| 7月30日(木) | $1,952.20 | -$2.15 | £1,497.66 | €1,655.67 |
| 7月29日(水) | $1,954.35 | +$22.70 | £1,506.36 | €1,660.45 |
| 7月28日(火) | $1,931.65 | -$8.90 | £1,491.62 | €1,646.34 |
| 7月27日(月) | $1,940.55 | +$46.70 | £1,505.82 | €1,651.53 |
| 7月24日(金) | $1,893.85 | +$11.50 | £1,480.61 | €1,627.72 |
| 7月23日(木) | $1,882.35 | +$31.35 | £1,475.31 | €1,619.50 |
| 7月22日(水) | $1,851.00 | +$27.80 | £1,454.16 | €1,597.48 |
| 7月21日(火) | $1,823.20 | +$12.90 | £1,431.53 | €1,586.08 |
| 7月20日(月) | $1,810.30 | +$7.40 | £1,430.16 | €1,582.15 |
| 7月17日(金) | $1,802.90 | -$1.70 | £1,436.57 | €1,576.23 |
| 7月16日(木) | $1,804.60 | -$4.70 | £1,429.84 | €1,578.41 |
| 7月15日(水) | $1,809.30 | +$11.10 | £1,437.55 | €1,586.27 |
| 7月14日(火) | $1,798.20 | -$9.85 | £1,433.28 | €1,576.54 |
| 7月13日(月) | $1,808.05 | +$2.30 | £1,433.37 | €1,591.03 |
| 7月10日(金) | $1,805.75 | -$6.70 | £1,427.02 | €1,595.47 |
| 7月9日(木) | $1,812.45 | +$13.10 | £1,436.86 | €1,604.22 |
| 7月8日(水) | $1,799.35 | +$23.85 | £1,428.85 | €1,588.27 |
| 7月7日(火) | $1,775.50 | +$1.10 | £1,412.26 | €1,571.38 |
| 7月6日(月) | $1,774.40 | -$0.25 | £1,421.56 | €1,569.29 |
| 7月3日(金) | $1,774.65 | +$2.80 | £1,423.25 | €1,579.29 |
| 7月2日(木) | $1,771.85 | -$15.55 | £1,421.00 | €1,576.80 |
| 7月1日(水) | $1,787.40 | +$16.70 | £1,432.90 | €1,587.53 |
2020年6月:取引日21日、終値$1,770.70
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 6月30日(火) | $1,770.70 | +$1.90 | £1,431.56 | €1,575.77 |
| 6月29日(月) | $1,768.80 | +$6.70 | £1,440.51 | €1,574.08 |
| 6月26日(金) | $1,762.10 | +$3.55 | £1,428.31 | €1,571.20 |
| 6月25日(木) | $1,758.55 | -$17.15 | £1,417.50 | €1,567.19 |
| 6月24日(水) | $1,775.70 | +$19.10 | £1,428.33 | €1,575.32 |
| 6月23日(火) | $1,756.60 | +$11.15 | £1,401.80 | €1,551.49 |
| 6月22日(月) | $1,745.45 | +$16.90 | £1,402.31 | €1,550.13 |
| 6月19日(金) | $1,728.55 | -$4.10 | £1,398.28 | €1,544.86 |
| 6月18日(木) | $1,732.65 | +$15.35 | £1,393.93 | €1,544.80 |
| 6月17日(水) | $1,717.30 | -$11.05 | £1,370.99 | €1,530.71 |
| 6月16日(火) | $1,728.35 | +$17.95 | £1,373.23 | €1,535.08 |
| 6月15日(月) | $1,710.40 | -$21.50 | £1,363.63 | €1,517.66 |
| 6月11日(木) | $1,731.90 | +$14.25 | £1,370.71 | €1,522.15 |
| 6月10日(水) | $1,717.65 | +$10.15 | £1,346.33 | €1,512.68 |
| 6月9日(火) | $1,707.50 | +$15.50 | £1,340.69 | €1,504.67 |
| 6月8日(月) | $1,692.00 | -$17.55 | £1,332.91 | €1,498.27 |
| 6月5日(金) | $1,709.55 | +$3.10 | £1,345.78 | €1,513.28 |
| 6月4日(木) | $1,706.45 | -$11.15 | £1,353.47 | €1,507.20 |
| 6月3日(水) | $1,717.60 | -$22.65 | £1,363.17 | €1,527.30 |
| 6月2日(火) | $1,740.25 | +$5.45 | £1,388.75 | €1,558.52 |
| 6月1日(月) | $1,734.80 | +$9.15 | £1,390.96 | €1,559.65 |
2020年5月:取引日17日、終値$1,725.65
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 5月29日(金) | $1,725.65 | +$2.35 | £1,400.69 | €1,553.66 |
| 5月28日(木) | $1,723.30 | +$18.15 | £1,398.22 | €1,556.87 |
| 5月27日(水) | $1,705.15 | -$17.60 | £1,394.12 | €1,554.52 |
| 5月26日(火) | $1,722.75 | -$10.80 | £1,396.41 | €1,570.42 |
| 5月25日(月) | $1,733.55 | +$1.10 | £1,423.51 | €1,591.29 |
| 5月22日(金) | $1,732.45 | -$0.35 | £1,422.60 | €1,590.28 |
| 5月21日(木) | $1,732.80 | -$17.25 | £1,417.19 | €1,582.03 |
| 5月20日(水) | $1,750.05 | +$14.80 | £1,427.80 | €1,593.85 |
| 5月19日(火) | $1,735.25 | -$21.65 | £1,415.95 | €1,586.59 |
| 5月18日(月) | $1,756.90 | +$22.05 | £1,438.78 | €1,611.24 |
| 5月15日(金) | $1,734.85 | +$18.45 | £1,430.33 | €1,603.97 |
| 5月14日(木) | $1,716.40 | +$16.55 | £1,407.58 | €1,589.26 |
| 5月13日(水) | $1,699.85 | -$3.60 | £1,390.47 | €1,568.56 |
| 5月12日(火) | $1,703.45 | -$0.60 | £1,385.03 | €1,567.97 |
| 5月8日(金) | $1,704.05 | +$15.40 | £1,370.25 | €1,569.97 |
| 5月7日(木) | $1,688.65 | -$10.25 | £1,367.44 | €1,561.39 |
| 5月6日(水) | $1,698.90 | -$17.85 | £1,375.96 | €1,572.18 |
2020年4月:取引日19日、終値$1,716.75
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 4月30日(木) | $1,716.75 | +$10.75 | £1,362.28 | €1,570.10 |
| 4月29日(水) | $1,706.00 | -$2.10 | £1,372.60 | €1,571.91 |
| 4月28日(火) | $1,708.10 | -$9.15 | £1,373.29 | €1,576.32 |
| 4月27日(月) | $1,717.25 | -$10.00 | £1,382.54 | €1,585.79 |
| 4月24日(金) | $1,727.25 | -$0.30 | £1,400.28 | €1,599.60 |
| 4月23日(木) | $1,727.55 | +$24.90 | £1,396.67 | €1,597.36 |
| 4月22日(水) | $1,702.65 | +$24.05 | £1,380.68 | €1,572.31 |
| 4月21日(火) | $1,678.60 | -$6.35 | £1,368.50 | €1,546.53 |
| 4月20日(月) | $1,684.95 | -$8.20 | £1,351.53 | €1,549.52 |
| 4月17日(金) | $1,693.15 | -$24.70 | £1,354.19 | €1,555.77 |
| 4月16日(木) | $1,717.85 | +$5.60 | £1,381.69 | €1,584.73 |
| 4月15日(水) | $1,712.25 | -$3.60 | £1,367.28 | €1,569.57 |
| 4月14日(火) | $1,715.85 | +$35.20 | £1,359.95 | €1,563.98 |
| 4月13日(月) | $1,680.65 | -$0.00 | £1,342.59 | €1,541.03 |
| 4月10日(金) | $1,680.65 | +$18.15 | £1,346.14 | €1,534.70 |
| 4月9日(木) | $1,662.50 | +$13.45 | £1,334.48 | €1,520.90 |
| 4月8日(水) | $1,649.05 | -$3.15 | £1,330.52 | €1,517.90 |
| 4月7日(火) | $1,652.20 | +$15.60 | £1,338.57 | €1,517.73 |
| 4月6日(月) | $1,636.60 | +$15.40 | £1,330.78 | €1,514.25 |
2020年3月:取引日19日、終値$1,621.20
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3月27日(金) | $1,621.20 | +$1.10 | £1,311.65 | €1,465.95 |
| 3月26日(木) | $1,620.10 | -$0.85 | £1,334.51 | €1,469.48 |
| 3月25日(水) | $1,620.95 | +$21.45 | £1,378.01 | €1,496.03 |
| 3月24日(火) | $1,599.50 | +$105.00 | £1,357.35 | €1,481.84 |
| 3月23日(月) | $1,494.50 | -$9.95 | £1,300.47 | €1,388.94 |
| 3月20日(金) | $1,504.45 | +$23.75 | £1,281.15 | €1,408.40 |
| 3月19日(木) | $1,480.70 | -$25.30 | £1,269.68 | €1,383.96 |
| 3月18日(水) | $1,506.00 | +$33.65 | £1,280.61 | €1,390.20 |
| 3月17日(火) | $1,472.35 | -$32.30 | £1,225.22 | €1,342.04 |
| 3月16日(月) | $1,504.65 | -$83.50 | £1,225.48 | €1,350.79 |
| 3月13日(金) | $1,588.15 | -$48.50 | £1,280.15 | €1,435.16 |
| 3月12日(木) | $1,636.65 | -$25.85 | £1,305.04 | €1,476.99 |
| 3月11日(水) | $1,662.50 | +$5.10 | £1,290.06 | €1,473.85 |
| 3月10日(火) | $1,657.40 | -$29.60 | £1,281.53 | €1,461.29 |
| 3月6日(金) | $1,687.00 | +$39.55 | £1,296.69 | €1,490.41 |
| 3月5日(木) | $1,647.45 | +$2.65 | £1,273.24 | €1,470.67 |
| 3月4日(水) | $1,644.80 | +$45.75 | £1,281.40 | €1,477.81 |
| 3月3日(火) | $1,599.05 | -$10.65 | £1,246.63 | €1,430.92 |
| 3月2日(月) | $1,609.70 | -$16.65 | £1,258.46 | €1,441.86 |
2020年2月:取引日19日、終値$1,626.35
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2月28日(金) | $1,626.35 | -$20.25 | £1,272.77 | €1,478.36 |
| 2月27日(木) | $1,646.60 | -$1.35 | £1,278.81 | €1,500.05 |
| 2月26日(水) | $1,647.95 | -$7.95 | £1,275.40 | €1,513.68 |
| 2月25日(火) | $1,655.90 | +$22.20 | £1,273.37 | €1,523.64 |
| 2月21日(金) | $1,633.70 | +$23.35 | £1,259.99 | €1,505.02 |
| 2月20日(木) | $1,610.35 | +$0.85 | £1,250.56 | €1,491.48 |
| 2月19日(水) | $1,609.50 | +$21.30 | £1,244.39 | €1,491.10 |
| 2月18日(火) | $1,588.20 | +$7.90 | £1,220.10 | €1,468.52 |
| 2月17日(月) | $1,580.30 | +$3.95 | £1,211.98 | €1,457.97 |
| 2月14日(金) | $1,576.35 | +$1.35 | £1,208.95 | €1,454.33 |
| 2月13日(木) | $1,575.00 | +$8.25 | £1,206.80 | €1,451.88 |
| 2月12日(水) | $1,566.75 | -$0.95 | £1,207.23 | €1,438.31 |
| 2月11日(火) | $1,567.70 | -$6.35 | £1,211.05 | €1,436.02 |
| 2月10日(月) | $1,574.05 | +$5.75 | £1,218.40 | €1,441.97 |
| 2月7日(金) | $1,568.30 | +$3.55 | £1,214.98 | €1,432.23 |
| 2月6日(木) | $1,564.75 | +$12.55 | £1,209.70 | €1,425.22 |
| 2月5日(水) | $1,552.20 | -$19.00 | £1,194.00 | €1,410.32 |
| 2月4日(火) | $1,571.20 | -$7.65 | £1,205.92 | €1,422.80 |
| 2月3日(月) | $1,578.85 | -$2.00 | £1,213.94 | €1,427.27 |
2020年1月:取引日17日、終値$1,580.85
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1月31日(金) | $1,580.85 | +$0.45 | £1,198.07 | €1,426.50 |
| 1月30日(木) | $1,580.40 | +$9.20 | £1,205.86 | €1,432.56 |
| 1月29日(水) | $1,571.20 | -$8.40 | £1,207.50 | €1,427.85 |
| 1月28日(火) | $1,579.60 | -$3.85 | £1,215.45 | €1,434.95 |
| 1月27日(月) | $1,583.45 | +$21.60 | £1,213.00 | €1,437.02 |
| 1月24日(金) | $1,561.85 | +$7.80 | £1,194.90 | €1,416.52 |
| 1月23日(木) | $1,554.05 | -$4.05 | £1,185.93 | €1,407.52 |
| 1月22日(水) | $1,558.10 | +$1.85 | £1,186.13 | €1,405.59 |
| 1月21日(火) | $1,556.25 | -$3.00 | £1,192.80 | €1,402.53 |
| 1月20日(月) | $1,559.25 | +$2.75 | £1,196.75 | €1,405.61 |
| 1月17日(金) | $1,556.50 | +$1.30 | £1,194.64 | €1,403.14 |
| 1月16日(木) | $1,555.20 | +$3.30 | £1,189.35 | €1,397.18 |
| 1月15日(水) | $1,551.90 | +$6.95 | £1,191.02 | €1,390.59 |
| 1月14日(火) | $1,544.95 | -$5.40 | £1,186.78 | €1,388.09 |
| 1月13日(月) | $1,550.35 | +$1.55 | £1,194.14 | €1,391.95 |
| 1月10日(金) | $1,548.80 | +$0.95 | £1,185.91 | €1,392.93 |
| 1月9日(木) | $1,547.85 | +$24.85 | £1,184.37 | €1,393.71 |
他の年: 2021年の金価格 · 2010年以降の全年。
出典と算出方法
金と銀:ロシア中央銀行の会計価格(ロンドン市場価格をもとに設定され、同日のロシア中央銀行のドルレートでドルに換算)と、2026年10月23日以降はForexuroのリアルタイム金価格の日次終値(英国時間22:00のニューヨーク引け前の最終価格)。英ポンド、ユーロ、円:FREDのFRB H.10正午レート、その後は当サイト独自のフィードの日次レート。欠けている日はロシアの祝日です。日次データ全体は無料のCSVでダウンロードできます:gold-price-history-daily.csv。
よくある質問
2020年末の金価格はいくらでしたか?
2020年12月31日の金価格は1オンス$1,891.10で、2020年は24.2%上昇しました。
2020年の金価格の最高値はいくらでしたか?
日次の最高値は2020年8月7日の$2,061.50、最安値は2020年3月17日の$1,472.35でした。
2020年初めの金価格はいくらでしたか?
当サイトのデータで2020年最初の価格は、2020年1月9日の1オンス$1,547.85でした。
2020年の英ポンド建て金価格はいくらでしたか?
金は2020年12月31日に1オンス£1,384.20で年を終え、2020年のレンジは£1,184.37~£1,580.54でした。
ゴールドやFXの取引には大きな損失のリスクがあり、過去の実績は将来の利益を保証するものではありません。学習目的のみであり、投資助言ではありません。リスク開示。