한국어
2020년 골드 가격 추이: 일간·월간 가격
골드(XAU/USD)는 2020년을 온스당 $1,891.10로 마감해, 2019년 종가 $1,523.00 대비 24.2% 상승했습니다. 2020년 모든 거래일의 가격을 달러, 파운드, 유로로 월말 종가와 함께 보여 드립니다.
2020년 골드 가격은 2020년 3월 17일의 $1,472.35에서 2020년 8월 7일의 $2,061.50까지 움직였으며, 243거래일 동안 변동 폭은 40%였습니다. 가장 강했던 달은 2020년 7월(+11.5%), 가장 약했던 달은 2020년 11월(-5.5%)였습니다.
무료 Forexuro 채널과 함께 골드를 거래하세요
매 거래일 진입가, 손절가, 세 개의 목표가가 포함된 골드 시그널을 텔레그램에서 무료로 받아 보세요.
무료, 텔레그램에서 열림2020년 월별 골드 가격
온스당 달러 기준이며, 변동률은 해당 월 종가를 전월 종가와 비교한 값입니다. 마지막 두 열은 파운드와 유로 기준 종가입니다. 올해 첫 가격은 2020년 1월 9일입니다. 러시아 중앙은행은 러시아 신년 연휴 기간에는 가격을 발표하지 않습니다.
| 월 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동률 | GBP 종가 | EUR 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | $1,547.85 | $1,583.45 | $1,544.95 | $1,580.85 | +3.8% | £1,198.07 | €1,426.50 |
| 2월 | $1,578.85 | $1,655.90 | $1,552.20 | $1,626.35 | +2.9% | £1,272.77 | €1,478.36 |
| 3월 | $1,609.70 | $1,687.00 | $1,472.35 | $1,621.20 | -0.3% | £1,311.65 | €1,465.95 |
| 4월 | $1,636.60 | $1,727.55 | $1,636.60 | $1,716.75 | +5.9% | £1,362.28 | €1,570.10 |
| 5월 | $1,698.90 | $1,756.90 | $1,688.65 | $1,725.65 | +0.5% | £1,400.69 | €1,553.66 |
| 6월 | $1,734.80 | $1,775.70 | $1,692.00 | $1,770.70 | +2.6% | £1,431.56 | €1,575.77 |
| 7월 | $1,787.40 | $1,974.70 | $1,771.85 | $1,974.70 | +11.5% | £1,503.62 | €1,670.36 |
| 8월 | $1,972.95 | $2,061.50 | $1,918.50 | $1,957.35 | -0.9% | £1,463.44 | €1,637.95 |
| 9월 | $1,987.95 | $1,987.95 | $1,850.75 | $1,883.40 | -3.8% | £1,457.62 | €1,606.58 |
| 10월 | $1,895.55 | $1,920.80 | $1,875.80 | $1,875.80 | -0.4% | £1,450.40 | €1,610.54 |
| 11월 | $1,886.75 | $1,957.45 | $1,771.95 | $1,771.95 | -5.5% | £1,328.50 | €1,483.05 |
| 12월 | $1,796.20 | $1,891.10 | $1,796.20 | $1,891.10 | +6.7% | £1,384.20 | €1,546.28 |
파운드 기준 골드는 2020년에 20.6% 상승했고(£1,384.20), 유로 기준으로는 14.0% 상승했습니다(€1,546.28). 달러 기준 수치와의 차이는 같은 기간 달러 대비 파운드 또는 유로의 움직임입니다.
2020년 일간 골드 가격
저희 데이터의 모든 거래일: 달러 가격, 전일 대비 변동, 파운드·유로 가격. 월을 열면 일별 가격을 볼 수 있습니다.
2020년 12월: 거래일 23일, 종가 $1,891.10
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 12월 31일 (목) | $1,891.10 | +$13.55 | £1,384.20 | €1,546.28 |
| 12월 30일 (수) | $1,877.55 | +$3.65 | £1,380.04 | €1,528.95 |
| 12월 29일 (화) | $1,873.90 | +$1.35 | £1,386.84 | €1,529.46 |
| 12월 28일 (월) | $1,872.55 | +$0.00 | £1,392.54 | €1,533.24 |
| 12월 25일 (금) | $1,872.55 | -$0.00 | £1,386.05 | €1,535.63 |
| 12월 24일 (목) | $1,872.55 | +$5.45 | £1,386.05 | €1,535.63 |
| 12월 23일 (수) | $1,867.10 | -$6.20 | £1,382.01 | €1,531.16 |
| 12월 22일 (화) | $1,873.30 | +$4.05 | £1,403.32 | €1,539.02 |
| 12월 21일 (월) | $1,869.25 | -$9.70 | £1,399.77 | €1,528.41 |
| 12월 18일 (금) | $1,878.95 | +$7.00 | £1,392.12 | €1,535.59 |
| 12월 17일 (목) | $1,871.95 | +$10.60 | £1,375.52 | €1,527.12 |
| 12월 16일 (수) | $1,861.35 | +$17.05 | £1,378.47 | €1,528.83 |
| 12월 15일 (화) | $1,844.30 | +$24.05 | £1,372.86 | €1,516.94 |
| 12월 14일 (월) | $1,820.25 | -$13.40 | £1,366.14 | €1,498.76 |
| 12월 11일 (금) | $1,833.65 | -$0.55 | £1,389.44 | €1,513.91 |
| 12월 10일 (목) | $1,834.20 | -$25.60 | £1,379.82 | €1,513.61 |
| 12월 9일 (수) | $1,859.80 | -$4.70 | £1,388.74 | €1,539.57 |
| 12월 8일 (화) | $1,864.50 | +$31.70 | £1,395.79 | €1,539.51 |
| 12월 7일 (월) | $1,832.80 | -$6.50 | £1,372.57 | €1,509.97 |
| 12월 4일 (금) | $1,839.30 | +$4.50 | £1,363.96 | €1,514.82 |
| 12월 3일 (목) | $1,834.80 | +$1.85 | £1,359.51 | €1,509.88 |
| 12월 2일 (수) | $1,832.95 | +$36.75 | £1,373.20 | €1,515.71 |
| 12월 1일 (화) | $1,796.20 | +$24.25 | £1,341.25 | €1,491.98 |
2020년 11월: 거래일 20일, 종가 $1,771.95
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 11월 30일 (월) | $1,771.95 | -$36.10 | £1,328.50 | €1,483.05 |
| 11월 27일 (금) | $1,808.05 | -$6.80 | £1,351.51 | €1,518.35 |
| 11월 26일 (목) | $1,814.85 | +$6.30 | £1,356.59 | €1,524.06 |
| 11월 25일 (수) | $1,808.55 | -$9.55 | £1,351.88 | €1,518.77 |
| 11월 24일 (화) | $1,818.10 | -$45.70 | £1,361.87 | €1,531.16 |
| 11월 23일 (월) | $1,863.80 | -$3.20 | £1,401.35 | €1,576.02 |
| 11월 20일 (금) | $1,867.00 | +$9.60 | £1,404.39 | €1,574.60 |
| 11월 19일 (목) | $1,857.40 | -$19.80 | £1,404.46 | €1,568.35 |
| 11월 18일 (수) | $1,877.20 | -$8.20 | £1,411.54 | €1,581.60 |
| 11월 17일 (화) | $1,885.40 | -$7.20 | £1,423.27 | €1,589.45 |
| 11월 16일 (월) | $1,892.60 | +$14.40 | £1,434.11 | €1,597.94 |
| 11월 13일 (금) | $1,878.20 | +$10.20 | £1,425.47 | €1,588.46 |
| 11월 12일 (목) | $1,868.00 | -$8.20 | £1,421.40 | €1,581.18 |
| 11월 11일 (수) | $1,876.20 | +$1.30 | £1,417.71 | €1,588.65 |
| 11월 10일 (화) | $1,874.90 | -$82.55 | £1,416.73 | €1,587.55 |
| 11월 9일 (월) | $1,957.45 | +$9.50 | £1,490.03 | €1,657.31 |
| 11월 6일 (금) | $1,947.95 | +$31.15 | £1,479.98 | €1,638.86 |
| 11월 5일 (목) | $1,916.80 | +$16.95 | £1,461.42 | €1,623.17 |
| 11월 3일 (화) | $1,899.85 | +$13.10 | £1,455.82 | €1,620.48 |
| 11월 2일 (월) | $1,886.75 | +$10.95 | £1,462.14 | €1,621.75 |
2020년 10월: 거래일 22일, 종가 $1,875.80
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 10월 30일 (금) | $1,875.80 | -$1.05 | £1,450.40 | €1,610.54 |
| 10월 29일 (목) | $1,876.85 | -$20.00 | £1,456.05 | €1,609.92 |
| 10월 28일 (수) | $1,896.85 | -$2.05 | £1,459.45 | €1,614.20 |
| 10월 27일 (화) | $1,898.90 | -$2.70 | £1,453.20 | €1,604.61 |
| 10월 26일 (월) | $1,901.60 | -$9.00 | £1,460.41 | €1,609.34 |
| 10월 23일 (금) | $1,910.60 | -$6.25 | £1,465.29 | €1,613.14 |
| 10월 22일 (목) | $1,916.85 | -$2.10 | £1,464.36 | €1,621.15 |
| 10월 21일 (수) | $1,918.95 | +$12.60 | £1,460.05 | €1,616.64 |
| 10월 20일 (화) | $1,906.35 | -$3.65 | £1,471.97 | €1,612.27 |
| 10월 19일 (월) | $1,910.00 | +$1.80 | £1,469.45 | €1,620.29 |
| 10월 16일 (금) | $1,908.20 | +$16.50 | £1,475.68 | €1,628.57 |
| 10월 15일 (목) | $1,891.70 | -$4.75 | £1,464.50 | €1,616.70 |
| 10월 14일 (수) | $1,896.45 | -$24.35 | £1,456.23 | €1,613.31 |
| 10월 13일 (화) | $1,920.80 | +$1.00 | £1,481.18 | €1,636.53 |
| 10월 12일 (월) | $1,919.80 | +$7.40 | £1,476.43 | €1,624.33 |
| 10월 9일 (금) | $1,912.40 | +$21.05 | £1,470.74 | €1,618.07 |
| 10월 8일 (목) | $1,891.35 | +$3.35 | £1,461.18 | €1,609.25 |
| 10월 7일 (수) | $1,888.00 | -$24.50 | £1,461.98 | €1,604.62 |
| 10월 6일 (화) | $1,912.50 | +$12.85 | £1,477.40 | €1,623.79 |
| 10월 5일 (월) | $1,899.65 | -$6.75 | £1,464.42 | €1,612.06 |
| 10월 2일 (금) | $1,906.40 | +$10.85 | £1,474.63 | €1,628.56 |
| 10월 1일 (목) | $1,895.55 | +$12.15 | £1,469.30 | €1,612.96 |
2020년 9월: 거래일 22일, 종가 $1,883.40
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 9월 30일 (수) | $1,883.40 | +$1.00 | £1,457.62 | €1,606.58 |
| 9월 29일 (화) | $1,882.40 | +$31.45 | £1,465.24 | €1,606.55 |
| 9월 28일 (월) | $1,850.95 | -$19.10 | £1,438.75 | €1,587.43 |
| 9월 25일 (금) | $1,870.05 | +$19.30 | £1,471.78 | €1,609.61 |
| 9월 24일 (목) | $1,850.75 | -$37.35 | £1,452.82 | €1,586.45 |
| 9월 23일 (수) | $1,888.10 | -$15.00 | £1,480.86 | €1,616.94 |
| 9월 22일 (화) | $1,903.10 | -$27.80 | £1,495.44 | €1,626.16 |
| 9월 21일 (월) | $1,930.90 | -$23.85 | £1,509.22 | €1,645.14 |
| 9월 18일 (금) | $1,954.75 | +$18.65 | £1,509.46 | €1,648.60 |
| 9월 17일 (목) | $1,936.10 | -$28.70 | £1,494.48 | €1,637.57 |
| 9월 16일 (수) | $1,964.80 | +$1.25 | £1,513.71 | €1,660.16 |
| 9월 15일 (화) | $1,963.55 | +$21.25 | £1,526.15 | €1,657.56 |
| 9월 14일 (월) | $1,942.30 | -$2.20 | £1,508.47 | €1,635.76 |
| 9월 11일 (금) | $1,944.50 | -$0.30 | £1,520.57 | €1,643.56 |
| 9월 10일 (목) | $1,944.80 | +$16.40 | £1,513.93 | €1,637.04 |
| 9월 9일 (수) | $1,928.40 | +$7.80 | £1,482.13 | €1,632.85 |
| 9월 8일 (화) | $1,920.60 | -$7.80 | £1,472.97 | €1,629.15 |
| 9월 7일 (월) | $1,928.40 | -$9.20 | £1,457.60 | €1,631.47 |
| 9월 4일 (금) | $1,937.60 | +$3.50 | £1,464.55 | €1,639.25 |
| 9월 3일 (목) | $1,934.10 | -$34.90 | £1,458.26 | €1,634.63 |
| 9월 2일 (수) | $1,969.00 | -$18.95 | £1,478.78 | €1,663.00 |
| 9월 1일 (화) | $1,987.95 | +$30.60 | £1,481.78 | €1,663.70 |
2020년 8월: 거래일 21일, 종가 $1,957.35
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 8월 31일 (월) | $1,957.35 | +$1.50 | £1,463.44 | €1,637.95 |
| 8월 28일 (금) | $1,955.85 | +$17.05 | £1,466.04 | €1,643.43 |
| 8월 27일 (목) | $1,938.80 | +$20.30 | £1,465.57 | €1,639.71 |
| 8월 26일 (수) | $1,918.50 | -$6.95 | £1,454.95 | €1,624.06 |
| 8월 25일 (화) | $1,925.45 | -$22.10 | £1,465.78 | €1,629.25 |
| 8월 24일 (월) | $1,947.55 | +$14.70 | £1,489.18 | €1,650.05 |
| 8월 21일 (금) | $1,932.85 | +$4.80 | £1,475.68 | €1,641.48 |
| 8월 20일 (목) | $1,928.05 | -$65.10 | £1,461.75 | €1,625.40 |
| 8월 19일 (수) | $1,993.15 | -$12.00 | £1,510.99 | €1,675.20 |
| 8월 18일 (화) | $2,005.15 | +$55.30 | £1,515.84 | €1,681.04 |
| 8월 17일 (월) | $1,949.85 | +$1.55 | £1,487.87 | €1,642.81 |
| 8월 14일 (금) | $1,948.30 | +$17.30 | £1,486.34 | €1,646.50 |
| 8월 13일 (목) | $1,931.00 | -$0.70 | £1,476.07 | €1,633.95 |
| 8월 12일 (수) | $1,931.70 | -$64.90 | £1,480.57 | €1,637.59 |
| 8월 11일 (화) | $1,996.60 | -$33.70 | £1,526.80 | €1,697.21 |
| 8월 10일 (월) | $2,030.30 | -$31.20 | £1,551.98 | €1,727.03 |
| 8월 7일 (금) | $2,061.50 | +$12.35 | £1,580.54 | €1,750.59 |
| 8월 6일 (목) | $2,049.15 | +$14.70 | £1,558.64 | €1,728.37 |
| 8월 5일 (수) | $2,034.45 | +$62.20 | £1,548.17 | €1,709.91 |
| 8월 4일 (화) | $1,972.25 | -$0.70 | £1,510.26 | €1,676.23 |
| 8월 3일 (월) | $1,972.95 | -$1.75 | £1,511.49 | €1,679.10 |
2020년 7월: 거래일 23일, 종가 $1,974.70
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 7월 31일 (금) | $1,974.70 | +$22.50 | £1,503.62 | €1,670.36 |
| 7월 30일 (목) | $1,952.20 | -$2.15 | £1,497.66 | €1,655.67 |
| 7월 29일 (수) | $1,954.35 | +$22.70 | £1,506.36 | €1,660.45 |
| 7월 28일 (화) | $1,931.65 | -$8.90 | £1,491.62 | €1,646.34 |
| 7월 27일 (월) | $1,940.55 | +$46.70 | £1,505.82 | €1,651.53 |
| 7월 24일 (금) | $1,893.85 | +$11.50 | £1,480.61 | €1,627.72 |
| 7월 23일 (목) | $1,882.35 | +$31.35 | £1,475.31 | €1,619.50 |
| 7월 22일 (수) | $1,851.00 | +$27.80 | £1,454.16 | €1,597.48 |
| 7월 21일 (화) | $1,823.20 | +$12.90 | £1,431.53 | €1,586.08 |
| 7월 20일 (월) | $1,810.30 | +$7.40 | £1,430.16 | €1,582.15 |
| 7월 17일 (금) | $1,802.90 | -$1.70 | £1,436.57 | €1,576.23 |
| 7월 16일 (목) | $1,804.60 | -$4.70 | £1,429.84 | €1,578.41 |
| 7월 15일 (수) | $1,809.30 | +$11.10 | £1,437.55 | €1,586.27 |
| 7월 14일 (화) | $1,798.20 | -$9.85 | £1,433.28 | €1,576.54 |
| 7월 13일 (월) | $1,808.05 | +$2.30 | £1,433.37 | €1,591.03 |
| 7월 10일 (금) | $1,805.75 | -$6.70 | £1,427.02 | €1,595.47 |
| 7월 9일 (목) | $1,812.45 | +$13.10 | £1,436.86 | €1,604.22 |
| 7월 8일 (수) | $1,799.35 | +$23.85 | £1,428.85 | €1,588.27 |
| 7월 7일 (화) | $1,775.50 | +$1.10 | £1,412.26 | €1,571.38 |
| 7월 6일 (월) | $1,774.40 | -$0.25 | £1,421.56 | €1,569.29 |
| 7월 3일 (금) | $1,774.65 | +$2.80 | £1,423.25 | €1,579.29 |
| 7월 2일 (목) | $1,771.85 | -$15.55 | £1,421.00 | €1,576.80 |
| 7월 1일 (수) | $1,787.40 | +$16.70 | £1,432.90 | €1,587.53 |
2020년 6월: 거래일 21일, 종가 $1,770.70
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 6월 30일 (화) | $1,770.70 | +$1.90 | £1,431.56 | €1,575.77 |
| 6월 29일 (월) | $1,768.80 | +$6.70 | £1,440.51 | €1,574.08 |
| 6월 26일 (금) | $1,762.10 | +$3.55 | £1,428.31 | €1,571.20 |
| 6월 25일 (목) | $1,758.55 | -$17.15 | £1,417.50 | €1,567.19 |
| 6월 24일 (수) | $1,775.70 | +$19.10 | £1,428.33 | €1,575.32 |
| 6월 23일 (화) | $1,756.60 | +$11.15 | £1,401.80 | €1,551.49 |
| 6월 22일 (월) | $1,745.45 | +$16.90 | £1,402.31 | €1,550.13 |
| 6월 19일 (금) | $1,728.55 | -$4.10 | £1,398.28 | €1,544.86 |
| 6월 18일 (목) | $1,732.65 | +$15.35 | £1,393.93 | €1,544.80 |
| 6월 17일 (수) | $1,717.30 | -$11.05 | £1,370.99 | €1,530.71 |
| 6월 16일 (화) | $1,728.35 | +$17.95 | £1,373.23 | €1,535.08 |
| 6월 15일 (월) | $1,710.40 | -$21.50 | £1,363.63 | €1,517.66 |
| 6월 11일 (목) | $1,731.90 | +$14.25 | £1,370.71 | €1,522.15 |
| 6월 10일 (수) | $1,717.65 | +$10.15 | £1,346.33 | €1,512.68 |
| 6월 9일 (화) | $1,707.50 | +$15.50 | £1,340.69 | €1,504.67 |
| 6월 8일 (월) | $1,692.00 | -$17.55 | £1,332.91 | €1,498.27 |
| 6월 5일 (금) | $1,709.55 | +$3.10 | £1,345.78 | €1,513.28 |
| 6월 4일 (목) | $1,706.45 | -$11.15 | £1,353.47 | €1,507.20 |
| 6월 3일 (수) | $1,717.60 | -$22.65 | £1,363.17 | €1,527.30 |
| 6월 2일 (화) | $1,740.25 | +$5.45 | £1,388.75 | €1,558.52 |
| 6월 1일 (월) | $1,734.80 | +$9.15 | £1,390.96 | €1,559.65 |
2020년 5월: 거래일 17일, 종가 $1,725.65
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 5월 29일 (금) | $1,725.65 | +$2.35 | £1,400.69 | €1,553.66 |
| 5월 28일 (목) | $1,723.30 | +$18.15 | £1,398.22 | €1,556.87 |
| 5월 27일 (수) | $1,705.15 | -$17.60 | £1,394.12 | €1,554.52 |
| 5월 26일 (화) | $1,722.75 | -$10.80 | £1,396.41 | €1,570.42 |
| 5월 25일 (월) | $1,733.55 | +$1.10 | £1,423.51 | €1,591.29 |
| 5월 22일 (금) | $1,732.45 | -$0.35 | £1,422.60 | €1,590.28 |
| 5월 21일 (목) | $1,732.80 | -$17.25 | £1,417.19 | €1,582.03 |
| 5월 20일 (수) | $1,750.05 | +$14.80 | £1,427.80 | €1,593.85 |
| 5월 19일 (화) | $1,735.25 | -$21.65 | £1,415.95 | €1,586.59 |
| 5월 18일 (월) | $1,756.90 | +$22.05 | £1,438.78 | €1,611.24 |
| 5월 15일 (금) | $1,734.85 | +$18.45 | £1,430.33 | €1,603.97 |
| 5월 14일 (목) | $1,716.40 | +$16.55 | £1,407.58 | €1,589.26 |
| 5월 13일 (수) | $1,699.85 | -$3.60 | £1,390.47 | €1,568.56 |
| 5월 12일 (화) | $1,703.45 | -$0.60 | £1,385.03 | €1,567.97 |
| 5월 8일 (금) | $1,704.05 | +$15.40 | £1,370.25 | €1,569.97 |
| 5월 7일 (목) | $1,688.65 | -$10.25 | £1,367.44 | €1,561.39 |
| 5월 6일 (수) | $1,698.90 | -$17.85 | £1,375.96 | €1,572.18 |
2020년 4월: 거래일 19일, 종가 $1,716.75
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 4월 30일 (목) | $1,716.75 | +$10.75 | £1,362.28 | €1,570.10 |
| 4월 29일 (수) | $1,706.00 | -$2.10 | £1,372.60 | €1,571.91 |
| 4월 28일 (화) | $1,708.10 | -$9.15 | £1,373.29 | €1,576.32 |
| 4월 27일 (월) | $1,717.25 | -$10.00 | £1,382.54 | €1,585.79 |
| 4월 24일 (금) | $1,727.25 | -$0.30 | £1,400.28 | €1,599.60 |
| 4월 23일 (목) | $1,727.55 | +$24.90 | £1,396.67 | €1,597.36 |
| 4월 22일 (수) | $1,702.65 | +$24.05 | £1,380.68 | €1,572.31 |
| 4월 21일 (화) | $1,678.60 | -$6.35 | £1,368.50 | €1,546.53 |
| 4월 20일 (월) | $1,684.95 | -$8.20 | £1,351.53 | €1,549.52 |
| 4월 17일 (금) | $1,693.15 | -$24.70 | £1,354.19 | €1,555.77 |
| 4월 16일 (목) | $1,717.85 | +$5.60 | £1,381.69 | €1,584.73 |
| 4월 15일 (수) | $1,712.25 | -$3.60 | £1,367.28 | €1,569.57 |
| 4월 14일 (화) | $1,715.85 | +$35.20 | £1,359.95 | €1,563.98 |
| 4월 13일 (월) | $1,680.65 | -$0.00 | £1,342.59 | €1,541.03 |
| 4월 10일 (금) | $1,680.65 | +$18.15 | £1,346.14 | €1,534.70 |
| 4월 9일 (목) | $1,662.50 | +$13.45 | £1,334.48 | €1,520.90 |
| 4월 8일 (수) | $1,649.05 | -$3.15 | £1,330.52 | €1,517.90 |
| 4월 7일 (화) | $1,652.20 | +$15.60 | £1,338.57 | €1,517.73 |
| 4월 6일 (월) | $1,636.60 | +$15.40 | £1,330.78 | €1,514.25 |
2020년 3월: 거래일 19일, 종가 $1,621.20
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3월 27일 (금) | $1,621.20 | +$1.10 | £1,311.65 | €1,465.95 |
| 3월 26일 (목) | $1,620.10 | -$0.85 | £1,334.51 | €1,469.48 |
| 3월 25일 (수) | $1,620.95 | +$21.45 | £1,378.01 | €1,496.03 |
| 3월 24일 (화) | $1,599.50 | +$105.00 | £1,357.35 | €1,481.84 |
| 3월 23일 (월) | $1,494.50 | -$9.95 | £1,300.47 | €1,388.94 |
| 3월 20일 (금) | $1,504.45 | +$23.75 | £1,281.15 | €1,408.40 |
| 3월 19일 (목) | $1,480.70 | -$25.30 | £1,269.68 | €1,383.96 |
| 3월 18일 (수) | $1,506.00 | +$33.65 | £1,280.61 | €1,390.20 |
| 3월 17일 (화) | $1,472.35 | -$32.30 | £1,225.22 | €1,342.04 |
| 3월 16일 (월) | $1,504.65 | -$83.50 | £1,225.48 | €1,350.79 |
| 3월 13일 (금) | $1,588.15 | -$48.50 | £1,280.15 | €1,435.16 |
| 3월 12일 (목) | $1,636.65 | -$25.85 | £1,305.04 | €1,476.99 |
| 3월 11일 (수) | $1,662.50 | +$5.10 | £1,290.06 | €1,473.85 |
| 3월 10일 (화) | $1,657.40 | -$29.60 | £1,281.53 | €1,461.29 |
| 3월 6일 (금) | $1,687.00 | +$39.55 | £1,296.69 | €1,490.41 |
| 3월 5일 (목) | $1,647.45 | +$2.65 | £1,273.24 | €1,470.67 |
| 3월 4일 (수) | $1,644.80 | +$45.75 | £1,281.40 | €1,477.81 |
| 3월 3일 (화) | $1,599.05 | -$10.65 | £1,246.63 | €1,430.92 |
| 3월 2일 (월) | $1,609.70 | -$16.65 | £1,258.46 | €1,441.86 |
2020년 2월: 거래일 19일, 종가 $1,626.35
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2월 28일 (금) | $1,626.35 | -$20.25 | £1,272.77 | €1,478.36 |
| 2월 27일 (목) | $1,646.60 | -$1.35 | £1,278.81 | €1,500.05 |
| 2월 26일 (수) | $1,647.95 | -$7.95 | £1,275.40 | €1,513.68 |
| 2월 25일 (화) | $1,655.90 | +$22.20 | £1,273.37 | €1,523.64 |
| 2월 21일 (금) | $1,633.70 | +$23.35 | £1,259.99 | €1,505.02 |
| 2월 20일 (목) | $1,610.35 | +$0.85 | £1,250.56 | €1,491.48 |
| 2월 19일 (수) | $1,609.50 | +$21.30 | £1,244.39 | €1,491.10 |
| 2월 18일 (화) | $1,588.20 | +$7.90 | £1,220.10 | €1,468.52 |
| 2월 17일 (월) | $1,580.30 | +$3.95 | £1,211.98 | €1,457.97 |
| 2월 14일 (금) | $1,576.35 | +$1.35 | £1,208.95 | €1,454.33 |
| 2월 13일 (목) | $1,575.00 | +$8.25 | £1,206.80 | €1,451.88 |
| 2월 12일 (수) | $1,566.75 | -$0.95 | £1,207.23 | €1,438.31 |
| 2월 11일 (화) | $1,567.70 | -$6.35 | £1,211.05 | €1,436.02 |
| 2월 10일 (월) | $1,574.05 | +$5.75 | £1,218.40 | €1,441.97 |
| 2월 7일 (금) | $1,568.30 | +$3.55 | £1,214.98 | €1,432.23 |
| 2월 6일 (목) | $1,564.75 | +$12.55 | £1,209.70 | €1,425.22 |
| 2월 5일 (수) | $1,552.20 | -$19.00 | £1,194.00 | €1,410.32 |
| 2월 4일 (화) | $1,571.20 | -$7.65 | £1,205.92 | €1,422.80 |
| 2월 3일 (월) | $1,578.85 | -$2.00 | £1,213.94 | €1,427.27 |
2020년 1월: 거래일 17일, 종가 $1,580.85
| 날짜 | 골드(USD) | 변동률 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1월 31일 (금) | $1,580.85 | +$0.45 | £1,198.07 | €1,426.50 |
| 1월 30일 (목) | $1,580.40 | +$9.20 | £1,205.86 | €1,432.56 |
| 1월 29일 (수) | $1,571.20 | -$8.40 | £1,207.50 | €1,427.85 |
| 1월 28일 (화) | $1,579.60 | -$3.85 | £1,215.45 | €1,434.95 |
| 1월 27일 (월) | $1,583.45 | +$21.60 | £1,213.00 | €1,437.02 |
| 1월 24일 (금) | $1,561.85 | +$7.80 | £1,194.90 | €1,416.52 |
| 1월 23일 (목) | $1,554.05 | -$4.05 | £1,185.93 | €1,407.52 |
| 1월 22일 (수) | $1,558.10 | +$1.85 | £1,186.13 | €1,405.59 |
| 1월 21일 (화) | $1,556.25 | -$3.00 | £1,192.80 | €1,402.53 |
| 1월 20일 (월) | $1,559.25 | +$2.75 | £1,196.75 | €1,405.61 |
| 1월 17일 (금) | $1,556.50 | +$1.30 | £1,194.64 | €1,403.14 |
| 1월 16일 (목) | $1,555.20 | +$3.30 | £1,189.35 | €1,397.18 |
| 1월 15일 (수) | $1,551.90 | +$6.95 | £1,191.02 | €1,390.59 |
| 1월 14일 (화) | $1,544.95 | -$5.40 | £1,186.78 | €1,388.09 |
| 1월 13일 (월) | $1,550.35 | +$1.55 | £1,194.14 | €1,391.95 |
| 1월 10일 (금) | $1,548.80 | +$0.95 | £1,185.91 | €1,392.93 |
| 1월 9일 (목) | $1,547.85 | +$24.85 | £1,184.37 | €1,393.71 |
다른 연도: 2021년 골드 가격 · 2010년 이후 전체 연도.
출처와 방법
골드와 은: 런던 시장 가격을 바탕으로 정해지고 같은 날의 러시아 중앙은행 달러 환율로 달러 환산한 러시아 중앙은행 회계 가격, 그리고 2026년 10월 23일부터는 Forexuro 실시간 골드 가격의 일간 종가(영국 시간 22:00 뉴욕 마감 전 마지막 가격). 파운드, 유로, 엔화: FRED의 연방준비제도 H.10 정오 환율, 이후에는 사이트 자체 피드의 일간 환율. 누락된 날은 러시아 공휴일입니다. 전체 일간 데이터는 무료 CSV로 내려받을 수 있습니다: gold-price-history-daily.csv.
자주 묻는 질문
2020년 말 골드 가격은 얼마였습니까?
골드는 2020년 12월 31일 온스당 $1,891.10였으며, 2020년에 24.2% 상승했습니다.
2020년 골드 최고가는 얼마였습니까?
일간 최고가는 2020년 8월 7일의 $2,061.50, 최저가는 2020년 3월 17일의 $1,472.35였습니다.
2020년 초 골드 가격은 얼마였습니까?
저희 데이터에서 2020년 첫 가격은 2020년 1월 9일 온스당 $1,547.85였습니다.
2020년 파운드 기준 골드 가격은 얼마였습니까?
골드는 2020년 12월 31일 온스당 £1,384.20로 한 해를 마감했으며, 2020년 변동 범위는 £1,184.37~£1,580.54였습니다.
골드와 FX 거래에는 높은 손실 위험이 따르며, 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 학습용 정보이며 투자 조언이 아닙니다. 위험 고지.