日本語
2022年の金価格の推移:日次・月次価格
金(XAU/USD)は2022年を1オンス$1,813.75で終え、2021年終値の$1,799.25から0.8%上昇しました。2022年の全取引日の日次価格を米ドル・英ポンド・ユーロで、月末終値とあわせて掲載しています。
2022年の金価格は2022年10月20日の$1,631.70から2022年3月9日の$2,039.05まで動き、246取引日での値幅は25%でした。最も強かった月は2022年11月(+6.3%)、最も弱かった月は2022年9月(-4.4%)でした。
Forexuroの無料チャンネルでゴールドをトレード
エントリー、損切り、3つの利確目標付きのゴールドシグナルを毎営業日、Telegramで無料配信しています。
無料・Telegramが開きます2022年の月別金価格
1オンスあたりの米ドル価格。変化率は前月の終値に対するその月の終値です。最後の2列は英ポンド建てとユーロ建ての終値です。年初の最初の価格は2022年1月10日です。ロシア銀行はロシアの新年休暇中は価格を公表しないためです。
| 月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変化率 | 終値(GBP) | 終値(EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | $1,800.55 | $1,845.20 | $1,790.20 | $1,790.60 | -0.5% | £1,332.39 | €1,597.04 |
| 2月 | $1,806.50 | $1,968.35 | $1,802.00 | $1,903.30 | +6.3% | £1,418.36 | €1,695.74 |
| 3月 | $1,920.45 | $2,039.05 | $1,911.05 | $1,924.10 | +1.1% | £1,462.97 | €1,734.51 |
| 4月 | $1,933.35 | $1,976.75 | $1,885.80 | $1,888.50 | -1.9% | £1,502.98 | €1,792.25 |
| 5月 | $1,869.70 | $1,892.30 | $1,809.50 | $1,854.95 | -1.8% | £1,469.38 | €1,728.59 |
| 6月 | $1,838.70 | $1,852.95 | $1,817.75 | $1,817.75 | -2.0% | £1,494.61 | €1,736.31 |
| 7月 | $1,817.00 | $1,817.00 | $1,700.70 | $1,753.50 | -3.5% | £1,439.30 | €1,718.78 |
| 8月 | $1,753.40 | $1,796.70 | $1,730.30 | $1,730.30 | -1.3% | £1,485.62 | €1,719.13 |
| 9月 | $1,715.90 | $1,726.40 | $1,634.30 | $1,654.80 | -4.4% | £1,486.26 | €1,691.51 |
| 10月 | $1,671.75 | $1,714.85 | $1,631.70 | $1,648.05 | -0.4% | £1,431.22 | €1,667.22 |
| 11月 | $1,639.00 | $1,773.00 | $1,639.00 | $1,752.70 | +6.3% | £1,465.22 | €1,697.86 |
| 12月 | $1,753.50 | $1,823.55 | $1,753.50 | $1,813.75 | +3.5% | £1,501.82 | €1,695.41 |
英ポンド建てでは金は2022年に12.7%上昇し(£1,501.82)、ユーロ建てでは6.6%上昇しました(€1,695.41)。米ドル建てとの差は、同じ期間における英ポンドまたはユーロの対ドルでの値動きです。
2022年の日次金価格
当サイトのデータにある全取引日の、米ドル建て価格、前日比、英ポンド建て・ユーロ建て価格です。月を開くと日ごとの価格が表示されます。
2022年12月:取引日22日、終値$1,813.75
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 12月30日(金) | $1,813.75 | +$10.40 | £1,501.82 | €1,695.41 |
| 12月29日(木) | $1,803.35 | +$2.65 | £1,495.31 | €1,690.43 |
| 12月28日(水) | $1,800.70 | +$0.00 | £1,496.34 | €1,695.25 |
| 12月27日(火) | $1,800.70 | -$0.00 | £1,496.59 | €1,690.16 |
| 12月26日(月) | $1,800.70 | -$0.00 | £1,493.86 | €1,695.42 |
| 12月23日(金) | $1,800.70 | -$16.85 | £1,493.86 | €1,695.42 |
| 12月22日(木) | $1,817.55 | +$3.65 | £1,510.60 | €1,716.61 |
| 12月21日(水) | $1,813.90 | +$23.10 | £1,502.57 | €1,711.39 |
| 12月20日(火) | $1,790.80 | -$1.75 | £1,474.39 | €1,683.87 |
| 12月19日(月) | $1,792.55 | +$9.00 | £1,471.72 | €1,687.26 |
| 12月16日(金) | $1,783.55 | -$24.50 | £1,465.77 | €1,681.01 |
| 12月15日(木) | $1,808.05 | -$15.50 | £1,481.28 | €1,699.61 |
| 12月14日(水) | $1,823.55 | +$36.95 | £1,469.66 | €1,711.45 |
| 12月13日(火) | $1,786.60 | -$9.55 | £1,443.72 | €1,680.71 |
| 12月12日(月) | $1,796.15 | +$6.00 | £1,462.07 | €1,703.32 |
| 12月9日(金) | $1,790.15 | +$7.95 | £1,454.10 | €1,696.82 |
| 12月8日(木) | $1,782.20 | +$8.40 | £1,456.64 | €1,688.97 |
| 12月7日(水) | $1,773.80 | -$3.00 | £1,454.65 | €1,688.53 |
| 12月6日(火) | $1,776.80 | -$7.95 | £1,456.16 | €1,692.67 |
| 12月5日(月) | $1,784.75 | -$18.40 | £1,466.63 | €1,700.73 |
| 12月2日(金) | $1,803.15 | +$49.65 | £1,466.93 | €1,713.86 |
| 12月1日(木) | $1,753.50 | +$0.80 | £1,431.19 | €1,670.32 |
2022年11月:取引日21日、終値$1,752.70
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 11月30日(水) | $1,752.70 | +$6.15 | £1,465.22 | €1,697.86 |
| 11月29日(火) | $1,746.55 | -$5.30 | £1,455.94 | €1,686.51 |
| 11月28日(月) | $1,751.85 | -$3.55 | £1,454.90 | €1,686.74 |
| 11月25日(金) | $1,755.40 | +$15.25 | £1,450.50 | €1,687.56 |
| 11月24日(木) | $1,740.15 | -$2.80 | £1,445.30 | €1,679.03 |
| 11月23日(水) | $1,742.95 | +$2.55 | £1,447.63 | €1,681.74 |
| 11月22日(火) | $1,740.40 | -$11.20 | £1,464.98 | €1,693.66 |
| 11月21日(月) | $1,751.60 | -$7.00 | £1,486.30 | €1,710.88 |
| 11月18日(金) | $1,758.60 | -$14.40 | £1,477.57 | €1,699.29 |
| 11月17日(木) | $1,773.00 | +$1.65 | £1,501.01 | €1,714.53 |
| 11月16日(水) | $1,771.35 | +$2.45 | £1,489.90 | €1,704.04 |
| 11月15日(火) | $1,768.90 | +$9.55 | £1,487.72 | €1,705.46 |
| 11月14日(月) | $1,759.35 | +$14.60 | £1,500.13 | €1,701.99 |
| 11月11日(金) | $1,744.75 | +$29.50 | £1,494.17 | €1,714.57 |
| 11月10日(木) | $1,715.25 | +$36.60 | £1,468.91 | €1,685.58 |
| 11月9日(水) | $1,678.65 | -$0.30 | £1,473.02 | €1,672.46 |
| 11月8日(火) | $1,678.95 | +$4.55 | £1,448.00 | €1,664.14 |
| 11月7日(月) | $1,674.40 | +$24.85 | £1,460.70 | €1,674.90 |
| 11月3日(木) | $1,649.55 | +$4.30 | £1,475.05 | €1,690.29 |
| 11月2日(水) | $1,645.25 | +$6.25 | £1,434.77 | €1,666.08 |
| 11月1日(火) | $1,639.00 | -$9.05 | £1,430.19 | €1,660.42 |
2022年10月:取引日21日、終値$1,648.05
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日(月) | $1,648.05 | -$11.70 | £1,431.22 | €1,667.22 |
| 10月28日(金) | $1,659.75 | -$7.00 | £1,434.15 | €1,670.77 |
| 10月27日(木) | $1,666.75 | +$7.50 | £1,440.08 | €1,669.25 |
| 10月26日(水) | $1,659.25 | +$10.10 | £1,428.54 | €1,648.04 |
| 10月25日(火) | $1,649.15 | +$5.90 | £1,437.92 | €1,655.94 |
| 10月24日(月) | $1,643.25 | +$7.95 | £1,454.85 | €1,664.22 |
| 10月21日(金) | $1,635.30 | +$3.61 | £1,448.19 | €1,659.36 |
| 10月20日(木) | $1,631.70 | -$21.30 | £1,445.51 | €1,661.10 |
| 10月19日(水) | $1,653.00 | +$3.70 | £1,471.69 | €1,690.18 |
| 10月18日(火) | $1,649.30 | +$0.00 | £1,458.65 | €1,675.78 |
| 10月17日(月) | $1,649.30 | +$1.20 | £1,443.34 | €1,675.61 |
| 10月14日(金) | $1,648.10 | -$22.55 | £1,470.47 | €1,692.27 |
| 10月13日(木) | $1,670.65 | +$5.95 | £1,472.71 | €1,708.23 |
| 10月12日(水) | $1,664.70 | -$11.85 | £1,500.27 | €1,717.60 |
| 10月11日(火) | $1,676.55 | -$19.60 | £1,501.21 | €1,718.30 |
| 10月10日(月) | $1,696.15 | -$18.05 | £1,525.86 | €1,733.42 |
| 10月7日(金) | $1,714.20 | +$13.70 | £1,542.10 | €1,751.86 |
| 10月6日(木) | $1,700.50 | -$14.35 | £1,527.44 | €1,734.14 |
| 10月5日(水) | $1,714.85 | +$46.45 | £1,520.93 | €1,738.14 |
| 10月4日(火) | $1,668.40 | -$3.35 | £1,457.63 | €1,672.24 |
| 10月3日(月) | $1,671.75 | +$16.95 | £1,483.10 | €1,704.30 |
2022年9月:取引日22日、終値$1,654.80
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 9月30日(金) | $1,654.80 | +$2.65 | £1,486.26 | €1,691.51 |
| 9月29日(木) | $1,652.15 | +$17.85 | £1,495.43 | €1,690.35 |
| 9月28日(水) | $1,634.30 | -$9.05 | £1,508.77 | €1,688.15 |
| 9月27日(火) | $1,643.35 | -$0.20 | £1,528.27 | €1,708.97 |
| 9月26日(月) | $1,643.55 | -$28.30 | £1,535.59 | €1,707.94 |
| 9月23日(金) | $1,671.85 | +$0.10 | £1,530.86 | €1,720.19 |
| 9月22日(木) | $1,671.75 | +$7.60 | £1,483.49 | €1,698.76 |
| 9月21日(水) | $1,664.15 | -$0.50 | £1,468.80 | €1,684.36 |
| 9月20日(火) | $1,664.65 | -$0.00 | £1,459.58 | €1,665.65 |
| 9月19日(月) | $1,664.65 | -$24.45 | £1,459.84 | €1,664.15 |
| 9月16日(金) | $1,689.10 | -$14.80 | £1,479.20 | €1,686.90 |
| 9月15日(木) | $1,703.90 | -$0.95 | £1,485.27 | €1,705.44 |
| 9月14日(水) | $1,704.85 | -$21.55 | £1,474.27 | €1,706.04 |
| 9月13日(火) | $1,726.40 | +$13.00 | £1,497.83 | €1,726.92 |
| 9月12日(月) | $1,713.40 | +$4.05 | £1,464.32 | €1,691.58 |
| 9月9日(金) | $1,709.35 | +$6.70 | £1,473.58 | €1,701.52 |
| 9月8日(木) | $1,702.65 | +$0.05 | £1,481.98 | €1,710.17 |
| 9月7日(水) | $1,702.60 | -$8.35 | £1,484.01 | €1,712.53 |
| 9月6日(火) | $1,710.95 | -$1.55 | £1,481.47 | €1,725.79 |
| 9月5日(月) | $1,712.50 | +$18.20 | £1,478.59 | €1,707.38 |
| 9月2日(金) | $1,694.30 | -$21.60 | £1,462.87 | €1,689.23 |
| 9月1日(木) | $1,715.90 | -$14.40 | £1,486.79 | €1,724.52 |
2022年8月:取引日23日、終値$1,730.30
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 8月31日(水) | $1,730.30 | -$20.95 | £1,485.62 | €1,719.13 |
| 8月30日(火) | $1,751.25 | -$0.00 | £1,503.09 | €1,748.10 |
| 8月29日(月) | $1,751.25 | -$2.30 | £1,494.49 | €1,751.25 |
| 8月26日(金) | $1,753.55 | +$7.90 | £1,488.83 | €1,753.90 |
| 8月25日(木) | $1,745.65 | -$0.90 | £1,478.99 | €1,752.84 |
| 8月24日(水) | $1,746.55 | +$13.30 | £1,479.87 | €1,752.33 |
| 8月23日(火) | $1,733.25 | -$17.50 | £1,463.40 | €1,737.42 |
| 8月22日(月) | $1,750.75 | -$14.80 | £1,489.74 | €1,762.02 |
| 8月19日(金) | $1,765.55 | -$1.65 | £1,494.96 | €1,758.69 |
| 8月18日(木) | $1,767.20 | -$7.65 | £1,476.36 | €1,747.28 |
| 8月17日(水) | $1,774.85 | -$1.75 | £1,475.35 | €1,746.21 |
| 8月16日(火) | $1,776.60 | -$15.50 | £1,469.48 | €1,746.22 |
| 8月15日(月) | $1,792.10 | -$4.60 | £1,482.30 | €1,759.38 |
| 8月12日(金) | $1,796.70 | +$1.65 | £1,480.96 | €1,751.68 |
| 8月11日(木) | $1,795.05 | -$0.20 | £1,467.74 | €1,736.36 |
| 8月10日(水) | $1,795.25 | +$11.20 | £1,466.11 | €1,736.72 |
| 8月9日(火) | $1,784.05 | +$10.80 | £1,475.76 | €1,744.62 |
| 8月8日(月) | $1,773.25 | -$9.95 | £1,465.74 | €1,737.28 |
| 8月5日(金) | $1,783.20 | +$21.95 | £1,478.48 | €1,753.39 |
| 8月4日(木) | $1,761.25 | -$18.50 | £1,450.66 | €1,723.17 |
| 8月3日(水) | $1,779.75 | +$7.35 | £1,466.99 | €1,754.14 |
| 8月2日(火) | $1,772.40 | +$19.00 | £1,450.65 | €1,738.67 |
| 8月1日(月) | $1,753.40 | -$0.10 | £1,428.08 | €1,707.30 |
2022年7月:取引日21日、終値$1,753.50
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 7月29日(金) | $1,753.50 | +$39.45 | £1,439.30 | €1,718.78 |
| 7月28日(木) | $1,714.05 | -$6.00 | £1,413.53 | €1,686.56 |
| 7月27日(水) | $1,720.05 | +$1.15 | £1,430.16 | €1,701.67 |
| 7月26日(火) | $1,718.90 | -$18.05 | £1,428.13 | €1,699.19 |
| 7月25日(月) | $1,736.95 | +$31.86 | £1,442.41 | €1,701.06 |
| 7月22日(金) | $1,705.10 | -$4.20 | £1,418.67 | €1,667.58 |
| 7月21日(木) | $1,709.30 | -$3.75 | £1,428.23 | €1,676.28 |
| 7月20日(水) | $1,713.05 | -$6.00 | £1,428.85 | €1,676.67 |
| 7月19日(火) | $1,719.05 | +$12.90 | £1,429.92 | €1,679.09 |
| 7月18日(月) | $1,706.15 | +$5.45 | £1,423.10 | €1,679.28 |
| 7月15日(金) | $1,700.70 | -$23.90 | £1,434.34 | €1,685.70 |
| 7月14日(木) | $1,724.60 | -$6.10 | £1,458.19 | €1,719.78 |
| 7月13日(水) | $1,730.70 | -$9.30 | £1,452.05 | €1,716.79 |
| 7月12日(火) | $1,740.00 | +$1.80 | £1,461.57 | €1,728.07 |
| 7月11日(月) | $1,738.20 | -$9.75 | £1,459.81 | €1,723.03 |
| 7月8日(金) | $1,747.95 | -$6.35 | £1,452.27 | €1,717.38 |
| 7月7日(木) | $1,754.30 | -$17.70 | £1,462.65 | €1,726.84 |
| 7月6日(水) | $1,772.00 | -$36.40 | £1,488.20 | €1,741.87 |
| 7月5日(火) | $1,808.40 | +$10.95 | £1,515.59 | €1,763.61 |
| 7月4日(月) | $1,797.45 | -$19.55 | £1,491.91 | €1,726.82 |
| 7月1日(金) | $1,817.00 | -$0.75 | £1,508.13 | €1,745.60 |
2022年6月:取引日21日、終値$1,817.75
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 6月30日(木) | $1,817.75 | -$1.30 | £1,494.61 | €1,736.31 |
| 6月29日(水) | $1,819.05 | -$7.25 | £1,497.03 | €1,736.23 |
| 6月28日(火) | $1,826.30 | +$0.85 | £1,496.97 | €1,733.72 |
| 6月27日(月) | $1,825.45 | -$16.45 | £1,483.50 | €1,721.96 |
| 6月24日(金) | $1,841.90 | +$0.05 | £1,500.77 | €1,747.70 |
| 6月23日(木) | $1,841.85 | +$1.60 | £1,504.78 | €1,753.64 |
| 6月22日(水) | $1,840.25 | +$3.75 | £1,498.57 | €1,738.87 |
| 6月21日(火) | $1,836.50 | -$5.05 | £1,495.89 | €1,741.09 |
| 6月20日(月) | $1,841.55 | +$15.05 | £1,509.34 | €1,758.38 |
| 6月17日(金) | $1,826.50 | +$2.75 | £1,497.01 | €1,744.01 |
| 6月16日(木) | $1,823.75 | +$5.45 | £1,477.80 | €1,731.79 |
| 6月15日(水) | $1,818.30 | -$12.55 | £1,508.08 | €1,750.38 |
| 6月14日(火) | $1,830.85 | -$14.00 | £1,524.31 | €1,757.73 |
| 6月10日(金) | $1,844.85 | -$8.10 | £1,496.23 | €1,753.49 |
| 6月9日(木) | $1,852.95 | +$3.35 | £1,481.06 | €1,738.88 |
| 6月8日(水) | $1,849.60 | +$2.40 | £1,472.96 | €1,722.16 |
| 6月7日(火) | $1,847.20 | +$2.30 | £1,466.73 | €1,726.84 |
| 6月6日(月) | $1,844.90 | +$0.00 | £1,470.74 | €1,724.37 |
| 6月3日(金) | $1,844.90 | +$0.00 | £1,476.39 | €1,720.83 |
| 6月2日(木) | $1,844.90 | +$6.20 | £1,469.22 | €1,718.90 |
| 6月1日(水) | $1,838.70 | -$16.25 | £1,474.26 | €1,727.13 |
2022年5月:取引日18日、終値$1,854.95
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 5月31日(火) | $1,854.95 | +$3.15 | £1,469.38 | €1,728.59 |
| 5月30日(月) | $1,851.80 | +$3.55 | £1,468.17 | €1,729.20 |
| 5月27日(金) | $1,848.25 | +$1.05 | £1,465.35 | €1,725.88 |
| 5月26日(木) | $1,847.20 | -$19.90 | £1,468.13 | €1,722.33 |
| 5月25日(水) | $1,867.10 | +$10.90 | £1,489.03 | €1,751.83 |
| 5月24日(火) | $1,856.20 | +$22.00 | £1,479.75 | €1,727.66 |
| 5月23日(月) | $1,834.20 | -$9.80 | £1,459.07 | €1,719.35 |
| 5月20日(金) | $1,844.00 | +$33.35 | £1,476.14 | €1,746.37 |
| 5月19日(木) | $1,810.65 | -$14.35 | £1,448.06 | €1,710.26 |
| 5月18日(水) | $1,825.00 | +$15.50 | £1,472.25 | €1,739.09 |
| 5月17日(火) | $1,809.50 | -$2.05 | £1,451.31 | €1,718.09 |
| 5月16日(月) | $1,811.55 | -$25.50 | £1,476.41 | €1,738.53 |
| 5月13日(金) | $1,837.05 | -$14.90 | £1,500.61 | €1,764.70 |
| 5月12日(木) | $1,851.95 | -$5.40 | £1,518.24 | €1,784.84 |
| 5月11日(水) | $1,857.35 | -$34.95 | £1,507.95 | €1,762.69 |
| 5月6日(金) | $1,892.30 | +$28.65 | £1,532.97 | €1,789.92 |
| 5月5日(木) | $1,863.65 | -$6.05 | £1,510.99 | €1,773.72 |
| 5月4日(水) | $1,869.70 | -$18.80 | £1,497.32 | €1,774.08 |
2022年4月:取引日21日、終値$1,888.50
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 4月29日(金) | $1,888.50 | +$2.70 | £1,502.98 | €1,792.25 |
| 4月28日(木) | $1,885.80 | -$18.80 | £1,515.55 | €1,796.00 |
| 4月27日(水) | $1,904.60 | +$9.60 | £1,517.97 | €1,805.48 |
| 4月26日(火) | $1,895.00 | -$46.55 | £1,501.94 | €1,777.50 |
| 4月25日(月) | $1,941.55 | -$2.15 | £1,529.02 | €1,814.02 |
| 4月22日(金) | $1,943.70 | -$5.85 | £1,512.84 | €1,801.39 |
| 4月21日(木) | $1,949.55 | -$14.45 | £1,494.82 | €1,798.64 |
| 4月20日(水) | $1,964.00 | +$0.75 | £1,504.40 | €1,808.97 |
| 4月19日(火) | $1,963.25 | -$0.00 | £1,509.15 | €1,819.67 |
| 4月18日(月) | $1,963.25 | +$0.00 | £1,507.99 | €1,820.35 |
| 4月15日(金) | $1,963.25 | -$13.50 | £1,502.56 | €1,815.80 |
| 4月14日(木) | $1,976.75 | +$15.90 | £1,514.52 | €1,831.00 |
| 4月13日(水) | $1,960.85 | +$9.30 | £1,500.04 | €1,803.24 |
| 4月12日(火) | $1,951.55 | +$10.15 | £1,497.62 | €1,798.33 |
| 4月11日(月) | $1,941.40 | +$9.00 | £1,489.60 | €1,785.20 |
| 4月8日(金) | $1,932.40 | +$2.25 | £1,482.81 | €1,777.08 |
| 4月7日(木) | $1,930.15 | -$13.90 | £1,477.91 | €1,770.78 |
| 4月6日(水) | $1,944.05 | +$13.75 | £1,486.05 | €1,781.41 |
| 4月5日(火) | $1,930.30 | +$0.90 | £1,473.40 | €1,767.51 |
| 4月4日(月) | $1,929.40 | -$3.95 | £1,471.03 | €1,755.28 |
| 4月1日(金) | $1,933.35 | +$9.25 | £1,474.26 | €1,750.75 |
2022年3月:取引日21日、終値$1,924.10
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3月31日(木) | $1,924.10 | +$6.30 | £1,462.97 | €1,734.51 |
| 3月30日(水) | $1,917.80 | +$6.75 | £1,458.51 | €1,717.99 |
| 3月29日(火) | $1,911.05 | -$15.95 | £1,456.04 | €1,721.05 |
| 3月28日(月) | $1,927.00 | -$29.65 | £1,472.00 | €1,755.49 |
| 3月25日(金) | $1,956.65 | +$10.75 | £1,483.09 | €1,781.20 |
| 3月24日(木) | $1,945.90 | +$13.75 | £1,476.07 | €1,768.04 |
| 3月23日(水) | $1,932.15 | +$2.80 | £1,462.42 | €1,756.34 |
| 3月22日(火) | $1,929.35 | +$4.30 | £1,455.23 | €1,750.45 |
| 3月21日(月) | $1,925.05 | -$7.85 | £1,458.26 | €1,742.44 |
| 3月18日(金) | $1,932.90 | -$8.50 | £1,467.76 | €1,750.18 |
| 3月17日(木) | $1,941.40 | +$22.65 | £1,475.34 | €1,747.43 |
| 3月16日(水) | $1,918.75 | -$10.00 | £1,465.14 | €1,744.95 |
| 3月15日(火) | $1,928.75 | -$32.85 | £1,476.27 | €1,757.56 |
| 3月14日(月) | $1,961.60 | -$29.85 | £1,503.83 | €1,786.68 |
| 3月11日(金) | $1,991.45 | -$6.20 | £1,524.50 | €1,820.84 |
| 3月10日(木) | $1,997.65 | -$41.40 | £1,523.99 | €1,814.89 |
| 3月9日(水) | $2,039.05 | +$93.75 | £1,549.43 | €1,842.13 |
| 3月4日(金) | $1,945.30 | +$9.90 | £1,472.15 | €1,782.71 |
| 3月3日(木) | $1,935.40 | +$9.40 | £1,452.35 | €1,751.02 |
| 3月2日(水) | $1,926.00 | +$5.55 | £1,441.08 | €1,734.82 |
| 3月1日(火) | $1,920.45 | +$17.15 | £1,441.99 | €1,729.67 |
2022年2月:取引日19日、終値$1,903.30
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2月28日(月) | $1,903.30 | -$8.85 | £1,418.36 | €1,695.74 |
| 2月25日(金) | $1,912.15 | -$56.20 | £1,426.23 | €1,698.03 |
| 2月24日(木) | $1,968.35 | +$73.35 | £1,473.31 | €1,764.70 |
| 2月22日(火) | $1,895.00 | -$0.45 | £1,393.69 | €1,670.78 |
| 2月21日(月) | $1,895.45 | +$8.50 | £1,395.25 | €1,673.39 |
| 2月18日(金) | $1,886.95 | +$0.40 | £1,388.99 | €1,665.88 |
| 2月17日(木) | $1,886.55 | +$32.15 | £1,384.72 | €1,660.11 |
| 2月16日(水) | $1,854.40 | -$0.70 | £1,365.03 | €1,629.38 |
| 2月15日(火) | $1,855.10 | -$0.70 | £1,370.19 | €1,632.58 |
| 2月14日(月) | $1,855.80 | +$29.55 | £1,373.04 | €1,641.43 |
| 2月11日(金) | $1,826.25 | -$6.05 | £1,342.73 | €1,601.41 |
| 2月10日(木) | $1,832.30 | +$4.20 | £1,343.72 | €1,595.11 |
| 2月9日(水) | $1,828.10 | +$7.10 | £1,350.15 | €1,598.69 |
| 2月8日(火) | $1,821.00 | +$9.85 | £1,343.71 | €1,595.13 |
| 2月7日(月) | $1,811.15 | -$3.40 | £1,338.32 | €1,584.00 |
| 2月4日(金) | $1,814.55 | +$10.80 | £1,339.84 | €1,584.07 |
| 2月3日(木) | $1,803.75 | +$1.75 | £1,326.09 | €1,578.77 |
| 2月2日(水) | $1,802.00 | -$4.50 | £1,328.42 | €1,594.83 |
| 2月1日(火) | $1,806.50 | +$15.90 | £1,337.65 | €1,607.35 |
2022年1月:取引日16日、終値$1,790.60
| 日付 | 金(米ドル) | 変化率 | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1月31日(月) | $1,790.60 | +$0.40 | £1,332.39 | €1,597.04 |
| 1月28日(金) | $1,790.20 | -$25.30 | £1,334.28 | €1,604.12 |
| 1月27日(木) | $1,815.50 | -$29.70 | £1,356.37 | €1,629.57 |
| 1月26日(水) | $1,845.20 | +$9.55 | £1,365.20 | €1,635.96 |
| 1月25日(火) | $1,835.65 | -$2.60 | £1,360.24 | €1,626.91 |
| 1月24日(月) | $1,838.25 | +$4.00 | £1,367.03 | €1,625.33 |
| 1月21日(金) | $1,834.25 | -$2.45 | £1,352.49 | €1,616.65 |
| 1月20日(木) | $1,836.70 | +$19.20 | £1,346.35 | €1,620.23 |
| 1月19日(水) | $1,817.50 | +$6.70 | £1,333.94 | €1,601.89 |
| 1月18日(火) | $1,810.80 | -$9.25 | £1,332.64 | €1,597.39 |
| 1月17日(月) | $1,820.05 | -$2.20 | £1,331.42 | €1,594.57 |
| 1月14日(金) | $1,822.25 | -$0.15 | £1,333.03 | €1,596.50 |
| 1月13日(木) | $1,822.40 | +$6.00 | £1,327.89 | €1,589.67 |
| 1月12日(水) | $1,816.40 | +$11.20 | £1,326.03 | €1,589.01 |
| 1月11日(火) | $1,805.20 | +$4.65 | £1,325.21 | €1,588.66 |
| 1月10日(月) | $1,800.55 | +$1.30 | £1,327.15 | €1,589.47 |
他の年: 2021年の金価格 · 2023年の金価格 · 2010年以降の全年。
出典と算出方法
金と銀:ロシア中央銀行の会計価格(ロンドン市場価格をもとに設定され、同日のロシア中央銀行のドルレートでドルに換算)と、2026年10月23日以降はForexuroのリアルタイム金価格の日次終値(英国時間22:00のニューヨーク引け前の最終価格)。英ポンド、ユーロ、円:FREDのFRB H.10正午レート、その後は当サイト独自のフィードの日次レート。欠けている日はロシアの祝日です。日次データ全体は無料のCSVでダウンロードできます:gold-price-history-daily.csv。
よくある質問
2022年末の金価格はいくらでしたか?
2022年12月30日の金価格は1オンス$1,813.75で、2022年は0.8%上昇しました。
2022年の金価格の最高値はいくらでしたか?
日次の最高値は2022年3月9日の$2,039.05、最安値は2022年10月20日の$1,631.70でした。
2022年初めの金価格はいくらでしたか?
当サイトのデータで2022年最初の価格は、2022年1月10日の1オンス$1,800.55でした。
2022年の英ポンド建て金価格はいくらでしたか?
金は2022年12月30日に1オンス£1,501.82で年を終え、2022年のレンジは£1,325.21~£1,549.43でした。
ゴールドやFXの取引には大きな損失のリスクがあり、過去の実績は将来の利益を保証するものではありません。学習目的のみであり、投資助言ではありません。リスク開示。