Русский
История цены золота за 2022 год: дневные и месячные цены
Золото (XAU/USD) завершило 2022 год на уровне $1,813.75 за унцию, поднявшись на 0.8% относительно закрытия 2021 года ($1,799.25). Дневные цены за каждый торговый день 2022 года в долларах, фунтах и евро, с месячными закрытиями.
В 2022 году цена золота колебалась от $1,631.70 (20 октября 2022) до $2,039.05 (9 марта 2022): диапазон 25% за 246 торговых дней. Самым сильным месяцем стал ноябрь 2022 (+6.3%), а самым слабым сентябрь 2022 (-4.4%).
Торгуйте золото с бесплатным каналом Forexuro
Сигналы по золоту со входом, стопом и тремя целями каждый торговый день, бесплатно в Telegram.
Бесплатно, откроется TelegramЦена золота по месяцам в 2022 году
Доллары за унцию; изменение: закрытие месяца относительно закрытия предыдущего месяца. Последние два столбца: закрытие в фунтах и евро. Наша первая цена года приходится на 10 января 2022: Банк России не публикует цены в российские новогодние праздники.
| Месяц | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение | Закрытие в GBP | Закрытие в EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | $1,800.55 | $1,845.20 | $1,790.20 | $1,790.60 | -0.5% | £1,332.39 | €1,597.04 |
| Февраль | $1,806.50 | $1,968.35 | $1,802.00 | $1,903.30 | +6.3% | £1,418.36 | €1,695.74 |
| Март | $1,920.45 | $2,039.05 | $1,911.05 | $1,924.10 | +1.1% | £1,462.97 | €1,734.51 |
| Апрель | $1,933.35 | $1,976.75 | $1,885.80 | $1,888.50 | -1.9% | £1,502.98 | €1,792.25 |
| Май | $1,869.70 | $1,892.30 | $1,809.50 | $1,854.95 | -1.8% | £1,469.38 | €1,728.59 |
| Июнь | $1,838.70 | $1,852.95 | $1,817.75 | $1,817.75 | -2.0% | £1,494.61 | €1,736.31 |
| Июль | $1,817.00 | $1,817.00 | $1,700.70 | $1,753.50 | -3.5% | £1,439.30 | €1,718.78 |
| Август | $1,753.40 | $1,796.70 | $1,730.30 | $1,730.30 | -1.3% | £1,485.62 | €1,719.13 |
| Сентябрь | $1,715.90 | $1,726.40 | $1,634.30 | $1,654.80 | -4.4% | £1,486.26 | €1,691.51 |
| Октябрь | $1,671.75 | $1,714.85 | $1,631.70 | $1,648.05 | -0.4% | £1,431.22 | €1,667.22 |
| Ноябрь | $1,639.00 | $1,773.00 | $1,639.00 | $1,752.70 | +6.3% | £1,465.22 | €1,697.86 |
| Декабрь | $1,753.50 | $1,823.55 | $1,753.50 | $1,813.75 | +3.5% | £1,501.82 | €1,695.41 |
В фунтах золото за 2022 год подорожало на 12.7% (до £1,501.82), а в евро подорожало на 6.6% (до €1,695.41). Разница с долларовым значением отражает движение фунта или евро к доллару за тот же период.
Дневные цены золота в 2022 году
Каждый торговый день в наших данных: цена в долларах, изменение к предыдущему дню и цена в фунтах и евро. Откройте месяц, чтобы увидеть его дни.
декабрь 2022: торговых дней: 22, закрытие $1,813.75
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 30 дек., пт | $1,813.75 | +$10.40 | £1,501.82 | €1,695.41 |
| 29 дек., чт | $1,803.35 | +$2.65 | £1,495.31 | €1,690.43 |
| 28 дек., ср | $1,800.70 | +$0.00 | £1,496.34 | €1,695.25 |
| 27 дек., вт | $1,800.70 | -$0.00 | £1,496.59 | €1,690.16 |
| 26 дек., пн | $1,800.70 | -$0.00 | £1,493.86 | €1,695.42 |
| 23 дек., пт | $1,800.70 | -$16.85 | £1,493.86 | €1,695.42 |
| 22 дек., чт | $1,817.55 | +$3.65 | £1,510.60 | €1,716.61 |
| 21 дек., ср | $1,813.90 | +$23.10 | £1,502.57 | €1,711.39 |
| 20 дек., вт | $1,790.80 | -$1.75 | £1,474.39 | €1,683.87 |
| 19 дек., пн | $1,792.55 | +$9.00 | £1,471.72 | €1,687.26 |
| 16 дек., пт | $1,783.55 | -$24.50 | £1,465.77 | €1,681.01 |
| 15 дек., чт | $1,808.05 | -$15.50 | £1,481.28 | €1,699.61 |
| 14 дек., ср | $1,823.55 | +$36.95 | £1,469.66 | €1,711.45 |
| 13 дек., вт | $1,786.60 | -$9.55 | £1,443.72 | €1,680.71 |
| 12 дек., пн | $1,796.15 | +$6.00 | £1,462.07 | €1,703.32 |
| 9 дек., пт | $1,790.15 | +$7.95 | £1,454.10 | €1,696.82 |
| 8 дек., чт | $1,782.20 | +$8.40 | £1,456.64 | €1,688.97 |
| 7 дек., ср | $1,773.80 | -$3.00 | £1,454.65 | €1,688.53 |
| 6 дек., вт | $1,776.80 | -$7.95 | £1,456.16 | €1,692.67 |
| 5 дек., пн | $1,784.75 | -$18.40 | £1,466.63 | €1,700.73 |
| 2 дек., пт | $1,803.15 | +$49.65 | £1,466.93 | €1,713.86 |
| 1 дек., чт | $1,753.50 | +$0.80 | £1,431.19 | €1,670.32 |
ноябрь 2022: торговых дней: 21, закрытие $1,752.70
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 30 нояб., ср | $1,752.70 | +$6.15 | £1,465.22 | €1,697.86 |
| 29 нояб., вт | $1,746.55 | -$5.30 | £1,455.94 | €1,686.51 |
| 28 нояб., пн | $1,751.85 | -$3.55 | £1,454.90 | €1,686.74 |
| 25 нояб., пт | $1,755.40 | +$15.25 | £1,450.50 | €1,687.56 |
| 24 нояб., чт | $1,740.15 | -$2.80 | £1,445.30 | €1,679.03 |
| 23 нояб., ср | $1,742.95 | +$2.55 | £1,447.63 | €1,681.74 |
| 22 нояб., вт | $1,740.40 | -$11.20 | £1,464.98 | €1,693.66 |
| 21 нояб., пн | $1,751.60 | -$7.00 | £1,486.30 | €1,710.88 |
| 18 нояб., пт | $1,758.60 | -$14.40 | £1,477.57 | €1,699.29 |
| 17 нояб., чт | $1,773.00 | +$1.65 | £1,501.01 | €1,714.53 |
| 16 нояб., ср | $1,771.35 | +$2.45 | £1,489.90 | €1,704.04 |
| 15 нояб., вт | $1,768.90 | +$9.55 | £1,487.72 | €1,705.46 |
| 14 нояб., пн | $1,759.35 | +$14.60 | £1,500.13 | €1,701.99 |
| 11 нояб., пт | $1,744.75 | +$29.50 | £1,494.17 | €1,714.57 |
| 10 нояб., чт | $1,715.25 | +$36.60 | £1,468.91 | €1,685.58 |
| 9 нояб., ср | $1,678.65 | -$0.30 | £1,473.02 | €1,672.46 |
| 8 нояб., вт | $1,678.95 | +$4.55 | £1,448.00 | €1,664.14 |
| 7 нояб., пн | $1,674.40 | +$24.85 | £1,460.70 | €1,674.90 |
| 3 нояб., чт | $1,649.55 | +$4.30 | £1,475.05 | €1,690.29 |
| 2 нояб., ср | $1,645.25 | +$6.25 | £1,434.77 | €1,666.08 |
| 1 нояб., вт | $1,639.00 | -$9.05 | £1,430.19 | €1,660.42 |
октябрь 2022: торговых дней: 21, закрытие $1,648.05
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 31 окт., пн | $1,648.05 | -$11.70 | £1,431.22 | €1,667.22 |
| 28 окт., пт | $1,659.75 | -$7.00 | £1,434.15 | €1,670.77 |
| 27 окт., чт | $1,666.75 | +$7.50 | £1,440.08 | €1,669.25 |
| 26 окт., ср | $1,659.25 | +$10.10 | £1,428.54 | €1,648.04 |
| 25 окт., вт | $1,649.15 | +$5.90 | £1,437.92 | €1,655.94 |
| 24 окт., пн | $1,643.25 | +$7.95 | £1,454.85 | €1,664.22 |
| 21 окт., пт | $1,635.30 | +$3.61 | £1,448.19 | €1,659.36 |
| 20 окт., чт | $1,631.70 | -$21.30 | £1,445.51 | €1,661.10 |
| 19 окт., ср | $1,653.00 | +$3.70 | £1,471.69 | €1,690.18 |
| 18 окт., вт | $1,649.30 | +$0.00 | £1,458.65 | €1,675.78 |
| 17 окт., пн | $1,649.30 | +$1.20 | £1,443.34 | €1,675.61 |
| 14 окт., пт | $1,648.10 | -$22.55 | £1,470.47 | €1,692.27 |
| 13 окт., чт | $1,670.65 | +$5.95 | £1,472.71 | €1,708.23 |
| 12 окт., ср | $1,664.70 | -$11.85 | £1,500.27 | €1,717.60 |
| 11 окт., вт | $1,676.55 | -$19.60 | £1,501.21 | €1,718.30 |
| 10 окт., пн | $1,696.15 | -$18.05 | £1,525.86 | €1,733.42 |
| 7 окт., пт | $1,714.20 | +$13.70 | £1,542.10 | €1,751.86 |
| 6 окт., чт | $1,700.50 | -$14.35 | £1,527.44 | €1,734.14 |
| 5 окт., ср | $1,714.85 | +$46.45 | £1,520.93 | €1,738.14 |
| 4 окт., вт | $1,668.40 | -$3.35 | £1,457.63 | €1,672.24 |
| 3 окт., пн | $1,671.75 | +$16.95 | £1,483.10 | €1,704.30 |
сентябрь 2022: торговых дней: 22, закрытие $1,654.80
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 30 сент., пт | $1,654.80 | +$2.65 | £1,486.26 | €1,691.51 |
| 29 сент., чт | $1,652.15 | +$17.85 | £1,495.43 | €1,690.35 |
| 28 сент., ср | $1,634.30 | -$9.05 | £1,508.77 | €1,688.15 |
| 27 сент., вт | $1,643.35 | -$0.20 | £1,528.27 | €1,708.97 |
| 26 сент., пн | $1,643.55 | -$28.30 | £1,535.59 | €1,707.94 |
| 23 сент., пт | $1,671.85 | +$0.10 | £1,530.86 | €1,720.19 |
| 22 сент., чт | $1,671.75 | +$7.60 | £1,483.49 | €1,698.76 |
| 21 сент., ср | $1,664.15 | -$0.50 | £1,468.80 | €1,684.36 |
| 20 сент., вт | $1,664.65 | -$0.00 | £1,459.58 | €1,665.65 |
| 19 сент., пн | $1,664.65 | -$24.45 | £1,459.84 | €1,664.15 |
| 16 сент., пт | $1,689.10 | -$14.80 | £1,479.20 | €1,686.90 |
| 15 сент., чт | $1,703.90 | -$0.95 | £1,485.27 | €1,705.44 |
| 14 сент., ср | $1,704.85 | -$21.55 | £1,474.27 | €1,706.04 |
| 13 сент., вт | $1,726.40 | +$13.00 | £1,497.83 | €1,726.92 |
| 12 сент., пн | $1,713.40 | +$4.05 | £1,464.32 | €1,691.58 |
| 9 сент., пт | $1,709.35 | +$6.70 | £1,473.58 | €1,701.52 |
| 8 сент., чт | $1,702.65 | +$0.05 | £1,481.98 | €1,710.17 |
| 7 сент., ср | $1,702.60 | -$8.35 | £1,484.01 | €1,712.53 |
| 6 сент., вт | $1,710.95 | -$1.55 | £1,481.47 | €1,725.79 |
| 5 сент., пн | $1,712.50 | +$18.20 | £1,478.59 | €1,707.38 |
| 2 сент., пт | $1,694.30 | -$21.60 | £1,462.87 | €1,689.23 |
| 1 сент., чт | $1,715.90 | -$14.40 | £1,486.79 | €1,724.52 |
август 2022: торговых дней: 23, закрытие $1,730.30
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 31 авг., ср | $1,730.30 | -$20.95 | £1,485.62 | €1,719.13 |
| 30 авг., вт | $1,751.25 | -$0.00 | £1,503.09 | €1,748.10 |
| 29 авг., пн | $1,751.25 | -$2.30 | £1,494.49 | €1,751.25 |
| 26 авг., пт | $1,753.55 | +$7.90 | £1,488.83 | €1,753.90 |
| 25 авг., чт | $1,745.65 | -$0.90 | £1,478.99 | €1,752.84 |
| 24 авг., ср | $1,746.55 | +$13.30 | £1,479.87 | €1,752.33 |
| 23 авг., вт | $1,733.25 | -$17.50 | £1,463.40 | €1,737.42 |
| 22 авг., пн | $1,750.75 | -$14.80 | £1,489.74 | €1,762.02 |
| 19 авг., пт | $1,765.55 | -$1.65 | £1,494.96 | €1,758.69 |
| 18 авг., чт | $1,767.20 | -$7.65 | £1,476.36 | €1,747.28 |
| 17 авг., ср | $1,774.85 | -$1.75 | £1,475.35 | €1,746.21 |
| 16 авг., вт | $1,776.60 | -$15.50 | £1,469.48 | €1,746.22 |
| 15 авг., пн | $1,792.10 | -$4.60 | £1,482.30 | €1,759.38 |
| 12 авг., пт | $1,796.70 | +$1.65 | £1,480.96 | €1,751.68 |
| 11 авг., чт | $1,795.05 | -$0.20 | £1,467.74 | €1,736.36 |
| 10 авг., ср | $1,795.25 | +$11.20 | £1,466.11 | €1,736.72 |
| 9 авг., вт | $1,784.05 | +$10.80 | £1,475.76 | €1,744.62 |
| 8 авг., пн | $1,773.25 | -$9.95 | £1,465.74 | €1,737.28 |
| 5 авг., пт | $1,783.20 | +$21.95 | £1,478.48 | €1,753.39 |
| 4 авг., чт | $1,761.25 | -$18.50 | £1,450.66 | €1,723.17 |
| 3 авг., ср | $1,779.75 | +$7.35 | £1,466.99 | €1,754.14 |
| 2 авг., вт | $1,772.40 | +$19.00 | £1,450.65 | €1,738.67 |
| 1 авг., пн | $1,753.40 | -$0.10 | £1,428.08 | €1,707.30 |
июль 2022: торговых дней: 21, закрытие $1,753.50
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 29 июля, пт | $1,753.50 | +$39.45 | £1,439.30 | €1,718.78 |
| 28 июля, чт | $1,714.05 | -$6.00 | £1,413.53 | €1,686.56 |
| 27 июля, ср | $1,720.05 | +$1.15 | £1,430.16 | €1,701.67 |
| 26 июля, вт | $1,718.90 | -$18.05 | £1,428.13 | €1,699.19 |
| 25 июля, пн | $1,736.95 | +$31.86 | £1,442.41 | €1,701.06 |
| 22 июля, пт | $1,705.10 | -$4.20 | £1,418.67 | €1,667.58 |
| 21 июля, чт | $1,709.30 | -$3.75 | £1,428.23 | €1,676.28 |
| 20 июля, ср | $1,713.05 | -$6.00 | £1,428.85 | €1,676.67 |
| 19 июля, вт | $1,719.05 | +$12.90 | £1,429.92 | €1,679.09 |
| 18 июля, пн | $1,706.15 | +$5.45 | £1,423.10 | €1,679.28 |
| 15 июля, пт | $1,700.70 | -$23.90 | £1,434.34 | €1,685.70 |
| 14 июля, чт | $1,724.60 | -$6.10 | £1,458.19 | €1,719.78 |
| 13 июля, ср | $1,730.70 | -$9.30 | £1,452.05 | €1,716.79 |
| 12 июля, вт | $1,740.00 | +$1.80 | £1,461.57 | €1,728.07 |
| 11 июля, пн | $1,738.20 | -$9.75 | £1,459.81 | €1,723.03 |
| 8 июля, пт | $1,747.95 | -$6.35 | £1,452.27 | €1,717.38 |
| 7 июля, чт | $1,754.30 | -$17.70 | £1,462.65 | €1,726.84 |
| 6 июля, ср | $1,772.00 | -$36.40 | £1,488.20 | €1,741.87 |
| 5 июля, вт | $1,808.40 | +$10.95 | £1,515.59 | €1,763.61 |
| 4 июля, пн | $1,797.45 | -$19.55 | £1,491.91 | €1,726.82 |
| 1 июля, пт | $1,817.00 | -$0.75 | £1,508.13 | €1,745.60 |
июнь 2022: торговых дней: 21, закрытие $1,817.75
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 30 июня, чт | $1,817.75 | -$1.30 | £1,494.61 | €1,736.31 |
| 29 июня, ср | $1,819.05 | -$7.25 | £1,497.03 | €1,736.23 |
| 28 июня, вт | $1,826.30 | +$0.85 | £1,496.97 | €1,733.72 |
| 27 июня, пн | $1,825.45 | -$16.45 | £1,483.50 | €1,721.96 |
| 24 июня, пт | $1,841.90 | +$0.05 | £1,500.77 | €1,747.70 |
| 23 июня, чт | $1,841.85 | +$1.60 | £1,504.78 | €1,753.64 |
| 22 июня, ср | $1,840.25 | +$3.75 | £1,498.57 | €1,738.87 |
| 21 июня, вт | $1,836.50 | -$5.05 | £1,495.89 | €1,741.09 |
| 20 июня, пн | $1,841.55 | +$15.05 | £1,509.34 | €1,758.38 |
| 17 июня, пт | $1,826.50 | +$2.75 | £1,497.01 | €1,744.01 |
| 16 июня, чт | $1,823.75 | +$5.45 | £1,477.80 | €1,731.79 |
| 15 июня, ср | $1,818.30 | -$12.55 | £1,508.08 | €1,750.38 |
| 14 июня, вт | $1,830.85 | -$14.00 | £1,524.31 | €1,757.73 |
| 10 июня, пт | $1,844.85 | -$8.10 | £1,496.23 | €1,753.49 |
| 9 июня, чт | $1,852.95 | +$3.35 | £1,481.06 | €1,738.88 |
| 8 июня, ср | $1,849.60 | +$2.40 | £1,472.96 | €1,722.16 |
| 7 июня, вт | $1,847.20 | +$2.30 | £1,466.73 | €1,726.84 |
| 6 июня, пн | $1,844.90 | +$0.00 | £1,470.74 | €1,724.37 |
| 3 июня, пт | $1,844.90 | +$0.00 | £1,476.39 | €1,720.83 |
| 2 июня, чт | $1,844.90 | +$6.20 | £1,469.22 | €1,718.90 |
| 1 июня, ср | $1,838.70 | -$16.25 | £1,474.26 | €1,727.13 |
май 2022: торговых дней: 18, закрытие $1,854.95
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 31 мая, вт | $1,854.95 | +$3.15 | £1,469.38 | €1,728.59 |
| 30 мая, пн | $1,851.80 | +$3.55 | £1,468.17 | €1,729.20 |
| 27 мая, пт | $1,848.25 | +$1.05 | £1,465.35 | €1,725.88 |
| 26 мая, чт | $1,847.20 | -$19.90 | £1,468.13 | €1,722.33 |
| 25 мая, ср | $1,867.10 | +$10.90 | £1,489.03 | €1,751.83 |
| 24 мая, вт | $1,856.20 | +$22.00 | £1,479.75 | €1,727.66 |
| 23 мая, пн | $1,834.20 | -$9.80 | £1,459.07 | €1,719.35 |
| 20 мая, пт | $1,844.00 | +$33.35 | £1,476.14 | €1,746.37 |
| 19 мая, чт | $1,810.65 | -$14.35 | £1,448.06 | €1,710.26 |
| 18 мая, ср | $1,825.00 | +$15.50 | £1,472.25 | €1,739.09 |
| 17 мая, вт | $1,809.50 | -$2.05 | £1,451.31 | €1,718.09 |
| 16 мая, пн | $1,811.55 | -$25.50 | £1,476.41 | €1,738.53 |
| 13 мая, пт | $1,837.05 | -$14.90 | £1,500.61 | €1,764.70 |
| 12 мая, чт | $1,851.95 | -$5.40 | £1,518.24 | €1,784.84 |
| 11 мая, ср | $1,857.35 | -$34.95 | £1,507.95 | €1,762.69 |
| 6 мая, пт | $1,892.30 | +$28.65 | £1,532.97 | €1,789.92 |
| 5 мая, чт | $1,863.65 | -$6.05 | £1,510.99 | €1,773.72 |
| 4 мая, ср | $1,869.70 | -$18.80 | £1,497.32 | €1,774.08 |
апрель 2022: торговых дней: 21, закрытие $1,888.50
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 29 апр., пт | $1,888.50 | +$2.70 | £1,502.98 | €1,792.25 |
| 28 апр., чт | $1,885.80 | -$18.80 | £1,515.55 | €1,796.00 |
| 27 апр., ср | $1,904.60 | +$9.60 | £1,517.97 | €1,805.48 |
| 26 апр., вт | $1,895.00 | -$46.55 | £1,501.94 | €1,777.50 |
| 25 апр., пн | $1,941.55 | -$2.15 | £1,529.02 | €1,814.02 |
| 22 апр., пт | $1,943.70 | -$5.85 | £1,512.84 | €1,801.39 |
| 21 апр., чт | $1,949.55 | -$14.45 | £1,494.82 | €1,798.64 |
| 20 апр., ср | $1,964.00 | +$0.75 | £1,504.40 | €1,808.97 |
| 19 апр., вт | $1,963.25 | -$0.00 | £1,509.15 | €1,819.67 |
| 18 апр., пн | $1,963.25 | +$0.00 | £1,507.99 | €1,820.35 |
| 15 апр., пт | $1,963.25 | -$13.50 | £1,502.56 | €1,815.80 |
| 14 апр., чт | $1,976.75 | +$15.90 | £1,514.52 | €1,831.00 |
| 13 апр., ср | $1,960.85 | +$9.30 | £1,500.04 | €1,803.24 |
| 12 апр., вт | $1,951.55 | +$10.15 | £1,497.62 | €1,798.33 |
| 11 апр., пн | $1,941.40 | +$9.00 | £1,489.60 | €1,785.20 |
| 8 апр., пт | $1,932.40 | +$2.25 | £1,482.81 | €1,777.08 |
| 7 апр., чт | $1,930.15 | -$13.90 | £1,477.91 | €1,770.78 |
| 6 апр., ср | $1,944.05 | +$13.75 | £1,486.05 | €1,781.41 |
| 5 апр., вт | $1,930.30 | +$0.90 | £1,473.40 | €1,767.51 |
| 4 апр., пн | $1,929.40 | -$3.95 | £1,471.03 | €1,755.28 |
| 1 апр., пт | $1,933.35 | +$9.25 | £1,474.26 | €1,750.75 |
март 2022: торговых дней: 21, закрытие $1,924.10
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 31 марта, чт | $1,924.10 | +$6.30 | £1,462.97 | €1,734.51 |
| 30 марта, ср | $1,917.80 | +$6.75 | £1,458.51 | €1,717.99 |
| 29 марта, вт | $1,911.05 | -$15.95 | £1,456.04 | €1,721.05 |
| 28 марта, пн | $1,927.00 | -$29.65 | £1,472.00 | €1,755.49 |
| 25 марта, пт | $1,956.65 | +$10.75 | £1,483.09 | €1,781.20 |
| 24 марта, чт | $1,945.90 | +$13.75 | £1,476.07 | €1,768.04 |
| 23 марта, ср | $1,932.15 | +$2.80 | £1,462.42 | €1,756.34 |
| 22 марта, вт | $1,929.35 | +$4.30 | £1,455.23 | €1,750.45 |
| 21 марта, пн | $1,925.05 | -$7.85 | £1,458.26 | €1,742.44 |
| 18 марта, пт | $1,932.90 | -$8.50 | £1,467.76 | €1,750.18 |
| 17 марта, чт | $1,941.40 | +$22.65 | £1,475.34 | €1,747.43 |
| 16 марта, ср | $1,918.75 | -$10.00 | £1,465.14 | €1,744.95 |
| 15 марта, вт | $1,928.75 | -$32.85 | £1,476.27 | €1,757.56 |
| 14 марта, пн | $1,961.60 | -$29.85 | £1,503.83 | €1,786.68 |
| 11 марта, пт | $1,991.45 | -$6.20 | £1,524.50 | €1,820.84 |
| 10 марта, чт | $1,997.65 | -$41.40 | £1,523.99 | €1,814.89 |
| 9 марта, ср | $2,039.05 | +$93.75 | £1,549.43 | €1,842.13 |
| 4 марта, пт | $1,945.30 | +$9.90 | £1,472.15 | €1,782.71 |
| 3 марта, чт | $1,935.40 | +$9.40 | £1,452.35 | €1,751.02 |
| 2 марта, ср | $1,926.00 | +$5.55 | £1,441.08 | €1,734.82 |
| 1 марта, вт | $1,920.45 | +$17.15 | £1,441.99 | €1,729.67 |
февраль 2022: торговых дней: 19, закрытие $1,903.30
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 28 февр., пн | $1,903.30 | -$8.85 | £1,418.36 | €1,695.74 |
| 25 февр., пт | $1,912.15 | -$56.20 | £1,426.23 | €1,698.03 |
| 24 февр., чт | $1,968.35 | +$73.35 | £1,473.31 | €1,764.70 |
| 22 февр., вт | $1,895.00 | -$0.45 | £1,393.69 | €1,670.78 |
| 21 февр., пн | $1,895.45 | +$8.50 | £1,395.25 | €1,673.39 |
| 18 февр., пт | $1,886.95 | +$0.40 | £1,388.99 | €1,665.88 |
| 17 февр., чт | $1,886.55 | +$32.15 | £1,384.72 | €1,660.11 |
| 16 февр., ср | $1,854.40 | -$0.70 | £1,365.03 | €1,629.38 |
| 15 февр., вт | $1,855.10 | -$0.70 | £1,370.19 | €1,632.58 |
| 14 февр., пн | $1,855.80 | +$29.55 | £1,373.04 | €1,641.43 |
| 11 февр., пт | $1,826.25 | -$6.05 | £1,342.73 | €1,601.41 |
| 10 февр., чт | $1,832.30 | +$4.20 | £1,343.72 | €1,595.11 |
| 9 февр., ср | $1,828.10 | +$7.10 | £1,350.15 | €1,598.69 |
| 8 февр., вт | $1,821.00 | +$9.85 | £1,343.71 | €1,595.13 |
| 7 февр., пн | $1,811.15 | -$3.40 | £1,338.32 | €1,584.00 |
| 4 февр., пт | $1,814.55 | +$10.80 | £1,339.84 | €1,584.07 |
| 3 февр., чт | $1,803.75 | +$1.75 | £1,326.09 | €1,578.77 |
| 2 февр., ср | $1,802.00 | -$4.50 | £1,328.42 | €1,594.83 |
| 1 февр., вт | $1,806.50 | +$15.90 | £1,337.65 | €1,607.35 |
январь 2022: торговых дней: 16, закрытие $1,790.60
| Дата | Золото (USD) | Изменение | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 31 янв., пн | $1,790.60 | +$0.40 | £1,332.39 | €1,597.04 |
| 28 янв., пт | $1,790.20 | -$25.30 | £1,334.28 | €1,604.12 |
| 27 янв., чт | $1,815.50 | -$29.70 | £1,356.37 | €1,629.57 |
| 26 янв., ср | $1,845.20 | +$9.55 | £1,365.20 | €1,635.96 |
| 25 янв., вт | $1,835.65 | -$2.60 | £1,360.24 | €1,626.91 |
| 24 янв., пн | $1,838.25 | +$4.00 | £1,367.03 | €1,625.33 |
| 21 янв., пт | $1,834.25 | -$2.45 | £1,352.49 | €1,616.65 |
| 20 янв., чт | $1,836.70 | +$19.20 | £1,346.35 | €1,620.23 |
| 19 янв., ср | $1,817.50 | +$6.70 | £1,333.94 | €1,601.89 |
| 18 янв., вт | $1,810.80 | -$9.25 | £1,332.64 | €1,597.39 |
| 17 янв., пн | $1,820.05 | -$2.20 | £1,331.42 | €1,594.57 |
| 14 янв., пт | $1,822.25 | -$0.15 | £1,333.03 | €1,596.50 |
| 13 янв., чт | $1,822.40 | +$6.00 | £1,327.89 | €1,589.67 |
| 12 янв., ср | $1,816.40 | +$11.20 | £1,326.03 | €1,589.01 |
| 11 янв., вт | $1,805.20 | +$4.65 | £1,325.21 | €1,588.66 |
| 10 янв., пн | $1,800.55 | +$1.30 | £1,327.15 | €1,589.47 |
Другие годы: Цена золота 2021 · Цена золота 2023 · Все годы с 2010 года.
Источники и методика
Золото и серебро: учётные цены Банка России, которые устанавливаются по ценам лондонского рынка и пересчитываются в доллары по курсу доллара Банка России того же дня, а с 23 октября 2026 дневное закрытие живой цены золота Forexuro (последняя цена перед закрытием Нью-Йорка в 22:00 по времени Великобритании). Фунты, евро и иены: полуденные курсы Федеральной резервной системы H.10 с FRED, затем дневные курсы собственного потока данных сайта. Пропущенные дни: государственные праздники в России. Полный дневной ряд можно бесплатно скачать в формате CSV: gold-price-history-daily.csv.
Часто задаваемые вопросы
Какой была цена золота в конце 2022 года?
Золото стоило $1,813.75 за унцию 30 декабря 2022; за 2022 год оно подорожало на 0.8%.
Какой была самая высокая цена золота в 2022 году?
Самая высокая дневная цена составила $2,039.05 (9 марта 2022), а самая низкая $1,631.70 (20 октября 2022).
Какой была цена золота в начале 2022 года?
Первая цена 2022 года в наших данных: $1,800.55 за унцию (10 января 2022).
Какой была цена золота в фунтах в 2022 году?
Золото закрыло год на уровне £1,501.82 за унцию (30 декабря 2022), а диапазон за 2022 год составил от £1,325.21 до £1,549.43.
Торговля золотом и на форекс связана с высоким риском убытков, а прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Только в образовательных целях, не является финансовой рекомендацией. Раскрытие рисков.