Português
Histórico do preço do ouro 2022: preços diários e mensais
O ouro (XAU/USD) encerrou 2022 a $1,813.75 a onça, alta de 0.8% em relação ao fechamento de 2021, de $1,799.25. Preços diários de todos os dias de negociação de 2022 em dólares, libras e euros, com os fechamentos mensais.
Em 2022, o preço do ouro variou de $1,631.70 em 20 de outubro de 2022 a $2,039.05 em 9 de março de 2022, uma amplitude de 25% em 246 dias de negociação. O mês mais forte foi novembro de 2022 (+6.3%) e o mais fraco setembro de 2022 (-4.4%).
Opere ouro com o canal grátis da Forexuro
Sinais de ouro com entrada, stop e três alvos todo dia de negociação, grátis no Telegram.
Grátis, abre o TelegramPreço do ouro por mês em 2022
Dólares por onça; a variação é o fechamento do mês contra o fechamento do mês anterior. As duas últimas colunas são o fechamento em libras e em euros. Nosso primeiro preço do ano é de 10 de janeiro de 2022: o Banco Central da Rússia não publica durante os feriados de Ano-Novo russos.
| Mês | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação | Fechamento em GBP | Fechamento em EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | $1,800.55 | $1,845.20 | $1,790.20 | $1,790.60 | -0.5% | £1,332.39 | €1,597.04 |
| Fevereiro | $1,806.50 | $1,968.35 | $1,802.00 | $1,903.30 | +6.3% | £1,418.36 | €1,695.74 |
| Março | $1,920.45 | $2,039.05 | $1,911.05 | $1,924.10 | +1.1% | £1,462.97 | €1,734.51 |
| Abril | $1,933.35 | $1,976.75 | $1,885.80 | $1,888.50 | -1.9% | £1,502.98 | €1,792.25 |
| Maio | $1,869.70 | $1,892.30 | $1,809.50 | $1,854.95 | -1.8% | £1,469.38 | €1,728.59 |
| Junho | $1,838.70 | $1,852.95 | $1,817.75 | $1,817.75 | -2.0% | £1,494.61 | €1,736.31 |
| Julho | $1,817.00 | $1,817.00 | $1,700.70 | $1,753.50 | -3.5% | £1,439.30 | €1,718.78 |
| Agosto | $1,753.40 | $1,796.70 | $1,730.30 | $1,730.30 | -1.3% | £1,485.62 | €1,719.13 |
| Setembro | $1,715.90 | $1,726.40 | $1,634.30 | $1,654.80 | -4.4% | £1,486.26 | €1,691.51 |
| Outubro | $1,671.75 | $1,714.85 | $1,631.70 | $1,648.05 | -0.4% | £1,431.22 | €1,667.22 |
| Novembro | $1,639.00 | $1,773.00 | $1,639.00 | $1,752.70 | +6.3% | £1,465.22 | €1,697.86 |
| Dezembro | $1,753.50 | $1,823.55 | $1,753.50 | $1,813.75 | +3.5% | £1,501.82 | €1,695.41 |
Em libras, o ouro subiu 12.7% em 2022 (para £1,501.82), e em euros subiu 6.6% (para €1,695.41). A diferença em relação ao valor em dólares é o movimento da libra ou do euro frente ao dólar no mesmo período.
Preços diários do ouro em 2022
Todos os dias de negociação nos nossos dados: preço em dólares, variação em relação ao dia anterior e o preço em libras e euros. Abra um mês para ver os seus dias.
dezembro de 2022: 22 dias de negociação, fechamento $1,813.75
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| sex 30 dez | $1,813.75 | +$10.40 | £1,501.82 | €1,695.41 |
| qui 29 dez | $1,803.35 | +$2.65 | £1,495.31 | €1,690.43 |
| qua 28 dez | $1,800.70 | +$0.00 | £1,496.34 | €1,695.25 |
| ter 27 dez | $1,800.70 | -$0.00 | £1,496.59 | €1,690.16 |
| seg 26 dez | $1,800.70 | -$0.00 | £1,493.86 | €1,695.42 |
| sex 23 dez | $1,800.70 | -$16.85 | £1,493.86 | €1,695.42 |
| qui 22 dez | $1,817.55 | +$3.65 | £1,510.60 | €1,716.61 |
| qua 21 dez | $1,813.90 | +$23.10 | £1,502.57 | €1,711.39 |
| ter 20 dez | $1,790.80 | -$1.75 | £1,474.39 | €1,683.87 |
| seg 19 dez | $1,792.55 | +$9.00 | £1,471.72 | €1,687.26 |
| sex 16 dez | $1,783.55 | -$24.50 | £1,465.77 | €1,681.01 |
| qui 15 dez | $1,808.05 | -$15.50 | £1,481.28 | €1,699.61 |
| qua 14 dez | $1,823.55 | +$36.95 | £1,469.66 | €1,711.45 |
| ter 13 dez | $1,786.60 | -$9.55 | £1,443.72 | €1,680.71 |
| seg 12 dez | $1,796.15 | +$6.00 | £1,462.07 | €1,703.32 |
| sex 9 dez | $1,790.15 | +$7.95 | £1,454.10 | €1,696.82 |
| qui 8 dez | $1,782.20 | +$8.40 | £1,456.64 | €1,688.97 |
| qua 7 dez | $1,773.80 | -$3.00 | £1,454.65 | €1,688.53 |
| ter 6 dez | $1,776.80 | -$7.95 | £1,456.16 | €1,692.67 |
| seg 5 dez | $1,784.75 | -$18.40 | £1,466.63 | €1,700.73 |
| sex 2 dez | $1,803.15 | +$49.65 | £1,466.93 | €1,713.86 |
| qui 1 dez | $1,753.50 | +$0.80 | £1,431.19 | €1,670.32 |
novembro de 2022: 21 dias de negociação, fechamento $1,752.70
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| qua 30 nov | $1,752.70 | +$6.15 | £1,465.22 | €1,697.86 |
| ter 29 nov | $1,746.55 | -$5.30 | £1,455.94 | €1,686.51 |
| seg 28 nov | $1,751.85 | -$3.55 | £1,454.90 | €1,686.74 |
| sex 25 nov | $1,755.40 | +$15.25 | £1,450.50 | €1,687.56 |
| qui 24 nov | $1,740.15 | -$2.80 | £1,445.30 | €1,679.03 |
| qua 23 nov | $1,742.95 | +$2.55 | £1,447.63 | €1,681.74 |
| ter 22 nov | $1,740.40 | -$11.20 | £1,464.98 | €1,693.66 |
| seg 21 nov | $1,751.60 | -$7.00 | £1,486.30 | €1,710.88 |
| sex 18 nov | $1,758.60 | -$14.40 | £1,477.57 | €1,699.29 |
| qui 17 nov | $1,773.00 | +$1.65 | £1,501.01 | €1,714.53 |
| qua 16 nov | $1,771.35 | +$2.45 | £1,489.90 | €1,704.04 |
| ter 15 nov | $1,768.90 | +$9.55 | £1,487.72 | €1,705.46 |
| seg 14 nov | $1,759.35 | +$14.60 | £1,500.13 | €1,701.99 |
| sex 11 nov | $1,744.75 | +$29.50 | £1,494.17 | €1,714.57 |
| qui 10 nov | $1,715.25 | +$36.60 | £1,468.91 | €1,685.58 |
| qua 9 nov | $1,678.65 | -$0.30 | £1,473.02 | €1,672.46 |
| ter 8 nov | $1,678.95 | +$4.55 | £1,448.00 | €1,664.14 |
| seg 7 nov | $1,674.40 | +$24.85 | £1,460.70 | €1,674.90 |
| qui 3 nov | $1,649.55 | +$4.30 | £1,475.05 | €1,690.29 |
| qua 2 nov | $1,645.25 | +$6.25 | £1,434.77 | €1,666.08 |
| ter 1 nov | $1,639.00 | -$9.05 | £1,430.19 | €1,660.42 |
outubro de 2022: 21 dias de negociação, fechamento $1,648.05
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| seg 31 out | $1,648.05 | -$11.70 | £1,431.22 | €1,667.22 |
| sex 28 out | $1,659.75 | -$7.00 | £1,434.15 | €1,670.77 |
| qui 27 out | $1,666.75 | +$7.50 | £1,440.08 | €1,669.25 |
| qua 26 out | $1,659.25 | +$10.10 | £1,428.54 | €1,648.04 |
| ter 25 out | $1,649.15 | +$5.90 | £1,437.92 | €1,655.94 |
| seg 24 out | $1,643.25 | +$7.95 | £1,454.85 | €1,664.22 |
| sex 21 out | $1,635.30 | +$3.61 | £1,448.19 | €1,659.36 |
| qui 20 out | $1,631.70 | -$21.30 | £1,445.51 | €1,661.10 |
| qua 19 out | $1,653.00 | +$3.70 | £1,471.69 | €1,690.18 |
| ter 18 out | $1,649.30 | +$0.00 | £1,458.65 | €1,675.78 |
| seg 17 out | $1,649.30 | +$1.20 | £1,443.34 | €1,675.61 |
| sex 14 out | $1,648.10 | -$22.55 | £1,470.47 | €1,692.27 |
| qui 13 out | $1,670.65 | +$5.95 | £1,472.71 | €1,708.23 |
| qua 12 out | $1,664.70 | -$11.85 | £1,500.27 | €1,717.60 |
| ter 11 out | $1,676.55 | -$19.60 | £1,501.21 | €1,718.30 |
| seg 10 out | $1,696.15 | -$18.05 | £1,525.86 | €1,733.42 |
| sex 7 out | $1,714.20 | +$13.70 | £1,542.10 | €1,751.86 |
| qui 6 out | $1,700.50 | -$14.35 | £1,527.44 | €1,734.14 |
| qua 5 out | $1,714.85 | +$46.45 | £1,520.93 | €1,738.14 |
| ter 4 out | $1,668.40 | -$3.35 | £1,457.63 | €1,672.24 |
| seg 3 out | $1,671.75 | +$16.95 | £1,483.10 | €1,704.30 |
setembro de 2022: 22 dias de negociação, fechamento $1,654.80
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| sex 30 set | $1,654.80 | +$2.65 | £1,486.26 | €1,691.51 |
| qui 29 set | $1,652.15 | +$17.85 | £1,495.43 | €1,690.35 |
| qua 28 set | $1,634.30 | -$9.05 | £1,508.77 | €1,688.15 |
| ter 27 set | $1,643.35 | -$0.20 | £1,528.27 | €1,708.97 |
| seg 26 set | $1,643.55 | -$28.30 | £1,535.59 | €1,707.94 |
| sex 23 set | $1,671.85 | +$0.10 | £1,530.86 | €1,720.19 |
| qui 22 set | $1,671.75 | +$7.60 | £1,483.49 | €1,698.76 |
| qua 21 set | $1,664.15 | -$0.50 | £1,468.80 | €1,684.36 |
| ter 20 set | $1,664.65 | -$0.00 | £1,459.58 | €1,665.65 |
| seg 19 set | $1,664.65 | -$24.45 | £1,459.84 | €1,664.15 |
| sex 16 set | $1,689.10 | -$14.80 | £1,479.20 | €1,686.90 |
| qui 15 set | $1,703.90 | -$0.95 | £1,485.27 | €1,705.44 |
| qua 14 set | $1,704.85 | -$21.55 | £1,474.27 | €1,706.04 |
| ter 13 set | $1,726.40 | +$13.00 | £1,497.83 | €1,726.92 |
| seg 12 set | $1,713.40 | +$4.05 | £1,464.32 | €1,691.58 |
| sex 9 set | $1,709.35 | +$6.70 | £1,473.58 | €1,701.52 |
| qui 8 set | $1,702.65 | +$0.05 | £1,481.98 | €1,710.17 |
| qua 7 set | $1,702.60 | -$8.35 | £1,484.01 | €1,712.53 |
| ter 6 set | $1,710.95 | -$1.55 | £1,481.47 | €1,725.79 |
| seg 5 set | $1,712.50 | +$18.20 | £1,478.59 | €1,707.38 |
| sex 2 set | $1,694.30 | -$21.60 | £1,462.87 | €1,689.23 |
| qui 1 set | $1,715.90 | -$14.40 | £1,486.79 | €1,724.52 |
agosto de 2022: 23 dias de negociação, fechamento $1,730.30
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| qua 31 ago | $1,730.30 | -$20.95 | £1,485.62 | €1,719.13 |
| ter 30 ago | $1,751.25 | -$0.00 | £1,503.09 | €1,748.10 |
| seg 29 ago | $1,751.25 | -$2.30 | £1,494.49 | €1,751.25 |
| sex 26 ago | $1,753.55 | +$7.90 | £1,488.83 | €1,753.90 |
| qui 25 ago | $1,745.65 | -$0.90 | £1,478.99 | €1,752.84 |
| qua 24 ago | $1,746.55 | +$13.30 | £1,479.87 | €1,752.33 |
| ter 23 ago | $1,733.25 | -$17.50 | £1,463.40 | €1,737.42 |
| seg 22 ago | $1,750.75 | -$14.80 | £1,489.74 | €1,762.02 |
| sex 19 ago | $1,765.55 | -$1.65 | £1,494.96 | €1,758.69 |
| qui 18 ago | $1,767.20 | -$7.65 | £1,476.36 | €1,747.28 |
| qua 17 ago | $1,774.85 | -$1.75 | £1,475.35 | €1,746.21 |
| ter 16 ago | $1,776.60 | -$15.50 | £1,469.48 | €1,746.22 |
| seg 15 ago | $1,792.10 | -$4.60 | £1,482.30 | €1,759.38 |
| sex 12 ago | $1,796.70 | +$1.65 | £1,480.96 | €1,751.68 |
| qui 11 ago | $1,795.05 | -$0.20 | £1,467.74 | €1,736.36 |
| qua 10 ago | $1,795.25 | +$11.20 | £1,466.11 | €1,736.72 |
| ter 9 ago | $1,784.05 | +$10.80 | £1,475.76 | €1,744.62 |
| seg 8 ago | $1,773.25 | -$9.95 | £1,465.74 | €1,737.28 |
| sex 5 ago | $1,783.20 | +$21.95 | £1,478.48 | €1,753.39 |
| qui 4 ago | $1,761.25 | -$18.50 | £1,450.66 | €1,723.17 |
| qua 3 ago | $1,779.75 | +$7.35 | £1,466.99 | €1,754.14 |
| ter 2 ago | $1,772.40 | +$19.00 | £1,450.65 | €1,738.67 |
| seg 1 ago | $1,753.40 | -$0.10 | £1,428.08 | €1,707.30 |
julho de 2022: 21 dias de negociação, fechamento $1,753.50
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| sex 29 jul | $1,753.50 | +$39.45 | £1,439.30 | €1,718.78 |
| qui 28 jul | $1,714.05 | -$6.00 | £1,413.53 | €1,686.56 |
| qua 27 jul | $1,720.05 | +$1.15 | £1,430.16 | €1,701.67 |
| ter 26 jul | $1,718.90 | -$18.05 | £1,428.13 | €1,699.19 |
| seg 25 jul | $1,736.95 | +$31.86 | £1,442.41 | €1,701.06 |
| sex 22 jul | $1,705.10 | -$4.20 | £1,418.67 | €1,667.58 |
| qui 21 jul | $1,709.30 | -$3.75 | £1,428.23 | €1,676.28 |
| qua 20 jul | $1,713.05 | -$6.00 | £1,428.85 | €1,676.67 |
| ter 19 jul | $1,719.05 | +$12.90 | £1,429.92 | €1,679.09 |
| seg 18 jul | $1,706.15 | +$5.45 | £1,423.10 | €1,679.28 |
| sex 15 jul | $1,700.70 | -$23.90 | £1,434.34 | €1,685.70 |
| qui 14 jul | $1,724.60 | -$6.10 | £1,458.19 | €1,719.78 |
| qua 13 jul | $1,730.70 | -$9.30 | £1,452.05 | €1,716.79 |
| ter 12 jul | $1,740.00 | +$1.80 | £1,461.57 | €1,728.07 |
| seg 11 jul | $1,738.20 | -$9.75 | £1,459.81 | €1,723.03 |
| sex 8 jul | $1,747.95 | -$6.35 | £1,452.27 | €1,717.38 |
| qui 7 jul | $1,754.30 | -$17.70 | £1,462.65 | €1,726.84 |
| qua 6 jul | $1,772.00 | -$36.40 | £1,488.20 | €1,741.87 |
| ter 5 jul | $1,808.40 | +$10.95 | £1,515.59 | €1,763.61 |
| seg 4 jul | $1,797.45 | -$19.55 | £1,491.91 | €1,726.82 |
| sex 1 jul | $1,817.00 | -$0.75 | £1,508.13 | €1,745.60 |
junho de 2022: 21 dias de negociação, fechamento $1,817.75
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| qui 30 jun | $1,817.75 | -$1.30 | £1,494.61 | €1,736.31 |
| qua 29 jun | $1,819.05 | -$7.25 | £1,497.03 | €1,736.23 |
| ter 28 jun | $1,826.30 | +$0.85 | £1,496.97 | €1,733.72 |
| seg 27 jun | $1,825.45 | -$16.45 | £1,483.50 | €1,721.96 |
| sex 24 jun | $1,841.90 | +$0.05 | £1,500.77 | €1,747.70 |
| qui 23 jun | $1,841.85 | +$1.60 | £1,504.78 | €1,753.64 |
| qua 22 jun | $1,840.25 | +$3.75 | £1,498.57 | €1,738.87 |
| ter 21 jun | $1,836.50 | -$5.05 | £1,495.89 | €1,741.09 |
| seg 20 jun | $1,841.55 | +$15.05 | £1,509.34 | €1,758.38 |
| sex 17 jun | $1,826.50 | +$2.75 | £1,497.01 | €1,744.01 |
| qui 16 jun | $1,823.75 | +$5.45 | £1,477.80 | €1,731.79 |
| qua 15 jun | $1,818.30 | -$12.55 | £1,508.08 | €1,750.38 |
| ter 14 jun | $1,830.85 | -$14.00 | £1,524.31 | €1,757.73 |
| sex 10 jun | $1,844.85 | -$8.10 | £1,496.23 | €1,753.49 |
| qui 9 jun | $1,852.95 | +$3.35 | £1,481.06 | €1,738.88 |
| qua 8 jun | $1,849.60 | +$2.40 | £1,472.96 | €1,722.16 |
| ter 7 jun | $1,847.20 | +$2.30 | £1,466.73 | €1,726.84 |
| seg 6 jun | $1,844.90 | +$0.00 | £1,470.74 | €1,724.37 |
| sex 3 jun | $1,844.90 | +$0.00 | £1,476.39 | €1,720.83 |
| qui 2 jun | $1,844.90 | +$6.20 | £1,469.22 | €1,718.90 |
| qua 1 jun | $1,838.70 | -$16.25 | £1,474.26 | €1,727.13 |
maio de 2022: 18 dias de negociação, fechamento $1,854.95
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ter 31 mai | $1,854.95 | +$3.15 | £1,469.38 | €1,728.59 |
| seg 30 mai | $1,851.80 | +$3.55 | £1,468.17 | €1,729.20 |
| sex 27 mai | $1,848.25 | +$1.05 | £1,465.35 | €1,725.88 |
| qui 26 mai | $1,847.20 | -$19.90 | £1,468.13 | €1,722.33 |
| qua 25 mai | $1,867.10 | +$10.90 | £1,489.03 | €1,751.83 |
| ter 24 mai | $1,856.20 | +$22.00 | £1,479.75 | €1,727.66 |
| seg 23 mai | $1,834.20 | -$9.80 | £1,459.07 | €1,719.35 |
| sex 20 mai | $1,844.00 | +$33.35 | £1,476.14 | €1,746.37 |
| qui 19 mai | $1,810.65 | -$14.35 | £1,448.06 | €1,710.26 |
| qua 18 mai | $1,825.00 | +$15.50 | £1,472.25 | €1,739.09 |
| ter 17 mai | $1,809.50 | -$2.05 | £1,451.31 | €1,718.09 |
| seg 16 mai | $1,811.55 | -$25.50 | £1,476.41 | €1,738.53 |
| sex 13 mai | $1,837.05 | -$14.90 | £1,500.61 | €1,764.70 |
| qui 12 mai | $1,851.95 | -$5.40 | £1,518.24 | €1,784.84 |
| qua 11 mai | $1,857.35 | -$34.95 | £1,507.95 | €1,762.69 |
| sex 6 mai | $1,892.30 | +$28.65 | £1,532.97 | €1,789.92 |
| qui 5 mai | $1,863.65 | -$6.05 | £1,510.99 | €1,773.72 |
| qua 4 mai | $1,869.70 | -$18.80 | £1,497.32 | €1,774.08 |
abril de 2022: 21 dias de negociação, fechamento $1,888.50
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| sex 29 abr | $1,888.50 | +$2.70 | £1,502.98 | €1,792.25 |
| qui 28 abr | $1,885.80 | -$18.80 | £1,515.55 | €1,796.00 |
| qua 27 abr | $1,904.60 | +$9.60 | £1,517.97 | €1,805.48 |
| ter 26 abr | $1,895.00 | -$46.55 | £1,501.94 | €1,777.50 |
| seg 25 abr | $1,941.55 | -$2.15 | £1,529.02 | €1,814.02 |
| sex 22 abr | $1,943.70 | -$5.85 | £1,512.84 | €1,801.39 |
| qui 21 abr | $1,949.55 | -$14.45 | £1,494.82 | €1,798.64 |
| qua 20 abr | $1,964.00 | +$0.75 | £1,504.40 | €1,808.97 |
| ter 19 abr | $1,963.25 | -$0.00 | £1,509.15 | €1,819.67 |
| seg 18 abr | $1,963.25 | +$0.00 | £1,507.99 | €1,820.35 |
| sex 15 abr | $1,963.25 | -$13.50 | £1,502.56 | €1,815.80 |
| qui 14 abr | $1,976.75 | +$15.90 | £1,514.52 | €1,831.00 |
| qua 13 abr | $1,960.85 | +$9.30 | £1,500.04 | €1,803.24 |
| ter 12 abr | $1,951.55 | +$10.15 | £1,497.62 | €1,798.33 |
| seg 11 abr | $1,941.40 | +$9.00 | £1,489.60 | €1,785.20 |
| sex 8 abr | $1,932.40 | +$2.25 | £1,482.81 | €1,777.08 |
| qui 7 abr | $1,930.15 | -$13.90 | £1,477.91 | €1,770.78 |
| qua 6 abr | $1,944.05 | +$13.75 | £1,486.05 | €1,781.41 |
| ter 5 abr | $1,930.30 | +$0.90 | £1,473.40 | €1,767.51 |
| seg 4 abr | $1,929.40 | -$3.95 | £1,471.03 | €1,755.28 |
| sex 1 abr | $1,933.35 | +$9.25 | £1,474.26 | €1,750.75 |
março de 2022: 21 dias de negociação, fechamento $1,924.10
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| qui 31 mar | $1,924.10 | +$6.30 | £1,462.97 | €1,734.51 |
| qua 30 mar | $1,917.80 | +$6.75 | £1,458.51 | €1,717.99 |
| ter 29 mar | $1,911.05 | -$15.95 | £1,456.04 | €1,721.05 |
| seg 28 mar | $1,927.00 | -$29.65 | £1,472.00 | €1,755.49 |
| sex 25 mar | $1,956.65 | +$10.75 | £1,483.09 | €1,781.20 |
| qui 24 mar | $1,945.90 | +$13.75 | £1,476.07 | €1,768.04 |
| qua 23 mar | $1,932.15 | +$2.80 | £1,462.42 | €1,756.34 |
| ter 22 mar | $1,929.35 | +$4.30 | £1,455.23 | €1,750.45 |
| seg 21 mar | $1,925.05 | -$7.85 | £1,458.26 | €1,742.44 |
| sex 18 mar | $1,932.90 | -$8.50 | £1,467.76 | €1,750.18 |
| qui 17 mar | $1,941.40 | +$22.65 | £1,475.34 | €1,747.43 |
| qua 16 mar | $1,918.75 | -$10.00 | £1,465.14 | €1,744.95 |
| ter 15 mar | $1,928.75 | -$32.85 | £1,476.27 | €1,757.56 |
| seg 14 mar | $1,961.60 | -$29.85 | £1,503.83 | €1,786.68 |
| sex 11 mar | $1,991.45 | -$6.20 | £1,524.50 | €1,820.84 |
| qui 10 mar | $1,997.65 | -$41.40 | £1,523.99 | €1,814.89 |
| qua 9 mar | $2,039.05 | +$93.75 | £1,549.43 | €1,842.13 |
| sex 4 mar | $1,945.30 | +$9.90 | £1,472.15 | €1,782.71 |
| qui 3 mar | $1,935.40 | +$9.40 | £1,452.35 | €1,751.02 |
| qua 2 mar | $1,926.00 | +$5.55 | £1,441.08 | €1,734.82 |
| ter 1 mar | $1,920.45 | +$17.15 | £1,441.99 | €1,729.67 |
fevereiro de 2022: 19 dias de negociação, fechamento $1,903.30
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| seg 28 fev | $1,903.30 | -$8.85 | £1,418.36 | €1,695.74 |
| sex 25 fev | $1,912.15 | -$56.20 | £1,426.23 | €1,698.03 |
| qui 24 fev | $1,968.35 | +$73.35 | £1,473.31 | €1,764.70 |
| ter 22 fev | $1,895.00 | -$0.45 | £1,393.69 | €1,670.78 |
| seg 21 fev | $1,895.45 | +$8.50 | £1,395.25 | €1,673.39 |
| sex 18 fev | $1,886.95 | +$0.40 | £1,388.99 | €1,665.88 |
| qui 17 fev | $1,886.55 | +$32.15 | £1,384.72 | €1,660.11 |
| qua 16 fev | $1,854.40 | -$0.70 | £1,365.03 | €1,629.38 |
| ter 15 fev | $1,855.10 | -$0.70 | £1,370.19 | €1,632.58 |
| seg 14 fev | $1,855.80 | +$29.55 | £1,373.04 | €1,641.43 |
| sex 11 fev | $1,826.25 | -$6.05 | £1,342.73 | €1,601.41 |
| qui 10 fev | $1,832.30 | +$4.20 | £1,343.72 | €1,595.11 |
| qua 9 fev | $1,828.10 | +$7.10 | £1,350.15 | €1,598.69 |
| ter 8 fev | $1,821.00 | +$9.85 | £1,343.71 | €1,595.13 |
| seg 7 fev | $1,811.15 | -$3.40 | £1,338.32 | €1,584.00 |
| sex 4 fev | $1,814.55 | +$10.80 | £1,339.84 | €1,584.07 |
| qui 3 fev | $1,803.75 | +$1.75 | £1,326.09 | €1,578.77 |
| qua 2 fev | $1,802.00 | -$4.50 | £1,328.42 | €1,594.83 |
| ter 1 fev | $1,806.50 | +$15.90 | £1,337.65 | €1,607.35 |
janeiro de 2022: 16 dias de negociação, fechamento $1,790.60
| Data | Ouro (USD) | Variação | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| seg 31 jan | $1,790.60 | +$0.40 | £1,332.39 | €1,597.04 |
| sex 28 jan | $1,790.20 | -$25.30 | £1,334.28 | €1,604.12 |
| qui 27 jan | $1,815.50 | -$29.70 | £1,356.37 | €1,629.57 |
| qua 26 jan | $1,845.20 | +$9.55 | £1,365.20 | €1,635.96 |
| ter 25 jan | $1,835.65 | -$2.60 | £1,360.24 | €1,626.91 |
| seg 24 jan | $1,838.25 | +$4.00 | £1,367.03 | €1,625.33 |
| sex 21 jan | $1,834.25 | -$2.45 | £1,352.49 | €1,616.65 |
| qui 20 jan | $1,836.70 | +$19.20 | £1,346.35 | €1,620.23 |
| qua 19 jan | $1,817.50 | +$6.70 | £1,333.94 | €1,601.89 |
| ter 18 jan | $1,810.80 | -$9.25 | £1,332.64 | €1,597.39 |
| seg 17 jan | $1,820.05 | -$2.20 | £1,331.42 | €1,594.57 |
| sex 14 jan | $1,822.25 | -$0.15 | £1,333.03 | €1,596.50 |
| qui 13 jan | $1,822.40 | +$6.00 | £1,327.89 | €1,589.67 |
| qua 12 jan | $1,816.40 | +$11.20 | £1,326.03 | €1,589.01 |
| ter 11 jan | $1,805.20 | +$4.65 | £1,325.21 | €1,588.66 |
| seg 10 jan | $1,800.55 | +$1.30 | £1,327.15 | €1,589.47 |
Outros anos: Preço do ouro 2021 · Preço do ouro 2023 · Todos os anos desde 2010.
Fontes e método
Ouro e prata: preços contábeis do Banco Central da Rússia, definidos a partir dos preços do mercado de Londres e convertidos em dólares pela cotação do dólar do Banco Central da Rússia do mesmo dia, e, desde 23 de outubro de 2026, o fechamento diário do preço do ouro ao vivo da Forexuro (o último preço antes do fechamento de Nova York, às 22:00 no horário do Reino Unido). Libras, euros e ienes: taxas do meio-dia H.10 do Federal Reserve, via FRED, e depois as taxas diárias dos dados do próprio site. Os dias que faltam são feriados nacionais russos. A série diária completa pode ser baixada grátis em CSV: gold-price-history-daily.csv.
Perguntas frequentes
Qual era o preço do ouro no fim de 2022?
O ouro estava a $1,813.75 a onça em 30 de dezembro de 2022, alta de 0.8% em 2022.
Qual foi o preço mais alto do ouro em 2022?
O preço diário mais alto foi $2,039.05 em 9 de março de 2022, e o mais baixo $1,631.70 em 20 de outubro de 2022.
Qual era o preço do ouro no início de 2022?
O primeiro preço de 2022 nos nossos dados foi $1,800.55 a onça em 10 de janeiro de 2022.
Qual foi o preço do ouro em libras em 2022?
O ouro fechou o ano a £1,501.82 a onça em 30 de dezembro de 2022, com uma faixa em 2022 de £1,325.21 a £1,549.43.
Operar ouro e forex envolve alto risco de perda, e resultados passados não garantem retornos futuros. Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro. Aviso de risco.