Forex and gold signal results for November 2025
In November 2025 90 Forexuro signals closed: 75 take profits, 15 stops and 0 breakevens. That is a 83.3% success rate and +4,522 pips across all markets.
Data to · By Forexuro Desk · How results are scored
Free on Telegram. New signals are posted on the Forexuro channel first, with entry, stop and TP1 to TP3, and every one lands in this record when it closes.
November 2025 at a glance
Compared with October 2025, when 108 signals closed with a 82.4% success rate and +4,728 pips, the success rate is up 0.9 points.
Of the 75 take profits, 14 closed at TP1, 6 at TP2 and 55 at TP3 (73% of the winners reached the final target).
Results by market in November 2025
| Market | Signals | Take profit | Stop | Breakeven | Success rate | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | 26 | 23 | 3 | 0 | 88.5% | +2,710 |
| EUR/USD | 17 | 13 | 4 | 0 | 76.5% | +409 |
| AUD/USD | 16 | 12 | 4 | 0 | 75.0% | +294 |
| GBP/USD | 16 | 12 | 4 | 0 | 75.0% | +401 |
| NZD/USD | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.0% | +708 |
Every signal closed in November 2025
Newest first, losses and breakevens included, exactly as recorded in the results feed.
| Closed | Market | Direction | Entry | Stop | TP1 / TP2 / TP3 | Result | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 November 2025 | XAU/USD | Sell | 4175 | 4195 | 4172 / 4164 / 4150 | TP1 | +30 |
| 27 November 2025 | XAU/USD | Buy | 4158 | 4138 | 4161 / 4168 / 4178 | TP3 | +200 |
| 27 November 2025 | NZD/USD | Buy | 0.5718 | 0.5661 | 0.5738 / 0.5751 / 0.5777 | TP3 | +59 |
| 27 November 2025 | AUD/USD | Buy | 0.6527 | 0.6481 | 0.6547 / 0.6561 / 0.6579 | TP3 | +52 |
| 27 November 2025 | GBP/USD | Buy | 1.3235 | 1.3171 | 1.3255 / 1.3269 / 1.3289 | TP3 | +54 |
| 27 November 2025 | EUR/USD | Buy | 1.1586 | 1.1521 | 1.1606 / 1.1623 / 1.1642 | TP3 | +55 |
| 26 November 2025 | GBP/USD | Buy | 1.319 | 1.3121 | 1.321 / 1.3239 / 1.3259 | TP3 | +69 |
| 26 November 2025 | XAU/USD | Buy | 4159 | 4139 | 4162 / 4169 / 4179 | TP3 | +200 |
| 26 November 2025 | EUR/USD | Buy | 1.1578 | 1.1521 | 1.1598 / 1.1613 / 1.1632 | TP3 | +54 |
| 26 November 2025 | NZD/USD | Buy | 0.5676 | 0.5621 | 0.5696 / 0.5711 / 0.5727 | TP3 | +50 |
| 26 November 2025 | AUD/USD | Buy | 0.6497 | 0.6431 | 0.6517 / 0.6533 / 0.6549 | TP3 | +51 |
| 25 November 2025 | XAU/USD | Buy | 4127 | 4107 | 4130 / 4138 / 4147 | TP3 | +200 |
| 25 November 2025 | NZD/USD | Buy | 0.5605 | 0.5547 | 0.5625 / 0.5641 / 0.5657 | TP3 | +51 |
| 25 November 2025 | AUD/USD | Buy | 0.6458 | 0.6401 | 0.6478 / 0.6493 / 0.6509 | TP3 | +50 |
| 25 November 2025 | EUR/USD | Buy | 1.1532 | 1.1471 | 1.1552 / 1.1571 / 1.1592 | TP3 | +60 |
| 25 November 2025 | GBP/USD | Buy | 1.3129 | 1.3061 | 1.3149 / 1.3169 / 1.3189 | TP3 | +60 |
| 24 November 2025 | XAU/USD | Sell | 4070 | 4090 | 4065 / 4059 / 4050 | Stop | -200 |
| 24 November 2025 | EUR/USD | Sell | 1.1534 | 1.1592 | 1.1514 / 1.1491 / 1.1482 | TP1 | +20 |
| 21 November 2025 | XAU/USD | Sell | 4040 | 4060 | 4035 / 4029 / 4020 | TP1 | +50 |
| 20 November 2025 | XAU/USD | Sell | 4066 | 4086 | 4063 / 4056 / 4046 | TP3 | +200 |
| 20 November 2025 | GBP/USD | Buy | 1.312 | 1.3061 | 1.314 / 1.3161 / 1.3183 | Stop | -59 |
| 20 November 2025 | EUR/USD | Buy | 1.154 | 1.1481 | 1.156 / 1.1581 / 1.1599 | TP3 | +59 |
| 20 November 2025 | XAU/USD | Buy | 4090 | 4070 | 4095 / 4106 / 4115 | TP1 | +50 |
| 20 November 2025 | NZD/USD | Buy | 0.5634 | 0.5577 | 0.5654 / 0.5669 / 0.5683 | TP3 | +49 |
| 20 November 2025 | AUD/USD | Buy | 0.6497 | 0.6434 | 0.6517 / 0.6533 / 0.6549 | Stop | -63 |
| 19 November 2025 | EUR/USD | Buy | 1.1583 | 1.1524 | 1.1603 / 1.1621 / 1.1649 | Stop | -59 |
| 19 November 2025 | AUD/USD | Buy | 0.649 | 0.6434 | 0.651 / 0.6528 / 0.6541 | Stop | -56 |
| 19 November 2025 | NZD/USD | Buy | 0.5631 | 0.5577 | 0.5651 / 0.5669 / 0.5683 | TP3 | +51 |
| 19 November 2025 | GBP/USD | Buy | 1.3122 | 1.3061 | 1.3142 / 1.3161 / 1.3183 | Stop | -60 |
| 19 November 2025 | XAU/USD | Buy | 4115 | 4095 | 4118 / 4126 / 4135 | TP2 | +110 |
| 18 November 2025 | XAU/USD | Sell | 4015 | 4035 | 4010 / 4005 / 3995 | Stop | -200 |
| 18 November 2025 | XAU/USD | Sell | 4037 | 4057 | 4032 / 4017 / 4001 | TP1 | +50 |
| 18 November 2025 | EUR/USD | Buy | 1.1598 | 1.1534 | 1.1618 / 1.1629 / 1.1649 | Stop | -63 |
| 18 November 2025 | GBP/USD | Buy | 1.3148 | 1.3077 | 1.3168 / 1.3181 / 1.3198 | TP1 | +20 |
| 18 November 2025 | AUD/USD | Buy | 0.6508 | 0.6454 | 0.6528 / 0.6543 / 0.6561 | Stop | -54 |
| 17 November 2025 | NZD/USD | Sell | 0.567 | 0.5735 | 0.565 / 0.5635 / 0.562 | TP3 | +49 |
| 17 November 2025 | AUD/USD | Sell | 0.652 | 0.6581 | 0.65 / 0.6483 / 0.647 | TP3 | +50 |
| 17 November 2025 | GBP/USD | Sell | 1.3166 | 1.3218 | 1.3146 / 1.3125 / 1.3111 | TP3 | +55 |
| 17 November 2025 | EUR/USD | Sell | 1.1601 | 1.1655 | 1.1581 / 1.1563 / 1.1551 | TP3 | +49 |
| 17 November 2025 | XAU/USD | Buy | 4070 | 4052 | 4073 / 4080 / 4088 | TP3 | +180 |
| 17 November 2025 | XAU/USD | Sell | 4070 | 4088 | 4065 / 4060 / 4052 | TP3 | +180 |
| 14 November 2025 | XAU/USD | Sell | 4170 | 4188 | 4165 / 4160 / 4152 | TP3 | +180 |
| 14 November 2025 | GBP/USD | Sell | 1.3156 | 1.3218 | 1.3136 / 1.3115 / 1.3091 | TP3 | +65 |
| 14 November 2025 | EUR/USD | Sell | 1.1618 | 1.1685 | 1.1598 / 1.1571 / 1.1558 | TP3 | +60 |
| 14 November 2025 | AUD/USD | Sell | 0.6525 | 0.6581 | 0.6505 / 0.649 / 0.6475 | TP3 | +50 |
| 14 November 2025 | NZD/USD | Sell | 0.5678 | 0.5735 | 0.5658 / 0.5635 / 0.5626 | TP3 | +51 |
| 14 November 2025 | XAU/USD | Sell | 4148 | 4172 | 4145 / 4138 / 4130 | TP3 | +180 |
| 13 November 2025 | GBP/USD | Buy | 1.3132 | 1.3077 | 1.3152 / 1.3181 / 1.3198 | TP3 | +66 |
| 13 November 2025 | EUR/USD | Buy | 1.1597 | 1.1534 | 1.1617 / 1.1629 / 1.1649 | TP3 | +52 |
| 13 November 2025 | XAU/USD | Buy | 4214 | 4194 | 4219 / 4225 / 4234 | TP3 | +200 |
| 13 November 2025 | NZD/USD | Buy | 0.5662 | 0.5587 | 0.5682 / 0.5697 / 0.5713 | TP1 | +20 |
| 13 November 2025 | AUD/USD | Buy | 0.6572 | 0.6514 | 0.6592 / 0.6609 / 0.6625 | Stop | -58 |
| 12 November 2025 | GBP/USD | Buy | 1.3097 | 1.3037 | 1.3117 / 1.3131 / 1.3158 | TP3 | +60 |
| 12 November 2025 | EUR/USD | Buy | 1.1573 | 1.1514 | 1.1593 / 1.1609 / 1.1629 | TP3 | +56 |
| 12 November 2025 | AUD/USD | Buy | 0.6534 | 0.6474 | 0.6554 / 0.6569 / 0.6575 | TP3 | +40 |
| 12 November 2025 | NZD/USD | Buy | 0.5659 | 0.5587 | 0.5679 / 0.5691 / 0.5711 | TP2 | +32 |
| 12 November 2025 | XAU/USD | Buy | 4138 | 4118 | 4143 / 4149 / 4158 | TP3 | +200 |
| 11 November 2025 | XAU/USD | Buy | 4140 | 4120 | 4145 / 4150 / 4160 | TP1 | +50 |
| 11 November 2025 | EUR/USD | Buy | 1.1573 | 1.1514 | 1.1593 / 1.1609 / 1.1629 | TP3 | +56 |
| 11 November 2025 | NZD/USD | Buy | 0.5643 | 0.5587 | 0.5663 / 0.5681 / 0.5695 | TP2 | +38 |
| 11 November 2025 | GBP/USD | Buy | 1.3138 | 1.3077 | 1.3158 / 1.3181 / 1.3198 | TP3 | +60 |
| 11 November 2025 | AUD/USD | Buy | 0.6522 | 0.6464 | 0.6542 / 0.6559 / 0.6583 | TP2 | +37 |
| 10 November 2025 | XAU/USD | Sell | 4102 | 4122 | 4099 / 4090 / 4082 | TP3 | +200 |
| 7 November 2025 | XAU/USD | Buy | 4008 | 3988 | 4011 / 4018 / 4028 | TP1 | +30 |
| 7 November 2025 | AUD/USD | Buy | 0.6483 | 0.6431 | 0.6503 / 0.6519 / 0.6535 | TP3 | +51 |
| 7 November 2025 | NZD/USD | Buy | 0.5622 | 0.5571 | 0.5642 / 0.5661 / 0.5675 | TP3 | +52 |
| 7 November 2025 | EUR/USD | Buy | 1.1584 | 1.1521 | 1.1604 / 1.1619 / 1.1635 | TP3 | +50 |
| 7 November 2025 | GBP/USD | Buy | 1.3166 | 1.3111 | 1.3176 / 1.3211 / 1.3231 | TP1 | +10 |
| 6 November 2025 | XAU/USD | Buy | 3997 | 3977 | 4002 / 4007 / 4017 | TP3 | +200 |
| 6 November 2025 | EUR/USD | Sell | 1.1536 | 1.1592 | 1.1516 / 1.1491 / 1.1482 | Stop | -56 |
| 6 November 2025 | NZD/USD | Sell | 0.5666 | 0.5719 | 0.5646 / 0.5627 / 0.5611 | TP3 | +54 |
| 6 November 2025 | AUD/USD | Sell | 0.6514 | 0.6569 | 0.6494 / 0.6479 / 0.6464 | TP3 | +50 |
| 6 November 2025 | GBP/USD | Sell | 1.31 | 1.3158 | 1.308 / 1.3059 / 1.3041 | Stop | -58 |
| 6 November 2025 | XAU/USD | Sell | 4014 | 4031 | 4011 / 4004 / 3996 | TP3 | +180 |
| 5 November 2025 | EUR/USD | Sell | 1.148 | 1.1535 | 1.146 / 1.1445 / 1.143 | Stop | -55 |
| 5 November 2025 | XAU/USD | Sell | 3972 | 3990 | 3967 / 3961 / 3954 | TP1 | +50 |
| 5 November 2025 | AUD/USD | Sell | 0.6485 | 0.6541 | 0.6465 / 0.6451 / 0.6434 | TP1 | +20 |
| 5 November 2025 | GBP/USD | Sell | 1.3031 | 1.3089 | 1.3011 / 1.2991 / 1.2978 | Stop | -58 |
| 5 November 2025 | NZD/USD | Sell | 0.5643 | 0.5719 | 0.5623 / 0.5607 / 0.5591 | TP3 | +51 |
| 4 November 2025 | XAU/USD | Sell | 3974 | 3994 | 3971 / 3963 / 3954 | Stop | -200 |
| 4 November 2025 | XAU/USD | Sell | 3990 | 4011 | 3985 / 3969 / 3954 | TP3 | +360 |
| 4 November 2025 | NZD/USD | Sell | 0.5661 | 0.5719 | 0.5641 / 0.5627 / 0.5611 | TP3 | +50 |
| 4 November 2025 | AUD/USD | Sell | 0.6494 | 0.6549 | 0.6474 / 0.6459 / 0.6444 | TP1 | +20 |
| 4 November 2025 | GBP/USD | Sell | 1.3068 | 1.3133 | 1.3048 / 1.3022 / 1.3011 | TP3 | +57 |
| 4 November 2025 | EUR/USD | Sell | 1.1507 | 1.1569 | 1.1487 / 1.1471 / 1.1452 | TP2 | +36 |
| 3 November 2025 | EUR/USD | Sell | 1.1514 | 1.1569 | 1.1494 / 1.1479 / 1.1462 | TP2 | +35 |
| 3 November 2025 | NZD/USD | Sell | 0.5718 | 0.5775 | 0.5698 / 0.5681 / 0.5666 | TP3 | +51 |
| 3 November 2025 | AUD/USD | Sell | 0.6549 | 0.6609 | 0.6529 / 0.651 / 0.6495 | TP3 | +54 |
| 3 November 2025 | GBP/USD | Sell | 1.3121 | 1.3183 | 1.3101 / 1.3082 / 1.3061 | TP3 | +60 |
| 3 November 2025 | XAU/USD | Sell | 4000 | 4018 | 3997 / 3990 / 3982 | TP1 | +30 |
See the results overview, the full trade history and the study of every signal since 2023.
How these figures are scored: success rate is take profit closes divided by take profit plus stop loss closes; breakevens are listed separately. Pips run from the published entry to the stop or to the highest target reached, before spread, commission, financing and slippage, so they measure how far each idea travelled rather than any account's profit. Past results do not guarantee future results. Full rules: methodology. Every row is in the signal record CSV.