Forex and gold signal results for December 2025
In December 2025 78 Forexuro signals closed: 64 take profits, 14 stops and 0 breakevens. That is a 82.1% success rate and +4,742 pips across all markets.
Data to · By Forexuro Desk · How results are scored
Free on Telegram. New signals are posted on the Forexuro channel first, with entry, stop and TP1 to TP3, and every one lands in this record when it closes.
December 2025 at a glance
Compared with November 2025, when 90 signals closed with a 83.3% success rate and +4,522 pips, the success rate is down 1.2 points.
Of the 64 take profits, 10 closed at TP1, 12 at TP2 and 42 at TP3 (66% of the winners reached the final target).
Results by market in December 2025
| Market | Signals | Take profit | Stop | Breakeven | Success rate | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | 27 | 26 | 1 | 0 | 96.3% | +3,710 |
| GBP/USD | 15 | 10 | 5 | 0 | 66.7% | +238 |
| EUR/USD | 15 | 12 | 3 | 0 | 80.0% | +375 |
| AUD/USD | 11 | 8 | 3 | 0 | 72.7% | +157 |
| NZD/USD | 10 | 8 | 2 | 0 | 80.0% | +262 |
Every signal closed in December 2025
Newest first, losses and breakevens included, exactly as recorded in the results feed.
| Closed | Market | Direction | Entry | Stop | TP1 / TP2 / TP3 | Result | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4327 | 4347 | 4324 / 4317 / 4307 | TP3 | +200 |
| 30 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4372 | 4392 | 4369 / 4362 / 4352 | Stop | -200 |
| 30 December 2025 | EUR/USD | Sell | 1.1777 | 1.1835 | 1.1757 / 1.1739 / 1.1721 | TP3 | +56 |
| 30 December 2025 | GBP/USD | Sell | 1.3519 | 1.3572 | 1.3499 / 1.3477 / 1.3452 | TP3 | +67 |
| 30 December 2025 | AUD/USD | Sell | 0.6708 | 0.6759 | 0.6688 / 0.6671 / 0.6655 | TP2 | +36 |
| 30 December 2025 | NZD/USD | Sell | 0.5809 | 0.5861 | 0.5789 / 0.5771 / 0.5755 | TP3 | +53 |
| 30 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4384 | 4404 | 4379 / 4374 / 4364 | TP3 | +200 |
| 29 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4485 | 4503 | 4482 / 4475 / 4467 | TP3 | +180 |
| 26 December 2025 | XAU/USD | Buy | 4510 | 4490 | 4513 / 4520 / 4530 | TP3 | +200 |
| 24 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4493 | 4508 | 4490 / 4483 / 4477 | TP3 | +160 |
| 23 December 2025 | GBP/USD | Sell | 1.3504 | 1.3561 | 1.3484 / 1.3461 / 1.3444 | TP3 | +60 |
| 23 December 2025 | EUR/USD | Sell | 1.1791 | 1.1845 | 1.1771 / 1.1753 / 1.1735 | TP3 | +56 |
| 23 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4487 | 4507 | 4484 / 4477 / 4467 | TP3 | +200 |
| 23 December 2025 | NZD/USD | Sell | 0.5839 | 0.5896 | 0.5819 / 0.5802 / 0.5781 | TP3 | +58 |
| 23 December 2025 | AUD/USD | Sell | 0.6695 | 0.6749 | 0.6675 / 0.6658 / 0.6642 | TP1 | +20 |
| 22 December 2025 | XAU/USD | Buy | 4412 | 4392 | 4417 / 4422 / 4432 | TP3 | +200 |
| 19 December 2025 | AUD/USD | Sell | 0.6604 | 0.6661 | 0.6584 / 0.6571 / 0.6552 | Stop | -57 |
| 19 December 2025 | NZD/USD | Sell | 0.5752 | 0.5811 | 0.5732 / 0.5718 / 0.5701 | Stop | -58 |
| 19 December 2025 | GBP/USD | Sell | 1.3372 | 1.3429 | 1.3352 / 1.3331 / 1.3305 | Stop | -57 |
| 19 December 2025 | EUR/USD | Sell | 1.1712 | 1.1771 | 1.1692 / 1.1673 / 1.1655 | Stop | -59 |
| 18 December 2025 | NZD/USD | Sell | 0.5767 | 0.5823 | 0.5747 / 0.5731 / 0.5712 | TP1 | +20 |
| 18 December 2025 | GBP/USD | Sell | 1.3353 | 1.3419 | 1.3333 / 1.3311 / 1.3281 | Stop | -66 |
| 18 December 2025 | EUR/USD | Sell | 1.1723 | 1.1781 | 1.1703 / 1.1683 / 1.1665 | Stop | -58 |
| 18 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4327 | 4347 | 4322 / 4317 / 4307 | TP2 | +100 |
| 18 December 2025 | AUD/USD | Sell | 0.6608 | 0.6661 | 0.6588 / 0.6571 / 0.6555 | Stop | -52 |
| 17 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4320 | 4340 | 4315 / 4310 / 4300 | TP2 | +100 |
| 17 December 2025 | AUD/USD | Sell | 0.6624 | 0.6681 | 0.6604 / 0.6588 / 0.6571 | TP1 | +20 |
| 17 December 2025 | NZD/USD | Sell | 0.5785 | 0.5839 | 0.5765 / 0.5744 / 0.5726 | TP2 | +40 |
| 17 December 2025 | GBP/USD | Sell | 1.3363 | 1.3419 | 1.3343 / 1.3321 / 1.3301 | TP1 | +20 |
| 17 December 2025 | EUR/USD | Sell | 1.1741 | 1.1805 | 1.1721 / 1.1703 / 1.1681 | TP1 | +20 |
| 16 December 2025 | XAU/USD | Buy | 4279 | 4252 | 4282 / 4289 / 4299 | TP3 | +200 |
| 16 December 2025 | GBP/USD | Buy | 1.3381 | 1.3321 | 1.3401 / 1.3427 / 1.3449 | TP3 | +67 |
| 16 December 2025 | EUR/USD | Buy | 1.1754 | 1.1691 | 1.1774 / 1.1795 / 1.1817 | TP2 | +40 |
| 15 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4345 | 4365 | 4340 / 4335 / 4327 | TP3 | +180 |
| 15 December 2025 | XAU/USD | Buy | 4322 | 4302 | 4325 / 4332 / 4342 | TP1 | +30 |
| 12 December 2025 | EUR/USD | Buy | 1.1736 | 1.1681 | 1.1756 / 1.1775 / 1.1797 | TP3 | +60 |
| 12 December 2025 | GBP/USD | Buy | 1.3384 | 1.3321 | 1.3404 / 1.3427 / 1.3449 | TP3 | +64 |
| 12 December 2025 | XAU/USD | Buy | 4286 | 4268 | 4289 / 4295 / 4304 | TP3 | +180 |
| 12 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4345 | 4365 | 4340 / 4335 / 4327 | TP3 | +180 |
| 11 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4222 | 4242 | 4218 / 4210 / 4202 | TP2 | +120 |
| 11 December 2025 | AUD/USD | Buy | 0.6673 | 0.6615 | 0.6693 / 0.6709 / 0.6725 | Stop | -58 |
| 11 December 2025 | NZD/USD | Buy | 0.5829 | 0.5771 | 0.5849 / 0.5866 / 0.5879 | Stop | -58 |
| 11 December 2025 | GBP/USD | Buy | 1.3423 | 1.3371 | 1.3443 / 1.3461 / 1.3479 | Stop | -52 |
| 11 December 2025 | EUR/USD | Buy | 1.1746 | 1.1687 | 1.1766 / 1.1781 / 1.1797 | TP3 | +50 |
| 11 December 2025 | XAU/USD | Buy | 4230 | 4210 | 4235 / 4243 / 4250 | TP3 | +200 |
| 10 December 2025 | GBP/USD | Sell | 1.3323 | 1.3389 | 1.3303 / 1.3281 / 1.3251 | TP1 | +20 |
| 10 December 2025 | EUR/USD | Sell | 1.1657 | 1.1715 | 1.1637 / 1.1611 / 1.1581 | TP1 | +20 |
| 10 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4201 | 4221 | 4196 / 4189 / 4181 | TP2 | +120 |
| 10 December 2025 | AUD/USD | Sell | 0.6651 | 0.6711 | 0.6631 / 0.6613 / 0.6583 | TP2 | +38 |
| 9 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4183 | 4203 | 4180 / 4173 / 4163 | TP1 | +30 |
| 9 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4205 | 4225 | 4202 / 4195 / 4185 | TP3 | +200 |
| 9 December 2025 | EUR/USD | Sell | 1.1621 | 1.1681 | 1.1601 / 1.1585 / 1.1571 | Stop | -60 |
| 9 December 2025 | GBP/USD | Sell | 1.3295 | 1.3359 | 1.3275 / 1.3252 / 1.3231 | Stop | -64 |
| 8 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4210 | 4225 | 4207 / 4200 / 4195 | TP3 | +150 |
| 8 December 2025 | EUR/USD | Buy | 1.1626 | 1.1571 | 1.1646 / 1.1661 / 1.1679 | TP3 | +52 |
| 8 December 2025 | AUD/USD | Buy | 0.6623 | 0.6565 | 0.6643 / 0.6659 / 0.6675 | TP3 | +51 |
| 8 December 2025 | NZD/USD | Buy | 0.5766 | 0.5711 | 0.5786 / 0.5799 / 0.5819 | TP3 | +52 |
| 8 December 2025 | GBP/USD | Buy | 1.3314 | 1.3251 | 1.3334 / 1.3355 / 1.3379 | TP3 | +65 |
| 4 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4198 | 4215 | 4195 / 4188 / 4183 | TP2 | +100 |
| 4 December 2025 | GBP/USD | Sell | 1.3375 | 1.3431 | 1.3355 / 1.3331 / 1.3311 | TP3 | +63 |
| 4 December 2025 | EUR/USD | Sell | 1.1672 | 1.1732 | 1.1652 / 1.1635 / 1.1612 | TP2 | +37 |
| 4 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4205 | 4225 | 4200 / 4188 / 4183 | TP1 | +50 |
| 3 December 2025 | GBP/USD | Buy | 1.3247 | 1.3185 | 1.3267 / 1.3285 / 1.3298 | TP3 | +51 |
| 3 December 2025 | EUR/USD | Buy | 1.1639 | 1.1577 | 1.1659 / 1.1673 / 1.1689 | TP3 | +50 |
| 3 December 2025 | AUD/USD | Buy | 0.6578 | 0.6521 | 0.6598 / 0.6614 / 0.6629 | TP3 | +50 |
| 3 December 2025 | NZD/USD | Buy | 0.5741 | 0.5681 | 0.5761 / 0.5778 / 0.5791 | TP3 | +49 |
| 3 December 2025 | XAU/USD | Buy | 4200 | 4180 | 4205 / 4210 / 4220 | TP3 | +200 |
| 2 December 2025 | XAU/USD | Sell | 4201 | 4221 | 4197 / 4191 / 4181 | TP2 | +100 |
| 2 December 2025 | EUR/USD | Buy | 1.1614 | 1.1561 | 1.1636 / 1.1653 / 1.1669 | TP3 | +55 |
| 2 December 2025 | AUD/USD | Buy | 0.6555 | 0.6501 | 0.6575 / 0.6599 / 0.6613 | TP3 | +58 |
| 2 December 2025 | NZD/USD | Buy | 0.5724 | 0.5671 | 0.5744 / 0.5761 / 0.5777 | TP3 | +52 |
| 2 December 2025 | GBP/USD | Buy | 1.3201 | 1.3141 | 1.3221 / 1.3245 / 1.3263 | TP3 | +61 |
| 2 December 2025 | XAU/USD | Buy | 4204 | 4184 | 4207 / 4214 / 4224 | TP3 | +200 |
| 1 December 2025 | XAU/USD | Buy | 4241 | 4219 | 4245 / 4254 / 4266 | TP2 | +130 |
| 1 December 2025 | NZD/USD | Buy | 0.5742 | 0.5681 | 0.5762 / 0.5781 / 0.5797 | TP3 | +54 |
| 1 December 2025 | AUD/USD | Buy | 0.6561 | 0.6505 | 0.6581 / 0.6599 / 0.6613 | TP3 | +51 |
| 1 December 2025 | GBP/USD | Buy | 1.3253 | 1.3191 | 1.3273 / 1.3295 / 1.3309 | Stop | -61 |
| 1 December 2025 | EUR/USD | Buy | 1.1636 | 1.1571 | 1.1656 / 1.1673 / 1.1692 | TP3 | +56 |
Previous: November 2025 · Next: January 2026
See the results overview, the full trade history and the study of every signal since 2023.
How these figures are scored: success rate is take profit closes divided by take profit plus stop loss closes; breakevens are listed separately. Pips run from the published entry to the stop or to the highest target reached, before spread, commission, financing and slippage, so they measure how far each idea travelled rather than any account's profit. Past results do not guarantee future results. Full rules: methodology. Every row is in the signal record CSV.