EUR/USD1.11580GBP/USD1.33286USD/JPY157.905USD/CHF0.82822AUD/USD0.70583USD/CAD1.39945NZD/USD0.56276EUR/GBP0.83719XAU/USD4071.09EUR/USD1.11580GBP/USD1.33286USD/JPY157.905USD/CHF0.82822AUD/USD0.70583USD/CAD1.39945NZD/USD0.56276EUR/GBP0.83719XAU/USD4071.09

Forex and gold signal results for March 2026

In March 2026 95 Forexuro signals closed: 85 take profits, 10 stops and 0 breakevens. That is a 89.5% success rate and +10,551 pips across all markets.

Data to · By Forexuro Desk · How results are scored

Free on Telegram. New signals are posted on the Forexuro channel first, with entry, stop and TP1 to TP3, and every one lands in this record when it closes.

Join the free channelFree, opens Telegram

March 2026 at a glance

95
Closed signals
89.5%
Success rate
85 / 10
Take profits / stops
+10,551
Pips

Compared with February 2026, when 88 signals closed with a 86.4% success rate and +8,745 pips, the success rate is up 3.1 points.

Of the 85 take profits, 12 closed at TP1, 13 at TP2 and 60 at TP3 (71% of the winners reached the final target).

Results by market in March 2026

MarketSignalsTake profitStopBreakevenSuccess ratePips
XAU/USD262600100.0%+8,190
NZD/USD18162088.9%+702
GBP/USD18162088.9%+694
EUR/USD17152088.2%+601
AUD/USD16124075.0%+364

Every signal closed in March 2026

Newest first, losses and breakevens included, exactly as recorded in the results feed.

ClosedMarketDirectionEntryStopTP1 / TP2 / TP3ResultPips
31 March 2026XAU/USDBuy458845384598 / 4610 / 4638TP3+500
31 March 2026GBP/USDBuy1.31971.31371.3217 / 1.3235 / 1.3255TP3+57
31 March 2026EUR/USDBuy1.15191.14591.1539 / 1.1553 / 1.1571TP3+52
31 March 2026NZD/USDBuy0.57060.56510.5726 / 0.5742 / 0.5763TP3+57
31 March 2026AUD/USDBuy0.6860.68050.688 / 0.6895 / 0.691TP3+49
30 March 2026AUD/USDSell0.68640.69190.6844 / 0.6828 / 0.6811TP1+20
30 March 2026GBP/USDSell1.3231.3291.321 / 1.3185 / 1.3163TP3+66
30 March 2026EUR/USDSell1.1481.15351.146 / 1.1441 / 1.1425TP1+20
30 March 2026NZD/USDSell0.57250.57790.5705 / 0.5688 / 0.5671TP2+37
30 March 2026XAU/USDBuy457045504575 / 4580 / 4590TP1+50
27 March 2026GBP/USDSell1.33151.33751.3295 / 1.3275 / 1.3253TP3+61
27 March 2026EUR/USDSell1.1521.15751.15 / 1.1491 / 1.1475TP3+44
27 March 2026NZD/USDSell0.57640.58320.5744 / 0.5727 / 0.5711TP3+52
27 March 2026AUD/USDSell0.68880.6950.6868 / 0.6853 / 0.6835TP3+52
27 March 2026XAU/USDSell443044804420 / 4400 / 4380TP1+100
26 March 2026XAU/USDSell445545054445 / 4425 / 4405TP3+500
26 March 2026EUR/USDSell1.15491.16051.1529 / 1.1511 / 1.1495TP3+54
26 March 2026AUD/USDSell0.6940.70.692 / 0.6903 / 0.6885TP3+54
26 March 2026GBP/USDSell1.33421.34011.3322 / 1.33 / 1.3281TP3+60
26 March 2026NZD/USDSell0.57850.58420.5765 / 0.5749 / 0.5731TP3+53
25 March 2026XAU/USDBuy456045104570 / 4585 / 4610TP2+250
24 March 2026XAU/USDBuy440343734408 / 4418 / 4433TP3+300
24 March 2026AUD/USDSell0.69550.70090.6935 / 0.6919 / 0.6901Stop-53
24 March 2026GBP/USDSell1.33741.34341.3354 / 1.3335 / 1.3313TP1+20
24 March 2026EUR/USDSell1.15751.16311.1555 / 1.1538 / 1.1521TP3+54
24 March 2026NZD/USDSell0.58210.58750.5801 / 0.5785 / 0.5771TP3+50
23 March 2026XAU/USDSell426543654255 / 4210 / 4165TP1+100
23 March 2026EUR/USDSell1.1611.16651.159 / 1.157 / 1.1551TP3+59
23 March 2026NZD/USDSell0.58590.59150.5839 / 0.5821 / 0.5805TP3+53
23 March 2026AUD/USDSell0.70170.70720.6997 / 0.6979 / 0.6961TP3+55
23 March 2026GBP/USDSell1.34261.34931.3406 / 1.3385 / 1.3363TP3+62
23 March 2026XAU/USDSell442545254415 / 4370 / 4325TP3+1,000
20 March 2026XAU/USDBuy465546354660 / 4665 / 4675TP3+200
20 March 2026NZD/USDSell0.58360.59010.5816 / 0.5795 / 0.5779TP3+57
20 March 2026AUD/USDSell0.70370.70920.7017 / 0.7001 / 0.6985TP3+51
20 March 2026GBP/USDSell1.33331.33931.3313 / 1.3291 / 1.3273TP3+60
20 March 2026EUR/USDSell1.15381.16011.1518 / 1.15 / 1.1481TP2+38
20 March 2026XAU/USDSell457546354565 / 4535 / 4515TP3+600
19 March 2026XAU/USDSell461047104600 / 4555 / 4510TP1+100
18 March 2026GBP/USDSell1.33051.33691.3285 / 1.3258 / 1.3235TP2+46
18 March 2026EUR/USDSell1.15061.15721.1486 / 1.145 / 1.1431TP2+56
18 March 2026XAU/USDSell486549254855 / 4836 / 4805TP3+600
18 March 2026NZD/USDSell0.5830.59010.581 / 0.5795 / 0.5779TP3+50
18 March 2026AUD/USDSell0.7060.71220.704 / 0.7025 / 0.7005TP3+54
17 March 2026XAU/USDBuy500649865011 / 5016 / 5026TP3+200
16 March 2026GBP/USDSell1.33051.33691.3285 / 1.3258 / 1.3235TP1+20
16 March 2026EUR/USDSell1.14941.15521.1474 / 1.145 / 1.1431TP1+20
16 March 2026XAU/USDSell499650564986 / 4956 / 4936TP3+600
16 March 2026NZD/USDSell0.5850.59090.583 / 0.5812 / 0.5795TP3+54
16 March 2026AUD/USDSell0.70610.71220.7041 / 0.7025 / 0.7005Stop-61
13 March 2026GBP/USDSell1.33721.34391.3352 / 1.3331 / 1.3305TP3+67
13 March 2026EUR/USDSell1.14761.1531.1456 / 1.144 / 1.1431TP3+44
13 March 2026AUD/USDSell0.70470.71050.7027 / 0.701 / 0.6991TP3+55
13 March 2026NZD/USDSell0.58330.58890.5813 / 0.5795 / 0.5781TP3+52
13 March 2026GBP/USDSell1.32721.33391.3252 / 1.3231 / 1.3205TP2+40
12 March 2026XAU/USDSell517952065174 / 5165 / 5152TP3+270
12 March 2026NZD/USDSell0.59020.59550.5882 / 0.5865 / 0.5851TP3+50
12 March 2026NZD/USDSell0.59020.59550.5882 / 0.5865 / 0.5851TP3+50
12 March 2026GBP/USDSell1.33771.34391.3357 / 1.3331 / 1.3305TP3+71
12 March 2026EUR/USDSell1.15471.1611.1527 / 1.151 / 1.1484TP3+62
12 March 2026AUD/USDSell0.71350.71950.7115 / 0.71 / 0.7077TP3+58
11 March 2026XAU/USDSell518052005175 / 5170 / 5160TP3+200
11 March 2026NZD/USDBuy0.59330.58730.5953 / 0.597 / 0.5987Stop-60
11 March 2026GBP/USDBuy1.34331.33671.3453 / 1.347 / 1.3495Stop-65
11 March 2026EUR/USDBuy1.15971.15381.1617 / 1.1633 / 1.1649Stop-59
11 March 2026AUD/USDBuy0.71730.71170.7193 / 0.7209 / 0.7225Stop-56
10 March 2026XAU/USDBuy518051605185 / 5190 / 5200TP2+100
10 March 2026XAU/USDBuy517151445176 / 5183 / 5297TP2+120
10 March 2026XAU/USDBuy517151445176 / 5183 / 5197TP3+260
10 March 2026XAU/USDBuy520151815206 / 5211 / 5221TP3+200
9 March 2026GBP/USDSell1.3351.34191.333 / 1.3311 / 1.3281Stop-69
9 March 2026EUR/USDSell1.15521.1611.1532 / 1.151 / 1.1485Stop-58
9 March 2026XAU/USDSell509451205089 / 5084 / 5071TP3+230
9 March 2026NZD/USDSell0.590.59550.588 / 0.5865 / 0.585Stop-55
6 March 2026XAU/USDBuy508250425087 / 5105 / 5122TP3+400
5 March 2026XAU/USDBuy516351135173 / 5193 / 5213TP1+100
5 March 2026NZD/USDSell0.59190.59720.5899 / 0.5875 / 0.5859TP3+60
5 March 2026AUD/USDSell0.70440.71010.7024 / 0.7011 / 0.6991TP3+52
5 March 2026GBP/USDSell1.33581.34191.3338 / 1.3311 / 1.3285TP3+73
5 March 2026EUR/USDSell1.1611.1671.159 / 1.157 / 1.155TP3+60
4 March 2026XAU/USDBuy517251475177 / 5183 / 5197TP2+110
4 March 2026EUR/USDSell1.1621.1681.16 / 1.1581 / 1.156TP3+60
4 March 2026GBP/USDSell1.33581.34191.3338 / 1.3311 / 1.3285TP3+73
4 March 2026AUD/USDSell0.70460.71010.7027 / 0.7011 / 0.6991TP3+54
4 March 2026NZD/USDSell0.59080.59620.5888 / 0.5871 / 0.5855TP3+52
3 March 2026XAU/USDSell512052205100 / 5060 / 5020TP3+1,000
3 March 2026NZD/USDSell0.58780.59390.5858 / 0.5841 / 0.5825TP2+37
3 March 2026AUD/USDSell0.69990.70530.698 / 0.6965 / 0.6944TP2+33
3 March 2026GBP/USDSell1.33031.33691.3283 / 1.3271 / 1.3243TP2+32
3 March 2026EUR/USDSell1.15811.16411.1561 / 1.1545 / 1.1522TP2+35
2 March 2026EUR/USDSell1.17051.17651.1685 / 1.1663 / 1.1645TP3+60
2 March 2026NZD/USDSell0.59320.59890.5912 / 0.5895 / 0.5878TP3+53
2 March 2026GBP/USDSell1.33381.33991.3318 / 1.3291 / 1.3271TP1+20
2 March 2026XAU/USDBuy540553455415 / 5425 / 5446TP1+100
2 March 2026AUD/USDSell0.70470.71010.7027 / 0.701 / 0.6991Stop-53

Previous: February 2026 · Next: April 2026

See the results overview, the full trade history and the study of every signal since 2023.

How these figures are scored: success rate is take profit closes divided by take profit plus stop loss closes; breakevens are listed separately. Pips run from the published entry to the stop or to the highest target reached, before spread, commission, financing and slippage, so they measure how far each idea travelled rather than any account's profit. Past results do not guarantee future results. Full rules: methodology. Every row is in the signal record CSV.