EUR/USD1.11580GBP/USD1.33286USD/JPY157.905USD/CHF0.82822AUD/USD0.70583USD/CAD1.39945NZD/USD0.56276EUR/GBP0.83719XAU/USD4071.09EUR/USD1.11580GBP/USD1.33286USD/JPY157.905USD/CHF0.82822AUD/USD0.70583USD/CAD1.39945NZD/USD0.56276EUR/GBP0.83719XAU/USD4071.09

Forex and gold signal results for February 2026

In February 2026 88 Forexuro signals closed: 76 take profits, 12 stops and 0 breakevens. That is a 86.4% success rate and +8,745 pips across all markets.

Data to · By Forexuro Desk · How results are scored

Free on Telegram. New signals are posted on the Forexuro channel first, with entry, stop and TP1 to TP3, and every one lands in this record when it closes.

Join the free channelFree, opens Telegram

February 2026 at a glance

88
Closed signals
86.4%
Success rate
76 / 12
Take profits / stops
+8,745
Pips

Compared with January 2026, when 87 signals closed with a 86.2% success rate and +5,297 pips, the success rate is up 0.2 points.

Of the 76 take profits, 10 closed at TP1, 9 at TP2 and 57 at TP3 (75% of the winners reached the final target).

Results by market in February 2026

MarketSignalsTake profitStopBreakevenSuccess ratePips
XAU/USD23194082.6%+6,440
GBP/USD17143082.4%+619
NZD/USD16142087.5%+554
AUD/USD16142087.5%+565
EUR/USD16151093.8%+567

Every signal closed in February 2026

Newest first, losses and breakevens included, exactly as recorded in the results feed.

ClosedMarketDirectionEntryStopTP1 / TP2 / TP3ResultPips
27 February 2026XAU/USDBuy518051605185 / 5190 / 5200TP3+200
27 February 2026XAU/USDBuy518050605185 / 5190 / 5200TP3+200
26 February 2026GBP/USDSell1.35331.35891.3513 / 1.3491 / 1.3475TP3+58
26 February 2026EUR/USDSell1.18071.18621.1787 / 1.1769 / 1.1751TP3+56
26 February 2026AUD/USDSell0.71160.71710.7096 / 0.7082 / 0.7065TP3+50
26 February 2026NZD/USDSell0.59920.60460.5972 / 0.5958 / 0.5941TP3+50
26 February 2026XAU/USDSell518752075182 / 5177 / 5167TP3+200
25 February 2026GBP/USDSell1.35121.35731.3492 / 1.3471 / 1.3452Stop-60
25 February 2026EUR/USDSell1.17771.18291.1757 / 1.1739 / 1.1721TP3+56
25 February 2026XAU/USDSell518652065181 / 5176 / 5166TP3+200
25 February 2026AUD/USDSell0.70930.71510.7073 / 0.7058 / 0.7041TP3+52
25 February 2026NZD/USDSell0.59740.60260.5954 / 0.5938 / 0.5921TP3+53
24 February 2026XAU/USDBuy511750815123 / 5139 / 5157TP3+400
24 February 2026AUD/USDBuy0.70320.69770.7052 / 0.7069 / 0.7085TP3+52
24 February 2026NZD/USDBuy0.59460.58910.5966 / 0.5981 / 0.5999TP3+52
24 February 2026GBP/USDBuy1.34861.34271.3506 / 1.3535 / 1.3555TP3+68
24 February 2026EUR/USDBuy1.17751.17161.1795 / 1.1811 / 1.1831TP2+36
23 February 2026XAU/USDBuy514751275152 / 5157 / 5167TP3+200
23 February 2026AUD/USDBuy0.70790.70250.7099 / 0.7113 / 0.7129TP3+50
23 February 2026NZD/USDBuy0.59760.59210.5996 / 0.6013 / 0.6029TP1+20
23 February 2026GBP/USDBuy1.35121.34471.3532 / 1.3555 / 1.3575TP2+42
23 February 2026EUR/USDBuy1.17961.17361.1816 / 1.1835 / 1.1851TP1+20
20 February 2026XAU/USDBuy501549955020 / 5025 / 5035TP3+200
19 February 2026GBP/USDSell1.3441.35021.342 / 1.34 / 1.3383Stop-61
19 February 2026EUR/USDSell1.17481.18111.1735 / 1.1715 / 1.1691Stop-62
19 February 2026NZD/USDSell0.59520.60060.5932 / 0.5913 / 0.5897Stop-54
19 February 2026AUD/USDSell0.70270.70810.7003 / 0.6985 / 0.6971Stop-53
19 February 2026XAU/USDSell498550054980 / 4875 / 4865Stop-200
18 February 2026AUD/USDSell0.70780.71320.7058 / 0.7041 / 0.7023TP3+54
18 February 2026GBP/USDSell1.3571.36281.355 / 1.3525 / 1.3503TP3+66
18 February 2026EUR/USDSell1.18341.18891.1814 / 1.1795 / 1.1779TP3+55
18 February 2026XAU/USDSell492249724912 / 4892 / 4872TP1+100
18 February 2026NZD/USDSell0.6010.60680.599 / 0.5975 / 0.5958TP3+51
17 February 2026XAU/USDSell491149804891 / 4870 / 4820TP2+410
17 February 2026AUD/USDSell0.70550.71120.7035 / 0.7021 / 0.7003TP2+34
17 February 2026NZD/USDSell0.60310.60880.6011 / 0.5993 / 0.5979TP3+51
17 February 2026GBP/USDSell1.3551.36081.353 / 1.3505 / 1.3491TP3+59
17 February 2026EUR/USDSell1.18291.18851.1809 / 1.1791 / 1.1775TP3+54
16 February 2026XAU/USDBuy501549955020 / 5025 / 5035Stop-200
13 February 2026EUR/USDSell1.18561.19111.1836 / 1.1821 / 1.1803TP3+53
13 February 2026NZD/USDSell0.6020.60730.6 / 0.5983 / 0.5969TP3+50
13 February 2026GBP/USDSell1.36021.36611.3582 / 1.3563 / 1.3541Stop-59
13 February 2026AUD/USDSell0.70480.71020.7028 / 0.7011 / 0.6995TP1+20
12 February 2026GBP/USDSell1.36661.37261.3646 / 1.3629 / 1.3605TP3+60
12 February 2026EUR/USDSell1.18861.19411.1866 / 1.1851 / 1.1835TP3+51
12 February 2026NZD/USDSell0.60710.61250.6051 / 0.6035 / 0.6017TP3+53
12 February 2026XAU/USDSell506751075057 / 5041 / 5027TP3+400
12 February 2026AUD/USDSell0.71370.71950.7117 / 0.7099 / 0.7085TP3+51
11 February 2026GBP/USDSell1.36871.37511.3667 / 1.3629 / 1.3605TP3+81
11 February 2026EUR/USDSell1.19121.19731.1892 / 1.1875 / 1.1851TP3+60
11 February 2026XAU/USDSell505350935043 / 5029 / 5013Stop-400
11 February 2026AUD/USDSell0.71110.71690.7091 / 0.7074 / 0.7058TP3+52
11 February 2026NZD/USDSell0.60610.61150.6041 / 0.6025 / 0.6007TP3+53
10 February 2026NZD/USDBuy0.60460.59910.6066 / 0.6079 / 0.6096TP1+20
10 February 2026GBP/USDBuy1.36591.35991.3679 / 1.3698 / 1.3713TP2+39
10 February 2026EUR/USDBuy1.191.18411.192 / 1.1938 / 1.1951TP1+20
10 February 2026AUD/USDBuy0.70780.70250.7098 / 0.7113 / 0.7129TP3+50
10 February 2026XAU/USDSell502350435018 / 5013 / 5003TP2+100
9 February 2026XAU/USDBuy502849885042 / 5061 / 5078Stop-400
9 February 2026EUR/USDBuy1.18671.18111.1887 / 1.1902 / 1.1921TP3+53
9 February 2026GBP/USDBuy1.3591.35251.361 / 1.3635 / 1.3655TP3+64
9 February 2026AUD/USDBuy0.70410.69890.7061 / 0.7079 / 0.7096TP3+55
9 February 2026NZD/USDBuy0.60150.59610.6035 / 0.6049 / 0.6066TP3+50
9 February 2026GBP/USDBuy1.36051.35471.3625 / 1.3655 / 1.3675TP3+69
9 February 2026XAU/USDBuy499749575007 / 5021 / 5037TP3+400
9 February 2026XAU/USDBuy502849785042 / 5061 / 5078TP3+500
6 February 2026XAU/USDBuy486547654885 / 4926 / 4967TP3+1,020
5 February 2026AUD/USDSell0.69690.70220.6949 / 0.6932 / 0.6915TP3+53
5 February 2026NZD/USDSell0.5990.60420.597 / 0.5953 / 0.5935TP3+54
5 February 2026GBP/USDSell1.35671.36311.3547 / 1.3528 / 1.3503TP2+39
5 February 2026EUR/USDSell1.17971.18531.1777 / 1.1758 / 1.1734TP1+20
5 February 2026XAU/USDSell486049604840 / 4800 / 4760TP3+1,000
4 February 2026GBP/USDSell1.36991.37551.3679 / 1.3658 / 1.3631TP3+67
4 February 2026EUR/USDSell1.18151.18691.1795 / 1.1778 / 1.1755TP2+37
4 February 2026NZD/USDSell0.60230.60770.6003 / 0.5987 / 0.5971TP3+51
4 February 2026AUD/USDSell0.70280.70810.7008 / 0.6991 / 0.6975TP3+52
4 February 2026XAU/USDSell504051005020 / - / 4980TP3+600
3 February 2026XAU/USDSell490649364900 / - / 4876TP1+60
3 February 2026GBP/USDSell1.3681.37431.366 / 1.3638 / 1.3613TP3+67
3 February 2026EUR/USDSell1.17961.18551.1776 / 1.1755 / 1.1735TP1+20
3 February 2026NZD/USDSell0.6030.60810.601 / 0.5991 / 0.5975TP3+54
3 February 2026AUD/USDSell0.69950.70490.6975 / 0.6958 / 0.6941TP3+53
3 February 2026XAU/USDBuy492048804930 / 4940 / 4960TP3+400
2 February 2026EUR/USDSell1.1821.18811.18 / 1.1782 / 1.1755TP2+38
2 February 2026NZD/USDSell0.60060.60610.5986 / 0.5971 / 0.5951Stop-54
2 February 2026GBP/USDSell1.36541.37211.3634 / 1.361 / 1.3581TP1+20
2 February 2026AUD/USDSell0.69480.70090.6928 / 0.6911 / 0.6893Stop-60
2 February 2026XAU/USDSell472548204705 / - / 4620TP3+1,050

Previous: January 2026 · Next: March 2026

See the results overview, the full trade history and the study of every signal since 2023.

How these figures are scored: success rate is take profit closes divided by take profit plus stop loss closes; breakevens are listed separately. Pips run from the published entry to the stop or to the highest target reached, before spread, commission, financing and slippage, so they measure how far each idea travelled rather than any account's profit. Past results do not guarantee future results. Full rules: methodology. Every row is in the signal record CSV.