EUR/USD1.11580GBP/USD1.33286USD/JPY157.905USD/CHF0.82822AUD/USD0.70583USD/CAD1.39945NZD/USD0.56276EUR/GBP0.83719XAU/USD4071.09EUR/USD1.11580GBP/USD1.33286USD/JPY157.905USD/CHF0.82822AUD/USD0.70583USD/CAD1.39945NZD/USD0.56276EUR/GBP0.83719XAU/USD4071.09

Forex and gold signal results for July 2026

In July 2026 96 Forexuro signals closed: 79 take profits, 4 stops and 13 breakevens. That is a 95.2% success rate and +9,806 pips across all markets.

Data to · By Forexuro Desk · How results are scored

Free on Telegram. New signals are posted on the Forexuro channel first, with entry, stop and TP1 to TP3, and every one lands in this record when it closes.

Join the free channelFree, opens Telegram

July 2026 at a glance

96
Closed signals
95.2%
Success rate
79 / 4
Take profits / stops
+9,806
Pips

Compared with June 2026, when 79 signals closed with a 84.0% success rate and +6,969 pips, the success rate is up 11.2 points.

Of the 79 take profits, 12 closed at TP1, 14 at TP2 and 53 at TP3 (67% of the winners reached the final target).

Results by market in July 2026

MarketSignalsTake profitStopBreakevenSuccess ratePips
XAU/USD24221195.7%+7,200
NZD/USD181404100.0%+620
AUD/USD181305100.0%+595
GBP/USD18161194.1%+799
EUR/USD18142287.5%+592

Every signal closed in July 2026

Newest first, losses and breakevens included, exactly as recorded in the results feed.

ClosedMarketDirectionEntryStopTP1 / TP2 / TP3ResultPips
31 July 2026EUR/USDBuy1.15081.14451.1528 / 1.1545 / 1.1569TP3+61
31 July 2026GBP/USDBuy1.34531.33911.3473 / 1.3498 / 1.3519TP3+66
31 July 2026NZD/USDBuy0.58760.58170.5896 / 0.5911 / 0.5927TP1+20
31 July 2026AUD/USDBuy0.70340.69810.7054 / 0.7071 / 0.7089Breakeven0
31 July 2026XAU/USDBuy403839884043 / 4063 / 4083TP3+450
30 July 2026EUR/USDBuy1.14491.13811.1469 / 1.1489 / 1.1509TP3+60
30 July 2026GBP/USDBuy1.33441.32811.3364 / 1.3388 / 1.3409TP3+65
30 July 2026AUD/USDBuy0.69550.68890.6975 / 0.6988 / 0.7005TP3+50
30 July 2026NZD/USDBuy0.58090.57530.5829 / 0.5845 / 0.5862TP3+53
30 July 2026XAU/USDBuy403639864041 / 4061 / 4096TP3+600
29 July 2026XAU/USDBuy402640064031 / 4036 / 4046TP2+100
28 July 2026EUR/USDSell1.13631.14211.1343 / 1.1324 / 1.1303Breakeven0
28 July 2026GBP/USDSell1.32921.33561.3272 / 1.3251 / 1.3231Breakeven0
28 July 2026AUD/USDSell0.69690.70250.6949 / 0.6931 / 0.6915TP2+38
28 July 2026NZD/USDSell0.57710.58250.5751 / 0.5733 / 0.5715Breakeven0
28 July 2026XAU/USDSell403340634028 / 4018 / 4003TP3+300
27 July 2026EUR/USDSell1.13841.14441.1364 / 1.1344 / 1.1324TP1+20
27 July 2026GBP/USDSell1.33151.33761.3295 / 1.3271 / 1.3251TP1+20
27 July 2026NZD/USDSell0.57890.58410.5769 / 0.5752 / 0.5735TP1+20
27 July 2026AUD/USDSell0.69970.70510.6977 / 0.6959 / 0.6942TP3+55
27 July 2026XAU/USDSell408341134078 / 4063 / 4053TP3+300
24 July 2026XAU/USDBuy405140214056 / 4066 / 4081TP3+300
23 July 2026EUR/USDSell1.13781.14441.1358 / 1.1342 / 1.1321Breakeven0
23 July 2026GBP/USDSell1.33361.33981.3316 / 1.3291 / 1.3262TP2+45
23 July 2026NZD/USDSell0.57750.58290.5755 / 0.5737 / 0.5721Breakeven0
23 July 2026AUD/USDSell0.69740.70290.6954 / 0.6938 / 0.6921Breakeven0
23 July 2026XAU/USDSell406141614041 / 4011 / 3961TP2+500
22 July 2026XAU/USDBuy414541154150 / 4160 / 4175TP2+150
21 July 2026XAU/USDSell407241024067 / 4057 / 4042TP2+150
21 July 2026EUR/USDSell1.14221.14821.1402 / 1.138 / 1.136TP3+62
21 July 2026GBP/USDSell1.3441.35151.342 / 1.3405 / 1.338TP3+60
21 July 2026NZD/USDSell0.5860.59190.584 / 0.5817 / 0.5801TP3+59
21 July 2026AUD/USDSell0.7020.70740.7 / 0.6981 / 0.6965TP3+55
20 July 2026AUD/USDSell0.70040.70640.6984 / 0.6971 / 0.6955TP3+49
20 July 2026NZD/USDSell0.58520.59090.5832 / 0.5817 / 0.5801TP3+51
20 July 2026GBP/USDSell1.34521.35151.3432 / 1.3405 / 1.3381TP3+71
20 July 2026EUR/USDSell1.1421.1481.14 / 1.138 / 1.136TP3+60
20 July 2026XAU/USDSell401340634003 / 3987 / 3963TP1+100
17 July 2026XAU/USDSell399240423987 / 3967 / 3942TP2+250
17 July 2026EUR/USDSell1.14441.15031.1424 / 1.1405 / 1.139TP3+54
17 July 2026GBP/USDSell1.34511.35151.3431 / 1.3405 / 1.3381TP3+70
17 July 2026NZD/USDSell0.58340.58870.5814 / 0.5805 / 0.5789TP3+45
17 July 2026AUD/USDSell0.69770.70290.6957 / 0.6941 / 0.6925Breakeven0
16 July 2026EUR/USDSell1.14641.15231.1444 / 1.1425 / 1.1403TP3+61
16 July 2026GBP/USDSell1.35091.35711.3489 / 1.3461 / 1.3441TP3+68
16 July 2026AUD/USDSell0.70070.70640.6987 / 0.6971 / 0.6955TP3+52
16 July 2026NZD/USDSell0.58550.59090.5835 / 0.5817 / 0.5801TP3+54
16 July 2026XAU/USDSell402540754020 / 4000 / 3975TP3+500
15 July 2026EUR/USDSell1.14311.15871.1411 / 1.1395 / 1.1379TP3+52
15 July 2026GBP/USDSell1.34421.35071.3422 / 1.3395 / 1.3371Stop-65
15 July 2026NZD/USDSell0.58330.58870.5813 / 0.5805 / 0.5789TP3+44
15 July 2026AUD/USDSell0.69940.70490.6974 / 0.6959 / 0.6941TP3+53
15 July 2026XAU/USDSell405940894054 / 4044 / 4029TP3+300
14 July 2026EUR/USDSell1.14511.15111.1431 / 1.1411 / 1.1391TP3+60
14 July 2026GBP/USDSell1.3411.34771.339 / 1.3365 / 1.3341TP1+20
14 July 2026NZD/USDSell0.58250.58810.5805 / 0.5789 / 0.5771TP3+54
14 July 2026AUD/USDSell0.69730.70260.6953 / 0.6935 / 0.6921Breakeven0
14 July 2026XAU/USDSell407741274067 / 4047 / 4027TP3+500
13 July 2026XAU/USDSell406041604040 / 4010 / 3960TP2+500
13 July 2026NZD/USDSell0.57820.58370.5762 / 0.5745 / 0.5731TP2+37
13 July 2026EUR/USDSell1.1431.1491.141 / 1.139 / 1.137TP3+60
13 July 2026AUD/USDSell0.69460.70060.6926 / 0.6915 / 0.6891TP2+31
13 July 2026GBP/USDSell1.33961.34571.3376 / 1.3355 / 1.3331TP2+41
10 July 2026XAU/USDSell410241524097 / 4072 / 4052TP3+500
10 July 2026EUR/USDSell1.1431.151.141 / 1.139 / 1.137TP3+60
10 July 2026GBP/USDSell1.34241.34971.3404 / 1.3385 / 1.3351TP3+73
10 July 2026NZD/USDSell0.57690.58210.5749 / 0.5725 / 0.5711TP1+20
10 July 2026AUD/USDSell0.69480.70080.6928 / 0.6915 / 0.6891TP2+33
9 July 2026XAU/USDBuy407940494084 / 4095 / 4109TP3+300
9 July 2026EUR/USDSell1.1441.151.142 / 1.14 / 1.138TP3+60
9 July 2026GBP/USDSell1.34011.34671.3381 / 1.3355 / 1.3331TP2+46
9 July 2026NZD/USDSell0.57510.58010.5731 / 0.5715 / 0.5701Breakeven0
9 July 2026AUD/USDSell0.69410.69910.6921 / 0.6905 / 0.6891TP1+20
9 July 2026XAU/USDSell412541554120 / 4110 / 4095TP3+300
8 July 2026XAU/USDBuy405039504070 / 4100 / 4150TP3+1,000
7 July 2026EUR/USDBuy1.1441.13811.146 / 1.148 / 1.15TP1+20
7 July 2026GBP/USDBuy1.33891.33111.3409 / 1.3431 / 1.3455TP3+66
7 July 2026AUD/USDBuy0.69520.68890.6972 / 0.6988 / 0.7005TP3+53
7 July 2026NZD/USDBuy0.56960.56430.5716 / 0.5731 / 0.5747TP3+51
7 July 2026XAU/USDBuy416741374172 / 4182 / 4197TP1+50
6 July 2026XAU/USDBuy415041254155 / 4165 / 4175TP2+150
3 July 2026XAU/USDBuy417041504175 / 4180 / 4190TP3+200
3 July 2026AUD/USDBuy0.69450.68870.6965 / 0.6978 / 0.6996TP3+51
3 July 2026NZD/USDBuy0.57210.56530.5741 / 0.5759 / 0.5777TP3+56
3 July 2026EUR/USDBuy1.14551.13911.1475 / 1.1489 / 1.1517Stop-64
3 July 2026GBP/USDBuy1.33691.33111.3389 / 1.3411 / 1.3435TP3+66
2 July 2026EUR/USDBuy1.14491.13911.1469 / 1.1484 / 1.1506Stop-58
2 July 2026GBP/USDBuy1.33781.33111.3398 / 1.3421 / 1.3445TP3+67
2 July 2026NZD/USDBuy0.57110.56530.5731 / 0.575 / 0.5767TP3+56
2 July 2026AUD/USDBuy0.69410.68870.6961 / 0.6978 / 0.6996TP3+55
2 July 2026XAU/USDBuy414041104145 / 4155 / 4170Stop-300
1 July 2026EUR/USDSell1.141.14551.1376 / 1.1357 / 1.134TP1+24
1 July 2026GBP/USDSell1.32411.33071.3221 / 1.3197 / 1.3161TP1+20
1 July 2026NZD/USDSell0.56740.57310.5654 / 0.5637 / 0.5521Breakeven0
1 July 2026AUD/USDSell0.6890.69420.687 / 0.6849 / 0.6831Breakeven0
1 July 2026XAU/USDSell397140213966 / 3951 / 3921Breakeven0

Previous: June 2026 · Next: August 2026

See the results overview, the full trade history and the study of every signal since 2023.

How these figures are scored: success rate is take profit closes divided by take profit plus stop loss closes; breakevens are listed separately. Pips run from the published entry to the stop or to the highest target reached, before spread, commission, financing and slippage, so they measure how far each idea travelled rather than any account's profit. Past results do not guarantee future results. Full rules: methodology. Every row is in the signal record CSV.