EUR/USD1.11580GBP/USD1.33286USD/JPY157.905USD/CHF0.82822AUD/USD0.70583USD/CAD1.39945NZD/USD0.56276EUR/GBP0.83719XAU/USD4071.09EUR/USD1.11580GBP/USD1.33286USD/JPY157.905USD/CHF0.82822AUD/USD0.70583USD/CAD1.39945NZD/USD0.56276EUR/GBP0.83719XAU/USD4071.09

Forex and gold signal results for September 2026

In September 2026 88 Forexuro signals closed: 75 take profits, 10 stops and 3 breakevens. That is a 88.2% success rate and +9,897 pips across all markets.

Data to · By Forexuro Desk · How results are scored

Free on Telegram. New signals are posted on the Forexuro channel first, with entry, stop and TP1 to TP3, and every one lands in this record when it closes.

Join the free channelFree, opens Telegram

September 2026 at a glance

88
Closed signals
88.2%
Success rate
75 / 10
Take profits / stops
+9,897
Pips

Compared with August 2026, when 82 signals closed with a 90.3% success rate and +8,872 pips, the success rate is down 2.1 points.

Of the 75 take profits, 8 closed at TP1, 4 at TP2 and 63 at TP3 (84% of the winners reached the final target).

Results by market in September 2026

MarketSignalsTake profitStopBreakevenSuccess ratePips
XAU/USD20191095.0%+7,270
NZD/USD17134076.5%+465
AUD/USD17142187.5%+608
GBP/USD17161094.1%+923
EUR/USD17132286.7%+631

Every signal closed in September 2026

Newest first, losses and breakevens included, exactly as recorded in the results feed.

ClosedMarketDirectionEntryStopTP1 / TP2 / TP3ResultPips
30 September 2026XAU/USDBuy419041404195 / 4210 / 4240Stop-500
30 September 2026NZD/USDBuy0.56460.55910.5666 / 0.5682 / 0.5699Stop-55
30 September 2026EUR/USDBuy1.13551.12951.1375 / 1.1395 / 1.1415Stop-60
30 September 2026GBP/USDBuy1.32851.32251.3305 / 1.3325 / 1.3345Stop-60
30 September 2026AUD/USDBuy0.69590.69030.6979 / 0.6995 / 0.7011TP3+52
29 September 2026XAU/USDBuy415741074162 / 4177 / 4207TP3+500
29 September 2026EUR/USDBuy1.13451.12851.1365 / 1.1385 / 1.1405TP1+20
29 September 2026GBP/USDBuy1.3231.31551.325 / 1.3275 / 1.3305TP3+75
29 September 2026AUD/USDBuy0.69880.69330.7008 / 0.7025 / 0.7043Stop-55
29 September 2026NZD/USDBuy0.56460.55910.5666 / 0.5682 / 0.5699Stop-55
28 September 2026EUR/USDBuy1.13811.13211.1401 / 1.1421 / 1.1441Stop-60
28 September 2026GBP/USDBuy1.32631.31991.3283 / 1.3311 / 1.3334TP1+20
28 September 2026NZD/USDBuy0.56650.56050.5685 / 0.5701 / 0.5719TP1+20
28 September 2026AUD/USDBuy0.70190.69630.7039 / 0.7055 / 0.7073Stop-56
28 September 2026XAU/USDBuy415541054160 / 4175 / 4205TP3+500
24 September 2026EUR/USDBuy1.1391.13351.141 / 1.1425 / 1.1445Breakeven0
24 September 2026NZD/USDBuy0.56810.56250.5701 / 0.5717 / 0.5735Stop-56
24 September 2026AUD/USDBuy0.70380.69830.7058 / 0.7075 / 0.7091Breakeven0
24 September 2026XAU/USDBuy428542354290 / 4305 / 4335TP2+200
24 September 2026GBP/USDBuy1.32421.31771.3262 / 1.3289 / 1.3314TP2+47
23 September 2026XAU/USDSell430343534298 / 4283 / 4253TP3+500
22 September 2026EUR/USDSell1.14541.15111.1434 / 1.1418 / 1.1401TP3+53
22 September 2026GBP/USDSell1.33621.34231.3342 / 1.3321 / 1.3301TP3+61
22 September 2026NZD/USDSell0.57340.57890.5714 / 0.5697 / 0.5681TP3+53
22 September 2026AUD/USDSell0.71150.71690.7095 / 0.7078 / 0.7062TP3+53
22 September 2026XAU/USDSell433143804326 / 4310 / 4270TP3+610
21 September 2026XAU/USDSell434443944339 / 4324 / 4294TP3+500
21 September 2026EUR/USDSell1.14711.15311.1451 / 1.1435 / 1.1415TP3+56
21 September 2026GBP/USDSell1.33751.34311.3355 / 1.3331 / 1.3311TP3+64
21 September 2026NZD/USDSell0.57210.57790.5701 / 0.5683 / 0.5665TP3+56
21 September 2026AUD/USDSell0.71270.71830.7107 / 0.7091 / 0.7073TP3+54
18 September 2026XAU/USDSell439244424387 / 4362 / 4342TP3+500
18 September 2026EUR/USDSell1.14871.15471.1467 / 1.1447 / 1.1427TP3+60
18 September 2026GBP/USDSell1.33711.34311.3355 / 1.3331 / 1.3311TP3+60
18 September 2026NZD/USDSell0.57210.57790.5701 / 0.5683 / 0.5665TP3+56
18 September 2026AUD/USDSell0.71280.71830.7108 / 0.7091 / 0.7073TP3+55
17 September 2026XAU/USDSell431243624307 / 4292 / 4262TP1+50
16 September 2026EUR/USDSell1.15371.15931.1517 / 1.15 / 1.1483TP3+54
16 September 2026GBP/USDSell1.34551.35121.3435 / 1.3411 / 1.3391TP3+64
16 September 2026NZD/USDSell0.57580.58110.5738 / 0.572 / 0.5701TP3+57
16 September 2026AUD/USDSell0.71290.72830.7109 / 0.7091 / 0.7073TP3+56
16 September 2026XAU/USDSell433943894334 / 4314 / 4289TP3+500
15 September 2026EUR/USDSell1.15421.16931.1522 / 1.1505 / 1.1491TP3+51
15 September 2026GBP/USDSell1.34881.35521.3468 / 1.3441 / 1.3421TP3+67
15 September 2026NZD/USDSell0.57580.58110.5738 / 0.572 / 0.5701TP3+57
15 September 2026AUD/USDSell0.71290.72830.7109 / 0.7091 / 0.7073TP3+56
15 September 2026XAU/USDSell429243424287 / 4267 / 4242TP1+50
14 September 2026XAU/USDBuy427042204275 / 4295 / 4320TP3+500
11 September 2026XAU/USDSell433743874332 / 4307 / 4287TP2+300
11 September 2026GBP/USDSell1.35091.35691.3489 / 1.3465 / 1.3435TP3+74
11 September 2026EUR/USDSell1.15931.16531.1573 / 1.1555 / 1.1531TP3+62
11 September 2026NZD/USDSell0.58220.58810.5802 / 0.5781 / 0.5761TP3+61
11 September 2026AUD/USDSell0.71740.72350.7154 / 0.7134 / 0.7113TP3+61
10 September 2026EUR/USDSell1.16251.16811.1605 / 1.1581 / 1.1555TP3+70
10 September 2026GBP/USDSell1.35341.36091.3514 / 1.3488 / 1.3461TP3+73
10 September 2026NZD/USDSell0.58350.59010.5815 / 0.58 / 0.5781TP3+54
10 September 2026AUD/USDSell0.71980.72550.7178 / 0.7162 / 0.7145TP3+53
10 September 2026XAU/USDSell438244424377 / 4352 / 4322TP3+600
8 September 2026GBP/USDSell1.35261.35991.3506 / 1.3481 / 1.3451TP3+75
8 September 2026EUR/USDSell1.16111.1671.1591 / 1.1573 / 1.1555TP3+56
8 September 2026NZD/USDSell0.58430.59010.5823 / 0.5806 / 0.5791TP3+52
8 September 2026AUD/USDSell0.72090.72610.7189 / 0.7173 / 0.7157TP3+52
8 September 2026XAU/USDSell439644464391 / 4371 / 4346TP3+500
7 September 2026EUR/USDSell1.16261.16811.1606 / 1.1581 / 1.1555TP3+71
7 September 2026GBP/USDSell1.35391.36091.3519 / 1.3488 / 1.3461TP3+78
7 September 2026NZD/USDSell0.5880.59380.586 / 0.5843 / 0.5827TP3+53
7 September 2026AUD/USDSell0.72190.72690.7199 / 0.7183 / 0.7167TP3+52
7 September 2026XAU/USDSell440444544399 / 4381 / 4354TP3+500
4 September 2026XAU/USDSell447045204465 / 4450 / 4420TP3+500
4 September 2026EUR/USDSell1.16271.16811.1607 / 1.1581 / 1.1555TP3+72
4 September 2026GBP/USDSell1.35451.36091.3525 / 1.3491 / 1.3471TP3+74
4 September 2026NZD/USDSell0.5890.59480.587 / 0.5848 / 0.5831TP3+59
4 September 2026AUD/USDSell0.72040.72590.7184 / 0.7159 / 0.7141TP3+63
3 September 2026GBP/USDSell1.3541.36031.352 / 1.3491 / 1.3471TP3+69
3 September 2026EUR/USDSell1.16261.16811.1606 / 1.1581 / 1.1555TP3+71
3 September 2026NZD/USDSell0.58850.59390.5865 / 0.5848 / 0.5831TP3+54
3 September 2026XAU/USDSell450045504495 / 4470 / 4450TP3+500
3 September 2026AUD/USDSell0.71960.72530.7176 / 0.7159 / 0.7141TP3+55
2 September 2026AUD/USDSell0.71650.72150.7145 / 0.7128 / 0.711TP2+37
2 September 2026EUR/USDSell1.15911.16531.1571 / 1.1555 / 1.1537Breakeven0
2 September 2026XAU/USDSell438544354380 / 4360 / 4335TP1+50
2 September 2026GBP/USDSell1.35021.35621.3482 / 1.3461 / 1.3442TP1+20
2 September 2026NZD/USDSell0.5840.58950.582 / 0.5805 / 0.5785Stop-55
1 September 2026EUR/USDSell1.15921.16531.1572 / 1.1555 / 1.1537TP3+55
1 September 2026GBP/USDSell1.35331.36031.3513 / 1.3491 / 1.3471TP3+62
1 September 2026NZD/USDSell0.59030.59570.5883 / 0.5865 / 0.5849TP3+54
1 September 2026AUD/USDSell0.7150.7210.713 / 0.7112 / 0.71TP1+20
1 September 2026XAU/USDSell436044104355 / 4330 / 4319TP3+410

Previous: August 2026 · Next: October 2026

See the results overview, the full trade history and the study of every signal since 2023.

How these figures are scored: success rate is take profit closes divided by take profit plus stop loss closes; breakevens are listed separately. Pips run from the published entry to the stop or to the highest target reached, before spread, commission, financing and slippage, so they measure how far each idea travelled rather than any account's profit. Past results do not guarantee future results. Full rules: methodology. Every row is in the signal record CSV.