Forex and gold signal results for September 2026
In September 2026 88 Forexuro signals closed: 75 take profits, 10 stops and 3 breakevens. That is a 88.2% success rate and +9,897 pips across all markets.
Data to · By Forexuro Desk · How results are scored
Free on Telegram. New signals are posted on the Forexuro channel first, with entry, stop and TP1 to TP3, and every one lands in this record when it closes.
September 2026 at a glance
Compared with August 2026, when 82 signals closed with a 90.3% success rate and +8,872 pips, the success rate is down 2.1 points.
Of the 75 take profits, 8 closed at TP1, 4 at TP2 and 63 at TP3 (84% of the winners reached the final target).
Results by market in September 2026
| Market | Signals | Take profit | Stop | Breakeven | Success rate | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | 20 | 19 | 1 | 0 | 95.0% | +7,270 |
| NZD/USD | 17 | 13 | 4 | 0 | 76.5% | +465 |
| AUD/USD | 17 | 14 | 2 | 1 | 87.5% | +608 |
| GBP/USD | 17 | 16 | 1 | 0 | 94.1% | +923 |
| EUR/USD | 17 | 13 | 2 | 2 | 86.7% | +631 |
Every signal closed in September 2026
Newest first, losses and breakevens included, exactly as recorded in the results feed.
| Closed | Market | Direction | Entry | Stop | TP1 / TP2 / TP3 | Result | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 September 2026 | XAU/USD | Buy | 4190 | 4140 | 4195 / 4210 / 4240 | Stop | -500 |
| 30 September 2026 | NZD/USD | Buy | 0.5646 | 0.5591 | 0.5666 / 0.5682 / 0.5699 | Stop | -55 |
| 30 September 2026 | EUR/USD | Buy | 1.1355 | 1.1295 | 1.1375 / 1.1395 / 1.1415 | Stop | -60 |
| 30 September 2026 | GBP/USD | Buy | 1.3285 | 1.3225 | 1.3305 / 1.3325 / 1.3345 | Stop | -60 |
| 30 September 2026 | AUD/USD | Buy | 0.6959 | 0.6903 | 0.6979 / 0.6995 / 0.7011 | TP3 | +52 |
| 29 September 2026 | XAU/USD | Buy | 4157 | 4107 | 4162 / 4177 / 4207 | TP3 | +500 |
| 29 September 2026 | EUR/USD | Buy | 1.1345 | 1.1285 | 1.1365 / 1.1385 / 1.1405 | TP1 | +20 |
| 29 September 2026 | GBP/USD | Buy | 1.323 | 1.3155 | 1.325 / 1.3275 / 1.3305 | TP3 | +75 |
| 29 September 2026 | AUD/USD | Buy | 0.6988 | 0.6933 | 0.7008 / 0.7025 / 0.7043 | Stop | -55 |
| 29 September 2026 | NZD/USD | Buy | 0.5646 | 0.5591 | 0.5666 / 0.5682 / 0.5699 | Stop | -55 |
| 28 September 2026 | EUR/USD | Buy | 1.1381 | 1.1321 | 1.1401 / 1.1421 / 1.1441 | Stop | -60 |
| 28 September 2026 | GBP/USD | Buy | 1.3263 | 1.3199 | 1.3283 / 1.3311 / 1.3334 | TP1 | +20 |
| 28 September 2026 | NZD/USD | Buy | 0.5665 | 0.5605 | 0.5685 / 0.5701 / 0.5719 | TP1 | +20 |
| 28 September 2026 | AUD/USD | Buy | 0.7019 | 0.6963 | 0.7039 / 0.7055 / 0.7073 | Stop | -56 |
| 28 September 2026 | XAU/USD | Buy | 4155 | 4105 | 4160 / 4175 / 4205 | TP3 | +500 |
| 24 September 2026 | EUR/USD | Buy | 1.139 | 1.1335 | 1.141 / 1.1425 / 1.1445 | Breakeven | 0 |
| 24 September 2026 | NZD/USD | Buy | 0.5681 | 0.5625 | 0.5701 / 0.5717 / 0.5735 | Stop | -56 |
| 24 September 2026 | AUD/USD | Buy | 0.7038 | 0.6983 | 0.7058 / 0.7075 / 0.7091 | Breakeven | 0 |
| 24 September 2026 | XAU/USD | Buy | 4285 | 4235 | 4290 / 4305 / 4335 | TP2 | +200 |
| 24 September 2026 | GBP/USD | Buy | 1.3242 | 1.3177 | 1.3262 / 1.3289 / 1.3314 | TP2 | +47 |
| 23 September 2026 | XAU/USD | Sell | 4303 | 4353 | 4298 / 4283 / 4253 | TP3 | +500 |
| 22 September 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1454 | 1.1511 | 1.1434 / 1.1418 / 1.1401 | TP3 | +53 |
| 22 September 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3362 | 1.3423 | 1.3342 / 1.3321 / 1.3301 | TP3 | +61 |
| 22 September 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5734 | 0.5789 | 0.5714 / 0.5697 / 0.5681 | TP3 | +53 |
| 22 September 2026 | AUD/USD | Sell | 0.7115 | 0.7169 | 0.7095 / 0.7078 / 0.7062 | TP3 | +53 |
| 22 September 2026 | XAU/USD | Sell | 4331 | 4380 | 4326 / 4310 / 4270 | TP3 | +610 |
| 21 September 2026 | XAU/USD | Sell | 4344 | 4394 | 4339 / 4324 / 4294 | TP3 | +500 |
| 21 September 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1471 | 1.1531 | 1.1451 / 1.1435 / 1.1415 | TP3 | +56 |
| 21 September 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3375 | 1.3431 | 1.3355 / 1.3331 / 1.3311 | TP3 | +64 |
| 21 September 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5721 | 0.5779 | 0.5701 / 0.5683 / 0.5665 | TP3 | +56 |
| 21 September 2026 | AUD/USD | Sell | 0.7127 | 0.7183 | 0.7107 / 0.7091 / 0.7073 | TP3 | +54 |
| 18 September 2026 | XAU/USD | Sell | 4392 | 4442 | 4387 / 4362 / 4342 | TP3 | +500 |
| 18 September 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1487 | 1.1547 | 1.1467 / 1.1447 / 1.1427 | TP3 | +60 |
| 18 September 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3371 | 1.3431 | 1.3355 / 1.3331 / 1.3311 | TP3 | +60 |
| 18 September 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5721 | 0.5779 | 0.5701 / 0.5683 / 0.5665 | TP3 | +56 |
| 18 September 2026 | AUD/USD | Sell | 0.7128 | 0.7183 | 0.7108 / 0.7091 / 0.7073 | TP3 | +55 |
| 17 September 2026 | XAU/USD | Sell | 4312 | 4362 | 4307 / 4292 / 4262 | TP1 | +50 |
| 16 September 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1537 | 1.1593 | 1.1517 / 1.15 / 1.1483 | TP3 | +54 |
| 16 September 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3455 | 1.3512 | 1.3435 / 1.3411 / 1.3391 | TP3 | +64 |
| 16 September 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5758 | 0.5811 | 0.5738 / 0.572 / 0.5701 | TP3 | +57 |
| 16 September 2026 | AUD/USD | Sell | 0.7129 | 0.7283 | 0.7109 / 0.7091 / 0.7073 | TP3 | +56 |
| 16 September 2026 | XAU/USD | Sell | 4339 | 4389 | 4334 / 4314 / 4289 | TP3 | +500 |
| 15 September 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1542 | 1.1693 | 1.1522 / 1.1505 / 1.1491 | TP3 | +51 |
| 15 September 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3488 | 1.3552 | 1.3468 / 1.3441 / 1.3421 | TP3 | +67 |
| 15 September 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5758 | 0.5811 | 0.5738 / 0.572 / 0.5701 | TP3 | +57 |
| 15 September 2026 | AUD/USD | Sell | 0.7129 | 0.7283 | 0.7109 / 0.7091 / 0.7073 | TP3 | +56 |
| 15 September 2026 | XAU/USD | Sell | 4292 | 4342 | 4287 / 4267 / 4242 | TP1 | +50 |
| 14 September 2026 | XAU/USD | Buy | 4270 | 4220 | 4275 / 4295 / 4320 | TP3 | +500 |
| 11 September 2026 | XAU/USD | Sell | 4337 | 4387 | 4332 / 4307 / 4287 | TP2 | +300 |
| 11 September 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3509 | 1.3569 | 1.3489 / 1.3465 / 1.3435 | TP3 | +74 |
| 11 September 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1593 | 1.1653 | 1.1573 / 1.1555 / 1.1531 | TP3 | +62 |
| 11 September 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5822 | 0.5881 | 0.5802 / 0.5781 / 0.5761 | TP3 | +61 |
| 11 September 2026 | AUD/USD | Sell | 0.7174 | 0.7235 | 0.7154 / 0.7134 / 0.7113 | TP3 | +61 |
| 10 September 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1625 | 1.1681 | 1.1605 / 1.1581 / 1.1555 | TP3 | +70 |
| 10 September 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3534 | 1.3609 | 1.3514 / 1.3488 / 1.3461 | TP3 | +73 |
| 10 September 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5835 | 0.5901 | 0.5815 / 0.58 / 0.5781 | TP3 | +54 |
| 10 September 2026 | AUD/USD | Sell | 0.7198 | 0.7255 | 0.7178 / 0.7162 / 0.7145 | TP3 | +53 |
| 10 September 2026 | XAU/USD | Sell | 4382 | 4442 | 4377 / 4352 / 4322 | TP3 | +600 |
| 8 September 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3526 | 1.3599 | 1.3506 / 1.3481 / 1.3451 | TP3 | +75 |
| 8 September 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1611 | 1.167 | 1.1591 / 1.1573 / 1.1555 | TP3 | +56 |
| 8 September 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5843 | 0.5901 | 0.5823 / 0.5806 / 0.5791 | TP3 | +52 |
| 8 September 2026 | AUD/USD | Sell | 0.7209 | 0.7261 | 0.7189 / 0.7173 / 0.7157 | TP3 | +52 |
| 8 September 2026 | XAU/USD | Sell | 4396 | 4446 | 4391 / 4371 / 4346 | TP3 | +500 |
| 7 September 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1626 | 1.1681 | 1.1606 / 1.1581 / 1.1555 | TP3 | +71 |
| 7 September 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3539 | 1.3609 | 1.3519 / 1.3488 / 1.3461 | TP3 | +78 |
| 7 September 2026 | NZD/USD | Sell | 0.588 | 0.5938 | 0.586 / 0.5843 / 0.5827 | TP3 | +53 |
| 7 September 2026 | AUD/USD | Sell | 0.7219 | 0.7269 | 0.7199 / 0.7183 / 0.7167 | TP3 | +52 |
| 7 September 2026 | XAU/USD | Sell | 4404 | 4454 | 4399 / 4381 / 4354 | TP3 | +500 |
| 4 September 2026 | XAU/USD | Sell | 4470 | 4520 | 4465 / 4450 / 4420 | TP3 | +500 |
| 4 September 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1627 | 1.1681 | 1.1607 / 1.1581 / 1.1555 | TP3 | +72 |
| 4 September 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3545 | 1.3609 | 1.3525 / 1.3491 / 1.3471 | TP3 | +74 |
| 4 September 2026 | NZD/USD | Sell | 0.589 | 0.5948 | 0.587 / 0.5848 / 0.5831 | TP3 | +59 |
| 4 September 2026 | AUD/USD | Sell | 0.7204 | 0.7259 | 0.7184 / 0.7159 / 0.7141 | TP3 | +63 |
| 3 September 2026 | GBP/USD | Sell | 1.354 | 1.3603 | 1.352 / 1.3491 / 1.3471 | TP3 | +69 |
| 3 September 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1626 | 1.1681 | 1.1606 / 1.1581 / 1.1555 | TP3 | +71 |
| 3 September 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5885 | 0.5939 | 0.5865 / 0.5848 / 0.5831 | TP3 | +54 |
| 3 September 2026 | XAU/USD | Sell | 4500 | 4550 | 4495 / 4470 / 4450 | TP3 | +500 |
| 3 September 2026 | AUD/USD | Sell | 0.7196 | 0.7253 | 0.7176 / 0.7159 / 0.7141 | TP3 | +55 |
| 2 September 2026 | AUD/USD | Sell | 0.7165 | 0.7215 | 0.7145 / 0.7128 / 0.711 | TP2 | +37 |
| 2 September 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1591 | 1.1653 | 1.1571 / 1.1555 / 1.1537 | Breakeven | 0 |
| 2 September 2026 | XAU/USD | Sell | 4385 | 4435 | 4380 / 4360 / 4335 | TP1 | +50 |
| 2 September 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3502 | 1.3562 | 1.3482 / 1.3461 / 1.3442 | TP1 | +20 |
| 2 September 2026 | NZD/USD | Sell | 0.584 | 0.5895 | 0.582 / 0.5805 / 0.5785 | Stop | -55 |
| 1 September 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1592 | 1.1653 | 1.1572 / 1.1555 / 1.1537 | TP3 | +55 |
| 1 September 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3533 | 1.3603 | 1.3513 / 1.3491 / 1.3471 | TP3 | +62 |
| 1 September 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5903 | 0.5957 | 0.5883 / 0.5865 / 0.5849 | TP3 | +54 |
| 1 September 2026 | AUD/USD | Sell | 0.715 | 0.721 | 0.713 / 0.7112 / 0.71 | TP1 | +20 |
| 1 September 2026 | XAU/USD | Sell | 4360 | 4410 | 4355 / 4330 / 4319 | TP3 | +410 |
Previous: August 2026 · Next: October 2026
See the results overview, the full trade history and the study of every signal since 2023.
How these figures are scored: success rate is take profit closes divided by take profit plus stop loss closes; breakevens are listed separately. Pips run from the published entry to the stop or to the highest target reached, before spread, commission, financing and slippage, so they measure how far each idea travelled rather than any account's profit. Past results do not guarantee future results. Full rules: methodology. Every row is in the signal record CSV.