Forex and gold signal results for October 2026 so far
So far in October 2026 79 Forexuro signals closed: 62 take profits, 10 stops and 7 breakevens. That is a 86.1% success rate and +8,091 pips across all markets.
Data to · By Forexuro Desk · How results are scored
Free on Telegram. New signals are posted on the Forexuro channel first, with entry, stop and TP1 to TP3, and every one lands in this record when it closes.
October 2026 at a glance
Compared with September 2026, when 88 signals closed with a 88.2% success rate and +9,897 pips, the success rate is down 2.1 points so far.
Of the 62 take profits, 6 closed at TP1, 17 at TP2 and 39 at TP3 (63% of the winners reached the final target).
Results by market in October 2026
| Market | Signals | Take profit | Stop | Breakeven | Success rate | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.0% | +6,500 |
| EUR/USD | 16 | 11 | 4 | 1 | 73.3% | +334 |
| NZD/USD | 15 | 10 | 2 | 3 | 83.3% | +375 |
| GBP/USD | 15 | 11 | 3 | 1 | 78.6% | +453 |
| AUD/USD | 14 | 11 | 1 | 2 | 91.7% | +429 |
Every signal closed in October 2026
Newest first, losses and breakevens included, exactly as recorded in the results feed.
| Closed | Market | Direction | Entry | Stop | TP1 / TP2 / TP3 | Result | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 October 2026 | XAU/USD | Sell | 4044 | 4094 | 4039 / 4019 / 3994 | TP1 | +50 |
| 27 October 2026 | XAU/USD | Sell | 4057 | 4107 | 4052 / 4032 / 4007 | TP2 | +250 |
| 26 October 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1186 | 1.1249 | 1.1166 / 1.1149 / 1.1131 | TP3 | +55 |
| 26 October 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3347 | 1.3401 | 1.3327 / 1.3301 / 1.3285 | TP3 | +62 |
| 26 October 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5679 | 0.5729 | 0.5659 / 0.5641 / 0.5623 | TP3 | +56 |
| 26 October 2026 | XAU/USD | Sell | 4018 | 4068 | 4013 / 3993 / 3968 | TP2 | +250 |
| 23 October 2026 | XAU/USD | Sell | 4000 | 4150 | 3995 / 3980 / 3950 | TP1 | +50 |
| 22 October 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1194 | 1.1249 | 1.1174 / 1.1159 / 1.1141 | TP3 | +53 |
| 22 October 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3373 | 1.3431 | 1.3353 / 1.3331 / 1.3305 | TP3 | +68 |
| 22 October 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5673 | 0.5725 | 0.5653 / 0.5637 / 0.5621 | TP3 | +52 |
| 22 October 2026 | AUD/USD | Sell | 0.7014 | 0.7069 | 0.6994 / 0.6978 / 0.6961 | TP2 | +36 |
| 22 October 2026 | XAU/USD | Sell | 4055 | 4105 | 4050 / 4030 / 4005 | TP3 | +500 |
| 21 October 2026 | XAU/USD | Sell | 4128 | 4178 | 4123 / 4103 / 4078 | TP3 | +500 |
| 21 October 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1216 | 1.1276 | 1.1206 / 1.1186 / 1.1166 | TP3 | +50 |
| 21 October 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1227 | 1.1287 | 1.1207 / 1.1187 / 1.1167 | TP3 | +60 |
| 21 October 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3387 | 1.3451 | 1.3367 / 1.3341 / 1.3315 | TP3 | +72 |
| 21 October 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5693 | 0.5745 | 0.5673 / 0.5657 / 0.5641 | TP3 | +52 |
| 21 October 2026 | AUD/USD | Sell | 0.7022 | 0.7079 | 0.7002 / 0.6987 / 0.6971 | TP2 | +35 |
| 20 October 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1214 | 1.1274 | 1.1194 / 1.1174 / 1.1154 | TP3 | +60 |
| 20 October 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3349 | 1.3411 | 1.3329 / 1.3301 / 1.3281 | Stop | -62 |
| 20 October 2026 | AUD/USD | Sell | 0.6989 | 0.7043 | 0.6979 / 0.6961 / 0.6942 | TP1 | +10 |
| 20 October 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5682 | 0.5739 | 0.5662 / 0.5643 / 0.5625 | TP3 | +57 |
| 20 October 2026 | XAU/USD | Sell | 4114 | 4164 | 4109 / 4094 / 4064 | TP3 | +500 |
| 19 October 2026 | EUR/USD | Sell | 1.121 | 1.127 | 1.119 / 1.117 / 1.115 | TP3 | +60 |
| 19 October 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3316 | 1.3376 | 1.3296 / 1.3271 / 1.3251 | Stop | -60 |
| 19 October 2026 | AUD/USD | Sell | 0.6976 | 0.7029 | 0.6956 / 0.6939 / 0.6921 | Stop | -53 |
| 19 October 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5657 | 0.5709 | 0.5637 / 0.5621 / 0.5603 | Stop | -52 |
| 19 October 2026 | XAU/USD | Sell | 4186 | 4236 | 4181 / 4156 / 4136 | TP3 | +500 |
| 16 October 2026 | EUR/USD | Buy | 1.1245 | 1.1185 | 1.1265 / 1.1285 / 1.1305 | Stop | -60 |
| 16 October 2026 | GBP/USD | Buy | 1.3339 | 1.3279 | 1.3359 / 1.3379 / 1.3399 | TP3 | +60 |
| 16 October 2026 | AUD/USD | Buy | 0.6956 | 0.6901 | 0.6976 / 0.6991 / 0.7009 | TP3 | +53 |
| 16 October 2026 | NZD/USD | Buy | 0.5657 | 0.5601 | 0.5677 / 0.5692 / 0.5709 | TP3 | +52 |
| 15 October 2026 | XAU/USD | Buy | 4157 | 4107 | 4162 / 4177 / 4207 | TP2 | +200 |
| 14 October 2026 | AUD/USD | Sell | 0.6966 | 0.7019 | 0.6946 / 0.6929 / 0.6911 | TP3 | +55 |
| 14 October 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5579 | 0.5635 | 0.5559 / 0.5541 / 0.5525 | Stop | -56 |
| 14 October 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3173 | 1.3233 | 1.3153 / 1.3131 / 1.3111 | TP1 | +20 |
| 14 October 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1127 | 1.1189 | 1.1107 / 1.1091 / 1.1071 | Stop | -62 |
| 14 October 2026 | XAU/USD | Sell | 4105 | 4155 | 4100 / 4085 / 4055 | TP2 | +200 |
| 13 October 2026 | XAU/USD | Sell | 4171 | 4221 | 4161 / 4141 / 4121 | TP3 | +500 |
| 13 October 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1196 | 1.1251 | 1.1176 / 1.1158 / 1.1131 | TP3 | +65 |
| 13 October 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3245 | 1.3311 | 1.3225 / 1.3191 / 1.3171 | TP3 | +74 |
| 13 October 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5614 | 0.5669 | 0.5594 / 0.5579 / 0.5561 | TP2 | +35 |
| 13 October 2026 | AUD/USD | Sell | 0.6979 | 0.7033 | 0.6959 / 0.6939 / 0.6921 | TP3 | +58 |
| 12 October 2026 | XAU/USD | Sell | 4171 | 4221 | 4161 / 4141 / 4121 | TP3 | +500 |
| 12 October 2026 | EUR/USD | Sell | 1.1173 | 1.1231 | 1.1153 / 1.1138 / 1.1121 | TP3 | +52 |
| 12 October 2026 | GBP/USD | Sell | 1.3229 | 1.3293 | 1.3209 / 1.3181 / 1.3155 | TP3 | +74 |
| 12 October 2026 | NZD/USD | Sell | 0.5594 | 0.5649 | 0.5574 / 0.5559 / 0.5541 | TP1 | +20 |
| 12 October 2026 | AUD/USD | Sell | 0.6966 | 0.7019 | 0.6946 / 0.6929 / 0.6911 | TP3 | +55 |
| 9 October 2026 | EUR/USD | Buy | 1.1201 | 1.1141 | 1.1221 / 1.1241 / 1.1361 | Breakeven | 0 |
| 9 October 2026 | GBP/USD | Buy | 1.3231 | 1.3169 | 1.3251 / 1.3279 / 1.3299 | Breakeven | 0 |
| 9 October 2026 | NZD/USD | Buy | 0.5608 | 0.5552 | 0.5628 / 0.5645 / 0.5662 | Breakeven | 0 |
| 9 October 2026 | AUD/USD | Buy | 0.6978 | 0.6922 | 0.6998 / 0.7015 / 0.7031 | Breakeven | 0 |
| 9 October 2026 | XAU/USD | Buy | 4182 | 4132 | 4187 / 4202 / 4222 | TP2 | +200 |
| 8 October 2026 | XAU/USD | Buy | 4128 | 4078 | 4133 / 4148 / 4178 | TP3 | +500 |
| 7 October 2026 | NZD/USD | Buy | 0.5598 | 0.5542 | 0.5618 / 0.5635 / 0.5652 | TP3 | +54 |
| 7 October 2026 | AUD/USD | Buy | 0.6962 | 0.6912 | 0.6982 / 0.7005 / 0.7021 | TP2 | +43 |
| 7 October 2026 | GBP/USD | Buy | 1.3219 | 1.3159 | 1.3239 / 1.3269 / 1.3289 | TP2 | +50 |
| 7 October 2026 | EUR/USD | Buy | 1.1193 | 1.1134 | 1.1213 / 1.1234 / 1.1354 | TP2 | +41 |
| 7 October 2026 | XAU/USD | Buy | 4101 | 4051 | 4106 / 4126 / 4151 | TP3 | +500 |
| 6 October 2026 | XAU/USD | Buy | 4155 | 4105 | 4160 / 4175 / 4205 | TP2 | +200 |
| 6 October 2026 | EUR/USD | Buy | 1.1254 | 1.1194 | 1.1274 / 1.1294 / 1.1314 | Stop | -60 |
| 6 October 2026 | GBP/USD | Buy | 1.327 | 1.321 | 1.329 / 1.331 / 1.333 | Stop | -60 |
| 6 October 2026 | AUD/USD | Buy | 0.698 | 0.6925 | 0.7 / 0.702 / 0.7035 | Breakeven | 0 |
| 6 October 2026 | NZD/USD | Buy | 0.5617 | 0.5561 | 0.5637 / 0.5652 / 0.5669 | Breakeven | 0 |
| 5 October 2026 | XAU/USD | Buy | 4144 | 4094 | 4149 / 4169 / 4194 | TP2 | +250 |
| 5 October 2026 | GBP/USD | Buy | 1.3225 | 1.3155 | 1.3245 / 1.3265 / 1.3285 | TP2 | +40 |
| 5 October 2026 | EUR/USD | Buy | 1.1212 | 1.1152 | 1.1232 / 1.1252 / 1.1272 | TP3 | +60 |
| 5 October 2026 | AUD/USD | Buy | 0.6969 | 0.6912 | 0.6989 / 0.7005 / 0.7021 | TP2 | +36 |
| 5 October 2026 | NZD/USD | Buy | 0.5598 | 0.5542 | 0.5618 / 0.5635 / 0.5652 | TP3 | +54 |
| 2 October 2026 | NZD/USD | Buy | 0.5614 | 0.5559 | 0.5634 / 0.5649 / 0.5665 | Breakeven | 0 |
| 2 October 2026 | AUD/USD | Buy | 0.6939 | 0.689 | 0.6959 / 0.6975 / 0.699 | TP3 | +51 |
| 2 October 2026 | GBP/USD | Buy | 1.321 | 1.315 | 1.323 / 1.326 / 1.328 | TP3 | +70 |
| 2 October 2026 | EUR/USD | Buy | 1.1259 | 1.1199 | 1.1279 / 1.1299 / 1.1319 | TP1 | +20 |
| 2 October 2026 | XAU/USD | Buy | 4184 | 4124 | 4189 / 4219 / 4244 | TP2 | +350 |
| 1 October 2026 | XAU/USD | Buy | 4155 | 4105 | 4160 / 4175 / 4205 | TP3 | +500 |
| 1 October 2026 | EUR/USD | Buy | 1.1284 | 1.1224 | 1.1304 / 1.1324 / 1.1344 | Stop | -60 |
| 1 October 2026 | GBP/USD | Buy | 1.322 | 1.3155 | 1.324 / 1.3265 / 1.3285 | TP2 | +45 |
| 1 October 2026 | AUD/USD | Buy | 0.694 | 0.689 | 0.696 / 0.6975 / 0.699 | TP3 | +50 |
| 1 October 2026 | NZD/USD | Buy | 0.5611 | 0.5559 | 0.5631 / 0.5646 / 0.5662 | TP3 | +51 |
See the results overview, the full trade history and the study of every signal since 2023.
How these figures are scored: success rate is take profit closes divided by take profit plus stop loss closes; breakevens are listed separately. Pips run from the published entry to the stop or to the highest target reached, before spread, commission, financing and slippage, so they measure how far each idea travelled rather than any account's profit. Past results do not guarantee future results. Full rules: methodology. Every row is in the signal record CSV.