Português
Resultados dos sinais de ouro (XAU/USD): todas as operações fechadas
Desde 6 de novembro de 2023, a Forexuro publicou 727 sinais XAU/USD fechados: 599 atingiram um take profit, 127 bateram no stop e 1 fecharam no breakeven. Isso dá uma taxa de sucesso de 82.5% e +99,960 pips, com as perdas incluídas.
Dados até · Por Forexuro Desk · Como os resultados são calculados
Grátis no Telegram. Os novos sinais são publicados primeiro no canal da Forexuro, com entrada, stop e TP1 a TP3, e cada um entra neste registro quando é fechado.
Resultados do ouro em resumo
In the last three months, from 1 September 2026 to 4 November 2026, 44 XAU/USD signals closed with a 95.5% success rate and +16,320 pips. Those are the same figures as the XAU/USD block on the XAU/USD signals page.
Até onde os vencedores foram
Dos 599 sinais XAU/USD que atingiram um take profit, 145 pararam no TP1, 90 no TP2 e 364 foram até o TP3, ou seja, 61% dos vencedores chegaram ao alvo final. Nos últimos 250 sinais, o stop ficou a uma mediana de 400 pips da entrada, o TP1 a 50 pips e o TP3 a 400 pips. A maior sequência de take profits seguidos foi de 38 e a maior sequência de stops seguidos foi de 5, algo que vale lembrar ao escolher o seu risco por operação.
Resultados do ouro por ano
| Período | Sinais | Take profit | Stop | Breakeven | Taxa de sucesso | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 27 | 21 | 6 | 0 | 77.8% | +2,105 |
| 2024 | 190 | 143 | 47 | 0 | 75.3% | +13,670 |
| 2025 | 270 | 222 | 48 | 0 | 82.2% | +24,215 |
| 2026 (até agora) | 240 | 213 | 26 | 1 | 89.1% | +59,970 |
Resultados do ouro por mês
Os últimos 12 meses. Cada mês com link lista todos os sinais fechados naquele mês em todos os mercados.
| Período | Sinais | Take profit | Stop | Breakeven | Taxa de sucesso | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novembro de 2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | +500 |
| Outubro de 2026 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100.0% | +8,550 |
| Setembro de 2026 | 20 | 19 | 1 | 0 | 95.0% | +7,270 |
| Agosto de 2026 | 26 | 22 | 4 | 0 | 84.6% | +6,780 |
| Julho de 2026 | 24 | 22 | 1 | 1 | 95.7% | +7,200 |
| Junho de 2026 | 20 | 19 | 1 | 0 | 95.0% | +5,320 |
| Maio de 2026 | 24 | 20 | 4 | 0 | 83.3% | +4,550 |
| Abril de 2026 | 23 | 18 | 5 | 0 | 78.3% | +1,950 |
| Março de 2026 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100.0% | +8,190 |
| Fevereiro de 2026 | 23 | 19 | 4 | 0 | 82.6% | +6,440 |
| Janeiro de 2026 | 30 | 25 | 5 | 0 | 83.3% | +3,220 |
| Dezembro de 2025 | 27 | 26 | 1 | 0 | 96.3% | +3,710 |
Sinais de compra e venda
| Direção | Sinais | Take profit | Stop | Breakeven | Taxa de sucesso | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | 270 | 230 | 40 | 0 | 85.2% | +38,110 |
| Venda | 457 | 369 | 87 | 1 | 80.9% | +61,850 |
Os últimos sinais XAU/USD fechados
| Fechado | Direção | Entrada | Stop | TP1 / TP2 / TP3 | Resultado | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de novembro de 2026 | Venda | 4040 | 4090 | 4035 / 4020 / 3990 | Stop | -500 |
| 3 de novembro de 2026 | Compra | 3947 | 3897 | 3952 / 3977 / 3997 | TP3 | +500 |
| 2 de novembro de 2026 | Compra | 3940 | 3890 | 3945 / 3960 / 3990 | TP3 | +500 |
| 30 de outubro de 2026 | Venda | 3975 | 4025 | 3970 / 3950 / 3935 | TP3 | +400 |
| 29 de outubro de 2026 | Venda | 4021 | 4071 | 4016 / 3999 / 3971 | TP3 | +500 |
| 28 de outubro de 2026 | Venda | 4044 | 4094 | 4039 / 4019 / 3994 | TP3 | +500 |
| 27 de outubro de 2026 | Venda | 4057 | 4107 | 4052 / 4032 / 4007 | TP3 | +500 |
| 26 de outubro de 2026 | Venda | 4018 | 4068 | 4013 / 3993 / 3968 | TP2 | +250 |
| 23 de outubro de 2026 | Venda | 4000 | 4050 | 3995 / 3980 / 3950 | TP3 | +500 |
| 22 de outubro de 2026 | Venda | 4055 | 4105 | 4050 / 4030 / 4005 | TP3 | +500 |
| 21 de outubro de 2026 | Venda | 4128 | 4178 | 4123 / 4103 / 4078 | TP3 | +500 |
| 20 de outubro de 2026 | Venda | 4114 | 4164 | 4109 / 4094 / 4064 | TP3 | +500 |
| 19 de outubro de 2026 | Venda | 4186 | 4236 | 4181 / 4156 / 4136 | TP3 | +500 |
| 15 de outubro de 2026 | Compra | 4157 | 4107 | 4162 / 4177 / 4207 | TP2 | +200 |
| 14 de outubro de 2026 | Venda | 4105 | 4155 | 4100 / 4085 / 4055 | TP2 | +200 |
| 13 de outubro de 2026 | Venda | 4171 | 4221 | 4161 / 4141 / 4121 | TP3 | +500 |
| 12 de outubro de 2026 | Venda | 4171 | 4221 | 4161 / 4141 / 4121 | TP3 | +500 |
| 9 de outubro de 2026 | Compra | 4182 | 4132 | 4187 / 4202 / 4222 | TP2 | +200 |
| 8 de outubro de 2026 | Compra | 4128 | 4078 | 4133 / 4148 / 4178 | TP3 | +500 |
| 7 de outubro de 2026 | Compra | 4101 | 4051 | 4106 / 4126 / 4151 | TP3 | +500 |
Mais sobre XAU/USD
- Sinais XAU/USD no Telegram: o que um sinal traz e como segui-lo.
- Guia do XAU/USD: sessões, fatores que movem o par e quanto ele se move em um dia.
- Previsão XAU/USD desta semana.
- Calculadora de valor do pip XAU/USD.
- Histórico completo de operações e o estudo de todos os sinais desde 2023.
Como estes números são calculados: a taxa de sucesso é o número de fechamentos em take profit dividido pelos fechamentos em take profit mais stop loss; os breakevens aparecem à parte. Os pips vão da entrada publicada até o stop ou até o alvo mais alto atingido, antes de spread, comissão, custos de financiamento e slippage, então medem o quanto cada ideia andou, e não o lucro de uma conta. Resultados passados não garantem resultados futuros. Regras completas: metodologia. Todas as linhas estão no CSV do registro de sinais.